Performers sorted by name descending. Reverse alphabetical browse.
This preview contains 11,994 rows with a 14 day delay. Sign in to access real-time data and browse all pages.
| 1j0xx | 2021-11-17 13:35 | 2021-01-28 20:19 | E25uY | h1IuUIcbWV9 | 37CpMbhbjbgUijr | CMg4Wio | Upgrade | Upgrade | Upgrade | gZTXD8Y641up | lFiUoFkMdmD | sBIckWsj | e7uLDW | QN2mqwhGJTXu | OaHs9B9l | RxWOifO | |
| lgWkaxdx5 | 2022-07-14 05:27 | 2022-02-28 05:38 | Qpzl5pvp9XD4Nnr | 9GutqyyfR | Iylr | 0i2HPMCm7qUqf | Upgrade | Upgrade | Upgrade | ntNltq | EidhEUCW0 | gFSd1f | SebmrmmNafg | 6AnzT82k | VPdBszrkTNx | 76ynBkQLMUfB | |
| fDjdjbWsds | 2024-01-09 18:20 | 2021-07-04 11:30 | 10BXACSb93 | tE9KFR | NpSZFaLC | gCzBmrJS1Q | Upgrade | Upgrade | Upgrade | tLyFdVEKRThG5f | x8xKvH | a1m1yG6tC8auk | siPNQ3RdKV4nOk7 | JnQ9TaZUVq6uu5 | lVxlX6jLZhdP | EKFa | |
| 3MzM | 2025-03-11 15:32 | 2021-10-09 01:56 | r7Bw6ghBpZR | dzLH | XpJHvnRedkVzAx | 9fo5lAMlF | Upgrade | Upgrade | Upgrade | 9pgEPWRjV7ypp | 9zgiAbjqRh | Ah0XIAJw | g8gXoCiLpbg4 | cDwWSAlIK | wONSDQNX0rMt | SQxx3htzyN7 | |
| 4pPoByIqJ6X1 | 2021-06-18 20:42 | 2020-01-07 18:47 | CsKOupDaN | mXmh | SBPTjzv2a9t03 | 9v40LyYjG | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Ywu9 | j6Ebp | YnpqfJD | EKHY0 | lsSB5x | LrTFFRzvb6 | twoekKTuNRkiHB | |
| 6ab6bb0924a44dea1838a10d | 2026-09-26 19:46:32.520 | 2026-10-13 23:20:47.787 | SKITZKRAVEN | music | concert | ["hip-hop"] | Upgrade | Upgrade | Upgrade | sKitz Kraven | sKitz Kraven | 6ab6bb0924a44dea1838a10d | 7ed321FF | hip-hop | sKitz Kraven | musicskitzkraven | |
| 5952e69925f2c578f06ac197 | 2025-11-19 19:35:50.314 | 2026-11-03 02:04:15.048 | MOE | music | concert | ["rock","alternative-rock"] | Upgrade | Upgrade | Upgrade | moe. | moe. | 5952e69925f2c578f06ac197 | EDC731FF | rock | moe. | musicmoe | |
| 6622f5dd168fc11d00311a30 | 2026-09-12 02:23:31.844 | 2026-11-03 02:01:21.579 | MIKE. | music | concert | ["hip-hop","pop","mainstream-pop"] | Upgrade | Upgrade | Upgrade | mike. | mike. | 6622f5dd168fc11d00311a30 | f5a623FF | hip-hop | mike. | musicjustmike | |
| 654984395209e36d26d6bda3 | 2025-11-19 19:38:45.543 | 2026-11-03 02:04:42.008 | LESPECIAL | music | concert | ["rock","electronic-dance","edm"] | Upgrade | Upgrade | Upgrade | lespecial | lespecial | 654984395209e36d26d6bda3 | d0021bFF | rock | lespecial | musiclespecial | |
| 6acce01e47ab86d1aff78fad | 2026-10-12 20:13:10.293 | 2026-10-22 02:00:05.395 | LAMPORGANTRIO | music | concert | ["funk","jazz"] | Upgrade | Upgrade | Upgrade | laMP (US Organ Trio) | laMP (US Organ Trio) | 6acce01e47ab86d1aff78fad | 7ed321FF | jazz | laMP | musiclamporgantrio | |
| 620301414f2d2500017dcd1f | 2026-05-10 03:37:17.806 | 2026-08-16 17:58:55.377 | KESHI | music | concert | ["rock","pop","mainstream-pop"] | Upgrade | Upgrade | Upgrade | keshi | keshi | 620301414f2d2500017dcd1f | d0021bFF | rock | keshi | musickeshi | |
| 6aad5fb20057635eab1edf03 | 2026-09-18 22:34:12.856 | 2026-10-27 02:00:05.374 | IVRI | music | concert | ["alternative"] | Upgrade | Upgrade | Upgrade | ivri | ivri | 6aad5fb20057635eab1edf03 | 7ed321FF | alternative | ivri | musicivri | |
| 660dde5ab1d121e1579e0c67 | 2026-05-08 22:30:58.207 | 2026-07-23 01:02:13.854 | IDOBI | music | concert | ["punk","festivals","pop-rock"] | Upgrade | Upgrade | Upgrade | idobi Summer School | idobi Summer School | 660dde5ab1d121e1579e0c67 | f5a623FF | punk | idobi Summer School | musicidobi | |
| ioYCeWB56bNV | 2020-05-12 20:35 | 2025-06-17 11:09 | sUqxHq | z1V8mbLamh | WDngY | Cw91qp855VprV | Upgrade | Upgrade | Upgrade | sstsvIOzLQDVQV | ryn3PL | SLYpYkuvAW | yVkaKru | zEXfR6DJcuqr | b2TrD8Wes5d | 9Z7B5XTimvh | |
| 562db3e9f80c414bd6000002 | 2026-03-04 16:22:07.480 | 2026-10-17 09:15:46.044 | iHeart | music | concert | ["latin","latin-world","latin-pop"] | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Fiesta Latina | iHeartRadio Fiesta Latina | 562db3e9f80c414bd6000002 | 66CC00FF | latin | Fiesta Latina | musiciheartmiami | |
| 61f055acdb42390001ef2fba | 2026-02-08 14:10:59.803 | 2026-04-21 04:33:03.729 | IHEARTRADIOCOUNTRY | music | concert | ["country","country-pop"] | Upgrade | Upgrade | Upgrade | iHeartRadio Country Fest | iHeartRadio Country Fest | 61f055acdb42390001ef2fba | 7ed321FF | country | iHeartRadio Country Fest | musiciheartradiocountry | |
| 5c115d21a718c8001970c1a3 | 2025-11-19 19:39:51.208 | 2026-01-18 00:51:50.071 | ALTEREGO | music | concert | ["rock","alternative-rock"] | Upgrade | Upgrade | Upgrade | iHeartRadio ALTer Ego | iHeartRadio ALTer Ego | 5c115d21a718c8001970c1a3 | d0021bFF | rock | iHeartRadio ALTer Ego | musicalterego | |
| 5b1ee1a57f533c00121bc6cf | 2026-07-15 16:28:36.427 | 2026-09-20 01:42:21.366 | IHEART | music | concert | ["rock","festivals","punk","blues"] | Upgrade | Upgrade | Upgrade | iHeart Radio Music Festival | iHeart Radio Music Festival | 5b1ee1a57f533c00121bc6cf | e5213dFF | rock | iHeart Radio Music Festival | musiciheartfestival | |
| EzukQ9XJuYa | 2020-10-16 19:57 | 2025-01-03 11:05 | u1wuMLL | yoCC3LqnmH0 | KGPBNdlO | Eu5W4 | Upgrade | Upgrade | Upgrade | FtX123ZV6 | sxPTS | FMWE50RBN5v | BHV6xctzqE | B3UziH | CQI5BXh8BzP | 2tpwljrc7PnE | |
| 67cf14afb02415bbee620f79 | 2026-07-15 16:25:19.301 | 2026-11-03 02:02:45.988 | HORSEGIIRL | music | concert | ["electronic","electronic-dance","edm"] | Upgrade | Upgrade | Upgrade | horsegiirL | horsegiirL | 67cf14afb02415bbee620f79 | f5a623FF | electronic | horsegiirL | musichorsegiirl | |
| 62fbf77e75a27c0001086635 | 2026-07-15 16:24:00.790 | 2026-07-16 21:51:56.549 | GRENTPEREZ | music | concert | ["pop","mainstream-pop"] | Upgrade | Upgrade | Upgrade | grentperez | grentperez | 62fbf77e75a27c0001086635 | f5a623FF | pop | grentperez | musicgrentperez | |
| 5d02ba5e637a840015c82b48 | 2025-11-19 19:36:51.683 | 2025-12-13 17:43:50.667 | GRANDSON | music | concert | ["alternative","rock","alternative-rock"] | Upgrade | Upgrade | Upgrade | grandson | grandson | 5d02ba5e637a840015c82b48 | 7ed321FF | alternative | grandson | musicgrandson | |
| 1guk | 2020-07-28 16:52 | 2022-12-11 03:45 | gBiBx3KRxV1L | sd5aLQpbMy | 6SkKEsYI | wT27j5awT | Upgrade | Upgrade | Upgrade | guWyzJIKxgLqln5 | UwdeXYS0DAXJ | FhwJO03Fpdx | 5cmKWnlsoC | DLYDa | Zfxk0iWIpkEmYS | CC6pMlu8O0HMmc | |
| fCiHXJf76yz | 2023-06-14 04:57 | 2025-09-04 07:16 | wUrsWfmLv7 | aIhhQg | Jzro3A7cq4uHWr | BzD9AUd2G8bbAU5 | Upgrade | Upgrade | Upgrade | J5RRQXcVOcgN2Ao | nlxt384 | xuw2 | EMfJdJa1XI | lwcUeIBkv | dOs9kGv | 117kG4X8orHl8 | |
| 5e1e23f3568e10003aa71fb6 | 2026-05-08 22:43:34.107 | 2026-11-03 02:03:12.066 | BEABAD | music | concert | ["rock","indie"] | Upgrade | Upgrade | Upgrade | beabadoobee | beabadoobee | 5e1e23f3568e10003aa71fb6 | d0021bFF | rock | beabadoobee | musicbeabadoobee | |
| 5db1c4d374bdc3003916b9e9 | 2025-11-19 19:41:59.330 | 2026-09-01 21:03:22.822 | BBNO$ | music | concert | ["rap","hip-hop-rnb","hip-hop"] | Upgrade | Upgrade | Upgrade | bbno$ | bbno$ | 5db1c4d374bdc3003916b9e9 | b8e986FF | rap | bbno$ | musicbbnos | |
| 5c59ff4c23530200193741ae | 2026-01-29 19:12:26.848 | 2026-04-21 04:32:27.609 | ZURICH | pga | sport | [] | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Zurich Classic | Zurich Classic | 5c59ff4c23530200193741ae | 7ed321FF | — | Zurich Classic | pgazurichclassic | |
| 67b673b04dac61ae20601f37 | 2025-11-19 19:36:28.739 | 2026-11-03 02:04:09.031 | ZULAN | music | concert | ["electronic","pop","mainstream-pop"] | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Zulan | Zulan | 67b673b04dac61ae20601f37 | d0021bFF | electronic | Zulan | musiczulan | |
| 699dd9763f93b5ce15bd9e21 | 2026-02-25 19:36:43.887 | 2026-09-12 02:18:07.660 | ZUFFA | ufc | sport | [] | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Zuffa Boxing | Zuffa Boxing | 699dd9763f93b5ce15bd9e21 | 000000FF | — | Zuffa Boxing | ufczuffa | |
| 658d0e8421863c686e1ccce0 | 2026-02-28 02:41:59.437 | 2026-05-10 03:33:49.911 | ZUCCHERO | music | concert | ["rock","jazz-blues-roots","blues"] | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Zucchero | Zucchero | 658d0e8421863c686e1ccce0 | f8e71cFF | rock | Zucchero | musiczucchero | |
| 5813a505f80c41315d885f19 | 2025-11-19 19:36:36.066 | 2026-11-03 02:05:01.315 | Zoso | music | concert | ["rock","classic-rock","pop"] | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Zoso | Zoso | 5813a505f80c41315d885f19 | D03873FF | rock | Zoso | musiczoso | |
| 6813aa1e8bc2764919682757 | 2026-03-22 10:41:14.188 | 2026-05-10 03:33:42.040 | ZOOTOWN | music | concert | ["rock","festivals"] | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Zootown Festival | Zootown Festival | 6813aa1e8bc2764919682757 | d0021bFF | rock | Zootown Festival | musiczootown | |
| 660f05a0a97cfd4a67e87779 | 2025-11-19 19:36:51.683 | 2026-11-03 02:05:14.256 | ZOMBIEBURLESQUE | theater | theater | ["other-performance","drag-burlesque-shows"] | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Zombie Burlesque | Zombie Burlesque | 660f05a0a97cfd4a67e87779 | f5a623FF | other-performance | Zombie Burlesque | theaterzombieburlesque | |
| 6499b4c431a04e0001b9b865 | 2025-11-19 19:36:05.209 | 2026-11-03 02:03:38.045 | KASZAS | comedy | theater | ["stand-up-comedy","mainstream"] | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Zoltan Kaszas | Zoltan Kaszas | 6499b4c431a04e0001b9b865 | f8e71cFF | stand-up-comedy | Zoltan Kaszas | comedyzoltankaszas | |
| 636d7eabda737800014b20ad | 2026-07-15 16:29:57.514 | 2026-10-15 02:44:43.791 | ZOLITA | music | concert | ["pop","mainstream-pop"] | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Zolita | Zolita | 636d7eabda737800014b20ad | f8e71cFF | pop | Zolita | musiczolita | |
| 5a7a06f925f2c5110b1bf092 | 2026-01-25 04:04:05.899 | 2026-09-12 02:18:14.688 | ZOE | music | concert | ["rock","pop","mainstream-pop","latin","alternative"] | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Zoe | Zoe | 5a7a06f925f2c5110b1bf092 | EDC731FF | rock | Zoe | musiczoe | |
| 68912171dab200a8cb63888f | 2026-01-25 04:03:52.675 | 2026-09-29 02:00:11.998 | ZO | music | concert | ["jazz","hip-hop-rnb","alternative-rnb"] | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Zo! & Tall Black Guy | Zo! & Tall Black Guy | 68912171dab200a8cb63888f | f5a623FF | jazz | Zo! & Tall Black Guy | musiczo | |
| 6952d04977c47d49985806fd | 2026-02-23 12:41:58.647 | 2026-05-10 03:31:10.206 | ZIPANGUE | music | concert | ["electronic"] | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Zipangu | Zipangu | 6952d04977c47d49985806fd | B8E986FF | electronic | Zipangu | musiczipangu | |
| 66144f2b0e2185840f5a894a | 2026-01-01 00:43:08.029 | 2026-11-03 02:04:09.031 | ZINGARA | music | concert | ["electronic","latin-world","latin-pop"] | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Zingara | Zingara | 66144f2b0e2185840f5a894a | 7ed321FF | electronic | Zingara | musiczingara | |
| 66b28db0acd7b3d06901b112 | 2026-02-04 01:17:50.571 | 2026-05-10 03:30:52.733 | ZINADELPHIA | music | concert | ["rock","electronic-dance","edm"] | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Zinadelphia | Zinadelphia | 66b28db0acd7b3d06901b112 | f5a623FF | rock | Zinadelphia | musiczinadelphia | |
| 5afdb279efa01b0016b921d0 | 2026-02-13 04:52:27.257 | 2026-10-16 05:41:41.950 | ZIGGY | music | concert | ["reggae","latin-world","alternative"] | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Ziggy Marley | Ziggy Marley | 5afdb279efa01b0016b921d0 | 238d00FF | reggae | Ziggy Marley | musicziggymarley | |
| 5717e9dcf80c410e52000002 | 2026-05-08 22:14:13.244 | 2026-11-03 02:01:08.609 | ZHU | music | concert | ["electronic","electronic-dance","edm"] | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Zhu | Zhu | 5717e9dcf80c410e52000002 | FB50ACFF | electronic | Zhu | musiczhu | |
| 9VElzn8 | 2020-04-18 01:06 | 2020-02-20 04:01 | WLv9Mm | YuQ3sf | xbcDoKhDl | LuNGrTLlZOBKfw | Upgrade | Upgrade | Upgrade | dhLl | qgVEh | XAZTt | ZR2FyfXMX | tE2yKVSNm8 | M7s9 | qa5WRnFTfnc2K5 | |
| 6618536b87bad602e149c661 | 2025-11-19 19:36:51.683 | 2026-11-03 02:03:38.045 | ZEPPARELLA | music | concert | ["classic-rock","rock"] | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Zepparella | Zepparella | 6618536b87bad602e149c661 | f5a623FF | classic-rock | Zepparella | musiczepparella | |
| 57db16d9f80c416a9c7de2d0 | 2025-11-19 19:36:36.066 | 2026-11-03 02:04:34.978 | ZEDS | music | concert | ["pop","electronic-dance","edm","alternative","rock"] | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Zeds Dead | Zeds Dead | 57db16d9f80c416a9c7de2d0 | CC373CFF | pop | Zeds Dead | musiczedsdead | |
| 5601e96bf80c412207000002 | 2025-11-19 19:35:50.314 | 2026-11-03 02:03:05.418 | ZEDD | music | concert | ["electronic","electronic-dance","edm","rock","techno"] | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Zedd | Zedd | 5601e96bf80c412207000002 | 66CC00FF | electronic | Zedd | musiczedd | |
| 6a107a3cdf61bafaf8ddb0e3 | 2026-07-15 16:25:11.980 | 2026-08-01 22:09:42.746 | ZEB | milb | sport | [] | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Zebulon Devil Dogz | Zebulon Devil Dogz | 6a107a3cdf61bafaf8ddb0e3 | d0021bFF | — | Devil Dogz | milbzeb | |
| 65552871873e945e6c4a5145 | 2025-11-19 19:36:51.683 | 2026-11-03 02:03:32.040 | ZEBRA | music | concert | ["rock","classic-rock"] | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Zebra | Zebra | 65552871873e945e6c4a5145 | f5a623FF | rock | Zebra | musiczebra | |
| 69d57daaf3587241880221ac | 2026-04-08 00:05:58.224 | 2026-05-10 03:31:45.001 | ZAZ | music | concert | ["rock"] | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Zaz | Zaz | 69d57daaf3587241880221ac | 00A550FF | rock | Zaz | musiczaz | |
| 694493b088fb0a544dbf341b | 2025-12-19 22:48:40.887 | 2025-12-19 22:48:40.887 | ZAYTOVEN | music | concert | ["hip-hop"] | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Zaytoven | Zaytoven | 694493b088fb0a544dbf341b | B8E986FF | hip-hop | Zaytoven | musiczaytoven |
Sign up for a plan to unlock all 11,994 rows, browse all pages, and download data. Starting at $2.00 per 1,000 rows.