Events with min price $50-$200. Mid-tier pricing segment.
This preview contains 722 rows with a 14 day delay. Sign in to access real-time data and browse all pages.
| aAghzaCBFrx9 | 2020-06-21 14:59 | 2023-03-12 14:40 | 945833 | 4.82 | 2025-06-06 07:28 | 101986 | false | false | Upgrade | true | false | false | true | true | 781.64 | Upgrade | kJYJbNzUXQgGVlZ | 2021-12-08 17:11 | rmyC0hVq2T | Upgrade | t6OMdK0C | 520 | |
| Gfr2cFomaXqb | 2021-08-15 17:04 | 2024-02-06 15:24 | 20 | 7.75 | 2023-09-24 18:15 | 4736 | true | true | Upgrade | false | false | false | false | true | 15.28 | Upgrade | 4QO1luc9iD | 2021-01-23 03:23 | 47BQPFxdLcD | Upgrade | 1Rj437 | 4712 | |
| skxNoIk8g0I | 2022-09-15 14:59 | 2024-06-14 09:50 | 471 | 812.49 | 2020-01-02 00:13 | 769798 | false | true | Upgrade | false | true | true | true | false | 35388 | Upgrade | gC9voD | 2023-02-23 17:27 | iKw4GswqPSjj | Upgrade | 14m3UV8d6ZQWDMh | 28038 | |
| ai2bS6D | 2020-05-17 00:21 | 2025-03-09 07:03 | 62.85 | 42 | 2020-04-12 08:44 | 274.27 | false | false | Upgrade | true | false | true | false | true | 12275 | Upgrade | gF6TwDBAM | 2022-04-19 02:47 | kYMI3jqZJWo | Upgrade | 6jrEc | 18 | |
| jw4OCxsnprMUtom | 2020-09-16 23:15 | 2024-04-16 11:01 | 9775 | 858883.34 | 2022-06-04 23:24 | 283.52 | false | true | Upgrade | false | false | false | true | true | 28505.58 | Upgrade | 7c5HIRLrengOBX | 2024-10-11 18:39 | 6OJO2Jbs | Upgrade | GEyxhkqGFRg | 72.53 | |
| 158493368 | 2025-10-11 06:57:46.036 | 2026-03-10 22:03:33.066 | 0 | 158493368 | 2026-03-10 23:00:00 | 1 | true | true | Upgrade | false | false | false | true | false | 1 | Upgrade | Los Angeles Kings at Boston Bruins | 2025-07-17 14:00:00 | — | Upgrade | https://www.stubhub.com/boston-bruins-boston-tickets-3-10-2026/event/158493368/ | 6656 | |
| 158501091 | 2025-10-10 00:23:19.910 | 2025-11-08 22:01:21.444 | 0 | 158501091 | 2025-11-09 00:00:00 | 1 | true | true | Upgrade | false | false | false | true | false | — | Upgrade | Washington Capitals at Tampa Bay Lightning | 2025-08-01 14:00:00 | — | Upgrade | https://www.stubhub.com/tampa-bay-lightning-tampa-tickets-11-8-2025/event/158501091/ | 2513 | |
| 158505513 | 2025-10-10 00:27:27.814 | 2025-12-10 22:03:04.147 | 0 | 158505513 | 2026-01-01 18:00:00 | 1 | true | true | Upgrade | false | false | false | true | false | 1 | Upgrade | Washington Capitals at Ottawa Senators | 2025-09-03 14:00:00 | — | Upgrade | https://www.stubhub.com/ottawa-senators-ottawa-tickets-1-1-2026/event/158505513/ | 4119 | |
| 158570545 | 2025-10-10 00:04:29.936 | 2025-11-29 22:04:30.858 | 0 | 158570545 | 2025-11-30 00:00:00 | 1 | true | true | Upgrade | false | false | false | true | false | 1 | Upgrade | Philadelphia Flyers at New Jersey Devils | 2025-07-16 20:00:00 | — | Upgrade | https://www.stubhub.com/new-jersey-devils-newark-tickets-11-29-2025/event/158570545/ | 3750 | |
| 158581849 | 2025-10-10 00:07:33.490 | 2026-02-26 22:03:36.384 | 0 | 158581849 | 2026-02-27 01:00:00 | 1 | true | true | Upgrade | false | false | false | true | false | 1 | Upgrade | Philadelphia Flyers at New York Rangers | 2025-08-19 14:00:00 | — | Upgrade | https://www.stubhub.com/new-york-rangers-new-york-tickets-2-26-2026/event/158581849/ | 3708 | |
| 158585369 | 2025-10-11 05:16:05.196 | 2025-11-01 22:02:54.966 | 0 | 158585369 | 2025-11-01 23:00:00 | 1 | true | true | Upgrade | false | false | false | true | false | 1 | Upgrade | St. Louis Blues at Columbus Blue Jackets | 2025-07-18 14:00:00 | — | Upgrade | https://www.stubhub.com/columbus-blue-jackets-columbus-tickets-11-1-2025/event/158585369/ | 4063 | |
| 158647944 | 2025-10-11 07:01:29.956 | 2026-02-02 21:40:01.913 | 0 | 158647944 | 2026-02-03 00:30:00 | 1 | true | true | Upgrade | false | false | false | true | false | 1 | Upgrade | Montreal Canadiens at Minnesota Wild | 2025-07-31 17:00:00 | — | Upgrade | https://www.stubhub.com/minnesota-wild-saint-paul-tickets-2-2-2026/event/158647944/ | 3263 | |
| 158757909 | 2025-10-11 06:55:18.393 | 2025-11-10 22:08:23.519 | 0 | 158757909 | 2025-11-11 01:30:00 | 1 | true | true | Upgrade | false | false | false | true | false | — | Upgrade | Columbus Blue Jackets at Edmonton Oilers | 2025-08-27 18:00:00 | — | Upgrade | https://www.stubhub.com/edmonton-oilers-edmonton-tickets-11-10-2025/event/158757909/ | 24454 | |
| Za83QAuImh0Rjo | 2023-09-07 18:43 | 2020-02-13 19:21 | 7798 | 682957.93 | 2023-04-10 18:21 | 57 | true | true | Upgrade | true | false | true | false | true | 467972 | Upgrade | lND8pSv3n6JcuGz | 2024-05-01 05:04 | ZEebJ10Ptev | Upgrade | Ps1s9C5csktdiZ1 | 5982 | |
| 158758863 | 2025-10-11 06:54:42.567 | 2026-01-16 22:03:38.208 | 0 | 158758863 | 2026-01-17 03:30:00 | 1 | true | true | Upgrade | false | false | false | true | false | — | Upgrade | Anaheim Ducks at Los Angeles Kings | 2025-08-13 17:00:00 | — | Upgrade | https://www.stubhub.com/los-angeles-kings-los-angeles-tickets-1-16-2026/event/158758863/ | 1934 | |
| 158762141 | 2025-10-10 00:17:19.563 | 2026-01-27 22:01:19.704 | 0 | 158762141 | 2026-01-28 03:00:00 | 1 | true | true | Upgrade | false | false | false | true | false | 1 | Upgrade | Washington Capitals at Seattle Kraken | 2025-07-16 17:00:00 | — | Upgrade | https://www.stubhub.com/seattle-kraken-seattle-tickets-1-27-2026/event/158762141/ | 94210 | |
| 158763134 | 2025-10-11 06:27:23.615 | 2025-12-09 22:02:12.379 | 0 | 158763134 | 2025-12-30 02:00:00 | 1 | true | true | Upgrade | false | false | false | true | false | — | Upgrade | Boston Bruins at Calgary Flames | 2025-08-29 16:00:00 | — | Upgrade | https://www.stubhub.com/calgary-flames-calgary-tickets-12-29-2025/event/158763134/ | 1623 | |
| 158851687 | 2025-10-10 00:29:56.796 | 2026-02-01 22:01:18.580 | 0 | 158851687 | 2026-02-02 02:30:00 | 1 | true | true | Upgrade | false | false | false | true | false | 2 | Upgrade | Vegas Golden Knights at Anaheim Ducks | 2025-07-16 16:45:00 | — | Upgrade | https://www.stubhub.com/anaheim-ducks-anaheim-tickets-2-1-2026/event/158851687/ | 1848 | |
| 158887391 | 2025-10-10 01:04:37.830 | 2025-11-07 22:01:54.989 | 0 | 158887391 | 2025-11-08 03:00:00 | 1 | true | true | Upgrade | false | false | false | true | false | 2 | Upgrade | NBA Cup: Golden State Warriors at Denver Nuggets | 2025-08-15 21:00:00 | — | Upgrade | https://www.stubhub.com/denver-nuggets-denver-tickets-11-7-2025/event/158887391/ | 2242 | |
| 159044218 | 2025-10-10 00:34:19.690 | 2026-01-07 22:03:36.515 | 0 | 159044218 | 2026-01-08 00:00:00 | 4 | true | true | Upgrade | false | false | false | true | false | 1 | Upgrade | Denver Nuggets at Boston Celtics | 2025-08-14 19:00:00 | — | Upgrade | https://www.stubhub.com/boston-celtics-boston-tickets-1-7-2026/event/159044218/ | 6656 | |
| 159062536 | 2025-10-10 01:41:21.913 | 2025-12-23 22:02:35.358 | 0 | 159062536 | 2025-12-24 00:30:00 | 1 | true | true | Upgrade | false | false | false | true | false | 1 | Upgrade | Toronto Raptors at Miami Heat | 2025-08-14 20:30:00 | — | Upgrade | https://www.stubhub.com/miami-heat-miami-tickets-12-23-2025/event/159062536/ | 2366 | |
| 159087372 | 2025-10-10 01:57:03.661 | 2026-03-01 22:03:46.018 | 0 | 159087372 | 2026-03-01 23:00:00 | 1 | true | true | Upgrade | false | false | false | true | false | 3 | Upgrade | Detroit Pistons at Orlando Magic | 2025-08-15 14:00:00 | — | Upgrade | https://www.stubhub.com/orlando-magic-orlando-tickets-3-1-2026/event/159087372/ | 2447 | |
| 159089180 | 2025-10-10 01:14:24.512 | 2026-02-20 22:04:10.500 | 0 | 159089180 | 2026-02-21 00:30:00 | 1 | true | true | Upgrade | false | false | false | true | false | — | Upgrade | Dallas Mavericks at Minnesota Timberwolves | 2025-08-14 19:15:00 | — | Upgrade | https://www.stubhub.com/minnesota-timberwolves-minneapolis-tickets-2-20-2026/event/159089180/ | 3254 | |
| 159097774 | 2025-10-10 01:16:51.021 | 2026-02-22 22:03:45.909 | 0 | 159097774 | 2026-02-22 20:30:00 | 1 | true | true | Upgrade | false | false | false | true | false | 3 | Upgrade | Denver Nuggets at Golden State Warriors | 2025-08-14 20:00:00 | — | Upgrade | https://www.stubhub.com/golden-state-warriors-san-francisco-tickets-2-22-2026/event/159097774/ | 70408 | |
| 159097818 | 2025-10-10 01:24:00.025 | 2026-03-13 22:06:27.702 | 0 | 159097818 | 2026-03-14 02:00:00 | 1 | true | true | Upgrade | false | false | false | true | false | — | Upgrade | Minnesota Timberwolves at Golden State Warriors | 2025-08-14 20:00:00 | — | Upgrade | https://www.stubhub.com/golden-state-warriors-san-francisco-tickets-3-13-2026/event/159097818/ | 70408 | |
| 159098497 | 2025-10-10 01:34:42.662 | 2026-01-15 22:02:51.591 | 0 | 159098497 | 2026-01-16 03:30:00 | 1 | true | true | Upgrade | false | false | false | true | false | 1 | Upgrade | Charlotte Hornets at Los Angeles Lakers | 2025-08-26 17:00:00 | — | Upgrade | https://www.stubhub.com/los-angeles-lakers-los-angeles-tickets-1-15-2026/event/159098497/ | 1934 | |
| 159179101 | 2025-10-11 06:20:35.026 | 2025-11-22 22:00:48.246 | 0 | 159179101 | 2025-11-23 18:05:00 | 1 | true | true | Upgrade | false | false | false | true | false | — | Upgrade | Pregame Party at Heritage: Jacksonville Jaguars at Arizona Cardinals | — | — | Upgrade | https://www.stubhub.com/pregame-party-at-heritage-glendale-tickets-11-23-2025/event/159179101/ | 1695 | |
| 159804845 | 2026-02-04 02:02:25.364 | 2026-03-06 22:03:12.171 | 0 | 159804845 | 2026-03-06 23:35:00 | 1 | true | true | Upgrade | false | false | false | true | false | 0 | Upgrade | Spring Training: Tampa Bay Rays at New York Yankees | 2025-12-04 15:00:00 | — | Upgrade | https://www.stubhub.com/new-york-yankees-tampa-tickets-3-6-2026/event/159804845/ | 2501 | |
| 159806411 | 2025-11-30 22:00:18.518 | 2026-02-25 22:01:58.409 | 0 | 159806411 | 2026-02-25 20:10:00 | 1 | true | true | Upgrade | false | false | false | true | false | 0 | Upgrade | Spring Training: San Francisco Giants at Milwaukee Brewers | — | — | Upgrade | https://www.stubhub.com/milwaukee-brewers-phoenix-tickets-2-25-2026/event/159806411/ | 67939 | |
| 159815114 | 2025-11-21 22:00:26.517 | 2026-02-26 22:01:19.964 | 0 | 159815114 | 2026-02-26 20:10:00 | 1 | true | true | Upgrade | false | false | false | true | false | 0 | Upgrade | Spring Training: Chicago Cubs at Los Angeles Angels | — | — | Upgrade | https://www.stubhub.com/los-angeles-angels-tempe-tickets-2-26-2026/event/159815114/ | 1688 | |
| 159816123 | 2026-02-02 21:51:09.585 | 2026-03-05 22:04:44.756 | 0 | 159816123 | 2026-03-05 20:10:00 | 1 | true | true | Upgrade | false | false | false | true | false | 0 | Upgrade | Spring Training: Athletics at Los Angeles Angels | — | — | Upgrade | https://www.stubhub.com/los-angeles-angels-tempe-tickets-3-5-2026/event/159816123/ | 1688 | |
| 159918667 | 2025-11-20 22:09:15.022 | 2025-11-23 22:01:29.814 | 0 | 159918667 | 2026-11-07 21:00:00 | 1 | true | true | Upgrade | false | false | false | true | false | 1 | Upgrade | Columbus Crew at Chicago Fire | — | — | Upgrade | https://www.stubhub.com/columbus-crew-chicago-tickets-11-7-2026/event/159918667/ | 2718 | |
| 157010281 | 2025-10-10 05:00:50.312 | 2025-11-16 22:00:43.936 | 0 | 157010281 | 2025-11-16 21:05:00 | 1 | true | true | Upgrade | false | false | false | true | false | — | Upgrade | San Francisco 49ers at Arizona Cardinals | 2025-05-15 00:00:00 | — | Upgrade | https://www.stubhub.com/arizona-cardinals-glendale-tickets-11-16-2025/event/157010281/ | 1695 | |
| DbfhmkhC9JAl | 2020-07-04 06:56 | 2024-03-14 08:16 | 8 | 564.25 | 2025-02-05 22:09 | 2219.90 | false | false | Upgrade | false | false | true | true | false | 77 | Upgrade | AM09CJk4XVxdZ | 2024-07-20 16:32 | 6WltYQIvcRsyRV | Upgrade | 4c3D | 58023.88 | |
| 158526553 | 2025-10-11 06:48:03.479 | 2025-12-28 22:03:40.126 | 0 | 158526553 | 2025-12-28 22:00:00 | 1 | true | true | Upgrade | false | false | false | true | false | — | Upgrade | Toronto Maple Leafs at Detroit Red Wings | 2025-07-18 17:00:00 | — | Upgrade | https://www.stubhub.com/detroit-red-wings-detroit-tickets-12-28-2025/event/158526553/ | 26803 | |
| QTDqshRK | 2023-09-04 22:59 | 2022-05-03 06:16 | 9961.06 | 720059.50 | 2024-09-08 11:34 | 34580.29 | true | false | Upgrade | false | false | true | false | false | 83835.38 | Upgrade | mCnzoDqDa0as8K | 2023-06-07 07:42 | XxESpf1x9q9 | Upgrade | 1RIaT3zRGSZ | 6697.34 | |
| 158647973 | 2025-10-11 07:03:45.358 | 2025-12-12 22:02:56.808 | 0 | 158647973 | 2025-12-13 19:00:00 | 1 | true | true | Upgrade | false | false | false | true | false | 1 | Upgrade | Ottawa Senators at Minnesota Wild | 2025-07-31 17:00:00 | — | Upgrade | https://www.stubhub.com/minnesota-wild-saint-paul-tickets-12-13-2025/event/158647973/ | 3263 | |
| 158735682 | 2025-10-10 00:16:01.425 | 2025-11-08 22:01:09.958 | 0 | 158735682 | 2025-11-09 00:00:00 | 1 | true | true | Upgrade | false | false | false | true | false | 1 | Upgrade | Seattle Kraken at St. Louis Blues | 2025-07-23 15:00:00 | — | Upgrade | https://www.stubhub.com/st-louis-blues-st-louis-tickets-11-8-2025/event/158735682/ | 3356 | |
| MIHk8sxs111 | 2022-07-15 23:39 | 2024-09-09 20:52 | 302709.78 | 98695 | 2024-05-08 16:51 | 484.31 | false | true | Upgrade | false | true | true | true | true | 753292 | Upgrade | aEHHl | 2025-10-03 03:14 | ploL6BdF | Upgrade | kBOI8r8BD | 9 | |
| 159054549 | 2025-10-10 00:39:05.724 | 2025-12-21 22:03:37.276 | 0 | 159054549 | 2025-12-21 23:00:00 | 1 | true | true | Upgrade | false | false | false | true | false | 1 | Upgrade | Toronto Raptors at Brooklyn Nets | 2025-08-14 19:15:00 | — | Upgrade | https://www.stubhub.com/brooklyn-nets-brooklyn-tickets-12-21-2025/event/159054549/ | 17278 | |
| 159088433 | 2025-10-10 01:17:11.343 | 2026-03-06 22:05:25.021 | 0 | 159088433 | 2026-03-07 02:00:00 | 1 | true | true | Upgrade | false | false | false | true | false | 1 | Upgrade | New York Knicks at Denver Nuggets | 2025-08-15 21:00:00 | — | Upgrade | https://www.stubhub.com/denver-nuggets-denver-tickets-3-6-2026/event/159088433/ | 2242 | |
| 159088435 | 2025-10-10 01:11:54.115 | 2025-12-20 22:02:25.173 | 0 | 159088435 | 2025-12-20 22:00:00 | 1 | true | true | Upgrade | false | false | false | true | false | 1 | Upgrade | Houston Rockets at Denver Nuggets | 2025-08-15 21:00:00 | — | Upgrade | https://www.stubhub.com/denver-nuggets-denver-tickets-12-20-2025/event/159088435/ | 2242 | |
| 159089150 | 2025-10-10 01:40:22.378 | 2025-11-26 22:07:16.060 | 0 | 159089150 | 2025-12-09 19:00:00 | 11 | true | false | Upgrade | false | false | true | false | false | 1 | Upgrade | NBA Cup - Quarterfinals: TBD at Minnesota Timberwolves (If Necessary) | 2025-08-14 20:00:00 | — | Upgrade | https://www.stubhub.com/minnesota-timberwolves-minneapolis-tickets-12-9-2025/event/159089150/ | 3254 | |
| 159089179 | 2025-10-10 01:44:08.693 | 2026-02-22 22:03:57.791 | 0 | 159089179 | 2026-02-23 00:00:00 | 1 | true | true | Upgrade | false | false | false | true | false | — | Upgrade | Philadelphia 76ers at Minnesota Timberwolves | 2025-08-14 19:15:00 | — | Upgrade | https://www.stubhub.com/minnesota-timberwolves-minneapolis-tickets-2-22-2026/event/159089179/ | 3254 | |
| 159089736 | 2025-10-10 02:01:30.518 | 2025-12-31 22:01:35.665 | 0 | 159089736 | 2026-01-01 01:00:00 | 1 | true | true | Upgrade | false | false | false | true | false | — | Upgrade | Portland Trail Blazers at Oklahoma City Thunder | 2025-08-14 20:00:00 | — | Upgrade | https://www.stubhub.com/oklahoma-city-thunder-oklahoma-city-tickets-12-31-2025/event/159089736/ | 4090 | |
| 159098174 | 2025-10-10 00:34:11.208 | 2026-01-03 22:02:53.915 | 0 | 159098174 | 2026-01-04 03:30:00 | 1 | true | true | Upgrade | false | false | false | true | false | 1 | Upgrade | Boston Celtics at LA Clippers | 2025-08-14 19:30:00 | — | Upgrade | https://www.stubhub.com/la-clippers-inglewood-tickets-1-3-2026/event/159098174/ | 150077022 | |
| 7yvNa4Olhb | 2020-08-26 05:55 | 2022-04-12 09:44 | 43454.02 | 873218 | 2024-09-10 19:47 | 70829 | false | false | Upgrade | false | false | false | true | true | 342.23 | Upgrade | GM06f | 2021-07-14 18:38 | 8ewwqdxa | Upgrade | xKdLf1 | 5 | |
| 159108739 | 2025-10-10 01:59:12.249 | 2025-12-31 22:01:35.644 | 0 | 159108739 | 2026-01-01 00:00:00 | 1 | true | true | Upgrade | false | false | false | true | false | — | Upgrade | New York Knicks at San Antonio Spurs | 2025-08-14 20:00:00 | — | Upgrade | https://www.stubhub.com/san-antonio-spurs-san-antonio-tickets-12-31-2025/event/159108739/ | 4533 | |
| 159262430 | 2025-10-25 22:03:11.162 | 2025-10-25 22:03:11.162 | 0 | 159262430 | 2026-04-07 17:00:00 | 1 | true | true | Upgrade | false | false | true | false | false | — | Upgrade | Los Angeles Dodgers at Toronto Blue Jays | 2025-08-26 17:30:00 | — | Upgrade | https://www.stubhub.com/toronto-blue-jays-toronto-tickets-4-7-2026/event/159262430/ | 4169 | |
| 159805728 | 2025-11-05 22:00:19.640 | 2026-03-06 22:03:12.131 | 0 | 159805728 | 2026-03-07 18:05:00 | 1 | true | true | Upgrade | false | false | false | true | false | 1 | Upgrade | Spring Training: New York Mets at St. Louis Cardinals | — | — | Upgrade | https://www.stubhub.com/st-louis-cardinals-jupiter-tickets-3-7-2026/event/159805728/ | 2433 |
Sign up for a plan to unlock all 722 rows, browse all pages, and download data. Starting at $2.00 per 1,000 rows.