Events with minimum ticket price over $200. High-end event segment.
This preview contains 130 rows with a 14 day delay. Sign in to access real-time data and browse all pages.
| 2021-12-25 14:20 | 2024-02-03 01:11 | 575.39 | 54 | 2023-12-11 22:26 | 91748 | true | true | Upgrade | true | false | false | true | true | 893.71 | Upgrade | zuOJ1 | 2021-03-17 06:17 | l8P5z2uHcYbKQ | Upgrade | wOXLnDFL1R6EHY | 90535.83 | |
| 2024-10-24 12:06 | 2022-08-28 04:55 | 4158.25 | 725 | 2024-09-25 02:59 | 280 | false | false | Upgrade | true | false | true | false | false | 5 | Upgrade | SCxzrrwM | 2025-03-06 22:07 | 5AFCerEkRDHa0I | Upgrade | jj34wO | 37.95 | |
| 2021-09-09 01:03 | 2021-07-08 15:42 | 75.93 | 9 | 2020-08-05 16:16 | 3904.15 | false | true | Upgrade | false | false | false | false | true | 472525.34 | Upgrade | MeUOEqsusve | 2020-11-16 08:43 | TM1C8tN | Upgrade | YTfdqOlw7MOk2 | 5267.64 | |
| 2021-01-28 09:57 | 2020-03-09 21:56 | 35 | 244038.72 | 2024-10-19 18:49 | 17.91 | true | false | Upgrade | false | true | false | true | false | 68.86 | Upgrade | xqJuClS8NH1Y8 | 2023-10-25 01:47 | HPo8 | Upgrade | nTfLafFWP46ZI | 762 | |
| 2020-07-24 09:25 | 2024-12-28 06:30 | 150 | 7950 | 2021-04-05 08:51 | 60 | false | false | Upgrade | true | true | true | false | true | 77260 | Upgrade | tNYTg | 2022-01-11 07:29 | 63RYW | Upgrade | bOXhu2sUmp1pSSw | 64.45 | |
| 2025-10-21 22:04:07.511 | 2025-10-21 22:04:07.511 | 0 | 158448404 | 2025-10-22 04:59:00 | 11 | true | false | Upgrade | false | false | true | false | false | 3 | Upgrade | 2025-26 Dallas Mavericks Season Ticket Package (Includes Tickets for all Home Games) | — | — | Upgrade | https://www.stubhub.com/dallas-mavericks-dallas-tickets-10-21-2025/event/158448404/ | 4577 | |
| 2026-02-28 22:03:52.209 | 2026-02-28 22:03:52.209 | 0 | 160316686 | 2026-05-06 18:00:00 | 11 | true | false | Upgrade | false | false | true | false | false | — | Upgrade | TBD at Houston Rockets: Western Conference Semifinals (Home Game 1, If Necessary) | — | — | Upgrade | https://www.stubhub.com/houston-rockets-houston-tickets-5-6-2026/event/160316686/ | 4706 | |
| 2026-02-28 22:03:52.209 | 2026-02-28 22:03:52.209 | 0 | 160316689 | 2026-05-20 18:00:00 | 11 | true | false | Upgrade | false | false | true | false | false | — | Upgrade | TBD at Houston Rockets: Western Conference Finals (Home Game 1, If Necessary) | — | — | Upgrade | https://www.stubhub.com/houston-rockets-houston-tickets-5-20-2026/event/160316689/ | 4706 | |
| 2026-02-28 22:03:52.209 | 2026-02-28 22:03:52.209 | 0 | 160316690 | 2026-06-03 18:00:00 | 11 | true | false | Upgrade | false | false | true | false | false | — | Upgrade | TBD at Houston Rockets: NBA Finals (Home Game 1, If Necessary) | — | — | Upgrade | https://www.stubhub.com/houston-rockets-houston-tickets-6-3-2026/event/160316690/ | 4706 | |
| 2022-06-08 10:02 | 2021-09-05 00:54 | 26 | 7804.21 | 2022-12-19 12:01 | 331.93 | true | true | Upgrade | false | false | false | true | true | 490964.75 | Upgrade | LvUSEGkzm4gR | 2020-01-27 01:16 | uS3ewr9mVxH | Upgrade | opjy | 670597 | |
| 2026-02-28 22:03:52.209 | 2026-02-28 22:03:52.209 | 0 | 160316692 | 2026-05-22 18:00:00 | 11 | true | false | Upgrade | false | false | true | false | false | — | Upgrade | TBD at Houston Rockets: Western Conference Finals (Home Game 2, If Necessary) | — | — | Upgrade | https://www.stubhub.com/houston-rockets-houston-tickets-5-22-2026/event/160316692/ | 4706 | |
| 2026-02-28 22:03:52.209 | 2026-02-28 22:03:52.209 | 0 | 160316693 | 2026-05-16 18:00:00 | 11 | true | false | Upgrade | false | false | true | false | false | — | Upgrade | TBD at Houston Rockets: Western Conference Semifinals (Home Game 4, If Necessary) | — | — | Upgrade | https://www.stubhub.com/houston-rockets-houston-tickets-5-16-2026/event/160316693/ | 4706 | |
| 2026-02-28 22:03:52.209 | 2026-02-28 22:03:52.209 | 0 | 160316694 | 2026-05-28 18:00:00 | 11 | true | false | Upgrade | false | false | true | false | false | — | Upgrade | TBD at Houston Rockets: Western Conference Finals (Home Game 3, If Necessary) | — | — | Upgrade | https://www.stubhub.com/houston-rockets-houston-tickets-5-28-2026/event/160316694/ | 4706 | |
| 2026-02-28 22:03:52.209 | 2026-02-28 22:03:52.209 | 0 | 160316695 | 2026-06-19 18:00:00 | 11 | true | false | Upgrade | false | false | true | false | false | — | Upgrade | TBD at Houston Rockets: NBA Finals (Home Game 4, If Necessary) | — | — | Upgrade | https://www.stubhub.com/houston-rockets-houston-tickets-6-19-2026/event/160316695/ | 4706 | |
| 2026-02-28 22:03:52.209 | 2026-02-28 22:03:52.209 | 0 | 160316696 | 2026-05-30 18:00:00 | 11 | true | false | Upgrade | false | false | true | false | false | — | Upgrade | TBD at Houston Rockets: Western Conference Finals (Home Game 4, If Necessary) | — | — | Upgrade | https://www.stubhub.com/houston-rockets-houston-tickets-5-30-2026/event/160316696/ | 4706 | |
| 2026-02-28 22:03:52.209 | 2026-02-28 22:03:52.209 | 0 | 160316697 | 2026-06-05 18:00:00 | 11 | true | false | Upgrade | false | false | true | false | false | — | Upgrade | TBD at Houston Rockets: NBA Finals (Home Game 2, If Necessary) | — | — | Upgrade | https://www.stubhub.com/houston-rockets-houston-tickets-6-5-2026/event/160316697/ | 4706 | |
| 2026-02-28 22:03:52.209 | 2026-02-28 22:03:52.209 | 0 | 160316700 | 2026-06-13 18:00:00 | 11 | true | false | Upgrade | false | false | true | false | false | — | Upgrade | TBD at Houston Rockets: NBA Finals (Home Game 3, If Necessary) | — | — | Upgrade | https://www.stubhub.com/houston-rockets-houston-tickets-6-13-2026/event/160316700/ | 4706 | |
| 2020-10-21 13:47 | 2025-12-08 22:13 | 94332.54 | 25354.13 | 2022-05-20 14:21 | 918154 | false | false | Upgrade | false | false | false | true | true | 778101.19 | Upgrade | ceT42IqDG | 2023-06-02 05:49 | 50A8Pa | Upgrade | 2rkYc | 1.63 | |
| 2022-12-23 15:45 | 2025-05-10 03:00 | 649163.24 | 46 | 2024-10-03 03:21 | 95.31 | false | true | Upgrade | true | true | true | true | false | 7.63 | Upgrade | GRyAKxWI | 2020-11-28 05:19 | mm830Z98 | Upgrade | uj0SrN1ef7unA | 490704 | |
| 2026-02-26 22:04:22.361 | 2026-02-26 22:04:22.361 | 0 | 160316807 | 2026-04-29 20:00:00 | 11 | true | false | Upgrade | false | false | true | false | false | — | Upgrade | TBD at Phoenix Suns: NBA Finals (Home Game 4, If Necessary) | — | — | Upgrade | https://www.stubhub.com/phoenix-suns-phoenix-tickets-4-29-2026/event/160316807/ | 1694 | |
| 2026-02-28 22:04:07.139 | 2026-02-28 22:04:07.139 | 0 | 160316808 | 2026-04-22 20:00:00 | 11 | true | false | Upgrade | false | false | true | false | false | 3 | Upgrade | TBD at Phoenix Suns: Western Conference Finals (Home Game 1, If Necessary) | — | — | Upgrade | https://www.stubhub.com/phoenix-suns-phoenix-tickets-4-22-2026/event/160316808/ | 1694 | |
| 2026-02-26 22:04:22.361 | 2026-02-26 22:04:22.361 | 0 | 160316809 | 2026-04-27 20:00:00 | 11 | true | false | Upgrade | false | false | true | false | false | — | Upgrade | TBD at Phoenix Suns: NBA Finals (Home Game 2, If Necessary) | — | — | Upgrade | https://www.stubhub.com/phoenix-suns-phoenix-tickets-4-27-2026/event/160316809/ | 1694 | |
| 2023-02-24 02:29 | 2020-02-06 14:51 | 769 | 69.56 | 2024-01-28 13:30 | 2.90 | true | true | Upgrade | true | false | true | true | true | 176745.68 | Upgrade | ZiH0Z | 2020-08-06 05:44 | o6kF2JIAhI8s98V | Upgrade | rgHtDn | 0 | |
| 2026-02-28 22:04:07.139 | 2026-02-28 22:04:07.139 | 0 | 160316814 | 2026-04-26 20:00:00 | 11 | true | false | Upgrade | false | false | true | false | false | 3 | Upgrade | TBD at Phoenix Suns: NBA Finals (Home Game 1, If Necessary) | — | — | Upgrade | https://www.stubhub.com/phoenix-suns-phoenix-tickets-4-26-2026/event/160316814/ | 1694 | |
| 2026-02-28 22:04:07.139 | 2026-02-28 22:04:07.139 | 0 | 160316815 | 2026-04-24 20:00:00 | 11 | true | false | Upgrade | false | false | true | false | false | 3 | Upgrade | TBD at Phoenix Suns: Western Conference Finals (Home Game 3, If Necessary) | — | — | Upgrade | https://www.stubhub.com/phoenix-suns-phoenix-tickets-4-24-2026/event/160316815/ | 1694 | |
| 2026-02-28 22:04:06.719 | 2026-02-28 22:04:06.719 | 0 | 160316817 | 2026-04-17 20:00:00 | 11 | true | false | Upgrade | false | false | true | false | false | 3 | Upgrade | TBD at Phoenix Suns: Western Conference First Round (Home Game 4, If Necessary) | — | — | Upgrade | https://www.stubhub.com/phoenix-suns-phoenix-tickets-4-17-2026/event/160316817/ | 1694 | |
| 2026-02-26 22:04:22.361 | 2026-02-26 22:04:22.361 | 0 | 160316818 | 2026-04-28 20:00:00 | 11 | true | false | Upgrade | false | false | true | false | false | — | Upgrade | TBD at Phoenix Suns: NBA Finals (Home Game 3, If Necessary) | — | — | Upgrade | https://www.stubhub.com/phoenix-suns-phoenix-tickets-4-28-2026/event/160316818/ | 1694 | |
| 2025-10-21 22:04:36.806 | 2025-10-21 22:04:36.806 | 0 | 158639351 | 2025-10-22 03:59:00 | 11 | true | false | Upgrade | false | false | true | false | false | 3 | Upgrade | 2025-26 New York Knicks Season Ticket Package (Includes Tickets for all Home Games) | — | — | Upgrade | https://www.stubhub.com/new-york-knicks-new-york-tickets-10-21-2025/event/158639351/ | 3708 | |
| 2023-02-20 07:19 | 2025-05-10 03:12 | 0.86 | 5867.21 | 2023-04-01 08:57 | 9964.40 | true | false | Upgrade | true | false | false | true | true | 994425.68 | Upgrade | cMQDiHDpw | 2025-09-07 06:17 | QKsAA | Upgrade | EGEc5AyPeSW8WV | 48 | |
| 2025-10-20 22:02:20.390 | 2025-10-20 22:02:20.390 | 0 | 158449176 | 2025-10-21 02:00:00 | 11 | true | false | Upgrade | false | false | true | false | false | — | Upgrade | 2025-26 LA Clippers Season Ticket Package (Includes Tickets for all Home Games) | — | — | Upgrade | https://www.stubhub.com/la-clippers-inglewood-tickets-10-20-2025/event/158449176/ | 150077022 | |
| 2025-10-21 22:04:43.840 | 2025-10-21 22:04:43.840 | 0 | 158448272 | 2025-10-22 03:59:00 | 11 | true | false | Upgrade | false | false | true | false | false | — | Upgrade | 2025-26 Orlando Magic Season Ticket Package (Includes Tickets for all Home Games) | — | — | Upgrade | https://www.stubhub.com/orlando-magic-orlando-tickets-10-21-2025/event/158448272/ | 2447 | |
| 2025-10-13 22:02:08.358 | 2025-10-13 22:02:08.358 | 0 | 158551519 | 2025-10-14 03:59:00 | 11 | true | false | Upgrade | false | false | true | false | false | 3 | Upgrade | 2025-26 Montreal Canadiens Season Ticket Package (Includes Tickets for all Home Games) | — | — | Upgrade | https://www.stubhub.com/montreal-canadiens-montreal-tickets-10-13-2025/event/158551519/ | 4369 | |
| 2025-10-22 22:02:09.443 | 2025-10-22 22:02:09.443 | 0 | 158449582 | 2025-10-23 06:59:00 | 11 | true | false | Upgrade | false | false | true | false | false | 3 | Upgrade | 2025-26 Golden State Warriors Season Ticket Package (Includes Tickets for all Home Games) | — | — | Upgrade | https://www.stubhub.com/golden-state-warriors-san-francisco-tickets-10-22-2025/event/158449582/ | 70408 | |
| 2025-10-23 22:05:20.375 | 2025-10-23 22:05:20.375 | 0 | 158449613 | 2025-10-24 04:59:00 | 11 | true | false | Upgrade | false | false | true | false | false | — | Upgrade | 2025-26 Houston Rockets Season Ticket Package (Includes Tickets for all Home Games) | — | — | Upgrade | https://www.stubhub.com/houston-rockets-houston-tickets-10-23-2025/event/158449613/ | 4706 | |
| 2025-10-12 22:11:12.809 | 2025-10-12 22:11:12.809 | 0 | 158505549 | 2025-10-13 03:59:00 | 11 | true | false | Upgrade | false | false | true | false | false | — | Upgrade | 2025-26 Ottawa Senators Season Ticket Package (Includes Tickets for all Home Games) | — | — | Upgrade | https://www.stubhub.com/ottawa-senators-ottawa-tickets-10-12-2025/event/158505549/ | 4119 | |
| 2025-10-20 22:02:20.439 | 2025-10-20 22:02:20.439 | 0 | 158638560 | 2025-10-21 06:59:00 | 11 | true | false | Upgrade | false | false | true | false | false | 3 | Upgrade | 2025-26 Los Angeles Lakers Season Ticket Package (Includes Tickets for all Home Games) | — | — | Upgrade | https://www.stubhub.com/los-angeles-lakers-los-angeles-tickets-10-20-2025/event/158638560/ | 1934 | |
| 2025-10-25 22:04:42.932 | 2025-10-25 22:04:42.932 | 0 | 158447939 | 2025-10-26 03:59:00 | 11 | true | false | Upgrade | false | false | true | false | false | 3 | Upgrade | 2025-26 Cleveland Cavaliers Season Ticket Package (Includes Tickets for all Home Games) | — | — | Upgrade | https://www.stubhub.com/cleveland-cavaliers-cleveland-tickets-10-25-2025/event/158447939/ | 4026 | |
| 2026-01-31 22:02:56.552 | 2026-01-31 22:02:56.552 | 0 | 157245215 | 2026-02-08 23:30:00 | 1 | true | true | Upgrade | false | false | false | true | false | 3 | Upgrade | Super Bowl LX: New England Patriots vs Seattle Seahawks | 2026-01-13 16:00:00 | — | Upgrade | https://www.stubhub.com/super-bowl-santa-clara-tickets-2-8-2026/event/157245215/ | 20763 | |
| 2025-10-15 22:03:21.052 | 2025-10-15 22:03:21.052 | 0 | 157627988 | 2025-10-16 03:59:00 | 11 | true | false | Upgrade | false | false | true | false | false | 3 | Upgrade | 2025-26 New Jersey Devils Season (Includes To All Regular Season Home Games) | — | — | Upgrade | https://www.stubhub.com/new-jersey-devils-newark-tickets-10-15-2025/event/157627988/ | 3750 | |
| 2026-02-28 22:02:56.758 | 2026-02-28 22:02:56.758 | 0 | 160418788 | 2027-03-01 18:00:00 | 11 | true | false | Upgrade | false | false | true | false | false | 3 | Upgrade | 2026 Jacksonville Jaguars Season Tickets (Includes Tickets To All Regular Season Home Games) | — | — | Upgrade | https://www.stubhub.com/jacksonville-jaguars-jacksonville-tickets-3-1-2027/event/160418788/ | 2346 | |
| 2026-02-28 22:03:10.019 | 2026-02-28 22:03:10.019 | 0 | 160427050 | 2027-03-01 18:00:00 | 11 | true | false | Upgrade | false | false | true | false | false | 3 | Upgrade | 2026 Washington Commanders Season Tickets (Includes Tickets To All Regular Season Home Games) | — | — | Upgrade | https://www.stubhub.com/washington-commanders-landover-tickets-3-1-2027/event/160427050/ | 2309 | |
| 2026-02-28 22:04:04.091 | 2026-02-28 22:04:04.091 | 0 | 160286423 | 2026-06-13 17:00:00 | 11 | true | false | Upgrade | false | false | true | false | false | 3 | Upgrade | TBD at New York Knicks: NBA Finals (Home Game 3, If Necessary) | — | — | Upgrade | https://www.stubhub.com/new-york-knicks-new-york-tickets-6-13-2026/event/160286423/ | 3708 | |
| 2026-02-28 22:04:04.525 | 2026-02-28 22:04:04.525 | 0 | 160286435 | 2026-06-19 17:00:00 | 11 | true | false | Upgrade | false | false | true | false | false | 3 | Upgrade | TBD at New York Knicks: NBA Finals (Home Game 4, If Necessary) | — | — | Upgrade | https://www.stubhub.com/new-york-knicks-new-york-tickets-6-19-2026/event/160286435/ | 3708 | |
| 2026-02-28 22:04:04.091 | 2026-02-28 22:04:04.091 | 0 | 160286427 | 2026-06-03 17:00:00 | 11 | true | false | Upgrade | false | false | true | false | false | 3 | Upgrade | TBD at New York Knicks: NBA Finals (Home Game 1, If Necessary) | — | — | Upgrade | https://www.stubhub.com/new-york-knicks-new-york-tickets-6-3-2026/event/160286427/ | 3708 | |
| 2025-11-30 22:00:23.372 | 2025-11-30 22:00:23.372 | 0 | 159797724 | 2026-01-25 23:00:00 | 11 | true | false | Upgrade | false | false | true | false | false | 3 | Upgrade | TBD at Detroit Lions: NFC Championship Round (If Necessary) | — | — | Upgrade | https://www.stubhub.com/detroit-lions-detroit-tickets-1-25-2026/event/159797724/ | 3130 | |
| 2026-02-28 22:04:04.091 | 2026-02-28 22:04:04.091 | 0 | 160286428 | 2026-06-05 17:00:00 | 11 | true | false | Upgrade | false | false | true | false | false | 3 | Upgrade | TBD at New York Knicks: NBA Finals (Home Game 2, If Necessary) | — | — | Upgrade | https://www.stubhub.com/new-york-knicks-new-york-tickets-6-5-2026/event/160286428/ | 3708 | |
| 2025-10-23 22:06:04.433 | 2025-10-23 22:06:04.433 | 0 | 158639165 | 2025-10-24 03:59:00 | 11 | true | false | Upgrade | false | false | true | false | false | 3 | Upgrade | 2025-26 Toronto Raptors Season Ticket Package (Includes Tickets for all Home Games) | — | — | Upgrade | https://www.stubhub.com/toronto-raptors-toronto-tickets-10-23-2025/event/158639165/ | 1530 | |
| 2026-02-28 22:03:33.945 | 2026-02-28 22:03:33.945 | 0 | 160491705 | 2026-06-14 23:00:00 | 11 | true | false | Upgrade | false | false | true | false | false | 3 | Upgrade | TBD at Pittsburgh Penguins: Stanley Cup Finals (Home Game 4, If Necessary) | — | — | Upgrade | https://www.stubhub.com/pittsburgh-penguins-pittsburgh-tickets-6-14-2026/event/160491705/ | 10974 | |
| 2026-02-28 22:03:59.452 | 2026-02-28 22:03:59.452 | 0 | 160312646 | 2026-06-19 18:00:00 | 11 | true | false | Upgrade | false | false | true | false | false | — | Upgrade | TBD at Minnesota Timberwolves: NBA Finals (Home Game 4, If Necessary) | — | — | Upgrade | https://www.stubhub.com/minnesota-timberwolves-minneapolis-tickets-6-19-2026/event/160312646/ | 3254 | |
| 2026-02-28 22:02:58.759 | 2026-02-28 22:02:58.759 | 0 | 160425249 | 2027-03-01 21:00:00 | 11 | true | false | Upgrade | false | false | true | false | false | 3 | Upgrade | 2026 Los Angeles Chargers Season Tickets (Includes Tickets To All Regular Season Home Games) | — | — | Upgrade | https://www.stubhub.com/los-angeles-chargers-inglewood-tickets-3-1-2027/event/160425249/ | 81702 |
Sign up for a plan to unlock all 130 rows, browse all pages, and download data. Starting at $2.00 per 1,000 rows.