All AM broadcast radio stations. AM band typically hosts news, talk, and sports formats with wide geographic coverage. Used for talk radio research and political advertising.
This dataset has 600 free rows available with a 14 day delay.
Register for free to access all free pages and use advanced filters.
| 2026-01-02 23:12:42.759 | 2026-02-13 10:36:10.114 | AM | WSFZ-AM | US | Upgrade | Jackson's Black Information Network | 62049 | NEWSTALK | 930 | [{"id":9,"name":"News & Talk","primary":true}] | Upgrade | https://www.iheart.com/live/8774/?autoplay=true | Upgrade | Jackson | 121 | JACKSON-MS | MS | 2025-07-25 15:34:10 | BIN 98.1 | Upgrade | 9 | News & Talk | — | Clear Channel | — | Upgrade | BlackInformationNetwork | BlackInformationNetwork | blackinformationnetwork | blackinfonet | 8774 | streaming-platforms/revma | true | jackson.binnews.com | |
| 2026-01-02 23:12:42.759 | 2026-02-13 10:36:10.114 | AM | KFI-AM | US | Upgrade | SoCal News: More Stimulating Talk | 34425 | NEWSTALK | 640 | [{"id":9,"name":"News & Talk","primary":true}] | Upgrade | https://www.iheart.com/live/177/?autoplay=true | Upgrade | Los Angeles | 21 | LOSANGELES-CA | CA | 2025-06-30 16:42:52 | KFI AM 640 | Upgrade | 9 | News & Talk | k. f. i | Clear Channel | — | Upgrade | kfiam640 | — | — | KFIAM640 | 177 | streaming-platforms/revma | true | kfiam640.iheart.com | |
| 2026-01-02 23:12:42.759 | 2026-02-13 10:36:10.114 | AM | WSB-AM | US | Upgrade | Atlanta's News & Talk | — | NEWSTALK | 750 | [{"id":9,"name":"News & Talk","primary":true}] | Upgrade | https://www.iheart.com/live/5884/?autoplay=true | Upgrade | Atlanta | 61 | ATLANTA-GA | GA | 2025-12-18 20:30:36 | 95.5 WSB | Upgrade | 9 | News & Talk | — | Cox | — | Upgrade | — | — | — | — | 5884 | — | false | www.wsbradio.com | |
| 2026-01-02 23:12:42.759 | 2026-02-13 10:36:10.114 | AM | WLW-AM | US | Upgrade | Cincinnati's News, Traffic & Weather | 29733 | NEWSTALK | 700 | [{"id":9,"name":"News & Talk","primary":true}] | Upgrade | https://www.iheart.com/live/1713/?autoplay=true | Upgrade | Cincinnati | 168 | CINCINNATI-OH | OH | 2025-07-25 15:34:10 | NewsRadio 700 WLW | Upgrade | 9 | News & Talk | seven hundred w. l. w. | Clear Channel | — | Upgrade | 700wlw | — | — | 700wlw | 1713 | streaming-platforms/revma | true | 700wlw.iheart.com | |
| 2026-01-02 23:12:42.759 | 2026-02-13 10:36:10.114 | AM | WOR-AM | US | Upgrade | The Voice of New York | 7710 | NEWSTALK | 710 | [{"id":9,"name":"News & Talk","primary":true}] | Upgrade | https://www.iheart.com/live/5874/?autoplay=true | Upgrade | New York | 159 | NEWYORK-NY | NY | 2025-06-10 22:14:41 | 710 WOR | Upgrade | 9 | News & Talk | seven ten w. o. r. | Clear Channel | — | Upgrade | WOR710 | — | — | WOR710 | 5874 | streaming-platforms/revma | true | 710wor.iheart.com | |
| 2026-01-02 23:12:42.759 | 2026-02-13 10:36:10.114 | AM | KTRH-AM | US | Upgrade | Houston's News Weather & Traffic Station | 35674 | NEWSTALK | 740 | [{"id":9,"name":"News & Talk","primary":true}] | Upgrade | https://www.iheart.com/live/2285/?autoplay=true | Upgrade | Houston | 220 | HOUSTON-TX | TX | 2025-06-30 17:45:02 | NewsRadio 740 KTRH | Upgrade | 9 | News & Talk | news radio seven forty k t r h | Clear Channel | — | Upgrade | 740ktrh | — | — | ktrhnews | 2285 | streaming-platforms/revma | true | ktrh.iheart.com | |
| 2026-01-02 23:12:42.759 | 2026-02-13 10:36:10.114 | AM | WABC-AM | US | Upgrade | New York's News, Talk & Music Radio | 1 | NEWSTALK | 770 | [{"id":9,"name":"News & Talk","primary":true}] | Upgrade | https://www.iheart.com/live/5349/?autoplay=true | Upgrade | New York | 159 | NEWYORK-NY | NY | 2025-07-25 15:34:09 | 77 WABC | Upgrade | 9 | News & Talk | — | Other | — | Upgrade | — | — | — | — | 5349 | — | false | www.wabcradio.com | |
| 2026-01-02 23:12:42.759 | 2026-02-13 10:36:10.114 | AM | WKAQ-AM | US | Upgrade | Analisis y Noticias Puerto Rico | — | SPANISH | 580 | [{"id":14,"name":"Spanish","primary":true}] | Upgrade | https://www.iheart.com/live/5176/?autoplay=true | Upgrade | San Juan | 404 | SANJUAN-PR | PR | 2025-10-30 16:14:23 | WKAQ 580 | Upgrade | 14 | Spanish | — | Univision | — | Upgrade | — | — | — | wkaq580 | 5176 | — | false | wkaq580.univision.com | |
| 2026-01-02 23:12:42.759 | 2026-02-13 10:36:10.114 | AM | WBZ-AM | US | Upgrade | Boston's News Radio | 25444 | NEWSTALK | 1030 | [{"id":9,"name":"News & Talk","primary":true}] | Upgrade | https://www.iheart.com/live/7729/?autoplay=true | Upgrade | Boston | 99 | BOSTON-MA | MA | 2025-06-10 22:14:10 | WBZ NewsRadio 1030 | Upgrade | 9 | News & Talk | wbz news radio | Clear Channel | — | Upgrade | WBZ1030 | wbznewsradio | — | wbznewsradio | 7729 | streaming-platforms/revma | true | wbznewsradio.iheart.com | |
| 2026-01-02 23:12:42.759 | 2026-02-13 10:36:10.114 | AM | WEPN-AM | US | Upgrade | New York's Choice for Sports | — | SPORTS | 1050 | [{"id":15,"name":"Sports","primary":true}] | Upgrade | https://www.iheart.com/live/7905/?autoplay=true | Upgrade | New York | 159 | NEWYORK-NY | NY | 2025-12-22 18:20:52 | ESPN 880 | Upgrade | 15 | Sports | — | Other | — | Upgrade | — | — | — | — | 7905 | — | false | — | |
| 2026-01-02 23:12:42.759 | 2026-02-13 10:36:10.114 | AM | WTAM-AM | US | Upgrade | Cleveland's News, Talk & Sports | 59595 | NEWSTALK | 1100 | [{"id":9,"name":"News & Talk","primary":true}] | Upgrade | https://www.iheart.com/live/1749/?autoplay=true | Upgrade | Cleveland | 169 | CLEVELAND-OH | OH | 2025-07-25 15:34:10 | NewsRadio WTAM 1100 | Upgrade | 9 | News & Talk | news radio w. t. a. m. eleven hundred | Clear Channel | — | Upgrade | WTAM1100 | — | — | wtam1100 | 1749 | streaming-platforms/revma | true | wtam.iheart.com | |
| 2026-01-02 23:12:42.759 | 2026-02-13 10:36:10.114 | AM | KNBR-AM | US | Upgrade | San Francisco's Sports Leader | — | SPORTS | 680 | [{"id":15,"name":"Sports","primary":true}] | Upgrade | https://www.iheart.com/live/5530/?autoplay=true | Upgrade | San Francisco | 28 | SANFRANCISCO-CA | CA | 2025-12-22 18:20:53 | The Sports Leader KNBR | Upgrade | 15 | Sports | — | Cumulus | — | Upgrade | — | — | — | — | 5530 | streaming-platforms/triton | false | thesportsleader.com | |
| 2026-01-02 23:12:42.759 | 2026-02-13 10:36:10.114 | AM | WGN-AM | US | Upgrade | Chicago's News and Talk | — | Prov_Other | 720 | [{"id":9,"name":"News & Talk","primary":true}] | Upgrade | https://www.iheart.com/live/5305/?autoplay=true | Upgrade | Chicago | 84 | CHICAGO-IL | IL | 2025-07-25 15:34:09 | WGN AM 720 | Upgrade | 9 | News & Talk | — | Other | — | Upgrade | — | — | — | — | 5305 | — | false | www.wgnradio.com/ | |
| 2026-01-02 23:12:42.759 | 2026-02-13 10:36:10.114 | AM | WBAP-AM | US | Upgrade | Dallas' News & Talk | — | NEWSTALK | 820 | [{"id":9,"name":"News & Talk","primary":true}] | Upgrade | https://www.iheart.com/live/5350/?autoplay=true | Upgrade | Dallas | 218 | DALLAS-TX | TX | 2025-07-25 15:34:09 | NewsTalk 820 / 93.3 | Upgrade | 9 | News & Talk | — | Cumulus | — | Upgrade | — | — | — | — | 5350 | streaming-platforms/triton | false | www.wbap.com | |
| 2026-01-02 23:12:42.759 | 2026-02-13 10:36:10.114 | AM | KFBK-AM | US | Upgrade | Sacramento's News, Traffic & Weather | 10145 | NEWSTALK | 1530 | [{"id":9,"name":"News & Talk","primary":true}] | Upgrade | https://www.iheart.com/live/217/?autoplay=true | Upgrade | Sacramento | 26 | SACRAMENTO-CA | CA | 2025-11-06 16:50:29 | KFBK News Radio | Upgrade | 9 | News & Talk | k. f. b. k. | Clear Channel | — | Upgrade | 2.21E+14 | — | — | kfbk | 217 | streaming-platforms/revma | true | kfbk.iheart.com | |
| 2026-01-02 23:12:42.759 | 2026-02-13 10:36:10.114 | AM | WJR-AM | US | Upgrade | The Great Voice Of The Great Lakes | — | NEWSTALK | 760 | [{"id":9,"name":"News & Talk","primary":true}] | Upgrade | https://www.iheart.com/live/5361/?autoplay=true | Upgrade | Detroit | 111 | DETROIT-MI | MI | 2025-07-25 15:34:10 | 760 WJR | Upgrade | 9 | News & Talk | Seven Sixty W J R | Cumulus | — | Upgrade | — | — | — | — | 5361 | streaming-platforms/triton | false | www.wjr.com | |
| 2026-01-02 23:12:42.759 | 2026-02-13 10:36:10.114 | AM | WRKO-AM | US | Upgrade | The Voice of Boston | 1902 | NEWSTALK | 680 | [{"id":9,"name":"News & Talk","primary":true}] | Upgrade | https://www.iheart.com/live/7750/?autoplay=true | Upgrade | Boston | 99 | BOSTON-MA | MA | 2025-07-25 15:34:10 | WRKO AM 680 | Upgrade | 9 | News & Talk | w. r. k. o. | Clear Channel | — | Upgrade | — | — | — | — | 7750 | streaming-platforms/revma | true | wrko.iheart.com | |
| 2026-01-02 23:12:42.759 | 2026-02-13 10:36:10.114 | AM | WTVN-AM | US | Upgrade | Columbus' News, Traffic & Weather | 11269 | NEWSTALK | 610 | [{"id":9,"name":"News & Talk","primary":true}] | Upgrade | https://www.iheart.com/live/1765/?autoplay=true | Upgrade | Columbus | 170 | COLUMBUS-OH | OH | 2025-07-25 15:34:10 | NewsRadio 610 WTVN | Upgrade | 9 | News & Talk | six ten w. t. v. n. | Clear Channel | — | Upgrade | 610WTVN | — | — | 610wtvnnews | 1765 | streaming-platforms/revma | true | 610wtvn.iheart.com | |
| 2026-01-02 23:12:42.759 | 2026-02-13 10:36:10.114 | AM | KABC-AM | US | Upgrade | Southern California's News Talk | — | NEWSTALK | 790 | [{"id":9,"name":"News & Talk","primary":true}] | Upgrade | https://www.iheart.com/live/5335/?autoplay=true | Upgrade | Los Angeles | 21 | LOSANGELES-CA | CA | 2025-07-25 15:34:09 | TalkRadio 790 KABC | Upgrade | 9 | News & Talk | — | Cumulus | — | Upgrade | — | — | — | — | 5335 | streaming-platforms/triton | false | www.kabc.com | |
| 2026-01-02 23:12:42.759 | 2026-02-13 10:36:10.114 | AM | WLS-AM | US | Upgrade | Chicago's News and Talk | — | NEWSTALK | 890 | [{"id":9,"name":"News & Talk","primary":true}] | Upgrade | https://www.iheart.com/live/5366/?autoplay=true | Upgrade | Chicago | 84 | CHICAGO-IL | IL | 2025-07-25 15:34:09 | WLS 890 AM | Upgrade | 9 | News & Talk | — | Cumulus | — | Upgrade | — | — | — | — | 5366 | streaming-platforms/triton | false | www.wlsam.com | |
| 2026-01-02 23:12:42.759 | 2026-02-13 10:36:10.114 | AM | WMVP-AM | US | Upgrade | Chicago's #1 Sports Station | — | Prov_Other | 1000 | [{"id":15,"name":"Sports","primary":true}] | Upgrade | https://www.iheart.com/live/7907/?autoplay=true | Upgrade | Chicago | 84 | CHICAGO-IL | IL | 2025-12-22 18:20:52 | ESPN 1000 | Upgrade | 15 | Sports | — | Other | — | Upgrade | — | — | — | — | 7907 | — | false | — | |
| 2026-01-02 23:12:42.759 | 2026-02-13 10:36:10.114 | AM | KTCK-AM | US | Upgrade | Dallas' All Sports Station | — | SPORTS | 1310 | [{"id":15,"name":"Sports","primary":true}] | Upgrade | https://www.iheart.com/live/5524/?autoplay=true | Upgrade | Dallas | 218 | DALLAS-TX | TX | 2025-12-22 18:20:52 | 1310 The Ticket | Upgrade | 15 | Sports | — | Cumulus | — | Upgrade | — | — | — | — | 5524 | streaming-platforms/triton | false | www.theticket.com/ | |
| 2026-01-02 23:12:42.759 | 2026-02-13 10:36:10.114 | AM | KFYI-AM | US | Upgrade | Phoenix and The Valley's Talk Station | 63918 | NEWSTALK | 550 | [{"id":9,"name":"News & Talk","primary":true}] | Upgrade | https://www.iheart.com/live/37/?autoplay=true | Upgrade | Phoenix | 14 | PHOENIX-AZ | AZ | 2025-07-25 15:34:10 | NewsTalk 550 KFYI | Upgrade | 9 | News & Talk | five fifty k. f. y. i. | Clear Channel | — | Upgrade | 550kfyi | — | — | kfyi | 37 | streaming-platforms/revma | true | kfyi.iheart.com | |
| 2026-01-02 23:12:42.759 | 2026-02-13 10:36:10.114 | AM | KRLA-AM | US | Upgrade | Conservative Talk for Los Angeles | — | NEWSTALK | 870 | [{"id":9,"name":"News & Talk","primary":true}] | Upgrade | https://www.iheart.com/live/5990/?autoplay=true | Upgrade | Los Angeles | 21 | LOSANGELES-CA | CA | 2025-07-25 15:34:09 | AM 870 KRLA The Answer | Upgrade | 9 | News & Talk | — | Salem | — | Upgrade | — | — | — | — | 5990 | streaming-platforms/triton | false | www.krla870.com | |
| 2026-01-02 23:12:42.759 | 2026-02-13 10:36:10.114 | AM | KTLK-AM | US | Upgrade | The Twin Cities' News Talk | 59961 | NEWSTALK | 1130 | [{"id":9,"name":"News & Talk","primary":true}] | Upgrade | https://www.iheart.com/live/1213/?autoplay=true | Upgrade | Minneapolis | 116 | MINNEAPOLIS-MN | MN | 2025-07-25 15:34:10 | NewsTalk 1130 / 103.5 | Upgrade | 9 | News & Talk | twin cities news talk | Clear Channel | — | Upgrade | KTLKFM | — | — | TCNewsTalk | 1213 | streaming-platforms/revma | true | twincitiesnewstalk.iheart.com | |
| 2026-01-02 23:12:42.759 | 2026-02-13 10:36:10.114 | AM | WOAI-AM | US | Upgrade | San Antonio's News, Traffic & Weather | 11952 | NEWSTALK | 1200 | [{"id":9,"name":"News & Talk","primary":true}] | Upgrade | https://www.iheart.com/live/2361/?autoplay=true | Upgrade | San Antonio | 226 | SANANTONIO-TX | TX | 2025-07-25 15:34:10 | NewsRadio 1200 WOAI | Upgrade | 9 | News & Talk | twelve hundred w. o. a. i. | Clear Channel | — | Upgrade | 1200WOAI | — | — | 1200woai | 2361 | streaming-platforms/revma | true | woai.iheart.com | |
| 2026-01-02 23:12:42.759 | 2026-02-13 10:36:10.114 | AM | KSPN-AM | US | Upgrade | LA's #1 Sports Station | — | Prov_Other | 710 | [{"id":15,"name":"Sports","primary":true}] | Upgrade | https://www.iheart.com/live/7906/?autoplay=true | Upgrade | Los Angeles | 21 | LOSANGELES-CA | CA | 2025-12-22 18:20:53 | ESPN LA 710 | Upgrade | 15 | Sports | — | Other | — | Upgrade | — | — | — | — | 7906 | — | false | — | |
| 2026-01-02 23:12:42.759 | 2026-02-13 10:36:10.114 | AM | KLAC-AM | US | Upgrade | Dodgers Radio for Los Angeles | 59958 | SPORTS | 570 | [{"id":15,"name":"Sports","primary":true}] | Upgrade | https://www.iheart.com/live/189/?autoplay=true | Upgrade | Los Angeles | 21 | LOSANGELES-CA | CA | 2025-12-22 18:20:53 | AM 570 KLAC | Upgrade | 15 | Sports | a. m. five seventy l. a. sports | Clear Channel | — | Upgrade | am570radio | am570radio | — | AM570RADIO | 189 | streaming-platforms/revma | true | am570lasports.iheart.com | |
| 2026-01-02 23:12:42.759 | 2026-02-13 10:36:10.114 | AM | KEIB-AM | US | Upgrade | True American Values for Los Angeles | 19219 | NEWSTALK | 1150 | [{"id":9,"name":"News & Talk","primary":true}] | Upgrade | https://www.iheart.com/live/197/?autoplay=true | Upgrade | Los Angeles | 21 | LOSANGELES-CA | CA | 2025-07-25 15:34:10 | AM 1150 The Patriot | Upgrade | 9 | News & Talk | the patriot a. m. eleven fifty | Clear Channel | — | Upgrade | patriotam1150/patriotam1150?ref=hlpages/KTLK-AM-1150/612237228836677 | patriotam1150 | — | patriotam1150 | 197 | streaming-platforms/revma | true | patriotla.iheart.com | |
| 2026-01-02 23:12:42.759 | 2026-02-13 10:36:10.114 | AM | WISN-AM | US | Upgrade | Milwaukee's News, Traffic & Weather | 65695 | NEWSTALK | 1130 | [{"id":9,"name":"News & Talk","primary":true}] | Upgrade | https://www.iheart.com/live/4245/?autoplay=true | Upgrade | Milwaukee | 252 | MILWAUKEE-WI | WI | 2025-07-25 15:34:10 | NewsTalk 1130 WISN | Upgrade | 9 | News & Talk | w. i. s. n. | Clear Channel | — | Upgrade | NewsTalk1130WISN | — | — | newstalk1130 | 4245 | streaming-platforms/revma | true | newstalk1130.iheart.com | |
| 2026-01-02 23:12:42.759 | 2026-02-13 10:36:10.114 | AM | WNYM-AM | US | Upgrade | Conservative Talk for New York | — | NEWSTALK | 970 | [{"id":9,"name":"News & Talk","primary":true}] | Upgrade | https://www.iheart.com/live/5999/?autoplay=true | Upgrade | New York | 159 | NEWYORK-NY | NY | 2025-07-25 23:45:19 | AM 970 WNYM The Answer | Upgrade | 9 | News & Talk | — | Salem | — | Upgrade | — | — | — | — | 5999 | streaming-platforms/triton | false | www.am970theanswer.com | |
| 2026-01-02 23:12:42.759 | 2026-02-13 10:36:10.114 | AM | WFLA-AM | US | Upgrade | Tampa Bay's News, Traffic & Weather | 29729 | NEWSTALK | 970 | [{"id":9,"name":"News & Talk","primary":true}] | Upgrade | https://www.iheart.com/live/2823/?autoplay=true | Upgrade | Tampa | 58 | TAMPA-FL | FL | 2025-07-25 15:34:10 | NewsRadio WFLA | Upgrade | 9 | News & Talk | nine seventy w. f. l. a. | Clear Channel | — | Upgrade | 970wfla | — | — | 970wfla | 2823 | streaming-platforms/revma | true | wflanews.iheart.com | |
| 2026-01-02 23:12:42.759 | 2026-02-13 10:36:10.114 | AM | KOGO-AM | US | Upgrade | San Diego's News & Information Station | 51514 | NEWSTALK | 600 | [{"id":9,"name":"News & Talk","primary":true}] | Upgrade | https://www.iheart.com/live/257/?autoplay=true | Upgrade | San Diego | 27 | SANDIEGO-CA | CA | 2025-11-05 15:59:51 | NewsRadio 600 KOGO | Upgrade | 9 | News & Talk | ko go a. m. six hundred | Clear Channel | — | Upgrade | am600kogo | — | — | KOGORadio | 257 | streaming-platforms/revma | true | kogo.iheart.com | |
| 2026-01-02 23:12:42.759 | 2026-02-13 10:36:10.114 | AM | WKRC-AM | US | Upgrade | Cincinnati's Talk Station | 29737 | NEWSTALK | 550 | [{"id":9,"name":"News & Talk","primary":true}] | Upgrade | https://www.iheart.com/live/1709/?autoplay=true | Upgrade | Cincinnati | 168 | CINCINNATI-OH | OH | 2025-07-25 15:34:10 | 55KRC | Upgrade | 9 | News & Talk | fifty five k. r. c. | Clear Channel | — | Upgrade | 55krc | — | — | 55KRC | 1709 | streaming-platforms/revma | true | 55krc.iheart.com | |
| 2026-01-02 23:12:42.759 | 2026-02-13 10:36:10.114 | AM | KSFO-AM | US | Upgrade | The Bay Area's Exclusive Hot Talk | — | NEWSTALK | 560 | [{"id":9,"name":"News & Talk","primary":true}] | Upgrade | https://www.iheart.com/live/5343/?autoplay=true | Upgrade | San Francisco | 28 | SANFRANCISCO-CA | CA | 2025-07-25 15:34:09 | 810 KSFO-AM | Upgrade | 9 | News & Talk | — | Cumulus | — | Upgrade | — | — | — | — | 5343 | streaming-platforms/triton | false | https://www.ksfo.com/ | |
| 2026-01-02 23:12:42.759 | 2026-02-13 10:36:10.114 | AM | WIND-AM | US | Upgrade | Conservative Talk for Chicago | — | NEWSTALK | 560 | [{"id":9,"name":"News & Talk","primary":true}] | Upgrade | https://www.iheart.com/live/5965/?autoplay=true | Upgrade | Chicago | 84 | CHICAGO-IL | IL | 2025-07-25 15:34:09 | AM 560 The Answer | Upgrade | 9 | News & Talk | — | Salem | — | Upgrade | — | — | — | — | 5965 | streaming-platforms/triton | false | www.560theanswer.com | |
| 2026-01-02 23:12:42.759 | 2026-02-13 10:36:10.114 | AM | WHAS-AM | US | Upgrade | Kentuckiana's News, Weather & Traffic | 11934 | NEWSTALK | 840 | [{"id":9,"name":"News & Talk","primary":true}] | Upgrade | https://www.iheart.com/live/969/?autoplay=true | Upgrade | Louisville | 92 | LOUISVILLE-KY | KY | 2025-07-25 15:34:10 | News Radio 840 WHAS | Upgrade | 9 | News & Talk | news radio eight forty w. h. a. s. | Clear Channel | — | Upgrade | 84WHAS | — | — | whasnews | 969 | streaming-platforms/revma | true | whas.iheart.com | |
| 2026-01-02 23:12:42.759 | 2026-02-13 10:36:10.114 | AM | KDFD-AM | US | Upgrade | Denver's Real News. Real Talk. | 29740 | NEWSTALK | 760 | [{"id":9,"name":"News & Talk","primary":true}] | Upgrade | https://www.iheart.com/live/381/?autoplay=true | Upgrade | Denver | 37 | DENVER-CO | CO | 2025-07-25 15:34:10 | Freedom 93.7 | Upgrade | 9 | News & Talk | Freedom ninety three seven | Clear Channel | — | Upgrade | — | — | — | — | 381 | streaming-platforms/revma | true | freedom937.iheart.com/ | |
| 2026-01-02 23:12:42.759 | 2026-02-13 10:36:10.114 | AM | WIOD-AM | US | Upgrade | South Florida's News, Traffic & Weather | 14242 | NEWSTALK | 610 | [{"id":9,"name":"News & Talk","primary":true}] | Upgrade | https://www.iheart.com/live/569/?autoplay=true | Upgrade | Miami | 50 | MIAMI-FL | FL | 2025-07-25 15:34:10 | NewsRadio 610 WIOD | Upgrade | 9 | News & Talk | news radio six ten w. i. o. d. | Clear Channel | — | Upgrade | 610WIOD | — | — | WIOD | 569 | streaming-platforms/revma | true | wiod.iheart.com | |
| 2026-01-02 23:12:42.759 | 2026-02-13 10:36:10.114 | AM | WAQI-AM | US | Upgrade | La Grande | — | NEWSTALK | 710 | [{"id":9,"name":"News & Talk","primary":true},{"id":14,"name":"Spanish","primary":false}] | Upgrade | https://www.iheart.com/live/5175/?autoplay=true | Upgrade | Miami | 50 | MIAMI-FL | FL | 2025-07-29 15:50:27 | WAQI 710 AM - Radio Mambí | Upgrade | 9 | News & Talk | — | Univision | — | Upgrade | RadioMambi710 | radiomambi710am | — | radiomambi710 | 5175 | — | false | radiomambi710.univision.com | |
| 2026-01-02 23:12:42.759 | 2026-02-13 10:36:10.114 | AM | WPRO-AM | US | Upgrade | The Voice of Southern New England | — | NEWSTALK | 630 | [{"id":9,"name":"News & Talk","primary":true}] | Upgrade | https://www.iheart.com/live/5494/?autoplay=true | Upgrade | Providence | 201 | PROVIDENCE-RI | RI | 2025-07-25 15:34:09 | NewsTalk 630 WPRO | Upgrade | 9 | News & Talk | — | Cumulus | — | Upgrade | — | — | — | — | 5494 | streaming-platforms/triton | false | 630wpro.com/ | |
| 2026-01-02 23:12:42.759 | 2026-02-13 10:36:10.114 | AM | WBT-AM | US | Upgrade | Charlotte's News Talk | — | NEWSTALK | 1110 | [{"id":9,"name":"News & Talk","primary":true}] | Upgrade | https://www.iheart.com/live/5284/?autoplay=true | Upgrade | Charlotte | 130 | CHARLOTTE-NC | NC | 2025-12-18 21:50:39 | 107.9 FM WBT | Upgrade | 9 | News & Talk | — | Urban One | — | Upgrade | — | — | — | — | 5284 | — | false | www.wbt.com | |
| 2026-01-02 23:12:42.759 | 2026-02-13 10:36:10.114 | AM | WBBR-AM | US | Upgrade | New York's Business & Financial Leader | — | NEWSTALK | 1130 | [{"id":9,"name":"News & Talk","primary":true}] | Upgrade | https://www.iheart.com/live/6286/?autoplay=true | Upgrade | New York | 159 | NEWYORK-NY | NY | 2025-07-26 15:04:36 | Bloomberg 1130 | Upgrade | 9 | News & Talk | bloomberg 1130 | CC Other | — | Upgrade | — | — | — | — | 6286 | streaming-platforms/revma | false | www.bloombergradio.com | |
| 2026-01-02 23:12:42.759 | 2026-02-13 10:36:10.114 | AM | KLBJ-AM | US | Upgrade | Austin's 24 Hour News Station | — | NEWSTALK | 590 | [{"id":9,"name":"News & Talk","primary":true}] | Upgrade | https://www.iheart.com/live/6053/?autoplay=true | Upgrade | Austin | 214 | AUSTIN-TX | TX | 2025-07-25 15:34:09 | NewsRadio 590 / 99.7 KLBJ | Upgrade | 9 | News & Talk | — | Emmis | — | Upgrade | — | — | — | — | 6053 | streaming-platforms/triton | false | www.newsradioklbj.com | |
| 2026-01-02 23:12:42.759 | 2026-02-13 10:36:10.114 | AM | KMJ-AM | US | Upgrade | Fresno's News Talk | — | NEWSTALK | 580 | [{"id":9,"name":"News & Talk","primary":true}] | Upgrade | https://www.iheart.com/live/6447/?autoplay=true | Upgrade | Fresno | 19 | FRESNO-CA | CA | 2025-07-25 16:30:19 | 580 KMJ | Upgrade | 9 | News & Talk | — | Cumulus | — | Upgrade | — | — | — | — | 6447 | streaming-platforms/triton | false | http://www.kmj580.com/ | |
| 2026-01-02 23:12:42.759 | 2026-02-13 10:36:10.114 | AM | KOA-AM | US | Upgrade | Colorado's News, Talk & Sports | 29738 | NEWSTALK | 850 | [{"id":9,"name":"News & Talk","primary":true}] | Upgrade | https://www.iheart.com/live/389/?autoplay=true | Upgrade | Denver | 37 | DENVER-CO | CO | 2025-06-30 17:32:51 | 850 AM / 94.1 FM KOA | Upgrade | 9 | News & Talk | k. o. a. | Clear Channel | — | Upgrade | 850KOA | — | — | 850KOA | 389 | streaming-platforms/revma | true | koacolorado.iheart.com | |
| 2026-01-02 23:12:42.759 | 2026-02-13 10:36:10.114 | AM | WHAM-AM | US | Upgrade | Rochester's News, Weather & Traffic | 37545 | NEWSTALK | 1180 | [{"id":9,"name":"News & Talk","primary":true}] | Upgrade | https://www.iheart.com/live/1505/?autoplay=true | Upgrade | Rochester | 161 | ROCHESTER-NY | NY | 2025-07-25 15:34:10 | NewsRadio WHAM 1180 | Upgrade | 9 | News & Talk | news radio wham eleven eighty | Clear Channel | — | Upgrade | 1180WHAM | — | — | WHAM1180 | 1505 | streaming-platforms/revma | true | wham1180.iheart.com | |
| 2026-01-02 23:12:42.759 | 2026-02-13 10:36:10.114 | AM | KJR-AM | US | Upgrade | Seattle's Home for the Huskies & Kraken | 48386 | SPORTS | 950 | [{"id":15,"name":"Sports","primary":true}] | Upgrade | https://www.iheart.com/live/2565/?autoplay=true | Upgrade | Seattle | 245 | SEATTLE-WA | WA | 2025-12-22 18:20:53 | SportsRadio 950 KJR | Upgrade | 15 | Sports | nine fifty k j r | Clear Channel | — | Upgrade | 950kjr | — | — | sportsradiokjr | 2565 | streaming-platforms/revma | true | 950kjr.iheart.com | |
| 2026-01-02 23:12:42.759 | 2026-02-13 10:36:10.114 | AM | WHP-AM | US | Upgrade | Harrisburg's News, Traffic & Weather | 15322 | NEWSTALK | 580 | [{"id":9,"name":"News & Talk","primary":true}] | Upgrade | https://www.iheart.com/live/4027/?autoplay=true | Upgrade | Harrisburg | 194 | HARRISBURG-PA | PA | 2025-07-25 15:34:10 | NewsRadio 580 WHP | Upgrade | 9 | News & Talk | w. h. p. five eighty | Clear Channel | — | Upgrade | WHP580 | — | — | whp580 | 4027 | streaming-platforms/revma | true | whp580.iheart.com | |
| 2026-01-02 23:12:42.759 | 2026-02-13 10:36:10.114 | AM | KEX-AM | US | Upgrade | Portland's Real News and Talk | 11271 | NEWSTALK | 1190 | [{"id":9,"name":"News & Talk","primary":true}] | Upgrade | https://www.iheart.com/live/1949/?autoplay=true | Upgrade | Portland | 192 | PORTLAND-OR | OR | 2025-07-25 15:34:10 | NewsRadio 1190 KEX | Upgrade | 9 | News & Talk | eleven ninety k. e. x. | Clear Channel | — | Upgrade | newsradio1190kex | — | — | 1190kex | 1949 | streaming-platforms/revma | true | 1190kex.iheart.com |
Sign up for a plan to unlock all 600 rows, browse all pages, and download data. Starting at $2.00 per 1,000 rows.
This dataset is available for free under a Research License. By accessing this data, you agree to:
What's included: Data older than 14 days and up to 1 year old is available for free. The most recent 14 days of data requires a paid plan.
For commercial use, please purchase a plan with the appropriate commercial license. See our pricing page for available options.