Full database of Country format radio stations with market data and streaming URLs. Essential for record labels, concert promoters, and brands targeting country music demographics.
This dataset has 394 free rows available with a 14 day delay.
Register for free to access all free pages and use advanced filters.
| 2026-01-02 23:12:42.759 | 2026-02-13 10:36:10.114 | FM | KPLX-FM | US | Upgrade | Texas Country | — | — | 99.5 | [{"id":5,"name":"Country","primary":true}] | Upgrade | https://www.iheart.com/live/5525/?autoplay=true | Upgrade | Dallas | 218 | DALLAS-TX | TX | 2026-02-04 22:06:21 | 99.5 The Wolf | Upgrade | 5 | Country | — | Cumulus | — | Upgrade | — | — | — | — | 5525 | streaming-platforms/triton | false | 995thewolf.com | |
| 2026-01-02 23:12:42.759 | 2026-02-13 10:36:10.114 | FM | KKGO-FM | US | Upgrade | LA's #1 Country Music Station | — | COUNTRY | 105.1 | [{"id":5,"name":"Country","primary":true}] | Upgrade | https://www.iheart.com/live/6652/?autoplay=true | Upgrade | Los Angeles | 21 | LOSANGELES-CA | CA | 2025-10-01 23:06:38 | Go Country 105 | Upgrade | 5 | Country | go country 105 of so cal | Other | — | Upgrade | GoCountry105 | — | — | gocountry105 | 6652 | — | false | www.gocountry105.com | |
| 2026-01-02 23:12:42.759 | 2026-02-13 10:36:10.114 | FM | KSCS-FM | US | Upgrade | Texas's New Country | — | — | 96.3 | [{"id":5,"name":"Country","primary":true}] | Upgrade | https://www.iheart.com/live/5342/?autoplay=true | Upgrade | Dallas | 218 | DALLAS-TX | TX | 2026-02-04 22:06:28 | New Country 96.3 | Upgrade | 5 | Country | — | Cumulus | — | Upgrade | — | — | — | — | 5342 | streaming-platforms/triton | false | www.kscs.com | |
| 2026-01-02 23:12:42.759 | 2026-02-13 10:36:10.114 | FM | KKBQ-FM | US | Upgrade | Houston's Country Leader | — | COUNTRY | 92.9 | [{"id":5,"name":"Country","primary":true}] | Upgrade | https://www.iheart.com/live/5892/?autoplay=true | Upgrade | Houston | 220 | HOUSTON-TX | TX | 2025-12-18 20:30:36 | 93Q Country | Upgrade | 5 | Country | — | Cox | — | Upgrade | — | — | — | — | 5892 | — | false | www.thenew93q.com | |
| 2026-01-02 23:12:42.759 | 2026-02-13 10:36:10.114 | HD2 | WCHI-HD2 | US | Upgrade | Chicago's New Country | 191524 | COUNTRY | — | [{"id":5,"name":"Country","primary":true}] | Upgrade | https://www.iheart.com/live/8731/?autoplay=true | Upgrade | Chicago | 84 | CHICAGO-IL | IL | 2025-10-01 23:06:39 | Big 95.5 | Upgrade | 5 | Country | big ninety five point five | Clear Channel | — | Upgrade | — | — | — | — | 8731 | streaming-platforms/revma | true | big955chicago.iheart.com | |
| 2026-01-02 23:12:42.759 | 2026-02-13 10:36:10.114 | FM | WMIL-FM | US | Upgrade | Milwaukee's Best Country | 63919 | COUNTRY | 106.1 | [{"id":5,"name":"Country","primary":true}] | Upgrade | https://www.iheart.com/live/2677/?autoplay=true | Upgrade | Milwaukee | 252 | MILWAUKEE-WI | WI | 2025-04-15 20:15:00 | FM106.1 | Upgrade | 5 | Country | FM one oh six point one | Clear Channel | 1533 | Upgrade | fm1061 | — | — | fm1061 | 2677 | streaming-platforms/revma | true | fm106.iheart.com | |
| 2026-01-02 23:12:42.759 | 2026-02-13 10:36:10.114 | FM | WGAR-FM | US | Upgrade | Cleveland's #1 For New Country | 47740 | COUNTRY | 99.5 | [{"id":5,"name":"Country","primary":true}] | Upgrade | https://www.iheart.com/live/1733/?autoplay=true | Upgrade | Cleveland | 169 | CLEVELAND-OH | OH | 2025-05-19 02:07:00 | 99.5 WGAR | Upgrade | 5 | Country | ninety nine five w. g. a. r. | Clear Channel | 1491 | Upgrade | 995wgar | — | — | 995wgar | 1733 | streaming-platforms/revma | true | wgar.iheart.com | |
| 2026-01-02 23:12:42.759 | 2026-02-13 10:36:10.114 | FM | WXTU-FM | US | Upgrade | Philly's Country Station | — | COUNTRY | 92.5 | [{"id":5,"name":"Country","primary":true}] | Upgrade | https://www.iheart.com/live/5822/?autoplay=true | Upgrade | Philadelphia | 196 | PHILADELPHIA-PA | PA | 2025-10-01 23:06:38 | 92.5 XTU | Upgrade | 5 | Country | — | Beasley | — | Upgrade | 925XTU | 925XTU | — | 925XTU | 5822 | streaming-platforms/triton | false | www.925xtu.com | |
| 2026-01-02 23:12:42.759 | 2026-02-13 10:36:10.114 | FM | KNIX-FM | US | Upgrade | Today's Best Country | 7698 | COUNTRY | 102.5 | [{"id":5,"name":"Country","primary":true}] | Upgrade | https://www.iheart.com/live/49/?autoplay=true | Upgrade | Phoenix | 14 | PHOENIX-AZ | AZ | 2025-06-30 17:10:03 | 102.5 KNIX | Upgrade | 5 | Country | one oh two five k. n. i. x. | Clear Channel | 133B | Upgrade | knixcountry | — | — | knixcountry | 49 | streaming-platforms/revma | true | knixcountry.iheart.com | |
| 2026-01-02 23:12:42.759 | 2026-02-13 10:36:10.114 | FM | WTQR-FM | US | Upgrade | The Triad's #1 For New Country | 58392 | COUNTRY | 104.1 | [{"id":5,"name":"Country","primary":true}] | Upgrade | https://www.iheart.com/live/1625/?autoplay=true | Upgrade | Greensboro-Winston Salem-High Point | 131 | GREENSBORO-NC | NC | 2025-10-01 23:06:39 | Q104.1 | Upgrade | 5 | Country | Q ONE OH FOUR POINT ONE | Clear Channel | 1885 | Upgrade | q1041wtqr | — | — | 1041wtqr | 1625 | streaming-platforms/revma | true | q1041.iheart.com | |
| 2026-01-02 23:12:42.759 | 2026-02-13 10:36:10.114 | FM | WCOL-FM | US | Upgrade | Columbus' #1 for New Country | 25037 | COUNTRY | 92.3 | [{"id":5,"name":"Country","primary":true}] | Upgrade | https://www.iheart.com/live/1757/?autoplay=true | Upgrade | Columbus | 170 | COLUMBUS-OH | OH | 2025-02-04 16:07:34 | 92.3 WCOL | Upgrade | 5 | Country | ninety two point three w. c. o. l. | Clear Channel | 1B67 | Upgrade | 92.3WCOL | — | — | 923wcol | 1757 | streaming-platforms/revma | true | wcol.iheart.com | |
| 2026-01-02 23:12:42.759 | 2026-02-13 10:36:10.114 | FM | WUBL-FM | US | Upgrade | Atlanta's New Country | 29735 | COUNTRY | 94.9 | [{"id":5,"name":"Country","primary":true}] | Upgrade | https://www.iheart.com/live/2829/?autoplay=true | Upgrade | Atlanta | 61 | ATLANTA-GA | GA | 2024-12-11 19:38:40 | 94.9 The Bull | Upgrade | 5 | Country | ninety four nine the bull | Clear Channel | 199D | Upgrade | 949TheBullAtlanta | — | — | 949TheBull | 2829 | streaming-platforms/revma | true | 949thebull.iheart.com | |
| 2026-01-02 23:12:42.759 | 2026-02-13 10:36:10.114 | FM | KASE-FM | US | Upgrade | Austin's #1 For New Country | 35849 | COUNTRY | 100.7 | [{"id":5,"name":"Country","primary":true}] | Upgrade | https://www.iheart.com/live/2165/?autoplay=true | Upgrade | Austin | 214 | AUSTIN-TX | TX | 2025-02-04 16:07:34 | KASE 100.7 | Upgrade | 5 | Country | case one oh one | Clear Channel | 11D8 | Upgrade | KASE101 | — | — | kase101austin | 2165 | streaming-platforms/revma | true | kase101.iheart.com | |
| 2026-01-02 23:12:42.759 | 2026-02-13 10:36:10.114 | FM | WHKO-FM | US | Upgrade | Dayton's New Country | — | — | 99.1 | [{"id":5,"name":"Country","primary":true}] | Upgrade | https://www.iheart.com/live/5889/?autoplay=true | Upgrade | Dayton | 171 | DAYTON-OH | OH | 2025-12-18 20:30:36 | K99.1FM | Upgrade | 5 | Country | — | Cox | — | Upgrade | — | — | — | — | 5889 | — | false | www.k99online.com | |
| 2026-01-02 23:12:42.759 | 2026-02-13 10:36:10.114 | FM | KCYY-FM | US | Upgrade | San Antonio's New Country Leader | — | — | 100.3 | [{"id":5,"name":"Country","primary":true}] | Upgrade | https://www.iheart.com/live/5913/?autoplay=true | Upgrade | San Antonio | 226 | SANANTONIO-TX | TX | 2025-12-18 20:30:36 | Y100 | Upgrade | 5 | Country | — | Cox | — | Upgrade | — | — | — | — | 5913 | — | false | www.y100fm.com | |
| 2026-01-02 23:12:42.759 | 2026-02-13 10:36:10.114 | FM | WWYZ-FM | US | Upgrade | Hartford's Country Station | 74205 | COUNTRY | 92.5 | [{"id":5,"name":"Country","primary":true}] | Upgrade | https://www.iheart.com/live/445/?autoplay=true | Upgrade | Hartford | 40 | HARTFORD-CT | CT | 2025-07-01 20:39:25 | Country 92.5 | Upgrade | 5 | Country | country ninety two five | Clear Channel | 1149 | Upgrade | Country925FM | — | — | country925fm | 445 | streaming-platforms/revma | true | country925.iheart.com | |
| 2026-01-02 23:12:42.759 | 2026-02-13 10:36:10.114 | FM | WKLB-FM | US | Upgrade | Boston's Hottest Country | — | COUNTRY | 102.5 | [{"id":5,"name":"Country","primary":true}] | Upgrade | https://www.iheart.com/live/5283/?autoplay=true | Upgrade | Boston | 99 | BOSTON-MA | MA | 2025-10-01 23:06:38 | Country 102.5 | Upgrade | 5 | Country | — | Beasley | — | Upgrade | — | — | — | — | 5283 | streaming-platforms/triton | false | wklb.com | |
| 2026-01-02 23:12:42.759 | 2026-02-13 10:36:10.114 | FM | WNCB-FM | US | Upgrade | Raleigh's New Country | 53596 | COUNTRY | 93.9 | [{"id":5,"name":"Country","primary":true}] | Upgrade | https://www.iheart.com/live/2906/?autoplay=true | Upgrade | Raleigh | 132 | RALEIGH-NC | NC | 2025-10-01 23:06:39 | B 93.9 | Upgrade | 5 | Country | b. ninety three nine | Clear Channel | 1731 | Upgrade | B939Country | B939Country | — | B939Country | 2906 | streaming-platforms/revma | true | b939country.iheart.com | |
| 2026-01-02 23:12:42.759 | 2026-02-13 10:36:10.114 | FM | KTHT-FM | US | Upgrade | Houston's Country Legends | — | COUNTRY | 97.1 | [{"id":5,"name":"Country","primary":true}] | Upgrade | https://www.iheart.com/live/5893/?autoplay=true | Upgrade | Houston | 220 | HOUSTON-TX | TX | 2025-12-18 20:30:36 | Rodeo Radio 92.9 HD2 | Upgrade | 5 | Country | — | Cox | — | Upgrade | — | — | — | — | 5893 | — | false | www.countrylegends971.com | |
| 2026-01-02 23:12:42.759 | 2026-02-13 10:36:10.114 | FM | KVET-FM | US | Upgrade | Austin's All-Time Country Favorites | 62048 | COUNTRY | 98.1 | [{"id":5,"name":"Country","primary":true}] | Upgrade | https://www.iheart.com/live/2185/?autoplay=true | Upgrade | Austin | 214 | AUSTIN-TX | TX | 2025-10-01 23:06:39 | 98.1 KVET | Upgrade | 5 | Country | ninety eight one k. vet | Clear Channel | 17EF | Upgrade | 981KVETAUSTIN | — | — | KVETFM | 2185 | streaming-platforms/revma | true | 981kvet.iheart.com | |
| 2026-01-02 23:12:42.759 | 2026-02-13 10:36:10.114 | FM | WLHK-FM | US | Upgrade | Indianapolis' Country Station | — | Prov_Emmis | 97.1 | [{"id":5,"name":"Country","primary":true}] | Upgrade | https://www.iheart.com/live/6058/?autoplay=true | Upgrade | Indianapolis | 87 | INDIANAPOLIS-IN | IN | 2025-10-01 23:06:38 | Country 97.1 Hank FM | Upgrade | 5 | Country | — | Emmis | — | Upgrade | — | — | — | — | 6058 | streaming-platforms/triton | false | www.hankfm.com | |
| 2026-01-02 23:12:42.759 | 2026-02-13 10:36:10.114 | FM | KEEY-FM | US | Upgrade | Minnesota's Country Station | 59967 | COUNTRY | 102.1 | [{"id":5,"name":"Country","primary":true}] | Upgrade | https://www.iheart.com/live/1205/?autoplay=true | Upgrade | Minneapolis | 116 | MINNEAPOLIS-MN | MN | 2025-06-30 18:11:33 | K102 | Upgrade | 5 | Country | k. one oh two | Clear Channel | 1B10 | Upgrade | k102msp | k102 | — | k102 | 1205 | streaming-platforms/revma | true | k102.iheart.com | |
| 2026-01-02 23:12:42.759 | 2026-02-13 10:36:10.114 | FM | WFUS-FM | US | Upgrade | Tampa Bay's #1 For New Country | 63984 | COUNTRY | 103.5 | [{"id":5,"name":"Country","primary":true}] | Upgrade | https://www.iheart.com/live/693/?autoplay=true | Upgrade | Tampa | 58 | TAMPA-FL | FL | 2025-02-04 16:07:34 | US 103.5 | Upgrade | 5 | Country | u. s. one oh three five | Clear Channel | 13F6 | Upgrade | us1035 | — | — | us1035 | 693 | streaming-platforms/revma | true | us1035.iheart.com | |
| 2026-01-02 23:12:42.759 | 2026-02-13 10:36:10.114 | FM | KSD-FM | US | Upgrade | St. Louis' New Country | 20360 | COUNTRY | 93.7 | [{"id":5,"name":"Country","primary":true}] | Upgrade | https://www.iheart.com/live/1293/?autoplay=true | Upgrade | St. Louis | 119 | STLOUIS-MO | MO | 2025-05-19 02:06:33 | 93.7 The Bull | Upgrade | 5 | Country | ninety three seven the bull | Clear Channel | 1994 | Upgrade | 937thebull | — | — | 937TheBull | 1293 | streaming-platforms/revma | true | 937thebull.iheart.com | |
| 2026-01-02 23:12:42.759 | 2026-02-13 10:36:10.114 | FM | KATM-FM | US | Upgrade | Modesto's Country Favorites | — | Prov_Cumulus | 103.3 | [{"id":5,"name":"Country","primary":true}] | Upgrade | https://www.iheart.com/live/5336/?autoplay=true | Upgrade | Modesto | 22 | MODESTO-CA | CA | 2025-10-01 23:06:38 | Kat Country 103 | Upgrade | 5 | Country | — | Cumulus | — | Upgrade | — | — | — | — | 5336 | streaming-platforms/triton | false | www.katm.com | |
| 2026-01-02 23:12:42.759 | 2026-02-13 10:36:10.114 | FM | WKKT-FM | US | Upgrade | Charlotte's #1 for New Country | 68207 | COUNTRY | 96.9 | [{"id":5,"name":"Country","primary":true}] | Upgrade | https://www.iheart.com/live/1605/?autoplay=true | Upgrade | Charlotte | 130 | CHARLOTTE-NC | NC | 2025-02-04 16:07:34 | 96.9 The Kat | Upgrade | 5 | Country | ninety six nine the kat | Clear Channel | 1727 | Upgrade | 969thekat | — | — | 969thekat | 1605 | streaming-platforms/revma | true | 969thekat.iheart.com | |
| 2026-01-02 23:12:42.759 | 2026-02-13 10:36:10.114 | FM | WFMS-FM | US | Upgrade | Indianapolis' Country Station | — | Prov_Cumulus | 95.5 | [{"id":5,"name":"Country","primary":true}] | Upgrade | https://www.iheart.com/live/5580/?autoplay=true | Upgrade | Indianapolis | 87 | INDIANAPOLIS-IN | IN | 2025-10-01 23:06:38 | WFMS 95.5 | Upgrade | 5 | Country | — | Cumulus | — | Upgrade | — | — | — | — | 5580 | streaming-platforms/triton | false | www.wfms.com | |
| 2026-01-02 23:12:42.759 | 2026-02-13 10:36:10.114 | FM | WKHX-FM | US | Upgrade | Made in Georgia, Loved Around the World | — | COUNTRY | 101.5 | [{"id":5,"name":"Country","primary":true}] | Upgrade | https://www.iheart.com/live/5363/?autoplay=true | Upgrade | Atlanta | 61 | ATLANTA-GA | GA | 2025-10-01 23:06:38 | New Country 101 FIVE | Upgrade | 5 | Country | — | Cumulus | — | Upgrade | — | — | — | — | 5363 | streaming-platforms/triton | false | www.kicks1015.com | |
| 2026-01-02 23:12:42.759 | 2026-02-13 10:36:10.114 | FM | WWKA-FM | US | Upgrade | Orlando's Country | — | — | 92.3 | [{"id":5,"name":"Country","primary":true}] | Upgrade | https://www.iheart.com/live/5912/?autoplay=true | Upgrade | Orlando | 51 | ORLANDO-FL | FL | 2025-12-18 20:30:36 | K92.3 | Upgrade | 5 | Country | — | Cox | — | Upgrade | — | — | — | — | 5912 | — | false | www.k923orlando.com | |
| 2026-01-02 23:12:42.759 | 2026-02-13 10:36:10.114 | FM | WSIX-FM | US | Upgrade | Nashville's #1 For New Country | 59815 | COUNTRY | 97.9 | [{"id":5,"name":"Country","primary":true}] | Upgrade | https://www.iheart.com/live/2157/?autoplay=true | Upgrade | Nashville | 210 | NASHVILLE-TN | TN | 2024-12-03 18:00:48 | The BIG 98 | Upgrade | 5 | Country | the big ninety eight | Clear Channel | 1517 | Upgrade | 98wsixNashville | 98wsix | — | 98wsix | 2157 | streaming-platforms/revma | true | thebig98.iheart.com | |
| 2026-01-02 23:12:42.759 | 2026-02-13 10:36:10.114 | FM | KAJA-FM | US | Upgrade | San Antonio's #1 For New Country | 11919 | COUNTRY | 97.3 | [{"id":5,"name":"Country","primary":true}] | Upgrade | https://www.iheart.com/live/2337/?autoplay=true | Upgrade | San Antonio | 226 | SANANTONIO-TX | TX | 2025-05-19 02:06:33 | KJ97 | Upgrade | 5 | Country | k. j. ninety seven | Clear Channel | 11EA | Upgrade | KJ97Country | — | — | kj97sanantonio | 2337 | streaming-platforms/revma | true | kj97.iheart.com | |
| 2026-01-02 23:12:42.759 | 2026-02-13 10:36:10.114 | FM | WSOC-FM | US | Upgrade | Charlotte's Hottest Country | — | Prov_Beasley | 103.7 | [{"id":5,"name":"Country","primary":true}] | Upgrade | https://www.iheart.com/live/6751/?autoplay=true | Upgrade | Charlotte | 130 | CHARLOTTE-NC | NC | 2025-10-01 23:06:38 | The New 103.7 | Upgrade | 5 | Country | — | Beasley | — | Upgrade | 1037WSOC | — | — | TheNew1037 | 6751 | streaming-platforms/triton | false | www.thenew1037.com | |
| 2026-01-02 23:12:42.759 | 2026-02-13 10:36:10.114 | FM | WQYK-FM | US | Upgrade | Tampa Bay's New Country Hits | — | Prov_Beasley | 99.5 | [{"id":5,"name":"Country","primary":true}] | Upgrade | https://www.iheart.com/live/6749/?autoplay=true | Upgrade | Tampa | 58 | TAMPA-FL | FL | 2025-02-04 16:07:34 | 99.5 QYK | Upgrade | 5 | Country | — | Beasley | — | Upgrade | 995WQYK | — | — | wqyk995 | 6749 | streaming-platforms/triton | false | www.wqyk.com | |
| 2026-01-02 23:12:42.759 | 2026-02-13 10:36:10.114 | FM | WBWL-FM | US | Upgrade | Boston's Hit Country | 40824 | COUNTRY | 101.7 | [{"id":5,"name":"Country","primary":true}] | Upgrade | https://www.iheart.com/live/6586/?autoplay=true | Upgrade | Boston | 99 | BOSTON-MA | MA | 2025-06-30 16:46:50 | 101.7 The Bull | Upgrade | 5 | Country | one oh one seven the bull | Clear Channel | 1993 | Upgrade | — | — | — | — | 6586 | streaming-platforms/revma | true | thebull1017.iheart.com | |
| 2026-01-02 23:12:42.759 | 2026-02-13 10:36:10.114 | FM | WNNF-FM | US | Upgrade | Cincinnati's Cat Country 94.1 | — | COUNTRY | 94.1 | [{"id":5,"name":"Country","primary":true}] | Upgrade | https://www.iheart.com/live/5577/?autoplay=true | Upgrade | Cincinnati | 168 | CINCINNATI-OH | OH | 2025-10-01 23:06:38 | 94.1 WNNF Queen City Country | Upgrade | 5 | Country | — | Cumulus | — | Upgrade | — | — | — | — | 5577 | streaming-platforms/triton | false | https://www.941wnnf.com/ | |
| 2026-01-02 23:12:42.759 | 2026-02-13 10:36:10.114 | FM | WMZQ-FM | US | Upgrade | Washington DC's Best Country | 73305 | COUNTRY | 98.7 | [{"id":5,"name":"Country","primary":true}] | Upgrade | https://www.iheart.com/live/2513/?autoplay=true | Upgrade | Washington | 42 | WASHINGTON-DC | DC | 2024-12-11 19:37:57 | 98.7 WMZQ | Upgrade | 5 | Country | ninety eight point seven w. m. z. q. | Clear Channel | 16F2 | Upgrade | wmzqfm | — | — | wmzq | 2513 | streaming-platforms/revma | true | wmzq.iheart.com | |
| 2026-01-02 23:12:42.759 | 2026-02-13 10:36:10.114 | FM | WCTO-FM | US | Upgrade | The Lehigh Valley's Continuous Country | — | COUNTRY | 96.1 | [{"id":5,"name":"Country","primary":true}] | Upgrade | https://www.iheart.com/live/5446/?autoplay=true | Upgrade | Allentown | 193 | ALLENTOWN-PA | PA | 2025-10-01 23:06:38 | Cat Country 96.1 | Upgrade | 5 | Country | — | Cumulus | — | Upgrade | — | — | — | — | 5446 | streaming-platforms/triton | false | www.catcountry96.com | |
| 2026-01-02 23:12:42.759 | 2026-02-13 10:36:10.114 | FM | WQIK-FM | US | Upgrade | Jacksonville's #1 for New Country | 29728 | COUNTRY | 99.1 | [{"id":5,"name":"Country","primary":true}] | Upgrade | https://www.iheart.com/live/525/?autoplay=true | Upgrade | Jacksonville | 48 | JACKSONVILLE-FL | FL | 2026-01-13 18:31:19 | Country 99.1 WQIK | Upgrade | 5 | Country | ninety nine one w. q. i. k. | Clear Channel | 1FC2 | Upgrade | 991wqik | 991wqik | — | 991wqik | 525 | streaming-platforms/revma | true | 991wqik.iheart.com | |
| 2026-01-02 23:12:42.759 | 2026-02-13 10:36:10.114 | FM | WPOC-FM | US | Upgrade | Baltimore's Best Country | 47747 | COUNTRY | 93.1 | [{"id":5,"name":"Country","primary":true}] | Upgrade | https://www.iheart.com/live/1073/?autoplay=true | Upgrade | Baltimore | 102 | BALTIMORE-MD | MD | 2025-02-04 16:07:34 | 93.1 WPOC | Upgrade | 5 | Country | ninety three point one w. p. o. c. | Clear Channel | 1DB2 | Upgrade | 931WPOC | — | — | wpoc | 1073 | streaming-platforms/revma | true | wpoc.iheart.com | |
| 2026-01-02 23:12:42.759 | 2026-02-13 10:36:10.114 | FM | WBCT-FM | US | Upgrade | Grand Rapids & Kalamazoo Country | 73606 | COUNTRY | 93.7 | [{"id":5,"name":"Country","primary":true}] | Upgrade | https://www.iheart.com/live/1157/?autoplay=true | Upgrade | Grand Rapids | 112 | GRANDRAPIDS-MI | MI | 2025-10-01 23:06:39 | B-93 | Upgrade | 5 | Country | b. ninety three | Clear Channel | 1793 | Upgrade | 93.7B93 | — | — | b93dotcom | 1157 | streaming-platforms/revma | true | b93.iheart.com | |
| 2026-01-02 23:12:42.759 | 2026-02-13 10:36:10.114 | FM | WSM-FM | US | Upgrade | Nashville's 95.5 WSM-FM | — | — | 95.5 | [{"id":5,"name":"Country","primary":true}] | Upgrade | https://www.iheart.com/live/5780/?autoplay=true | Upgrade | Nashville | 210 | NASHVILLE-TN | TN | 2025-10-01 23:06:38 | 95.5 WSM-FM | Upgrade | 5 | Country | — | Cumulus | — | Upgrade | — | — | — | — | 5780 | streaming-platforms/triton | false | 955wsm.com | |
| 2026-01-02 23:12:42.759 | 2026-02-13 10:36:10.114 | FM | WGKX-FM | US | Upgrade | Memphis' Best Country | — | COUNTRY | 105.9 | [{"id":5,"name":"Country","primary":true}] | Upgrade | https://www.iheart.com/live/5454/?autoplay=true | Upgrade | Memphis | 209 | MEMPHIS-TN | TN | 2025-10-01 23:06:38 | Kix 106 | Upgrade | 5 | Country | — | Cumulus | — | Upgrade | — | — | — | — | 5454 | streaming-platforms/triton | false | www.kix106.com | |
| 2026-01-02 23:12:42.759 | 2026-02-13 10:36:10.114 | FM | KUPL-FM | US | Upgrade | Portland's Country Station | — | COUNTRY | 98.7 | [{"id":5,"name":"Country","primary":true}] | Upgrade | https://www.iheart.com/live/7574/?autoplay=true | Upgrade | Portland | 192 | PORTLAND-OR | OR | 2025-10-01 23:06:38 | 98.7 The Bull | Upgrade | 5 | Country | — | Alpha | — | Upgrade | — | — | — | — | 7574 | streaming-platforms/triton | false | — | |
| 2026-01-02 23:12:42.759 | 2026-02-13 10:36:10.114 | FM | WIVK-FM | US | Upgrade | Knoxville's Best Country | — | — | 107.7 | [{"id":5,"name":"Country","primary":true}] | Upgrade | https://www.iheart.com/live/5359/?autoplay=true | Upgrade | Knoxville | 446 | KNOXVILLE-TN | TN | 2026-01-06 18:05:55 | 107.7 WIVK The Frog Station | Upgrade | 5 | Country | — | Cumulus | — | Upgrade | — | — | — | — | 5359 | streaming-platforms/triton | false | www.wivk.com | |
| 2026-01-02 23:12:42.759 | 2026-02-13 10:36:10.114 | FM | KUBL-FM | US | Upgrade | Utah's New Country Leader | — | Prov_Cumulus | 93.3 | [{"id":5,"name":"Country","primary":true}] | Upgrade | https://www.iheart.com/live/5345/?autoplay=true | Upgrade | Salt Lake City | 232 | SALTLAKECITY-UT | UT | 2025-10-01 23:06:38 | 93.3 The Bull | Upgrade | 5 | Country | — | Cumulus | — | Upgrade | — | — | — | — | 5345 | streaming-platforms/triton | false | www.kbull93.com | |
| 2026-01-02 23:12:42.759 | 2026-02-13 10:36:10.114 | FM | WNOE-FM | US | Upgrade | New Orleans' #1 for New Country | 58394 | COUNTRY | 101.1 | [{"id":5,"name":"Country","primary":true}] | Upgrade | https://www.iheart.com/live/1045/?autoplay=true | Upgrade | New Orleans | 97 | NEWORLEANS-LA | LA | 2025-10-01 23:06:39 | 101.1 WNOE | Upgrade | 5 | Country | one oh one point one w. n. o. e. | Clear Channel | 186C | Upgrade | 1011WNOE | 1011WNOE | — | 1011WNOE | 1045 | streaming-platforms/revma | true | wnoe.iheart.com | |
| 2026-01-02 23:12:42.759 | 2026-02-13 10:36:10.114 | FM | KTEX-FM | US | Upgrade | South Texas Country | 64631 | COUNTRY | 100.3 | [{"id":5,"name":"Country","primary":true}] | Upgrade | https://www.iheart.com/live/2329/?autoplay=true | Upgrade | McAllen-Brownsville | 325 | MCALLEN-TX | TX | 2025-10-01 23:06:39 | FM 100 KTEX | Upgrade | 5 | Country | k. tex | Clear Channel | 12AB | Upgrade | FM100ktex | — | — | fm100ktex | 2329 | streaming-platforms/revma | true | ktex.iheart.com | |
| 2026-01-02 23:12:42.759 | 2026-02-13 10:36:10.114 | FM | KCYE-FM | US | Upgrade | Las Vegas' New Hit Country | — | COUNTRY | 102.7 | [{"id":5,"name":"Country","primary":true}] | Upgrade | https://www.iheart.com/live/5811/?autoplay=true | Upgrade | Las Vegas | 152 | LASVEGAS-NV | NV | 2025-11-13 08:00:02 | 102.7 Coyote Country | Upgrade | 5 | Country | — | Beasley | — | Upgrade | CoyoteCountryLV | CoyoteCountryLV | — | CoyoteCountryLV | 5811 | streaming-platforms/triton | false | coyotecountrylv.com | |
| 2026-01-02 23:12:42.759 | 2026-02-13 10:36:10.114 | FM | WAMZ-FM | US | Upgrade | Kentuckiana's #1 For Country | 11921 | COUNTRY | 97.5 | [{"id":5,"name":"Country","primary":true}] | Upgrade | https://www.iheart.com/live/977/?autoplay=true | Upgrade | Louisville | 92 | LOUISVILLE-KY | KY | 2025-10-01 23:06:39 | 97.5 WAMZ | Upgrade | 5 | Country | ninety seven five w. a. m. z. | Clear Channel | 15F9 | Upgrade | 975WAMZ | — | — | 975WAMZ | 977 | streaming-platforms/revma | true | wamz.iheart.com | |
| 2026-01-02 23:12:42.759 | 2026-02-13 10:36:10.114 | FM | KWBL-FM | US | Upgrade | Colorado's New Country | 29739 | COUNTRY | 106.7 | [{"id":5,"name":"Country","primary":true}] | Upgrade | https://www.iheart.com/live/7784/?autoplay=true | Upgrade | Denver | 37 | DENVER-CO | CO | 2025-10-01 23:06:39 | 106.7 The Bull | Upgrade | 5 | Country | one oh six seven the bull | Clear Channel | 1A3D | Upgrade | — | — | — | — | 7784 | streaming-platforms/revma | true | 1067thebull.iheart.com |
Sign up for a plan to unlock all 394 rows, browse all pages, and download data. Starting at $2.00 per 1,000 rows.
This dataset is available for free under a Research License. By accessing this data, you agree to:
What's included: Data older than 14 days and up to 1 year old is available for free. The most recent 14 days of data requires a paid plan.
For commercial use, please purchase a plan with the appropriate commercial license. See our pricing page for available options.