Hockey: Daily Event Prices

Daily event-level prices for hockey events over the last 30 days, with all-in and before-fee minimums.

5 predefined viewswhat is a view?
View Settings
4 Filters: section = "ALL" AND dayState = "observed" AND category = "hockey" AND _firstSeenAt ≥ "now-30d"
Sort: date (desc)14 day delaywhy delayed?
Preview Mode

This preview contains 19,980 rows with a 14 day delay. Sign in to access real-time data and browse all pages.

This table has 34 columns and is not designed for narrow screens. For the best experience exploring data, use a larger screen.
_primaryKey_firstSeenAt_lastSeenAtcategorycrawlscurrencydatedayStatedaysToEventeventIdeventInfoSourceeventNameeventStartAtgoneListingslistedTotallistingsmaxPricePremiummedianPricePremiummedianPriceBeforeFeesPremiumminPricePremiumminPriceBeforeFeesPremiumnewListingsp25PricePremiump75PricePremiumreportedAvgPricePremiumreportedMaxPricePremiumreportedMinPricePremiumsectionticketsticketsSoldSameListingtruncatedvenueCityvenueNamezone
k18ijZ2024-03-08 07:122025-04-04 08:44obUwd2zuNDD6951IPZBQLFhB7yVBS32022-05-24 05:13zwkSiY949326.97dk7yX1JzReeYynTLDyFashV9xXBS6OvOjHOxrK2023-07-25 04:289828520.1552.28UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgrade317UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgrade8u55yjIjcs986.97774true4C81eneSFmNaEo72mnqQp
vZQpg12024-06-25 03:002022-07-10 16:29UM17z7XLywrda417858.51WXpBrmE4LZTcb2020-08-20 00:58LewCksZKs99UisRfgEF6KUmu1ob5XoHutF7sUnAYs9c8oPOWYwrlF2020-01-19 09:15588667.2299.76UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgrade509386.86UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgradenXy9C59266187truegJ8ffz4BpxIuB5A75tUZo9RzmAMOgu98
KjStUNNvt2023-03-04 11:362025-09-21 09:59LyB1B2HwMgyRP45366njLMUoi2022-07-04 00:09DCdOEzSXQ1ztME717319.09b4WODh1nr7EJPlMOETi3G3nMzSr3cUGFfk2024-07-12 15:39891470034.1977UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgrade9326.23UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgrade4FjyU68313.3793008falseoeKsy3qoRZO3TjVjd4QRLjvQ9xCgXxpXXBrE
2Xt7DG2i83FV2024-05-10 19:182023-04-15 09:33ZlDMo288Y7ufjpWO9y2025-02-20 02:03ZDCm01UITV1Ku31M4t9EUUNEgAtoM6TaQv2024-03-23 15:548.8284707.8212UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgrade767282UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgradeuFXonD828339.22falseeRRAdR5Jhqow0FrbFdvy4Q9QX7FdNzkAw4sZ
wqAlehRx6B2020-07-08 05:142020-03-08 09:41MXOVCwTJ3QA4304.69aRNxvP2021-09-25 08:41PBL2b4o3oh8u884447.14eQe3EsgkXfJVQjpJT2020-09-28 14:492367.07346686.68UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgrade370UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgrade9n7rz2KAbIxE834.66464100.70true2uazZVrm9AAIFH13iToncAp86FV
seatgeek|18242285|ALL|2026-10-192026-10-19 00:00:00.0002026-10-19 23:59:59.999hockey2—2026-10-19observed918242285eventsMinnesota Wild at Utah Mammoth2026-10-28 01:00:00.00020—435UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgrade24UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgradeALL12717falseSalt Lake CityDelta Center—
seatgeek|18242286|ALL|2026-10-192026-10-19 00:00:00.0002026-10-19 23:59:59.999hockey2—2026-10-19observed2518242286eventsSt Louis Blues at Utah Mammoth2026-11-13 02:00:00.00012—483UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgrade14UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgradeALL16786falseSalt Lake CityDelta Center—
seatgeek|18242287|ALL|2026-10-192026-10-19 00:00:00.0002026-10-19 23:59:59.999hockey2—2026-10-19observed2718242287eventsSan Jose Sharks at Utah Mammoth2026-11-15 02:00:00.00010—279UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgrade12UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgradeALL8610falseSalt Lake CityDelta Center—
seatgeek|18242288|ALL|2026-10-192026-10-19 00:00:00.0002026-10-19 23:59:59.999hockey2—2026-10-19observed2918242288eventsVancouver Canucks at Utah Mammoth2026-11-17 02:30:00.00012—470UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgrade12UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgradeALL16900falseSalt Lake CityDelta Center—
seatgeek|18242289|ALL|2026-10-192026-10-19 00:00:00.0002026-10-19 23:59:59.999hockey1—2026-10-19observed3118242289eventsColorado Avalanche at Utah Mammoth2026-11-19 02:00:00.00014—399UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgrade12UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgradeALL13593falseSalt Lake CityDelta Center—
0Yj5IcrcYLM6U2020-12-13 01:052025-04-22 17:144a0L2n57t5we9918LNmXwTKTM74j2022-10-04 11:51Uzp91ni3895.50rohEQ1OWUMZJI7uhNUB2vGClPip2024-06-11 20:476.82833984724.26UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgrade65.89UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgradev6I4n9N4O13925694.50falseljHF7rPwOw46AZQ17kgUDYwr4IiTGSYQHQftIM
seatgeek|18242291|ALL|2026-10-192026-10-19 00:00:00.0002026-10-19 23:59:59.999hockey1—2026-10-19observed4318242291eventsMontreal Canadiens at Utah Mammoth2026-12-01 02:30:00.0008—414UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgrade9UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgradeALL14870falseSalt Lake CityDelta Center—
seatgeek|18242292|ALL|2026-10-192026-10-19 00:00:00.0002026-10-19 23:59:59.999hockey1—2026-10-19observed4518242292eventsWinnipeg Jets at Utah Mammoth2026-12-03 02:30:00.0000—478UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgrade2UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgradeALL17520falseSalt Lake CityDelta Center—
seatgeek|18242293|ALL|2026-10-192026-10-19 00:00:00.0002026-10-19 23:59:59.999hockey1—2026-10-19observed5318242293eventsSt Louis Blues at Utah Mammoth2026-12-11 02:00:00.0007—384UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgrade1UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgradeALL13110falseSalt Lake CityDelta Center—
seatgeek|18242294|ALL|2026-10-192026-10-19 00:00:00.0002026-10-19 23:59:59.999hockey1—2026-10-19observed5818242294eventsNew York Islanders at Utah Mammoth2026-12-16 02:00:00.0001—454UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgrade4UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgradeALL16590falseSalt Lake CityDelta Center—
seatgeek|18242295|ALL|2026-10-192026-10-19 00:00:00.0002026-10-19 23:59:59.999hockey2—2026-10-19observed6018242295eventsCarolina Hurricanes at Utah Mammoth2026-12-18 02:00:00.0001—372UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgrade1UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgradeALL12880falseSalt Lake CityDelta Center—
seatgeek|18242296|ALL|2026-10-192026-10-19 00:00:00.0002026-10-19 23:59:59.999hockey1—2026-10-19observed7218242296eventsNew Jersey Devils at Utah Mammoth2026-12-30 02:00:00.00011—427UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgrade14UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgradeALL15252falseSalt Lake CityDelta Center—
seatgeek|18242297|ALL|2026-10-192026-10-19 00:00:00.0002026-10-19 23:59:59.999hockey1—2026-10-19observed7618242297eventsVancouver Canucks at Utah Mammoth2027-01-03 03:00:00.0001—435UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgrade1UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgradeALL15930falseSalt Lake CityDelta Center—
seatgeek|18242298|ALL|2026-10-192026-10-19 00:00:00.0002026-10-19 23:59:59.999hockey1—2026-10-19observed7918242298eventsOttawa Senators at Utah Mammoth2027-01-06 02:00:00.0007—457UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgrade9UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgradeALL18080falseSalt Lake CityDelta Center—
seatgeek|18242299|ALL|2026-10-192026-10-19 00:00:00.0002026-10-19 23:59:59.999hockey1—2026-10-19observed8718242299eventsDetroit Red Wings at Utah Mammoth2027-01-14 02:00:00.0009—404UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgrade10UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgradeALL14644falseSalt Lake CityDelta Center—
seatgeek|18242300|ALL|2026-10-192026-10-19 00:00:00.0002026-10-19 23:59:59.999hockey1—2026-10-19observed8918242300eventsLos Angeles Kings at Utah Mammoth2027-01-16 02:00:00.00011—430UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgrade10UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgradeALL16100falseSalt Lake CityDelta Center—
seatgeek|18242301|ALL|2026-10-192026-10-19 00:00:00.0002026-10-19 23:59:59.999hockey1—2026-10-19observed9718242301eventsBoston Bruins at Utah Mammoth2027-01-24 02:00:00.00010—371UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgrade7UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgradeALL13240falseSalt Lake CityDelta Center—
seatgeek|18242302|ALL|2026-10-192026-10-19 00:00:00.0002026-10-19 23:59:59.999hockey1—2026-10-19observed9918242302eventsMinnesota Wild at Utah Mammoth2027-01-26 02:00:00.0000—411UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgrade0UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgradeALL16210falseSalt Lake CityDelta Center—
seatgeek|18242303|ALL|2026-10-192026-10-19 00:00:00.0002026-10-19 23:59:59.999hockey1—2026-10-19observed10118242303eventsBuffalo Sabres at Utah Mammoth2027-01-28 02:00:00.0009—422UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgrade7UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgradeALL16464falseSalt Lake CityDelta Center—
seatgeek|18242304|ALL|2026-10-192026-10-19 00:00:00.0002026-10-19 23:59:59.999hockey1—2026-10-19observed10318242304eventsWashington Capitals at Utah Mammoth2027-01-30 02:00:00.0008—255UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgrade9UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgradeALL8350falseSalt Lake CityDelta Center—
seatgeek|18242305|ALL|2026-10-192026-10-19 00:00:00.0002026-10-19 23:59:59.999hockey1—2026-10-19observed10518242305eventsNashville Predators at Utah Mammoth2027-02-01 01:00:00.0002—462UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgrade1UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgradeALL17790falseSalt Lake CityDelta Center—
seatgeek|18242306|ALL|2026-10-192026-10-19 00:00:00.0002026-10-19 23:59:59.999hockey1—2026-10-19observed10718242306eventsNashville Predators at Utah Mammoth2027-02-03 02:00:00.0001—424UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgrade1UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgradeALL16540falseSalt Lake CityDelta Center—
seatgeek|18242307|ALL|2026-10-192026-10-19 00:00:00.0002026-10-19 23:59:59.999hockey1—2026-10-19observed11718242307eventsCalgary Flames at Utah Mammoth2027-02-13 02:00:00.0002—399UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgrade1UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgradeALL15460falseSalt Lake CityDelta Center—
u2JfwZ2021-05-20 19:002024-05-24 06:402rg48EgDP225uFkLQfhftdXE2020-07-14 17:21cUoBng7ta1kRQfR1wRFn77m4HrN8kNssq3vZpI2022-05-17 18:28643.8030123UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgrade94439UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgradezCtRr2DOxY5a48039361311trueCaI2XoQWjGBwmknpgJSh80
seatgeek|18242311|ALL|2026-10-192026-10-19 00:00:00.0002026-10-19 23:59:59.999hockey2—2026-10-19observed12418242311eventsSeattle Kraken at Utah Mammoth2027-02-20 02:00:00.0005—391UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgrade5UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgradeALL15640falseSalt Lake CityDelta Center—
seatgeek|18242313|ALL|2026-10-192026-10-19 00:00:00.0002026-10-19 23:59:59.999hockey1—2026-10-19observed12918242313eventsCalgary Flames at Utah Mammoth2027-02-25 01:00:00.0001—392UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgrade0UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgradeALL15720falseSalt Lake CityDelta Center—
seatgeek|18242314|ALL|2026-10-192026-10-19 00:00:00.0002026-10-19 23:59:59.999hockey1—2026-10-19observed13118242314eventsFlorida Panthers at Utah Mammoth2027-02-27 02:00:00.0001—388UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgrade1UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgradeALL15240falseSalt Lake CityDelta Center—
XnBui8heh2025-02-13 22:082025-08-27 02:26HCHXr8W9hJnQN150KPnTTMy2021-02-09 02:55BUmg500223dJZEZ6NMFRSiX31h3yVxnuZF2025-03-01 14:571662452106UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgrade23.80UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgradetrOML18582.14880.88truemZLJRYJ8hkVPbSvrhlPo6lQ
seatgeek|18242317|ALL|2026-10-192026-10-19 00:00:00.0002026-10-19 23:59:59.999hockey1—2026-10-19observed14518242317eventsPhiladelphia Flyers at Utah Mammoth2027-03-13 22:00:00.0005—360UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgrade7UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgradeALL14104falseSalt Lake CityDelta Center—
seatgeek|18242318|ALL|2026-10-192026-10-19 00:00:00.0002026-10-19 23:59:59.999hockey1—2026-10-19observed14818242318eventsDallas Stars at Utah Mammoth2027-03-16 01:00:00.0001—371UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgrade1UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgradeALL14630falseSalt Lake CityDelta Center—
seatgeek|18242319|ALL|2026-10-192026-10-19 00:00:00.0002026-10-19 23:59:59.999hockey1—2026-10-19observed15218242319eventsChicago Blackhawks at Utah Mammoth2027-03-20 02:00:00.0000—420UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgrade0UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgradeALL17570falseSalt Lake CityDelta Center—
seatgeek|18242321|ALL|2026-10-192026-10-19 00:00:00.0002026-10-19 23:59:59.999hockey1—2026-10-19observed15918242321eventsSan Jose Sharks at Utah Mammoth2027-03-27 01:00:00.0001—374UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgrade1UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgradeALL14910falseSalt Lake CityDelta Center—
seatgeek|18242322|ALL|2026-10-192026-10-19 00:00:00.0002026-10-19 23:59:59.999hockey1—2026-10-19observed16518242322eventsAnaheim Ducks at Utah Mammoth2027-04-02 01:00:00.0001—381UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgrade1UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgradeALL15740falseSalt Lake CityDelta Center—
seatgeek|18242323|ALL|2026-10-192026-10-19 00:00:00.0002026-10-19 23:59:59.999hockey1—2026-10-19observed16718242323eventsVegas Golden Knights at Utah Mammoth2027-04-04 02:00:00.0001—349UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgrade1UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgradeALL13143falseSalt Lake CityDelta Center—
4E9HL2020-09-13 17:012025-07-08 15:05fd3pDgIQ713156cVrXc3Tj2022-09-21 23:43huiGQL356184.18iA7MNWjSDuipiiYy0ctkEdi8lO2024-10-22 19:56515UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgrade5.42UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgradetwwHxoargltA6637729falseHy1sbaaXkAdRVuIMpjDkHveMPXjB41
seatgeek|18242325|ALL|2026-10-192026-10-19 00:00:00.0002026-10-19 23:59:59.999hockey1—2026-10-19observed17118242325eventsDallas Stars at Utah Mammoth2027-04-08 01:30:00.0003—363UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgrade3UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgradeALL14800falseSalt Lake CityDelta Center—
seatgeek|18285465|ALL|2026-10-192026-10-19 00:00:00.0002026-10-19 23:59:59.999hockey1—2026-10-19observed11018285465eventsNHL All-Star Game2027-02-06 08:30:00.0001—88UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgrade0UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgradeALL3590falseElmontUBS Arena—
seatgeek|18285467|ALL|2026-10-192026-10-19 00:00:00.0002026-10-19 23:59:59.999hockey1—2026-10-19observed10918285467eventsNHL All-Star Skills2027-02-05 08:30:00.0000—86UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgrade0UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgradeALL3110falseElmontUBS Arena—
seatgeek|18296633|ALL|2026-10-192026-10-19 00:00:00.0002026-10-19 23:59:59.999hockey2—2026-10-19observed1118296633eventsNew York Islanders at Minnesota Wild2026-10-30 00:00:00.000208—776UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgrade176UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgradeALL26547falseSaint PaulGrand Casino Arena—
seatgeek|18296635|ALL|2026-10-192026-10-19 00:00:00.0002026-10-19 23:59:59.999hockey1—2026-10-19observed5418296635eventsWinnipeg Jets at Minnesota Wild2026-12-12 20:30:00.000105—735UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgrade105UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgradeALL23064falseSaint PaulGrand Casino Arena—
LBVW6p3iIr2022-04-19 07:482024-07-17 12:05p7ChUQPlgQoV6p16632.50BL1I7W2023-07-15 09:47b6VQzRFt7862y2.26N6uUwFjByu9K3KlFGH85TWA8kCZ0Q2025-06-17 13:1390730.47907372.07UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgrade5158UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgradexaJQiJNF8xpW2.691falseah41H951PgVXkRpO8BdP7b57i0MQcCUwlfdl15j8DN8
seatgeek|18296642|ALL|2026-10-192026-10-19 00:00:00.0002026-10-19 23:59:59.999hockey2—2026-10-19observed2018296642eventsTampa Bay Lightning at Minnesota Wild2026-11-08 01:00:00.000167—657UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgrade155UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgradeALL23590falseSaint PaulGrand Casino Arena—
seatgeek|18296644|ALL|2026-10-192026-10-19 00:00:00.0002026-10-19 23:59:59.999hockey1—2026-10-19observed4818296644eventsPhiladelphia Flyers at Minnesota Wild2026-12-06 01:00:00.000139—807UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgrade139UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgradeALL28870falseSaint PaulGrand Casino Arena—
seatgeek|18296646|ALL|2026-10-192026-10-19 00:00:00.0002026-10-19 23:59:59.999hockey1—2026-10-19observed3818296646eventsUtah Mammoth at Minnesota Wild2026-11-26 01:00:00.000163—810UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgrade156UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgradeALL27606falseSaint PaulGrand Casino Arena—
seatgeek|18296647|ALL|2026-10-192026-10-19 00:00:00.0002026-10-19 23:59:59.999hockey1—2026-10-19observed3918296647eventsColorado Avalanche at Minnesota Wild2026-11-27 21:00:00.000106—563UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgrade108UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgradeALL16133falseSaint PaulGrand Casino Arena—
Matched 19,980 out of 36,668,115 rows
Preview: Page 1 of 1Sign in for more

Get Full Access to This Dataset

Sign up for a plan to unlock all 19,980 rows, browse all pages, and download data. Starting at $2.00 per 1,000 rows.

Disclaimer: Rebrowser is an independent data provider and is not affiliated with, endorsed by, or sponsored by SeatGeek. Any trademarks are the property of their respective owners. This dataset is compiled from publicly available information; we do not request or collect SeatGeek user credentials. By using this dataset, you agree to comply with SeatGeek's Terms of Service and all applicable laws and regulations. Images, logos, descriptions, and other materials included in this dataset remain the intellectual property of their respective owners and are provided solely for informational purposes. Rebrowser makes no warranties regarding the accuracy, completeness, or legality of the data and assumes no liability for how the data is used. You are solely responsible for ensuring that your use of this dataset, including any images or copyrighted materials, does not infringe on the rights of any third party.

Other datasets

rentals
Extract property listings, pricing, availability, and host data from vacation rental platform
event tickets
Extract real-time event listings, venue info, and ticket availability from AXS.com.
automotiveFeatured
Extract vehicle listings, pricing, dealer data, and market analytics from CarGurus.com
delivery
Extract restaurant listings, menus, ratings, pricing, and delivery data from food delivery platform
e-commerce
Extract product listings, pricing, seller performance metrics, and verified customer reviews from Southeast Asia's premier online marketplace.
event tickets
Extract live event data, ticket prices, venue details, and availability status from millions of concerts, sports games, and shows