Final Week Before the Event

Event-level prices for each of the last 7 days before the event, for events in the last 90 days. Shows how prices moved into the event.

5 predefined viewswhat is a view?
View Settings
5 Filters: section = "ALL" AND dayState = "observed" AND daysToEvent ≥ "0" AND daysToEvent ≤ "7" AND _firstSeenAt ≥ "now-90d"
Sort: eventStartAt (desc)14 day delaywhy delayed?
Preview Mode

This preview contains 33,316 rows with a 14 day delay. Sign in to access real-time data and browse all pages.

This table has 34 columns and is not designed for narrow screens. For the best experience exploring data, use a larger screen.
_primaryKey_firstSeenAt_lastSeenAtcategorycrawlscurrencydatedayStatedaysToEventeventIdeventInfoSourceeventNameeventStartAtgoneListingslistedTotallistingsmaxPricePremiummedianPricePremiummedianPriceBeforeFeesPremiumminPricePremiumminPriceBeforeFeesPremiumnewListingsp25PricePremiump75PricePremiumreportedAvgPricePremiumreportedMaxPricePremiumreportedMinPricePremiumsectionticketsticketsSoldSameListingtruncatedvenueCityvenueNamezone
C8FKVIzutSaTD2021-12-26 01:562022-10-11 20:55dbrudLFcai8q65Tbph2023-06-24 02:13rzvwVU1226nHrFMiAoVtxBHlj02024-02-02 07:48106426479479486UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgrade6UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgradeNokoWg3rxfN89.324123.50falseK8xxYbQoaJd6e6abrAwfFWGCz5KUQIqj
HhLiweEEQkvMhYs2024-12-19 02:332024-11-09 18:07w9jzHi2roOZ232.544JfO0tOa9Njq2020-11-09 10:1084mRgqAVc8WQUueR0rUAsa89EuH8I2024-01-12 21:2599582.481425.78838168.09UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgrade34697.55UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgradegxAhyY424060632.83falseEJHX4FwoeMaiSccHl2mbEHdVI1
G68KxpPJh9fnB2021-07-19 03:292024-02-15 06:048bG96rgTTgne5188.82H2yi6VHaAmjHq2023-06-21 19:14zKAsYJzVvg7dK7813RJBFVWUaE7nOm6gyja0fx6cpCZSkUYFCiVTaRX2025-09-26 02:210.13405.228621UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgrade437UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgrade7jZt1WLXcfNPi8P1579468.78falselM4seF6VOsMkoDpse2smnLoe2qoCPDN517iWY8rDI
24fewEwOoPkO2023-11-15 01:052020-05-01 14:16s29jP5L1cI2023-03-12 02:49avKFBQsIH3g855887PkYewDTwr2FNjsBk5jRBMlJ85azROpc8ZdRI2023-01-27 01:1951017.9635366.2483658UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgrade37174.27UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgradeGY7Qcuj0cp452257622.50trueiLHlM1i0ENKxEhX42hBAHTGsf894s
lvuv2025-02-08 15:182024-03-11 21:34unwe5314yLED4gKr45n2024-04-27 19:12dsvdUN8e27884.853PuPRbapagebwBBjVOKnT2020-03-27 06:478816603639413UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgrade7.01UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgrade35DROPujF6G89pX80711.20239trueZZx5XBROZPGQ87qFmvg8oA8fpOj0VGI
stubhub|161718490|ALL|2026-10-192026-10-19 00:00:00.0002026-10-19 23:59:59.999—1USD2026-10-19observed7161718490eventsMemphis Grizzlies at Sacramento Kings2026-10-26 01:00:00.00083298298UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgrade100UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgradeALL107112falseSacramentoGolden 1 Center—
VrSPW2025-02-27 19:122024-07-10 03:19kGXkeKLJFNRR9052.10LHhhyQxGtLkj2qY2024-06-09 06:09AaJfvE115912.632BI9gLrukpjnGpixOILR2022-11-01 13:3096010.73688242.8561.52UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgrade168512UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgradeNLLnKi58s2R8168.063428falsewdTqL2is6lKpxAYgOchG2J25XLjyS6U5ocI
stubhub|161379701|ALL|2026-10-192026-10-19 00:00:00.0002026-10-19 23:59:59.999—1USD2026-10-19observed7161379701eventsColorado Avalanche at Nashville Predators2026-10-26 00:00:00.00066275275UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgrade63UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgradeALL8230falseNashvilleBridgestone Arena—
stubhub|161665723|ALL|2026-10-182026-10-18 00:00:00.0002026-10-18 23:59:59.999—1USD2026-10-18observed7161665723eventsDetroit Pistons at Philadelphia 76ers2026-10-25 23:30:00.00080345345UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgrade60UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgradeALL95914falsePhiladelphiaXfinity Mobile Arena (formerly Wells Fargo Center Philadelphia)—
stubhub|161665723|ALL|2026-10-192026-10-19 00:00:00.0002026-10-19 23:59:59.999—1USD2026-10-19observed6161665723eventsDetroit Pistons at Philadelphia 76ers2026-10-25 23:30:00.000145364364UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgrade164UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgradeALL9974falsePhiladelphiaXfinity Mobile Arena (formerly Wells Fargo Center Philadelphia)—
stubhub|160212671|ALL|2026-10-182026-10-18 00:00:00.0002026-10-18 23:59:59.999—1USD2026-10-18observed7160212671events2026 NHL Heritage Classic - Montreal Canadiens at Winnipeg Jets2026-10-25 23:00:00.00089204204UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgrade71UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgradeALL6592falseWinnipegPrincess Auto Stadium (previously IG Field)—
stubhub|160212671|ALL|2026-10-192026-10-19 00:00:00.0002026-10-19 23:59:59.999—1USD2026-10-19observed6160212671events2026 NHL Heritage Classic - Montreal Canadiens at Winnipeg Jets2026-10-25 23:00:00.00065210210UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgrade71UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgradeALL6896falseWinnipegPrincess Auto Stadium (previously IG Field)—
stubhub|161658865|ALL|2026-10-182026-10-18 00:00:00.0002026-10-18 23:59:59.999—1USD2026-10-18observed7161658865eventsOrlando Magic at New York Knicks2026-10-25 23:00:00.00081351351UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgrade82UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgradeALL98225falseNew YorkMadison Square Garden—
stubhub|161658865|ALL|2026-10-192026-10-19 00:00:00.0002026-10-19 23:59:59.999—1USD2026-10-19observed6161658865eventsOrlando Magic at New York Knicks2026-10-25 23:00:00.000117341340UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgrade106UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgradeALL9395falseNew YorkMadison Square Garden—
stubhub|161701488|ALL|2026-10-182026-10-18 00:00:00.0002026-10-18 23:59:59.999—1USD2026-10-18observed7161701488eventsLA Clippers at Oklahoma City Thunder2026-10-25 23:00:00.00049293293UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgrade55UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgradeALL7878falseOklahoma CityPaycom Center—
stubhub|161701488|ALL|2026-10-192026-10-19 00:00:00.0002026-10-19 23:59:59.999—1USD2026-10-19observed6161701488eventsLA Clippers at Oklahoma City Thunder2026-10-25 23:00:00.00079299299UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgrade85UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgradeALL7864falseOklahoma CityPaycom Center—
6Cz3RfBFzZ2022-02-01 00:492024-08-28 19:09cJ3e794O2mcbsT2025-04-13 22:36gGo3NGV821915.44zM9CQQqUUMpkxxKdeYlEKtJWzKSeIUd2024-04-14 11:24399507UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgrade5UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgradeR2Ve7156813.36falsezh08qf2PDoYG16BCaNAMdr1EknRnoO
stubhub|161703044|ALL|2026-10-192026-10-19 00:00:00.0002026-10-19 23:59:59.999—1USD2026-10-19observed6161703044eventsToronto Raptors at Minnesota Timberwolves2026-10-25 23:00:00.000539696UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgrade30UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgradeALL3430falseMinneapolisTarget Center—
cocKueMJFay922020-02-16 00:312024-10-20 06:1994zioeaDtk840689PbZ3ioehzwiwhm2020-12-28 10:48xWhTpW1C672.73kOEbg98gUjOyeQkX64h7mANBwuTg6gXO2024-01-04 01:11957949919.50UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgrade330765.58UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgradeAaJ7zJK1.52183.32false1FegCPKMu7mRyENJf0qmUfhy
stubhub|161349244|ALL|2026-10-192026-10-19 00:00:00.0002026-10-19 23:59:59.999—1USD2026-10-19observed6161349244eventsNew York Islanders at Dallas Stars2026-10-25 22:00:00.000137409409UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgrade131UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgradeALL11782falseDallasAmerican Airlines Center—
stubhub|161666567|ALL|2026-10-182026-10-18 00:00:00.0002026-10-18 23:59:59.999—1USD2026-10-18observed7161666567eventsIndiana Pacers at Brooklyn Nets2026-10-25 22:00:00.00086340340UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgrade78UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgradeALL112617falseBrooklynBarclays Center—
stubhub|161666567|ALL|2026-10-192026-10-19 00:00:00.0002026-10-19 23:59:59.999—1USD2026-10-19observed6161666567eventsIndiana Pacers at Brooklyn Nets2026-10-25 22:00:00.00092330330UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgrade82UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgradeALL11059falseBrooklynBarclays Center—
stubhub|161731677|ALL|2026-10-182026-10-18 00:00:00.0002026-10-18 23:59:59.999—1USD2026-10-18observed7161731677eventsLos Angeles Lakers at Utah Jazz2026-10-25 21:00:00.00068295295UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgrade66UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgradeALL110619falseSalt Lake CityDelta Center—
stubhub|161731677|ALL|2026-10-192026-10-19 00:00:00.0002026-10-19 23:59:59.999—1USD2026-10-19observed6161731677eventsLos Angeles Lakers at Utah Jazz2026-10-25 21:00:00.00083300299UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgrade87UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgradeALL113715falseSalt Lake CityDelta Center—
stubhub|160425461|ALL|2026-10-182026-10-18 00:00:00.0002026-10-18 23:59:59.999—1USD2026-10-18observed7160425461eventsLos Angeles Rams at Las Vegas Raiders2026-10-25 20:25:00.000195606604UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgrade199UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgradeALL14086falseLas VegasAllegiant Stadium—
qhmTLDbr2024-05-05 10:292025-04-04 15:31YGo69Fr7JHVCqqE750.49C4nQ7OvJu0pVBso2023-03-26 13:16e0ZWwcGATSTKhda309814.10VMPmL7UxSS53XlPJ40aCSpdAifyIuBEUX0qNZWd92024-09-13 10:4131113718151.65522.62UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgrade4UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgradeQl2zDk2ST474386556falseqB2JXnow73hIRH
stubhub|160435334|ALL|2026-10-182026-10-18 00:00:00.0002026-10-18 23:59:59.999—1USD2026-10-18observed7160435334eventsGreen Bay Packers at Detroit Lions2026-10-25 20:25:00.000144520520UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgrade147UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgradeALL15003falseDetroitFord Field—
stubhub|160435334|ALL|2026-10-192026-10-19 00:00:00.0002026-10-19 23:59:59.999—1USD2026-10-19observed6160435334eventsGreen Bay Packers at Detroit Lions2026-10-25 20:25:00.000244511512UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgrade236UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgradeALL139416falseDetroitFord Field—
stubhub|160437149|ALL|2026-10-182026-10-18 00:00:00.0002026-10-18 23:59:59.999—1USD2026-10-18observed7160437149eventsDenver Broncos at Arizona Cardinals2026-10-25 20:05:00.000253647647UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgrade259UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgradeALL205128falseGlendaleState Farm Stadium—
stubhub|160437149|ALL|2026-10-192026-10-19 00:00:00.0002026-10-19 23:59:59.999—1USD2026-10-19observed6160437149eventsDenver Broncos at Arizona Cardinals2026-10-25 20:05:00.000343618605UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgrade301UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgradeALL188573falseGlendaleState Farm Stadium—
stubhub|161402542|ALL|2026-10-182026-10-18 00:00:00.0002026-10-18 23:59:59.999—1USD2026-10-18observed7161402542eventsFlorida Panthers at Chicago Blackhawks2026-10-25 19:00:00.00062367367UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgrade50UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgradeALL11370falseChicagoUnited Center—
stubhub|161402542|ALL|2026-10-192026-10-19 00:00:00.0002026-10-19 23:59:59.999—1USD2026-10-19observed6161402542eventsFlorida Panthers at Chicago Blackhawks2026-10-25 19:00:00.00087364364UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgrade84UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgradeALL11544falseChicagoUnited Center—
stubhub|160417385|ALL|2026-10-182026-10-18 00:00:00.0002026-10-18 23:59:59.999—1USD2026-10-18observed7160417385eventsMiami Dolphins at New York Jets2026-10-25 17:00:00.000279772765UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgrade244UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgradeALL242138falseEast RutherfordMetLife Stadium—
stubhub|160417385|ALL|2026-10-192026-10-19 00:00:00.0002026-10-19 23:59:59.999—1USD2026-10-19observed6160417385eventsMiami Dolphins at New York Jets2026-10-25 17:00:00.000329725725UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgrade289UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgradeALL213229falseEast RutherfordMetLife Stadium—
stubhub|160417581|ALL|2026-10-182026-10-18 00:00:00.0002026-10-18 23:59:59.999—1USD2026-10-18observed7160417581eventsCincinnati Bengals at Baltimore Ravens2026-10-25 17:00:00.000321633633UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgrade297UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgradeALL15050falseBaltimoreM&T Bank Stadium—
stubhub|160417581|ALL|2026-10-192026-10-19 00:00:00.0002026-10-19 23:59:59.999—1USD2026-10-19observed6160417581eventsCincinnati Bengals at Baltimore Ravens2026-10-25 17:00:00.000366641641UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgrade374UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgradeALL14900falseBaltimoreM&T Bank Stadium—
stubhub|160418920|ALL|2026-10-182026-10-18 00:00:00.0002026-10-18 23:59:59.999—1USD2026-10-18observed7160418920eventsNew York Giants at Houston Texans2026-10-25 17:00:00.000290844844UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgrade270UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgradeALL20354falseHoustonReliant Stadium—
stubhub|160418920|ALL|2026-10-192026-10-19 00:00:00.0002026-10-19 23:59:59.999—1USD2026-10-19observed6160418920eventsNew York Giants at Houston Texans2026-10-25 17:00:00.000454810810UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgrade420UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgradeALL19599falseHoustonReliant Stadium—
stubhub|160424981|ALL|2026-10-182026-10-18 00:00:00.0002026-10-18 23:59:59.999—1USD2026-10-18observed7160424981eventsCleveland Browns at Tennessee Titans2026-10-25 17:00:00.000365644644UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgrade322UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgradeALL14941falseNashvilleNissan Stadium—
stubhub|160424981|ALL|2026-10-192026-10-19 00:00:00.0002026-10-19 23:59:59.999—1USD2026-10-19observed6160424981eventsCleveland Browns at Tennessee Titans2026-10-25 17:00:00.000410686686UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgrade452UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgradeALL16460falseNashvilleNissan Stadium—
FeqnVoXZdF2022-12-03 01:202024-11-07 16:401Gsq9G77061a12hL052022-08-18 16:370NTXZJCIet49649dUSZLKm9US5U0LOnlshzaHzP4I2020-02-21 04:26490546863.324.11UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgrade26426UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgradeMWFECHy24200.4971406trueGog3LUtgZUqNgJTMIjefx3pOVJO1rJFkEU
stubhub|160435674|ALL|2026-10-192026-10-19 00:00:00.0002026-10-19 23:59:59.999—1USD2026-10-19observed6160435674eventsIndianapolis Colts at Minnesota Vikings2026-10-25 17:00:00.000190652652UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgrade179UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgradeALL21618falseMinneapolisUS Bank Stadium—
stubhub|160436019|ALL|2026-10-182026-10-18 00:00:00.0002026-10-18 23:59:59.999—1USD2026-10-18observed7160436019eventsTampa Bay Buccaneers at Carolina Panthers2026-10-25 17:00:00.000266642642UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgrade237UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgradeALL155421falseCharlotteBank of America Stadium—
stubhub|160436019|ALL|2026-10-192026-10-19 00:00:00.0002026-10-19 23:59:59.999—1USD2026-10-19observed6160436019eventsTampa Bay Buccaneers at Carolina Panthers2026-10-25 17:00:00.000336642642UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgrade336UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgradeALL155112falseCharlotteBank of America Stadium—
stubhub|160436161|ALL|2026-10-182026-10-18 00:00:00.0002026-10-18 23:59:59.999—1USD2026-10-18observed7160436161eventsSan Francisco 49ers at Atlanta Falcons2026-10-25 17:00:00.000217562562UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgrade207UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgradeALL15575falseAtlantaMercedes-Benz Stadium—
stubhub|160436161|ALL|2026-10-192026-10-19 00:00:00.0002026-10-19 23:59:59.999—1USD2026-10-19observed6160436161eventsSan Francisco 49ers at Atlanta Falcons2026-10-25 17:00:00.000297632631UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgrade366UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgradeALL179715falseAtlantaMercedes-Benz Stadium—
stubhub|161482398|ALL|2026-10-182026-10-18 00:00:00.0002026-10-18 23:59:59.999—1USD2026-10-18observed7161482398eventsMinnesota Wild at Seattle Kraken2026-10-25 02:00:00.00059218218UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgrade47UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgradeALL5520falseSeattleClimate Pledge Arena—
stubhub|161482398|ALL|2026-10-192026-10-19 00:00:00.0002026-10-19 23:59:59.999—1USD2026-10-19observed6161482398eventsMinnesota Wild at Seattle Kraken2026-10-25 02:00:00.000102218218UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgrade102UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgradeALL5536falseSeattleClimate Pledge Arena—
stubhub|161708224|ALL|2026-10-182026-10-18 00:00:00.0002026-10-18 23:59:59.999—1USD2026-10-18observed7161708224eventsGolden State Warriors at Phoenix Suns2026-10-25 02:00:00.00089327332UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgrade106UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgradeALL9490falsePhoenixMortgage Matchup Center (formerly PHX Arena)—
stubhub|161708224|ALL|2026-10-192026-10-19 00:00:00.0002026-10-19 23:59:59.999—1USD2026-10-19observed6161708224eventsGolden State Warriors at Phoenix Suns2026-10-25 02:00:00.000135344344UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgrade147UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgradeALL10090falsePhoenixMortgage Matchup Center (formerly PHX Arena)—
Matched 33,316 out of 23,501,648 rows
Preview: Page 1 of 1Sign in for more

Get Full Access to This Dataset

Sign up for a plan to unlock all 33,316 rows, browse all pages, and download data. Starting at $2.00 per 1,000 rows.

Disclaimer: Rebrowser is an independent data provider and is not affiliated with, endorsed by, or sponsored by StubHub. Any trademarks are the property of their respective owners. This dataset is compiled from publicly available information; we do not request or collect StubHub user credentials. By using this dataset, you agree to comply with StubHub's Terms of Service and all applicable laws and regulations. Images, logos, descriptions, and other materials included in this dataset remain the intellectual property of their respective owners and are provided solely for informational purposes. Rebrowser makes no warranties regarding the accuracy, completeness, or legality of the data and assumes no liability for how the data is used. You are solely responsible for ensuring that your use of this dataset, including any images or copyrighted materials, does not infringe on the rights of any third party.

Other datasets

automotive
Extract vehicle listings, pricing, dealer data, and market analytics from CarGurus.ca
developer
Extract repository data, stars, commits, contributors, and project metadata from developer platform
real estate
Extract property listings, prices, agent details, and neighborhood data from millions of US real estate listings
real estate
Extract property listings, pricing history, neighborhood data, and real estate market insights from millions of active and sold homes
event ticketsFeatured
Extract Deal Score ratings, interactive seat maps, ticket prices, and event details from SeatGeek's comprehensive marketplace
real estate
Extract millions of property listings with prices, amenities, neighborhood insights, school ratings, and market trends from Trulia's real estate platform