Event-level prices for each of the last 7 days before the event, for events in the last 90 days. Shows how prices moved into the event.
This preview contains 33,316 rows with a 14 day delay. Sign in to access real-time data and browse all pages.
| C8FKVIzutSaTD | 2021-12-26 01:56 | 2022-10-11 20:55 | dbrudLFcai8q | 65 | Tbph | 2023-06-24 02:13 | rzvwVU1 | 226 | nHrF | MiAoV | txBHlj0 | 2024-02-02 07:48 | 10642 | 64794 | 79486 | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | 6 | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | NokoWg3rxfN | 89.32 | 4123.50 | false | K8xxYbQoaJd6 | e6abrAwfFWGCz5 | KUQIqj | |
| HhLiweEEQkvMhYs | 2024-12-19 02:33 | 2024-11-09 18:07 | w9jzHi2roOZ | 232.54 | 4JfO0tOa9Njq | 2020-11-09 10:10 | 84mRgqAVc | 8 | WQUueR0 | rUAsa89E | uH8I | 2024-01-12 21:25 | 99582.48 | 1425.78 | 838168.09 | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | 34697.55 | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | gxAhyY4 | 240 | 60632.83 | false | EJHX4Fwo | eMaiSccHl | 2mbEHdVI1 | |
| G68KxpPJh9fnB | 2021-07-19 03:29 | 2024-02-15 06:04 | 8bG96rgTTgne5 | 188.82 | H2yi6VHaAmjHq | 2023-06-21 19:14 | zKAsYJzVvg7dK | 7813 | RJBFVWUa | E7nOm6gyja0fx6c | pCZSkUYFCiVTaRX | 2025-09-26 02:21 | 0.13 | 405.22 | 8621 | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | 437 | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | 7jZt1WLXcfNPi8P | 15794 | 68.78 | false | lM4seF6VOsMkoD | pse2smnLoe2q | oCPDN517iWY8rDI | |
| 24fewEwOoPkO | 2023-11-15 01:05 | 2020-05-01 14:16 | s29jP | 5 | L1cI | 2023-03-12 02:49 | avKFBQsIH3g | 855887 | PkYewDTwr2FN | jsBk5jRBMlJ | 85azROpc8ZdRI | 2023-01-27 01:19 | 51017.96 | 35366.24 | 83658 | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | 37174.27 | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | GY7Qcuj0cp | 45225 | 7622.50 | true | iLHlM1i0ENK | xEhX | 42hBAHTGsf894s | |
| lvuv | 2025-02-08 15:18 | 2024-03-11 21:34 | unwe | 5314 | yLED4gKr45n | 2024-04-27 19:12 | dsvdUN8e | 27884.85 | 3PuPRbap | agebwB | BjVOKnT | 2020-03-27 06:47 | 8816 | 60363 | 9413 | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | 7.01 | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | 35DROPujF6G89pX | 80711.20 | 239 | true | ZZx5XBROZP | GQ87qFmvg8o | A8fpOj0VGI | |
| stubhub|161718490|ALL|2026-10-19 | 2026-10-19 00:00:00.000 | 2026-10-19 23:59:59.999 | — | 1 | USD | 2026-10-19 | observed | 7 | 161718490 | events | Memphis Grizzlies at Sacramento Kings | 2026-10-26 01:00:00.000 | 83 | 298 | 298 | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | 100 | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | ALL | 1071 | 12 | false | Sacramento | Golden 1 Center | — | |
| VrSPW | 2025-02-27 19:12 | 2024-07-10 03:19 | kGXkeKLJFNRR | 9052.10 | LHhhyQxGtLkj2qY | 2024-06-09 06:09 | AaJfvE | 115912.63 | 2BI9g | Lruk | pjnGpixOILR | 2022-11-01 13:30 | 96010.73 | 688242.85 | 61.52 | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | 168512 | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | NLLnKi58s2R | 8168.06 | 3428 | false | wdTqL2is | 6lKpxAYgOchG2J | 25XLjyS6U5ocI | |
| stubhub|161379701|ALL|2026-10-19 | 2026-10-19 00:00:00.000 | 2026-10-19 23:59:59.999 | — | 1 | USD | 2026-10-19 | observed | 7 | 161379701 | events | Colorado Avalanche at Nashville Predators | 2026-10-26 00:00:00.000 | 66 | 275 | 275 | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | 63 | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | ALL | 823 | 0 | false | Nashville | Bridgestone Arena | — | |
| stubhub|161665723|ALL|2026-10-18 | 2026-10-18 00:00:00.000 | 2026-10-18 23:59:59.999 | — | 1 | USD | 2026-10-18 | observed | 7 | 161665723 | events | Detroit Pistons at Philadelphia 76ers | 2026-10-25 23:30:00.000 | 80 | 345 | 345 | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | 60 | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | ALL | 959 | 14 | false | Philadelphia | Xfinity Mobile Arena (formerly Wells Fargo Center Philadelphia) | — | |
| stubhub|161665723|ALL|2026-10-19 | 2026-10-19 00:00:00.000 | 2026-10-19 23:59:59.999 | — | 1 | USD | 2026-10-19 | observed | 6 | 161665723 | events | Detroit Pistons at Philadelphia 76ers | 2026-10-25 23:30:00.000 | 145 | 364 | 364 | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | 164 | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | ALL | 997 | 4 | false | Philadelphia | Xfinity Mobile Arena (formerly Wells Fargo Center Philadelphia) | — | |
| stubhub|160212671|ALL|2026-10-18 | 2026-10-18 00:00:00.000 | 2026-10-18 23:59:59.999 | — | 1 | USD | 2026-10-18 | observed | 7 | 160212671 | events | 2026 NHL Heritage Classic - Montreal Canadiens at Winnipeg Jets | 2026-10-25 23:00:00.000 | 89 | 204 | 204 | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | 71 | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | ALL | 659 | 2 | false | Winnipeg | Princess Auto Stadium (previously IG Field) | — | |
| stubhub|160212671|ALL|2026-10-19 | 2026-10-19 00:00:00.000 | 2026-10-19 23:59:59.999 | — | 1 | USD | 2026-10-19 | observed | 6 | 160212671 | events | 2026 NHL Heritage Classic - Montreal Canadiens at Winnipeg Jets | 2026-10-25 23:00:00.000 | 65 | 210 | 210 | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | 71 | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | ALL | 689 | 6 | false | Winnipeg | Princess Auto Stadium (previously IG Field) | — | |
| stubhub|161658865|ALL|2026-10-18 | 2026-10-18 00:00:00.000 | 2026-10-18 23:59:59.999 | — | 1 | USD | 2026-10-18 | observed | 7 | 161658865 | events | Orlando Magic at New York Knicks | 2026-10-25 23:00:00.000 | 81 | 351 | 351 | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | 82 | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | ALL | 982 | 25 | false | New York | Madison Square Garden | — | |
| stubhub|161658865|ALL|2026-10-19 | 2026-10-19 00:00:00.000 | 2026-10-19 23:59:59.999 | — | 1 | USD | 2026-10-19 | observed | 6 | 161658865 | events | Orlando Magic at New York Knicks | 2026-10-25 23:00:00.000 | 117 | 341 | 340 | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | 106 | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | ALL | 939 | 5 | false | New York | Madison Square Garden | — | |
| stubhub|161701488|ALL|2026-10-18 | 2026-10-18 00:00:00.000 | 2026-10-18 23:59:59.999 | — | 1 | USD | 2026-10-18 | observed | 7 | 161701488 | events | LA Clippers at Oklahoma City Thunder | 2026-10-25 23:00:00.000 | 49 | 293 | 293 | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | 55 | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | ALL | 787 | 8 | false | Oklahoma City | Paycom Center | — | |
| stubhub|161701488|ALL|2026-10-19 | 2026-10-19 00:00:00.000 | 2026-10-19 23:59:59.999 | — | 1 | USD | 2026-10-19 | observed | 6 | 161701488 | events | LA Clippers at Oklahoma City Thunder | 2026-10-25 23:00:00.000 | 79 | 299 | 299 | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | 85 | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | ALL | 786 | 4 | false | Oklahoma City | Paycom Center | — | |
| 6Cz3RfBFzZ | 2022-02-01 00:49 | 2024-08-28 19:09 | cJ3e | 79 | 4O2mcbsT | 2025-04-13 22:36 | gGo3NGV | 821915.44 | zM9CQQqUUMpkx | xKdeYl | EKtJWzKSeIUd | 2024-04-14 11:24 | 3 | 9950 | 7 | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | 5 | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | R2Ve | 71568 | 13.36 | false | zh08qf2P | DoYG16BCaNAM | dr1EknRnoO | |
| stubhub|161703044|ALL|2026-10-19 | 2026-10-19 00:00:00.000 | 2026-10-19 23:59:59.999 | — | 1 | USD | 2026-10-19 | observed | 6 | 161703044 | events | Toronto Raptors at Minnesota Timberwolves | 2026-10-25 23:00:00.000 | 53 | 96 | 96 | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | 30 | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | ALL | 343 | 0 | false | Minneapolis | Target Center | — | |
| cocKueMJFay92 | 2020-02-16 00:31 | 2024-10-20 06:19 | 94zioeaDtk8 | 40689 | PbZ3ioehzwiwhm | 2020-12-28 10:48 | xWhTpW1C | 672.73 | kOEbg98gU | jOyeQkX6 | 4h7mANBwuTg6gXO | 2024-01-04 01:11 | 957 | 949 | 919.50 | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | 330765.58 | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | AaJ7zJK | 1.52 | 183.32 | false | 1FegCP | KMu7mRyENJf0 | qmUfhy | |
| stubhub|161349244|ALL|2026-10-19 | 2026-10-19 00:00:00.000 | 2026-10-19 23:59:59.999 | — | 1 | USD | 2026-10-19 | observed | 6 | 161349244 | events | New York Islanders at Dallas Stars | 2026-10-25 22:00:00.000 | 137 | 409 | 409 | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | 131 | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | ALL | 1178 | 2 | false | Dallas | American Airlines Center | — | |
| stubhub|161666567|ALL|2026-10-18 | 2026-10-18 00:00:00.000 | 2026-10-18 23:59:59.999 | — | 1 | USD | 2026-10-18 | observed | 7 | 161666567 | events | Indiana Pacers at Brooklyn Nets | 2026-10-25 22:00:00.000 | 86 | 340 | 340 | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | 78 | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | ALL | 1126 | 17 | false | Brooklyn | Barclays Center | — | |
| stubhub|161666567|ALL|2026-10-19 | 2026-10-19 00:00:00.000 | 2026-10-19 23:59:59.999 | — | 1 | USD | 2026-10-19 | observed | 6 | 161666567 | events | Indiana Pacers at Brooklyn Nets | 2026-10-25 22:00:00.000 | 92 | 330 | 330 | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | 82 | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | ALL | 1105 | 9 | false | Brooklyn | Barclays Center | — | |
| stubhub|161731677|ALL|2026-10-18 | 2026-10-18 00:00:00.000 | 2026-10-18 23:59:59.999 | — | 1 | USD | 2026-10-18 | observed | 7 | 161731677 | events | Los Angeles Lakers at Utah Jazz | 2026-10-25 21:00:00.000 | 68 | 295 | 295 | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | 66 | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | ALL | 1106 | 19 | false | Salt Lake City | Delta Center | — | |
| stubhub|161731677|ALL|2026-10-19 | 2026-10-19 00:00:00.000 | 2026-10-19 23:59:59.999 | — | 1 | USD | 2026-10-19 | observed | 6 | 161731677 | events | Los Angeles Lakers at Utah Jazz | 2026-10-25 21:00:00.000 | 83 | 300 | 299 | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | 87 | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | ALL | 1137 | 15 | false | Salt Lake City | Delta Center | — | |
| stubhub|160425461|ALL|2026-10-18 | 2026-10-18 00:00:00.000 | 2026-10-18 23:59:59.999 | — | 1 | USD | 2026-10-18 | observed | 7 | 160425461 | events | Los Angeles Rams at Las Vegas Raiders | 2026-10-25 20:25:00.000 | 195 | 606 | 604 | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | 199 | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | ALL | 1408 | 6 | false | Las Vegas | Allegiant Stadium | — | |
| qhmTLDbr | 2024-05-05 10:29 | 2025-04-04 15:31 | YGo69Fr7JHVCqqE | 750.49 | C4nQ7OvJu0pVBso | 2023-03-26 13:16 | e0ZWwcGATSTKhda | 309814.10 | VMPmL7UxSS53X | lPJ40aCSpdAify | IuBEUX0qNZWd9 | 2024-09-13 10:41 | 31113 | 718151.65 | 522.62 | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | 4 | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Ql2zDk2ST | 47438 | 6556 | false | qB2JX | now7 | 3hIRH | |
| stubhub|160435334|ALL|2026-10-18 | 2026-10-18 00:00:00.000 | 2026-10-18 23:59:59.999 | — | 1 | USD | 2026-10-18 | observed | 7 | 160435334 | events | Green Bay Packers at Detroit Lions | 2026-10-25 20:25:00.000 | 144 | 520 | 520 | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | 147 | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | ALL | 1500 | 3 | false | Detroit | Ford Field | — | |
| stubhub|160435334|ALL|2026-10-19 | 2026-10-19 00:00:00.000 | 2026-10-19 23:59:59.999 | — | 1 | USD | 2026-10-19 | observed | 6 | 160435334 | events | Green Bay Packers at Detroit Lions | 2026-10-25 20:25:00.000 | 244 | 511 | 512 | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | 236 | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | ALL | 1394 | 16 | false | Detroit | Ford Field | — | |
| stubhub|160437149|ALL|2026-10-18 | 2026-10-18 00:00:00.000 | 2026-10-18 23:59:59.999 | — | 1 | USD | 2026-10-18 | observed | 7 | 160437149 | events | Denver Broncos at Arizona Cardinals | 2026-10-25 20:05:00.000 | 253 | 647 | 647 | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | 259 | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | ALL | 2051 | 28 | false | Glendale | State Farm Stadium | — | |
| stubhub|160437149|ALL|2026-10-19 | 2026-10-19 00:00:00.000 | 2026-10-19 23:59:59.999 | — | 1 | USD | 2026-10-19 | observed | 6 | 160437149 | events | Denver Broncos at Arizona Cardinals | 2026-10-25 20:05:00.000 | 343 | 618 | 605 | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | 301 | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | ALL | 1885 | 73 | false | Glendale | State Farm Stadium | — | |
| stubhub|161402542|ALL|2026-10-18 | 2026-10-18 00:00:00.000 | 2026-10-18 23:59:59.999 | — | 1 | USD | 2026-10-18 | observed | 7 | 161402542 | events | Florida Panthers at Chicago Blackhawks | 2026-10-25 19:00:00.000 | 62 | 367 | 367 | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | 50 | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | ALL | 1137 | 0 | false | Chicago | United Center | — | |
| stubhub|161402542|ALL|2026-10-19 | 2026-10-19 00:00:00.000 | 2026-10-19 23:59:59.999 | — | 1 | USD | 2026-10-19 | observed | 6 | 161402542 | events | Florida Panthers at Chicago Blackhawks | 2026-10-25 19:00:00.000 | 87 | 364 | 364 | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | 84 | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | ALL | 1154 | 4 | false | Chicago | United Center | — | |
| stubhub|160417385|ALL|2026-10-18 | 2026-10-18 00:00:00.000 | 2026-10-18 23:59:59.999 | — | 1 | USD | 2026-10-18 | observed | 7 | 160417385 | events | Miami Dolphins at New York Jets | 2026-10-25 17:00:00.000 | 279 | 772 | 765 | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | 244 | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | ALL | 2421 | 38 | false | East Rutherford | MetLife Stadium | — | |
| stubhub|160417385|ALL|2026-10-19 | 2026-10-19 00:00:00.000 | 2026-10-19 23:59:59.999 | — | 1 | USD | 2026-10-19 | observed | 6 | 160417385 | events | Miami Dolphins at New York Jets | 2026-10-25 17:00:00.000 | 329 | 725 | 725 | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | 289 | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | ALL | 2132 | 29 | false | East Rutherford | MetLife Stadium | — | |
| stubhub|160417581|ALL|2026-10-18 | 2026-10-18 00:00:00.000 | 2026-10-18 23:59:59.999 | — | 1 | USD | 2026-10-18 | observed | 7 | 160417581 | events | Cincinnati Bengals at Baltimore Ravens | 2026-10-25 17:00:00.000 | 321 | 633 | 633 | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | 297 | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | ALL | 1505 | 0 | false | Baltimore | M&T Bank Stadium | — | |
| stubhub|160417581|ALL|2026-10-19 | 2026-10-19 00:00:00.000 | 2026-10-19 23:59:59.999 | — | 1 | USD | 2026-10-19 | observed | 6 | 160417581 | events | Cincinnati Bengals at Baltimore Ravens | 2026-10-25 17:00:00.000 | 366 | 641 | 641 | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | 374 | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | ALL | 1490 | 0 | false | Baltimore | M&T Bank Stadium | — | |
| stubhub|160418920|ALL|2026-10-18 | 2026-10-18 00:00:00.000 | 2026-10-18 23:59:59.999 | — | 1 | USD | 2026-10-18 | observed | 7 | 160418920 | events | New York Giants at Houston Texans | 2026-10-25 17:00:00.000 | 290 | 844 | 844 | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | 270 | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | ALL | 2035 | 4 | false | Houston | Reliant Stadium | — | |
| stubhub|160418920|ALL|2026-10-19 | 2026-10-19 00:00:00.000 | 2026-10-19 23:59:59.999 | — | 1 | USD | 2026-10-19 | observed | 6 | 160418920 | events | New York Giants at Houston Texans | 2026-10-25 17:00:00.000 | 454 | 810 | 810 | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | 420 | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | ALL | 1959 | 9 | false | Houston | Reliant Stadium | — | |
| stubhub|160424981|ALL|2026-10-18 | 2026-10-18 00:00:00.000 | 2026-10-18 23:59:59.999 | — | 1 | USD | 2026-10-18 | observed | 7 | 160424981 | events | Cleveland Browns at Tennessee Titans | 2026-10-25 17:00:00.000 | 365 | 644 | 644 | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | 322 | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | ALL | 1494 | 1 | false | Nashville | Nissan Stadium | — | |
| stubhub|160424981|ALL|2026-10-19 | 2026-10-19 00:00:00.000 | 2026-10-19 23:59:59.999 | — | 1 | USD | 2026-10-19 | observed | 6 | 160424981 | events | Cleveland Browns at Tennessee Titans | 2026-10-25 17:00:00.000 | 410 | 686 | 686 | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | 452 | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | ALL | 1646 | 0 | false | Nashville | Nissan Stadium | — | |
| FeqnVoXZdF | 2022-12-03 01:20 | 2024-11-07 16:40 | 1Gsq9G | 77061 | a12hL05 | 2022-08-18 16:37 | 0NTXZJCIet | 49649 | dUSZLKm9 | US5U0LOnlsh | zaHzP4I | 2020-02-21 04:26 | 490 | 546863.32 | 4.11 | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | 26426 | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | MWFECHy | 24200.49 | 71406 | true | Gog3LUtgZUqNgJT | MIjefx3pOVJO1 | rJFkEU | |
| stubhub|160435674|ALL|2026-10-19 | 2026-10-19 00:00:00.000 | 2026-10-19 23:59:59.999 | — | 1 | USD | 2026-10-19 | observed | 6 | 160435674 | events | Indianapolis Colts at Minnesota Vikings | 2026-10-25 17:00:00.000 | 190 | 652 | 652 | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | 179 | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | ALL | 2161 | 8 | false | Minneapolis | US Bank Stadium | — | |
| stubhub|160436019|ALL|2026-10-18 | 2026-10-18 00:00:00.000 | 2026-10-18 23:59:59.999 | — | 1 | USD | 2026-10-18 | observed | 7 | 160436019 | events | Tampa Bay Buccaneers at Carolina Panthers | 2026-10-25 17:00:00.000 | 266 | 642 | 642 | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | 237 | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | ALL | 1554 | 21 | false | Charlotte | Bank of America Stadium | — | |
| stubhub|160436019|ALL|2026-10-19 | 2026-10-19 00:00:00.000 | 2026-10-19 23:59:59.999 | — | 1 | USD | 2026-10-19 | observed | 6 | 160436019 | events | Tampa Bay Buccaneers at Carolina Panthers | 2026-10-25 17:00:00.000 | 336 | 642 | 642 | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | 336 | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | ALL | 1551 | 12 | false | Charlotte | Bank of America Stadium | — | |
| stubhub|160436161|ALL|2026-10-18 | 2026-10-18 00:00:00.000 | 2026-10-18 23:59:59.999 | — | 1 | USD | 2026-10-18 | observed | 7 | 160436161 | events | San Francisco 49ers at Atlanta Falcons | 2026-10-25 17:00:00.000 | 217 | 562 | 562 | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | 207 | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | ALL | 1557 | 5 | false | Atlanta | Mercedes-Benz Stadium | — | |
| stubhub|160436161|ALL|2026-10-19 | 2026-10-19 00:00:00.000 | 2026-10-19 23:59:59.999 | — | 1 | USD | 2026-10-19 | observed | 6 | 160436161 | events | San Francisco 49ers at Atlanta Falcons | 2026-10-25 17:00:00.000 | 297 | 632 | 631 | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | 366 | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | ALL | 1797 | 15 | false | Atlanta | Mercedes-Benz Stadium | — | |
| stubhub|161482398|ALL|2026-10-18 | 2026-10-18 00:00:00.000 | 2026-10-18 23:59:59.999 | — | 1 | USD | 2026-10-18 | observed | 7 | 161482398 | events | Minnesota Wild at Seattle Kraken | 2026-10-25 02:00:00.000 | 59 | 218 | 218 | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | 47 | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | ALL | 552 | 0 | false | Seattle | Climate Pledge Arena | — | |
| stubhub|161482398|ALL|2026-10-19 | 2026-10-19 00:00:00.000 | 2026-10-19 23:59:59.999 | — | 1 | USD | 2026-10-19 | observed | 6 | 161482398 | events | Minnesota Wild at Seattle Kraken | 2026-10-25 02:00:00.000 | 102 | 218 | 218 | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | 102 | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | ALL | 553 | 6 | false | Seattle | Climate Pledge Arena | — | |
| stubhub|161708224|ALL|2026-10-18 | 2026-10-18 00:00:00.000 | 2026-10-18 23:59:59.999 | — | 1 | USD | 2026-10-18 | observed | 7 | 161708224 | events | Golden State Warriors at Phoenix Suns | 2026-10-25 02:00:00.000 | 89 | 327 | 332 | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | 106 | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | ALL | 949 | 0 | false | Phoenix | Mortgage Matchup Center (formerly PHX Arena) | — | |
| stubhub|161708224|ALL|2026-10-19 | 2026-10-19 00:00:00.000 | 2026-10-19 23:59:59.999 | — | 1 | USD | 2026-10-19 | observed | 6 | 161708224 | events | Golden State Warriors at Phoenix Suns | 2026-10-25 02:00:00.000 | 135 | 344 | 344 | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | 147 | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | ALL | 1009 | 0 | false | Phoenix | Mortgage Matchup Center (formerly PHX Arena) | — |
Sign up for a plan to unlock all 33,316 rows, browse all pages, and download data. Starting at $2.00 per 1,000 rows.