Final Week Before the Event

Event-level prices for each of the last 7 days before the event, for events in the last 90 days. Shows how prices moved into the event.

6 predefined viewswhat is a view?
View Settings
5 Filters: section = "ALL" AND dayState = "observed" AND daysToEvent ≥ "0" AND daysToEvent ≤ "7" AND _firstSeenAt ≥ "now-90d"
Sort: eventStartAt (desc)14 day delaywhy delayed?
Preview Mode

This preview contains 32,915 rows with a 14 day delay. Sign in to access real-time data and browse all pages.

This table has 34 columns and is not designed for narrow screens. For the best experience exploring data, use a larger screen.
_primaryKey_firstSeenAt_lastSeenAtcategorycrawlscurrencydatedayStatedaysToEventeventIdeventInfoSourceeventNameeventStartAtgoneListingslistedTotallistingsmaxPricePremiummedianPricePremiummedianPriceBeforeFeesPremiumminPricePremiumminPriceBeforeFeesPremiumnewListingsp25PricePremiump75PricePremiumreportedAvgPricePremiumreportedMaxPricePremiumreportedMinPricePremiumsectionticketsticketsSoldSameListingtruncatedvenueCityvenueNamezone
Farje2020-03-22 16:392025-11-05 18:44pPgQD1.81gnrE2024-09-04 20:27Zk4S2NU9.25aeHKluE6XZZIya9zbDIWirSrdigjo10ptI3E2025-06-22 23:508686.507.1346UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgrade3373.35UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgradeumGwu528567trueajBL0YrkRx4CMLzfgU490Yz2m
KLV35FPADXx92020-05-21 05:382025-11-25 03:57Ov1nZFi3359.4651HhrsS2020-05-26 04:04AkHfZxMCMVD14SZ3699IsF22KoN9V7MsQiGfagC12Ze9hMvcsWT9kW12023-04-27 05:28341486.54566.24994.62UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgrade32.44UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgradeVM6Xle16980.59false05d4n2u6eoKOe4N1UAPN0lMfvy
GPJF5YczL2025-02-11 10:562020-08-25 12:01lM2XZoB823267.66W7x72021-03-13 02:10HlFbNdtp397144qwNt1sSnxGCAJcNxLUrTtS7OYUud92021-11-03 19:029674.7898571.31UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgrade4077UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgradeyYns8ChUacg8.288563.78falseco8HG6pyDTKv6DPymjIJOT
20pV2020-06-17 09:222025-11-24 10:52atZXTsVNcTchI20.31AwOLrqmZJwTdQ2022-01-15 10:09NZlsi65227561fvEKqFRyN7IId6EsM6AkyUmUVEcnYo2024-01-25 22:431.9251892.549134UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgrade69490.37UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgradeCYiRDuViNI5551.01294.00trueqgwmEHYzNK63OPjq8YZwZPjhWg
Yiy9MIvGjbN2023-08-06 22:572020-07-07 20:276zYB861.46vLjuVYV1PO2025-12-27 22:43cdFjU0.540U5VTYiu9HBJBTRhRHCKZG3HQhDVww2022-01-11 23:09599.505249.277681.85UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgrade93.56UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgradeV3OOxePph6bO98578554true4AJI2hWSmtCrVLyQMHGEne8PeE29T
stubhub|161452889|ALL|2026-10-302026-10-30 00:00:00.0002026-10-30 23:59:59.999—1USD2026-10-30observed7161452889eventsCarolina Hurricanes at New York Islanders2026-11-06 00:00:00.000225456456UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgrade241UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgradeALL16284falseElmontUBS Arena—
fBiY5CmGKItNrSL2022-03-09 14:382025-07-12 23:56JkhZw57316.41OFkrXRF8CiHhwzP2022-06-08 20:23VFpFdvq2.35dckaP7uvXAu5UpNPKAs4AUV45OB4Wc2022-08-28 16:37966.1632.6757248UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgrade9092UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgrade55EMhDh231889.2599.53falseczI5e75d3lQrc8z
stubhub|162170445|ALL|2026-10-292026-10-29 00:00:00.0002026-10-29 23:59:59.999—1USD2026-10-29observed7162170445eventsWest Georgia Wolves at Loyola Ramblers Basketball2026-11-05 19:00:00.00001111UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgrade1UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgradeALL460falseChicagoJoseph J. Gentile Arena—
stubhub|162170445|ALL|2026-10-302026-10-30 00:00:00.0002026-10-30 23:59:59.999—1USD2026-10-30observed6162170445eventsWest Georgia Wolves at Loyola Ramblers Basketball2026-11-05 19:00:00.00011111UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgrade1UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgradeALL460falseChicagoJoseph J. Gentile Arena—
stubhub|161710673|ALL|2026-10-292026-10-29 00:00:00.0002026-10-29 23:59:59.999—1USD2026-10-29observed7161710673eventsMiami Heat at LA Clippers2026-11-05 03:30:00.00050315320UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgrade59UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgradeALL116523trueInglewoodIntuit Dome—
stubhub|161710673|ALL|2026-10-302026-10-30 00:00:00.0002026-10-30 23:59:59.999—1USD2026-10-30observed6161710673eventsMiami Heat at LA Clippers2026-11-05 03:30:00.00059310320UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgrade59UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgradeALL110511falseInglewoodIntuit Dome—
stubhub|161555785|ALL|2026-10-292026-10-29 00:00:00.0002026-10-29 23:59:59.999—2USD2026-10-29observed7161555785eventsSan Jose Sharks at Los Angeles Kings2026-11-05 03:00:00.000—399399UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgrade—UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgradeALL1425—falseLos AngelesCrypto.com Arena—
stubhub|161563881|ALL|2026-10-292026-10-29 00:00:00.0002026-10-29 23:59:59.999—1USD2026-10-29observed7161563881eventsCalgary Flames at Seattle Kraken2026-11-05 03:00:00.00093227227UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgrade81UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgradeALL6504falseSeattleClimate Pledge Arena—
stubhub|161563881|ALL|2026-10-302026-10-30 00:00:00.0002026-10-30 23:59:59.999—1USD2026-10-30observed6161563881eventsCalgary Flames at Seattle Kraken2026-11-05 03:00:00.00074205205UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgrade52UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgradeALL5898falseSeattleClimate Pledge Arena—
stubhub|161718452|ALL|2026-10-292026-10-29 00:00:00.0002026-10-29 23:59:59.999—1USD2026-10-29observed7161718452eventsLos Angeles Lakers at Sacramento Kings2026-11-05 03:00:00.000168758758UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgrade142UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgradeALL277110falseSacramentoGolden 1 Center—
stubhub|161718452|ALL|2026-10-302026-10-30 00:00:00.0002026-10-30 23:59:59.999—1USD2026-10-30observed6161718452eventsLos Angeles Lakers at Sacramento Kings2026-11-05 03:00:00.000504475475UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgrade221UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgradeALL158810falseSacramentoGolden 1 Center—
QwRaFKr2020-11-19 04:292021-10-08 13:05aPA5GT7ecGA6519601UllBRfMs92024-06-12 22:31S8BsDsAAAdFAb1.47m2SS76fFsHuxe05l6mc2025-09-01 03:140.807165145UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgrade934207.93UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgradeQFM6yu7261.4556trueRRTCJSAMfaCfb7Q734xXmL4WKhNCRtcv
stubhub|161713844|ALL|2026-10-302026-10-30 00:00:00.0002026-10-30 23:59:59.999—1USD2026-10-30observed6161713844eventsDallas Mavericks at San Antonio Spurs2026-11-05 02:30:00.00074363360UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgrade155UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgradeALL16355falseSan AntonioFrost Bank Center (Formerly AT&T Center)—
SeLZj7dEmYaKU2021-04-20 14:132021-03-10 02:23wQAK4O6143DrJV2021-08-15 11:55pgr1H3RqltF1wLk92321.64ZCyTET7pPnynBEmi4SfywXfhZ9jSsGHnTy2025-07-07 05:015.937727579.94UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgrade604UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgradejGoZivd865428688trueXRbxC6cyHPRixHXK02iwmNz6U9OoZ
stubhub|161708218|ALL|2026-10-302026-10-30 00:00:00.0002026-10-30 23:59:59.999—1USD2026-10-30observed6161708218eventsPortland Trail Blazers at Phoenix Suns2026-11-05 02:00:00.000217455451UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgrade190UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgradeALL13082falsePhoenixMortgage Matchup Center (formerly PHX Arena)—
stubhub|161715195|ALL|2026-10-292026-10-29 00:00:00.0002026-10-29 23:59:59.999—1USD2026-10-29observed7161715195eventsToronto Raptors at Denver Nuggets2026-11-05 02:00:00.000110388388UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgrade105UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgradeALL12843falseDenverBall Arena—
stubhub|161715195|ALL|2026-10-302026-10-30 00:00:00.0002026-10-30 23:59:59.999—1USD2026-10-30observed6161715195eventsToronto Raptors at Denver Nuggets2026-11-05 02:00:00.00081391391UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgrade84UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgradeALL12807falseDenverBall Arena—
stubhub|161702171|ALL|2026-10-292026-10-29 00:00:00.0002026-10-29 23:59:59.999—1USD2026-10-29observed7161702171eventsMinnesota Timberwolves at Houston Rockets2026-11-05 01:30:00.000123515515UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgrade124UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgradeALL189247falseHoustonToyota Center—
stubhub|161702171|ALL|2026-10-302026-10-30 00:00:00.0002026-10-30 23:59:59.999—1USD2026-10-30observed6161702171eventsMinnesota Timberwolves at Houston Rockets2026-11-05 01:30:00.000129510507UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgrade121UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgradeALL190224falseHoustonToyota Center—
stubhub|161701508|ALL|2026-10-292026-10-29 00:00:00.0002026-10-29 23:59:59.999—2USD2026-10-29observed7161701508eventsCleveland Cavaliers at Oklahoma City Thunder2026-11-05 01:00:00.00083293293UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgrade101UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgradeALL7288falseOklahoma CityPaycom Center—
BmIA2020-12-20 15:022020-05-17 18:20csX44SsHijQxTP8264NPqJuG2021-05-11 07:382FkVPdFE49.17GmKhbuHV8jvHTXM4CSviNZwg1GHyLS4zPw81N1GDU2022-09-24 18:5421.06978UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgrade59.72UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgradevmcrFC602955.63false28Qsegdo0lQYd5ocr7avtA0
stubhub|161713041|ALL|2026-10-302026-10-30 00:00:00.0002026-10-30 23:59:59.999—1USD2026-10-30observed6161713041eventsUtah Jazz at New Orleans Pelicans2026-11-05 01:00:00.00056265265UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgrade52UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgradeALL109715falseNew OrleansSmoothie King Center—
stubhub|161714358|ALL|2026-10-292026-10-29 00:00:00.0002026-10-29 23:59:59.999—1USD2026-10-29observed7161714358eventsIndiana Pacers at Memphis Grizzlies2026-11-05 01:00:00.00046440440UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgrade45UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgradeALL214513falseMemphisFedExForum—
stubhub|161714358|ALL|2026-10-302026-10-30 00:00:00.0002026-10-30 23:59:59.999—1USD2026-10-30observed6161714358eventsIndiana Pacers at Memphis Grizzlies2026-11-05 01:00:00.000156422422UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgrade138UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgradeALL21313falseMemphisFedExForum—
stubhub|161315545|ALL|2026-10-292026-10-29 00:00:00.0002026-10-29 23:59:59.999—1USD2026-10-29observed7161315545eventsOttawa Senators at Buffalo Sabres2026-11-05 00:30:00.000179447447UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgrade153UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgradeALL13287falseBuffaloKeyBank Center—
stubhub|161315545|ALL|2026-10-302026-10-30 00:00:00.0002026-10-30 23:59:59.999—1USD2026-10-30observed6161315545eventsOttawa Senators at Buffalo Sabres2026-11-05 00:30:00.00086470470UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgrade109UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgradeALL14556falseBuffaloKeyBank Center—
stubhub|161319918|ALL|2026-10-292026-10-29 00:00:00.0002026-10-29 23:59:59.999—1USD2026-10-29observed7161319918eventsChicago Blackhawks at Florida Panthers2026-11-05 00:30:00.000149501501UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgrade140UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgradeALL18782falseSunriseAmerant Bank Arena (Formerly FLA Live Arena)—
stubhub|161319918|ALL|2026-10-302026-10-30 00:00:00.0002026-10-30 23:59:59.999—1USD2026-10-30observed6161319918eventsChicago Blackhawks at Florida Panthers2026-11-05 00:30:00.000183481481UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgrade163UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgradeALL18092falseSunriseAmerant Bank Arena (Formerly FLA Live Arena)—
stubhub|161658874|ALL|2026-10-292026-10-29 00:00:00.0002026-10-29 23:59:59.999—2USD2026-10-29observed7161658874eventsChicago Bulls at New York Knicks2026-11-05 00:30:00.000292451449UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgrade287UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgradeALL12958falseNew YorkMadison Square Garden—
stubhub|161659006|ALL|2026-10-292026-10-29 00:00:00.0002026-10-29 23:59:59.999—2USD2026-10-29observed7161659006eventsMilwaukee Bucks at Boston Celtics2026-11-05 00:30:00.000—321321UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgrade—UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgradeALL859—falseBostonTD Garden—
stubhub|161666594|ALL|2026-10-292026-10-29 00:00:00.0002026-10-29 23:59:59.999—2USD2026-10-29observed7161666594eventsCharlotte Hornets at Brooklyn Nets2026-11-05 00:30:00.000—469469UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgrade—UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgradeALL1988—falseBrooklynBarclays Center—
stubhub|161691833|ALL|2026-10-292026-10-29 00:00:00.0002026-10-29 23:59:59.999—1USD2026-10-29observed7161691833eventsPhiladelphia 76ers at Detroit Pistons2026-11-05 00:00:00.000227555555UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgrade191UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgradeALL19355falseDetroitLittle Caesars Arena—
stubhub|161691833|ALL|2026-10-302026-10-30 00:00:00.0002026-10-30 23:59:59.999—1USD2026-10-30observed6161691833eventsPhiladelphia 76ers at Detroit Pistons2026-11-05 00:00:00.000240596597UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgrade282UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgradeALL21890falseDetroitLittle Caesars Arena—
stubhub|161701306|ALL|2026-10-292026-10-29 00:00:00.0002026-10-29 23:59:59.999—2USD2026-10-29observed7161701306eventsAtlanta Hawks at Washington Wizards2026-11-05 00:00:00.000—594594UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgrade—UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgradeALL2688—falseWashingtonCapital One Arena—
stubhub|161379751|ALL|2026-10-282026-10-28 00:00:00.0002026-10-28 23:59:59.999—1USD2026-10-28observed7161379751eventsCarolina Hurricanes at Nashville Predators2026-11-04 01:00:00.00080477477UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgrade76UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgradeALL13765falseNashvilleBridgestone Arena—
pYwF9oPuH3V2025-01-13 10:062024-07-14 17:40BHT3ZmOnoHMugG7841MnPUUIC9FjVUdjw2022-03-02 18:50R5iDAiDVV31emJs5cq4VByzW1waE7bSCOoQVDdGsI9nzzVfV2021-12-05 03:5129.31657503.210.76UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgrade8720UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgradexRF885649371.32falserC1QYsCsr9XpDvDk2gJK6NMop3C
stubhub|161379751|ALL|2026-10-302026-10-30 00:00:00.0002026-10-30 23:59:59.999—1USD2026-10-30observed5161379751eventsCarolina Hurricanes at Nashville Predators2026-11-04 01:00:00.000135491492UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgrade140UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgradeALL13732falseNashvilleBridgestone Arena—
stubhub|161311336|ALL|2026-10-292026-10-29 00:00:00.0002026-10-29 23:59:59.999—2USD2026-10-29observed6161311336eventsDetroit Red Wings at Tampa Bay Lightning2026-11-04 00:00:00.000—439439UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgrade—UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgradeALL1287—falseTampaBenchmark International Arena (Formerly Amalie Arena)—
stubhub|161414924|ALL|2026-10-292026-10-29 00:00:00.0002026-10-29 23:59:59.999—2USD2026-10-29observed6161414924eventsEdmonton Oilers at New Jersey Devils2026-11-04 00:00:00.000—570570UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgrade—UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgradeALL1870—falseNewarkPrudential Center—
stubhub|161415586|ALL|2026-10-292026-10-29 00:00:00.0002026-10-29 23:59:59.999—2USD2026-10-29observed6161415586eventsSt. Louis Blues at New York Rangers2026-11-04 00:00:00.000—464463UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgrade—UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgradeALL1145—falseNew YorkMadison Square Garden—
stubhub|161460549|ALL|2026-10-292026-10-29 00:00:00.0002026-10-29 23:59:59.999—2USD2026-10-29observed6161460549eventsVegas Golden Knights at Pittsburgh Penguins2026-11-04 00:00:00.000—294294UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgrade—UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgradeALL988—falsePittsburghPPG Paints Arena—
stubhub|161461338|ALL|2026-10-292026-10-29 00:00:00.0002026-10-29 23:59:59.999—2USD2026-10-29observed6161461338eventsDallas Stars at Washington Capitals2026-11-04 00:00:00.000—479479UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgrade—UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgradeALL1541—falseWashingtonCapital One Arena—
stubhub|161463382|ALL|2026-10-292026-10-29 00:00:00.0002026-10-29 23:59:59.999—2USD2026-10-29observed6161463382eventsMinnesota Wild at Philadelphia Flyers2026-11-04 00:00:00.000—604604UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgrade—UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgradeALL1661—falsePhiladelphiaXfinity Mobile Arena (formerly Wells Fargo Center Philadelphia)—
stubhub|161463817|ALL|2026-10-282026-10-28 00:00:00.0002026-10-28 23:59:59.999—1USD2026-10-28observed7161463817eventsColorado Avalanche at Columbus Blue Jackets2026-11-04 00:00:00.00044207207UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgrade43UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgradeALL5850falseColumbusNationwide Arena—
stubhub|161463817|ALL|2026-10-292026-10-29 00:00:00.0002026-10-29 23:59:59.999—1USD2026-10-29observed6161463817eventsColorado Avalanche at Columbus Blue Jackets2026-11-04 00:00:00.00097443443UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgrade333UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgradeALL12840falseColumbusNationwide Arena—
Matched 32,915 out of 25,655,123 rows
Preview: Page 1 of 1Sign in for more

Get Full Access to This Dataset

Sign up for a plan to unlock all 32,915 rows, browse all pages, and download data. Starting at $2.00 per 1,000 rows.

Disclaimer: Rebrowser is an independent data provider and is not affiliated with, endorsed by, or sponsored by StubHub. Any trademarks are the property of their respective owners. This dataset is compiled from publicly available information; we do not request or collect StubHub user credentials. By using this dataset, you agree to comply with StubHub's Terms of Service and all applicable laws and regulations. Images, logos, descriptions, and other materials included in this dataset remain the intellectual property of their respective owners and are provided solely for informational purposes. Rebrowser makes no warranties regarding the accuracy, completeness, or legality of the data and assumes no liability for how the data is used. You are solely responsible for ensuring that your use of this dataset, including any images or copyrighted materials, does not infringe on the rights of any third party.

Other datasets

delivery
Extract restaurant listings, menus, ratings, pricing, and delivery data from food delivery platform
automotiveFeatured
Extract dealer vehicle listings, specifications, dealer pricing, MSRP, and Edmunds True Market Value (TMV) estimates from Edmunds' automotive platform
business
Extract employee reviews, salary data, and company insights from Glassdoor's workplace transparency platform
automotiveFeatured
Extract insurance auto auctions, total loss vehicles, damage reports, and bidding data from IAAI's marketplace
fashion
Extract product listings, pricing, styles, sizing, and customer review data from fast fashion platform
real estate
Extract millions of property listings with prices, amenities, neighborhood insights, school ratings, and market trends from Trulia's real estate platform