NBA: Daily Event Prices

Daily prices for NBA games over the last 30 days, with all-in and before-fee minimums.

6 predefined viewswhat is a view?
All Days4M rows
Final Week Before the Event286.6K rowsFeatured
Music: Daily Event Prices257.3K rowsFeatured
View Settings
3 Filters: dayState = "observed" AND category = "nba" AND _firstSeenAt ≥ "now-30d"
Sort: date (desc)14 day delaywhy delayed?
Preview Mode

This preview contains 5,972 rows with a 14 day delay. Sign in to access real-time data and browse all pages.

This table has 34 columns and is not designed for narrow screens. For the best experience exploring data, use a larger screen.
_primaryKey_firstSeenAt_lastSeenAtcategorycrawlscurrencydatedayStatedaysToEventeventIdeventInfoSourceeventNameeventStartAtgoneListingslistedTotallistingsmaxPricePremiummedianPricePremiummedianPriceBeforeFeesPremiumminPricePremiumminPriceBeforeFeesPremiumnewListingsp25PricePremiump75PricePremiumreportedAvgPricePremiumreportedMaxPricePremiumreportedMinPricePremiumsectionticketsticketsSoldSameListingtruncatedvenueCityvenueNamezone
mK6iyCegV2024-03-28 13:552021-02-07 13:55rV78a9.689KPr6irG0V0X2023-05-02 07:05p9fv68ej913IHGc2BwsufpIZaWyoRro9ou2020-03-13 12:239.8677282060.91UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgrade6531UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgradeECT9P8839.00falseJAKFBGx1Lk2SkHW1DM4Jg3SSTfJD7
jUncqFJTv9I2024-08-20 23:542025-12-22 10:222fjrIgE1JYkvbc8cJiUSfDGQ7pGqn92021-10-14 02:42r8484NzK39Yy58eZrQtE8yQAeyhEW4H2021-03-21 02:528837586665.4754720.06UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgrade42353.09UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgradeQnR5h766.353141falseba7bNEvNbVSninsr1aRI8LC
EJtAwlOuBPbzRY2025-03-28 11:292023-03-12 07:31bhqcweRhiUhuS036.64EIBZ0JbD2025-09-06 10:34XdaGq27i1uJzrGI637007N9P7ZFYawxAzPmVMW42CHTDWe59q6paziQBSMExbM2023-05-23 10:42771863851UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgrade28.25UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgradekCz12bGveL41.812702.23falseSDILK14IdlsGsiLVyp2CcESejna2VaHh
xq3tejzkwb2024-11-12 02:522021-10-04 17:10qlRgPHsIzLQ286XJ9f98HgW1JpT2f2025-01-05 11:55ZvmMAm3cUo60.02KQ6aoW57G3Jd4YbHVaNmB2024-01-10 02:5862951751913.31UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgrade391.44UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgrade1NJDIurXE82.2054.11falseV7pZxevlzDHHxIao4u3hnPiq1VOZ8vj8
zYFF5wFgpvzs2023-02-24 10:362024-06-05 20:06Mxaiw52471.14cCbSnAJ2020-01-13 23:34kWOskh2feock03098npjaP48lc7D8Hgpozcq7xWQX459u2021-10-28 18:3190120.9348315061UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgrade60775UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgradegZrWzoOXZ9igL57070155.25falsepsF5daree18mAhmeZLDFCvBx
gametime|6a7b10e26ded10feee29080e|ALL|2026-10-212026-10-21 00:00:00.0002026-10-21 23:59:59.999nba1—2026-10-21observed666a7b10e26ded10feee29080eeventsDenver Nuggets at Golden State Warriors2026-12-26 03:30:00.000124—242UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgrade128UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgradeALL——falseSan FranciscoChase Center—
gametime|6a7b14b5314bdc6598fe25f4|ALL|2026-10-212026-10-21 00:00:00.0002026-10-21 23:59:59.999nba1—2026-10-21observed06a7b14b5314bdc6598fe25f4eventsMinnesota Timberwolves at Miami Heat2026-10-21 23:30:00.000157—215UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgrade149UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgradeALL——falseMiamiKaseya Center—
gametime|6a7b152657187db2ab268c42|ALL|2026-10-212026-10-21 00:00:00.0002026-10-21 23:59:59.999nba1—2026-10-21observed16a7b152657187db2ab268c42eventsGolden State Warriors at Los Angeles Lakers2026-10-22 02:00:00.000202—244UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgrade183UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgradeALL——falseLos AngelesCrypto.com Arena—
gametime|6a7b15a6511d19b0d584c427|ALL|2026-10-212026-10-21 00:00:00.0002026-10-21 23:59:59.999nba1—2026-10-21observed16a7b15a6511d19b0d584c427eventsCleveland Cavaliers at Philadelphia 76ers2026-10-22 23:00:00.000191—257UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgrade183UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgradeALL——falsePhiladelphiaXfinity Mobile Arena—
d1klKzFlcOJeoP92023-05-28 03:222020-03-17 09:580m4fr426ZnsCZ0hr962024-12-08 18:51La36XFiUhnScH582icIHI7oU63gOF8Ny3UqQUBwlcA2024-02-26 21:1794.0516655901UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgrade9332.84UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgradeyvUq884396620trueDtx0sZ4hM1GY9Xq5st7sONbBJj
gametime|6a7b16b57200071c0c5a9602|ALL|2026-10-212026-10-21 00:00:00.0002026-10-21 23:59:59.999nba1—2026-10-21observed26a7b16b57200071c0c5a9602eventsNew York Knicks at Boston Celtics2026-10-23 23:00:00.000117—233UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgrade117UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgradeALL——falseBostonTD Garden—
gametime|6a7b172c3af3da1c950c2dd2|ALL|2026-10-212026-10-21 00:00:00.0002026-10-21 23:59:59.999nba1—2026-10-21observed36a7b172c3af3da1c950c2dd2eventsHouston Rockets at San Antonio Spurs2026-10-24 01:30:00.00076—100UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgrade72UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgradeALL——falseAustinMoody Center ATX—
gametime|6a7bcf4baeb3d6a52b742cb7|ALL|2026-10-212026-10-21 00:00:00.0002026-10-21 23:59:59.999nba1—2026-10-21observed246a7bcf4baeb3d6a52b742cb7eventsNBA Cup - Portland Trail Blazers at Sacramento Kings2026-11-14 03:00:00.00057—238UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgrade55UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgradeALL——falseSacramentoGolden 1 Center—
gametime|6a7bcf4c61fe7200bb56899d|ALL|2026-10-212026-10-21 00:00:00.0002026-10-21 23:59:59.999nba1—2026-10-21observed176a7bcf4c61fe7200bb56899deventsNBA Cup - San Antonio Spurs at Sacramento Kings2026-11-07 03:00:00.00058—239UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgrade56UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgradeALL——falseSacramentoGolden 1 Center—
gametime|6a7bd2797e471a15e71adbff|ALL|2026-10-212026-10-21 00:00:00.0002026-10-21 23:59:59.999nba1—2026-10-21observed106a7bd2797e471a15e71adbffeventsNBA Cup - Los Angeles Lakers at Golden State Warriors2026-10-31 02:00:00.000101—246UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgrade95UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgradeALL——falseSan FranciscoChase Center—
gametime|6a7bd2799af8b0d790566fca|ALL|2026-10-212026-10-21 00:00:00.0002026-10-21 23:59:59.999nba1—2026-10-21observed366a7bd2799af8b0d790566fcaeventsNBA Cup - Sacramento Kings at Golden State Warriors2026-11-26 03:00:00.00069—238UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgrade66UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgradeALL——falseSan FranciscoChase Center—
gametime|6a7bd2a010ffa0a5b8c15bbb|ALL|2026-10-212026-10-21 00:00:00.0002026-10-21 23:59:59.999nba1—2026-10-21observed246a7bd2a010ffa0a5b8c15bbbeventsNBA Cup - Utah Jazz at Houston Rockets2026-11-14 01:30:00.00039—198UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgrade36UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgradeALL——falseHoustonToyota Center—
gametime|6a7bd2a0b991bcb525772115|ALL|2026-10-212026-10-21 00:00:00.0002026-10-21 23:59:59.999nba1—2026-10-21observed366a7bd2a0b991bcb525772115eventsNBA Cup - Phoenix Suns at Houston Rockets2026-11-26 01:30:00.00039—205UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgrade38UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgradeALL——falseHoustonToyota Center—
Fpl48mbVDL7SN2020-09-09 12:492023-09-02 11:29TXlPi6.25bDOCTV4I2023-09-06 00:46BalBYY39JOgv86n7A7kPm17YAqRgPyEIb4ZbsQM2020-03-25 04:1898726991.848768UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgrade6013UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgradeuUJUYXQ6525691falsexOiZG9H2uTj4aDnXgsKw0w
gametime|6a7bd2b020a05fa57c4bf1ce|ALL|2026-10-212026-10-21 00:00:00.0002026-10-21 23:59:59.999nba1—2026-10-21observed386a7bd2b020a05fa57c4bf1ceeventsNBA Cup - Denver Nuggets at Utah Jazz2026-11-28 02:30:00.00029—197UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgrade34UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgradeALL——falseSalt Lake CityDelta Center—
gametime|6a7bd2c28e1e4e619a6161fc|ALL|2026-10-212026-10-21 00:00:00.0002026-10-21 23:59:59.999nba1—2026-10-21observed106a7bd2c28e1e4e619a6161fceventsNBA Cup - LA Clippers at Minnesota Timberwolves2026-10-31 00:00:00.00011—115UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgrade10UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgradeALL——falseMinneapolisTarget Center—
gametime|6a7bd2c2ce4cf1746782301f|ALL|2026-10-212026-10-21 00:00:00.0002026-10-21 23:59:59.999nba1—2026-10-21observed386a7bd2c2ce4cf1746782301feventsNBA Cup - Memphis Grizzlies at Minnesota Timberwolves2026-11-28 01:30:00.0005—129UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgrade4UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgradeALL——falseMinneapolisTarget Center—
gametime|6a7bd2ee523f6b8be913d8e6|ALL|2026-10-212026-10-21 00:00:00.0002026-10-21 23:59:59.999nba1—2026-10-21observed316a7bd2ee523f6b8be913d8e6eventsNBA Cup - Washington Wizards at Chicago Bulls2026-11-21 01:00:00.00068—257UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgrade58UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgradeALL——falseChicagoUnited Center—
gametime|6a7bd2eed0d4bed29e25ec63|ALL|2026-10-212026-10-21 00:00:00.0002026-10-21 23:59:59.999nba1—2026-10-21observed246a7bd2eed0d4bed29e25ec63eventsNBA Cup - Atlanta Hawks at Chicago Bulls2026-11-14 01:00:00.00081—259UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgrade68UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgradeALL——falseChicagoUnited Center—
gametime|6a7bd3169f825ef484cab43e|ALL|2026-10-212026-10-21 00:00:00.0002026-10-21 23:59:59.999nba1—2026-10-21observed386a7bd3169f825ef484cab43eeventsNBA Cup - Los Angeles Lakers at San Antonio Spurs2026-11-28 02:30:00.00019—201UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgrade21UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgradeALL——falseSan AntonioFrost Bank Center—
gametime|6a7bd317c19259994f27dd2a|ALL|2026-10-212026-10-21 00:00:00.0002026-10-21 23:59:59.999nba1—2026-10-21observed246a7bd317c19259994f27dd2aeventsNBA Cup - Golden State Warriors at San Antonio Spurs2026-11-14 02:30:00.00036—201UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgrade41UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgradeALL——falseSan AntonioFrost Bank Center—
gametime|6a7bd326d1ad5eb9f2bef42d|ALL|2026-10-212026-10-21 00:00:00.0002026-10-21 23:59:59.999nba1—2026-10-21observed316a7bd326d1ad5eb9f2bef42deventsNBA Cup - Toronto Raptors at Detroit Pistons2026-11-21 00:30:00.00035—229UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgrade35UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgradeALL——falseDetroitLittle Caesars Arena—
gametime|6a7bd32a766af299a345d6ce|ALL|2026-10-212026-10-21 00:00:00.0002026-10-21 23:59:59.999nba1—2026-10-21observed386a7bd32a766af299a345d6ceeventsNBA Cup - Milwaukee Bucks at Detroit Pistons2026-11-28 00:30:00.00017—231UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgrade14UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgradeALL——falseDetroitLittle Caesars Arena—
gametime|6a7bd362d1ad5eb9f2bef42f|ALL|2026-10-212026-10-21 00:00:00.0002026-10-21 23:59:59.999nba1—2026-10-21observed246a7bd362d1ad5eb9f2bef42feventsNBA Cup - Cleveland Cavaliers at Miami Heat2026-11-14 01:00:00.00028—237UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgrade31UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgradeALL——falseMiamiKaseya Center—
gametime|6a7bd362d1ad5eb9f2bef430|ALL|2026-10-212026-10-21 00:00:00.0002026-10-21 23:59:59.999nba1—2026-10-21observed106a7bd362d1ad5eb9f2bef430eventsNBA Cup - Indiana Pacers at Miami Heat2026-10-31 00:00:00.00063—245UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgrade65UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgradeALL——falseMiamiKaseya Center—
gametime|6a7bd38243df859f2ec378aa|ALL|2026-10-212026-10-21 00:00:00.0002026-10-21 23:59:59.999nba1—2026-10-21observed246a7bd38243df859f2ec378aaeventsNBA Cup - Memphis Grizzlies at New Orleans Pelicans2026-11-14 01:00:00.00029—155UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgrade30UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgradeALL——falseNew OrleansSmoothie King Center—
gametime|6a7bd383523f6b8be913d8eb|ALL|2026-10-212026-10-21 00:00:00.0002026-10-21 23:59:59.999nba1—2026-10-21observed176a7bd383523f6b8be913d8ebeventsNBA Cup - Minnesota Timberwolves at New Orleans Pelicans2026-11-07 01:00:00.00042—173UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgrade42UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgradeALL——falseNew OrleansSmoothie King Center—
gametime|6a7bd3cd12139088c25aeebc|ALL|2026-10-212026-10-21 00:00:00.0002026-10-21 23:59:59.999nba1—2026-10-21observed96a7bd3cd12139088c25aeebceventsNBA Cup - Orlando Magic at Toronto Raptors2026-10-30 23:30:00.00015—89UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgrade16UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgradeALL——falseTorontoScotiabank Arena—
gametime|6a7bd3cd5b39008201201c99|ALL|2026-10-212026-10-21 00:00:00.0002026-10-21 23:59:59.999nba1—2026-10-21observed386a7bd3cd5b39008201201c99eventsNBA Cup - Brooklyn Nets at Toronto Raptors2026-11-28 00:30:00.0009—80UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgrade9UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgradeALL——falseTorontoScotiabank Arena—
gametime|6a7bd3f558d169fe9ed67314|ALL|2026-10-212026-10-21 00:00:00.0002026-10-21 23:59:59.999nba1—2026-10-21observed366a7bd3f558d169fe9ed67314eventsNBA Cup - Brooklyn Nets at Milwaukee Bucks2026-11-26 01:00:00.00026—209UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgrade29UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgradeALL——falseMilwaukeeFiserv Forum—
gametime|6a7bd3f57eefca0c0c0707b8|ALL|2026-10-212026-10-21 00:00:00.0002026-10-21 23:59:59.999nba1—2026-10-21observed176a7bd3f57eefca0c0c0707b8eventsNBA Cup - Toronto Raptors at Milwaukee Bucks2026-11-07 01:00:00.00026—211UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgrade28UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgradeALL——falseMilwaukeeFiserv Forum—
gametime|6a7bd41dfd779b80b4c47405|ALL|2026-10-212026-10-21 00:00:00.0002026-10-21 23:59:59.999nba1—2026-10-21observed176a7bd41dfd779b80b4c47405eventsNBA Cup - Philadelphia 76ers at Cleveland Cavaliers2026-11-07 00:30:00.00089—246UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgrade86UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgradeALL——falseClevelandRocket Arena—
k9y5TcN2021-10-12 17:112021-01-20 13:15jTL5SC3ECz3Oz35KH51CvYa2oLQz2023-08-04 12:49v04OBiBYiZE802542dKmk7bcFm7dKeAQ3I3pbML9qEU7SQh4Q2fsx2025-08-21 22:173444.59933633.31UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgrade48701.20UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgradenCjabsw3Ay2KBLF1.582380truenytXOp5UPncrI0M9reuc9XYLiy4BMrw33u2W5dZlIAgWl
gametime|6a7bd44212139088c25aeec0|ALL|2026-10-212026-10-21 00:00:00.0002026-10-21 23:59:59.999nba1—2026-10-21observed246a7bd44212139088c25aeec0eventsNBA Cup - Oklahoma City Thunder at LA Clippers2026-11-14 03:30:00.00020—209UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgrade22UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgradeALL——falseInglewoodIntuit Dome—
gametime|6a7bd442d0d4bed29e25ec6d|ALL|2026-10-212026-10-21 00:00:00.0002026-10-21 23:59:59.999nba1—2026-10-21observed386a7bd442d0d4bed29e25ec6deventsNBA Cup - New Orleans Pelicans at LA Clippers2026-11-28 02:30:00.00033—215UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgrade35UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgradeALL——falseInglewoodIntuit Dome—
gametime|6a7bd455b991bcb52577211e|ALL|2026-10-212026-10-21 00:00:00.0002026-10-21 23:59:59.999nba1—2026-10-21observed176a7bd455b991bcb52577211eeventsNBA Cup - Portland Trail Blazers at Los Angeles Lakers2026-11-07 03:00:00.00064—270UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgrade63UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgradeALL——falseLos AngelesCrypto.com Arena—
4K7GlXPjdXgXga2020-07-15 06:422025-02-14 09:33rzBTD5X2oYkWtV98.36eF840BQ2YhY42022-10-28 13:2153YNPuI25LqJAVq935564osrNKlAdQ73GcX5PQNtXbiL2020-09-25 21:336038765.5716UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgrade3265.84UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgradeQllQ2caRCc602179183.14falseD8dQtqCt86AKBhoo55MpGL
gametime|6a7bd4917e471a15e71adc0a|ALL|2026-10-212026-10-21 00:00:00.0002026-10-21 23:59:59.999nba1—2026-10-21observed366a7bd4917e471a15e71adc0aeventsNBA Cup - Chicago Bulls at Charlotte Hornets2026-11-26 00:00:00.00012—205UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgrade13UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgradeALL——falseCharlotteSpectrum Center—
gametime|6a7bd4919ecd450265aea1ca|ALL|2026-10-212026-10-21 00:00:00.0002026-10-21 23:59:59.999nba1—2026-10-21observed176a7bd4919ecd450265aea1caeventsNBA Cup - Boston Celtics at Charlotte Hornets2026-11-07 00:00:00.00059—209UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgrade59UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgradeALL——falseCharlotteSpectrum Center—
8guiR101usuX0bl2023-01-24 06:312021-05-26 07:47dqNoyF3qlKM7I88244I9jEit2RlZPLCND2025-08-03 18:5189VmDd4e88wM460.52mzaPa5dCGgJZWHR2P7t23KDzWxpkBqhy2VtkmV62024-02-25 20:5579646.6405156.84UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgrade396731UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgradeCGQRHgY5h60733.466692.47truecW7aDTTDZsejx7GNrjdvPUH
gametime|6a7bd4b48e1e4e619a616212|ALL|2026-10-212026-10-21 00:00:00.0002026-10-21 23:59:59.999nba1—2026-10-21observed356a7bd4b48e1e4e619a616212eventsNBA Cup - Detroit Pistons at Orlando Magic2026-11-25 00:00:00.00026—207UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgrade24UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgradeALL——falseOrlandoKia Center—
gametime|6a7bd4bf58d169fe9ed67318|ALL|2026-10-212026-10-21 00:00:00.0002026-10-21 23:59:59.999nba1—2026-10-21observed176a7bd4bf58d169fe9ed67318eventsNBA Cup - Oklahoma City Thunder at Memphis Grizzlies2026-11-07 01:00:00.00016—206UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgrade15UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgradeALL——falseMemphisFedExForum—
gametime|6a7bd4bf9f825ef484cab445|ALL|2026-10-212026-10-21 00:00:00.0002026-10-21 23:59:59.999nba1—2026-10-21observed366a7bd4bf9f825ef484cab445eventsNBA Cup - LA Clippers at Memphis Grizzlies2026-11-26 01:00:00.00023—211UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgrade22UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgradeALL——falseMemphisFedExForum—
gametime|6a7bd4e790cceef259382eb0|ALL|2026-10-212026-10-21 00:00:00.0002026-10-21 23:59:59.999nba1—2026-10-21observed316a7bd4e790cceef259382eb0eventsNBA Cup - New Orleans Pelicans at Oklahoma City Thunder2026-11-21 01:00:00.00052—191UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgrade45UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgradeALL——falseOklahoma CityPaycom Center—
gametime|6a7bd4e7d727213f3715bb3e|ALL|2026-10-212026-10-21 00:00:00.0002026-10-21 23:59:59.999nba1—2026-10-21observed366a7bd4e7d727213f3715bb3eeventsNBA Cup - Minnesota Timberwolves at Oklahoma City Thunder2026-11-26 00:30:00.00035—185UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgrade35UpgradeUpgradeUpgradeUpgradeUpgradeALL——falseOklahoma CityPaycom Center—
Matched 5,972 out of 4,715,185 rows
Preview: Page 1 of 1Sign in for more

Get Full Access to This Dataset

Sign up for a plan to unlock all 5,972 rows, browse all pages, and download data. Starting at $2.00 per 1,000 rows.

Disclaimer: Rebrowser is an independent data provider and is not affiliated with, endorsed by, or sponsored by Gametime. Any trademarks are the property of their respective owners. This dataset is compiled from publicly available information; we do not request or collect Gametime user credentials. By using this dataset, you agree to comply with Gametime's Terms of Service and all applicable laws and regulations. Images, logos, descriptions, and other materials included in this dataset remain the intellectual property of their respective owners and are provided solely for informational purposes. Rebrowser makes no warranties regarding the accuracy, completeness, or legality of the data and assumes no liability for how the data is used. You are solely responsible for ensuring that your use of this dataset, including any images or copyrighted materials, does not infringe on the rights of any third party.

Other datasets

automotive
Extract CarMax vehicle inventory, no-haggle pricing, and quality certification data
automotiveFeatured
Extract vehicle listings, dealer inventory, expert reviews, and pricing data from Cars.com's comprehensive automotive marketplace
e-commerce
Extract product listings, prices, reviews, and seller data from South Korea's dominant e-commerce platform
event ticketsFeatured
Extract ticket prices, event details, venue information, and seller data from the leading secondary ticket marketplace
event tickets
Extract live event data, ticket prices, venue details, and availability status from millions of concerts, sports games, and shows
real estate
Extract property listings, Zestimate valuations, rental prices, and detailed home information from millions of US real estate records