Radio stations in the Chicago DMA, the #3 US radio market. Key dataset for Midwest regional campaigns and Chicago-focused advertising.
This dataset has 50 free rows available with a 14 day delay.
Register for free to access all free pages and use advanced filters.
| 2026-01-02 23:12:42.759 | 2026-04-14 07:56:05.278 | FM | WLIT-FM | US | Upgrade | More Music, More Variety | 70042 | ACMAINSTREAM | 93.9 | [{"id":13,"name":"Soft Rock","primary":true}] | Upgrade | https://www.iheart.com/live/853/?autoplay=true | Upgrade | Chicago | 84 | CHICAGO-IL | IL | 2026-01-26 22:16:57 | 93.9 Lite FM | Upgrade | 13 | Soft Rock | ninety three point nine lite f. m. | Clear Channel | 1297 | Upgrade | — | — | — | — | 853 | streaming-platforms/revma | true | 939litefm.iheart.com | |
| 2026-01-02 23:12:42.759 | 2026-04-13 19:44:19.284 | FM | WLIT-FM | US | Upgrade | More Music, More Variety | 70042 | ACMAINSTREAM | 93.9 | [{"id":13,"name":"Soft Rock","primary":true}] | Upgrade | https://www.iheart.com/live/853/?autoplay=true | Upgrade | Chicago | 84 | CHICAGO-IL | IL | 2026-01-26 22:16:57 | 93.9 Lite FM | Upgrade | 13 | Soft Rock | ninety three point nine lite f. m. | Clear Channel | 1297 | Upgrade | — | — | — | — | 853 | streaming-platforms/revma | true | 939litefm.iheart.com | |
| 2026-01-02 23:12:42.759 | 2026-04-14 07:56:05.278 | FM | WKSC-FM | US | Upgrade | Chicago's #1 Hit Music Station | 74178 | CHRPOP | 103.5 | [{"id":16,"name":"Top 40 & Pop","primary":true}] | Upgrade | https://www.iheart.com/live/849/?autoplay=true | Upgrade | Chicago | 84 | CHICAGO-IL | IL | 2026-04-01 14:37:38 | 103.5 Kiss FM | Upgrade | 16 | Top 40 & Pop | one oh three five kiss f. m. | Clear Channel | 17E6 | Upgrade | 1035KISSFM | — | — | 1035KISSFM | 849 | streaming-platforms/revma | true | 1035kissfm.iheart.com | |
| 2026-01-02 23:12:42.759 | 2026-04-13 19:44:19.284 | FM | WKSC-FM | US | Upgrade | Chicago's #1 Hit Music Station | 74178 | CHRPOP | 103.5 | [{"id":16,"name":"Top 40 & Pop","primary":true}] | Upgrade | https://www.iheart.com/live/849/?autoplay=true | Upgrade | Chicago | 84 | CHICAGO-IL | IL | 2026-04-01 14:37:38 | 103.5 Kiss FM | Upgrade | 16 | Top 40 & Pop | one oh three five kiss f. m. | Clear Channel | 17E6 | Upgrade | 1035KISSFM | — | — | 1035KISSFM | 849 | streaming-platforms/revma | true | 1035kissfm.iheart.com | |
| 2026-01-02 23:12:42.759 | 2026-04-14 07:56:05.278 | FM | WLS-FM | US | Upgrade | Chicago's Greatest Hits | — | Prov_Cumulus | 94.7 | [{"id":10,"name":"Oldies","primary":true}] | Upgrade | https://www.iheart.com/live/5367/?autoplay=true | Upgrade | Chicago | 84 | CHICAGO-IL | IL | 2026-04-03 14:17:37 | 94.7 WLS | Upgrade | 10 | Oldies | — | Cumulus | — | Upgrade | — | — | — | — | 5367 | streaming-platforms/triton | false | www.947wls.com | |
| 2026-01-02 23:12:42.759 | 2026-04-13 19:44:19.284 | FM | WLS-FM | US | Upgrade | Chicago's Greatest Hits | — | Prov_Cumulus | 94.7 | [{"id":10,"name":"Oldies","primary":true}] | Upgrade | https://www.iheart.com/live/5367/?autoplay=true | Upgrade | Chicago | 84 | CHICAGO-IL | IL | 2026-04-03 14:17:37 | 94.7 WLS | Upgrade | 10 | Oldies | — | Cumulus | — | Upgrade | — | — | — | — | 5367 | streaming-platforms/triton | false | www.947wls.com | |
| 2026-01-02 23:12:42.759 | 2026-04-14 07:56:05.278 | FM | WKQX-FM | US | Upgrade | Chicago's Alternative | — | Prov_Cumulus | 101.1 | [{"id":1,"name":"Alternative","primary":true},{"id":12,"name":"Rock","primary":false}] | Upgrade | https://www.iheart.com/live/6468/?autoplay=true | Upgrade | Chicago | 84 | CHICAGO-IL | IL | 2025-10-01 22:49:06 | Q101 | Upgrade | 1 | Alternative | Q one oh onw | Cumulus | — | Upgrade | — | — | — | — | 6468 | streaming-platforms/triton | false | www.101wkqx.com | |
| 2026-01-02 23:12:42.759 | 2026-04-13 19:44:19.284 | FM | WKQX-FM | US | Upgrade | Chicago's Alternative | — | Prov_Cumulus | 101.1 | [{"id":1,"name":"Alternative","primary":true},{"id":12,"name":"Rock","primary":false}] | Upgrade | https://www.iheart.com/live/6468/?autoplay=true | Upgrade | Chicago | 84 | CHICAGO-IL | IL | 2025-10-01 22:49:06 | Q101 | Upgrade | 1 | Alternative | Q one oh onw | Cumulus | — | Upgrade | — | — | — | — | 6468 | streaming-platforms/triton | false | www.101wkqx.com | |
| 2026-01-02 23:12:42.759 | 2026-04-14 07:56:05.278 | FM | WVAZ-FM | US | Upgrade | The Chi's Home for R&B and Throwbacks | 6588 | RNB | 102.7 | [{"id":104,"name":"R&B","primary":true}] | Upgrade | https://www.iheart.com/live/865/?autoplay=true | Upgrade | Chicago | 84 | CHICAGO-IL | IL | 2026-02-17 20:35:15 | V103 | Upgrade | 104 | R&B | v. one oh three | Clear Channel | 1C35 | Upgrade | V103Chicago | — | — | V103 | 865 | streaming-platforms/revma | true | v103.iheart.com | |
| 2026-01-02 23:12:42.759 | 2026-04-13 19:44:19.284 | FM | WVAZ-FM | US | Upgrade | The Chi's Home for R&B and Throwbacks | 6588 | RNB | 102.7 | [{"id":104,"name":"R&B","primary":true}] | Upgrade | https://www.iheart.com/live/865/?autoplay=true | Upgrade | Chicago | 84 | CHICAGO-IL | IL | 2026-02-17 20:35:15 | V103 | Upgrade | 104 | R&B | v. one oh three | Clear Channel | 1C35 | Upgrade | V103Chicago | — | — | V103 | 865 | streaming-platforms/revma | true | v103.iheart.com | |
| 2026-01-02 23:12:42.759 | 2026-04-14 07:56:05.278 | HD2 | WCHI-HD2 | US | Upgrade | Chicago's New Country | 191524 | COUNTRY | — | [{"id":5,"name":"Country","primary":true}] | Upgrade | https://www.iheart.com/live/8731/?autoplay=true | Upgrade | Chicago | 84 | CHICAGO-IL | IL | 2026-03-21 20:52:37 | Big 95.5 | Upgrade | 5 | Country | big ninety five point five | Clear Channel | — | Upgrade | — | — | — | — | 8731 | streaming-platforms/revma | true | big955chicago.iheart.com | |
| 2026-01-02 23:12:42.759 | 2026-04-13 19:44:19.284 | HD2 | WCHI-HD2 | US | Upgrade | Chicago's New Country | 191524 | COUNTRY | — | [{"id":5,"name":"Country","primary":true}] | Upgrade | https://www.iheart.com/live/8731/?autoplay=true | Upgrade | Chicago | 84 | CHICAGO-IL | IL | 2026-03-21 20:52:37 | Big 95.5 | Upgrade | 5 | Country | big ninety five point five | Clear Channel | — | Upgrade | — | — | — | — | 8731 | streaming-platforms/revma | true | big955chicago.iheart.com | |
| 2026-01-02 23:12:42.759 | 2026-04-14 07:56:05.278 | FM | WGCI-FM | US | Upgrade | The Chi's #1 for Hip-Hop & R&B | 51165 | HIPHOPRNB | 107.5 | [{"id":6,"name":"Hip Hop and R&B","primary":true}] | Upgrade | https://www.iheart.com/live/841/?autoplay=true | Upgrade | Chicago | 84 | CHICAGO-IL | IL | 2025-06-30 16:49:54 | 107.5 WGCI | Upgrade | 6 | Hip Hop and R&B | one oh seven five g. c. i. | Clear Channel | 14BC | Upgrade | 1075wgci | — | — | wgci | 841 | streaming-platforms/revma | true | wgci.iheart.com | |
| 2026-01-02 23:12:42.759 | 2026-04-13 19:44:19.284 | FM | WGCI-FM | US | Upgrade | The Chi's #1 for Hip-Hop & R&B | 51165 | HIPHOPRNB | 107.5 | [{"id":6,"name":"Hip Hop and R&B","primary":true}] | Upgrade | https://www.iheart.com/live/841/?autoplay=true | Upgrade | Chicago | 84 | CHICAGO-IL | IL | 2025-06-30 16:49:54 | 107.5 WGCI | Upgrade | 6 | Hip Hop and R&B | one oh seven five g. c. i. | Clear Channel | 14BC | Upgrade | 1075wgci | — | — | wgci | 841 | streaming-platforms/revma | true | wgci.iheart.com | |
| 2026-01-02 23:12:42.759 | 2026-04-14 07:56:05.278 | FM | WBEZ-FM | US | Upgrade | Chicago's Public Media Station | — | NEWSTALK | 91.5 | [{"id":93,"name":"Public Radio","primary":true}] | Upgrade | https://www.iheart.com/live/7781/?autoplay=true | Upgrade | Chicago | 84 | CHICAGO-IL | IL | 2025-06-30 16:49:54 | 91.5 WBEZ | Upgrade | 93 | Public Radio | chicago public radio | NPR | — | Upgrade | — | — | — | — | 7781 | — | false | — | |
| 2026-01-02 23:12:42.759 | 2026-04-13 19:44:19.284 | FM | WBEZ-FM | US | Upgrade | Chicago's Public Media Station | — | NEWSTALK | 91.5 | [{"id":93,"name":"Public Radio","primary":true}] | Upgrade | https://www.iheart.com/live/7781/?autoplay=true | Upgrade | Chicago | 84 | CHICAGO-IL | IL | 2025-06-30 16:49:54 | 91.5 WBEZ | Upgrade | 93 | Public Radio | chicago public radio | NPR | — | Upgrade | — | — | — | — | 7781 | — | false | — | |
| 2026-01-02 23:12:42.759 | 2026-04-14 07:56:05.278 | FM | WOJO-FM | US | Upgrade | Aquí Suena La Qué Buena Chicago | — | SPANISH | 105.1 | [{"id":14,"name":"Spanish","primary":true}] | Upgrade | https://www.iheart.com/live/5178/?autoplay=true | Upgrade | Chicago | 84 | CHICAGO-IL | IL | 2025-06-30 16:49:54 | Qui Buena 105.1 FM | Upgrade | 14 | Spanish | — | Univision | — | Upgrade | QueBuena1051 | — | — | QueBuena1051 | 5178 | — | false | 1051chicago.univision.com | |
| 2026-01-02 23:12:42.759 | 2026-04-13 19:44:19.284 | FM | WOJO-FM | US | Upgrade | Aquí Suena La Qué Buena Chicago | — | SPANISH | 105.1 | [{"id":14,"name":"Spanish","primary":true}] | Upgrade | https://www.iheart.com/live/5178/?autoplay=true | Upgrade | Chicago | 84 | CHICAGO-IL | IL | 2025-06-30 16:49:54 | Qui Buena 105.1 FM | Upgrade | 14 | Spanish | — | Univision | — | Upgrade | QueBuena1051 | — | — | QueBuena1051 | 5178 | — | false | 1051chicago.univision.com | |
| 2026-01-02 23:12:42.759 | 2026-04-14 07:56:05.278 | FM | WCHI-FM | US | Upgrade | Chicago's Rock Station | 53971 | ROCKCLASSIC | 95.5 | [{"id":12,"name":"Rock","primary":true}] | Upgrade | https://www.iheart.com/live/857/?autoplay=true | Upgrade | Chicago | 84 | CHICAGO-IL | IL | 2025-06-30 16:49:54 | Rock 95.5 | Upgrade | 12 | Rock | rock ninety five five chicago | Clear Channel | 1F58 | Upgrade | — | — | — | — | 857 | streaming-platforms/revma | true | rock955chi.iheart.com | |
| 2026-01-02 23:12:42.759 | 2026-04-13 19:44:19.284 | FM | WCHI-FM | US | Upgrade | Chicago's Rock Station | 53971 | ROCKCLASSIC | 95.5 | [{"id":12,"name":"Rock","primary":true}] | Upgrade | https://www.iheart.com/live/857/?autoplay=true | Upgrade | Chicago | 84 | CHICAGO-IL | IL | 2025-06-30 16:49:54 | Rock 95.5 | Upgrade | 12 | Rock | rock ninety five five chicago | Clear Channel | 1F58 | Upgrade | — | — | — | — | 857 | streaming-platforms/revma | true | rock955chi.iheart.com | |
| 2026-01-02 23:12:42.759 | 2026-04-14 07:56:05.278 | FM | WPPN-FM | US | Upgrade | Musica con Buen Gusto en Chicago | — | SPANISH | 106.7 | [{"id":14,"name":"Spanish","primary":true}] | Upgrade | https://www.iheart.com/live/5179/?autoplay=true | Upgrade | Chicago | 84 | CHICAGO-IL | IL | 2025-06-30 16:49:54 | Amor 106.7 FM | Upgrade | 14 | Spanish | — | Univision | — | Upgrade | amor1067 | — | — | amor1067 | 5179 | — | false | amor1067.univision.com | |
| 2026-01-02 23:12:42.759 | 2026-04-13 19:44:19.284 | FM | WPPN-FM | US | Upgrade | Musica con Buen Gusto en Chicago | — | SPANISH | 106.7 | [{"id":14,"name":"Spanish","primary":true}] | Upgrade | https://www.iheart.com/live/5179/?autoplay=true | Upgrade | Chicago | 84 | CHICAGO-IL | IL | 2025-06-30 16:49:54 | Amor 106.7 FM | Upgrade | 14 | Spanish | — | Univision | — | Upgrade | amor1067 | — | — | amor1067 | 5179 | — | false | amor1067.univision.com | |
| 2026-01-02 23:12:42.759 | 2026-04-14 07:56:05.278 | FM | WVIV-FM | US | Upgrade | El Sonido de Hoy en Chicago | — | SPANISH | 93.5 | [{"id":14,"name":"Spanish","primary":true}] | Upgrade | https://www.iheart.com/live/5183/?autoplay=true | Upgrade | Chicago | 84 | CHICAGO-IL | IL | 2025-06-30 16:49:54 | Latino Mix 93.5 | Upgrade | 14 | Spanish | — | Univision | — | Upgrade | LatinoMix935 | — | — | LatinoMix935 | 5183 | — | false | 935chicago.univision.com | |
| 2026-01-02 23:12:42.759 | 2026-04-13 19:44:19.284 | FM | WVIV-FM | US | Upgrade | El Sonido de Hoy en Chicago | — | SPANISH | 93.5 | [{"id":14,"name":"Spanish","primary":true}] | Upgrade | https://www.iheart.com/live/5183/?autoplay=true | Upgrade | Chicago | 84 | CHICAGO-IL | IL | 2025-06-30 16:49:54 | Latino Mix 93.5 | Upgrade | 14 | Spanish | — | Univision | — | Upgrade | LatinoMix935 | — | — | LatinoMix935 | 5183 | — | false | 935chicago.univision.com | |
| 2026-01-02 23:12:42.759 | 2026-04-14 07:56:05.278 | AM | WGN-AM | US | Upgrade | Chicago's News and Talk | — | Prov_Other | 720 | [{"id":9,"name":"News & Talk","primary":true}] | Upgrade | https://www.iheart.com/live/5305/?autoplay=true | Upgrade | Chicago | 84 | CHICAGO-IL | IL | 2025-07-25 15:34:09 | WGN AM 720 | Upgrade | 9 | News & Talk | — | Other | — | Upgrade | — | — | — | — | 5305 | — | false | www.wgnradio.com/ | |
| 2026-01-02 23:12:42.759 | 2026-04-13 19:44:19.284 | AM | WGN-AM | US | Upgrade | Chicago's News and Talk | — | Prov_Other | 720 | [{"id":9,"name":"News & Talk","primary":true}] | Upgrade | https://www.iheart.com/live/5305/?autoplay=true | Upgrade | Chicago | 84 | CHICAGO-IL | IL | 2025-07-25 15:34:09 | WGN AM 720 | Upgrade | 9 | News & Talk | — | Other | — | Upgrade | — | — | — | — | 5305 | — | false | www.wgnradio.com/ | |
| 2026-01-02 23:12:42.759 | 2026-04-14 07:56:05.278 | AM | WLS-AM | US | Upgrade | Chicago's News and Talk | — | NEWSTALK | 890 | [{"id":9,"name":"News & Talk","primary":true}] | Upgrade | https://www.iheart.com/live/5366/?autoplay=true | Upgrade | Chicago | 84 | CHICAGO-IL | IL | 2025-07-25 15:34:09 | WLS 890 AM | Upgrade | 9 | News & Talk | — | Cumulus | — | Upgrade | — | — | — | — | 5366 | streaming-platforms/triton | false | www.wlsam.com | |
| 2026-01-02 23:12:42.759 | 2026-04-13 19:44:19.284 | AM | WLS-AM | US | Upgrade | Chicago's News and Talk | — | NEWSTALK | 890 | [{"id":9,"name":"News & Talk","primary":true}] | Upgrade | https://www.iheart.com/live/5366/?autoplay=true | Upgrade | Chicago | 84 | CHICAGO-IL | IL | 2025-07-25 15:34:09 | WLS 890 AM | Upgrade | 9 | News & Talk | — | Cumulus | — | Upgrade | — | — | — | — | 5366 | streaming-platforms/triton | false | www.wlsam.com | |
| 2026-01-02 23:12:42.759 | 2026-04-14 07:56:05.278 | AM | WMVP-AM | US | Upgrade | Chicago's #1 Sports Station | — | Prov_Other | 1000 | [{"id":15,"name":"Sports","primary":true}] | Upgrade | https://www.iheart.com/live/7907/?autoplay=true | Upgrade | Chicago | 84 | CHICAGO-IL | IL | 2025-12-22 18:20:52 | ESPN 1000 | Upgrade | 15 | Sports | — | Other | — | Upgrade | — | — | — | — | 7907 | — | false | — | |
| 2026-01-02 23:12:42.759 | 2026-04-13 19:44:19.284 | AM | WMVP-AM | US | Upgrade | Chicago's #1 Sports Station | — | Prov_Other | 1000 | [{"id":15,"name":"Sports","primary":true}] | Upgrade | https://www.iheart.com/live/7907/?autoplay=true | Upgrade | Chicago | 84 | CHICAGO-IL | IL | 2025-12-22 18:20:52 | ESPN 1000 | Upgrade | 15 | Sports | — | Other | — | Upgrade | — | — | — | — | 7907 | — | false | — | |
| 2026-01-02 23:12:42.759 | 2026-04-14 07:56:05.278 | AM | WIND-AM | US | Upgrade | Conservative Talk for Chicago | — | NEWSTALK | 560 | [{"id":9,"name":"News & Talk","primary":true}] | Upgrade | https://www.iheart.com/live/5965/?autoplay=true | Upgrade | Chicago | 84 | CHICAGO-IL | IL | 2025-07-25 15:34:09 | AM 560 The Answer | Upgrade | 9 | News & Talk | — | Salem | — | Upgrade | — | — | — | — | 5965 | streaming-platforms/triton | false | www.560theanswer.com | |
| 2026-01-02 23:12:42.759 | 2026-04-13 19:44:19.284 | AM | WIND-AM | US | Upgrade | Conservative Talk for Chicago | — | NEWSTALK | 560 | [{"id":9,"name":"News & Talk","primary":true}] | Upgrade | https://www.iheart.com/live/5965/?autoplay=true | Upgrade | Chicago | 84 | CHICAGO-IL | IL | 2025-07-25 15:34:09 | AM 560 The Answer | Upgrade | 9 | News & Talk | — | Salem | — | Upgrade | — | — | — | — | 5965 | streaming-platforms/triton | false | www.560theanswer.com | |
| 2026-01-02 23:12:42.759 | 2026-04-14 07:56:05.278 | AM | WGRB-AM | US | Upgrade | Chicago's Music of Power and Praise | 51162 | OTHER | 1390 | [{"id":104,"name":"R&B","primary":true}] | Upgrade | https://www.iheart.com/live/845/?autoplay=true | Upgrade | Chicago | 84 | CHICAGO-IL | IL | 2025-10-01 23:23:33 | Inspiration 1390 WGRB | Upgrade | 104 | R&B | inspiration thirteen ninety | Clear Channel | — | Upgrade | Inspiration1390 | — | — | Inspiration1390 | 845 | streaming-platforms/revma | true | inspiration1390.iheart.com | |
| 2026-01-02 23:12:42.759 | 2026-04-13 19:44:19.284 | AM | WGRB-AM | US | Upgrade | Chicago's Music of Power and Praise | 51162 | OTHER | 1390 | [{"id":104,"name":"R&B","primary":true}] | Upgrade | https://www.iheart.com/live/845/?autoplay=true | Upgrade | Chicago | 84 | CHICAGO-IL | IL | 2025-10-01 23:23:33 | Inspiration 1390 WGRB | Upgrade | 104 | R&B | inspiration thirteen ninety | Clear Channel | — | Upgrade | Inspiration1390 | — | — | Inspiration1390 | 845 | streaming-platforms/revma | true | inspiration1390.iheart.com | |
| 2026-01-02 23:12:42.759 | 2026-04-14 07:56:05.278 | AM | WYLL-AM | US | Upgrade | Chicago's Christian Talk | — | Prov_Salem | 1160 | [{"id":2,"name":"Christian & Gospel","primary":true}] | Upgrade | https://www.iheart.com/live/5964/?autoplay=true | Upgrade | Chicago | 84 | CHICAGO-IL | IL | 2025-06-30 16:49:54 | AM 1160 WYLL | Upgrade | 2 | Christian & Gospel | — | Salem | — | Upgrade | — | — | — | — | 5964 | streaming-platforms/triton | false | www.wyll.com | |
| 2026-01-02 23:12:42.759 | 2026-04-13 19:44:19.284 | AM | WYLL-AM | US | Upgrade | Chicago's Christian Talk | — | Prov_Salem | 1160 | [{"id":2,"name":"Christian & Gospel","primary":true}] | Upgrade | https://www.iheart.com/live/5964/?autoplay=true | Upgrade | Chicago | 84 | CHICAGO-IL | IL | 2025-06-30 16:49:54 | AM 1160 WYLL | Upgrade | 2 | Christian & Gospel | — | Salem | — | Upgrade | — | — | — | — | 5964 | streaming-platforms/triton | false | www.wyll.com | |
| 2026-01-02 23:12:42.759 | 2026-04-14 07:56:05.278 | AM | WVON-AM | US | Upgrade | The Talk of Chicago | — | OTHER | 1600 | [{"id":9,"name":"News & Talk","primary":true}] | Upgrade | https://www.iheart.com/live/5304/?autoplay=true | Upgrade | Chicago | 84 | CHICAGO-IL | IL | 2025-07-25 15:34:09 | WVON 1690AM | Upgrade | 9 | News & Talk | WVON | CC Other | — | Upgrade | — | — | — | — | 5304 | streaming-platforms/revma | false | www.wvon.com | |
| 2026-01-02 23:12:42.759 | 2026-04-13 19:44:19.284 | AM | WVON-AM | US | Upgrade | The Talk of Chicago | — | OTHER | 1600 | [{"id":9,"name":"News & Talk","primary":true}] | Upgrade | https://www.iheart.com/live/5304/?autoplay=true | Upgrade | Chicago | 84 | CHICAGO-IL | IL | 2025-07-25 15:34:09 | WVON 1690AM | Upgrade | 9 | News & Talk | WVON | CC Other | — | Upgrade | — | — | — | — | 5304 | streaming-platforms/revma | false | www.wvon.com | |
| 2026-01-02 23:12:42.759 | 2026-04-14 07:56:05.278 | FM | WONC-FM | US | Upgrade | The Radio Voice of North Central College | — | — | 92.1 | [{"id":93,"name":"Public Radio","primary":true}] | Upgrade | https://www.iheart.com/live/6201/?autoplay=true | Upgrade | Chicago | 84 | CHICAGO-IL | IL | 2025-06-30 16:49:54 | WONC 89.1 FM | Upgrade | 93 | Public Radio | WONC eighty nine point one fm pure rock | College | — | Upgrade | — | — | — | — | 6201 | — | false | www.wonc.org | |
| 2026-01-02 23:12:42.759 | 2026-04-13 19:44:19.284 | FM | WONC-FM | US | Upgrade | The Radio Voice of North Central College | — | — | 92.1 | [{"id":93,"name":"Public Radio","primary":true}] | Upgrade | https://www.iheart.com/live/6201/?autoplay=true | Upgrade | Chicago | 84 | CHICAGO-IL | IL | 2025-06-30 16:49:54 | WONC 89.1 FM | Upgrade | 93 | Public Radio | WONC eighty nine point one fm pure rock | College | — | Upgrade | — | — | — | — | 6201 | — | false | www.wonc.org | |
| 2026-01-02 23:12:42.759 | 2026-04-14 07:56:05.278 | FM | WLEY-FM | US | Upgrade | Musica De Calidad Chicago | — | SPANISH | 107.9 | [{"id":14,"name":"Spanish","primary":true}] | Upgrade | https://www.iheart.com/live/10045/?autoplay=true | Upgrade | Chicago | 84 | CHICAGO-IL | IL | 2025-06-30 16:49:54 | La Ley 107.9 | Upgrade | 14 | Spanish | — | Spanish Broadcasting System | — | Upgrade | laley1079fm | laley1079fm | — | laley1079fm | 10045 | — | false | — | |
| 2026-01-02 23:12:42.759 | 2026-04-14 07:56:05.278 | AM | WMFN-AM | US | Upgrade | Chicago's Black Information Network | — | NEWSTALK | 640 | [{"id":9,"name":"News & Talk","primary":true}] | Upgrade | https://www.iheart.com/live/9553/?autoplay=true | Upgrade | Chicago | 84 | CHICAGO-IL | IL | 2025-07-29 00:23:19 | BIN 640 | Upgrade | 9 | News & Talk | — | Clear Channel | — | Upgrade | BlackInformationNetwork | BlackInformationNetwork | blackinformationnetwork | blackinfonet | 9553 | streaming-platforms/revma | false | chicago.binnews.com | |
| 2026-01-02 23:12:42.759 | 2026-04-14 07:56:05.278 | FL | DEPA-FL | US | Upgrade | Chicago's College Connection | — | — | — | [{"id":93,"name":"Public Radio","primary":true}] | Upgrade | https://www.iheart.com/live/5248/?autoplay=true | Upgrade | Chicago | 84 | CHICAGO-IL | IL | 2025-06-30 16:49:54 | Radio DePaul | Upgrade | 93 | Public Radio | radio depaul | College | — | Upgrade | — | — | — | — | 5248 | — | false | radio.depaul.edu/ | |
| 2026-01-02 23:12:42.759 | 2026-04-14 07:56:05.278 | FL | WCSU-FL | US | Upgrade | Bringing you a world of entertainment | — | — | — | [{"id":93,"name":"Public Radio","primary":true}] | Upgrade | https://www.iheart.com/live/6067/?autoplay=true | Upgrade | Chicago | 84 | CHICAGO-IL | IL | 2025-06-30 16:49:54 | WCSU Chicago State University | Upgrade | 93 | Public Radio | w. c. s. u. chicago state university | College | — | Upgrade | — | — | — | — | 6067 | — | false | wcsu.csu.edu | |
| 2026-01-02 23:12:42.759 | 2026-04-14 07:56:05.278 | FM | WXRT-FM | US | Upgrade | Chicago’s Finest Rock | — | — | 93.1 | [{"id":12,"name":"Rock","primary":true}] | Upgrade | https://www.iheart.com/live/10844/?autoplay=true | Upgrade | Chicago | 84 | CHICAGO-IL | IL | 2025-10-01 22:40:19 | 93XRT | Upgrade | 12 | Rock | — | Audacy | — | Upgrade | — | — | — | — | 10844 | — | false | — | |
| 2026-01-02 23:12:42.759 | 2026-04-14 07:56:05.278 | AM | WBBM-AM | US | Upgrade | Chicago's All News Station | — | — | 780 | [{"id":9,"name":"News & Talk","primary":true}] | Upgrade | https://www.iheart.com/live/10832/?autoplay=true | Upgrade | Chicago | 84 | CHICAGO-IL | IL | 2025-07-29 00:23:19 | WBBM Newsradio | Upgrade | 9 | News & Talk | — | Audacy | — | Upgrade | — | — | — | — | 10832 | — | false | — | |
| 2026-01-02 23:12:42.759 | 2026-04-14 07:56:05.278 | FM | WUSN-FM | US | Upgrade | Chicago's Country Station | — | — | 99.5 | [{"id":5,"name":"Country","primary":true}] | Upgrade | https://www.iheart.com/live/10819/?autoplay=true | Upgrade | Chicago | 84 | CHICAGO-IL | IL | 2026-03-21 20:52:37 | US 99 | Upgrade | 5 | Country | — | Audacy | — | Upgrade | — | — | — | — | 10819 | — | false | — | |
| 2026-01-02 23:12:42.759 | 2026-04-14 07:56:05.278 | FL | WLRA-FL | US | Upgrade | Lewis University's WLRA | — | — | — | [{"id":93,"name":"Public Radio","primary":true}] | Upgrade | https://www.iheart.com/live/5272/?autoplay=true | Upgrade | Chicago | 84 | CHICAGO-IL | IL | 2025-06-30 16:49:54 | 88.1FM The Start | Upgrade | 93 | Public Radio | w. l. r. a. eighty eight point one f. m. the start | College | — | Upgrade | — | — | — | — | 5272 | — | false | www.wlraradio.com/ | |
| 2026-01-02 23:12:42.759 | 2026-04-13 19:44:19.284 | FM | WLEY-FM | US | Upgrade | Musica De Calidad Chicago | — | SPANISH | 107.9 | [{"id":14,"name":"Spanish","primary":true}] | Upgrade | https://www.iheart.com/live/10045/?autoplay=true | Upgrade | Chicago | 84 | CHICAGO-IL | IL | 2025-06-30 16:49:54 | La Ley 107.9 | Upgrade | 14 | Spanish | — | Spanish Broadcasting System | — | Upgrade | laley1079fm | laley1079fm | — | laley1079fm | 10045 | — | false | — | |
| 2026-01-02 23:12:42.759 | 2026-04-13 19:44:19.284 | AM | WMFN-AM | US | Upgrade | Chicago's Black Information Network | — | NEWSTALK | 640 | [{"id":9,"name":"News & Talk","primary":true}] | Upgrade | https://www.iheart.com/live/9553/?autoplay=true | Upgrade | Chicago | 84 | CHICAGO-IL | IL | 2025-07-29 00:23:19 | BIN 640 | Upgrade | 9 | News & Talk | — | Clear Channel | — | Upgrade | BlackInformationNetwork | BlackInformationNetwork | blackinformationnetwork | blackinfonet | 9553 | streaming-platforms/revma | false | chicago.binnews.com |
Sign up for a plan to unlock all 50 rows, browse all pages, and download data. Starting at $2.00 per 1,000 rows.
This dataset is available for free under a Research License. By accessing this data, you agree to:
What's included: Data older than 14 days and up to 1 year old is available for free. The most recent 14 days of data requires a paid plan.
For commercial use, please purchase a plan with the appropriate commercial license. See our pricing page for available options.