Event-level price on the day exactly 30 days before the event, for days in the last 90 days. A fixed point on the price curve for comparing events.
This preview contains 1,323 rows with a 14 day delay. Sign in to access real-time data and browse all pages.
| oNSDRK0QJZYrJp | 2021-12-12 16:19 | 2022-12-09 04:22 | 7cBz058ApEbHK | 0 | g7YGL15vrE | 2021-02-13 12:01 | 67tdID0J0 | 844.50 | c47tUJo2wO2ca | Fmllt8eLQUqezHy | fmVcNIVnQTPCfg | 2020-04-26 00:00 | 461 | 68.92 | 987.27 | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | 455 | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | r35GRKJ | 2.34 | 4795.34 | false | hoLr4TomgnqaL1 | cC9EytlopI3FHZ | jA61dY5Lu3q | |
| zkvLcuxcWx | 2020-02-11 12:56 | 2025-05-01 12:52 | NNBO | 31 | cA9rEnJsRAR6 | 2022-11-05 22:31 | q0Tj9zg | 36102.95 | YYmKvcz | OQRzr | l4dVDBZoslS0i | 2020-02-25 04:58 | 803 | 376.08 | 2 | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | 95400 | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | c6fOjlYqGLNV | 934026.87 | 814269 | false | KUvuO0BFE8B6 | OmD7r8r20d | kzWoNrcS2CdPyG | |
| 3rSsEUOr1iM2 | 2025-02-20 01:52 | 2023-08-25 11:39 | 5PZmNAaNpg | 968 | fcErY8 | 2020-11-09 14:18 | YlXEJSkMOR | 273.53 | 6xYM7 | ZHSKWW59Joz | izbM | 2022-01-04 14:26 | 65 | 94.11 | 1636 | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | 6.03 | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | bxwELdeue | 92905.69 | 3094.63 | false | NpTJgRaLND | ZkanopYvGL | 3rIa | |
| ru24n | 2022-10-01 05:46 | 2023-06-25 04:45 | qe2r9Kl | 52 | B7pwvt1sfMosYJ | 2025-11-01 03:48 | OBKnWyF | 369 | 8CUgTD9SY95v4r | JPp5U8iycRbj | kEyyvNU | 2021-03-12 04:17 | 502.05 | 4284 | 159196.62 | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | 163224.20 | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | sx3onF | 8326.37 | 309383.02 | true | YFzsYGTxEWYn | GowfGvJqlE1Giux | AnljGRlMFMGg5 | |
| 8AFP | 2020-06-07 08:59 | 2021-04-22 08:33 | UT4F0XOIYSQE | 572.35 | 5zveFX6UzHbBY | 2022-02-04 12:49 | qUe7K67wslHxULc | 13843 | xSP6pon4CFxwn | Kgud0493KnGh0Vr | Jf4yBw0jexJd | 2021-06-01 23:57 | 826.99 | 1.67 | 39.32 | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | 7377 | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | JjGK | 4243.12 | 60.73 | false | se8rsXqFuxq | BIg0VdM0erI | jDlGhkC1jdM | |
| seatgeek|18494507|ALL|2026-10-20 | 2026-10-20 00:00:00.000 | 2026-10-20 23:59:59.999 | basketball | 2 | — | 2026-10-20 | observed | 30 | 18494507 | events | Utah Jazz at Los Angeles Lakers | 2026-11-19 03:00:00.000 | 219 | — | 3531 | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | 299 | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | ALL | 9671 | 4 | false | Los Angeles | Crypto.com Arena | — | |
| seatgeek|18494782|ALL|2026-10-20 | 2026-10-20 00:00:00.000 | 2026-10-20 23:59:59.999 | basketball | 2 | — | 2026-10-20 | observed | 30 | 18494782 | events | Boston Celtics at Denver Nuggets | 2026-11-19 02:00:00.000 | 50 | — | 3930 | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | 273 | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | ALL | 14263 | 0 | false | Denver | Ball Arena | — | |
| AXEVxV1N1nnTTM | 2020-06-26 17:16 | 2021-03-27 22:40 | HR1YD6D0D | 15638.25 | yk4D | 2020-06-11 06:36 | BA3j9Xz5p0Tpd49 | 58 | LUZm0sPxKqWk7r | Zp4dgM12cAGqL | rPkBSHD7 | 2020-07-16 12:21 | 267861 | 11195.07 | 779 | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | 46.66 | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | DHZ91xcB | 478881.93 | 170320 | false | MyNxd6tbZxkP4 | AYrs5 | lS4jHwkC0gPhG | |
| seatgeek|18495143|ALL|2026-10-20 | 2026-10-20 00:00:00.000 | 2026-10-20 23:59:59.999 | basketball | 2 | — | 2026-10-20 | observed | 30 | 18495143 | events | Milwaukee Bucks at Miami Heat | 2026-11-19 00:00:00.000 | 130 | — | 1689 | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | 577 | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | ALL | 5330 | 3 | false | Miami | Kaseya Center | — | |
| seatgeek|18495213|ALL|2026-10-20 | 2026-10-20 00:00:00.000 | 2026-10-20 23:59:59.999 | basketball | 2 | — | 2026-10-20 | observed | 30 | 18495213 | events | Philadelphia 76ers at Orlando Magic | 2026-11-19 00:00:00.000 | 339 | — | 4001 | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | 560 | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | ALL | 13434 | 9 | false | Orlando | Kia Center | — | |
| seatgeek|18495448|ALL|2026-10-20 | 2026-10-20 00:00:00.000 | 2026-10-20 23:59:59.999 | basketball | 2 | — | 2026-10-20 | observed | 30 | 18495448 | events | Washington Wizards at Toronto Raptors | 2026-11-19 00:30:00.000 | 36 | — | 578 | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | 181 | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | ALL | 1944 | 6 | false | Toronto | Scotiabank Arena | — | |
| seatgeek|18495590|ALL|2026-10-20 | 2026-10-20 00:00:00.000 | 2026-10-20 23:59:59.999 | basketball | 2 | — | 2026-10-20 | observed | 30 | 18495590 | events | Golden State Warriors at Dallas Mavericks | 2026-11-19 02:30:00.000 | 367 | — | 2948 | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | 837 | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | ALL | 12473 | 34 | false | Dallas | American Airlines Center | — | |
| seatgeek|18496049|ALL|2026-10-20 | 2026-10-20 00:00:00.000 | 2026-10-20 23:59:59.999 | basketball | 2 | — | 2026-10-20 | observed | 30 | 18496049 | events | Houston Rockets at Indiana Pacers | 2026-11-19 00:00:00.000 | 155 | — | 2821 | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | 246 | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | ALL | 10744 | 0 | false | Indianapolis | Gainbridge Fieldhouse | — | |
| seatgeek|18496298|ALL|2026-10-20 | 2026-10-20 00:00:00.000 | 2026-10-20 23:59:59.999 | basketball | 2 | — | 2026-10-20 | observed | 30 | 18496298 | events | Phoenix Suns at Sacramento Kings | 2026-11-19 03:00:00.000 | 532 | — | 5018 | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | 891 | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | ALL | 20003 | 6 | false | Sacramento | Golden 1 Center | — | |
| seatgeek|18496443|ALL|2026-10-20 | 2026-10-20 00:00:00.000 | 2026-10-20 23:59:59.999 | basketball | 2 | — | 2026-10-20 | observed | 30 | 18496443 | events | Chicago Bulls at Brooklyn Nets | 2026-11-19 00:30:00.000 | 89 | — | 1764 | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | 179 | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | ALL | 7421 | 5 | false | Brooklyn | Barclays Center | — | |
| seatgeek|18296650|ALL|2026-10-19 | 2026-10-19 00:00:00.000 | 2026-10-19 23:59:59.999 | hockey | 2 | — | 2026-10-19 | observed | 30 | 18296650 | events | Nashville Predators at Minnesota Wild | 2026-11-18 01:00:00.000 | 88 | — | 793 | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | 95 | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | ALL | 2748 | 0 | false | Saint Paul | Grand Casino Arena | — | |
| seatgeek|18362734|ALL|2026-10-19 | 2026-10-19 00:00:00.000 | 2026-10-19 23:59:59.999 | hockey | 2 | — | 2026-10-19 | observed | 30 | 18362734 | events | Edmonton Oilers at Florida Panthers | 2026-11-18 00:00:00.000 | 83 | — | 664 | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | 85 | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | ALL | 2709 | 0 | false | Sunrise | Amerant Bank Arena | — | |
| seatgeek|18376795|ALL|2026-10-19 | 2026-10-19 00:00:00.000 | 2026-10-19 23:59:59.999 | hockey | 2 | — | 2026-10-19 | observed | 30 | 18376795 | events | Columbus Blue Jackets at New York Islanders | 2026-11-18 00:00:00.000 | 115 | — | 1707 | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | 240 | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | ALL | 5819 | 0 | false | Elmont | UBS Arena | — | |
| seatgeek|18377206|ALL|2026-10-19 | 2026-10-19 00:00:00.000 | 2026-10-19 23:59:59.999 | hockey | 2 | — | 2026-10-19 | observed | 30 | 18377206 | events | Toronto Maple Leafs at Chicago Blackhawks | 2026-11-18 00:30:00.000 | 247 | — | 2553 | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | 530 | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | ALL | 10021 | 6 | false | Chicago | United Center | — | |
| seatgeek|18378346|ALL|2026-10-19 | 2026-10-19 00:00:00.000 | 2026-10-19 23:59:59.999 | hockey | 2 | — | 2026-10-19 | observed | 30 | 18378346 | events | Buffalo Sabres at Philadelphia Flyers | 2026-11-18 00:00:00.000 | 159 | — | 3011 | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | 275 | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | ALL | 12999 | 4 | false | Philadelphia | Xfinity Mobile Arena | — | |
| seatgeek|18378425|ALL|2026-10-19 | 2026-10-19 00:00:00.000 | 2026-10-19 23:59:59.999 | hockey | 2 | — | 2026-10-19 | observed | 30 | 18378425 | events | Anaheim Ducks at St. Louis Blues | 2026-11-18 01:00:00.000 | 149 | — | 2937 | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | 586 | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | ALL | 12659 | 2 | false | Saint Louis | Enterprise Center | — | |
| seatgeek|18378513|ALL|2026-10-19 | 2026-10-19 00:00:00.000 | 2026-10-19 23:59:59.999 | hockey | 2 | — | 2026-10-19 | observed | 30 | 18378513 | events | Los Angeles Kings at Boston Bruins | 2026-11-18 00:00:00.000 | 50 | — | 1737 | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | 208 | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | ALL | 4916 | 1 | false | Boston | TD Garden | — | |
| seatgeek|18378595|ALL|2026-10-19 | 2026-10-19 00:00:00.000 | 2026-10-19 23:59:59.999 | hockey | 2 | — | 2026-10-19 | observed | 30 | 18378595 | events | Calgary Flames at San Jose Sharks | 2026-11-18 03:00:00.000 | 133 | — | 3386 | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | 244 | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | ALL | 13788 | 15 | false | San Jose | SAP Center at San Jose | — | |
| seatgeek|18378671|ALL|2026-10-19 | 2026-10-19 00:00:00.000 | 2026-10-19 23:59:59.999 | hockey | 2 | — | 2026-10-19 | observed | 30 | 18378671 | events | Washington Capitals at Tampa Bay Lightning | 2026-11-18 00:30:00.000 | 23 | — | 1501 | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | 194 | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | ALL | 4560 | 0 | false | Tampa | Benchmark International Arena | — | |
| seatgeek|18378759|ALL|2026-10-19 | 2026-10-19 00:00:00.000 | 2026-10-19 23:59:59.999 | hockey | 2 | — | 2026-10-19 | observed | 30 | 18378759 | events | Dallas Stars at Vegas Golden Knights | 2026-11-18 03:00:00.000 | — | — | 2184 | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | — | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | ALL | 7127 | — | false | Las Vegas | T-Mobile Arena | — | |
| seatgeek|18494504|ALL|2026-10-19 | 2026-10-19 00:00:00.000 | 2026-10-19 23:59:59.999 | basketball | 2 | — | 2026-10-19 | observed | 30 | 18494504 | events | Charlotte Hornets at Los Angeles Lakers | 2026-11-18 03:00:00.000 | 231 | — | 3865 | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | 536 | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | ALL | 10329 | 0 | false | Los Angeles | Crypto.com Arena | — | |
| seatgeek|18494556|ALL|2026-10-19 | 2026-10-19 00:00:00.000 | 2026-10-19 23:59:59.999 | basketball | 2 | — | 2026-10-19 | observed | 30 | 18494556 | events | Detroit Pistons at San Antonio Spurs | 2026-11-18 01:00:00.000 | 57 | — | 1565 | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | 219 | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | ALL | 8286 | 9 | false | San Antonio | Frost Bank Center | — | |
| seatgeek|18495440|ALL|2026-10-19 | 2026-10-19 00:00:00.000 | 2026-10-19 23:59:59.999 | basketball | 2 | — | 2026-10-19 | observed | 30 | 18495440 | events | New York Knicks at Toronto Raptors | 2026-11-18 00:30:00.000 | 29 | — | 435 | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | 104 | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | ALL | 1598 | 0 | false | Toronto | Scotiabank Arena | — | |
| seatgeek|18495825|ALL|2026-10-19 | 2026-10-19 00:00:00.000 | 2026-10-19 23:59:59.999 | basketball | 2 | — | 2026-10-19 | observed | 30 | 18495825 | events | Utah Jazz at Los Angeles Clippers | 2026-11-18 04:00:00.000 | 218 | — | 2106 | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | 97 | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | ALL | 11300 | 0 | false | Inglewood | Intuit Dome | — | |
| seatgeek|18496224|ALL|2026-10-19 | 2026-10-19 00:00:00.000 | 2026-10-19 23:59:59.999 | basketball | 2 | — | 2026-10-19 | observed | 30 | 18496224 | events | Portland Trail Blazers at Minnesota Timberwolves | 2026-11-18 01:00:00.000 | 0 | — | 92 | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | 0 | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | ALL | 372 | 0 | false | Minneapolis | Target Center | — | |
| hWG8HwtJ | 2020-11-06 17:54 | 2020-02-01 22:02 | NFhy66SaPFp7L | 9 | fXHIxPdlsHc | 2023-05-05 06:07 | XLp7N | 579349 | FpTqbc | ksQNgHq | x3fU | 2025-10-13 21:37 | 408113 | 48 | 41105.95 | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | 904484.11 | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | 1krSFQ7pfwh | 64930.41 | 8822 | false | BGyim48 | CM6K1NT6 | Epnk4TNCI | |
| seatgeek|18242288|ALL|2026-10-18 | 2026-10-18 00:00:00.000 | 2026-10-18 23:59:59.999 | hockey | 2 | — | 2026-10-18 | observed | 30 | 18242288 | events | Vancouver Canucks at Utah Mammoth | 2026-11-17 02:30:00.000 | 1 | — | 470 | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | 0 | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | ALL | 1693 | 0 | false | Salt Lake City | Delta Center | — | |
| seatgeek|18377611|ALL|2026-10-18 | 2026-10-18 00:00:00.000 | 2026-10-18 23:59:59.999 | hockey | 2 | — | 2026-10-18 | observed | 30 | 18377611 | events | Montreal Canadiens at New York Rangers | 2026-11-17 00:30:00.000 | 496 | — | 2543 | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | 42 | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | ALL | 7592 | 4 | false | New York | Madison Square Garden | — | |
| seatgeek|18412969|ALL|2026-10-18 | 2026-10-18 00:00:00.000 | 2026-10-18 23:59:59.999 | basketball | 2 | — | 2026-10-18 | observed | 30 | 18412969 | events | Golden State Warriors at New Orleans Pelicans | 2026-11-17 01:00:00.000 | 36 | — | 647 | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | 40 | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | ALL | 3035 | 2 | false | New Orleans | Smoothie King Center | — | |
| seatgeek|18478237|ALL|2026-10-18 | 2026-10-18 00:00:00.000 | 2026-10-18 23:59:59.999 | basketball | 2 | — | 2026-10-18 | observed | 30 | 18478237 | events | Chicago Bulls at Cleveland Cavaliers | 2026-11-17 00:00:00.000 | 30 | — | 931 | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | 31 | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | ALL | 2934 | 4 | false | Cleveland | Rocket Arena | — | |
| seatgeek|18494635|ALL|2026-10-18 | 2026-10-18 00:00:00.000 | 2026-10-18 23:59:59.999 | basketball | 2 | — | 2026-10-18 | observed | 30 | 18494635 | events | Memphis Grizzlies at Washington Wizards | 2026-11-17 00:00:00.000 | 925 | — | 3059 | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | 296 | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | ALL | 15881 | 8 | false | Washington | Capital One Arena | — | |
| seatgeek|18494774|ALL|2026-10-18 | 2026-10-18 00:00:00.000 | 2026-10-18 23:59:59.999 | basketball | 2 | — | 2026-10-18 | observed | 30 | 18494774 | events | Phoenix Suns at Denver Nuggets | 2026-11-17 02:00:00.000 | 349 | — | 4073 | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | 567 | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | ALL | 14990 | 8 | false | Denver | Ball Arena | — | |
| seatgeek|18495144|ALL|2026-10-18 | 2026-10-18 00:00:00.000 | 2026-10-18 23:59:59.999 | basketball | 2 | — | 2026-10-18 | observed | 30 | 18495144 | events | Houston Rockets at Miami Heat | 2026-11-17 00:30:00.000 | 539 | — | 2276 | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | 21 | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | ALL | 7862 | 5 | false | Miami | Kaseya Center | — | |
| seatgeek|18495288|ALL|2026-10-18 | 2026-10-18 00:00:00.000 | 2026-10-18 23:59:59.999 | basketball | 2 | — | 2026-10-18 | observed | 30 | 18495288 | events | Orlando Magic at Boston Celtics | 2026-11-17 00:00:00.000 | 662 | — | 2547 | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | 57 | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | ALL | 7275 | 0 | false | Boston | TD Garden | — | |
| seatgeek|18496225|ALL|2026-10-18 | 2026-10-18 00:00:00.000 | 2026-10-18 23:59:59.999 | basketball | 2 | — | 2026-10-18 | observed | 30 | 18496225 | events | Portland Trail Blazers at Minnesota Timberwolves | 2026-11-17 01:00:00.000 | 0 | — | 99 | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | 0 | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | ALL | 403 | 0 | false | Minneapolis | Target Center | — | |
| seatgeek|18496442|ALL|2026-10-18 | 2026-10-18 00:00:00.000 | 2026-10-18 23:59:59.999 | basketball | 2 | — | 2026-10-18 | observed | 30 | 18496442 | events | Philadelphia 76ers at Brooklyn Nets | 2026-11-17 00:30:00.000 | 446 | — | 2011 | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | 67 | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | ALL | 9788 | 6 | false | Brooklyn | Barclays Center | — | |
| seatgeek|18014064|ALL|2026-10-17 | 2026-10-17 00:00:00.000 | 2026-10-17 23:59:59.999 | football | 2 | — | 2026-10-17 | observed | 30 | 18014064 | events | Pittsburgh Steelers at Cincinnati Bengals | 2026-11-16 01:20:00.000 | 11 | — | 364 | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | 2 | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | ALL | 1411 | 0 | false | Cincinnati | Paycor Stadium | — | |
| seatgeek|18376877|ALL|2026-10-17 | 2026-10-17 00:00:00.000 | 2026-10-17 23:59:59.999 | hockey | 2 | — | 2026-10-17 | observed | 30 | 18376877 | events | Calgary Flames at Anaheim Ducks | 2026-11-16 01:00:00.000 | 49 | — | 3050 | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | 191 | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | ALL | 12773 | 0 | false | Anaheim | Honda Center | — | |
| seatgeek|18377944|ALL|2026-10-17 | 2026-10-17 00:00:00.000 | 2026-10-17 23:59:59.999 | hockey | 2 | — | 2026-10-17 | observed | 30 | 18377944 | events | Florida Panthers at Dallas Stars | 2026-11-16 01:00:00.000 | 111 | — | 1387 | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | 342 | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | ALL | 4203 | 5 | false | Dallas | American Airlines Center | — | |
| seatgeek|18378344|ALL|2026-10-17 | 2026-10-17 00:00:00.000 | 2026-10-17 23:59:59.999 | hockey | 2 | — | 2026-10-17 | observed | 30 | 18378344 | events | Edmonton Oilers at Philadelphia Flyers | 2026-11-16 00:30:00.000 | 151 | — | 3087 | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | 245 | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | ALL | 12026 | 2 | false | Philadelphia | Xfinity Mobile Arena | — | |
| rWbM7nRjttuJMzZ | 2024-09-06 17:07 | 2023-03-20 00:21 | 5wZa0x | 6560 | e7Wd9n3LKjfDab | 2020-08-04 16:56 | ReDxXFDtPAo5 | 395310 | hEsLUX | m2Zw | bN9XChrIqNLo9h | 2020-07-21 11:30 | 548387.83 | 9 | 665621 | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | 110710 | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | 7j6POQeHL | 478175 | 85 | false | TJMUxrQngPet2J | ARn2YO3 | mnZn | |
| seatgeek|18378760|ALL|2026-10-17 | 2026-10-17 00:00:00.000 | 2026-10-17 23:59:59.999 | hockey | 2 | — | 2026-10-17 | observed | 30 | 18378760 | events | Vancouver Canucks at Vegas Golden Knights | 2026-11-16 02:00:00.000 | 8 | — | 2028 | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | 0 | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | ALL | 6496 | 5 | false | Las Vegas | T-Mobile Arena | — | |
| 218GYZN207zerDX | 2020-01-24 01:04 | 2021-12-07 04:52 | beqbCezNkIah | 1318 | uB8LsYcnSYT8MO | 2023-10-23 14:37 | LHeBV1l2zjbT | 774.54 | c6P2j | ENHfMx | a8XL0HoV2Ya4 | 2020-05-03 17:38 | 83 | 53276 | 37127.46 | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | 33040 | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | 34mXcQNop2em | 345267.02 | 318550.78 | false | pZaENwCDTfDDVqm | o6dr | X5Hxp06kFG1oYV6 | |
| seatgeek|18495672|ALL|2026-10-17 | 2026-10-17 00:00:00.000 | 2026-10-17 23:59:59.999 | basketball | 2 | — | 2026-10-17 | observed | 30 | 18495672 | events | Atlanta Hawks at Milwaukee Bucks | 2026-11-16 01:00:00.000 | 236 | — | 3772 | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | 302 | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | ALL | 13688 | 0 | false | Milwaukee | Fiserv Forum | — | |
| j4muD | 2021-09-03 15:03 | 2020-06-15 10:02 | qN30Yu | 21656 | V4sm013B | 2021-06-21 06:28 | 3UwKdV | 85 | KW6lGb4EmaaZG | iI1cKEFlr | iPUQQj4J | 2021-03-09 11:22 | 882.04 | 7227 | 61 | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | 37.19 | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | 3FgDY | 8 | 98.54 | true | kGqTxo3ok | HCOfbW9 | gr0PWV |
Sign up for a plan to unlock all 1,323 rows, browse all pages, and download data. Starting at $2.00 per 1,000 rows.