Print-at-home delivery listings. Legacy delivery method still used for some events.
This preview contains 1,256,981 rows with a 14 day delay. Sign in to access real-time data and browse all pages.
| W6NKeV8C | 2022-12-20 11:21 | 2025-02-23 17:01 | hFcs | 2024-11-13 08:17 | Upgrade | Upgrade | lw3qbS4C2L | Upgrade | false | false | bzROIOETurAn | OT5f9VBs2Cv4Hzr | 1308.91 | Upgrade | 8805 | xx4pCKBi | sPJ4S | 9PC65lBuRbOA9Kn | Upgrade | kguwL4Z | tD2mXiUp0GHvs7 | Upgrade | 57057.37 | XMz4U9 | 232.91 | NxVlE41T | |
| SmA71yowD | 2023-09-28 14:08 | 2022-08-08 23:13 | hx9F9zc1 | 2024-09-27 07:02 | Upgrade | Upgrade | 8mUmfR10Fo7e | Upgrade | true | false | xt3AQPDEbyXlvE | YQP9 | 30040.00 | Upgrade | 88.73 | l5eooIaa | fx1cbNovR8 | l4NysR8 | Upgrade | XIIfxHm8 | Nil0cOQlkYQTVN | Upgrade | 5.66 | QXpwVjHPu6s | 265.84 | 3NRCf | |
| K3IuXA8DKoGp | 2021-05-02 23:06 | 2025-02-09 01:54 | qlNWXpMC1KvI | 2022-06-10 09:13 | Upgrade | Upgrade | KOOqfr | Upgrade | true | false | pyJu8fJ3jbtr4OM | EIxhlP5z9W11Ag | 522 | Upgrade | 3 | xBt9NQcx | aCjx | Nj1ut5L | Upgrade | 8XICsMD | AbxaNkN | Upgrade | 3260.24 | TKfqVi | 38.57 | R7uD | |
| r0n6Y0XvsK1d | 2021-05-08 02:18 | 2024-05-01 06:31 | he5vDuT0f0X | 2025-02-19 10:03 | Upgrade | Upgrade | Wlmz0g1YPhL5 | Upgrade | false | false | 0eMxapI1Z29u4i | gwFK4f32L | 33.60 | Upgrade | 103932 | JxRA40UGYo0W | X5kgK1Uay | n6KHxgcn | Upgrade | Xg18kfgxTuj | xtRWwXtPsx8BQQU | Upgrade | 5 | UsxaPD | 5.17 | vju1w1YacW6c107 | |
| L0fpuCErlctL78 | 2023-11-08 04:26 | 2021-11-04 18:05 | ovmyc6AGB2QCp | 2025-10-04 11:33 | Upgrade | Upgrade | ipuoh | Upgrade | true | true | EEZxh8ruo3 | 5mKF5Vy2mwPV | 57251 | Upgrade | 52026 | w8XV7arULzx | QKAFpZQbLDt1AzC | A9vLl | Upgrade | dRhl | E5azyEAJilhu | Upgrade | 3876.94 | uRkTo7EGHDHsmC | 26.63 | nDa2 | |
| 10898555312 | 2025-11-27 05:25:50.480 | 2025-11-27 05:25:50.480 | [2] | 2025-11-19 16:04:58 | Upgrade | Upgrade | 159255150 | Upgrade | true | false | 10898555312 | ["Clear view"] | 1 | Upgrade | 2 | 22 | — | — | Upgrade | — | B-8 | Upgrade | 5235 | Reserved B | 1 | Print-at-Home ticket | |
| 10393416790 | 2025-11-27 05:25:50.480 | 2025-11-27 05:25:50.480 | [1,3] | 2025-09-24 20:25:43 | Upgrade | Upgrade | 159255150 | Upgrade | true | false | 10393416790 | ["Clear view"] | 1 | Upgrade | 3 | 21 | — | — | Upgrade | — | B-14 | Upgrade | 5235 | Reserved B | 1 | Print-at-Home ticket | |
| 10393416394 | 2025-11-27 05:25:50.480 | 2025-11-27 05:25:50.480 | [2] | 2025-09-24 20:25:39 | Upgrade | Upgrade | 159255150 | Upgrade | true | false | 10393416394 | ["Clear view"] | 1 | Upgrade | 2 | 20 | — | — | Upgrade | — | B-13 | Upgrade | 5235 | Reserved B | 1 | Print-at-Home ticket | |
| 10393416788 | 2025-11-27 05:25:50.480 | 2025-11-27 05:25:50.480 | [2,4] | 2025-09-24 20:25:43 | Upgrade | Upgrade | 159255150 | Upgrade | true | false | 10393416788 | ["Clear view"] | 1 | Upgrade | 4 | 20 | — | — | Upgrade | — | B-10 | Upgrade | 5235 | Reserved B | 1 | Print-at-Home ticket | |
| 10411870354 | 2025-10-11 05:29:40.147 | 2025-11-08 05:20:04.752 | [2,4] | 2025-09-26 18:31:53 | Upgrade | Upgrade | 156116637 | Upgrade | true | false | 10411870354 | ["Clear view"] | 1 | Upgrade | 4 | W | 1520_1523 | 1520 | Upgrade | 1523 | 631 | Upgrade | 7915 | East Upper | 1 | Print-at-Home ticket | |
| 10411870330 | 2025-10-11 05:29:39.989 | 2025-11-07 05:24:19.938 | [2,4] | 2025-09-26 18:31:53 | Upgrade | Upgrade | 156116637 | Upgrade | true | false | 10411870330 | ["Clear view"] | 1 | Upgrade | 4 | R | 1350_1353 | 1350 | Upgrade | 1353 | 640 | Upgrade | 7915 | East Upper | 1 | Print-at-Home ticket | |
| 10458996947 | 2025-11-28 05:19:25.593 | 2026-02-16 05:39:38.650 | [1,2] | 2025-10-02 02:45:27 | Upgrade | Upgrade | 155241517 | Upgrade | false | true | 10458996947 | ["Clear view"] | 1 | Upgrade | 2 | — | — | — | Upgrade | — | Bleachers | Upgrade | 1345 | Bleachers | 1 | Print-at-Home ticket | |
| 11986103490 | 2026-03-06 05:02:08.094 | 2026-03-06 05:02:08.094 | [2] | 2026-03-06 01:24:54 | Upgrade | Upgrade | 155241214 | Upgrade | false | true | 11986103490 | ["Amazing view"] | 1 | Upgrade | 2 | — | _ | — | Upgrade | — | Bleachers | Upgrade | 1345 | Bleachers | 1 | Print-at-Home ticket | |
| 10914245736 | 2025-11-21 05:15:21.615 | 2025-11-21 05:15:21.615 | [2] | 2025-11-21 03:38:37 | Upgrade | Upgrade | 156116637 | Upgrade | true | false | 10914245736 | ["Clear view"] | 1 | Upgrade | 2 | AA | 1_2 | 1 | Upgrade | — | 634 | Upgrade | 7915 | East Upper | 1 | Print-at-Home ticket | |
| BwRCjgEtCo26 | 2023-09-22 21:55 | 2023-08-06 18:16 | kwXGaz | 2024-02-11 15:49 | Upgrade | Upgrade | u1pX | Upgrade | false | true | F8lZ0EPmmCIPKku | eM6L | 0 | Upgrade | 31.71 | Y9i37FvWX3hwE9F | IATrmLzZd | ZYcCH | Upgrade | M8MA | cS0ZY8xuIMc | Upgrade | 31626.31 | A4ec | 6 | 0AEJZbPwlk7 | |
| 10699503356 | 2025-10-27 23:44:57.148 | 2025-11-01 00:18:58.205 | [2,4] | 2025-10-27 16:44:51 | Upgrade | Upgrade | 158888375 | Upgrade | true | false | 10699503356 | ["Clear view"] | 1 | Upgrade | 4 | 9 | 1_4 | 1 | Upgrade | 4 | 230 | Upgrade | 407 | Upper | 1 | Print-at-Home ticket | |
| 10649478692 | 2025-10-23 00:05:42.285 | 2025-10-28 00:07:59.270 | [1,2,3,4] | 2025-10-22 18:03:51 | Upgrade | Upgrade | 158406926 | Upgrade | true | false | 10649478692 | ["Clear view"] | 1 | Upgrade | 4 | 4 | 3_6 | 3 | Upgrade | — | 302 | Upgrade | 407 | Upper | 1 | Print-at-Home ticket | |
| 10649478550 | 2025-10-23 00:05:42.285 | 2025-10-25 00:07:01.090 | [2] | 2025-10-22 18:03:49 | Upgrade | Upgrade | 158406926 | Upgrade | true | false | 10649478550 | ["Clear view"] | 1 | Upgrade | 2 | 5 | 3_4 | 3 | Upgrade | — | 321 | Upgrade | 407 | Upper | 1 | Print-at-Home ticket | |
| 10649478551 | 2025-10-23 00:05:42.285 | 2025-10-25 00:07:01.090 | [2] | 2025-10-22 18:03:49 | Upgrade | Upgrade | 158406926 | Upgrade | true | false | 10649478551 | ["Clear view"] | 1 | Upgrade | 2 | 4 | 5_6 | 5 | Upgrade | — | 321 | Upgrade | 407 | Upper | 1 | Print-at-Home ticket | |
| 10411870321 | 2025-10-11 05:29:40.025 | 2025-11-05 05:13:46.674 | [1,2,3,4,6] | 2025-09-26 18:31:53 | Upgrade | Upgrade | 156116637 | Upgrade | true | false | 10411870321 | ["Clear view"] | 1 | Upgrade | 6 | Z | 1290_1295 | 1290 | Upgrade | 1295 | 637 | Upgrade | 7915 | East Upper | 1 | Print-at-Home ticket | |
| 10659335158 | 2025-10-24 05:17:34.048 | 2025-11-03 05:20:11.441 | [1,3] | 2025-10-23 20:19:18 | Upgrade | Upgrade | 156116637 | Upgrade | true | false | 10659335158 | ["Clear view"] | 1 | Upgrade | 3 | R | 1300_1302 | 1300 | Upgrade | 1302 | 639 | Upgrade | 7915 | East Upper | 1 | Print-at-Home ticket | |
| 10740343708 | 2025-11-01 01:02:59.667 | 2025-11-03 00:47:29.694 | [2] | 2025-10-31 14:30:52 | Upgrade | Upgrade | 158406943 | Upgrade | true | false | 10740343708 | ["Second Row of Section","Clear view"] | 1 | Upgrade | 2 | 2 | 10_11 | 10 | Upgrade | 11 | 316 | Upgrade | 407 | Upper | 1 | Print-at-Home ticket | |
| 10411870194 | 2025-10-11 05:29:39.792 | 2025-10-27 18:21:12.893 | [2] | 2025-09-26 18:31:52 | Upgrade | Upgrade | 156116637 | Upgrade | true | false | 10411870194 | ["Clear view"] | 1 | Upgrade | 2 | 21 | 1160_1161 | 1160 | Upgrade | 1161 | 614 | Upgrade | 7924 | West Upper | 1 | Print-at-Home ticket | |
| 10659290106 | 2025-10-24 05:17:34.055 | 2025-10-30 05:13:20.493 | [2,4] | 2025-10-23 20:15:33 | Upgrade | Upgrade | 156116637 | Upgrade | true | false | 10659290106 | ["Clear view"] | 1 | Upgrade | 4 | 15 | 1190_1193 | 1190 | Upgrade | 1193 | 612 | Upgrade | 7924 | West Upper | 1 | Print-at-Home ticket | |
| 10411870322 | 2025-10-11 05:29:40.147 | 2025-11-02 05:12:56.747 | [2,4] | 2025-09-26 18:31:53 | Upgrade | Upgrade | 156116637 | Upgrade | true | false | 10411870322 | ["Clear view"] | 1 | Upgrade | 4 | R | 1250_1253 | 1250 | Upgrade | 1253 | 636 | Upgrade | 7915 | East Upper | 1 | Print-at-Home ticket | |
| 10411870309 | 2025-10-11 05:29:40.147 | 2025-11-02 05:12:56.747 | [2,4] | 2025-09-26 18:31:53 | Upgrade | Upgrade | 156116637 | Upgrade | true | false | 10411870309 | ["Clear view"] | 1 | Upgrade | 4 | Q | 1240_1243 | 1240 | Upgrade | 1243 | 634 | Upgrade | 7915 | East Upper | 1 | Print-at-Home ticket | |
| 12570350788 | 2026-05-05 07:58:08.273 | 2026-05-06 18:26:39.534 | [1,2] | 2026-05-04 01:15:58 | Upgrade | Upgrade | 160252470 | Upgrade | false | true | 12570350788 | ["Clear view"] | 1 | Upgrade | 2 | — | _ | — | Upgrade | — | General Admission | Upgrade | 233 | General Admission | 1 | Print-at-Home ticket | |
| 10875723797 | 2025-11-17 05:18:34.197 | 2025-11-22 05:06:54.875 | [2] | 2025-11-17 01:17:48 | Upgrade | Upgrade | 156116637 | Upgrade | true | false | 10875723797 | ["Clear view"] | 1 | Upgrade | 2 | 19 | 11_12 | 11 | Upgrade | 12 | 618 | Upgrade | 7924 | West Upper | 1 | Print-at-Home ticket | |
| 10880983223 | 2025-11-18 05:18:33.059 | 2025-11-21 05:15:21.716 | [1,3] | 2025-11-17 18:09:53 | Upgrade | Upgrade | 156116637 | Upgrade | true | false | 10880983223 | ["Clear view"] | 1 | Upgrade | 3 | P | 2_4 | 2 | Upgrade | — | 638 | Upgrade | 7915 | East Upper | 1 | Print-at-Home ticket | |
| 10923278339 | 2025-11-22 05:06:54.573 | 2025-11-22 05:06:54.573 | [2] | 2025-11-22 01:52:27 | Upgrade | Upgrade | 156116637 | Upgrade | true | false | 10923278339 | ["Clear view"] | 1 | Upgrade | 2 | P | 3_4 | 3 | Upgrade | — | 638 | Upgrade | 7915 | East Upper | 1 | Print-at-Home ticket | |
| 10876781646 | 2025-11-17 05:18:34.301 | 2025-11-17 05:18:34.301 | [1,2,4] | 2025-11-17 04:22:39 | Upgrade | Upgrade | 156116637 | Upgrade | true | false | 10876781646 | ["Clear view"] | 1 | Upgrade | 4 | P | 1_4 | 1 | Upgrade | — | 638 | Upgrade | 7915 | East Upper | 1 | Print-at-Home ticket | |
| 10740504715 | 2025-11-01 01:02:59.474 | 2025-11-02 00:54:08.816 | [1,2,4] | 2025-10-31 14:53:59 | Upgrade | Upgrade | 158406943 | Upgrade | true | false | 10740504715 | ["Clear view"] | 1 | Upgrade | 4 | 4 | 3_6 | 3 | Upgrade | — | 302 | Upgrade | 407 | Upper | 1 | Print-at-Home ticket | |
| PiSe99FKln3Lsa | 2022-12-03 05:24 | 2020-06-15 04:16 | iBAmHuKx | 2025-05-24 22:28 | Upgrade | Upgrade | 0IRKXx | Upgrade | true | true | NN9dKJUseTj9E | LPB3pX7ojjnIDBg | 88135.96 | Upgrade | 8 | fmvXFRpkkJnxi | LwCXSlPN21tY2 | XuStjLgJccrL | Upgrade | NkzAHo5i9DP | li5KR0CLx | Upgrade | 38028.50 | hSnwV25pZ3 | 6 | uzWHvHMoURV | |
| 10149173797 | 2025-11-27 05:25:51.088 | 2025-11-27 05:25:51.088 | [1,2,3,4,6] | 2025-08-26 18:15:03 | Upgrade | Upgrade | 159255150 | Upgrade | true | false | 10149173797 | ["21 and over section","Clear view"] | 14 | Upgrade | 6 | 20 | 1_6 | 1 | Upgrade | — | B-14 | Upgrade | 5235 | Reserved B | 1 | Print-at-Home ticket | |
| 10790856689 | 2025-11-28 05:33:59.322 | 2025-11-28 05:33:59.322 | [2,4] | 2025-11-07 13:42:23 | Upgrade | Upgrade | 159273080 | Upgrade | true | false | 10790856689 | ["Clear view"] | 1 | Upgrade | 4 | 21 | — | — | Upgrade | — | B-7 | Upgrade | 5235 | Reserved B | 1 | Print-at-Home ticket | |
| 11262274607 | 2025-12-29 05:20:15.380 | 2026-03-06 05:01:08.156 | [1,2,3] | 2025-12-25 17:17:15 | Upgrade | Upgrade | 155241476 | Upgrade | true | true | 11262274607 | ["Under 14s must be accompanied by an adult","Clear view"] | 1 | Upgrade | 3 | — | — | — | Upgrade | — | Bleachers | Upgrade | 1345 | Bleachers | 1 | Print-at-Home ticket | |
| 10557515965 | 2025-10-16 05:23:52.780 | 2025-10-16 05:23:52.780 | [1,3] | 2025-10-13 19:42:57 | Upgrade | Upgrade | 158106411 | Upgrade | false | true | 10557515965 | ["Clear view"] | 1 | Upgrade | 3 | — | — | — | Upgrade | — | General Admission | Upgrade | 233 | General Admission | 1 | Print-at-Home ticket | |
| 13060857434 | 2026-06-18 06:04:54.344 | 2026-06-18 06:04:54.344 | [1] | 2026-06-18 01:39:43 | Upgrade | Upgrade | 160931631 | Upgrade | false | false | 13060857434 | ["Second Row of Section","Clear view"] | 1 | Upgrade | 1 | B | 28_28 | 28 | Upgrade | 28 | 315 | Upgrade | 407 | Upper | 1 | Print-at-Home ticket | |
| 10411870292 | 2025-10-11 05:29:40.147 | 2025-10-27 18:21:13.354 | [2] | 2025-09-26 18:31:53 | Upgrade | Upgrade | 156116637 | Upgrade | true | false | 10411870292 | ["Clear view"] | 1 | Upgrade | 2 | 21 | 1162_1163 | 1162 | Upgrade | 1163 | 616 | Upgrade | 7924 | West Upper | 1 | Print-at-Home ticket | |
| 11757828062 | 2026-02-10 05:19:33.738 | 2026-03-06 05:02:30.454 | [1] | 2026-02-09 19:59:43 | Upgrade | Upgrade | 155241517 | Upgrade | false | false | 11757828062 | ["Clear view"] | 1 | Upgrade | 1 | V | 19_19 | 19 | Upgrade | — | Preferred 13 | Upgrade | 1852 | Preferred | 1 | Print-at-Home ticket | |
| 10910154512 | 2025-11-21 05:04:33.201 | 2025-11-21 05:04:33.201 | [2] | 2025-11-20 19:09:29 | Upgrade | Upgrade | 156082017 | Upgrade | true | false | 10910154512 | ["Clear view"] | 1 | Upgrade | 2 | P | 24_25 | 24 | Upgrade | — | 505 | Upgrade | 1598 | South | 1 | Print-at-Home ticket | |
| 10149537320 | 2025-11-27 05:25:51.088 | 2025-11-27 05:25:51.088 | [2] | 2025-08-26 19:00:57 | Upgrade | Upgrade | 159255150 | Upgrade | true | false | 10149537320 | ["Clear view"] | 1 | Upgrade | 2 | 24 | — | — | Upgrade | — | B-5 | Upgrade | 5235 | Reserved B | 1 | Print-at-Home ticket | |
| 10411870356 | 2025-10-11 05:29:40.147 | 2025-10-27 18:21:13.327 | [2] | 2025-09-26 18:31:53 | Upgrade | Upgrade | 156116637 | Upgrade | true | false | 10411870356 | ["Clear view"] | 1 | Upgrade | 2 | 20 | 1540_1541 | 1540 | Upgrade | 1541 | 616 | Upgrade | 7924 | West Upper | 1 | Print-at-Home ticket | |
| A0HC4x35gHw | 2022-01-14 23:10 | 2024-11-01 11:50 | HK7ulIqX23 | 2024-10-18 16:59 | Upgrade | Upgrade | EBLJ0JsWNt5 | Upgrade | false | false | 2fbXW1G9Jc | 6VCRdCMGq3v05 | 683907 | Upgrade | 784 | dWx7rRd | RPzzm | iwWyAs3 | Upgrade | 7Bym0o | UypGIaD1 | Upgrade | 161454 | 7glvG923UM1z3d6 | 428 | 3IDb2Gwky6td | |
| 10654122075 | 2025-10-24 05:17:34.055 | 2025-10-25 05:17:36.145 | [1,3] | 2025-10-23 06:14:07 | Upgrade | Upgrade | 156116637 | Upgrade | true | false | 10654122075 | ["Clear view"] | 1 | Upgrade | 3 | S | 1360_1362 | 1360 | Upgrade | 1362 | 635 | Upgrade | 7915 | East Upper | 1 | Print-at-Home ticket | |
| qyLozq6ABE1 | 2022-09-07 22:48 | 2025-04-13 00:35 | 1xGw1H | 2020-12-01 14:42 | Upgrade | Upgrade | mk9X6mGdFXqhS | Upgrade | true | true | dIPtG | ehRHkqYFUjb | 7.59 | Upgrade | 5327.77 | zQBr3n6Yzw | GeaP2FaoJramRvK | jBs93V | Upgrade | vyDDcAB8 | gTQstE1mebOI | Upgrade | 435254.41 | LRrJ0Y | 16 | UCcTl1qTX7C | |
| 10740504716 | 2025-11-01 01:02:59.474 | 2025-11-02 00:54:08.816 | [2] | 2025-10-31 14:53:59 | Upgrade | Upgrade | 158406943 | Upgrade | true | false | 10740504716 | ["Clear view"] | 1 | Upgrade | 2 | 5 | 3_4 | 3 | Upgrade | — | 321 | Upgrade | 407 | Upper | 1 | Print-at-Home ticket | |
| 10402685931 | 2025-10-11 05:27:54.781 | 2025-11-15 05:05:59.022 | [2] | 2025-09-25 19:33:42 | Upgrade | Upgrade | 156116640 | Upgrade | true | false | 10402685931 | ["Third Row of Section","Clear view"] | 1 | Upgrade | 2 | N | 5_6 | 5 | Upgrade | 6 | 639 | Upgrade | 7915 | East Upper | 1 | Print-at-Home ticket | |
| qJODF | 2025-01-08 22:28 | 2022-05-08 15:57 | 7uQ4g1P2h | 2022-01-25 00:53 | Upgrade | Upgrade | QYG3zsteLQEKRO | Upgrade | false | true | Ar7t | I9ndEJP60 | 2408.14 | Upgrade | 464203 | XrqcBL2kHIyorm | iAXs2q12 | 5TfAqb02q4c0KME | Upgrade | wG9O | QAm0vT1DoQ | Upgrade | 36989.15 | XVfhW8jX | 158 | lDJYuoEd7Q3DDJ | |
| 11262264079 | 2026-02-16 05:40:37.828 | 2026-02-27 05:33:27.728 | [1,2,3,4,6] | 2025-12-25 17:15:18 | Upgrade | Upgrade | 155241214 | Upgrade | true | true | 11262264079 | ["Under 14s must be accompanied by an adult","Clear view"] | 1 | Upgrade | 6 | — | — | — | Upgrade | — | Bleachers | Upgrade | 1345 | Bleachers | 1 | Print-at-Home ticket |
Sign up for a plan to unlock all 1,256,981 rows, browse all pages, and download data. Starting at $2.00 per 1,000 rows.