Listings with one ticket available. Individual buyer segment.
This preview contains 7,643,049 rows with a 14 day delay. Sign in to access real-time data and browse all pages.
| QOJXH | 2021-03-11 14:36 | 2025-02-12 19:30 | Dk7lqoPr | 2024-06-01 08:00 | Upgrade | Upgrade | IZ6Tl0fx | Upgrade | false | true | DgwZgd1UCAwoW | IOD0VutlQBGe | 75676 | Upgrade | 5675 | VsvBAni | ix4kc9 | 15DsxsJy60kZ4k | Upgrade | shsXnC0 | o2Mlfcy5B8E | Upgrade | 5 | AqwDxmu7z4v1C | 52727 | JG7pUTDYzhssXa | |
| WgYLtXN9ygR | 2020-05-27 14:41 | 2023-02-18 00:23 | ZFCdIDE2dSwHVX | 2020-06-15 15:52 | Upgrade | Upgrade | TUVwbsz2Sep | Upgrade | true | true | AS26J5o | 4GD3 | 232 | Upgrade | 681 | zAYJc | i6Ctn | Wh2xsvYaD | Upgrade | ewYsKiF | lUzaEYpUSu | Upgrade | 9.74 | c9XI | 836389 | FEJJvpHAFqz69Y | |
| cgct9tlvBJ | 2020-12-22 19:36 | 2020-08-01 07:25 | MoOhNg7 | 2024-01-25 19:53 | Upgrade | Upgrade | EH9Eh | Upgrade | true | true | nN2S5bKYX | FJ0E | 2559 | Upgrade | 872.79 | kRY9x2 | 9cX4zI3 | e6dIF | Upgrade | qEPI8cBFaoL | 8zVHQXFd35Y4 | Upgrade | 77226.94 | JJUcEvumU | 7.63 | CbM3v3pLPYY6M | |
| S9vu8FhXnjk | 2025-10-02 04:04 | 2025-06-03 23:41 | RutsW44f3J | 2023-11-18 22:32 | Upgrade | Upgrade | pEb8PyI0h26 | Upgrade | false | false | whLuK0lYfGX6I | WfFaNLn | 6.26 | Upgrade | 70314.51 | RLrUUR0N | 3GQb9 | kUT8u1zmkgsr | Upgrade | qxv0mELruZ0c | NMnmFb | Upgrade | 469 | cwryO4uumhi | 90 | TaOi | |
| vYBe3mmCwCj | 2024-08-15 23:17 | 2020-08-16 14:14 | 7Sjq2 | 2025-08-12 05:18 | Upgrade | Upgrade | yAGXiVbmN6 | Upgrade | false | true | 8UzQrBGa | LiQzqynj | 72707.38 | Upgrade | 918.29 | RDxBRM | jh1r0ifD | P8mDrPU | Upgrade | ubL7FyHXQNg | hI7t8FR | Upgrade | 96527 | xlNe9R8zx7 | 74.91 | UP0taNT6H | |
| 11742192716 | 2026-02-08 01:13:36.198 | 2026-02-13 00:50:41.677 | [1] | 2026-02-08 01:01:49 | Upgrade | Upgrade | 159100942 | Upgrade | false | false | 11742192716 | ["Clear view"] | 1 | Upgrade | 1 | J | — | — | Upgrade | — | 204 | Upgrade | 407 | Upper | 10 | Mobile Transfer ticket | |
| 10313845706 | 2025-11-28 05:19:25.582 | 2026-03-02 05:06:42.843 | [1] | 2025-09-15 15:07:44 | Upgrade | Upgrade | 155241517 | Upgrade | false | true | 10313845706 | ["Clear view"] | 1 | Upgrade | 1 | — | — | — | Upgrade | — | Bleachers | Upgrade | 1345 | Bleachers | 10 | Mobile Transfer ticket | |
| 11414871794 | 2026-01-14 05:10:50.491 | 2026-03-02 05:06:42.843 | [1] | 2026-01-07 18:26:27 | Upgrade | Upgrade | 155241517 | Upgrade | false | true | 11414871794 | ["Clear view"] | 1 | Upgrade | 1 | LEFT | _ | — | Upgrade | — | Bleachers | Upgrade | 1345 | Bleachers | 10 | Mobile Transfer ticket | |
| 11414899548 | 2026-01-21 05:08:04.526 | 2026-03-02 05:32:41.651 | [1] | 2026-01-07 18:28:38 | Upgrade | Upgrade | 155241574 | Upgrade | false | true | 11414899548 | ["Clear view"] | 1 | Upgrade | 1 | — | — | — | Upgrade | — | Bleachers | Upgrade | 1345 | Bleachers | 10 | Mobile Transfer ticket | |
| 11985399310 | 2026-03-09 05:58:28.149 | 2026-03-09 05:58:28.149 | [1] | 2026-03-05 23:57:19 | Upgrade | Upgrade | 158314569 | Upgrade | false | false | 11985399310 | ["Clear view"] | 1 | Upgrade | 1 | 10 | 16_16 | 16 | Upgrade | 16 | 303 | Upgrade | 954 | Upper Level | 10 | Mobile Transfer ticket | |
| 11992315953 | 2026-03-07 05:34:20.569 | 2026-03-08 05:34:58.914 | [1] | 2026-03-06 18:55:23 | Upgrade | Upgrade | 159439969 | Upgrade | false | false | 11992315953 | ["Clear view"] | 1 | Upgrade | 1 | 13 | — | — | Upgrade | — | 333 | Upgrade | 954 | Upper Level | 10 | Mobile Transfer ticket | |
| 12850647250 | 2026-05-30 05:51:56.422 | 2026-05-31 05:49:20.969 | [1] | 2026-05-28 20:17:00 | Upgrade | Upgrade | 159262968 | Upgrade | false | false | 12850647250 | ["Clear view"] | 1 | Upgrade | 1 | D | _ | — | Upgrade | — | 507 | Upgrade | 3862 | Upper View | 20 | Mobile ticket | |
| 14351886667 | 2026-10-07 05:50:22.737 | 2026-10-07 05:50:22.737 | [1] | 2026-10-06 11:18:58 | Upgrade | Upgrade | 159927949 | Upgrade | false | false | 14351886667 | ["Aisle seat","Clear view"] | 1 | Upgrade | 1 | 71 | 4_4 | 4 | Upgrade | 4 | 118 | Upgrade | 595 | North Stand | 10 | Mobile Transfer ticket | |
| 12866000406 | 2026-05-30 22:51:35.460 | 2026-05-30 22:51:35.460 | [1] | 2026-05-30 00:24:56 | Upgrade | Upgrade | 159262333 | Upgrade | false | false | 12866000406 | ["Third Row of Section","Clear view"] | 1 | Upgrade | 1 | 25 | _ | — | Upgrade | — | PLB122 | Upgrade | 3977 | Premium Lower Box | 20 | Mobile ticket | |
| 12866615312 | 2026-05-31 22:46:17.566 | 2026-05-31 22:46:17.566 | [1] | 2026-05-30 01:27:34 | Upgrade | Upgrade | 159262333 | Upgrade | false | false | 12866615312 | ["Third Row of Section","Clear view"] | 1 | Upgrade | 1 | 25 | _ | — | Upgrade | — | PLB122 | Upgrade | 3977 | Premium Lower Box | 20 | Mobile ticket | |
| 12868449262 | 2026-05-31 22:12:31.380 | 2026-06-01 22:14:44.028 | [1] | 2026-05-30 05:24:21 | Upgrade | Upgrade | 159262175 | Upgrade | false | false | 12868449262 | ["Second Row of Section","Clear view"] | 1 | Upgrade | 1 | 2 | _ | — | Upgrade | — | 323 | Upgrade | 3833 | Vista Infield | 20 | Mobile ticket | |
| 12961730723 | 2026-06-13 22:48:04.235 | 2026-06-15 22:42:03.723 | [1] | 2026-06-07 16:12:42 | Upgrade | Upgrade | 159257467 | Upgrade | false | false | 12961730723 | ["Clear view"] | 1 | Upgrade | 1 | 11 | _ | — | Upgrade | — | 202 | Upgrade | 1345 | Bleachers | 20 | Mobile ticket | |
| 12963411708 | 2026-06-07 22:08:32.793 | 2026-06-08 22:09:45.589 | [1] | 2026-06-07 20:26:20 | Upgrade | Upgrade | 159262169 | Upgrade | false | false | 12963411708 | ["Clear view"] | 1 | Upgrade | 1 | 5 | _ | — | Upgrade | — | 328 | Upgrade | 3833 | Vista Infield | 20 | Mobile ticket | |
| xu4EQ9bbr | 2024-07-11 12:51 | 2023-05-24 23:27 | nIxbULt4DU | 2024-06-02 14:35 | Upgrade | Upgrade | 3tM7PWJ8z | Upgrade | false | false | 63bfN5X5 | LeMIzJefuN | 0 | Upgrade | 70 | qkLLDS4 | jQ2QFKWlGO | Ym18QqS | Upgrade | aQimgQC | NqZ3k | Upgrade | 22.44 | muDdrERQ65Q | 15.10 | cuuL | |
| 12817126465 | 2026-05-30 22:51:25.489 | 2026-06-07 22:30:23.531 | [1] | 2026-05-26 02:47:54 | Upgrade | Upgrade | 159262330 | Upgrade | false | false | 12817126465 | ["Front Row of Section","Clear view"] | 1 | Upgrade | 1 | F | _ | — | Upgrade | — | FC121 | Upgrade | 3603 | Field Club | 20 | Mobile ticket | |
| 12835859769 | 2026-05-30 22:26:48.008 | 2026-06-03 22:29:42.146 | [1] | 2026-05-27 15:36:08 | Upgrade | Upgrade | 159263416 | Upgrade | false | false | 12835859769 | ["Third Row of Section","Clear view"] | 1 | Upgrade | 1 | 3 | _ | — | Upgrade | — | 159 | Upgrade | 17971 | Premium Outfield Reserve | 20 | Mobile ticket | |
| 12855970800 | 2026-07-25 22:20:25.685 | 2026-07-25 22:20:25.685 | [1] | 2026-05-29 05:02:52 | Upgrade | Upgrade | 159263417 | Upgrade | false | false | 12855970800 | ["Third Row of Section","Clear view"] | 1 | Upgrade | 1 | 3 | _ | — | Upgrade | — | 159 | Upgrade | 17971 | Premium Outfield Reserve | 20 | Mobile ticket | |
| 12910946085 | 2026-06-03 22:11:36.532 | 2026-06-25 22:30:32.627 | [1] | 2026-06-03 00:22:04 | Upgrade | Upgrade | 159262179 | Upgrade | false | false | 12910946085 | ["Clear view"] | 1 | Upgrade | 1 | 8 | _ | — | Upgrade | — | 323 | Upgrade | 3833 | Vista Infield | 20 | Mobile ticket | |
| mcQ55hoGIJyarH | 2024-01-28 06:58 | 2022-01-24 19:58 | fsnp9ffH2y | 2025-11-28 16:43 | Upgrade | Upgrade | 0Hup | Upgrade | false | false | PKi47te7NQ8zDYs | WeREeDC8l42tCRJ | 4.72 | Upgrade | 1 | 3fLJDR2Jpv | FE7fMNEL | OeRYZXpc | Upgrade | neklVpGZSnk11Nn | DzhVgMtwxxX | Upgrade | 16670 | 6RwWZQqkbA | 4.50 | iM5Gg1Cv | |
| gjKIYNvJK5n9 | 2023-08-06 10:43 | 2025-10-07 21:15 | GcHZ | 2021-11-01 19:46 | Upgrade | Upgrade | IKmEZPOFm | Upgrade | false | true | uhoAe8UCRxM4oI | oELm9dXXpE | 1 | Upgrade | 46.90 | b26t8AA9CQqA | n5MKOIz | nZ2p6KPAE6 | Upgrade | 0VE1 | eKdmtPLAM | Upgrade | 9 | fnSdL2 | 656255 | FJRMQ | |
| 14455130410 | 2026-10-16 05:14:25.226 | 2026-10-17 05:14:15.620 | [1] | 2026-10-13 12:26:13 | Upgrade | Upgrade | 161246885 | Upgrade | false | false | 14455130410 | ["Clear view"] | 1 | Upgrade | 1 | G3 | _ | — | Upgrade | — | PARK1 | Upgrade | 0 | — | 10 | Mobile Transfer ticket | |
| 10743505574 | 2025-11-01 00:03:35.196 | 2025-11-01 00:03:35.196 | [1] | 2025-10-31 22:16:53 | Upgrade | Upgrade | 158888421 | Upgrade | false | false | 10743505574 | ["Clear view"] | 1 | Upgrade | 1 | 15 | 21_21 | 21 | Upgrade | 21 | 209 | Upgrade | 306 | Balcony | 10 | Mobile Transfer ticket | |
| 10840134966 | 2025-11-13 05:32:41.013 | 2025-11-13 05:32:41.013 | [1] | 2025-11-13 00:04:30 | Upgrade | Upgrade | 158980410 | Upgrade | false | true | 10840134966 | [] | 1 | Upgrade | 1 | — | 7_7 | 7 | Upgrade | — | General Admission | Upgrade | 233 | General Admission | 10 | Mobile Transfer ticket | |
| 12813441390 | 2026-05-31 22:27:14.896 | 2026-05-31 22:27:14.896 | [1] | 2026-05-25 18:11:59 | Upgrade | Upgrade | 159263414 | Upgrade | false | false | 12813441390 | ["Front Row of Section","Clear view"] | 1 | Upgrade | 1 | 1 | _ | — | Upgrade | — | 520 | Upgrade | 22033 | Upper Reserved 1 | 20 | Mobile ticket | |
| 12813492378 | 2026-05-30 22:26:42.369 | 2026-06-02 22:28:39.138 | [1] | 2026-05-25 18:18:48 | Upgrade | Upgrade | 159263414 | Upgrade | false | false | 12813492378 | ["Front Row of Section","Clear view"] | 1 | Upgrade | 1 | 1 | _ | — | Upgrade | — | 520 | Upgrade | 22033 | Upper Reserved 1 | 20 | Mobile ticket | |
| 12829633112 | 2026-05-30 22:51:25.871 | 2026-06-03 22:55:43.479 | [1] | 2026-05-27 02:23:58 | Upgrade | Upgrade | 159262331 | Upgrade | false | false | 12829633112 | ["Third Row of Section","Clear view"] | 1 | Upgrade | 1 | 3 | _ | — | Upgrade | — | PLB126 | Upgrade | 3977 | Premium Lower Box | 20 | Mobile ticket | |
| 12830405627 | 2026-05-30 22:26:46.321 | 2026-06-02 22:28:39.342 | [1] | 2026-05-27 04:08:31 | Upgrade | Upgrade | 159263415 | Upgrade | false | false | 12830405627 | ["Third Row of Section","Clear view"] | 1 | Upgrade | 1 | 3 | _ | — | Upgrade | — | 159 | Upgrade | 17971 | Premium Outfield Reserve | 20 | Mobile ticket | |
| 12832217152 | 2026-05-30 22:51:25.871 | 2026-06-03 22:55:43.479 | [1] | 2026-05-27 07:50:37 | Upgrade | Upgrade | 159262331 | Upgrade | false | false | 12832217152 | ["Clear view"] | 1 | Upgrade | 1 | 6 | _ | — | Upgrade | — | PLB126 | Upgrade | 3977 | Premium Lower Box | 20 | Mobile ticket | |
| 12882000196 | 2026-06-05 22:22:31.823 | 2026-06-05 22:22:31.823 | [1] | 2026-05-31 13:29:35 | Upgrade | Upgrade | 159263420 | Upgrade | false | false | 12882000196 | ["Third Row of Section","Clear view"] | 1 | Upgrade | 1 | 3 | _ | — | Upgrade | — | 159 | Upgrade | 17971 | Premium Outfield Reserve | 20 | Mobile ticket | |
| 12888160709 | 2026-06-01 22:31:52.937 | 2026-06-01 22:31:52.937 | [1] | 2026-06-01 05:01:03 | Upgrade | Upgrade | 159263420 | Upgrade | false | false | 12888160709 | ["Third Row of Section","Clear view"] | 1 | Upgrade | 1 | 3 | _ | — | Upgrade | — | 159 | Upgrade | 17971 | Premium Outfield Reserve | 20 | Mobile ticket | |
| 10136505377 | 2025-11-28 05:22:49.237 | 2025-11-29 05:29:11.802 | [1] | 2025-08-25 12:43:34 | Upgrade | Upgrade | 156862174 | Upgrade | false | true | 10136505377 | ["Clear view"] | 1 | Upgrade | 1 | 4 | — | — | Upgrade | — | NN | Upgrade | 2422 | Upper Sideline | 13 | Mobile ticket | |
| 10714525090 | 2025-10-29 05:15:21.152 | 2025-10-29 05:15:21.152 | [1] | 2025-10-28 22:56:03 | Upgrade | Upgrade | 158106414 | Upgrade | false | true | 10714525090 | ["Standing room only (SRO)","Clear view"] | 1 | Upgrade | 1 | — | 1_1 | 1 | Upgrade | — | Floor General Admission | Upgrade | 233 | General Admission | 10 | Mobile Transfer ticket | |
| 10716157739 | 2025-10-29 05:15:21.152 | 2025-10-29 05:15:21.152 | [1] | 2025-10-29 01:40:31 | Upgrade | Upgrade | 158106414 | Upgrade | false | true | 10716157739 | ["Standing room only (SRO)","Clear view"] | 1 | Upgrade | 1 | — | 23_23 | 23 | Upgrade | — | Floor General Admission | Upgrade | 233 | General Admission | 10 | Mobile Transfer ticket | |
| 10970703297 | 2025-11-28 05:20:57.531 | 2025-11-29 05:27:39.742 | [1] | 2025-11-27 10:05:46 | Upgrade | Upgrade | 156082852 | Upgrade | false | false | 10970703297 | ["Clear view"] | 1 | Upgrade | 1 | 9 | — | — | Upgrade | — | 206 | Upgrade | 407 | Upper | 13 | Mobile ticket | |
| 11907480203 | 2026-02-25 00:19:02.609 | 2026-02-27 00:38:12.160 | [1] | 2026-02-24 23:09:24 | Upgrade | Upgrade | 159100928 | Upgrade | false | false | 11907480203 | ["Clear view"] | 1 | Upgrade | 1 | P | — | — | Upgrade | — | 206 | Upgrade | 407 | Upper | 10 | Mobile Transfer ticket | |
| 13837674151 | 2026-08-29 05:58:20.266 | 2026-08-31 05:54:48.676 | [1] | 2026-08-28 02:17:48 | Upgrade | Upgrade | 160021791 | Upgrade | false | false | 13837674151 | ["Clear view"] | 1 | Upgrade | 1 | 19_19 | 19 | Upgrade | 19 | 18 | Upgrade | 594 | Lower | 11 | Mobile ticket | ||
| C6iXkvFLJ | 2021-08-16 20:52 | 2023-12-24 11:58 | 7ZnN7WMlIaA0C1k | 2023-08-25 09:51 | Upgrade | Upgrade | Evzz | Upgrade | false | true | Xq2RHKjadCY6lUZ | 30L3pFMJHHv5 | 9801.56 | Upgrade | 570.30 | N9uw3yI | PT1g37QaW | G97xsayRhmeozl | Upgrade | JdzHUWW5 | joJFCod | Upgrade | 6307.67 | zfSDaxt9jT | 5904.01 | eIZmkGRwiXp3 | |
| PeBQQ6zdiQm9c12 | 2020-05-14 20:23 | 2025-05-11 04:11 | 1pYHWCkaam5Ua8F | 2022-04-10 08:45 | Upgrade | Upgrade | 20PDBA9vmenXlRs | Upgrade | false | true | 6LDsUoqm | 1GZ3JAaVhXs4y9k | 72496 | Upgrade | 40897 | uaXwcUY | Bhhe1eW1GBcdjAb | 9yxgxGfW3cL72L | Upgrade | qUGgVQ23o8lN | gFye3V3kj | Upgrade | 729.98 | FDiFlNttk | 32 | oWNJwh2ClL | |
| 10703056653 | 2025-10-28 00:07:58.520 | 2025-10-28 00:07:58.520 | [1] | 2025-10-27 22:44:24 | Upgrade | Upgrade | 158406926 | Upgrade | false | false | 10703056653 | ["Clear view"] | 1 | Upgrade | 1 | 9 | 14_14 | 14 | Upgrade | — | 302 | Upgrade | 407 | Upper | 10 | Mobile Transfer ticket | |
| 10942567874 | 2025-11-25 05:17:38.675 | 2025-11-29 05:27:39.742 | [1] | 2025-11-24 16:15:54 | Upgrade | Upgrade | 156082852 | Upgrade | false | false | 10942567874 | ["Clear view"] | 1 | Upgrade | 1 | 26 | 11_11 | 11 | Upgrade | — | 130 | Upgrade | 594 | Lower | 10 | Mobile Transfer ticket | |
| 11714788055 | 2026-02-06 00:16:19.110 | 2026-02-06 00:16:19.110 | [1] | 2026-02-05 05:01:13 | Upgrade | Upgrade | 159100914 | Upgrade | false | false | 11714788055 | ["Clear view"] | 1 | Upgrade | 1 | J | — | — | Upgrade | — | 204 | Upgrade | 407 | Upper | 10 | Mobile Transfer ticket | |
| 12191610698 | 2026-03-30 05:45:29.640 | 2026-03-30 05:45:29.640 | [1] | 2026-03-29 02:04:53 | Upgrade | Upgrade | 159100928 | Upgrade | false | false | 12191610698 | ["Clear view"] | 1 | Upgrade | 1 | L | _ | — | Upgrade | — | 221 | Upgrade | 407 | Upper | 10 | Mobile Transfer ticket | |
| 13838419591 | 2026-08-29 05:43:08.586 | 2026-09-13 15:45:07.839 | [1] | 2026-08-28 03:46:53 | Upgrade | Upgrade | 159263013 | Upgrade | false | false | 13838419591 | ["Clear view"] | 1 | Upgrade | 1 | H | 8_8 | 8 | Upgrade | 8 | 237 | Upgrade | 17048 | Right Field MVP | 20 | Mobile ticket | |
| 11623969122 | 2026-01-28 00:45:35.165 | 2026-01-30 00:49:53.798 | [1] | 2026-01-27 02:27:19 | Upgrade | Upgrade | 159100914 | Upgrade | false | false | 11623969122 | ["Clear view"] | 1 | Upgrade | 1 | P | — | — | Upgrade | — | 205 | Upgrade | 407 | Upper | 10 | Mobile Transfer ticket | |
| 11672362184 | 2026-02-01 02:32:07.291 | 2026-02-06 00:16:19.603 | [1] | 2026-02-01 00:54:57 | Upgrade | Upgrade | 159100914 | Upgrade | false | false | 11672362184 | ["Clear view"] | 1 | Upgrade | 1 | P | — | — | Upgrade | — | 205 | Upgrade | 407 | Upper | 10 | Mobile Transfer ticket |
Sign up for a plan to unlock all 7,643,049 rows, browse all pages, and download data. Starting at $2.00 per 1,000 rows.