Front-wheel drive listings from Cars.com. Key for efficiency and economy segment analysis.
This preview contains 1,505,645 rows with a 14 day delay. Sign in to access real-time data and browse all pages.
| 2021-02-07 01:20 | 2025-03-18 16:30 | f9m5ypGyStYsS3 | C6w7yG | 2E5gZuPjyedJ1I | xGvFh4O | bGbGxnnP1hvBVkO | W0cJVtfrMvsEV30 | Upgrade | 5 | OKz41j9aPoa | RIh84BQw | Upgrade | NRBJ7qJ01 | 0 | cWu1FKkYH | Whfymp1bkY | Upgrade | F2FN | 8.45 | Upgrade | r7NUN | Upgrade | FkIynm45SMjo | 0PBdlwbCDlKc | Wx7IYBoN | M5lCzQTuT | xkHrC | qy244 | Upgrade | 5774.21 | |
| 2022-10-05 19:46 | 2022-10-27 01:08 | lfFJaWm | PZgJuYMaYHIa | fBqK | 6Hh8wvNm2A4ma6 | OiScr | rwV9ffDNT4OvRO2 | Upgrade | 9 | m0Q3h9acq4t8jl | r333zA8X5mhO6sg | Upgrade | nX3qotNya | 21.27 | hNIcVE5cIeI4d | sN4IQg | Upgrade | Lw5zot | 8677 | Upgrade | Wyhe1R4rUx0k | Upgrade | RiAKIlgVtce | EhoGKE1VibEl | 2kUiEJB | yE5zYY | bVi44tPd8b3 | gzb8fUXBKHofWW2 | Upgrade | 52.61 | |
| 2021-07-15 07:13 | 2020-07-27 02:52 | mnqPqzwMxFBoC | y45NlYIrT3 | 3ccyeG | 9jwMR8afeuY | eGxU0Cr7g23YPyl | T82ma7KoD | Upgrade | 546858 | exKfw | n2p3OC | Upgrade | t4QsFMqauCEdG | 9869.83 | yRsPDIFKQ | 5QpMqX0aZGaG8 | Upgrade | OmlZ1Sj | 64.19 | Upgrade | pCv09 | Upgrade | 105EKP6KxjM | pbmki7Xlz | 3G1yjZWnzz | iz9s6 | OeP21y | 0Nfp0zqPI | Upgrade | 51.02 | |
| 2021-03-01 01:07 | 2021-09-06 02:05 | EzVLZUl9 | BrgktzYyzM | vBsqc | LVf3kP36Eb6w | QmzXNfNBoT | fYUZi1zarVcY3m | Upgrade | 9999 | tNPbEn16WrgE8o | h0S9SzZTcEYAmCu | Upgrade | 9oPvxDKo | 27.23 | mV1Jqz | iJiKb | Upgrade | EBOgUzCuJ9 | 318.62 | Upgrade | ZTCUzki87b | Upgrade | 3SgTAuR | NKuuh7S4XyI | O5dNydKp | SwvywcZj | FG9Qb2O | YiVbf6QtM1JyX | Upgrade | 10.28 | |
| 2024-12-23 01:12 | 2023-04-18 06:50 | P6Q3gDIh5B | JKAwyGyg | Gz9Ui4nEB3Qq1D | jBWwlB0hyM5qNN | 4B5ocNDn2T | piSwR44UKmcHBy | Upgrade | 8.39 | Msg3Ijy | sKRcGrtWf2FixqN | Upgrade | EnNiu | 48612 | dZd5En | VDqCciQAuK | Upgrade | 7m5trLq6hOM | 168 | Upgrade | uAF5xeCdz | Upgrade | q27MF73tlKT | Du9XSLWak | MkGPhsFpGDHQBv | BcWoAVoMJQEIxx9 | 1zAXlUvlMSLIG9 | tEaF4mLrI5Dwhk | Upgrade | 207073.56 | |
| 2026-05-05 20:50:43.134 | 2026-05-11 20:51:03.602 | Sedan | — | Front-wheel Drive | — | Ice Cap | Gasoline | Upgrade | — | Black | f39238bd-b559-49fa-af55-e8bf97d6f4dd | Upgrade | Toyota | 25975 | Camry | — | Upgrade | [] | — | Upgrade | Springfield Township | Upgrade | NJ | dealership | — | Used | — | SE | Upgrade | 2023 | |
| 2026-05-13 08:51:43.032 | 2026-05-16 08:51:57.940 | Sedan | — | Front-wheel Drive | — | Ice Edge | Gasoline | Upgrade | — | Black | fc549f7b-f372-47d1-b28e-bc37e56cc58e | Upgrade | Toyota | 63694 | Camry | — | Upgrade | [] | — | Upgrade | San Bernardino | Upgrade | CA | dealership | — | Used | — | LE | Upgrade | 2022 | |
| 2026-05-06 07:15:37.074 | 2026-05-09 07:15:43.316 | SUV | — | Front-wheel Drive | — | Heavy Metal | Electric | Upgrade | — | Black | fe48a932-8256-4239-8b4f-e965c33f45c0 | Upgrade | Toyota | 0 | bZ | — | Upgrade | [] | — | Upgrade | Owings Mills | Upgrade | MD | dealership | — | New | — | XLE Plus | Upgrade | 2026 | |
| 2026-04-01 18:08:21.012 | 2026-04-07 18:09:37.511 | Hatchback | — | Front-wheel Drive | — | Black | Gasoline | Upgrade | — | — | 059d340b-b6eb-481b-9bd7-03df29cc91c0 | Upgrade | Toyota | 118438 | Prius | — | Upgrade | [] | — | Upgrade | Daytona Beach | Upgrade | FL | dealership | — | Used | — | V | Upgrade | 2010 | |
| 2026-04-07 18:48:37.867 | 2026-04-07 18:48:37.867 | Hatchback | — | Front-wheel Drive | — | Mystic Black Metallic | Gasoline | Upgrade | — | Black | 12e8513e-55e7-4b0f-8af2-57b27df45590 | Upgrade | Mitsubishi | 55602 | Mirage | — | Upgrade | [] | — | Upgrade | Olympia | Upgrade | WA | dealership | — | Used | — | ES | Upgrade | 2021 | |
| 2026-04-07 22:09:46.157 | 2026-04-10 22:10:25.447 | SUV | — | Front-wheel Drive | — | Black | Electric | Upgrade | — | Black | 192aa7f2-5f2b-4bcf-accc-cfeff9226e04 | Upgrade | Chevrolet | 20 | Equinox EV | — | Upgrade | [] | — | Upgrade | Waterbury | Upgrade | CT | dealership | — | New | — | LT | Upgrade | 2026 | |
| 2026-04-07 17:53:55.547 | 2026-04-07 17:53:55.547 | SUV | — | Front-wheel Drive | — | Lakeshore Blue Metallic | Gasoline | Upgrade | — | Black with Red Accents | 2753df0f-362a-4014-9b96-d42d090d0c32 | Upgrade | Chevrolet | 1 | Equinox | — | Upgrade | [] | — | Upgrade | Monroeville | Upgrade | AL | dealership | — | New | — | FWD RS | Upgrade | 2026 | |
| 2026-04-20 22:47:37.773 | 2026-05-02 22:48:43.804 | Hatchback | — | Front-wheel Drive | — | Ingot Silver | Gasoline | Upgrade | — | Charcoal Black | 3ce3a654-4e14-414b-992c-f82a1a8538f4 | Upgrade | Ford | 136350 | Fiesta | — | Upgrade | [] | — | Upgrade | Salem | Upgrade | OR | dealership | — | Used | — | SE | Upgrade | 2015 | |
| 2026-04-30 07:26:37.594 | 2026-05-03 07:26:52.034 | SUV | — | Front-wheel Drive | — | Cajun Red Tintcoat | Gasoline | Upgrade | — | Jet Black | 5714c2b1-5cf7-4fea-8675-cace62064a1a | Upgrade | Chevrolet | 61713 | Traverse | — | Upgrade | [] | — | Upgrade | Moreno Valley | Upgrade | CA | dealership | — | Used | — | LT Cloth | Upgrade | 2020 | |
| 2026-04-14 12:01:40.944 | 2026-04-23 12:02:18.092 | Wagon | — | Front-wheel Drive | — | Frozen White | Gasoline | Upgrade | — | Gray | 61e1d2f3-0c45-4697-aa80-91cadb969c27 | Upgrade | Ford | 35964 | Transit Connect | — | Upgrade | [] | — | Upgrade | Fountain Valley | Upgrade | CA | dealership | — | Used | — | XLT Premium | Upgrade | 2013 | |
| 2026-04-30 17:10:39.108 | 2026-05-03 17:10:55.443 | Passenger Van | — | Front-wheel Drive | — | Stone White Clearcoat | Gasoline | Upgrade | — | Black/Light Graystone | 7c65a6ef-c6c1-4e2a-873c-1f716bfff105 | Upgrade | Dodge | 105394 | Grand Caravan | — | Upgrade | [] | — | Upgrade | Newport News | Upgrade | VA | dealership | — | Used | — | SXT | Upgrade | 2013 | |
| 2026-03-08 15:26:48.060 | 2026-03-12 23:16:29.240 | SUV | — | Front-wheel Drive | — | — | Gasoline | Upgrade | — | — | 111b5161-7d50-4c95-91c5-56210352b89f | Upgrade | Lexus | 38486 | UX 200 | — | Upgrade | [] | — | Upgrade | Grapevine | Upgrade | TX | dealership | — | Used | — | Base | Upgrade | 2019 | |
| 2023-04-07 13:14 | 2021-06-19 15:04 | yTsjA5nw | bJxCenudBxV8d | OX2wl2YVhytiB | EBJ2tEjl0ZjFIT | gd66lp0KegVY | eHff | Upgrade | 739139 | g1VyGURRQl1cVS | BFAYmW8coXT | Upgrade | X5cQ2A | 60 | R9ZbiqHPnPeuQDv | tEbIqbneYDY | Upgrade | qJcAhR | 5 | Upgrade | F10DxL | Upgrade | OepE | XxBiVi1umFl | gk6wl | TkbS | ko3KMKQsnaex | LoEHXGvc | Upgrade | 1.16 | |
| 2026-03-18 03:17:05.846 | 2026-03-30 03:18:18.383 | SUV | — | Front-wheel Drive | — | Majestic White | Gasoline | Upgrade | — | Graphite | 19f58b88-4a97-457e-a8cf-dee3dc516492 | Upgrade | INFINITI | 99528 | QX60 | — | Upgrade | [] | — | Upgrade | Tucson | Upgrade | AZ | dealership | — | Used | — | Base | Upgrade | 2018 | |
| 2026-03-06 02:12:57.134 | 2026-03-11 08:50:17.338 | Sedan | — | Front-wheel Drive | — | Midnight Black Metallic | Gasoline | Upgrade | — | Boulder | 5c6e9dbd-df19-4ef5-a132-97f7d4c4c00e | Upgrade | Toyota | 0 | Camry | — | Upgrade | [] | — | Upgrade | Katy | Upgrade | TX | dealership | — | New | — | SE | Upgrade | 2026 | |
| 2026-03-03 11:11:21.715 | 2026-03-09 22:49:17.935 | SUV | — | Front-wheel Drive | — | Ebony Twilight Metallic | Gasoline | Upgrade | — | After Dark | 74d3dc6f-38ce-4d12-8146-ddf8256195da | Upgrade | GMC | 4946 | Acadia | — | Upgrade | [] | — | Upgrade | Roswell | Upgrade | GA | dealership | — | Used | — | Elevation FWD | Upgrade | 2026 | |
| 2026-03-06 11:08:36.635 | 2026-03-14 19:10:58.802 | Sedan | — | Front-wheel Drive | — | Underground | Gasoline | Upgrade | — | Boulder | 7bd442db-8752-4c69-b632-8de6760e55bc | Upgrade | Toyota | 0 | Camry | — | Upgrade | [] | — | Upgrade | Katy | Upgrade | TX | dealership | — | New | — | XLE | Upgrade | 2026 | |
| 2026-03-13 01:07:13.338 | 2026-03-16 01:07:21.941 | SUV | — | Front-wheel Drive | — | Red Diamond | Gasoline | Upgrade | — | L/Gray | 9001945f-c9f3-4b56-9e02-07c62210bb0f | Upgrade | Mitsubishi | 0 | Outlander | — | Upgrade | [] | — | Upgrade | Normal | Upgrade | IL | dealership | — | New | — | SE 2.5 2WD | Upgrade | 2025 | |
| 2026-03-30 02:45:43.766 | 2026-04-02 06:01:00.227 | Sedan | — | Front-wheel Drive | — | Gun Metallic | Gasoline | Upgrade | — | Charcoal | 90880ac2-8d29-43c6-a234-a79d4b2b1c36 | Upgrade | Nissan | 46512 | Sentra | — | Upgrade | [] | — | Upgrade | Moreno Valley | Upgrade | CA | dealership | — | Used | — | S | Upgrade | 2024 | |
| 2026-03-14 16:38:42.958 | 2026-03-17 16:43:55.666 | Passenger Van | — | Front-wheel Drive | — | Granite Crystal Metallic Clearcoat | Gasoline | Upgrade | — | Black/Alloy/Black | a1981c4c-6cb6-40a7-87bd-f9a72192374c | Upgrade | Chrysler | 60461 | Voyager | — | Upgrade | [] | — | Upgrade | Riverside | Upgrade | CA | dealership | — | Used | — | LX | Upgrade | 2023 | |
| 2025-06-15 14:06 | 2020-04-17 15:20 | FzRY1Mf8R | MrIQD | jJdNbWQ1Tf | 02e5G | DHnxTlwle | 6mT1L | Upgrade | 92.18 | wR7qswl6KWlJ | XIBlTraRsAz | Upgrade | SGpAJpYJzgxmhw | 911.77 | Zgblghav | Z4jLxY | Upgrade | jflYHDWC1C4 | 888 | Upgrade | 5Hppdq1JQjDqz | Upgrade | HOLTH | frI6Dq | eQDr1lcK | QfUw | oNMZPNs3xfdQv | S83M0RAmKfKm | Upgrade | 296.94 | |
| 2026-03-16 05:14:46.952 | 2026-03-28 05:15:48.868 | Hatchback | — | Front-wheel Drive | — | Boost Blue Pearl | Gasoline | Upgrade | — | Black/Red | aa12a265-ce51-4b7c-9c5a-2abb245c9eb1 | Upgrade | Honda | 12 | Civic Type R | — | Upgrade | [] | — | Upgrade | Chandler | Upgrade | AZ | dealership | — | New | — | Manual | Upgrade | 2026 | |
| 2026-03-05 11:14:39.484 | 2026-03-11 00:25:51.877 | Sedan | — | Front-wheel Drive | — | Underground | Gasoline | Upgrade | — | Black | ce0305d1-0746-457c-b976-0d44295dbf82 | Upgrade | Toyota | 0 | Camry | — | Upgrade | [] | — | Upgrade | Katy | Upgrade | TX | dealership | — | New | — | SE | Upgrade | 2026 | |
| 2026-03-19 16:17:55.502 | 2026-03-22 16:18:19.135 | Sedan | — | Front-wheel Drive | — | San Marino Red | Gasoline | Upgrade | — | Black | eb871791-5d5a-446c-8d58-d973db7cd695 | Upgrade | Honda | 64111 | Accord | — | Upgrade | [] | — | Upgrade | Riverside | Upgrade | CA | dealership | — | Used | — | Sport SE 1.5T | Upgrade | 2021 | |
| 2026-03-05 11:12:11.019 | 2026-03-17 09:12:42.221 | Sedan | — | Front-wheel Drive | — | Celestial Silver Metallic | Gasoline | Upgrade | — | Blk Fabric | ebb9fc9b-e205-4f48-b0c9-3642480c2065 | Upgrade | Toyota | 0 | Camry | — | Upgrade | [] | — | Upgrade | Katy | Upgrade | TX | dealership | — | New | — | LE | Upgrade | 2026 | |
| 2026-02-14 01:25:24.421 | 2026-02-27 07:48:34.290 | Sedan | — | Front-wheel Drive | — | Abyss Black | Gasoline | Upgrade | — | Black | 07daa357-6373-41a7-bb3d-3d9524bb5865 | Upgrade | Hyundai | 24 | SONATA | — | Upgrade | [] | — | Upgrade | Tinley Park | Upgrade | IL | dealership | — | New | — | SEL Sport | Upgrade | 2026 | |
| 2026-02-13 20:19:22.664 | 2026-02-27 04:24:33.069 | SUV | — | Front-wheel Drive | — | Red Quartz Tintcoat | Gasoline | Upgrade | — | Shale/Ebony Accents | 0af46fe3-8da8-455a-8290-94d240a9ae05 | Upgrade | Buick | 45488 | Enclave | — | Upgrade | [] | — | Upgrade | Tallahassee | Upgrade | FL | dealership | — | Used | — | Premium | Upgrade | 2019 | |
| 2026-02-13 20:14:51.221 | 2026-02-27 04:21:32.407 | SUV | — | Front-wheel Drive | — | Gemstone Red | Gasoline | Upgrade | — | Beige | 35356df2-097d-492f-8409-a1ef62cd6aef | Upgrade | Hyundai | 50114 | TUCSON | — | Upgrade | [] | — | Upgrade | Tallahassee | Upgrade | FL | dealership | — | Used | — | Limited | Upgrade | 2020 | |
| 2026-02-07 08:27:44.312 | 2026-02-21 08:17:32.421 | Sedan | — | Front-wheel Drive | — | Attitude Black Metallic | Gasoline | Upgrade | — | Ash | 3b9755a5-c13f-4163-9fae-5f826025bf11 | Upgrade | Toyota | 56256 | Camry | — | Upgrade | [] | — | Upgrade | Lawrenceville | Upgrade | GA | dealership | — | Used | — | LE | Upgrade | 2012 | |
| 2026-02-07 08:29:35.907 | 2026-03-13 20:03:18.842 | Hatchback | — | Front-wheel Drive | — | Candy White | Gasoline | Upgrade | — | Titan Black | 3d233dfb-b300-4dc4-80bd-ee34f307d493 | Upgrade | Volkswagen | 65390 | GTI | — | Upgrade | [] | — | Upgrade | Brooklyn Park | Upgrade | MN | dealership | — | Used | — | 4-Door | Upgrade | 2010 | |
| 2026-02-12 13:33:43.312 | 2026-02-26 09:03:50.631 | SUV | — | Front-wheel Drive | — | Mosaic Black Metallic | Gasoline | Upgrade | — | Jet Black w/Artemis Accents | 42300f68-fe77-4b67-bedb-52c58670fc0f | Upgrade | Chevrolet | 2284 | Trax | — | Upgrade | [] | — | Upgrade | Saint Marys | Upgrade | PA | dealership | — | Used | — | FWD ACTIV | Upgrade | 2026 | |
| 2026-02-23 11:31:34.772 | 2026-03-10 23:31:39.656 | Hatchback | — | Front-wheel Drive | — | Opal White w/Black Roof | Gasoline | Upgrade | — | Titan Black/Scalepaper Plaid | 4488a2d1-f6c7-424b-82ee-98e1076d46d6 | Upgrade | Volkswagen | 59681 | Golf GTI | — | Upgrade | [] | — | Upgrade | BROOKLYN CENTER | Upgrade | MN | dealership | — | Used | — | 2.0T S DSG | Upgrade | 2023 | |
| 2026-02-22 13:52:46.677 | 2026-03-04 20:14:41.711 | SUV | — | Front-wheel Drive | — | Summit White | Gasoline | Upgrade | — | Black | 4494dd22-2976-4e89-bc1c-1282b0704ba4 | Upgrade | Chevrolet | 65838 | Trailblazer | — | Upgrade | [] | — | Upgrade | Los Angeles | Upgrade | CA | dealership | — | Used | — | LS | Upgrade | 2021 | |
| 2025-12-16 08:33:37.059 | 2026-02-15 09:13:26.642 | Sedan | — | Front-wheel Drive | — | Black | Gasoline | Upgrade | — | Black | fc8547c8-e576-4a76-a378-76bd9ea5c6f0 | Upgrade | Lexus | 51921 | ES 350 | — | Upgrade | [] | — | Upgrade | Sacramento | Upgrade | CA | dealership | — | Used | — | Base | Upgrade | 2023 | |
| 2025-12-20 20:22:31.016 | 2026-01-12 06:17:38.168 | SUV | — | Front-wheel Drive | — | Galaxy Gray Metallic | Electric | Upgrade | — | Black | fd11476e-1924-4228-bd59-e5b8fce4bf18 | Upgrade | Chevrolet | 0 | Equinox EV | — | Upgrade | [] | — | Upgrade | Atlanta | Upgrade | GA | dealership | — | New | — | LT | Upgrade | 2026 | |
| 2025-12-19 22:32:12.384 | 2026-02-02 14:21:41.639 | Sedan | — | Front-wheel Drive | — | Platinum White Pearl | Gasoline | Upgrade | — | Black/Red | fee1e81a-1cb7-47aa-a5b9-b340c10e992a | Upgrade | Honda | 4 | Civic Si | — | Upgrade | [] | — | Upgrade | Raynham | Upgrade | MA | dealership | — | New | — | Base | Upgrade | 2026 | |
| 2024-05-23 17:58 | 2021-12-16 02:55 | wyNk | 08wYZqPuToK5f | 6uksyP0c3u | fQ7GI8dTcVN | 8gH9sXyidrpBni | wwxUfLKtZ2 | Upgrade | 783 | WSghyAdphf7 | PT7LFH | Upgrade | 6SPwJxZQ2Tfhm | 83.43 | KFxqb1sgu7jnIB | arAsMtBuwQs1gO | Upgrade | yh72Dk | 3.08 | Upgrade | BryQGg5D | Upgrade | LHt4j56MWyt | U9YAJrz9ALPHjMl | rHYbQM0nrk | dDH6xrsw | 1nK5U3QLtpGv8CR | DCXFAHB1VvsxJe9 | Upgrade | 236.13 | |
| 2026-02-13 18:02:37.193 | 2026-02-27 03:09:46.665 | Cargo Van | — | Front-wheel Drive | — | Bright White Clearcoat | Gasoline | Upgrade | — | Black | 47094590-7837-4111-a15e-05f615b27bcc | Upgrade | RAM | 3500 | ProMaster 2500 | — | Upgrade | [] | — | Upgrade | Fountain Valley | Upgrade | CA | dealership | — | Used | — | Tradesman | Upgrade | 2025 | |
| 2026-02-15 23:37:08.688 | 2026-03-08 12:10:08.649 | Sedan | — | Front-wheel Drive | — | Red | Gasoline | Upgrade | — | Grigio/Titan Black | 4940edff-569b-400c-a00a-b819b6dcc9b2 | Upgrade | Volkswagen | 15578 | Jetta GLI | — | Upgrade | [] | — | Upgrade | Southampton | Upgrade | NJ | dealership | — | Used | — | 2.0T Autobahn | Upgrade | 2025 | |
| 2025-03-10 02:22 | 2025-03-12 02:13 | 2QXP7W | xORwK | I2hJXOSv | 5jaS | 6ztn0Ma0ideGu | yO4sDR5maKR6eJJ | Upgrade | 13.10 | JjHjhOQyZ4Evq | qd9RDf | Upgrade | p57k54IltP | 44430 | 37WGA5d9 | IcK52 | Upgrade | zVeSs0 | 87492.02 | Upgrade | LjcGi | Upgrade | cATykHD1qqXWj | yPVG5u | 5XWxhNWingwY4J | C9X7R | AwrGOK | Cow745NEEU9qu | Upgrade | 3.61 | |
| 2026-02-07 11:29:59.865 | 2026-03-13 21:05:32.984 | SUV | — | Front-wheel Drive | — | Denim Blue Pearl | Gasoline | Upgrade | — | Black | 4ba29dd8-f5f3-4e27-819c-e483c0702bc5 | Upgrade | Hyundai | 5 | KONA | — | Upgrade | [] | — | Upgrade | Tinley Park | Upgrade | IL | dealership | — | New | — | Limited | Upgrade | 2026 | |
| 2026-02-13 16:19:47.602 | 2026-02-27 02:05:05.269 | Cargo Van | — | Front-wheel Drive | — | Bright White Clearcoat | Gasoline | Upgrade | — | Black | 4db739f1-69de-41ed-8a8d-9fd49e1cd924 | Upgrade | RAM | 5177 | ProMaster 2500 | — | Upgrade | [] | — | Upgrade | Fountain Valley | Upgrade | CA | dealership | — | Used | — | Tradesman | Upgrade | 2025 | |
| 2026-02-13 15:06:50.142 | 2026-02-27 01:10:59.770 | Cargo Van | — | Front-wheel Drive | — | Bright White Clearcoat | Gasoline | Upgrade | — | Black | 5273d06c-4687-42ae-a844-53b036dfbf09 | Upgrade | RAM | 5277 | ProMaster 2500 | — | Upgrade | [] | — | Upgrade | Fountain Valley | Upgrade | CA | dealership | — | Used | — | Tradesman | Upgrade | 2025 | |
| 2026-02-26 13:24:16.218 | 2026-03-07 05:29:40.215 | Sedan | — | Front-wheel Drive | — | White | Gasoline | Upgrade | — | Black | 52c9b8fe-a715-47b2-a2be-e38e771e6bdb | Upgrade | Volkswagen | 125357 | Jetta | — | Upgrade | [] | — | Upgrade | Fredericksburg | Upgrade | VA | dealership | — | Used | — | GLI | Upgrade | 2017 | |
| 2021-04-15 11:11 | 2025-02-11 02:56 | w2vbjNMfr46EmV | BAPdDqSY | WGiRWUKkWZN | SC1OB | u4jFXe4qHbr | y0B6AFS | Upgrade | 79773.86 | hxYNEfohtzDYVop | ZEb5zXfyN | Upgrade | Um1zuG | 720854.87 | QXsemYxTe92uvZ | n2Y1PsPM | Upgrade | cMQ1BnsNHo | 205918.92 | Upgrade | OjLjNxQi | Upgrade | qiXaDHamsO | mO9GFGFtOSFM | Tfq2 | Z62oHnYqyYYmrfO | w4LGCkOqPnH0pal | Fvv80ZI9 | Upgrade | 61282 |
Sign up for a plan to unlock all 1,505,645 rows, browse all pages, and download data. Starting at $2.00 per 1,000 rows.