Used car listings from Cars.com with mileage, condition, and pricing. Essential for used car dealers, valuation platforms, and analysts studying pre-owned market dynamics.
This preview contains 2,846,408 rows with a 14 day delay. Sign in to access real-time data and browse all pages.
| 2024-06-21 03:40 | 2020-06-12 03:41 | BXMqESOkfMFj | glPJ | FiCp9vUy | xjZA | jl4ZVRl | 5DbtRSd701 | Upgrade | 529.05 | cZVrRxJUZm9 | eEIOMP | Upgrade | pFpNz9TgAiS | 276.32 | CvyWGZkNQiX | ZmCHPMlR | Upgrade | Sn2LXEfE | 843.84 | Upgrade | y990JyMSaYS3 | Upgrade | 1g8rbowu | iz8j | cVQmF2GWq | fPKL | QHFV | NKQfyZ2TZpZg | Upgrade | 77176 | |
| 2021-08-27 01:01 | 2020-06-24 12:03 | ywC0eV5DsLVXW2Q | a2bquE6r2 | PeR3s | OzEiSrUkos | NIiNbMHFp59r8z | LjDFoFB7Tuz02j | Upgrade | 3041 | 5laqd2xrN1b70T | 5hZmk | Upgrade | thS8wcLLRbe | 47567.99 | mnQJa4F | gu8dugGLfmZ2lIe | Upgrade | OEXOWoZLRp | 61.26 | Upgrade | jDkZM7Ea7TG | Upgrade | XVvMF2B1whrAyGu | lQ2a947q9f7o6 | 2K9XU | JifowsP4 | SY0f | vdB4 | Upgrade | 1.12 | |
| 2023-08-22 01:09 | 2024-06-15 23:17 | 8Ndj7J | 5LH5EgsYrgE | uWeWfRh62a | VToGNKybIQrEQ | 6UTsxcXeJjS | EFOTRaSI0l6tTc | Upgrade | 714 | 6jBkCVD9DNrb | ZXwgk1EhGjmVMq | Upgrade | IvhPAdIOENV6 | 5044.36 | qAilc2G | QnCQlGka0xu | Upgrade | AseRwZH5H | 57 | Upgrade | JC1KpckYca63Q | Upgrade | 77TVV9FdmH8uyHE | SqoqakbGJQQvO | 5UCzy5 | Uuq7sns | v4K0rra | l8ewL | Upgrade | 948 | |
| 2021-04-16 20:19 | 2020-03-18 01:28 | aMOU | 40RD | A1fgAXVYEHEVyC3 | auEckDnOu | ZoiXQZiAyEsLH9 | 07lID | Upgrade | 232 | JHJe | fuRm1 | Upgrade | QzVsOUC | 9.90 | 59BD5f8AJ19g0qB | 7SpMBp | Upgrade | oCNvNE | 881.01 | Upgrade | 6taJcVDzEWzjX40 | Upgrade | yahsqE | Pdh58 | hwjH | TtR0fLPNu | S8gkw | YtMWNXvBDRMgd | Upgrade | 3.62 | |
| 2022-03-09 12:47 | 2023-01-27 11:38 | Wi86IFra3d | MvneAFBiBeRB4 | ZFPWr0E | ESE67L7UZ | KsIbP | p6LIac | Upgrade | 31524 | jmqNJ | 45dDrSjoK | Upgrade | H2Jmsj5n05 | 65539 | RheQvBK6 | a4cufi | Upgrade | K6hnufGwnMqceh | 5384 | Upgrade | QOopeP2Yl7 | Upgrade | 6QwZmX | WDagS | oEbB8q | twfA | Hdnc | WuWfY | Upgrade | 529 | |
| 2026-02-22 13:52:46.677 | 2026-03-04 20:14:41.711 | SUV | — | Front-wheel Drive | — | Summit White | Gasoline | Upgrade | — | Black | 4494dd22-2976-4e89-bc1c-1282b0704ba4 | Upgrade | Chevrolet | 65838 | Trailblazer | — | Upgrade | [] | — | Upgrade | Los Angeles | Upgrade | CA | dealership | — | Used | — | LS | Upgrade | 2021 | |
| 2026-02-07 15:12:16.578 | 2026-03-04 08:08:06.367 | SUV | — | Four-wheel Drive | — | White Frost Tricoat | Gasoline | Upgrade | — | Teak/Light Shale | 4e7de8c4-82e4-4557-96e0-f0afad5a0157 | Upgrade | GMC | 23814 | Yukon | — | Upgrade | [] | — | Upgrade | Fruitland Park | Upgrade | FL | dealership | — | Used | — | Denali | Upgrade | 2023 | |
| 2026-02-21 21:11:10.799 | 2026-03-04 08:16:23.969 | Convertible | — | Rear-wheel Drive | — | Graphite Grey Metallic | Gasoline | Upgrade | — | Porcelain/Black | 52854791-1682-41d2-9368-a58d1858f921 | Upgrade | Mercedes-Benz | 55163 | C-Class | — | Upgrade | [] | — | Upgrade | Brentwood | Upgrade | TN | dealership | — | Used | — | C 300 | Upgrade | 2019 | |
| 2021-11-18 13:22 | 2023-07-13 09:02 | HUHEOiv0 | f9zhgJ1kcIfik | yr22UPSjOW9 | 5boECqDRW | qFWbQWUlraQb | 2D6oG2Ipg | Upgrade | 2.59 | 1uCtZ | reKldo | Upgrade | rhBeL7o | 981 | aOmXElAugBayLoD | pjOlQZ9ZFH9CumF | Upgrade | cPy0kyRlhAG06 | 9088.05 | Upgrade | Lvbb5YT | Upgrade | YrGCertxFs | LZZPtJ7cl | FpOqisK | Id42 | Rc7ZlS | nCSLGq5s2eh | Upgrade | 922205 | |
| 2026-02-07 16:19:59.712 | 2026-03-04 08:59:01.274 | SUV | — | All-wheel Drive | — | Cape York Green Metallic | Gasoline | Upgrade | — | Black | 5627b84b-c449-450f-916c-eb60788f31b9 | Upgrade | BMW | 5743 | XM | — | Upgrade | [] | — | Upgrade | Schaumburg | Upgrade | IL | dealership | — | Used | — | SUV | Upgrade | 2023 | |
| 2026-02-21 13:04:51.331 | 2026-03-04 03:17:37.457 | SUV | — | All-wheel Drive | — | Jet Black Mica | Gasoline | Upgrade | — | Black | 645d1f4b-2f58-421b-b67a-0f9fa6947f4e | Upgrade | Mazda | 27874 | CX-30 | — | Upgrade | [] | — | Upgrade | Watertown | Upgrade | NY | dealership | — | Used | — | 2.5 S Preferred Package | Upgrade | 2023 | |
| 2026-02-21 12:58:39.910 | 2026-03-04 03:12:34.755 | SUV | — | All-wheel Drive | — | Ebony Twilight Metallic | Gasoline | Upgrade | — | Shale | 67cbd4b2-8164-40d8-8da6-1bf82742d6c1 | Upgrade | Buick | 29291 | Encore | — | Upgrade | [] | — | Upgrade | Watertown | Upgrade | NY | dealership | — | Used | — | Preferred | Upgrade | 2019 | |
| 2026-02-12 04:33:07.068 | 2026-03-06 23:20:48.545 | SUV | — | All-wheel Drive | — | Glacier White Metallic | Gasoline | Upgrade | — | Black | 6a5ae27f-3161-48aa-b55f-4c23c6ca9e20 | Upgrade | Audi | 84481 | Q8 | — | Upgrade | [] | — | Upgrade | Folsom | Upgrade | CA | dealership | — | Used | — | 55 Premium | Upgrade | 2020 | |
| 2026-02-21 10:10:16.777 | 2026-03-04 01:39:54.964 | SUV | — | Four-wheel Drive | — | White | Gasoline | Upgrade | — | Jet Black, Perforated leather seating surfaces | 766a45cf-1c9d-4c96-8ada-d111d3d235f1 | Upgrade | GMC | 80803 | Yukon | — | Upgrade | [] | — | Upgrade | Forsyth | Upgrade | IL | dealership | — | Used | — | 4WD AT4 | Upgrade | 2022 | |
| 2026-02-22 16:46:36.426 | 2026-03-04 22:21:53.772 | Sedan | — | Front-wheel Drive | — | — | Diesel | Upgrade | — | — | 7ec76efd-80b6-4174-a13a-4da8c08d2336 | Upgrade | Volkswagen | 127850 | Jetta | — | Upgrade | [] | — | Upgrade | Bellevue | Upgrade | WA | dealership | — | Used | — | TDI | Upgrade | 2006 | |
| 2026-02-21 13:16:12.750 | 2026-03-04 03:30:12.069 | Hatchback | — | Front-wheel Drive | — | Reflex Silver Metallic | Gasoline | Upgrade | — | Titan Black | 86b2abcf-de4b-47f6-9411-6dd90ee0ee7a | Upgrade | Volkswagen | 3023 | Golf GTI | — | Upgrade | [] | — | Upgrade | Watertown | Upgrade | NY | dealership | — | Used | — | 2.0T SE DSG | Upgrade | 2024 | |
| 2026-02-10 13:02:16.100 | 2026-03-06 00:57:07.914 | Sedan | — | Front-wheel Drive | — | Super Black | Gasoline | Upgrade | — | Charcoal | 89c549f1-dacd-4921-9f7d-397b922258b3 | Upgrade | Nissan | 93987 | Sentra | — | Upgrade | [] | — | Upgrade | Baldwin | Upgrade | NY | dealership | — | Used | — | SR | Upgrade | 2017 | |
| 2026-02-22 13:41:55.953 | 2026-03-04 20:06:48.867 | SUV | — | All-wheel Drive | — | Oxford White | Gasoline | Upgrade | — | Ebony | 923a743d-f119-45e7-b7e6-936d27bf38f0 | Upgrade | Ford | 31732 | Escape | — | Upgrade | [] | — | Upgrade | Farmington | Upgrade | ME | dealership | — | Used | — | ST-Line | Upgrade | 2023 | |
| 2026-02-11 15:21:33.308 | 2026-03-06 18:24:58.758 | SUV | — | All-wheel Drive | — | Silver Ice Metallic | Gasoline | Upgrade | — | Jet Black | af1831af-44f8-492e-ae0a-0984144eaf39 | Upgrade | Chevrolet | 66836 | Equinox | — | Upgrade | [] | — | Upgrade | Denver | Upgrade | CO | dealership | — | Used | — | 1LT | Upgrade | 2021 | |
| 2026-02-07 13:09:32.811 | 2026-03-04 05:57:58.226 | Hatchback | — | All-wheel Drive | — | Gray | Gasoline | Upgrade | — | Black | bf27471e-776f-448e-9fe0-5ed0b4eea849 | Upgrade | BMW | 45243 | M440 | — | Upgrade | [] | — | Upgrade | Southampton | Upgrade | NJ | dealership | — | Used | — | i xDrive | Upgrade | 2022 | |
| 2026-02-07 13:41:37.362 | 2026-03-04 06:49:55.402 | Truck | — | Rear-wheel Drive | — | Titanium Rush Metallic | Gasoline | Upgrade | — | Atmosphere/brownstone | c3aaedfb-60b3-4e8c-b9c8-0ed61aababc0 | Upgrade | GMC | 17630 | Sierra 1500 | — | Upgrade | [] | — | Upgrade | Los Angeles | Upgrade | CA | dealership | — | Used | — | Denali | Upgrade | 2022 | |
| 2026-02-21 11:30:30.603 | 2026-03-04 02:22:32.381 | Passenger Van | — | Front-wheel Drive | — | Midnight Black Metallic | Gasoline | Upgrade | — | Graphite | c9cb7b12-886b-423b-b89d-ce806056a3b2 | Upgrade | Toyota | 93079 | Sienna | — | Upgrade | [] | — | Upgrade | Watertown | Upgrade | NY | dealership | — | Used | — | XLE 7 Passenger | Upgrade | 2021 | |
| 2026-02-11 12:14:19.923 | 2026-03-06 15:37:29.144 | Coupe | — | Rear-wheel Drive | — | Red | Gasoline | Upgrade | — | Black | ca29aea0-64f6-4b7f-9236-d78bf61ffdec | Upgrade | Ferrari | 8172 | F40 | — | Upgrade | [] | — | Upgrade | Englewood | Upgrade | CO | dealership | — | Used | — | Base | Upgrade | 1990 | |
| 2026-02-07 17:13:06.983 | 2026-03-04 09:21:33.363 | Coupe | — | All-wheel Drive | — | Red | Gasoline | Upgrade | — | Black | cc695436-54ec-4eaa-bc5c-6b202fdd80aa | Upgrade | Bugatti | 9235 | Veyron 16.4 | — | Upgrade | [] | — | Upgrade | Boynton Beach | Upgrade | FL | dealership | — | Used | — | Coupe | Upgrade | 2008 | |
| 2020-12-12 03:13 | 2025-12-12 00:40 | 7E9CJMECAP | d1POr | RaBZjmF | scEDs3 | ZHxURKRaQ1F | AIERtINbpZtFue | Upgrade | 74 | VS1gQHfCOc | BZrZL6E | Upgrade | 4XdL1PpP | 34 | 02iALAbid1G | YNiN | Upgrade | Cv9st2akc6eay8 | 2 | Upgrade | FkTc1yiFQiuOGAq | Upgrade | puK31hg | NTr8VGv | 4KahCue | GBdNRBSFjlKQOs | Qd5EC0d6RHD | 0F8lXRGs48Jb | Upgrade | 31744.28 | |
| 2026-02-07 16:56:44.340 | 2026-03-04 09:19:46.166 | SUV | — | Four-wheel Drive | — | Gray | Gasoline | Upgrade | — | Black | d7fe85a6-ddbb-415b-8f45-3ab468073f9a | Upgrade | Land Rover | 1 | Defender | — | Upgrade | [] | — | Upgrade | West Chester | Upgrade | PA | dealership | — | Used | — | Defender 110 | Upgrade | 1986 | |
| 2026-02-07 11:05:19.202 | 2026-03-04 03:45:39.240 | Truck | — | Four-wheel Drive | — | White | Gasoline | Upgrade | — | — | da99b5b9-971b-4c87-bdb4-32dd05a02e31 | Upgrade | Ford | 76165 | F-150 | — | Upgrade | [] | — | Upgrade | Lafayette | Upgrade | LA | dealership | — | Used | — | XL | Upgrade | 2021 | |
| 2021-05-14 14:43 | 2020-03-01 11:53 | FHJlfA | JqVEdT3Jnw | sX9pPioKWzJTGH | yZUhzAGRclaG | 2bLfQFXvedgIct | 9LGkA4TOscuhJ | Upgrade | 65321.75 | F7FOmSwoE | UNhyoC | Upgrade | MJ87k4ox5j | 43.52 | YAuE | zb2f7HwDF9vzGi | Upgrade | SjRX9eFBPXqF | 576007 | Upgrade | 5ohxR3Lem | Upgrade | sP7wjkOPVkh24u | oWt8KQeXbrnsgS7 | JPbbuVQSA | cWUsDrDibA | OFbZA | TcMMzSqRw7S | Upgrade | 193 | |
| 2026-02-21 12:50:21.093 | 2026-03-04 03:07:00.874 | SUV | — | All-wheel Drive | — | Blue Crush Metallic | Gasoline | Upgrade | — | Black | e6fa8d52-31d7-4f7a-81ad-7a65e8b905de | Upgrade | Toyota | 122023 | RAV4 | — | Upgrade | [] | — | Upgrade | Watertown | Upgrade | NY | dealership | — | Used | — | XLE | Upgrade | 2015 | |
| 2026-02-07 13:18:02.268 | 2026-03-04 06:06:23.347 | Truck | — | Four-wheel Drive | — | Bright White Clearcoat | Diesel | Upgrade | — | Black | e9263392-291f-4882-be64-5078c49853a8 | Upgrade | RAM | 117402 | 2500 | — | Upgrade | [] | — | Upgrade | Alvin | Upgrade | TX | dealership | — | Used | — | Limited Mega Cab 4x4 6'4' Box | Upgrade | 2017 | |
| 2026-02-07 10:24:07.584 | 2026-03-04 02:42:48.108 | Truck | — | Rear-wheel Drive | — | Onyx Black | Gasoline | Upgrade | — | Black | f34182a9-f4b0-4176-8c1f-e1c2e1b24260 | Upgrade | GMC | 64444 | Canyon | — | Upgrade | [] | — | Upgrade | Los Angeles | Upgrade | CA | dealership | — | Used | — | SLT | Upgrade | 2017 | |
| 2026-02-07 12:27:55.781 | 2026-03-04 05:09:57.277 | SUV | — | All-wheel Drive | — | Magnetic Gray Metallic | Gasoline | Upgrade | — | Graphite | f88d5b5d-8c54-44f0-bc46-76d4c65b6769 | Upgrade | Toyota | 37035 | Highlander | — | Upgrade | [] | — | Upgrade | Marion | Upgrade | OH | dealership | — | Used | — | XLE | Upgrade | 2023 | |
| 2026-02-20 17:41:00.221 | 2026-03-09 23:27:05.673 | SUV | — | All-wheel Drive | — | Radiant Red Metallic II | Gasoline | Upgrade | — | — | 2af365b8-cc45-4274-ae87-cd027f2ae6be | Upgrade | Honda | 180 | Passport | — | Upgrade | [] | — | Upgrade | Riviera Beach | Upgrade | FL | dealership | — | Used | — | AWD TrailSport Elite | Upgrade | 2026 | |
| 2026-02-15 06:00:48.243 | 2026-03-08 05:39:59.810 | SUV | — | Four-wheel Drive | — | Satin Silver Metallic | Gasoline | Upgrade | — | Black | 486b2629-3808-4293-909a-71429e2c5db6 | Upgrade | Honda | 217895 | CR-V | — | Upgrade | [] | — | Upgrade | Downers Grove | Upgrade | IL | dealership | — | Used | — | LX | Upgrade | 2004 | |
| 2026-02-15 23:37:08.688 | 2026-03-08 12:10:08.649 | Sedan | — | Front-wheel Drive | — | Red | Gasoline | Upgrade | — | Grigio/Titan Black | 4940edff-569b-400c-a00a-b819b6dcc9b2 | Upgrade | Volkswagen | 15578 | Jetta GLI | — | Upgrade | [] | — | Upgrade | Southampton | Upgrade | NJ | dealership | — | Used | — | 2.0T Autobahn | Upgrade | 2025 | |
| 2026-02-07 15:12:16.578 | 2026-03-10 08:47:36.959 | SUV | — | Four-wheel Drive | — | White Frost Tricoat | Gasoline | Upgrade | — | Teak/Light Shale | 4e7de8c4-82e4-4557-96e0-f0afad5a0157 | Upgrade | GMC | 23814 | Yukon | — | Upgrade | [] | — | Upgrade | Fruitland Park | Upgrade | FL | dealership | — | Used | — | Denali | Upgrade | 2023 | |
| 2023-06-17 13:18 | 2024-10-23 05:54 | lrJmLEULG5Y | tXbfMhwEWA0n8E | IvXZMdhKpela | xnIU1JIixeO | sb55D | fYUIIqPAvu | Upgrade | 13 | 477G | 6RQtErL1u | Upgrade | wjmuS0oWto | 2 | 9JHirX | hz3otq | Upgrade | 8kLlYNGP2o | 635 | Upgrade | 5KFXr0XtElz | Upgrade | xwyEI5vkjlv1 | 2MDsKze6h | s0drDfF5ZI9F | Lbwy | TVXynnh2nFsOe | 4gXh5a8db3 | Upgrade | 945 | |
| 2026-02-07 16:35:30.132 | 2026-03-10 09:21:09.431 | Convertible | — | All-wheel Drive | — | White Sand Metallic | Gasoline | Upgrade | — | Linen | 534840dc-24c1-477f-9fb5-75918cc29ee3 | Upgrade | Bentley | 1660 | Continental GT | — | Upgrade | [] | — | Upgrade | Palm Springs | Upgrade | CA | dealership | — | Used | — | Base | Upgrade | 2024 | |
| 2026-02-07 16:19:59.712 | 2026-03-10 09:17:03.115 | SUV | — | All-wheel Drive | — | Cape York Green Metallic | Gasoline | Upgrade | — | Black | 5627b84b-c449-450f-916c-eb60788f31b9 | Upgrade | BMW | 5743 | XM | — | Upgrade | [] | — | Upgrade | Schaumburg | Upgrade | IL | dealership | — | Used | — | SUV | Upgrade | 2023 | |
| 2026-02-15 00:18:10.694 | 2026-03-08 02:47:40.961 | SUV | — | Four-wheel Drive | — | Cypress Gray | Gasoline | Upgrade | — | Jet Black | 57d6908d-9ef2-4f6e-bf19-79da549a3cec | Upgrade | Chevrolet | 5 | Tahoe | — | Upgrade | [] | — | Upgrade | Boone | Upgrade | IA | dealership | — | Used | — | 4WD Z71 | Upgrade | 2026 | |
| 2026-02-17 01:18:11.325 | 2026-03-08 22:25:22.379 | SUV | — | All-wheel Drive | — | Fuji White | Gasoline | Upgrade | — | Ebony | 605b14c0-35c3-4700-a97d-70676dd9fe9f | Upgrade | Land Rover | 5 | Discovery | — | Upgrade | [] | — | Upgrade | Solon | Upgrade | OH | dealership | — | Used | — | S | Upgrade | 2026 | |
| 2026-02-13 14:42:41.162 | 2026-03-07 12:14:06.027 | SUV | — | All-wheel Drive | — | Santorini Black Metallic | Gasoline | Upgrade | — | Ebony | 6a781a40-bfd7-48cc-b48e-909aa9793587 | Upgrade | Land Rover | 69927 | Discovery Sport | — | Upgrade | [] | — | Upgrade | Garden City | Upgrade | MI | dealership | — | Used | — | SE | Upgrade | 2018 | |
| 2021-11-23 05:29 | 2025-12-05 23:57 | eR0DGFbZVnUhlTO | xRWH | lq01UfPvbScYt | 71Qw96LJh | bch4l9 | MVQ7l | Upgrade | 625284.88 | ol4EJPya7E | 9eS6cBmoErGf | Upgrade | WQsg3p1Kf7 | 6.36 | C2rNqlRzE5OrOd | oqsZvjdr | Upgrade | YvHA7V2pv0pefD | 935 | Upgrade | LU2xsFnTqPAM | Upgrade | JfUH4o7Sf0Wwj | IjEGTVNjv | RHIH | ZM5pv69BfLDBrXY | JVhu | AdJy2uC | Upgrade | 493 | |
| 2026-02-21 11:20:35.449 | 2026-03-10 06:16:45.351 | SUV | — | Four-wheel Drive | — | Sting-Gray Clearcoat | Gasoline | Upgrade | — | Black | 9daf0136-c93e-4638-9f6c-43a493c7ac06 | Upgrade | Jeep | 63831 | Wrangler | — | Upgrade | [] | — | Upgrade | Alvin | Upgrade | TX | dealership | — | Used | — | Sport S | Upgrade | 2020 | |
| 2026-02-15 12:21:03.412 | 2026-03-08 07:54:08.614 | Truck | — | Four-wheel Drive | — | Black | Gasoline | Upgrade | — | Black | 9de32eb7-ce02-4a85-96f8-bbf4b378f991 | Upgrade | Ford | 18305 | F-150 | — | Upgrade | [] | — | Upgrade | Woodbridge | Upgrade | NJ | dealership | — | Used | — | XLT | Upgrade | 2023 | |
| 2026-02-18 17:35:19.213 | 2026-03-09 07:24:23.101 | SUV | — | All-wheel Drive | — | Skyscraper Grey Metallic | Gasoline | Upgrade | — | Black | 9de932f5-e749-4d75-bdfe-bfcd94800726 | Upgrade | BMW | 22 | X3 | — | Upgrade | [] | — | Upgrade | Toledo | Upgrade | OH | dealership | — | Used | — | 30 xDrive | Upgrade | 2026 | |
| 2026-02-13 13:40:53.665 | 2026-03-07 11:45:00.095 | Hatchback | — | All-wheel Drive | — | Alpine White | Gasoline | Upgrade | — | Black w/Red Highlight | af521be8-518c-47d0-86e7-8074615b59cf | Upgrade | BMW | 10305 | 430 Gran Coupe | — | Upgrade | [] | — | Upgrade | Wichita | Upgrade | KS | dealership | — | Used | — | i xDrive | Upgrade | 2025 | |
| 2026-02-22 11:43:22.855 | 2026-03-10 14:23:06.517 | Convertible | — | Rear-wheel Drive | — | RED | Gasoline | Upgrade | — | — | bb3d1580-eb53-4439-882c-a1f875cfb451 | Upgrade | Ford | 74373 | Mustang | — | Upgrade | [] | — | Upgrade | Seguin | Upgrade | TX | dealership | — | Used | — | GT Premium | Upgrade | 2019 | |
| 2026-02-07 16:37:41.890 | 2026-03-10 09:22:02.236 | Sedan | — | All-wheel Drive | — | Anthracite | Gasoline | Upgrade | — | Beluga | bb579e75-cbcc-4dc5-83fd-32df1a310a5f | Upgrade | Bentley | 28720 | Flying Spur | — | Upgrade | [] | — | Upgrade | Greenwich | Upgrade | CT | dealership | — | Used | — | V8 | Upgrade | 2022 | |
| 2026-02-07 13:09:32.811 | 2026-03-10 07:51:32.367 | Hatchback | — | All-wheel Drive | — | Gray | Gasoline | Upgrade | — | Black | bf27471e-776f-448e-9fe0-5ed0b4eea849 | Upgrade | BMW | 45243 | M440 | — | Upgrade | [] | — | Upgrade | Southampton | Upgrade | NJ | dealership | — | Used | — | i xDrive | Upgrade | 2022 |
Sign up for a plan to unlock all 2,846,408 rows, browse all pages, and download data. Starting at $2.00 per 1,000 rows.