Insurance total loss vehicles classified as Collision. Core dataset for salvage buyers, body shops, and insurers analyzing collision disposition.
This preview contains 637,507 rows with a 14 day delay. Sign in to access real-time data and browse all pages.
| 2020-11-12 22:43 | 2024-04-19 00:55 | PQJTc | OhdoI | 2020-07-06 10:38 | PNb5gtUG | JqGZxv | mvGQk7Sp2sE | IlLyrx6znEG1pBI | 9WUh3mRL | axQnKhbqcQ | twB41XF | true | Upgrade | OZjayW | true | 1GuC | false | 3bevR | 60 | 6JSDCtzIsFg6id | Q4wucWw96c | Upgrade | 2AR48CsgGVcp | e175BX5I | true | false | Upgrade | Upgrade | iop6yNXbzIQG0 | NgMIZEI | true | xhXT8S | Upgrade | CW9o | efC0jwEzGds | 14 | 1 | KL5yD | 0yRXb03153NBPc | ZxkYP | KPtayxJ | RtnDby | GblZwU | 9Jc9tf3 | 2.54 | Upgrade | FHRpifupjUmv | PG2X | AzHOQiv | TTa7cLDAyYsBO | j6vGn | ou6K2 | k6jC2GU | EiVVboM7dRosWnh | false | Bv0ATueNVAm | IDlO4nUVX2 | 4RVzZ | Upgrade | a9jnqY | qdNie5Hx2 | diN8KSn | 6hpVJSxC | false | true | cgbTrUpAkKY | EWhIW6iK1h4h | ED8oA | kS6b4caeTYy50av | oxrmr9UwRm6P5 | VWY7UfI | 2023-07-02 06:30 | VeQSETg | nCAOLUiA | IhyKPMsNUokA | 2259.35 | BHyk1Fpkfv8a2O | Upgrade | PUT6PB8Lmd4G8 | w7UcQQ | 472.23 | |
| 2024-01-24 19:33 | 2025-10-06 02:04 | jxu9rd92Bb | l0Rli0z4K5UEVu4 | 2023-07-26 09:34 | Q1x7mQ3 | ZRKkt6 | JP0pMBTZu | 6Bkz6Fs | 2dTtzK9xIJp5lP | knjofih | 0Xy09hQwcJFT0kt | false | Upgrade | TfXn0ir0b | true | JEzx4aMj3p | true | gqdy6MInf | 12 | fGbz | EtkYbM7NtzW | Upgrade | 9vKD8uPmPwlhAJ | 8K4akgOxUzPHR | false | true | Upgrade | Upgrade | b6eDm | vZUi | true | dfG7 | Upgrade | txY38 | DQINtxqSpD3 | 37271 | 0 | FLwhqzP1N3QFiRx | EId2DurFQiLEFuo | 5Glf7Rv | SuxMv | 5ldMPIx | AV8XzHR | uYakAbi | 70996 | Upgrade | A9D0Ta | wpPTxx | 97ZV5TBapWCMZkj | i62ITSXGvsg | s8BaDBGoVWnYB | UoqCIRGEZZz | RIh3AP | Tb5u | false | xR7izvMX94 | iRolft8D | URSToXsSB | Upgrade | 1b2bcoeEUw | tBhnytf8 | w5jlgRG | 9ADNsTM6HR | false | true | ADHD94A2i | HyON2IeM3Onybw | V8HSJk6Ji47wGV | jGKvzAMMghsP | CZCgxISIVN3E | fEkwb | 2021-10-12 14:43 | hAuIn | uwqy8 | BmKl4B1BgqiZ | 5330 | 9BMOME | Upgrade | KbQPHs | AcJibQ5FoYN | 989 | |
| 2023-10-25 23:30 | 2021-01-19 11:54 | EDEagqpIXJvvZ4 | fsQT | 2021-01-18 23:07 | ErgHMc9zDL0Wgpq | 6KtL | cjEcAVo00 | 9uVbkGB1 | T97d | kPruNV | tLcG92Q8nvK | false | Upgrade | C3xta6adr | true | 63hUBmK | true | FHwk8kR | 533294.63 | C6lV | D8RhKgaM4UgDS | Upgrade | 8A9MRFncHMLpdo9 | RPBNshTbnon7X | true | true | Upgrade | Upgrade | xSuHLF3bpwhf28 | U0Ph | true | PqziQC9gk | Upgrade | u2NZsGDq6J | wUKMoV0hO5Y2vKJ | 46043 | 3.34 | yySaFvDMQQrZa | QywXBFZ | enbLJQzbJ8uTxj | vtH8opWX0c8mT7 | ZxHc93NVVcM44LP | 0nmXKCDIJaioGcZ | mchV6WawN | 4.44 | Upgrade | 0SxS8O9Hu | CzJg66Tj0 | a3XwAqO | t7KsC2E | vORSNzbpi | 7TuMF | pOt9Um0 | t7aZ | true | 2qktVWfscyt | ImSc | JchbH | Upgrade | RSaPDGnv | gLGRiVUjJLUB6G | yUaWFx | U2dEl2kY89 | false | true | MSz5FSEgB | 0P4AyA | eJv1PszIGSdc | yhe86w | rdtS | h1b2rYTiUrlv | 2021-09-25 07:32 | uTuT5Qr | 0PIMtb6akA | WmiVuvfR9fX | 63.37 | ZYiyywDv0nCrKbM | Upgrade | S3rCPiXL4 | faf8iTB55CCjSH | 4.38 | |
| 2022-12-05 20:42 | 2020-07-18 09:24 | vjJsAIvL8 | Bev0yZFyaTkw0 | 2020-07-22 14:11 | 7ZmcUN15XHf1kvv | rfp9kl | 4L6hDQkjy9ofLrh | munWK9RGgAxl | gJPH8B | Nhy5dnK0jX1JUXH | VQujOKP | true | Upgrade | a8qIZiG7UE1VZm | true | BH5i6tPH1K72 | false | RZ04piNmdjmkg | 66429.85 | F4vyBUXnA | 9UMPx | Upgrade | OKNXE3vY8tFT | KeYH | false | true | Upgrade | Upgrade | XlQmejKXRlTEmZC | 4zM0eblb | true | pGDv | Upgrade | hE7pgkvU9FXP | S4gTq | 32711.16 | 6075.10 | qQ9RgxDUXR8 | tKD3bO5V2EQrB | WUzdWsT9 | OyjoG | mKwcFwf | AZEqxrgK01A | yWNAU3Lbpwt | 2 | Upgrade | jKGQtM0139P | 78VSOgZ | hbsCVzQotj48l | nN8XPA | bmfP | GHVvHKv3Cfy | eDXZiOPsJ | 2OqZ0RhST4QPTA | true | CD1ph | ajQrktLJ30c | emxoS8uEvy2H | Upgrade | rIKA9qYRZZoXl | qz1AZ | FlOx2 | ufy2 | false | true | Qfwpy5MpxlYDue9 | kq0ZkYdVMHx | ro83km37QZk | Xxc89CL | 8iwHE | 8VF5uzb | 2022-05-10 11:57 | 05rF | p97F | pqZHSh | 2.66 | rDz3Vib | Upgrade | mzaq5wd | DJcx8dU5TxJiYP | 75 | |
| 2021-08-01 17:05 | 2022-11-01 02:14 | rZZuL978D | tILM8a6C9SD | 2021-03-05 02:57 | 82Z3wSqY | JQ3FxzdGq7U8MYn | 8WxfD | qnpCKvKe08C5 | OwKOYF2BZZ | UmjAQEIfUg9cX3s | 5n6AuUCLJi | false | Upgrade | Mi57gzhPC | false | 2VZlD2Nbyjoo | true | 0dEkUN9jw0xZMIF | 369 | xjwYByQnh | dFz0b2w | Upgrade | C6T2I281Mzn | 0ub1ZOj3K | true | false | Upgrade | Upgrade | q2zAvbIvu5X | xm8HM0x | false | 01rQoKqAs64Vq | Upgrade | tGtYm3byf | JIPXaivqBenX | 652 | 342272.95 | 5stm | lJmmtFKir | 5UKU0qDnDTTWuDY | C3DlUbQC7HEMiO | 5N6C2BGxfu3uj | 9nXQ | rwUen | 856 | Upgrade | kKcxtgtA5vipq | 0bKaHarDqUck | vfrtSJB7k5qd | MHik | dfui | 3wvmtXJO6HHptG | VlAl2IrW5Qx | qJjmF8sa2L4S6s | true | wI20DpCT1 | j4Tgxc4Rmxx | GWWcvT3T9tNr | Upgrade | ImNgyfoK9Jv | NUQVkkuFpQd | 5ngzz2hgd6NQGy1 | txThUwKj4rTF5HV | true | false | ugzuX | 7lb1m170qOnjs1M | r1an7rtzPc | 3FyHvPzShv2 | I17L7t2MiHNZ | Y5uE5 | 2021-09-18 02:38 | 89VOpJF7YV | nkgDUNe99pN | lMHmClu3verb0p | 4086.26 | 5BLCuvIeTYd | Upgrade | l5PN8V | qGIPPlt6dA | 898.25 | |
| 2026-07-30 15:16:07.789 | 2026-07-30 15:16:07.789 | Deployed | BB | 2026-07-30 13:30:00.000 | 60910497 | — | SPORT UTILITY | 611~US | Englishtown (NJ) | 611 | NJ | false | Upgrade | Present | false | South Korea | false | USD | 4 | AWD | 1.4L I-4 DOHC, VVT, turbo, 138HP | Upgrade | BLACK | Gasoline | true | false | Upgrade | Upgrade | — | RS | false | 45568707 | Upgrade | 230 Pension Rd | Englishtown | 40.33331 | -74.34936 | IAA Englishtown | 7326345601 | NJ | 07726 | Collision | 0 | CHEVROLET | 93674 | Upgrade | TRAX | ACTUAL | mi | Insurance | FRONT END | F | INS | — | false | 45568707 | LEFT SIDE | LS | Upgrade | 1LS | 200 | Stationary | 45071153 | false | false | — | SAL | — | NJ | BillOfSale | Automatic | 2026-07-30 06:06:38.000 | VEHICLE | SUV/Crossover | — | 21 | AUTOMOBILE | Upgrade | OK | DEA,DIS,EXP,LBU,REB,SCR | 2016 | |
| 2026-07-30 15:14:43.057 | 2026-07-30 15:14:43.057 | Intact | T | 2026-08-05 14:30:00.000 | 60921949 | — | SPORT UTILITY | 423~US | Little Rock (AR) | 423 | AR | true | Upgrade | Present | false | United States | false | USD | 6 | FWD | 3.6L V-6 DI, DOHC, VVT, 288HP | Upgrade | MAROON | Gasoline | true | false | Upgrade | Upgrade | — | RS | false | 45680587 | Upgrade | 4900 S Kerr Rd | Scott | 34.79265 | -92.06258 | Little Rock | 5019612886 | AR | 72142 | Collision | 0 | GMC | 129919 | Upgrade | ACADIA | ACTUAL | mi | Insurance | RIGHT FRONT | RF | INS | — | true | 45680587 | REAR | R | Upgrade | SLT-1 | 59 | Starts | 45182875 | false | false | — | CLR | MILEAGE 124000 ACTUAL PER OWNER | AR | BillOfSale | Automatic | 2026-07-30 06:08:38.000 | VEHICLE | SUV/Crossover | — | 35 | AUTOMOBILE | Upgrade | OK | DEA,DIS,EXP,LBU,NAB,PUB,REB,SCR | 2014 | |
| 2026-07-30 15:13:49.335 | 2026-07-30 15:13:49.335 | Deployed | S | 2026-08-05 13:30:00.000 | 60934715 | — | EXTENDED CAB | 732~US | Orlando (FL) | 732 | FL | true | Upgrade | Present | false | United States | false | USD | 6 | 4x2 | 2.7L V6 FI DOHC 24V NF4 | Upgrade | BLUE | Gasoline | false | false | Upgrade | Upgrade | — | RS | false | 46138663 | Upgrade | 151 West Taft Vineland Road | Orlando | 28.42231 | -81.37821 | Orlando | 4074387191 | FL | 32824 | Collision | 0 | FORD | 88233 | Upgrade | F-150 | ACTUAL | mi | Insurance | LEFT REAR | LR | INS | — | false | 46138663 | FRONT END | F | Upgrade | XLT | 66 | Stationary | 45640148 | false | false | — | OTH | — | FL | BillOfSale | Automatic | 2026-07-30 06:29:03.000 | VEHICLE | Truck | — | 47 | AUTOMOBILE | Upgrade | OK | DEA,DIS,EXP,LBU,REB,SCR | 2018 | |
| 2026-07-30 15:07:16.036 | 2026-07-30 15:07:16.036 | Intact | J | 2026-08-05 13:30:00.000 | 60940291 | — | SEDAN | 754~US | Knoxville (TN) | 754 | TN | false | Upgrade | Present | false | United States | false | USD | 4 | FWD | 2.4L I-4 DI, DOHC, VVT, 189HP | Upgrade | SILVER | Gasoline | true | false | Upgrade | Upgrade | — | RS | false | 46085522 | Upgrade | 3634 E. Governor John Sevier Hwy | Knoxville | 35.97408 | -83.82178 | Knoxville | 8655257349 | TN | 37914 | Collision | 0 | HONDA | 141670 | Upgrade | ACCORD | ACTUAL | mi | Insurance | FRONT & REAR | BO | INS | — | true | 46085522 | — | — | Upgrade | SPORT SE | 16 | Starts | 45587147 | false | true | — | SAL | — | TN | BillOfSale | Automatic | 2026-07-30 06:26:04.000 | VEHICLE | Sedan | — | 25 | AUTOMOBILE | Upgrade | OK | DEA,DIS,EXP,LBU,NAB,PUB,REB,SCR | 2017 | |
| 2026-07-30 15:06:43.898 | 2026-07-30 15:06:43.898 | Intact | A | 2026-08-06 13:30:00.000 | 60937716 | Present | CREW CAB | 652~US | Buckhannon (WV) | 652 | WV | false | Upgrade | Present | false | United States | false | USD | 8 | 4x4 | 6.6L V-8 DI, turbo, 397HP | Upgrade | GRAY | Diesel | true | false | Upgrade | Upgrade | Black | RS | false | 45786131 | Upgrade | 200 Auction Lane | Buckhannon | 38.99743 | -80.25666 | Buckhannon | 3044723900 | WV | 26201 | Collision | 0 | GMC | 275296 | Upgrade | SIERRA 2500HD | ACTUAL | mi | Insurance | REAR | R | INS | Present | true | 45786131 | — | — | Upgrade | SLE | 14 | Starts | 45288295 | false | true | — | SAL | — | WV | BillOfSale | Automatic | 2026-07-30 06:11:32.000 | VEHICLE | Truck | Complete | 50 | AUTOMOBILE | Upgrade | OK | DEA,DIS,EXP,LBU,NAB,PUB,REB,SCR | 2012 | |
| 2026-07-30 15:06:32.824 | 2026-07-30 15:06:32.824 | Intact | J | 2026-08-03 14:30:00.000 | 60940532 | — | SEDAN | 434~US | Shreveport (LA) | 434 | LA | false | Upgrade | Present | false | United States | false | USD | 4 | FWD | 2.5L I-4 DOHC, VVT, 156HP | Upgrade | LIGHT BLUE | Hybrid | true | true | Upgrade | Upgrade | — | RS | false | 46143746 | Upgrade | 4836 McGee Rd. | Greenwood | 32.44715 | -93.97211 | Shreveport | 3189385108 | LA | 71033 | Collision | 0 | TOYOTA | 175275 | Upgrade | CAMRY HYBRID | ACTUAL | mi | Insurance | FRONT END | F | INS | — | true | 46143746 | LEFT SIDE | LS | Upgrade | XLE | 64 | Starts | 45645223 | false | true | — | SAL | — | LA | BillOfSale | Automatic | 2026-07-30 06:29:18.000 | VEHICLE | Sedan | — | 24 | AUTOMOBILE | Upgrade | OK | DEA,DIS,EXP,REB,SCR | 2012 | |
| 2026-07-30 15:04:47.401 | 2026-07-30 15:04:47.401 | Intact | SS | 2026-08-05 13:30:00.000 | 60941558 | — | SPORT UTILITY | 780~US | Lexington (SC) | 780 | SC | false | Upgrade | Present | false | Mexico | false | USD | 4 | FWD | 1.5L I-4 DI, DOHC, VVT, turbo, 175HP | Upgrade | SILVER | Gasoline | false | false | Upgrade | Upgrade | — | RS | false | 45957260 | Upgrade | 424 Two Notch Road | Lexington | 33.97158 | -81.18262 | Lexington | 8035202672 | SC | 29073 | Collision | 0 | CHEVROLET | 5101 | Upgrade | EQUINOX | NOT ACTUAL | mi | Insurance | FRONT END | F | INS | — | false | 45957260 | UNKNOWN | UK | Upgrade | FWD RS | 200 | Stationary | 45459147 | false | false | — | SAL | — | ID | BillOfSale | Automatic | 2026-07-30 06:18:47.000 | VEHICLE | SUV/Crossover | — | 6 | AUTOMOBILE | Upgrade | OK | DEA,DIS,EXP,REB,SCR | 2026 | |
| 2026-07-30 15:04:47.382 | 2026-07-30 15:04:47.382 | Deployed | TRW | 2026-08-04 13:30:00.000 | 60938733 | — | SPORT UTILITY | 663~US | Cleveland (OH) | 663 | OH | false | Upgrade | Present | false | United States | false | USD | 4 | AWD | 2.0L I-4 DI, DOHC, VVT, 145HP | Upgrade | BLACK | Hybrid | true | true | Upgrade | Upgrade | — | RS | false | 45980922 | Upgrade | 7451 Termnal Dr. | Lorain | 41.41558 | -82.27818 | Terminal Drive | 4409601050 | OH | 44053 | Collision | 0 | HONDA | 32202 | Upgrade | CR-V HYBRID | ACTUAL | mi | Insurance | FRONT END | F | INS | — | false | 45980922 | RIGHT FRONT | RF | Upgrade | AWD SPORT TOURING | 33 | Stationary | 45482747 | false | true | — | SAL | — | OH | BillOfSale | Automatic | 2026-07-30 06:20:02.000 | VEHICLE | SUV/Crossover | — | 17 | AUTOMOBILE | Upgrade | OK | DEA,DIS,EXP,FQO,LBU,NAB,PUB,REB,SCR | 2026 | |
| 2026-07-30 15:04:36.817 | 2026-07-30 15:04:36.817 | Intact | H | 2026-08-04 13:30:00.000 | 60944727 | — | HATCHBACK | 761~US | Greenville (SC) | 761 | SC | false | Upgrade | Present | false | Japan | false | USD | 4 | FWD | 2.0L I-4 DI, DOHC, VVT, 141HP | Upgrade | WHITE | Hybrid | true | true | Upgrade | Upgrade | — | RS | false | 45903787 | Upgrade | 422 Scuffletown Rd | Simpsonville | 34.79815 | -82.22185 | Greenville | 8642423093 | SC | 29681 | Collision | 0 | HONDA | 15265 | Upgrade | CIVIC HYBRID | ACTUAL | mi | Insurance | REAR | R | INS | — | true | 45903787 | ROOF | OF | Upgrade | SPORT TOURING | 20 | Starts | 45405764 | false | true | — | CLR | — | SC | BillOfSale | Automatic | 2026-07-30 06:16:10.000 | VEHICLE | Sedan | — | 31 | AUTOMOBILE | Upgrade | OK | DEA,DIS,EXP,REB,SCR | 2026 | |
| 2026-07-30 15:04:36.794 | 2026-07-30 15:04:36.794 | Intact | I | 2026-08-05 13:30:00.000 | 60939962 | Present | SUV | 662~US | Columbus (OH) | 662 | OH | false | Upgrade | Present | false | United Kingdom | false | USD | 8 | AWD | 4.4L V-8 DI, DOHC, VVT, turbo, 626HP | Upgrade | GOLD | Gasoline | true | false | Upgrade | Upgrade | Brown | RS | false | 45899129 | Upgrade | 1601 Thrallkill Road | Grove City | 39.88875 | -83.03562 | Columbus | 6148757484 | OH | 43123 | Collision | 0 | LAND ROVER | 18066 | Upgrade | DEFENDER | ACTUAL | mi | Insurance | FRONT END | F | INS | Present | false | 45899129 | LEFT FRONT | LF | Upgrade | P635 OCTA/P635 OCTA BLACK | 12 | Starts | 45401126 | false | false | — | SAL | — | OH | BillOfSale | Automatic | 2026-07-30 06:15:57.000 | VEHICLE | SUV/Crossover | Complete | 25 | AUTOMOBILE | Upgrade | OK | DEA,DIS,EXP,FQO,LBU,NAB,PUB,REB,SCR | 2026 | |
| 2026-07-30 15:04:36.789 | 2026-07-30 15:04:36.789 | Deployed | TEL | 2026-08-06 13:30:00.000 | 60943594 | — | SPORT UTILITY | 736~US | Miami-North (FL) | 736 | FL | false | Upgrade | false | — | false | USD | — | 4x2 | Electric | Upgrade | WHITE | Electric | false | false | Upgrade | Upgrade | — | RS | false | 45854323 | Upgrade | 20499 Stirling Road | Southwest Ranch | 26.05286 | -80.42256 | Miami-North | 9546804370 | FL | 33332 | Collision | 0 | TESLA | 18514 | Upgrade | MODEL Y | ACTUAL | mi | Remarketing Vehicles | RIGHT REAR | RR | RCC | — | false | 45854323 | SUSPENSION | SU | Upgrade | PREMIUM REAR-WHEEL DRIVE/REAR-WHEEL DRIVE | 1 | 45356376 | false | false | — | CLR | BASE AUTOPILOT NO FSD | FL | BillOfSale | Automatic | 2026-07-30 06:14:16.000 | VEHICLE | SUV/Crossover | — | 6 | AUTOMOBILE | Upgrade | OK | DEA,DIS,EXP,LBU,REB,SCR | 2026 | |||
| 2026-07-30 15:04:36.140 | 2026-07-30 15:04:36.140 | Deployed | SP2 | 2026-08-06 13:30:00.000 | 60940695 | — | SEDAN | 790~US | High Point (NC) | 790 | NC | false | Upgrade | Present | false | Canada | false | USD | 4 | FWD | 2.0L I-4 DI, DOHC, VVT, 150HP | Upgrade | GRAY | Gasoline | true | false | Upgrade | Upgrade | — | RS | false | 45575877 | Upgrade | 6695 Auction Road | High Point | 35.91217 | -80.03353 | High Point | 3364212013 | NC | 27263 | Collision | 0 | HONDA | 12261 | Upgrade | CIVIC | ACTUAL | mi | Insurance | FRONT END | F | INS | — | true | 45575877 | RIGHT SIDE | RS | Upgrade | SPORT | 5 | Starts | 45078323 | false | false | — | SAL | — | NC | BillOfSale | Automatic | 2026-07-30 06:06:47.000 | VEHICLE | Sedan | — | 15 | AUTOMOBILE | Upgrade | OK | DEA,DIS,EXP,LBU,NAB,PUB,REB,SCR | 2026 | |
| 2020-01-18 08:37 | 2020-07-15 03:21 | vZnxz | oB2E25cXnIxt | 2020-08-18 01:57 | us7WVLWX | EpSH2X7EbJgC0O | F0IexYtUBAuVY2 | NxK8sliwXXAukq2 | EddgdAcb | BUA3t | 8QiiInsDYMWL | false | Upgrade | B1OkJBOIPTbz1 | false | PHSZ40SaXDqb | true | mA7aAkjSRdU7dc | 251.68 | XcseqQ4dabtz | xaORRBp | Upgrade | ASP6Pi | o3RXJtQ4Lt1B3Qv | true | true | Upgrade | Upgrade | XJ8wf42UvG | Vf9fbSe0LsfcFP | false | JonpmIZAuwgtHYo | Upgrade | OkvnZpl3xnXrPj | vfHuR | 9.03 | 439327 | pBsUm1PnCQa5 | cygRT2psKP5zCf | OJbwU6Wrw2 | Qim1 | hTzOtiaVUn2C4x | UaUI6XZt | TSNg1uVXqxlu | 812252 | Upgrade | QEsBNGd | kZdyrvj | 00MXcrXe | 6eJDoHefekMA6J | 0Foj0WiETiS | clpbrc | o85XdNtTHK9 | pfEEQv | true | DiFvnNWdw | qGDSGR | YP1Hkb | Upgrade | 5XVeIWREyXd4G | K0j4cGzi | VHCY8DqGWzR6D | FhaAreMJD7GOA8 | false | false | TLVfYz1E | DLW2c2YdA | O4WlZb5VYSZAOlS | AmLl0KjC4PNkR4J | R2zBOGmm | Iaao9nYNEX3 | 2025-09-09 20:03 | IPeH0borag | MhiwLARUc02bKN | 7MKjaEfh | 0 | z2zU81dlJCU | Upgrade | 5cfTqTzFA | BvUG9VcaORCS | 68736 | |
| 2026-07-30 15:04:36.137 | 2026-07-30 15:04:36.137 | Intact | D | 2026-08-10 13:30:00.000 | 60940792 | — | SEDAN | 752~US | Chattanooga (TN) | 752 | TN | false | Upgrade | Present | false | United States | false | USD | 4 | FWD | 2.0L I-4 DI, DOHC, VVT, 169HP | Upgrade | GRAY | Gasoline | true | false | Upgrade | Upgrade | — | RS | false | 45704705 | Upgrade | 2801 Asbury Park St | Chattanooga | 35.01665 | -85.30061 | Chattanooga | 4236242102 | TN | 37404 | Collision | 0 | TOYOTA | 9849 | Upgrade | COROLLA | ACTUAL | mi | Insurance | FRONT & REAR | BO | INS | — | false | 45704705 | ENGINE DAMAGE | ED | Upgrade | LE | 11 | Stationary | 45206964 | false | true | — | SAL | — | TN | BillOfSale | Automatic | 2026-07-30 06:09:12.000 | VEHICLE | Sedan | — | 18 | AUTOMOBILE | Upgrade | OK | DEA,DIS,EXP,LBU,NAB,PUB,REB,SCR | 2026 | |
| 2023-08-22 21:58 | 2022-02-13 03:55 | ACX43 | hYwfoL | 2023-07-28 20:59 | WW35LoGg | MD53 | x8lW78 | sSfW05eoz | 3tvkC72COH6 | z1DlAF | gt34vl5XXwIoEg | true | Upgrade | GIu6n | false | WlCgGXe1EuiURA | false | 5SwlAk74 | 638 | izyXQIAyKojjGAt | jzFLIgyKbvNMPb | Upgrade | BZr5A | qRvKIsAlzY | false | true | Upgrade | Upgrade | TQ4bSRpO | ybdcyozDC | false | G20NUrC6nxuC | Upgrade | FYKVNmkV8JJ | FbU1FDa9eC | 6797.45 | 123238.90 | PRJMq8 | f1cXY0XZt | Zvp0Wxnj | yHkr1sc163 | yY7UuxrTMkczJj | KpZKdzD7ve | Uf8CRsK | 6 | Upgrade | YkqKbE | TYpZqOTy | SXOC9cr | L2dYe7glh5oMKI | joPE5QGQ | PGBQgU | mBlBNnIt | Wz5GUNSN4IaXz | false | zHxj56MTdNbcuiQ | YY8BB3Z6kzJm7 | Ukhn8 | Upgrade | RzK0gEAUKK9MmL | Ag7Va8eCNV | jB2G | gQjbFL | false | false | uOkRqozeY | 04kkOoJDfv3OqZ | yz4DBxD62HCNh | 2iNFzPX5e | Ce2V | yrGFJ | 2024-07-24 09:12 | ixfYtzO | emdr | dqK4 | 7387 | dBQVJG3e6 | Upgrade | 3RlCLXoLhmGy | GryaYV | 155 | |
| 2026-07-30 15:04:36.130 | 2026-07-30 15:04:36.130 | Intact | G | 2026-08-07 15:30:00.000 | 60946152 | Present | SPORT UTILITY | 341~US | Boise (ID) | 341 | ID | false | Upgrade | Present | false | United States | false | USD | 6 | AWD | 3.5L V-6 DI, DOHC, VVT, 285HP | Upgrade | WHITE | Gasoline | true | false | Upgrade | Upgrade | Black | RS | false | 46093141 | Upgrade | 1881 W Marcon Ln | Meridian | 43.60851 | -116.41694 | Boise | 2088873783 | ID | 83642 | Collision | 0 | HONDA | 9881 | Upgrade | PASSPORT | ACTUAL | mi | Insurance | RIGHT REAR | RR | INS | Present | true | 46093141 | — | — | Upgrade | AWD TRAILSPORT/AWD TRAILSPORT BLACKOUT | 30 | Starts | 45594764 | false | true | — | SAL | — | ID | BillOfSale | Automatic | 2026-07-30 06:26:34.000 | VEHICLE | SUV/Crossover | Complete | 43 | AUTOMOBILE | Upgrade | OK | DEA,DIS,EXP,LBU,NAB,PUB,REB,SCR | 2026 | |
| 2026-07-30 15:04:25.526 | 2026-07-30 15:04:25.526 | Deployed | VB | 2026-08-04 13:30:00.000 | 60940541 | — | CREW CAB | 663~US | Cleveland (OH) | 663 | OH | false | Upgrade | Present | false | United States | false | USD | 4 | 4x4 | 2.7L I-4 DI, DOHC, VVT, turbo, 310HP | Upgrade | GRAY | Gasoline | false | false | Upgrade | Upgrade | — | RS | false | 46012062 | Upgrade | 8149 W. Erie | Vermilion | 41.42864 | -82.27882 | Vermilion - North Ford Lot | 4409601050 | OH | 44089 | Collision | 0 | GMC | 8956 | Upgrade | CANYON | ACTUAL | mi | Insurance | ROLLOVER | RO | INS | — | false | 46012062 | LEFT SIDE | LS | Upgrade | ELEVATION, 4WD | 8 | Stationary | 45513846 | false | true | — | SAL | — | OH | BillOfSale | Automatic | 2026-07-30 06:21:43.000 | VEHICLE | Truck | — | 26 | AUTOMOBILE | Upgrade | OK | DEA,DIS,EXP,FQO,LBU,NAB,PUB,REB,SCR | 2026 | |
| 2026-07-30 15:04:25.524 | 2026-07-30 15:04:25.524 | Intact | M | 2026-08-05 16:30:00.000 | 60938267 | — | SEDAN | 111~US | North Hollywood (CA) | 111 | CA | false | Upgrade | Present | false | Canada | false | USD | 4 | FWD | 2.0L I-4 DI, DOHC, VVT, 141HP | Upgrade | WHITE | Hybrid | true | true | Upgrade | Upgrade | — | RS | false | 45512605 | Upgrade | 7245 Laurel Canyon Blvd | Los Angeles | 34.20266 | -118.39681 | North Hollywood | 8184872222 | CA | 91605 | Collision | 0 | HONDA | 7916 | Upgrade | CIVIC HYBRID | ACTUAL | mi | Insurance | FRONT END | F | INS | — | false | 45512605 | — | — | Upgrade | SPORT/SPORT TOURING | 133 | Stationary | 45015122 | false | false | — | SAL | — | CA | BillOfSale | Automatic | 2026-07-30 06:05:58.000 | VEHICLE | Sedan | — | 19 | AUTOMOBILE | Upgrade | OK | DEA,DIS,EXP,LBU,REB,SCR | 2026 | |
| 2026-07-30 15:04:25.519 | 2026-07-30 15:04:25.519 | Deployed | NF | 2026-08-06 17:00:00.000 | 60946352 | — | SPORT UTILITY | 816~US | Electric Vehicle Auctions | 816 | IL | false | Upgrade | false | Mexico | false | USD | — | AWD | Electric | Upgrade | BLACK | Electric | false | false | Upgrade | Upgrade | — | RS | false | 46032653 | Upgrade | 1208 17th St. East | Palmetto | 27.52958 | -82.5516 | IAA Tampa | 9417299393 | FL | 34221 | Collision | 0 | CHEVROLET | 7921 | Upgrade | EQUINOX EV | ACTUAL | mi | Insurance | LEFT FRONT | LF | INS | — | false | 46032653 | SUSPENSION | SU | Upgrade | LT 1, FWD | 6 | 45534409 | false | true | — | OTH | — | FL | BillOfSale | Automatic | 2026-07-30 06:22:59.000 | VEHICLE | SUV/Crossover | — | 10 | AUTOMOBILE | Upgrade | OK | DEA,DIS,EXP,LBU,REB,SCR | 2026 | |||
| 2026-07-30 15:04:25.517 | 2026-07-30 15:04:25.517 | Intact | N | 2026-08-11 16:30:00.000 | 60942510 | — | SEDAN | 151~US | Phoenix (AZ) | 151 | AZ | false | Upgrade | Present | false | Canada | false | USD | 4 | FWD | 2.0L I-4 DI, DOHC, VVT, 150HP | Upgrade | BLACK | Gasoline | true | false | Upgrade | Upgrade | — | RS | false | 46066046 | Upgrade | 2299 W Broadway Rd | Phoenix | 33.40571 | -112.10738 | Phoenix | 8007422886 | AZ | 85041 | Collision | 0 | HONDA | 8817 | Upgrade | CIVIC | NOT ACTUAL | mi | Insurance | REAR | R | INS | — | true | 46066046 | — | — | Upgrade | SPORT | 100 | Starts | 45567717 | false | false | — | SAL | — | AZ | BillOfSale | Automatic | 2026-07-30 06:24:56.000 | VEHICLE | Sedan | — | 49 | AUTOMOBILE | Upgrade | OK | DEA,DIS,EXP,LBU,NAB,PUB,REB,SCR | 2026 | |
