Events with average ticket price under $100. Budget-friendly segment for accessibility analysis.
This preview contains 2,987 rows with a 14 day delay. Sign in to access real-time data and browse all pages.
| 2025-01-09 06:13 | 2023-04-02 06:06 | 2023-01-18 17:48 | Upgrade | true | false | 2024-12-25 08:53 | false | false | 2020-07-04 21:53 | 2023-02-11 05:00 | 385 | Upgrade | Upgrade | wFTb | OHFGcfXdF | false | true | true | true | true | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | 2otnviUuOx | m2W5d | Upgrade | eUMP8bbyUrq | true | CtFIq | WGWCK | DGxUMYdm3J | HTnZfZRa8S | RFRFHM | Upgrade | QtTpW | true | Mz92SQ | YcGWIIfkcsK0shJ | 8 | 2021-06-22 01:34 | 2020-08-16 00:28 | |
| 2020-11-27 05:33 | 2022-08-22 21:27 | 2020-06-17 00:20 | Upgrade | false | true | 2020-11-08 01:15 | true | true | 2022-07-13 11:48 | 2024-10-22 01:41 | 62 | Upgrade | Upgrade | Wnw3Xof2vRZn | oMBIweZmOn4UuG | false | true | false | true | true | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Nb6S9kH | rRYz0jOFg4ZDYS | Upgrade | dOu2TrEq4 | true | gxEb1O6 | VUZxeimkx8OrZFI | K274M8or | lC7NqCpzrovK | o2A1TVS | Upgrade | hWDnySL45Oj | false | m0IIO3FxZ | x8k2DK3uwS7UflU | 8.42 | 2021-04-18 21:09 | 2023-09-12 14:40 | |
| 2020-05-02 12:59 | 2024-09-22 19:28 | 2021-11-01 14:52 | Upgrade | true | false | 2022-04-18 11:16 | true | true | 2021-04-09 21:02 | 2022-10-15 12:03 | 5354.90 | Upgrade | Upgrade | NSIs3jgqw22LnT | jCW034gLL | false | false | false | false | true | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | ymSJKrYgQy | BYYzVC | Upgrade | 23O1v04U8rmTK | false | b7W1 | veWl | e1q6gbab | wheT | 0CFVSsxws5G | Upgrade | miY5heOnrWpJ | false | edC17 | MHyAt | 56732 | 2021-11-27 15:43 | 2021-02-07 01:35 | |
| 2024-03-08 12:21 | 2023-12-10 04:19 | 2025-11-28 01:29 | Upgrade | true | true | 2023-12-26 06:27 | false | false | 2021-02-02 06:45 | 2024-11-14 06:08 | 51 | Upgrade | Upgrade | BOLY | 9gcKKKutk | true | true | false | false | true | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | kbypM | bnF8J | Upgrade | 7HM6NCB6i8TVH | true | RIxb9TpqiO | JXoO1isbk6Osje | yaaDCNtTC8 | M2nGCuiWbiVO | SoaHmW | Upgrade | wOl2VhP0hO | true | DfM2ZUC4UR | kbBlzuUoMo8 | 524 | 2020-06-12 14:20 | 2022-04-07 15:38 | |
| 2025-07-28 22:13 | 2023-04-12 13:12 | 2022-04-01 11:47 | Upgrade | false | false | 2020-06-24 04:41 | false | false | 2021-12-25 21:51 | 2020-09-08 13:40 | 3810.31 | Upgrade | Upgrade | CERH | LsDvQmGfSahK | true | true | false | true | true | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | tfMssTmQSlMyMmZ | SgfT15jpT7 | Upgrade | cFhhtsT7NLjpfJy | true | najCeF | PJaqhpiM3X4KYtH | VSYA0eKu | BALEdl | prMW2Xc1 | Upgrade | uBnYJ5ZVpDbjUGu | false | vlzpMihX8b | r4L7xdEOygcft | 66 | 2024-11-10 12:47 | 2024-05-24 13:06 | |
| 2025-11-12 22:15:49.310 | 2025-11-12 22:15:49.310 | 2025-07-17 00:00:00 | Upgrade | false | false | 2025-07-17 19:34:51 | false | false | 2025-11-13 01:00:00 | 2025-11-13 03:00:00 | 17632265 | Upgrade | Upgrade | OPEN | e_pMfbmNYMjinz3x09iXg0ww1hGjLmxg | false | true | true | true | true | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Portland Trail Blazers at New Orleans Pelicans | [2116,2106] | Upgrade | as_originally_scheduled | true | Trail Blazers at Pelicans | normal | — | sports | basketball | Upgrade | — | false | nba | https://seatgeek.com/new-orleans-pelicans-tickets/11-12-2025-new-orleans-louisiana-smoothie-king-center/nba/17632265 | 184 | 2025-08-14 19:15:00 | 2025-11-13 03:00:00 | |
| 2023-11-06 15:14 | 2021-10-16 01:15 | 2022-09-11 22:01 | Upgrade | false | true | 2022-07-05 10:20 | true | true | 2023-01-21 12:32 | 2021-09-20 03:22 | 55.05 | Upgrade | Upgrade | 5kFgM5TxfpWScOl | qwry | false | true | true | true | true | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | ImI7vxmQ | FUweD26M84dafV | Upgrade | cGZgi | false | DfSDfi7tfoOG | Tl7pCAuQfb4 | qTOMylueKvO | H0jsu5XtPQg | vM6NBDvQQlWeu | Upgrade | dpbSK5e | true | Qeji0DNNXYI | cPdkzxUcfx | 603 | 2022-01-17 17:54 | 2021-10-16 13:01 | |
| 2025-10-14 22:11:09.153 | 2025-10-14 22:11:09.153 | 2025-07-22 00:00:00 | Upgrade | false | false | 2025-07-22 17:35:24 | false | false | 2025-10-14 23:00:00 | 2025-10-15 02:00:00 | 17638268 | Upgrade | Upgrade | OPEN | e_v1zhjjQvylsyJbPxrFZ4gAyQSg8Gp1G | false | true | true | true | true | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | PRESEASON: Detroit Pistons at Cleveland Cavaliers | [2094,2095] | Upgrade | as_originally_scheduled | true | Preseason: Pistons at Cavaliers | normal | — | sports | basketball | Upgrade | — | false | nba | https://seatgeek.com/cleveland-cavaliers-tickets/10-14-2025-cleveland-ohio-rocket-arena/nba/17638268 | 120 | 2025-08-14 19:15:00 | 2025-10-15 02:00:00 | |
| 2025-11-04 22:13:12.591 | 2025-11-04 22:13:12.591 | 2025-07-17 00:00:00 | Upgrade | false | false | 2025-07-17 19:34:51 | false | false | 2025-11-05 01:00:00 | 2025-11-05 03:00:00 | 17632239 | Upgrade | Upgrade | OPEN | e_1DfrRXL1U9gz1nVHMjd9zYfNe6PGy | false | true | true | true | true | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Charlotte Hornets at New Orleans Pelicans | [2116,2099] | Upgrade | as_originally_scheduled | true | Hornets at Pelicans | normal | 159107290 | sports | basketball | Upgrade | — | false | nba | https://seatgeek.com/new-orleans-pelicans-tickets/11-4-2025-new-orleans-louisiana-smoothie-king-center/nba/17632239 | 184 | 2025-08-14 19:15:00 | 2025-11-05 03:00:00 | |
| 2024-02-17 10:44 | 2024-08-21 00:35 | 2024-01-22 15:37 | Upgrade | true | true | 2024-01-17 01:39 | true | true | 2024-12-03 04:22 | 2024-03-01 20:11 | 2392 | Upgrade | Upgrade | mGza | vk0w5G6p | false | false | true | true | false | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | gaXbaaF5pw | QmWMVsBM5JQ | Upgrade | 2yCCBRqKOc | false | 5diy4bHTzfKL | J8C8 | SwThg1zfviMwZI | MvumbWTATTlN | ZcHPcTJ6yL8Be | Upgrade | g0ANP0RzH | false | ZjeyTlSzWrfNRc | v3OK7GC2q8QW2x | 1865.44 | 2023-03-26 13:52 | 2022-04-23 01:00 | |
| 2026-01-21 22:10:10.608 | 2026-01-21 22:10:10.608 | 2025-07-17 00:00:00 | Upgrade | false | false | 2025-07-17 19:34:51 | false | false | 2026-01-22 01:00:00 | 2026-01-22 03:15:00 | 17632254 | Upgrade | Upgrade | OPEN | e_EPfeYqzr2fB8QeXAirGJKnQteXDWQg | false | true | true | true | true | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Detroit Pistons at New Orleans Pelicans | [2116,2095] | Upgrade | as_originally_scheduled | true | Pistons at Pelicans | normal | — | sports | basketball | Upgrade | — | false | nba | https://seatgeek.com/new-orleans-pelicans-tickets/1-21-2026-new-orleans-louisiana-smoothie-king-center/nba/17632254 | 184 | 2025-08-14 19:15:00 | 2026-01-22 03:15:00 | |
| 2025-12-01 22:16:19.289 | 2025-12-01 22:16:19.289 | 2025-07-16 00:00:00 | Upgrade | false | false | 2025-07-16 17:17:34 | false | false | 2025-12-02 00:00:00 | 2025-12-02 01:00:00 | 17627631 | Upgrade | Upgrade | — | — | false | true | true | false | true | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Columbus Blue Jackets at New Jersey Devils | [2118,2134] | Upgrade | as_originally_scheduled | true | Blue Jackets at Devils | normal | 158570526 | sports | hockey | Upgrade | 020062F0BE085308 | false | nhl | https://seatgeek.com/new-jersey-devils-tickets/12-1-2025-newark-new-jersey-prudential-center/nhl/17627631 | 1500 | 2025-12-01 08:27:37 | 2025-12-02 01:00:00 | |
| 2025-10-15 22:05:45.708 | 2025-10-15 22:05:45.708 | 2025-08-19 00:00:00 | Upgrade | false | false | 2025-08-19 16:29:56 | false | false | 2025-10-16 20:00:00 | 2025-10-16 20:15:00 | 17677403 | Upgrade | Upgrade | OPEN | e_0b4C2nny2kT6yey3qFwRn0rjhJJ88EL | true | false | false | true | true | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | AT&T Stadium VIP Guided Tour | [807539] | Upgrade | as_originally_scheduled | false | AT&T Stadium VIP Guided Tour | normal | — | sports | football | Upgrade | — | false | stadium_tours | https://seatgeek.com/at-t-stadium-vip-guided-tour-tickets/stadium-tours/2025-10-16-3-pm/17677403 | 4965 | 2025-08-19 15:00:00 | 2025-10-16 20:15:00 | |
| 2025-10-26 22:12:28.208 | 2025-10-26 22:12:28.208 | 2025-08-19 00:00:00 | Upgrade | false | false | 2025-08-19 16:30:07 | false | false | 2025-10-27 21:00:00 | 2025-10-27 21:15:00 | 17677405 | Upgrade | Upgrade | OPEN | e_0b4CXRr6PnF6NQwmNIM2zq39FJ8rkEW | true | false | false | true | true | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | AT&T Stadium VIP Guided Tour | [807539] | Upgrade | as_originally_scheduled | false | AT&T Stadium VIP Guided Tour | normal | — | sports | football | Upgrade | — | false | stadium_tours | https://seatgeek.com/at-t-stadium-vip-guided-tour-tickets/stadium-tours/2025-10-27-4-pm/17677405 | 4965 | 2025-08-19 15:00:00 | 2025-10-27 21:15:00 | |
| 2025-10-13 22:06:24.823 | 2025-10-13 22:06:24.823 | 2025-08-19 00:00:00 | Upgrade | false | false | 2025-08-19 16:30:00 | false | false | 2025-10-14 18:00:00 | 2025-10-14 18:15:00 | 17677406 | Upgrade | Upgrade | OPEN | e_11QCeeGkMnsjKmJg2HkLPjAeHg8XWb | true | false | false | true | true | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | AT&T Stadium VIP Guided Tour | [807539] | Upgrade | as_originally_scheduled | false | AT&T Stadium VIP Guided Tour | normal | — | sports | football | Upgrade | — | false | stadium_tours | https://seatgeek.com/at-t-stadium-vip-guided-tour-tickets/stadium-tours/2025-10-14-1-pm/17677406 | 4965 | 2025-08-19 15:00:00 | 2025-10-14 18:15:00 | |
| 2025-10-20 22:06:28.739 | 2025-10-20 22:06:28.739 | 2025-08-19 00:00:00 | Upgrade | false | false | 2025-08-19 16:30:07 | false | false | 2025-10-21 18:00:00 | 2025-10-21 18:15:00 | 17677409 | Upgrade | Upgrade | OPEN | e_11QCZb5G8kIjLdmyDsmYBexJcMer9WG | true | false | false | true | true | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | AT&T Stadium VIP Guided Tour | [807539] | Upgrade | as_originally_scheduled | false | AT&T Stadium VIP Guided Tour | normal | — | sports | football | Upgrade | — | false | stadium_tours | https://seatgeek.com/at-t-stadium-vip-guided-tour-tickets/stadium-tours/2025-10-21-1-pm/17677409 | 4965 | 2025-08-19 15:00:00 | 2025-10-21 18:15:00 | |
| 2025-10-20 22:06:28.739 | 2025-10-20 22:06:28.739 | 2025-08-19 00:00:00 | Upgrade | false | false | 2025-08-19 16:30:06 | false | false | 2025-10-21 16:00:00 | 2025-10-21 16:15:00 | 17677410 | Upgrade | Upgrade | OPEN | e_2d4IxLj21rUmeK6zwHgnDLvjTA4evlv | true | false | false | true | true | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | AT&T Stadium VIP Guided Tour | [807539] | Upgrade | as_originally_scheduled | false | AT&T Stadium VIP Guided Tour | normal | — | sports | football | Upgrade | — | false | stadium_tours | https://seatgeek.com/at-t-stadium-vip-guided-tour-tickets/stadium-tours/2025-10-21-11-am/17677410 | 4965 | 2025-08-19 15:00:00 | 2025-10-21 16:15:00 | |
| 2025-10-22 22:07:33.951 | 2025-10-22 22:07:33.951 | 2025-08-19 00:00:00 | Upgrade | false | false | 2025-08-19 16:30:07 | false | false | 2025-10-23 20:00:00 | 2025-10-23 20:15:00 | 17677413 | Upgrade | Upgrade | OPEN | e_3d4IeRBdJGIRAKjGRTzZVMxRFxDQwm5 | true | false | false | true | true | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | AT&T Stadium VIP Guided Tour | [807539] | Upgrade | as_originally_scheduled | false | AT&T Stadium VIP Guided Tour | normal | — | sports | football | Upgrade | — | false | stadium_tours | https://seatgeek.com/at-t-stadium-vip-guided-tour-tickets/stadium-tours/2025-10-23-3-pm/17677413 | 4965 | 2025-08-19 15:00:00 | 2025-10-23 20:15:00 | |
| 2025-10-29 22:06:13.281 | 2025-10-29 22:06:13.281 | 2025-08-19 00:00:00 | Upgrade | false | false | 2025-08-19 16:29:59 | false | false | 2025-10-30 21:00:00 | 2025-10-30 21:15:00 | 17677423 | Upgrade | Upgrade | OPEN | e_524I9KYe6xF1pqpY0f8QrXyJh9nEwWp | true | false | false | true | true | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | AT&T Stadium VIP Guided Tour | [807539] | Upgrade | as_originally_scheduled | false | AT&T Stadium VIP Guided Tour | normal | — | sports | football | Upgrade | — | false | stadium_tours | https://seatgeek.com/at-t-stadium-vip-guided-tour-tickets/stadium-tours/2025-10-30-4-pm/17677423 | 4965 | 2025-08-19 15:00:00 | 2025-10-30 21:15:00 | |
| 2025-10-29 22:06:13.281 | 2025-10-29 22:06:13.281 | 2025-08-19 00:00:00 | Upgrade | false | false | 2025-08-19 16:30:05 | false | false | 2025-10-30 18:00:00 | 2025-10-30 18:15:00 | 17677424 | Upgrade | Upgrade | OPEN | e_524Ipv5W85U1pwy42HmZqKV3fVPbzvK | true | false | false | true | true | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | AT&T Stadium VIP Guided Tour | [807539] | Upgrade | as_originally_scheduled | false | AT&T Stadium VIP Guided Tour | normal | — | sports | football | Upgrade | — | false | stadium_tours | https://seatgeek.com/at-t-stadium-vip-guided-tour-tickets/stadium-tours/2025-10-30-1-pm/17677424 | 4965 | 2025-08-19 15:00:00 | 2025-10-30 18:15:00 | |
| 2025-10-26 22:12:28.208 | 2025-10-26 22:12:28.208 | 2025-08-19 00:00:00 | Upgrade | false | false | 2025-08-19 16:30:07 | false | false | 2025-10-27 17:00:00 | 2025-10-27 17:15:00 | 17677429 | Upgrade | Upgrade | OPEN | e_8ezuAEZM9QiG6Yy61hm6AVELF9LRwGv | true | false | false | true | true | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | AT&T Stadium VIP Guided Tour | [807539] | Upgrade | as_originally_scheduled | false | AT&T Stadium VIP Guided Tour | normal | — | sports | football | Upgrade | — | false | stadium_tours | https://seatgeek.com/at-t-stadium-vip-guided-tour-tickets/stadium-tours/2025-10-27-12-pm/17677429 | 4965 | 2025-08-19 15:00:00 | 2025-10-27 17:15:00 | |
| 2025-10-29 22:06:13.281 | 2025-10-29 22:06:13.281 | 2025-08-19 00:00:00 | Upgrade | false | false | 2025-08-19 16:30:07 | false | false | 2025-10-30 20:00:00 | 2025-10-30 20:15:00 | 17677430 | Upgrade | Upgrade | OPEN | e_8ezuAVj6mDuGAQ0GXS94YmDbhMGJY51 | true | false | false | true | true | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | AT&T Stadium VIP Guided Tour | [807539] | Upgrade | as_originally_scheduled | false | AT&T Stadium VIP Guided Tour | normal | — | sports | football | Upgrade | — | false | stadium_tours | https://seatgeek.com/at-t-stadium-vip-guided-tour-tickets/stadium-tours/2025-10-30-3-pm/17677430 | 4965 | 2025-08-19 15:00:00 | 2025-10-30 20:15:00 | |
| 2025-10-13 22:06:24.823 | 2025-10-13 22:06:24.823 | 2025-08-19 00:00:00 | Upgrade | false | false | 2025-08-19 16:30:07 | false | false | 2025-10-14 16:00:00 | 2025-10-14 16:15:00 | 17677431 | Upgrade | Upgrade | OPEN | e_8ezuWe0Y9VtGBZ8MPTm9yD6zuz2xeKz | true | false | false | true | true | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | AT&T Stadium VIP Guided Tour | [807539] | Upgrade | as_originally_scheduled | false | AT&T Stadium VIP Guided Tour | normal | — | sports | football | Upgrade | — | false | stadium_tours | https://seatgeek.com/at-t-stadium-vip-guided-tour-tickets/stadium-tours/2025-10-14-11-am/17677431 | 4965 | 2025-08-19 15:00:00 | 2025-10-14 16:15:00 | |
| 2025-10-21 22:15:41.887 | 2025-10-21 22:15:41.887 | 2025-08-19 00:00:00 | Upgrade | false | false | 2025-08-19 16:30:00 | false | false | 2025-10-22 18:00:00 | 2025-10-22 18:15:00 | 17677432 | Upgrade | Upgrade | OPEN | e_94rc6YmeGkUjWw4y4Hdlp6p9FlL6NM4 | true | false | false | true | true | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | AT&T Stadium VIP Guided Tour | [807539] | Upgrade | as_originally_scheduled | false | AT&T Stadium VIP Guided Tour | normal | — | sports | football | Upgrade | — | false | stadium_tours | https://seatgeek.com/at-t-stadium-vip-guided-tour-tickets/stadium-tours/2025-10-22-1-pm/17677432 | 4965 | 2025-08-19 15:00:00 | 2025-10-22 18:15:00 | |
| 2025-10-27 22:09:19.776 | 2025-10-27 22:09:19.776 | 2025-08-19 00:00:00 | Upgrade | false | false | 2025-08-19 16:30:00 | false | false | 2025-10-30 16:00:00 | 2025-10-30 16:15:00 | 17677433 | Upgrade | Upgrade | OPEN | e_94rcmGdGWdHdqW11Rh4Nv2nbFJWPwne | true | false | false | true | true | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | AT&T Stadium VIP Guided Tour | [807539] | Upgrade | as_originally_scheduled | false | AT&T Stadium VIP Guided Tour | normal | — | sports | football | Upgrade | — | false | stadium_tours | https://seatgeek.com/at-t-stadium-vip-guided-tour-tickets/stadium-tours/2025-10-30-11-am/17677433 | 4965 | 2025-08-19 15:00:00 | 2025-10-30 16:15:00 | |
| 2023-08-24 23:38 | 2024-09-18 07:55 | 2023-10-09 00:12 | Upgrade | true | true | 2022-06-25 06:10 | true | false | 2024-06-18 02:29 | 2022-09-26 18:21 | 1754 | Upgrade | Upgrade | Xs2V2UbF2oh | o4ch7vDNpzlrw | true | true | false | true | false | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | HWqgVhpQ | qoUqRObId3b | Upgrade | tmUScF3 | false | xoSL | OCNbY9Z1pdyg0 | lDuHuno | 3TIyHco5kD | DZ1cBR64540Wq | Upgrade | M0bFcT7BL | false | 9PoP2fr2nNJ | N0cTTcSoz9 | 53.74 | 2022-02-03 04:29 | 2022-07-15 11:09 | |
| 2025-10-21 22:15:41.887 | 2025-10-21 22:15:41.887 | 2025-08-19 00:00:00 | Upgrade | false | false | 2025-08-19 16:30:07 | false | false | 2025-10-22 20:00:00 | 2025-10-22 20:15:00 | 17677436 | Upgrade | Upgrade | OPEN | e_B0ktlvRRb3SB1EE92IKVQKVBc0Nm4YM | true | false | false | true | true | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | AT&T Stadium VIP Guided Tour | [807539] | Upgrade | as_originally_scheduled | false | AT&T Stadium VIP Guided Tour | normal | — | sports | football | Upgrade | — | false | stadium_tours | https://seatgeek.com/at-t-stadium-vip-guided-tour-tickets/stadium-tours/2025-10-22-3-pm/17677436 | 4965 | 2025-08-19 15:00:00 | 2025-10-22 20:15:00 | |
| 2025-10-26 22:12:28.208 | 2025-10-26 22:12:28.208 | 2025-08-19 00:00:00 | Upgrade | false | false | 2025-08-19 16:30:00 | false | false | 2025-10-27 18:00:00 | 2025-10-27 18:15:00 | 17677438 | Upgrade | Upgrade | OPEN | e_B0ktwn4GlyTl8yk4nIWwQB90INM62dw | true | false | false | true | true | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | AT&T Stadium VIP Guided Tour | [807539] | Upgrade | as_originally_scheduled | false | AT&T Stadium VIP Guided Tour | normal | — | sports | football | Upgrade | — | false | stadium_tours | https://seatgeek.com/at-t-stadium-vip-guided-tour-tickets/stadium-tours/2025-10-27-1-pm/17677438 | 4965 | 2025-08-19 15:00:00 | 2025-10-27 18:15:00 | |
| 2023-05-04 05:19 | 2020-08-17 20:10 | 2022-09-06 04:52 | Upgrade | true | true | 2024-07-14 15:45 | true | false | 2023-07-14 05:26 | 2022-12-13 23:35 | 1.92 | Upgrade | Upgrade | DiYN | ey5xcwWGrzntu | false | false | true | false | false | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | 7Rv0NXFTsm | OT8n2osM2Kn | Upgrade | zi0ELoi | true | aMIhaOCqVh3 | 58nzt7cX32oL | aVI6GdJK | Lh7KJJH8 | iADbFB | Upgrade | SZj7 | true | Cwes | Uz3F2U | 410.49 | 2021-06-18 07:24 | 2020-07-10 17:54 | |
| 2025-10-12 22:08:21.735 | 2025-10-12 22:08:21.735 | 2025-08-19 00:00:00 | Upgrade | false | false | 2025-08-19 16:29:59 | false | false | 2025-10-13 21:00:00 | 2025-10-13 21:15:00 | 17677443 | Upgrade | Upgrade | OPEN | e_d9ATnKRGNbcjABVMBcKkmkB9FYldBwg | true | false | false | true | true | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | AT&T Stadium VIP Guided Tour | [807539] | Upgrade | as_originally_scheduled | false | AT&T Stadium VIP Guided Tour | normal | — | sports | football | Upgrade | — | false | stadium_tours | https://seatgeek.com/at-t-stadium-vip-guided-tour-tickets/stadium-tours/2025-10-13-4-pm/17677443 | 4965 | 2025-08-19 15:00:00 | 2025-10-13 21:15:00 | |
| 2025-10-12 22:08:21.735 | 2025-10-12 22:08:21.735 | 2025-08-19 00:00:00 | Upgrade | false | false | 2025-08-19 16:30:05 | false | false | 2025-10-13 15:00:00 | 2025-10-13 15:15:00 | 17677451 | Upgrade | Upgrade | OPEN | e_EjnhNZKx5FyX5jyVHG0ZAn4Uge0e5P | true | false | false | true | true | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | AT&T Stadium VIP Guided Tour | [807539] | Upgrade | as_originally_scheduled | false | AT&T Stadium VIP Guided Tour | normal | — | sports | football | Upgrade | — | false | stadium_tours | https://seatgeek.com/at-t-stadium-vip-guided-tour-tickets/stadium-tours/2025-10-13-10-am/17677451 | 4965 | 2025-08-19 15:00:00 | 2025-10-13 15:15:00 | |
| 2025-10-21 22:15:41.887 | 2025-10-21 22:15:41.887 | 2025-08-19 00:00:00 | Upgrade | false | false | 2025-08-19 16:30:00 | false | false | 2025-10-22 21:00:00 | 2025-10-22 21:15:00 | 17677452 | Upgrade | Upgrade | OPEN | e_EjnhQxLW58FybJx4mtepwexGuxM6dYe | true | false | false | true | true | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | AT&T Stadium VIP Guided Tour | [807539] | Upgrade | as_originally_scheduled | false | AT&T Stadium VIP Guided Tour | normal | — | sports | football | Upgrade | — | false | stadium_tours | https://seatgeek.com/at-t-stadium-vip-guided-tour-tickets/stadium-tours/2025-10-22-4-pm/17677452 | 4965 | 2025-08-19 15:00:00 | 2025-10-22 21:15:00 | |
| 2024-03-02 14:27 | 2020-12-12 11:00 | 2023-10-28 13:10 | Upgrade | false | true | 2020-10-13 15:59 | true | false | 2022-03-22 23:03 | 2021-04-18 11:53 | 87 | Upgrade | Upgrade | N11tF | 1PQWBjRq2uTCKp | true | false | true | true | true | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | GFecrfy1 | ubwkdztNCH4gVP | Upgrade | 0Sb5SWaZ0M | true | yElQiMJPWoG | lMOisTp | dwZ5B | ZsNaTqGkt | auodBwxV | Upgrade | hMF1i1IaiBn3Uke | true | SxQ7HiTYGg | WQGn | 2081 | 2023-05-08 11:41 | 2025-11-08 11:13 | |
| 2025-10-14 22:06:04.796 | 2025-10-14 22:06:04.796 | 2025-08-19 00:00:00 | Upgrade | false | false | 2025-08-19 16:30:05 | false | false | 2025-10-15 18:00:00 | 2025-10-15 18:15:00 | 17677463 | Upgrade | Upgrade | OPEN | e_gzvIPJb6DpCWvmkv8TeNzmG4C3w5qAA | true | false | false | true | true | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | AT&T Stadium VIP Guided Tour | [807539] | Upgrade | as_originally_scheduled | false | AT&T Stadium VIP Guided Tour | normal | — | sports | football | Upgrade | — | false | stadium_tours | https://seatgeek.com/at-t-stadium-vip-guided-tour-tickets/stadium-tours/2025-10-15-1-pm/17677463 | 4965 | 2025-08-19 15:00:00 | 2025-10-15 18:15:00 | |
| 2025-10-22 22:07:33.951 | 2025-10-22 22:07:33.951 | 2025-08-19 00:00:00 | Upgrade | false | false | 2025-08-19 16:30:06 | false | false | 2025-10-23 21:00:00 | 2025-10-23 21:15:00 | 17677466 | Upgrade | Upgrade | OPEN | e_jr5c6wrmXZTWvZv3LFQ4LJEptEvBRpD | true | false | false | true | true | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | AT&T Stadium VIP Guided Tour | [807539] | Upgrade | as_originally_scheduled | false | AT&T Stadium VIP Guided Tour | normal | — | sports | football | Upgrade | — | false | stadium_tours | https://seatgeek.com/at-t-stadium-vip-guided-tour-tickets/stadium-tours/2025-10-23-4-pm/17677466 | 4965 | 2025-08-19 15:00:00 | 2025-10-23 21:15:00 | |
| 2025-10-12 22:08:21.735 | 2025-10-12 22:08:21.735 | 2025-08-19 00:00:00 | Upgrade | false | false | 2025-08-19 16:30:05 | false | false | 2025-10-13 16:00:00 | 2025-10-13 16:15:00 | 17677467 | Upgrade | Upgrade | OPEN | e_jr5cbye9EXsWXYxdZTkmdZMJIZkweZg | true | false | false | true | true | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | AT&T Stadium VIP Guided Tour | [807539] | Upgrade | as_originally_scheduled | false | AT&T Stadium VIP Guided Tour | normal | — | sports | football | Upgrade | — | false | stadium_tours | https://seatgeek.com/at-t-stadium-vip-guided-tour-tickets/stadium-tours/2025-10-13-11-am/17677467 | 4965 | 2025-08-19 15:00:00 | 2025-10-13 16:15:00 | |
| 2025-10-13 22:06:24.823 | 2025-10-13 22:06:24.823 | 2025-08-19 00:00:00 | Upgrade | false | false | 2025-08-19 16:30:05 | false | false | 2025-10-14 20:00:00 | 2025-10-14 20:15:00 | 17677470 | Upgrade | Upgrade | OPEN | e_jr5cLYZbX3cWE4YXDcZBpjRxcB2l4ZD | true | false | false | true | true | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | AT&T Stadium VIP Guided Tour | [807539] | Upgrade | as_originally_scheduled | false | AT&T Stadium VIP Guided Tour | normal | — | sports | football | Upgrade | — | false | stadium_tours | https://seatgeek.com/at-t-stadium-vip-guided-tour-tickets/stadium-tours/2025-10-14-3-pm/17677470 | 4965 | 2025-08-19 15:00:00 | 2025-10-14 20:15:00 | |
| 2025-10-13 22:06:24.823 | 2025-10-13 22:06:24.823 | 2025-08-19 00:00:00 | Upgrade | false | false | 2025-08-19 16:30:05 | false | false | 2025-10-21 21:00:00 | 2025-10-21 21:15:00 | 17677475 | Upgrade | Upgrade | OPEN | e_JW8upRxnyeHpN46pZup88mj4T4xXerR | true | false | false | true | true | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | AT&T Stadium VIP Guided Tour | [807539] | Upgrade | as_originally_scheduled | false | AT&T Stadium VIP Guided Tour | normal | — | sports | football | Upgrade | — | false | stadium_tours | https://seatgeek.com/at-t-stadium-vip-guided-tour-tickets/stadium-tours/2025-10-21-4-pm/17677475 | 4965 | 2025-08-19 15:00:00 | 2025-10-21 21:15:00 | |
