Events with average ticket price under $100. Budget-friendly segment for accessibility analysis.
This preview contains 4,631 rows with a 14 day delay. Sign in to access real-time data and browse all pages.
| ME10jTo | 2021-09-17 05:36 | 2023-10-02 00:58 | 2022-06-25 11:45 | Upgrade | false | true | 2024-12-02 11:55 | false | false | 2020-05-13 09:10 | 2025-01-27 06:09 | 606755.15 | Upgrade | Upgrade | gcTec2 | NZS8Y | false | false | false | false | false | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | N1VsBegzn | 8gNBRQVcJolkbj | Upgrade | OF2qgB | true | 8n8UP9n | sLDmTHm8eILXIWZ | jMPU | 9pQMDwvdygRhiM3 | 7uC091F0A1yXe | Upgrade | xgB4Rb | false | LK2yYe8oq2pa5 | jV4PSjgUq | 1395.51 | 2020-04-21 12:25 | 2022-09-22 00:04 | |
| 8Ok5t1aBWrwb | 2022-01-03 15:13 | 2025-04-20 03:01 | 2023-04-24 23:45 | Upgrade | false | false | 2022-04-25 06:37 | true | true | 2023-09-27 18:21 | 2022-03-24 14:24 | 74 | Upgrade | Upgrade | NwLY10Aogcm31q | EDxrGxOe2Gx1CL | true | true | false | true | false | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | fwOTrBGo7CFrCaL | 6IdGHflx | Upgrade | 81tMPO01Q6T | true | sVakwu | 7xpyz6CK36G | 2oIFj79RIusmv | Xpc36DMN9hW | svavz3I | Upgrade | sty7L9WEmXi | true | GhPHaZfuha | EjY9ANrm8 | 2.11 | 2021-05-23 03:53 | 2023-05-18 17:22 | |
| F3PAy | 2021-11-16 05:48 | 2024-10-24 07:22 | 2022-11-05 05:21 | Upgrade | false | true | 2023-06-14 04:45 | true | false | 2024-05-02 20:49 | 2022-07-06 02:56 | 69 | Upgrade | Upgrade | DI8nAGak | BFjKT | false | false | false | true | false | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | CFz2CnHMnt2r | i96eBx9uD9E | Upgrade | msEW8hEpx | true | dxK7rQDzDY | EQbuXD | FO7kIoeFun | xG0u3Yb | 0OsilG | Upgrade | LjOMpmGo | true | kPHdTtUdc | PqKc | 54.07 | 2021-07-06 16:32 | 2023-02-16 19:37 | |
| 25B5Wtuq5M8S | 2021-10-06 15:05 | 2021-01-26 10:48 | 2023-11-22 18:45 | Upgrade | false | true | 2022-12-13 14:52 | true | true | 2020-09-13 08:27 | 2021-07-18 14:49 | 577976 | Upgrade | Upgrade | xv2hPruHUH1reU | jWVBf79tpol9 | false | true | true | true | true | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | A7Pn3Vkkn8tv | x2aZLGr | Upgrade | PPUIEV7U | false | 7PGvNB | S2rzqffOuv | tedbhEXquQXzu | saWI7do | KNFchXc3beziyS | Upgrade | vbGn7C | false | EX5H8sQg3c | m9OB8xXSio | 74444.03 | 2025-04-02 20:47 | 2022-10-06 07:04 | |
| Vy3R | 2023-09-19 03:53 | 2024-08-21 13:59 | 2025-07-11 17:05 | Upgrade | false | false | 2021-10-04 18:58 | true | false | 2021-01-19 06:41 | 2024-12-05 00:45 | 453 | Upgrade | Upgrade | nPEVEldUwFIklz | fyZHxLO1KAzFr | false | false | false | true | false | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | 6VEjI5qeE | eHItdlzbPw | Upgrade | ToAe1CAx | true | 7QIZYPIrZfoFY7 | qGtZRkwluY | vTD7e6oow | KwUKkPWE | YoGq | Upgrade | wFkHrb41 | false | BzAS7gNm7O1lu9P | QRkSBNhMoEq | 904.89 | 2020-10-02 05:53 | 2020-03-11 01:50 | |
| 17884860 | 2025-11-30 22:03:38.968 | 2026-03-19 22:01:26.010 | 2025-11-05 00:00:00 | Upgrade | false | false | 2025-11-05 22:21:18 | false | false | 2026-03-20 01:05:00 | 2026-03-20 01:35:00 | 17884860 | Upgrade | Upgrade | TDC | 20400 | false | true | true | false | true | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Spring Breakout: Cincinnati Reds Prospects at San Francisco Giants Prospects | [22,26,810537] | Upgrade | rescheduled | true | Spring Breakout: Reds Prospects at Giants Prospects | normal | 159816219 | sports | baseball | Upgrade | — | false | mlb | https://seatgeek.com/san-francisco-giants-tickets/3-19-2026-scottsdale-arizona-scottsdale-stadium/mlb/17884860 | 3925 | 2026-03-15 08:27:34 | 2026-03-20 01:35:00 | |
| EimjZX | 2021-03-16 00:03 | 2020-03-08 17:37 | 2024-02-15 19:47 | Upgrade | true | false | 2024-02-09 00:02 | true | true | 2020-08-13 11:59 | 2021-09-03 00:46 | 22369.33 | Upgrade | Upgrade | LyQmrm2eEcAI | 1OSA | false | true | true | true | true | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | xdwpulzdsVnz | qsgi | Upgrade | iSzlfeZzUXl | false | wkyyVvK | VUIxg | TqO6EVMnyXFL | ZJbsiPlE | oMZR | Upgrade | kAqdjxiAbOJ73 | true | Xq488 | VBM9JLVr | 999 | 2021-07-22 03:41 | 2020-04-21 06:47 | |
| 17692292 | 2025-10-31 22:03:28.007 | 2026-05-20 00:48:14.003 | 2025-08-26 00:00:00 | Upgrade | false | false | 2025-08-26 20:50:45 | false | false | 2026-05-20 01:38:00 | 2026-05-20 02:38:00 | 17692292 | Upgrade | Upgrade | TDC | 7340 | false | true | true | false | true | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Athletics at Los Angeles Angels | [28,14] | Upgrade | as_originally_scheduled | true | Athletics at Angels | normal | 159262961 | sports | baseball | Upgrade | — | false | mlb | https://seatgeek.com/los-angeles-angels-tickets/5-19-2026-anaheim-california-angel-stadium/mlb/17692292 | 28 | 2026-05-01 07:14:10 | 2026-05-20 02:38:00 | |
| 17694800 | 2025-12-11 22:11:49.814 | 2026-09-21 22:01:26.119 | 2025-08-27 00:00:00 | Upgrade | false | false | 2025-08-27 12:57:10 | false | false | 2026-09-21 22:35:00 | 2026-09-21 23:35:00 | 17694800 | Upgrade | Upgrade | TDC | 5827 | false | true | true | false | true | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Toronto Blue Jays at Baltimore Orioles | [25,17] | Upgrade | as_originally_scheduled | true | Blue Jays at Orioles | normal | 159263503 | sports | baseball | Upgrade | — | false | mlb | https://seatgeek.com/baltimore-orioles-tickets/9-21-2026-baltimore-maryland-oriole-park-at-camden-yards/mlb/17694800 | 25 | 2026-09-10 08:17:27 | 2026-09-21 23:35:00 | |
| 17884339 | 2025-11-30 22:03:38.968 | 2026-03-24 22:00:44.982 | 2025-11-05 00:00:00 | Upgrade | false | false | 2025-11-05 21:23:03 | false | false | 2026-03-25 00:10:00 | 2026-03-25 01:10:00 | 17884339 | Upgrade | Upgrade | TDC | 28321 | false | true | true | false | true | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Spring Training: Sugar Land Space Cowboys at Houston Astros | [20,18853,809280] | Upgrade | as_originally_scheduled | true | Spring Training: Space Cowboys at Astros | normal | — | sports | baseball | Upgrade | — | false | mlb | https://seatgeek.com/houston-astros-tickets/3-24-2026-houston-texas-daikin-park/mlb/17884339 | 20 | 2026-03-13 08:20:37 | 2026-03-25 01:10:00 | |
| 18301697 | 2026-06-30 22:09:08.281 | 2026-07-28 08:39:18.277 | 2026-06-11 00:00:00 | Upgrade | false | false | 2026-06-11 16:29:21 | false | false | 2026-07-29 18:45:00 | 2026-07-29 22:00:00 | 18301697 | Upgrade | Upgrade | OPEN | e_QPCXJ8vGgIVAezZJcbEB2kytDdBG8Z | true | false | false | true | true | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Dallas Cowboys Fan Experiences Practice #1 | [803931,2066] | Upgrade | as_originally_scheduled | false | Dallas Cowboys Fan Experiences Practice #1 | normal | — | sports | football | Upgrade | — | false | nfl | https://seatgeek.com/dallas-cowboys-fan-experiences-tickets/7-29-2026-oxnard-california-river-ridge-playing-fields/nfl/18301697 | 521360 | 2026-06-11 19:00:00 | 2026-07-29 22:00:00 | |
| 18309992 | 2026-06-30 22:09:08.281 | 2026-07-30 05:20:20.268 | 2026-06-15 00:00:00 | Upgrade | false | false | 2026-06-15 16:30:19 | false | false | 2026-07-30 18:45:00 | 2026-07-30 22:00:00 | 18309992 | Upgrade | Upgrade | OPEN | e_1QCWBYmKVH9LlRnZibkgZQEi9d9Vgm | true | false | false | true | true | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Dallas Cowboys Fan Experiences Practice #2 | [803931,2066] | Upgrade | as_originally_scheduled | false | Dallas Cowboys Fan Experiences Practice #2 | normal | — | sports | football | Upgrade | — | false | nfl | https://seatgeek.com/dallas-cowboys-fan-experiences-tickets/7-30-2026-oxnard-california-river-ridge-playing-fields/nfl/18309992 | 521360 | 2026-06-15 18:00:00 | 2026-07-30 22:00:00 | |
| 18314167 | 2026-06-30 22:09:08.281 | 2026-07-31 22:30:44.449 | 2026-06-16 00:00:00 | Upgrade | false | false | 2026-06-16 19:50:47 | false | false | 2026-08-03 18:45:00 | 2026-08-03 22:00:00 | 18314167 | Upgrade | Upgrade | OPEN | e_MPC0y105dhLeVlzYTQPybyPHeWlLZk | true | false | false | true | true | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Dallas Cowboys Fan Experiences Practice #4 | [803931,2066] | Upgrade | as_originally_scheduled | false | Dallas Cowboys Fan Experiences Practice #4 | normal | — | sports | football | Upgrade | — | false | nfl | https://seatgeek.com/dallas-cowboys-fan-experiences-tickets/8-3-2026-oxnard-california-river-ridge-playing-fields/nfl/18314167 | 521360 | 2026-06-16 18:00:00 | 2026-08-03 22:00:00 | |
| 18314186 | 2026-06-30 22:09:08.281 | 2026-08-03 22:24:02.447 | 2026-06-16 00:00:00 | Upgrade | false | false | 2026-06-16 20:23:57 | false | false | 2026-08-04 18:45:00 | 2026-08-04 22:00:00 | 18314186 | Upgrade | Upgrade | OPEN | e_pjCWjdmkLTGEp4VDfdnb4v5iNPGzZD | true | false | false | true | true | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Dallas Cowboys Fan Experiences Practice #5 | [803931,2066] | Upgrade | as_originally_scheduled | false | Dallas Cowboys Fan Experiences Practice #5 | normal | — | sports | football | Upgrade | — | false | nfl | https://seatgeek.com/dallas-cowboys-fan-experiences-tickets/8-4-2026-oxnard-california-river-ridge-playing-fields/nfl/18314186 | 521360 | 2026-06-16 18:00:00 | 2026-08-04 22:00:00 | |
| 18319687 | 2026-06-30 22:09:28.736 | 2026-07-30 05:20:20.268 | 2026-06-18 00:00:00 | Upgrade | false | false | 2026-06-18 14:20:39 | false | false | 2026-08-08 18:45:00 | 2026-08-08 22:00:00 | 18319687 | Upgrade | Upgrade | OPEN | e_VzC9xe8EqH66wvpTq6jj95iGrXXgQ | true | false | false | true | true | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Dallas Cowboys Fan Experiences Practice #7 | [803931,2066] | Upgrade | as_originally_scheduled | false | Dallas Cowboys Fan Experiences Practice #7 | normal | 161470708 | sports | football | Upgrade | — | false | nfl | https://seatgeek.com/dallas-cowboys-fan-experiences-tickets/8-8-2026-oxnard-california-river-ridge-playing-fields/nfl/18319687 | 521360 | 2026-06-18 17:00:00 | 2026-08-08 22:00:00 | |
| 18319697 | 2026-06-30 22:09:28.736 | 2026-07-30 05:20:20.268 | 2026-06-18 00:00:00 | Upgrade | false | false | 2026-06-18 14:56:03 | false | false | 2026-08-09 18:45:00 | 2026-08-09 22:00:00 | 18319697 | Upgrade | Upgrade | OPEN | e_ekCeKdkX4uBBrGpuMBkNWvUxnEllB | true | false | false | true | true | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Dallas Cowboys Fan Experiences Practice #8 | [803931,2066] | Upgrade | as_originally_scheduled | false | Dallas Cowboys Fan Experiences Practice #8 | normal | 161470715 | sports | football | Upgrade | — | false | nfl | https://seatgeek.com/dallas-cowboys-fan-experiences-tickets/8-9-2026-oxnard-california-river-ridge-playing-fields/nfl/18319697 | 521360 | 2026-06-18 17:00:00 | 2026-08-09 22:00:00 | |
| 18319699 | 2026-06-30 22:09:28.736 | 2026-08-12 22:23:46.145 | 2026-06-18 00:00:00 | Upgrade | false | false | 2026-06-18 15:34:43 | false | false | 2026-08-13 18:45:00 | 2026-08-13 22:00:00 | 18319699 | Upgrade | Upgrade | OPEN | e_ekCe6DxZJFBBrGpuMByyXDHnJRzkn | true | false | false | true | true | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Dallas Cowboys Fan Experiences Practice #9 | [803931,2066] | Upgrade | as_originally_scheduled | false | Dallas Cowboys Fan Experiences Practice #9 | normal | 161470721 | sports | football | Upgrade | — | false | nfl | https://seatgeek.com/dallas-cowboys-fan-experiences-tickets/8-13-2026-oxnard-california-river-ridge-playing-fields/nfl/18319699 | 521360 | 2026-06-18 17:00:00 | 2026-08-13 22:00:00 | |
| 3D66L | 2023-03-18 16:25 | 2022-02-08 05:44 | 2022-09-06 13:25 | Upgrade | true | false | 2022-01-26 11:44 | true | false | 2021-04-27 02:11 | 2021-11-24 18:45 | 43082 | Upgrade | Upgrade | OnMmdcv | sseo113sl | false | true | false | true | false | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | gEU0FS8dExHxz | 23uoDxYM8kH | Upgrade | gWOq | false | vaumdl32d7ANXc | tkQxwhwIoY4tQ | 14s9eNOUp5bdMJ | ocb2xm | 2jYT | Upgrade | E8ZR | true | c7RFjOUi | YYQzglyi | 597.08 | 2025-06-20 12:58 | 2025-12-08 14:54 | |
| 18319832 | 2026-06-30 22:09:28.736 | 2026-08-13 22:10:39.231 | 2026-06-18 00:00:00 | Upgrade | false | false | 2026-06-18 17:26:38 | false | false | 2026-08-18 21:00:00 | 2026-08-18 22:00:00 | 18319832 | Upgrade | Upgrade | OPEN | e_24C12WjZDF66yAQTlKXwdBsv3X5A | true | false | false | true | true | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Dallas Cowboys Fan Experiences Practice #12 Joint Practice | [803931,2066] | Upgrade | as_originally_scheduled | false | Dallas Cowboys Fan Experiences Practice #12 Joint Practice | normal | — | sports | football | Upgrade | — | false | nfl | https://seatgeek.com/dallas-cowboys-fan-experiences-tickets/8-18-2026-oxnard-california-river-ridge-playing-fields/nfl/18319832 | 521360 | 2026-06-18 17:00:00 | 2026-08-18 22:00:00 | |
| 18327647 | 2026-06-30 22:09:28.736 | 2026-08-16 22:07:42.279 | 2026-06-23 00:00:00 | Upgrade | false | false | 2026-06-23 20:56:09 | false | false | 2026-08-17 22:00:00 | 2026-08-17 22:00:00 | 18327647 | Upgrade | Upgrade | OPEN | e_VzCd2dmYqIAp0BRXfq6j1yjH0xDmrQ | true | false | false | true | true | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Dallas Cowboys Fan Experiences Practice #11 | [803931,2066] | Upgrade | as_originally_scheduled | false | Dallas Cowboys Fan Experiences Practice #11 | normal | — | sports | football | Upgrade | — | false | nfl | https://seatgeek.com/dallas-cowboys-fan-experiences-tickets/8-17-2026-oxnard-california-river-ridge-playing-fields/nfl/18327647 | 521360 | 2026-06-22 07:00:00 | 2026-08-17 22:00:00 | |
| 17692293 | 2025-10-31 22:03:28.007 | 2026-05-20 22:01:26.544 | 2025-08-26 00:00:00 | Upgrade | false | false | 2025-08-26 20:50:45 | false | false | 2026-05-21 01:38:00 | 2026-05-21 02:38:00 | 17692293 | Upgrade | Upgrade | TDC | 7341 | false | true | true | false | true | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Athletics at Los Angeles Angels | [28,14] | Upgrade | as_originally_scheduled | true | Athletics at Angels | normal | 159262962 | sports | baseball | Upgrade | — | false | mlb | https://seatgeek.com/los-angeles-angels-tickets/5-20-2026-anaheim-california-angel-stadium/mlb/17692293 | 28 | 2026-05-01 07:14:10 | 2026-05-21 02:38:00 | |
| 8kXB3NB | 2024-11-15 20:19 | 2021-01-12 13:57 | 2022-07-24 22:11 | Upgrade | false | true | 2023-03-22 12:56 | false | true | 2020-04-28 17:04 | 2025-09-15 20:14 | 31605 | Upgrade | Upgrade | MQYsZ5UP1cMNd | PVSUzfBAJwjl | false | false | true | false | false | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | diopkWrs7NLeRL3 | mQ2hoL | Upgrade | QYPyNBGTcaJ3w | true | D802hWWy | bm6T | Ofq3l7X3bcG | tBVyR | BtFRfs2RSA7W | Upgrade | 3oa3iCWwT0 | true | q83E3GiC3Atw6 | D3xY | 27 | 2025-02-23 22:55 | 2022-03-25 23:19 | |
| 18406547 | 2026-07-30 10:25:52.149 | 2026-10-06 22:02:56.603 | 2026-07-28 00:00:00 | Upgrade | false | false | 2026-07-28 13:16:33 | false | false | 2026-10-06 23:00:00 | 2026-10-07 00:00:00 | 18406547 | Upgrade | Upgrade | TICKETMASTER | 2D0064F5BE8A153C | false | true | true | false | true | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Preseason: Brooklyn Nets at Charlotte Hornets | [2099,2089] | Upgrade | as_originally_scheduled | true | Preseason: Nets at Hornets | normal | 161693037 | sports | basketball | Upgrade | 2D0064F5BE8A153C | false | nba | https://seatgeek.com/charlotte-hornets-tickets/10-6-2026-charlotte-north-carolina-spectrum-center-charlotte/nba/18406547 | 112 | 2026-10-01 07:05:36 | 2026-10-07 00:00:00 | |
| 17692295 | 2025-10-31 22:03:37.431 | 2026-05-21 22:01:42.258 | 2025-08-26 00:00:00 | Upgrade | false | false | 2025-08-26 20:50:45 | false | false | 2026-05-22 01:38:00 | 2026-05-22 02:38:00 | 17692295 | Upgrade | Upgrade | TDC | 7342 | false | true | true | false | true | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Athletics at Los Angeles Angels | [28,14] | Upgrade | as_originally_scheduled | true | Athletics at Angels | normal | 159262963 | sports | baseball | Upgrade | — | false | mlb | https://seatgeek.com/los-angeles-angels-tickets/5-21-2026-anaheim-california-angel-stadium/mlb/17692295 | 28 | 2026-05-01 07:14:10 | 2026-05-22 02:38:00 | |
| 17692305 | 2025-10-31 22:03:54.664 | 2026-06-02 22:02:52.069 | 2025-08-26 00:00:00 | Upgrade | false | false | 2025-08-26 20:50:48 | false | false | 2026-06-03 01:38:00 | 2026-06-03 02:38:00 | 17692305 | Upgrade | Upgrade | TDC | 7347 | false | true | true | false | true | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Colorado Rockies at Los Angeles Angels | [28,7] | Upgrade | as_originally_scheduled | true | Rockies at Angels | normal | 159262968 | sports | baseball | Upgrade | — | false | mlb | https://seatgeek.com/los-angeles-angels-tickets/6-2-2026-anaheim-california-angel-stadium/mlb/17692305 | 28 | 2026-03-06 12:52:04 | 2026-06-03 02:38:00 | |
| 17692369 | 2025-10-31 22:05:49.026 | 2026-08-13 22:01:35.551 | 2025-08-26 00:00:00 | Upgrade | false | false | 2025-08-26 20:50:58 | false | false | 2026-08-14 02:07:00 | 2026-08-14 03:07:00 | 17692369 | Upgrade | Upgrade | TDC | 7379 | false | true | true | false | true | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Texas Rangers at Los Angeles Angels | [28,16] | Upgrade | as_originally_scheduled | true | Rangers at Angels | normal | 159263000 | sports | baseball | Upgrade | — | false | mlb | https://seatgeek.com/los-angeles-angels-tickets/8-13-2026-anaheim-california-angel-stadium/mlb/17692369 | 28 | 2026-08-01 06:54:46 | 2026-08-14 03:07:00 | |
| 17692379 | 2025-10-31 22:06:01.154 | 2026-08-25 22:01:39.681 | 2025-08-26 00:00:00 | Upgrade | false | false | 2025-08-26 20:51:01 | false | false | 2026-08-26 01:38:00 | 2026-08-26 02:38:00 | 17692379 | Upgrade | Upgrade | TDC | 7384 | false | true | true | false | true | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Cleveland Guardians at Los Angeles Angels | [28,6] | Upgrade | as_originally_scheduled | true | Guardians at Angels | normal | 159263005 | sports | baseball | Upgrade | — | false | mlb | https://seatgeek.com/los-angeles-angels-tickets/8-25-2026-anaheim-california-angel-stadium/mlb/17692379 | 28 | 2026-08-01 06:54:47 | 2026-08-26 02:38:00 | |
| 17693832 | 2025-10-31 22:05:06.569 | 2026-07-08 22:04:09.047 | 2025-08-26 00:00:00 | Upgrade | false | false | 2025-08-26 21:54:10 | false | false | 2026-07-08 23:10:00 | 2026-07-09 00:10:00 | 17693832 | Upgrade | Upgrade | TDC | 21864 | false | true | true | false | true | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Kansas City Royals at New York Mets | [3,5] | Upgrade | as_originally_scheduled | true | Royals at Mets | normal | 159261034 | sports | baseball | Upgrade | — | false | mlb | https://seatgeek.com/new-york-mets-tickets/7-8-2026-flushing-new-york-citi-field/mlb/17693832 | 3 | 2026-07-02 06:32:28 | 2026-07-09 00:10:00 | |
| 17694792 | 2025-12-11 22:11:09.434 | 2026-09-08 22:02:05.578 | 2025-08-27 00:00:00 | Upgrade | false | false | 2025-08-27 12:57:09 | false | false | 2026-09-08 22:35:00 | 2026-09-08 23:35:00 | 17694792 | Upgrade | Upgrade | TDC | 5822 | false | true | true | false | true | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Cleveland Guardians at Baltimore Orioles | [25,6] | Upgrade | as_originally_scheduled | true | Guardians at Orioles | normal | 159263498 | sports | baseball | Upgrade | — | false | mlb | https://seatgeek.com/baltimore-orioles-tickets/9-8-2026-baltimore-maryland-oriole-park-at-camden-yards/mlb/17694792 | 25 | 2026-09-01 08:00:04 | 2026-09-08 23:35:00 | |
| 17694804 | 2025-12-11 22:11:49.814 | 2026-09-22 22:01:20.498 | 2025-08-27 00:00:00 | Upgrade | false | false | 2025-08-27 12:57:10 | false | false | 2026-09-23 17:35:00 | 2026-09-23 18:35:00 | 17694804 | Upgrade | Upgrade | TDC | 5828 | false | true | true | false | true | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Toronto Blue Jays at Baltimore Orioles (Rescheduled from 9/22) | [25] | Upgrade | rescheduled | true | Toronto Blue Jays at Baltimore Orioles (Rescheduled from 9/22) | normal | 159263504 | sports | baseball | Upgrade | — | false | mlb | https://seatgeek.com/baltimore-orioles-tickets/9-23-2026-baltimore-maryland-oriole-park-at-camden-yards/mlb/17694804 | 25 | 2026-09-10 08:17:27 | 2026-09-23 18:35:00 | |
| 17694806 | 2025-12-11 22:11:49.814 | 2026-09-23 22:01:18.482 | 2025-08-27 00:00:00 | Upgrade | false | false | 2025-08-27 12:57:12 | false | false | 2026-09-23 22:35:00 | 2026-09-23 23:35:00 | 17694806 | Upgrade | Upgrade | TDC | 5829 | false | true | true | false | true | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Toronto Blue Jays at Baltimore Orioles | [25,17] | Upgrade | as_originally_scheduled | true | Blue Jays at Orioles | normal | 159263505 | sports | baseball | Upgrade | — | false | mlb | https://seatgeek.com/baltimore-orioles-tickets/9-23-2026-baltimore-maryland-oriole-park-at-camden-yards/mlb/17694806 | 25 | 2026-09-10 08:17:27 | 2026-09-23 23:35:00 | |
| 17884576 | 2025-11-30 22:03:10.661 | 2026-03-07 22:01:33.662 | 2025-11-05 00:00:00 | Upgrade | false | false | 2025-11-05 21:25:38 | false | false | 2026-03-07 21:05:00 | 2026-03-07 22:05:00 | 17884576 | Upgrade | Upgrade | — | — | false | true | true | false | true | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Spring Training: Los Angeles Angels at Athletics (Split Squad) | [14,28,809280,809281,1959692] | Upgrade | as_originally_scheduled | false | Spring Training: Angels at Athletics (Split Squad) | normal | — | sports | baseball | Upgrade | 170063659DE94EEB | false | mlb | https://seatgeek.com/athletics-tickets/3-7-2026-las-vegas-nevada-las-vegas-ballpark/mlb/17884576 | 458949 | 2026-03-01 11:21:21 | 2026-03-07 22:05:00 | |
| 17523154 | 2025-10-31 22:07:19.225 | 2025-11-01 22:08:32.996 | 2025-05-15 00:00:00 | Upgrade | false | false | 2025-05-15 17:53:25 | false | false | 2025-11-02 16:00:00 | 2025-11-02 16:15:00 | 17523154 | Upgrade | Upgrade | OPEN | e_0b4CQlp98VTNQ622eTdv3BDnid5bKdZ | true | false | false | true | true | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | AT&T Stadium Self-Guided Rally Day Tour | [809925] | Upgrade | as_originally_scheduled | true | AT&T Stadium Self-Guided Rally Day Tour | normal | 158895574 | sports | football | Upgrade | — | false | stadium_tours | https://seatgeek.com/at-t-stadium-self-guided-rally-day-tour-tickets/stadium-tours/2025-11-02-10-am/17523154 | 4965 | 2025-05-15 15:00:00 | 2025-11-02 16:15:00 | |
| 17523239 | 2025-10-31 22:07:30.982 | 2025-11-21 22:11:10.075 | 2025-05-15 00:00:00 | Upgrade | false | false | 2025-05-15 17:53:25 | false | false | 2025-11-22 16:00:00 | 2025-11-22 16:15:00 | 17523239 | Upgrade | Upgrade | OPEN | e_kyzcljW9LxSlPBK5ZcQbmXPXf4g1xQ5 | true | false | false | true | true | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | AT&T Stadium Self-Guided Rally Day Tour | [809925] | Upgrade | as_originally_scheduled | false | AT&T Stadium Self-Guided Rally Day Tour | normal | — | sports | football | Upgrade | — | false | stadium_tours | https://seatgeek.com/at-t-stadium-self-guided-rally-day-tour-tickets/stadium-tours/2025-11-22-10-am/17523239 | 4965 | 2025-05-15 15:00:00 | 2025-11-22 16:15:00 | |
| 17523420 | 2025-10-17 22:07:20.632 | 2025-10-17 22:07:20.632 | 2025-05-15 00:00:00 | Upgrade | false | false | 2025-05-15 17:53:59 | false | false | 2025-10-18 15:00:00 | 2025-10-18 15:15:00 | 17523420 | Upgrade | Upgrade | OPEN | e_M2PIkZD2XdsjBWR3GFxKGqNESe816Pm | true | false | false | true | true | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | AT&T Stadium Self-Guided Rally Day Tour | [809925] | Upgrade | as_originally_scheduled | true | AT&T Stadium Self-Guided Rally Day Tour | normal | — | sports | football | Upgrade | — | false | stadium_tours | https://seatgeek.com/at-t-stadium-self-guided-rally-day-tour-tickets/stadium-tours/2025-10-18-10-am/17523420 | 4965 | 2025-05-15 15:00:00 | 2025-10-18 15:15:00 | |
| 17692378 | 2025-10-31 22:06:01.154 | 2026-08-24 22:01:16.596 | 2025-08-26 00:00:00 | Upgrade | false | false | 2025-08-26 20:51:01 | false | false | 2026-08-25 01:38:00 | 2026-08-25 02:38:00 | 17692378 | Upgrade | Upgrade | TDC | 7383 | false | true | true | false | true | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Cleveland Guardians at Los Angeles Angels | [28,6] | Upgrade | as_originally_scheduled | true | Guardians at Angels | normal | 159263004 | sports | baseball | Upgrade | — | false | mlb | https://seatgeek.com/los-angeles-angels-tickets/8-24-2026-anaheim-california-angel-stadium/mlb/17692378 | 28 | 2026-08-01 06:54:47 | 2026-08-25 02:38:00 | |
| 17692397 | 2025-10-31 22:06:26.634 | 2026-09-14 20:22:55.619 | 2025-08-26 00:00:00 | Upgrade | false | false | 2025-08-26 20:51:04 | false | false | 2026-09-15 01:38:00 | 2026-09-15 02:38:00 | 17692397 | Upgrade | Upgrade | TDC | 7392 | false | true | true | false | true | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Seattle Mariners at Los Angeles Angels | [28,13] | Upgrade | as_originally_scheduled | true | Mariners at Angels | normal | 159263013 | sports | baseball | Upgrade | — | false | mlb | https://seatgeek.com/los-angeles-angels-tickets/9-14-2026-anaheim-california-angel-stadium/mlb/17692397 | 28 | 2026-09-10 07:59:45 | 2026-09-15 02:38:00 | |
