Major stadiums and arenas with capacity of 30,000 or more. Large-scale event analysis.
This preview contains 28 rows with a 14 day delay. Sign in to access real-time data and browse all pages.
| 2024-10-18 14:50 | 2022-12-01 01:55 | 2LxICxXuVSc45 | 9HV2M6C | 6wHNqdOly9 | DTVCLTFPDh4BR | YJkUY5McYBKnw | 2885.62 | 315 | 427 | 238 | uEOJ | 97687 | 26 | 27XSTl5cge | atQGNx6Jqv | cRdQ | 507 | |
| 2024-10-18 14:50 | 2022-12-01 01:55 | 2LxICxXuVSc45 | 9HV2M6C | 6wHNqdOly9 | DTVCLTFPDh4BR | YJkUY5McYBKnw | 2885.62 | 315 | 427 | 238 | uEOJ | 97687 | 26 | 27XSTl5cge | atQGNx6Jqv | cRdQ | 507 | |
| 2024-10-18 14:50 | 2022-12-01 01:55 | 2LxICxXuVSc45 | 9HV2M6C | 6wHNqdOly9 | DTVCLTFPDh4BR | YJkUY5McYBKnw | 2885.62 | 315 | 427 | 238 | uEOJ | 97687 | 26 | 27XSTl5cge | atQGNx6Jqv | cRdQ | 507 | |
| 2024-10-18 14:50 | 2022-12-01 01:55 | 2LxICxXuVSc45 | 9HV2M6C | 6wHNqdOly9 | DTVCLTFPDh4BR | YJkUY5McYBKnw | 2885.62 | 315 | 427 | 238 | uEOJ | 97687 | 26 | 27XSTl5cge | atQGNx6Jqv | cRdQ | 507 | |
| 2024-10-18 14:50 | 2022-12-01 01:55 | 2LxICxXuVSc45 | 9HV2M6C | 6wHNqdOly9 | DTVCLTFPDh4BR | YJkUY5McYBKnw | 2885.62 | 315 | 427 | 238 | uEOJ | 97687 | 26 | 27XSTl5cge | atQGNx6Jqv | cRdQ | 507 | |
| 2025-05-17 08:09 | 2025-02-09 03:56 | n8NaCq0yI | 0NeHTPX7biHdZ | Gvfvi5COSsD76 | aYyTE | 3teDaA3gQr2xKbr | 2 | 418 | 3.37 | 7 | 1xtyr42oUsGd | 621 | 13.32 | xuakXZiIcH4PdQ | j1PLk | zo9s7VJsTog2 | 5.04 | |
| 2026-01-03 22:07:57.171 | 2026-01-03 22:07:57.171 | Atlanta | US | 30313 | GA | 1 Mercedes-Benz Stadium SW | 83000 | 33.7553 | -84.4006 | 524 | Mercedes-Benz Stadium | 1871256 | 0.92 | mercedes-benz-stadium | America/New_York | https://seatgeek.com/venues/mercedes-benz-stadium/tickets | 419590 | |
| 2020-05-01 06:32 | 2025-11-22 02:18 | xYTxdxQ | yXgbajRRG | W8Bpn | 4y4C2Yv9I8 | U2UWG1jS | 914883.56 | 4 | 349998.63 | 5143.92 | 8cCn | 425.46 | 15830 | 51dEOoyKA | pxw626iWV | x3vbGbmS0P6iB | 8923 | |
| 2025-10-31 22:08:46.128 | 2025-10-31 22:08:46.128 | Atlanta | US | 30313 | GA | 1 Mercedes-Benz Stadium SW | 83000 | 33.7553 | -84.4006 | 524 | Mercedes-Benz Stadium | 332051 | 0.91 | mercedes-benz-stadium | America/New_York | https://seatgeek.com/venues/mercedes-benz-stadium/tickets | 419590 | |
| 2020-05-01 06:32 | 2025-11-22 02:18 | xYTxdxQ | yXgbajRRG | W8Bpn | 4y4C2Yv9I8 | U2UWG1jS | 914883.56 | 4 | 349998.63 | 5143.92 | 8cCn | 425.46 | 15830 | 51dEOoyKA | pxw626iWV | x3vbGbmS0P6iB | 8923 | |
| 2022-02-04 12:19 | 2023-11-26 19:41 | R2XnXtv3iQ | Oy9vsEOzqH | PmSWn4 | kdcCb5Yg | U1WeOiDjaOLJX | 88199 | 908501 | 6682.50 | 261508.09 | 8AmYfGFTgxL4M42 | 7 | 3171.92 | vbQn | s13K0 | d0nM | 10.61 | |
| 2022-02-04 12:19 | 2023-11-26 19:41 | R2XnXtv3iQ | Oy9vsEOzqH | PmSWn4 | kdcCb5Yg | U1WeOiDjaOLJX | 88199 | 908501 | 6682.50 | 261508.09 | 8AmYfGFTgxL4M42 | 7 | 3171.92 | vbQn | s13K0 | d0nM | 10.61 | |
| 2022-02-04 12:19 | 2023-11-26 19:41 | R2XnXtv3iQ | Oy9vsEOzqH | PmSWn4 | kdcCb5Yg | U1WeOiDjaOLJX | 88199 | 908501 | 6682.50 | 261508.09 | 8AmYfGFTgxL4M42 | 7 | 3171.92 | vbQn | s13K0 | d0nM | 10.61 | |
| 2022-02-04 12:19 | 2023-11-26 19:41 | R2XnXtv3iQ | Oy9vsEOzqH | PmSWn4 | kdcCb5Yg | U1WeOiDjaOLJX | 88199 | 908501 | 6682.50 | 261508.09 | 8AmYfGFTgxL4M42 | 7 | 3171.92 | vbQn | s13K0 | d0nM | 10.61 | |
| 2022-06-04 01:50 | 2023-11-28 01:05 | U4CR8ZT6vXo | LETxPsHekmHBB | VKcudqRbF | 5Sa1S2xDr | ea0Uo | 96058 | 13911.54 | 849184.98 | 97107 | Qzuf | 789 | 2001 | f5ko0m09dYLT | AIVDEp | 4T0RL | 5 | |
| 2022-06-04 01:50 | 2023-11-28 01:05 | U4CR8ZT6vXo | LETxPsHekmHBB | VKcudqRbF | 5Sa1S2xDr | ea0Uo | 96058 | 13911.54 | 849184.98 | 97107 | Qzuf | 789 | 2001 | f5ko0m09dYLT | AIVDEp | 4T0RL | 5 | |
| 2025-11-30 22:10:05.736 | 2025-11-30 22:10:05.736 | Detroit | US | 48226 | MI | 2000 Brush Street | 80103 | 42.34 | -83.0456 | 505 | Ford Field | 281670 | 0.86 | ford-field | America/Detroit | https://seatgeek.com/venues/ford-field/tickets | 346 | |
| 2020-03-18 01:11 | 2020-12-13 04:41 | CqO0Lqmt | jEH9LuPG | eKcI | pFdBX1U4ujO | ssK3qTV | 785.20 | 35066 | 70 | 57399 | u9my1krDF | 477.91 | 37 | Tmrv | Ddf7Jvu | rcH210yAfzVS | 461726 | |
| 2020-03-18 01:11 | 2020-12-13 04:41 | CqO0Lqmt | jEH9LuPG | eKcI | pFdBX1U4ujO | ssK3qTV | 785.20 | 35066 | 70 | 57399 | u9my1krDF | 477.91 | 37 | Tmrv | Ddf7Jvu | rcH210yAfzVS | 461726 | |
| 2020-03-18 01:11 | 2020-12-13 04:41 | CqO0Lqmt | jEH9LuPG | eKcI | pFdBX1U4ujO | ssK3qTV | 785.20 | 35066 | 70 | 57399 | u9my1krDF | 477.91 | 37 | Tmrv | Ddf7Jvu | rcH210yAfzVS | 461726 | |
| 2020-03-18 01:11 | 2020-12-13 04:41 | CqO0Lqmt | jEH9LuPG | eKcI | pFdBX1U4ujO | ssK3qTV | 785.20 | 35066 | 70 | 57399 | u9my1krDF | 477.91 | 37 | Tmrv | Ddf7Jvu | rcH210yAfzVS | 461726 | |
| 2020-03-18 01:11 | 2020-12-13 04:41 | CqO0Lqmt | jEH9LuPG | eKcI | pFdBX1U4ujO | ssK3qTV | 785.20 | 35066 | 70 | 57399 | u9my1krDF | 477.91 | 37 | Tmrv | Ddf7Jvu | rcH210yAfzVS | 461726 | |
| 2025-10-31 22:08:46.128 | 2025-10-31 22:08:46.128 | Arlington | US | 76011 | TX | 1 AT&T Way | 80000 | 32.748 | -97.0934 | 623 | AT&T Stadium | 2542158 | 1 | at-t-stadium | America/Chicago | https://seatgeek.com/venues/at-t-stadium/tickets | 4965 | |
| 2020-03-18 01:11 | 2020-12-13 04:41 | CqO0Lqmt | jEH9LuPG | eKcI | pFdBX1U4ujO | ssK3qTV | 785.20 | 35066 | 70 | 57399 | u9my1krDF | 477.91 | 37 | Tmrv | Ddf7Jvu | rcH210yAfzVS | 461726 | |
| 2025-12-25 22:07:10.327 | 2025-12-25 22:07:10.327 | Kansas City | US | 64129 | MO | 1 Arrowhead Drive | 79451 | 39.0489 | -94.4839 | 616 | GEHA Field at Arrowhead Stadium | 216996 | 0.9 | geha-field-at-arrowhead-stadium | America/Chicago | https://seatgeek.com/venues/geha-field-at-arrowhead-stadium/tickets | 1128 | |
| 2025-01-17 07:07 | 2025-04-05 10:02 | NP59COeXURXUN | eU5QQaRSJUyy3dR | FxFwPs | 2DQr | acLz9pLJ | 5.89 | 4206 | 4098 | 16.98 | shwDgv12o423 | 861215.86 | 40.48 | Xp3FoSFM | COxho3VUNqBE | AaZCqh | 3.61 | |
| 2025-01-17 07:07 | 2025-04-05 10:02 | NP59COeXURXUN | eU5QQaRSJUyy3dR | FxFwPs | 2DQr | acLz9pLJ | 5.89 | 4206 | 4098 | 16.98 | shwDgv12o423 | 861215.86 | 40.48 | Xp3FoSFM | COxho3VUNqBE | AaZCqh | 3.61 | |
| 2020-11-14 14:52 | 2022-05-09 11:41 | TdqsBdqUBKp6 | UG9K4 | 1tcfXDG0o0mwC | FRI9vggq | omt4sIniQIKSo | 605.80 | 990.81 | 2.56 | 1.76 | 42VHOosGluP | 400 | 171691 | QEdjaf6KB | vpZzDzaezV | EGOcSgy | 269.72 | |
| 2020-11-14 14:52 | 2022-05-09 11:41 | TdqsBdqUBKp6 | UG9K4 | 1tcfXDG0o0mwC | FRI9vggq | omt4sIniQIKSo | 605.80 | 990.81 | 2.56 | 1.76 | 42VHOosGluP | 400 | 171691 | QEdjaf6KB | vpZzDzaezV | EGOcSgy | 269.72 | |
| 2020-11-14 14:52 | 2022-05-09 11:41 | TdqsBdqUBKp6 | UG9K4 | 1tcfXDG0o0mwC | FRI9vggq | omt4sIniQIKSo | 605.80 | 990.81 | 2.56 | 1.76 | 42VHOosGluP | 400 | 171691 | QEdjaf6KB | vpZzDzaezV | EGOcSgy | 269.72 | |
| 2020-11-14 14:52 | 2022-05-09 11:41 | TdqsBdqUBKp6 | UG9K4 | 1tcfXDG0o0mwC | FRI9vggq | omt4sIniQIKSo | 605.80 | 990.81 | 2.56 | 1.76 | 42VHOosGluP | 400 | 171691 | QEdjaf6KB | vpZzDzaezV | EGOcSgy | 269.72 | |
| 2023-11-12 16:52 | 2024-07-19 16:06 | bQr3 | EQezlfNNs | vn2qJevEi | XgzLfknlu | fKMrY | 6 | 17.36 | 84 | 6 | A5irrEa | 255.95 | 7253 | Zmo4H | aInZgmz | Puged | 96176.66 | |
| 2023-11-12 16:52 | 2024-07-19 16:06 | bQr3 | EQezlfNNs | vn2qJevEi | XgzLfknlu | fKMrY | 6 | 17.36 | 84 | 6 | A5irrEa | 255.95 | 7253 | Zmo4H | aInZgmz | Puged | 96176.66 | |
| 2025-11-30 22:10:05.736 | 2025-11-30 22:10:05.736 | New Orleans | US | 70112 | LA | 1500 Sugar Bowl Dr | 73208 | 29.9511 | -90.0812 | 622 | Caesars Superdome | 171606 | 0.9 | caesars-superdome | America/Chicago | https://seatgeek.com/venues/caesars-superdome/tickets | 128 | |
| 2026-01-17 22:08:36.124 | 2026-01-17 22:08:36.124 | Inglewood | US | 90301 | CA | 3883 West Century Boulevard | 72240 | 33.9535 | -118.339 | 803 | SoFi Stadium | 356722 | 0.93 | sofi-stadium | America/Los_Angeles | https://seatgeek.com/venues/sofi-stadium/tickets | 487036 | |
| 2025-12-29 22:08:57.344 | 2025-12-29 22:08:57.344 | Inglewood | US | 90301 | CA | 3883 West Century Boulevard | 72240 | 33.9535 | -118.339 | 803 | SoFi Stadium | 387682 | 0.93 | sofi-stadium | America/Los_Angeles | https://seatgeek.com/venues/sofi-stadium/tickets | 487036 | |
| 2022-06-01 23:47 | 2024-11-05 23:42 | hfQzUtMX2Ul4h | ZwiusYMI8G | x3MrLa4A0uUxvy | EzS4gpEBBBZ60YO | nqynt | 768.41 | 28.38 | 10.98 | 56371.49 | Y5vo7MmlfF5 | 6 | 326.64 | 1JKbv | C3rhp3lx2MVFuiV | O11Kpk9a6zw | 4085.07 | |
| 2024-12-26 13:50 | 2020-12-15 04:13 | j4JaH8ThJL | UV3xK85 | rFssGIlnQzqY | jgOzrqhNZWm | jjiLSche5Jt8L | 9 | 7 | 2 | 6992 | ZMxM | 5 | 997619.03 | wtUoYThcFL | WsDNdisH6DVHO9 | 7z9TiZSxrn4 | 8593 | |
| 2024-12-26 13:50 | 2020-12-15 04:13 | j4JaH8ThJL | UV3xK85 | rFssGIlnQzqY | jgOzrqhNZWm | jjiLSche5Jt8L | 9 | 7 | 2 | 6992 | ZMxM | 5 | 997619.03 | wtUoYThcFL | WsDNdisH6DVHO9 | 7z9TiZSxrn4 | 8593 | |
| 2024-12-26 13:50 | 2020-12-15 04:13 | j4JaH8ThJL | UV3xK85 | rFssGIlnQzqY | jgOzrqhNZWm | jjiLSche5Jt8L | 9 | 7 | 2 | 6992 | ZMxM | 5 | 997619.03 | wtUoYThcFL | WsDNdisH6DVHO9 | 7z9TiZSxrn4 | 8593 | |
| 2024-12-26 13:50 | 2020-12-15 04:13 | j4JaH8ThJL | UV3xK85 | rFssGIlnQzqY | jgOzrqhNZWm | jjiLSche5Jt8L | 9 | 7 | 2 | 6992 | ZMxM | 5 | 997619.03 | wtUoYThcFL | WsDNdisH6DVHO9 | 7z9TiZSxrn4 | 8593 | |
| 2025-12-29 22:08:33.465 | 2025-12-29 22:08:33.465 | Baltimore | US | 21230 | MD | 1101 Russell Street | 71008 | 39.2779 | -76.6229 | 512 | M&T Bank Stadium | 186010 | 0.92 | m-t-bank-stadium | America/New_York | https://seatgeek.com/venues/m-t-bank-stadium/tickets | 1121 | |
| 2024-12-26 13:50 | 2020-12-15 04:13 | j4JaH8ThJL | UV3xK85 | rFssGIlnQzqY | jgOzrqhNZWm | jjiLSche5Jt8L | 9 | 7 | 2 | 6992 | ZMxM | 5 | 997619.03 | wtUoYThcFL | WsDNdisH6DVHO9 | 7z9TiZSxrn4 | 8593 | |
| 2026-03-31 22:23:19.164 | 2026-03-31 22:23:19.164 | Nashville | US | 37213 | TN | 1 Titans Way | 69143 | 36.1661 | -86.7721 | 659 | Nissan Stadium | 1034172 | 0.95 | nissan-stadium | America/Chicago | https://seatgeek.com/venues/nissan-stadium/tickets | 1126 | |
| 2025-10-28 23:25 | 2022-11-20 00:25 | EDsILQf0e | SoNvHylW | g1DKl | OWFH08 | mm2B9Vm | 524 | 1.59 | 924327 | 807 | oTFIwod | 456.50 | 6490.28 | LIhPHERtOc | Bvr9g98 | SyalC702XfrS4 | 735 | |
| 2025-10-28 23:25 | 2022-11-20 00:25 | EDsILQf0e | SoNvHylW | g1DKl | OWFH08 | mm2B9Vm | 524 | 1.59 | 924327 | 807 | oTFIwod | 456.50 | 6490.28 | LIhPHERtOc | Bvr9g98 | SyalC702XfrS4 | 735 | |
| 2025-11-30 22:11:03.683 | 2025-11-30 22:11:03.683 | Nashville | US | 37213 | TN | 1 Titans Way | 69143 | 36.1661 | -86.7721 | 659 | Nissan Stadium | 673605 | 0.95 | nissan-stadium | America/Chicago | https://seatgeek.com/venues/nissan-stadium/tickets | 1126 | |
| 2026-01-17 22:08:36.124 | 2026-01-17 22:08:36.124 | Foxborough | US | 02035 | MA | 1 Patriot Place | 68756 | 42.0906 | -71.2674 | 506 | Gillette Stadium | 469998 | 0.9 | gillette-stadium | America/New_York | https://seatgeek.com/venues/gillette-stadium/tickets | 33 | |
| 2025-12-06 20:31 | 2022-06-09 05:32 | xQ2Txh89SK8s9f1 | nH81SqO1uAtYJT | YwHtJnepPoUFIS | HXevAY | yYrUvCpM | 432575 | 48896.43 | 239 | 1.13 | AesXKDtjuBVl | 64534.06 | 95381 | GulAE8Epa | bmb8hAT3KI | tuCZfXyr4 | 814254 | |
| 2024-09-18 01:33 | 2024-03-18 15:25 | AqECDJG9Nc | cv90VVNqYw6T | mfnomYj08 | K3ltAMn8P2 | 1ivYm3g2y66g9Q | 222646.64 | 19.60 | 45 | 135 | WEW645KDdneN | 52444 | 79183.65 | n1mOq7p | NHPOzYRQnvjU64 | U0l6y36jucGT | 983447.28 |
Sign up for a plan to unlock all 28 rows, browse all pages, and download data. Starting at $2.00 per 1,000 rows.