Complete database of StubHub venues with city and country. Essential for geographic and venue-level event analysis.
This preview contains 123 rows with a 14 day delay. Sign in to access real-time data and browse all pages.
| Et3aL | 2025-01-02 21:30 | 2023-01-02 08:45 | mWH7AyjaTO2A2 | YPqLohjgDS6bG | 1JtVoHael0A | O3TGDJ1O | 8ekj08ddL7 | 632183 | 2207 | |
| aQXWE | 2024-09-19 06:44 | 2021-04-25 06:54 | 13Qd | pkKN9Pmnz0heLOP | uAHbEE4z | tihfKD | CFC2zESd71YArv | 86 | 5491 | |
| X1NlEtwXUT | 2022-05-13 17:57 | 2023-03-27 15:37 | RSbW | nbVmSyNssGzp | BlAH8BXu | tS1sdV | gN8QMWNGqW | 212972.44 | 754 | |
| 0IFV7nhuA | 2022-10-22 06:45 | 2023-11-20 02:53 | LpvQDD | vNqXBkS4YL5zCJ | 6WIuBkl | wbF1qyCj | FovJI6eyI | 684.65 | 40 | |
| GLshV8R | 2021-01-28 06:25 | 2025-10-10 13:04 | gdV5Otak8g3e | p1ijb7E | v6nXujWnFNvCPC | XZngFaMc | THA7M8GkEowrXA | 30 | 24 | |
| 1028 | 2025-11-15 22:01:28.744 | 2025-11-15 22:01:28.744 | Stockholm | Sweden | SE | Stockholm, Sweden | Avicii Arena (formerly Ericsson Globe Arena) | 3600000 | 1028 | |
| 3FyNZQ | 2022-02-10 22:58 | 2020-02-27 22:51 | Sg9oiLAfwf1 | Dzvi | HEAa6vLsQTsKiw5 | nqSpQI5 | ODYx | 840 | 66309 | |
| 150022249 | 2025-11-26 22:07:16.060 | 2025-11-26 22:07:16.060 | Richmond | USA | US | Richmond, KY, USA | Baptist Health Arena & Alumni Coliseum | -18000000 | 150022249 | |
| 37561 | 2026-03-22 22:04:25.968 | 2026-03-22 22:04:25.968 | Clearwater | USA | US | Clearwater, FL, USA | BayCare Ballpark | -14400000 | 37561 | |
| 4369 | 2026-07-13 22:02:13.686 | 2026-07-13 22:02:13.686 | Montréal | Canada | CA | Montréal, Canada | Bell Centre | -14400000 | 4369 | |
| 150009522 | 2026-06-07 22:02:00.592 | 2026-06-07 22:02:00.592 | Hamilton | Canada | CA | Hamilton, Canada | Bernie Arbour Memorial Stadium | -14400000 | 150009522 | |
| 81777 | 2026-01-23 22:02:14.536 | 2026-01-23 22:02:14.536 | Fairbanks | USA | US | Fairbanks, AK, USA | Big Dipper Ice Arena | -32400000 | 81777 | |
| 30748 | 2026-03-13 22:03:07.134 | 2026-03-13 22:03:07.134 | Long Beach | USA | US | Long Beach, CA, USA | Bohl Diamond at Blair Field | -25200000 | 30748 | |
| 3340 | 2026-09-20 22:01:22.956 | 2026-09-20 22:01:22.956 | St. Louis | USA | US | St. Louis, MO, USA | Busch Stadium | -21600000 | 3340 | |
| 36251 | 2026-03-21 22:20:56.900 | 2026-03-21 22:20:56.900 | West Palm Beach | USA | US | West Palm Beach, FL, USA | CACTI Park of the Palm Beaches | -14400000 | 36251 | |
| 104564 | 2026-03-06 22:00:44.509 | 2026-03-06 22:00:44.509 | Isla Vista | USA | US | Isla Vista, CA, USA | Caesar Uyesaka Stadium | -28800000 | 104564 | |
| 10585 | 2026-03-22 22:04:25.537 | 2026-03-22 22:04:25.537 | Phoenix | USA | US | Phoenix, AZ, USA | Camelback Ranch | -25200000 | 10585 | |
| 2949 | 2026-07-13 22:02:01.186 | 2026-07-13 22:02:01.186 | Winnipeg | Canada | CA | Winnipeg, Canada | Canada Life Centre (formerly Bell MTS Place) | -18000000 | 2949 | |
| 4119 | 2026-07-13 22:02:13.686 | 2026-07-13 22:02:13.686 | Ottawa | Canada | CA | Ottawa, Canada | Canadian Tire Centre | -14400000 | 4119 | |
| UTO03UgT | 2020-08-24 06:58 | 2022-05-10 07:03 | bNrRwKMQtC | tyWcBm | uvDGSwnKcHqhoLU | ryDlsAKnnI | vLFOlV | 48891 | 484 | |
| aP8xIGz0eqUCYl | 2022-02-01 14:09 | 2022-02-20 22:07 | eAy4sWJ6 | qp8fqIUrxDWEvYp | etFGP | oxjEU7YOhe | EOM4 | 1 | 7366.53 | |
| 1647 | 2026-09-26 22:00:12.599 | 2026-09-26 22:00:12.599 | Phoenix | USA | US | Phoenix, AZ, USA | Chase Field | -25200000 | 1647 | |
| 8399 | 2026-09-19 22:00:26.364 | 2026-09-19 22:00:26.364 | Flushing | USA | US | Flushing, NY, USA | Citi Field | -14400000 | 8399 | |
| 84549 | 2026-03-20 22:02:19.311 | 2026-03-20 22:02:19.311 | Port Saint Lucie | USA | US | Port Saint Lucie, FL, USA | Clover Park | -14400000 | 84549 | |
| 104817 | 2026-07-13 22:02:12.047 | 2026-07-13 22:02:12.047 | Trois-Rivières | Canada | CA | Trois-Rivières, Canada | Colisée Vidéotron | -14400000 | 104817 | |
| 3117 | 2026-09-26 22:00:22.484 | 2026-09-26 22:00:22.484 | Detroit | USA | US | Detroit, MI, USA | Comerica Park | -14400000 | 3117 | |
| 66433 | 2026-03-23 22:02:52.094 | 2026-03-23 22:02:52.094 | Venice | USA | US | Venice, FL, USA | CoolToday Park | -14400000 | 66433 | |
| 2218 | 2026-09-23 22:00:18.528 | 2026-09-23 22:00:18.528 | Denver | USA | US | Denver, CO, USA | Coors Field | -21600000 | 2218 | |
| 19500 | 2026-07-01 22:09:34.972 | 2026-07-01 22:09:34.972 | Macau | Macau | MO | Macau, Concelho de Macau, Macau | Cotai Arena at The Venetian Macau | 28800000 | 19500 | |
| 2492 | 2026-03-20 22:02:19.188 | 2026-03-20 22:02:19.188 | Sarasota | USA | US | Sarasota, FL, USA | Ed Smith Stadium | -14400000 | 2492 | |
| 13417 | 2026-07-01 22:08:17.338 | 2026-07-01 22:08:17.338 | Ciudad de México | Mexico | MX | Ciudad de México, Estado de Mexico, Mexico | Estadio Azteca (Estadio Banorte) | -21600000 | 13417 | |
| 1347 | 2026-07-01 22:07:20.336 | 2026-07-01 22:07:20.336 | Madrid | Spain | ES | Madrid, Spain | Estadio Santiago Bernabeu | 3600000 | 1347 | |
| 58906 | 2025-12-28 22:05:27.810 | 2025-12-28 22:05:27.810 | Conway | USA | US | Conway, AR, USA | Farris Center | -21600000 | 58906 | |
| 94184 | 2026-08-13 22:00:44.059 | 2026-08-13 22:00:44.059 | Dyersville | USA | US | Dyersville, IA, USA | Field of Dreams Movie Site | -18000000 | 94184 | |
| 37002 | 2025-11-03 22:03:45.547 | 2025-11-03 22:03:45.547 | Malibu | USA | US | Malibu, CA, USA | Firestone Fieldhouse | -28800000 | 37002 | |
| 3913 | 2026-09-24 22:01:29.236 | 2026-09-24 22:01:29.236 | Greensboro | USA | US | Greensboro, NC, USA | First Horizon Coliseum at Greensboro - Complex | -14400000 | 3913 | |
| 38318 | 2025-11-26 22:07:15.369 | 2025-11-26 22:07:15.369 | Jonesboro | USA | US | Jonesboro, AR, USA | First National Bank Arena | -21600000 | 38318 | |
| 36500 | 2025-11-25 22:02:14.062 | 2025-11-25 22:02:14.062 | Niagara Falls | USA | US | Niagara Falls, NY, USA | Gallagher Center | -18000000 | 36500 | |
| 5768 | 2026-07-17 22:03:08.756 | 2026-07-17 22:03:08.756 | Las Vegas | USA | US | Las Vegas, NV, USA | Garden Arena at MGM Grand Hotel & Casino Las Vegas | -28800000 | 5768 | |
| 2501 | 2026-03-21 22:13:55.977 | 2026-03-21 22:13:55.977 | Tampa | USA | US | Tampa, FL, USA | George M. Steinbrenner Field | -14400000 | 2501 | |
| 4260 | 2026-09-21 22:02:28.229 | 2026-09-21 22:02:28.229 | Hershey | USA | US | Hershey, PA, USA | Giant Center | -14400000 | 4260 | |
| uzm06C5JtNItwx7 | 2025-06-23 02:42 | 2020-05-08 12:23 | j4zYQr4bGEtPNOZ | 8dBYnsdOyGCrD2x | JMpbqRJRIIL7NV | ziQiPWOKURnAm | IeWYiTurfi86UAY | 84628.92 | 4 | |
| 20289 | 2026-03-21 22:08:09.554 | 2026-03-21 22:08:09.554 | Goodyear | USA | US | Goodyear, AZ, USA | Goodyear Ballpark | -25200000 | 20289 | |
| kO5mkMRSVzc | 2025-09-03 19:06 | 2020-06-08 15:23 | Gp2k8Sn | Wj23a5L9Am | hrxJzcYoL | YPBKfqgO | yaeXkoLTkXWfnq | 7.46 | 9.18 | |
| 95113 | 2026-09-13 23:47:47.899 | 2026-09-13 23:47:47.899 | Buffalo | USA | US | Buffalo, NY, USA | HARBORCENTER | -14400000 | 95113 | |
| 29466 | 2026-03-23 22:02:52.272 | 2026-03-23 22:02:52.272 | Springfield | USA | US | Springfield, MO, USA | Hammons Field | -18000000 | 29466 | |
| 4202 | 2026-08-04 22:00:18.854 | 2026-08-04 22:00:18.854 | Eugene | USA | US | Eugene, OR, USA | Hayward Field | -25200000 | 4202 | |
| 3579 | 2026-01-11 22:01:06.685 | 2026-01-11 22:01:06.685 | Orchard Park | USA | US | Orchard Park, NY, USA | Highmark Stadium | -18000000 | 3579 | |
| 84267 | 2026-02-28 22:00:15.550 | 2026-02-28 22:00:15.550 | Tucson | USA | US | Tucson, AZ, USA | Hillenbrand Stadium | -25200000 | 84267 | |
| 94129 | 2026-03-22 22:02:21.525 | 2026-03-22 22:02:21.525 | Mesa | USA | US | Mesa, AZ, USA | Hohokam Stadium | -25200000 | 94129 |
Sign up for a plan to unlock all 123 rows, browse all pages, and download data. Starting at $2.00 per 1,000 rows.