Venues in the United States. Primary market for StubHub event and ticket data.
This preview contains 94 rows with a 14 day delay. Sign in to access real-time data and browse all pages.
| aQXWE | 2024-09-19 06:44 | 2021-04-25 06:54 | 13Qd | pkKN9Pmnz0heLOP | uAHbEE4z | tihfKD | CFC2zESd71YArv | 86 | 5491 | |
| X1NlEtwXUT | 2022-05-13 17:57 | 2023-03-27 15:37 | RSbW | nbVmSyNssGzp | BlAH8BXu | tS1sdV | gN8QMWNGqW | 212972.44 | 754 | |
| GLshV8R | 2021-01-28 06:25 | 2025-10-10 13:04 | gdV5Otak8g3e | p1ijb7E | v6nXujWnFNvCPC | XZngFaMc | THA7M8GkEowrXA | 30 | 24 | |
| 3FyNZQ | 2022-02-10 22:58 | 2020-02-27 22:51 | Sg9oiLAfwf1 | Dzvi | HEAa6vLsQTsKiw5 | nqSpQI5 | ODYx | 840 | 66309 | |
| 2OdCTfBxFV1 | 2024-02-12 12:47 | 2025-06-22 22:39 | SD3jCyYj57 | bOioT | qpOwz1XDmY | QBVFqs8ZMBY | 4i39ixe2P2vtT | 72806 | 4.14 | |
| 37561 | 2026-03-22 22:04:25.968 | 2026-03-22 22:04:25.968 | Clearwater | USA | US | Clearwater, FL, USA | BayCare Ballpark | -14400000 | 37561 | |
| 81777 | 2026-01-23 22:02:14.536 | 2026-01-23 22:02:14.536 | Fairbanks | USA | US | Fairbanks, AK, USA | Big Dipper Ice Arena | -32400000 | 81777 | |
| 30748 | 2026-03-13 22:03:07.134 | 2026-03-13 22:03:07.134 | Long Beach | USA | US | Long Beach, CA, USA | Bohl Diamond at Blair Field | -25200000 | 30748 | |
| 3340 | 2026-09-20 22:01:22.956 | 2026-09-20 22:01:22.956 | St. Louis | USA | US | St. Louis, MO, USA | Busch Stadium | -21600000 | 3340 | |
| 36251 | 2026-03-21 22:20:56.900 | 2026-03-21 22:20:56.900 | West Palm Beach | USA | US | West Palm Beach, FL, USA | CACTI Park of the Palm Beaches | -14400000 | 36251 | |
| tAuj | 2024-02-10 09:07 | 2023-06-06 07:52 | UFOUdl | L4f5 | PSq3K00p | djpZZcX3 | tH1NMTixMfqYy | 68 | 121 | |
| 10585 | 2026-03-22 22:04:25.537 | 2026-03-22 22:04:25.537 | Phoenix | USA | US | Phoenix, AZ, USA | Camelback Ranch | -25200000 | 10585 | |
| 20291 | 2026-03-20 22:03:07.899 | 2026-03-20 22:03:07.899 | Port Charlotte | USA | US | Port Charlotte, FL, USA | Charlotte Sports Park | -14400000 | 20291 | |
| 1647 | 2026-09-26 22:00:12.599 | 2026-09-26 22:00:12.599 | Phoenix | USA | US | Phoenix, AZ, USA | Chase Field | -25200000 | 1647 | |
| 8399 | 2026-09-19 22:00:26.364 | 2026-09-19 22:00:26.364 | Flushing | USA | US | Flushing, NY, USA | Citi Field | -14400000 | 8399 | |
| 84549 | 2026-03-20 22:02:19.311 | 2026-03-20 22:02:19.311 | Port Saint Lucie | USA | US | Port Saint Lucie, FL, USA | Clover Park | -14400000 | 84549 | |
| 3117 | 2026-09-26 22:00:22.484 | 2026-09-26 22:00:22.484 | Detroit | USA | US | Detroit, MI, USA | Comerica Park | -14400000 | 3117 | |
| 66433 | 2026-03-23 22:02:52.094 | 2026-03-23 22:02:52.094 | Venice | USA | US | Venice, FL, USA | CoolToday Park | -14400000 | 66433 | |
| 2218 | 2026-09-23 22:00:18.528 | 2026-09-23 22:00:18.528 | Denver | USA | US | Denver, CO, USA | Coors Field | -21600000 | 2218 | |
| 6R1g | 2024-08-27 06:06 | 2020-01-21 10:52 | fhqQ3FbXEJM | 9ucmEV | s38R8nNFy0T | HN5MmuVV | b9GpCcNj4rsMsMt | 36 | 6.42 | |
| 58906 | 2025-12-28 22:05:27.810 | 2025-12-28 22:05:27.810 | Conway | USA | US | Conway, AR, USA | Farris Center | -21600000 | 58906 | |
| vGbjIGBcvFe5O | 2022-03-08 07:45 | 2024-03-06 01:23 | FlLv0Z90g | 8wqriQ | WW5xA2qZ9 | g57Hcy9imA | JS6lQpll83TY8el | 21252 | 335176.37 | |
| lBWrYFV8N | 2021-07-05 16:58 | 2020-07-18 16:36 | SpgYP | WWH3F43cjhaVhe | PCk1CLOahP1wI | p939ZDAfidmF | HHWxxBTTLNz3u | 66.94 | 5007 | |
| 3913 | 2026-09-24 22:01:29.236 | 2026-09-24 22:01:29.236 | Greensboro | USA | US | Greensboro, NC, USA | First Horizon Coliseum at Greensboro - Complex | -14400000 | 3913 | |
| 38318 | 2025-11-26 22:07:15.369 | 2025-11-26 22:07:15.369 | Jonesboro | USA | US | Jonesboro, AR, USA | First National Bank Arena | -21600000 | 38318 | |
| 36500 | 2025-11-25 22:02:14.062 | 2025-11-25 22:02:14.062 | Niagara Falls | USA | US | Niagara Falls, NY, USA | Gallagher Center | -18000000 | 36500 | |
| 5768 | 2026-07-17 22:03:08.756 | 2026-07-17 22:03:08.756 | Las Vegas | USA | US | Las Vegas, NV, USA | Garden Arena at MGM Grand Hotel & Casino Las Vegas | -28800000 | 5768 | |
| 2501 | 2026-03-21 22:13:55.977 | 2026-03-21 22:13:55.977 | Tampa | USA | US | Tampa, FL, USA | George M. Steinbrenner Field | -14400000 | 2501 | |
| 4260 | 2026-09-21 22:02:28.229 | 2026-09-21 22:02:28.229 | Hershey | USA | US | Hershey, PA, USA | Giant Center | -14400000 | 4260 | |
| 85028 | 2026-09-26 22:00:25.816 | 2026-09-26 22:00:25.816 | Arlington | USA | US | Arlington, TX, USA | Globe Life Field | -21600000 | 85028 | |
| 20289 | 2026-03-21 22:08:09.554 | 2026-03-21 22:08:09.554 | Goodyear | USA | US | Goodyear, AZ, USA | Goodyear Ballpark | -25200000 | 20289 | |
| 3969 | 2026-09-19 22:00:18.513 | 2026-09-19 22:00:18.513 | Cincinnati | USA | US | Cincinnati, OH, USA | Great American Ball Park | -14400000 | 3969 | |
| 95113 | 2026-09-13 23:47:47.899 | 2026-09-13 23:47:47.899 | Buffalo | USA | US | Buffalo, NY, USA | HARBORCENTER | -14400000 | 95113 | |
| Nig8eAOq | 2023-07-01 14:15 | 2024-09-03 01:21 | KAqHumu | AF3f0cnSThzUV | KVMyIdId5gg | kApbia | 608Ts | 0 | 75.07 | |
| 4202 | 2026-08-04 22:00:18.854 | 2026-08-04 22:00:18.854 | Eugene | USA | US | Eugene, OR, USA | Hayward Field | -25200000 | 4202 | |
| 3579 | 2026-01-11 22:01:06.685 | 2026-01-11 22:01:06.685 | Orchard Park | USA | US | Orchard Park, NY, USA | Highmark Stadium | -18000000 | 3579 | |
| 84267 | 2026-02-28 22:00:15.550 | 2026-02-28 22:00:15.550 | Tucson | USA | US | Tucson, AZ, USA | Hillenbrand Stadium | -25200000 | 84267 | |
| 94129 | 2026-03-22 22:02:21.525 | 2026-03-22 22:02:21.525 | Mesa | USA | US | Mesa, AZ, USA | Hohokam Stadium | -25200000 | 94129 | |
| 83714 | 2026-08-10 22:03:24.202 | 2026-08-10 22:03:24.202 | Princess Anne | USA | US | Princess Anne, MD, USA | Hytche Athletic Center | -18000000 | 83714 | |
| 150260091 | 2026-08-20 22:00:15.492 | 2026-08-20 22:00:15.492 | Jenks | USA | US | Jenks, OK, USA | Jenks Event Center | -18000000 | 150260091 | |
| 20282 | 2026-03-22 22:02:19.420 | 2026-03-22 22:02:19.420 | Fort Myers | USA | US | Fort Myers, FL, USA | JetBlue Park | -14400000 | 20282 | |
| 33145 | 2026-07-07 22:08:02.827 | 2026-07-07 22:08:02.827 | Salt Lake City | USA | US | Salt Lake City, UT, USA | Jon M. Huntsman Center | -21600000 | 33145 | |
| 32152 | 2026-08-23 22:00:27.882 | 2026-08-23 22:00:27.882 | Williamsport | USA | US | Williamsport, PA, USA | Journey Bank Ballpark at Historic Bowman Field (Formerly Journey Bank Ballpark) | -14400000 | 32152 | |
| 20590 | 2025-11-19 22:02:46.518 | 2025-11-19 22:02:46.518 | Kansas City | USA | US | Kansas City, MO, USA | KC Live | -21600000 | 20590 | |
| 62684 | 2025-11-26 22:06:55.375 | 2025-11-26 22:06:55.375 | Kennesaw | USA | US | Kennesaw, GA, USA | KSU Convocation Center | -18000000 | 62684 | |
| 3313 | 2026-09-26 22:00:17.965 | 2026-09-26 22:00:17.965 | Kansas City | USA | US | Kansas City, MO, USA | Kauffman Stadium | -18000000 | 3313 | |
| 2503 | 2026-03-22 22:03:39.128 | 2026-03-22 22:03:39.128 | Bradenton | USA | US | Bradenton, FL, USA | LECOM Park | -14400000 | 2503 | |
| 61646 | 2026-08-31 22:00:39.811 | 2026-08-31 22:00:39.811 | Las Vegas | USA | US | Las Vegas, NV, USA | Las Vegas Ballpark | -25200000 | 61646 | |
| 39553 | 2026-03-23 22:02:02.694 | 2026-03-23 22:02:02.694 | Fort Myers | USA | US | Fort Myers, FL, USA | Lee Health Sports Complex | -14400000 | 39553 | |
| 1570 | 2025-10-14 22:02:21.039 | 2025-10-14 22:02:21.039 | North Birmingham | USA | US | North Birmingham, AL, USA | Legacy Arena at The BJCC - Complex | -18000000 | 1570 |
Sign up for a plan to unlock all 94 rows, browse all pages, and download data. Starting at $2.00 per 1,000 rows.