Venues sorted by city name. Geographic browsing and city-level analysis.
This preview contains 172 rows with a 14 day delay. Sign in to access real-time data and browse all pages.
| 2023-07-25 01:12 | 2023-02-24 07:49 | 27ABf | sQ8jM22klg9 | YNfiHEH | uHpuLRt4F | Avr2GI3t | 564 | 8309.67 | |
| 2021-12-26 10:31 | 2020-06-09 20:18 | wlrzC2UcZuHgQ | wImONmlX4Z | Ck2XQzjXGl5yg | KJ94EBO | X3hY23Ff0Yip | 272 | 3 | |
| 2021-08-28 14:43 | 2021-02-26 20:01 | iyXmeSe | 1K9O0CIZBvQsuVG | tHbSgnZQWS | 6SSqZS | DwRvy | 53 | 7.18 | |
| 2021-08-28 14:43 | 2021-02-26 20:01 | iyXmeSe | 1K9O0CIZBvQsuVG | tHbSgnZQWS | 6SSqZS | DwRvy | 53 | 7.18 | |
| 2021-08-28 14:43 | 2021-02-26 20:01 | iyXmeSe | 1K9O0CIZBvQsuVG | tHbSgnZQWS | 6SSqZS | DwRvy | 53 | 7.18 | |
| 2025-11-03 22:01:34.680 | 2025-11-03 22:01:34.680 | Anaheim | USA | US | Anaheim, CA, USA | Angel Stadium | -25200000 | 1780 | |
| 2021-08-28 14:43 | 2021-02-26 20:01 | iyXmeSe | 1K9O0CIZBvQsuVG | tHbSgnZQWS | 6SSqZS | DwRvy | 53 | 7.18 | |
| 2025-10-31 22:00:19.722 | 2025-10-31 22:00:19.722 | Anaheim | USA | US | Anaheim, CA, USA | Angel Stadium | -25200000 | 1780 | |
| 2026-01-31 22:03:47.048 | 2026-01-31 22:03:47.048 | Arlington | USA | US | Arlington, TX, USA | AT&T Stadium | -21600000 | 9243 | |
| 2025-12-31 22:00:26.799 | 2025-12-31 22:00:26.799 | Arlington | USA | US | Arlington, TX, USA | AT&T Stadium | -21600000 | 9243 | |
| 2025-11-30 22:00:49.977 | 2025-11-30 22:00:49.977 | Arlington | USA | US | Arlington, TX, USA | AT&T Stadium | -21600000 | 9243 | |
| 2025-11-02 22:02:52.936 | 2025-11-02 22:02:52.936 | Arlington | USA | US | Arlington, TX, USA | Globe Life Field | -18000000 | 85028 | |
| 2025-10-29 22:03:50.284 | 2025-10-29 22:03:50.284 | Arlington | USA | US | Arlington, TX, USA | Globe Life Field | -18000000 | 85028 | |
| 2025-10-31 22:00:50.534 | 2025-10-31 22:00:50.534 | Arlington | USA | US | Arlington, TX, USA | AT&T Stadium | -21600000 | 9243 | |
| 2025-11-26 22:07:16.471 | 2025-11-26 22:07:16.471 | Athens | USA | US | Athens, GA, USA | Stegeman Coliseum | -18000000 | 2588 | |
| 2025-10-30 22:09:56.297 | 2025-10-30 22:09:56.297 | Athens | USA | US | Athens, GA, USA | Stegeman Coliseum | -18000000 | 2588 | |
| 2026-01-03 22:01:42.634 | 2026-01-03 22:01:42.634 | Atlanta | USA | US | Atlanta, GA, USA | Mercedes-Benz Stadium | -18000000 | 27372 | |
| 2026-01-31 22:04:36.357 | 2026-01-31 22:04:36.357 | Atlanta | USA | US | Atlanta, GA, USA | State Farm Arena | -18000000 | 2578 | |
| 2025-12-31 22:00:12.314 | 2025-12-31 22:00:12.314 | Atlanta | USA | US | Atlanta, GA, USA | Mercedes-Benz Stadium | -18000000 | 27372 | |
| 2023-01-12 01:53 | 2023-11-10 03:19 | 14BzW | budY82YL5E | U13qWX2bcN23PD | 6eVkXnEjA | vlHRHnS21 | 4.78 | 20.22 | |
| 2023-01-12 01:53 | 2023-11-10 03:19 | 14BzW | budY82YL5E | U13qWX2bcN23PD | 6eVkXnEjA | vlHRHnS21 | 4.78 | 20.22 | |
| 2025-11-05 22:00:15.740 | 2025-11-05 22:00:15.740 | Atlanta | USA | US | Atlanta, GA, USA | Truist Park | -14400000 | 26643 | |
| 2025-11-30 22:00:30.644 | 2025-11-30 22:00:30.644 | Atlanta | USA | US | Atlanta, GA, USA | Mercedes-Benz Stadium | -18000000 | 27372 | |
| 2025-10-31 22:00:20.115 | 2025-10-31 22:00:20.115 | Atlanta | USA | US | Atlanta, GA, USA | Truist Park | -14400000 | 26643 | |
| 2025-10-31 22:03:36.869 | 2025-10-31 22:03:36.869 | Atlanta | USA | US | Atlanta, GA, USA | State Farm Arena | -18000000 | 2578 | |
| 2025-10-15 22:04:31.539 | 2025-10-15 22:04:31.539 | Atlanta | USA | US | Atlanta, GA, USA | McCamish Pavilion | -18000000 | 2527 | |
| 2025-10-31 22:00:52.016 | 2025-10-31 22:00:52.016 | Atlanta | USA | US | Atlanta, GA, USA | Mercedes-Benz Stadium | -18000000 | 27372 | |
| 2026-01-31 22:04:33.632 | 2026-01-31 22:04:33.632 | Austin | USA | US | Austin, TX, USA | Moody Center | -21600000 | 92855 | |
| 2025-12-31 22:01:37.530 | 2025-12-31 22:01:37.530 | Austin | USA | US | Austin, TX, USA | Moody Center | -21600000 | 92855 | |
| 2025-11-30 22:02:14.379 | 2025-11-30 22:02:14.379 | Austin | USA | US | Austin, TX, USA | Moody Center ATX | -21600000 | 92855 | |
| 2025-10-31 22:03:28.441 | 2025-10-31 22:03:28.441 | Austin | USA | US | Austin, TX, USA | Moody Center ATX | -21600000 | 92855 | |
| 2026-01-04 22:00:58.025 | 2026-01-04 22:00:58.025 | Baltimore | USA | US | Baltimore, MD, USA | M&T Bank Stadium | -18000000 | 2970 | |
| 2025-12-31 22:00:07.872 | 2025-12-31 22:00:07.872 | Baltimore | USA | US | Baltimore, MD, USA | M&T Bank Stadium | -18000000 | 2970 | |
| 2025-11-05 22:00:25.683 | 2025-11-05 22:00:25.683 | Baltimore | USA | US | Baltimore, MD, USA | Oriole Park at Camden Yards | -14400000 | 2978 | |
| 2025-11-30 22:00:29.830 | 2025-11-30 22:00:29.830 | Baltimore | USA | US | Baltimore, MD, USA | M&T Bank Stadium | -18000000 | 2970 | |
| 2025-10-31 22:00:50.709 | 2025-10-31 22:00:50.709 | Baltimore | USA | US | Baltimore, MD, USA | M&T Bank Stadium | -18000000 | 2970 | |
| 2025-10-31 22:00:35.654 | 2025-10-31 22:00:35.654 | Baltimore | USA | US | Baltimore, MD, USA | Oriole Park at Camden Yards | -14400000 | 2978 | |
| 2025-12-28 22:05:27.810 | 2025-12-28 22:05:27.810 | Bemidji | USA | US | Bemidji, MN, USA | BSU Gymnasium | -21600000 | 150072865 | |
| 2025-12-10 22:03:53.360 | 2025-12-10 22:03:53.360 | Berlin | Germany | DE | Berlin, Germany | Uber Arena (formerly Mercedes-Benz Arena) | 3600000 | 5555 | |
| 2025-11-30 22:02:06.691 | 2025-11-30 22:02:06.691 | Berlin | Germany | DE | Berlin, Germany | Uber Arena (formerly Mercedes-Benz Arena) | 3600000 | 5555 | |
| 2025-11-08 22:00:17.005 | 2025-11-08 22:00:17.005 | Berlin | Germany | DE | Berlin, Germany | Olympiastadion Berlin | 3600000 | 29 | |
| 2022-08-23 06:52 | 2020-12-12 01:57 | H0VOGB | aqqZB0DoO | gfFQJNnNEsm5Q | pYDVWCbm2W4g | cqAj8Gh0Cy | 468632.10 | 640469 | |
| 2025-10-30 22:10:14.102 | 2025-10-30 22:10:14.102 | Berlin | Germany | DE | Berlin, Germany | Uber Arena (formerly Mercedes-Benz Arena) | 3600000 | 5555 | |
| 2021-02-27 15:32 | 2024-08-24 11:00 | wWv8iwVMBr1Bw | lBuUjlFD9zx68Vn | rLODDLGMk | ffLfip4ELL17 | NCwk3z3MS28 | 76.56 | 411 | |
| 2025-12-31 22:01:43.734 | 2025-12-31 22:01:43.734 | Boston | USA | US | Boston, MA, USA | TD Garden | -14400000 | 6656 | |
| 2025-11-05 22:00:21.696 | 2025-11-05 22:00:21.696 | Boston | USA | US | Boston, MA, USA | Fenway Park | -14400000 | 3025 | |
| 2025-11-30 22:02:23.513 | 2025-11-30 22:02:23.513 | Boston | USA | US | Boston, MA, USA | TD Garden | -14400000 | 6656 | |
| 2025-10-31 22:00:29.391 | 2025-10-31 22:00:29.391 | Boston | USA | US | Boston, MA, USA | Fenway Park | -14400000 | 3025 | |
| 2025-10-31 22:03:36.586 | 2025-10-31 22:03:36.586 | Boston | USA | US | Boston, MA, USA | TD Garden | -14400000 | 6656 | |
| 2026-01-31 22:02:40.029 | 2026-01-31 22:02:40.029 | Bradenton | USA | US | Bradenton, FL, USA | LECOM Park | -18000000 | 2503 |
Sign up for a plan to unlock all 172 rows, browse all pages, and download data. Starting at $2.00 per 1,000 rows.