Chevrolet vehicles on Copart. Popular for truck and SUV parts buyers and rebuilders.
This preview contains 202,049 rows with a 14 day delay. Sign in to access real-time data and browse all pages.
| 2023-06-03 20:38 | 2025-03-21 13:23 | LoHxW3Iz | 55.10 | kXPxh5Kj | Upgrade | 19JEo | 0 | T3T2jeDzvLRVlnA | G0UYZKi4wG | yXXSnHR | Upgrade | N78l | H56jSIER | BQarpX | hMxE6LR9TGoIJa | Upgrade | Upgrade | Upgrade | 3XQyUKBHJhx7o | Upgrade | C725r | w6SAAJmUw4P | hYyIJLWC2iR | sblaRyTT | 3bhUSMFGHoG22 | pocO | OA33T3CiQ | false | 8978 | JkHz7VT3mewKM | BSkxysNHXAR | 5H4ozMn90cqfJmn | jsjWqoamsb3zmE | BtPJ | qAgS2Rt3RI2ZYL | pqMfc | true | 76019.24 | swh6S2 | 2023-11-01 14:21 | 20rIncup5Z6o | 9hUi | TQ68m1QMN2 | sBbtVx | VQDkdPh | aqmq | qjxUr3tBnAJfz | upjZZvun | Upgrade | 4ioxEFXa3mo6 | 7egmc | buu6N2rx3E8 | 2020-07-24 21:40 | TxzOmnupr6q8zP | Upgrade | true | TVO0Lyn0oZ | x2zqsF004 | 15466 | |
| 2022-10-21 23:28 | 2020-03-19 18:52 | zfAosc7icgys | 4 | DyeDfgp4hqOfFD | Upgrade | vIjqTO48 | 15680.47 | WLpSvj4wRCNLF | 6rCeM | EBuOoSwkfbJLcvA | Upgrade | WKFKtG6n | vvgka | FPH2neUxFli3hj9 | I0pX | Upgrade | Upgrade | Upgrade | VvMkcDqmgyGhm | Upgrade | ID1Ce | 7e6NhCzGlzpmZT5 | ketmH42 | YP2AJ5DVOy | TKbWaoNV4 | E8Bf2Yov2B | 1LKqP4ZLwbTlz | true | 674529.78 | VCOOXOm5 | D5HSXuEfU7TTRm | xNomq | eKHz | 8P1EbOimVkhVj1 | z4iVrSC98IQ | QlSwwoy4SCAdg4 | true | 0.64 | e4NMuTBHN1adEsf | 2023-12-03 21:28 | Fy5RDQ | FwHj7zfntdR | fE3VpI | CYtbS | JuugJeE2 | C6I7BDS | ahK8wvutVXht | XFOWYxFw | Upgrade | qV9u | pCe5a | 4w9W | 2022-10-23 16:48 | T64QNgMkzjQB71v | Upgrade | false | wryLwQhe | 06qnj8tdbcd | 78 | |
| 2021-06-15 14:25 | 2024-12-12 05:23 | B2Fucgl | 75.40 | cAkfQ0SYc | Upgrade | 2EMF68iHZotx | 34791 | pEwULP74usk0WG | xN2BOrU42JvQ3 | EbhRzOr6TgHtB | Upgrade | ZQ0qQ | Bg4qQsrrHUVrAo | KdS77uPZixxEdy | fvocRWsnnw | Upgrade | Upgrade | Upgrade | ugulnnjZa | Upgrade | fgeZB1 | G2Zj0FZfnh | FrcXvOUOnWoEmG | 9tHbFwRH | amT2Uh | rV7M0tkLiFhug | YCzKpztjzo6fRRM | false | 4 | fSJbTk4 | riDgueqe1 | zuQMynNA | W2PwVFCDnBFH0 | WSlJmGJkC | 5eKhTNuFrakv | XhHJrKfVhN | true | 8 | Du1P8fRIF2agU | 2022-09-16 11:20 | UVdFgF99 | g4YhmvZ | gFBx6L4e4XI | CH7fuCLhDRPQGfh | DToJbv3Hwzh | 57gsljxtGJVtN | 8M1OvlxscZdzT | B8tvq4O | Upgrade | luBCP18KBkoG7 | QmtR3lLGcZl82eR | IYE2acYW0baVsd | 2025-11-10 23:05 | 72s0oHdxqljG5r0 | Upgrade | true | nRj2dnoa2d98eq | kGXU5A | 551005.55 | |
| 2021-08-25 03:57 | 2023-03-18 02:09 | lDbuULNuKIW | 90.10 | qntDYW | Upgrade | TKVLKm | 163 | YZTLN7McjqrLw | QEjzP | tp5GlwxN1mIf | Upgrade | mtiCv1 | tCAycYH7 | 5ItGJrssB5BDE | aI4N31JIH | Upgrade | Upgrade | Upgrade | NAWWJ | Upgrade | YbR9cep05zwpSwM | mTxuyer | HC7Tfj5bUBB | IZxKQob | UsdRrUoCne | rAYx13mOQgIib | YOyw6HaSXL | false | 66689 | TUlbYTd | CggdsN7uAsXUv | YgfYH | 2Z8w2KvKgRfi3O | UFpxDtn5n | wlITibSz | wQMksuNeGf44 | false | 9 | CInqFzLuFTJI | 2020-12-16 02:25 | mfB1C | GYnyqCEYt | Zdn4My4 | WbtFANvyM | igzARmPdN6qWW | CzOdJbMsXi | xWz02Ca9CfPw | s9rSS | Upgrade | emAdwb | 48GWSIQK | bY1YE | 2025-10-11 01:37 | 2JJG2c9t | Upgrade | true | xBwNOHuT8BrADb | 0Cea | 1302.03 | |
| 2025-04-26 15:57 | 2021-08-04 17:21 | iqeFYa7PkPF1 | 9311 | Yq2b9NsYD | Upgrade | 2BFJsQZQM | 363.29 | sWCzgavxv5UN6g | ccVm | NgETB8aMvvIS | Upgrade | ZelI | prbR95Nn8nw2UA | h2AAkr1ArB3QswZ | sn2WMqD | Upgrade | Upgrade | Upgrade | x6FGg2uFEWnYEJ6 | Upgrade | rxZOTuPf2DBsw | Y2NElvhFIXEJu2 | Yw43Nf | CaUiwvpNC | 9MGm1gh | ib0VNyf | 1SYIPjcPmXxpZIm | true | 7.52 | psZNKGX5XeAbzG | NDpew | qUz8Gj | 5Wv8DNpK | 7ak1JS | 5fjN4z05MeyL7NX | Qj517H | false | 35025.98 | bWWX3Bc8A | 2023-05-20 04:52 | nghu6D | heGqCw | ir3CchycS6 | gCSyiBhHSMKT0f | ZzL8 | eXLZK5ZCZdmk38Z | 3pxJH0PQ72 | MLsso | Upgrade | B4WJDvxW | tyXgDWNUr | NDpiwrgYSlx | 2023-01-26 18:33 | 1ZZUcWMGk44DJZE | Upgrade | false | zaEhC2BGEfu | 2TPrNKFgaNjxnBO | 8 | |
| 2025-12-09 11:52:39.763 | 2025-12-18 05:53:13.247 | — | — | — | Upgrade | USD | 8 | VANDALISM | Rear-wheel drive | 5.5L 8 | Upgrade | BLACK | GAS | REC1 | YES | Upgrade | Upgrade | Upgrade | 6172 | Upgrade | MADISONVILLE | USA | TN | 37354 6763 | D | 82719745 | CHEVROLET | false | 972 | CORVETTE Z | CORVETTE | A | — | — | — | — | false | 50603.49 | Run & Drive Verified | 2025-12-18 | THURSDAY | — | On Approval | 1200 | CST | TN | SC | — | Upgrade | — | AUTOMATIC | Z06 3LZ | 2025-12-17 22:12:09.000 | V | Upgrade | false | CRASHEDTOYS POWERSPORT AUCTION | 841 | 2023 | |
| 2025-11-23 23:48:35.631 | 2025-11-23 23:48:35.631 | — | — | — | Upgrade | USD | 8 | MINOR DENT/SCRATCHES | Rear-wheel drive | 5.5L 8 | Upgrade | BLACK | GAS | *OFF | YES | Upgrade | Upgrade | Upgrade | 0 | Upgrade | ORLANDO | USA | FL | 32824 7826 | D | 92509635 | CHEVROLET | true | 4502 | CORVETTE Z | CORVETTE | A | 307 EAST LANDSTREET ROAD | ORLANDO | FL | 32824 | false | 0 | Run & Drive Verified | 2025-11-24 | MONDAY | — | On Minimum Bid | 2100 | EST | FL | CT | NORMAL WEAR | Upgrade | — | AUTOMATIC | Z06 1LZ | 2025-11-22 13:05:26.000 | V | Upgrade | false | *NCS - EASTERN REGION | 880 | 2024 | |
| 2026-02-06 23:28:06.442 | 2026-02-16 17:33:02.347 | — | — | — | Upgrade | USD | 8 | BURN | Rear-wheel drive | 5.5L 8 | Upgrade | GRAY | GAS | P010 | YES | Upgrade | Upgrade | Upgrade | 109 | Upgrade | FRANKLIN | USA | WI | 53132 | D | 75272945 | CHEVROLET | false | 5967 | CORVETTE | CORVETTE | A | — | — | — | — | false | 2637.5 | Run & Drive Verified | 2026-02-16 | MONDAY | — | Pure Sale | 1200 | CST | WI | CT | — | Upgrade | — | AUTOMATIC | Z06 2LZ | 2026-02-16 16:40:46.000 | V | Upgrade | false | WI - MILWAUKEE SOUTH | 371 | 2024 | |
| 2026-03-27 23:25:32.691 | 2026-04-28 04:52:56.770 | — | — | COUPE | Upgrade | USD | 8 | MISSING/ALTERED VIN | REAR WHEEL DRIVE | 6.2L 8 | Upgrade | GRAY | GAS | *OFF | YES | Upgrade | Upgrade | Upgrade | 3308 | Upgrade | HOUSTON | USA | TX | 77073 4903 | D | 48103896 | CHEVROLET | true | 9999 | CORVETTE | CORVETTE | N | 1655 RANKIN ROAD | HOUSTON | TX | 77073 | false | 0 | Run & Drive Verified | 2026-04-28 | TUESDAY | — | On Minimum Bid | 1200 | CDT | NJ | SC | MINOR DENT/SCRATCHES | Upgrade | — | AUTOMATIC | ZR-1 3ZR | 2026-04-27 22:39:40.000 | V | Upgrade | false | TX - HOUSTON | 11 | 2019 | |
| 2021-12-22 19:02 | 2021-05-07 03:58 | cofaTudu0taeFEO | 335103.31 | kx26eUmKyhuTEU | Upgrade | cstGYZ | 708.04 | hXDjJRqj19n7cmV | 76f2v | gGsVzzZG | Upgrade | 5yZaQ3Xd8yQAD | 8zDxXt | aUasDPRIwFZS | coCJzw | Upgrade | Upgrade | Upgrade | 6DCqtWKjS5KtPTc | Upgrade | Ssnz | oBqbkgT9h | CpuDydMp | tyTvdbkmUlV | myJR | obJF | c8DyWcd | false | 3674 | qVN1kDnYalAcBBI | MyEGMY4 | pkrP2 | ellWl0eq | 9OavBw1FsWNEESa | 8wh6 | t76m44 | true | 538598.25 | K02kRy6b | 2025-06-04 07:26 | Up1ntiX2vRV3 | 3X9vRkI9ws | 6JGn | TaTZ5YOTzL9 | 448J53Zn | JaH8nJFyRsV | JKa8By3L4h | QCVw | Upgrade | 38F4LYjPR | DCsXDCbTD | UBoKPAX9zgkJ | 2021-05-19 02:02 | FX6nQKWNs0ZZ9f | Upgrade | true | 866pX | l447th8rNXVtnu | 126.27 | |
| 2026-06-11 23:44:15.989 | 2026-06-29 20:25:11.400 | — | — | CONVERTIBLE | Upgrade | USD | 8 | FRONT END | REAR WHEEL DRIVE | 5.5L 8 | Upgrade | RED | GAS | BLU1 | NO | Upgrade | Upgrade | Upgrade | 0 | Upgrade | ALBUQUERQUE | USA | NM | 87105 4755 | E | 52609566 | CHEVROLET | false | 0 | CORVETTE | CORVETTE | N | — | — | — | — | false | 0 | DEFAULT | 2026-07-02 | THURSDAY | — | On Minimum Bid | 1200 | MDT | NM | ST | SIDE | Upgrade | — | AUTOMATIC | Z06 3LZ | 2026-06-26 15:04:50.000 | V | Upgrade | false | NM - ALBUQUERQUE | 75 | 2026 | |
| 2026-03-17 23:14:54.953 | 2026-03-26 23:25:41.995 | — | — | COUPE | Upgrade | USD | 8 | VANDALISM | REAR WHEEL DRIVE | 6.2L 8 | Upgrade | ORANGE | GAS | AB300 | YES | Upgrade | Upgrade | Upgrade | 0 | Upgrade | HOUSTON | USA | TX | 77073 4903 | D | 58237555 | CHEVROLET | false | 16776 | CORVETTE | CORVETTE | A | — | — | — | — | false | 91295 | Run & Drive Verified | 2026-03-31 | TUESDAY | — | Pure Sale | 1200 | CDT | TX | CT | REPLACED VIN | Upgrade | — | AUTOMATIC | Z06 3LZ | 2026-03-26 14:03:28.000 | V | Upgrade | false | TX - HOUSTON | 11 | 2016 | |
| 2026-02-05 17:18:39.949 | 2026-06-14 05:43:20.492 | — | — | — | Upgrade | USD | 8 | WATER/FLOOD | 4x4 w/Rear Wheel Drv | 6.2L 8 | Upgrade | WHITE | GAS | H070 | YES | Upgrade | Upgrade | Upgrade | 0 | Upgrade | CENTRAL SQUARE | USA | NY | 13036 2415 | D | 76329765 | CHEVROLET | false | 830 | SUBURBAN | SUBURBAN | N | — | — | — | — | false | 1050 | Run & Drive Verified | 2026-02-25 | WEDNESDAY | — | On Approval | 2100 | EST | NY | FS | — | Upgrade | — | AUTOMATIC | — | 2026-02-23 16:05:14.000 | V | Upgrade | false | *NCS - EASTERN REGION | 880 | 2025 | |
| 2026-05-26 17:10:59.238 | 2026-06-29 20:28:15.049 | — | — | COUPE | Upgrade | USD | 8 | MINOR DENT/SCRATCHES | REAR WHEEL DRIVE | 6.2L 8 | Upgrade | RED | GAS | *OFF | YES | Upgrade | Upgrade | Upgrade | 8161 | Upgrade | EAST GRANBY | USA | CT | 06026 9765 | D | 55240386 | CHEVROLET | true | 24194 | CORVETTE | CORVETTE | A | 49 RUSSELL ROAD | EAST GRANBY | CT | 06026 | false | 0 | Run & Drive Verified | 2026-06-29 | MONDAY | — | On Minimum Bid | 2100 | EDT | IL | CT | — | Upgrade | — | — | STINGRAY 1LT | 2026-06-29 16:11:25.000 | V | Upgrade | false | *NCS - EASTERN REGION | 880 | 2024 | |
| 2026-04-02 23:32:38.827 | 2026-04-07 11:33:00.191 | — | 4.6 | SPORT UTILITY VEHICLE | Upgrade | USD | 8 | MINOR DENT/SCRATCHES | 4X4 W/REAR WHEEL DRV | 5.3L 8 | Upgrade | BLACK | GAS | BBLU4 | YES | Upgrade | Upgrade | Upgrade | 3094 | Upgrade | GLASSBORO | USA | NJ | 08028 3273 | D | 45875246 | CHEVROLET | false | 3046 | SUBURBAN | SUBURBAN | A | — | — | — | — | false | 2340 | Run & Drive Verified | 2026-04-07 | TUESDAY | RED LIGHT | On Minimum Bid | 1200 | EDT | MI | CT | — | Upgrade | — | AUTOMATIC | K1500 PREMIER | 2026-04-06 20:00:44.000 | V | Upgrade | true | WHOLESALE AUCTION | 855 | 2026 | |
| 2026-06-08 17:47:36.271 | 2026-06-28 18:53:59.167 | — | — | — | Upgrade | USD | — | REAR END | — | — | Upgrade | GRAY | — | E240 | YES | Upgrade | Upgrade | Upgrade | 0 | Upgrade | DYER | USA | IN | 46311 | D | 46632236 | CHEVROLET | false | 18673 | CORVETTE | CORVETTE | A | — | — | — | — | false | 0 | Run & Drive Verified | 2026-06-29 | MONDAY | — | Pure Sale | 1200 | CDT | IN | ST | FRONT END | Upgrade | — | AUTOMATIC | — | 2026-06-26 21:23:42.000 | V | Upgrade | false | IN - DYER | 370 | 2023 | |
| 2025-11-30 05:54:01.040 | 2025-11-30 23:53:52.681 | — | — | — | Upgrade | CAD | 8 | SIDE | Rear-wheel drive | 6.2L 8 | Upgrade | BLACK | GAS | B090 | YES | Upgrade | Upgrade | Upgrade | 0 | Upgrade | COOKSTOWN | CAN | ON | L0L 1L0 | D | 81231045 | CHEVROLET | false | 8320 | CORVETTE S | CORVETTE | A | — | — | — | — | false | 35108.87 | Run & Drive Verified | 2025-12-02 | TUESDAY | — | Pure Sale | 1000 | EST | ON | NU | FRONT END | Upgrade | — | AUTOMATIC | STINGRAY 2LT | 2025-11-27 03:06:03.000 | V | Upgrade | false | ONTARIO AUCTION | 294 | 2024 | |
| 2025-12-24 18:20:05.482 | 2026-01-05 00:21:02.258 | — | — | — | Upgrade | USD | 8 | NORMAL WEAR | 4x4 w/Rear Wheel Drv | 6.6L 8 | Upgrade | BLACK | DIESEL | SHOP | YES | Upgrade | Upgrade | Upgrade | 0 | Upgrade | EIGHT MILE | USA | AL | 36613 8901 | D | 75505143 | CHEVROLET | false | 26726 | SILVERADO | ALL Models | A | — | — | — | — | false | 0 | Run & Drive Verified | 2026-01-05 | MONDAY | — | Pure Sale | 1200 | CST | TX | CT | — | Upgrade | — | AUTOMATIC | K2500 HIGH COUNTRY | 2025-12-24 17:29:02.000 | V | Upgrade | false | AL - MOBILE | 58 | 2023 | |
| 2026-01-20 23:26:50.736 | 2026-01-28 17:27:45.950 | — | — | — | Upgrade | CAD | 8 | REAR END | Rear-wheel drive | 6.2L 8 | Upgrade | BLUE | GAS | A100 | YES | Upgrade | Upgrade | Upgrade | 0 | Upgrade | COOKSTOWN | CAN | ON | L0L 1L0 | D | 98329085 | CHEVROLET | false | 27342 | CORVETTE S | CORVETTE | A | — | — | — | — | false | 71100.09 | Run & Drive Verified | 2026-01-29 | THURSDAY | — | Pure Sale | 1000 | EST | ON | ST | MINOR DENT/SCRATCHES | Upgrade | — | AUTOMATIC | STINGRAY 3LT | 2026-01-26 17:44:37.000 | V | Upgrade | false | ONTARIO AUCTION | 294 | 2024 | |
| 2026-02-05 17:24:05.759 | 2026-02-10 17:22:49.248 | — | — | — | Upgrade | USD | 8 | SIDE | Rear-wheel drive | 6.2L 8 | Upgrade | BLUE | GAS | H040 | YES | Upgrade | Upgrade | Upgrade | 104 | Upgrade | MADISONVILLE | USA | TN | 37354 6763 | D | 73747665 | CHEVROLET | false | 10482 | CORVETTE S | CORVETTE | A | — | — | — | — | false | 14874 | Run & Drive Verified | 2026-02-10 | TUESDAY | — | On Minimum Bid | 1000 | EST | TN | SC | — | Upgrade | — | AUTOMATIC | STINGRAY 2LT | 2026-02-09 12:24:31.000 | V | Upgrade | false | TN - KNOXVILLE | 114 | 2024 | |
| 2026-01-26 23:27:34.772 | 2026-01-29 05:28:30.403 | — | — | — | Upgrade | USD | 8 | MINOR DENT/SCRATCHES | Rear-wheel drive | 6.2L 8 | Upgrade | BLACK | GAS | *OFF | YES | Upgrade | Upgrade | Upgrade | 3276 | Upgrade | EAST GRANBY | USA | CT | 06026 9765 | D | 74921985 | CHEVROLET | true | 41583 | CORVETTE S | CORVETTE | A | 49 RUSSELL ROAD | EAST GRANBY | CT | 06026 | false | 0 | Run & Drive Verified | 2026-01-29 | THURSDAY | — | On Minimum Bid | 1000 | EST | TX | CT | — | Upgrade | — | — | STINGRAY 2LT | 2026-01-28 19:48:12.000 | V | Upgrade | false | CT - HARTFORD SPRINGFIELD | 350 | 2023 | |
| 2025-12-22 18:18:43.552 | 2026-01-05 18:19:12.241 | — | — | — | Upgrade | USD | 8 | NORMAL WEAR | 4x4 w/Rear Wheel Drv | 5.3L 8 | Upgrade | BLACK | GAS | HBLU2 | YES | Upgrade | Upgrade | Upgrade | 2805 | Upgrade | VAN NUYS | USA | CA | 91405 1509 | D | 98219775 | CHEVROLET | false | 13152 | SUBURBAN K | SUBURBAN | A | — | — | — | — | false | 0 | Run & Drive Verified | 2026-01-05 | MONDAY | — | On Approval | 1200 | EST | CA | CT | — | Upgrade | — | AUTOMATIC | K1500 RST | 2026-01-05 11:00:19.000 | V | Upgrade | false | RENTAL VEHICLE SALE | 838 | 2025 | |
| 2025-12-16 05:46:38.399 | 2026-01-13 18:16:22.587 | — | — | — | Upgrade | USD | 8 | VANDALISM | 4x4 w/Rear Wheel Drv | 6.2L 8 | Upgrade | BLUE | GAS | AA040 | YES | Upgrade | Upgrade | Upgrade | 34 | Upgrade | SAN MARTIN | USA | CA | 95046 9564 | D | 91234275 | CHEVROLET | false | 5971 | SUBURBAN K | SUBURBAN | A | — | — | — | — | false | 0 | Run & Drive Verified | 2026-01-13 | TUESDAY | — | On Minimum Bid | 1200 | PST | CA | SC | — | Upgrade | VEH LOC @ SAN MARTIN SUBLOT | AUTOMATIC | K1500 HIGH COUNTRY | 2026-01-13 17:37:59.000 | V | Upgrade | false | CA - SAN JOSE | 6 | 2025 | |
| 2026-04-27 17:30:40.200 | 2026-05-01 04:54:40.370 | — | — | COUPE | Upgrade | USD | 8 | DAMAGE HISTORY | REAR WHEEL DRIVE | 6.2L 8 | Upgrade | GREEN | GAS | III20 | YES | Upgrade | Upgrade | Upgrade | 0 | Upgrade | VAN NUYS | USA | CA | 91405 1509 | D | 51453976 | CHEVROLET | false | 0 | CORVETTE | CORVETTE | N | — | — | — | — | false | 0 | Run & Drive Verified | 2026-05-01 | FRIDAY | — | Pure Sale | 1200 | PDT | CA | SC | — | Upgrade | — | AUTOMATIC | STINGRAY 1LT | 2026-04-28 21:08:12.000 | V | Upgrade | false | CA - VAN NUYS | 43 | 2026 | |
| 2026-03-04 23:19:16.240 | 2026-03-11 23:18:50.238 | — | — | — | Upgrade | USD | 8 | UNDERCARRIAGE | Rear-wheel drive | 5.5L 8 | Upgrade | RED | GAS | L060 | YES | Upgrade | Upgrade | Upgrade | 6091 | Upgrade | WOODHAVEN | USA | MI | 48183 4366 | D | 72222465 | CHEVROLET | false | 3980 | CORVETTE | CORVETTE | A | — | — | — | — | false | 29926 | Run & Drive Verified | 2026-03-12 | THURSDAY | — | On Approval | 1200 | CDT | MI | CT | FRONT END | Upgrade | — | AUTOMATIC | Z06 3LZ | 2026-03-11 21:11:37.000 | V | Upgrade | false | CRASHEDTOYS POWERSPORT AUCTION | 841 | 2023 | |
| 2023-08-14 04:36 | 2020-06-08 19:46 | lXzBT | 2.34 | MyZys4ZodamSDtx | Upgrade | JDPXJvh | 581916 | ziGt | wnzFIvXml | tP7DO1AftY6 | Upgrade | OEnLV0acaZNkai | 5LeTv | 5FSp1E | ciRySid1 | Upgrade | Upgrade | Upgrade | keyoPkrzDsbPZ | Upgrade | Atibno3nN | RHwG282CbWn | qZKC52k61Qx | OMprpQJxtk | QRU4bDP | uZSiwm7jiZ | l6AlbuckOsbLPC7 | false | 3204.91 | NuNcUKEs2B | ABltuxQ0X5WSwKu | YwGuTo | BToSMH6RD1Znl | 3NDIRaoJV9OaA59 | 6MRIVkvu5Q0E | URrMggBXNQfx | true | 4229.87 | rNrFT | 2024-02-04 01:54 | XDQrTylozHhr2P | yeaGokN | QvyaEdkH1Z | csFXCvpeu | EhlAAmO1B | xiTsd8n | yPBu1GYnaUN | i0VHAgBvidwy | Upgrade | 74Gs | etFfLg3XRv7rElK | LxI3jl | 2023-03-08 17:46 | LTjzPtmXWqNVv | Upgrade | false | dC9k9KfD | IwIdp | 57 | |
| 2026-03-04 23:16:03.642 | 2026-03-11 17:15:51.238 | — | — | SPORT UTILITY VEHICLE | Upgrade | USD | 8 | FRONT END | 4X4 W/REAR WHEEL DRV | 6.2L 8 | Upgrade | BLUE | GAS | H080 | YES | Upgrade | Upgrade | Upgrade | 0 | Upgrade | CENTRAL SQUARE | USA | NY | 13036 2415 | D | 41698326 | CHEVROLET | false | 9163 | TAHOE | TAHOE | A | — | — | — | — | false | 19992 | Run & Drive Verified | 2026-03-11 | WEDNESDAY | — | On Approval | 2100 | EDT | NY | SM | — | Upgrade | — | AUTOMATIC | K1500 HIGH COUNTRY | 2026-03-09 15:24:42.000 | V | Upgrade | false | *NCS - EASTERN REGION | 880 | 2025 | |
| 2026-04-22 04:59:55.452 | 2026-04-23 10:59:22.968 | — | 4 | COUPE | Upgrade | USD | 8 | MINOR DENT/SCRATCHES | REAR WHEEL DRIVE | 6.2L 8 | Upgrade | RED | GAS | A120 | YES | Upgrade | Upgrade | Upgrade | 29 | Upgrade | ELLENWOOD | USA | GA | 30294 2655 | D | 46009886 | CHEVROLET | false | 10670 | CORVETTE | CORVETTE | A | — | — | — | — | false | 0 | Run & Drive Verified | 2026-04-23 | THURSDAY | GREEN LIGHT | On Approval | 1200 | EDT | TX | CT | — | Upgrade | — | AUTOMATIC | STINGRAY 1LT | 2026-04-22 20:00:51.000 | V | Upgrade | true | WHOLESALE AUCTION | 855 | 2023 | |
| 2025-12-13 23:49:48.894 | 2025-12-23 18:20:05.230 | — | — | — | Upgrade | USD | 8 | REAR END | Rear-wheel drive | 6.2L 8 | Upgrade | GRAY | GAS | AAFIS | YES | Upgrade | Upgrade | Upgrade | 34 | Upgrade | SAN DIEGO | USA | CA | 92154 8309 | D | 92908635 | CHEVROLET | false | 10744 | CORVETTE S | CORVETTE | A | — | — | — | — | false | 27036.25 | Run & Drive Verified | 2025-12-23 | TUESDAY | — | Pure Sale | 1200 | PST | CA | SC | — | Upgrade | — | AUTOMATIC | STINGRAY 3LT | 2025-12-23 14:00:16.000 | V | Upgrade | false | CA - SAN DIEGO | 59 | 2023 | |
| 2026-01-13 06:35:03.589 | 2026-01-22 17:19:57.633 | — | — | — | Upgrade | USD | 8 | REAR END | Rear-wheel drive | 5.5L 8 | Upgrade | ORANGE | GAS | G060 | YES | Upgrade | Upgrade | Upgrade | 6132 | Upgrade | OPA LOCKA | USA | FL | 33054 5051 | E | 96943665 | CHEVROLET | false | 13597 | CORVETTE Z | CORVETTE | A | — | — | — | — | false | 45694.73 | DEFAULT | 2026-01-22 | THURSDAY | — | Pure Sale | 1200 | CST | FL | RB | FRONT END | Upgrade | — | AUTOMATIC | Z06 1LZ | 2026-01-21 22:13:18.000 | V | Upgrade | false | CRASHEDTOYS POWERSPORT AUCTION | 841 | 2023 | |
| 2026-02-26 23:18:55.597 | 2026-03-06 17:17:27.792 | — | — | — | Upgrade | USD | 8 | FRONT END | Rear-wheel drive | 5.5L 8 | Upgrade | RED | GAS | F060 | EXM | Upgrade | Upgrade | Upgrade | 2558 | Upgrade | Greenwell springs | USA | LA | 70739 5532 | — | 99520015 | CHEVROLET | false | 0 | CORVETTE | CORVETTE | N | — | — | — | — | false | 94834.62 | — | 2026-03-06 | FRIDAY | — | Pure Sale | 1200 | CST | LA | ST | SIDE | Upgrade | — | AUTOMATIC | — | 2026-03-06 12:00:09.000 | V | Upgrade | false | LA - BATON ROUGE | 50 | 2024 | |
| 2026-05-06 22:53:03.084 | 2026-06-09 11:40:42.473 | — | — | CONVERTIBLE | Upgrade | USD | 8 | REAR END | REAR WHEEL DRIVE | 6.2L 8 | Upgrade | WHITE | GAS | V310 | YES | Upgrade | Upgrade | Upgrade | 135 | Upgrade | HOUSTON | USA | TX | 77073 4903 | D | 80105935 | CHEVROLET | false | 4759 | CORVETTE | CORVETTE | A | — | — | — | — | false | 41659 | Run & Drive Verified | 2026-06-09 | TUESDAY | — | On Minimum Bid | 1200 | CDT | TX | CT | — | Upgrade | — | AUTOMATIC | STINGRAY 3LT | 2026-06-09 11:00:41.000 | V | Upgrade | false | TX - HOUSTON | 11 | 2023 | |
| 2025-11-21 23:49:26.231 | 2026-06-29 20:25:02.567 | — | — | — | Upgrade | USD | 8 | VANDALISM | 4x4 w/Rear Wheel Drv | 6.6L 8 | Upgrade | WHITE | DIESEL | HVY6 | YES | Upgrade | Upgrade | Upgrade | 0 | Upgrade | BRIGHTON | USA | CO | 80603 9337 | D | 63241994 | CHEVROLET | false | 57971 | SILVERADO | ALL Models | A | — | — | — | — | false | 0 | Run & Drive Verified | — | — | — | Pure Sale | — | MDT | CO | CT | MISSING/ALTERED VIN | Upgrade | — | AUTOMATIC | — | 2026-03-17 18:56:53.000 | V | Upgrade | false | CO - DENVER | 68 | 2022 | |
| 2026-04-13 23:32:27.526 | 2026-04-20 22:26:41.370 | — | — | COUPE | Upgrade | USD | 8 | FRONT END | REAR WHEEL DRIVE | 5.5L 8 | Upgrade | BLUE | GAS | INSP | YES | Upgrade | Upgrade | Upgrade | 202 | Upgrade | WEST PALM BEACH | USA | FL | 33411 3823 | S | 49166776 | CHEVROLET | false | 7022 | CORVETTE | CORVETTE | A | — | — | — | — | false | 44563.78 | Vehicle Starts | 2026-04-21 | TUESDAY | — | Pure Sale | 1000 | EDT | FL | RB | SIDE | Upgrade | — | AUTOMATIC | Z06 3LZ | 2026-04-20 16:56:47.000 | V | Upgrade | false | FL - WEST PALM BEACH | 70 | 2025 | |
| 2026-01-30 05:25:18.744 | 2026-02-02 19:36:10.835 | — | — | — | Upgrade | USD | 8 | SIDE | 4x4 w/Rear Wheel Drv | 5.3L 8 | Upgrade | BLACK | GAS | E010 | YES | Upgrade | Upgrade | Upgrade | 2609 | Upgrade | NORTH LAS VEGAS | USA | NV | 89032 | D | 98860935 | CHEVROLET | false | 24252 | SUBURBAN K | SUBURBAN | A | — | — | — | — | false | 0 | Run & Drive Verified | 2026-02-02 | MONDAY | — | On Minimum Bid | 1200 | EST | NV | CT | — | Upgrade | — | AUTOMATIC | K1500 LT | 2026-02-02 11:00:16.000 | V | Upgrade | false | RENTAL VEHICLE SALE | 838 | 2025 | |
