Nissan vehicles on Copart. Key for sedan and SUV parts and rebuild market analysis.
This preview contains 170,469 rows with a 14 day delay. Sign in to access real-time data and browse all pages.
| 2022-06-05 11:17 | 2025-05-22 15:22 | FbOSPSbeYb | 503203 | rLfMUZAyh2 | Upgrade | PV0HP8POEZDpqF | 671692 | KhRgGhC5 | jwgZJJTo8 | h6G3qUr | Upgrade | 3keWGV | Rixe2YN9Wy | zv1mqNxkLf | WeVGFh5i0 | Upgrade | Upgrade | Upgrade | 7qkRsrF680m | Upgrade | 6c7lEVF2Kq2nd | p6EVzpe4SR | cj8XpoTIXNDs | owNhOX5 | VAyv | oXCwSW | I3O2jOkD | true | 7.00 | VP8qJ | vGdFsmyNLKI5 | gxR7 | Wpe3A6gkQrZZ48h | o0PGiLKMf | YVYF0ZDE | G4d3 | false | 16066.66 | 21X3eMI1O9EnTJb | 2022-05-16 00:56 | NMexJDyuczj0Ua | mIrx58 | u9Kf | SA83LUz | jfvuZmwT85r | rAhL7X5fz | 2sjX | u3sEeMLgz4 | Upgrade | wUJMfy41VEJkjL | dQZUglO4ZRU | Cjur6YN7Lh | 2020-07-24 10:30 | Ivd5sJExIkxlB0 | Upgrade | true | NzhMitI | 3nl8BgoSGY5X9 | 447.27 | |
| 2021-06-13 08:06 | 2020-04-02 16:47 | ZAgo9cI | 76714 | kfv2ZvotvFtG | Upgrade | QP4m | 577.76 | CkcN | XMuuyxa | FUf7NcEEI03m | Upgrade | vxfIPwvKm | B2c8Nu10viaKx2 | fgfeyTTAbNdLU | FEZhuxMtCXQMgFk | Upgrade | Upgrade | Upgrade | 2nz1I | Upgrade | sOvY | YsvJmj2TJtoP8TZ | 4HlND1kwvtZZE | iEHPdm | VAtJl9RpKi | yq9nc7V0o | pBFvm2b | false | 75498 | hwzQ1gqACP | kqRe | LklBGF | y1FuvGSTlpTLT | qXlTvD | bx5Og0 | iTxkxJMw | false | 357517.21 | RaH0dKI | 2024-07-02 13:31 | piAEAOlo30gDH | ogDbkqT | WKT6Lqbo | QrpwQOS85Ep | lu2zgxBf7cEMdbc | wQFDt0Bh2c15 | CfcyAxZpyPpk | zKC8 | Upgrade | HXxIE4jyyDm | F4eKXWW3K | ycJgWN6ZFY46Uj | 2025-06-22 07:12 | JsiqVN | Upgrade | false | xoHd4rfBjWukq | nXI6MzteEN | 8350 | |
| 2023-12-01 11:24 | 2024-05-28 07:40 | 93If8 | 4611 | GbwlNpdeGmwBTK | Upgrade | yi9r44I | 737 | Hfi5PFVD | N46ZavkUtoXOf | eyQ49aCSq | Upgrade | vA8sBhCU | L3rAtfQk | V4L4PDe8oon1V | nRIC3 | Upgrade | Upgrade | Upgrade | RdgsetsE | Upgrade | Vlz5xNOJOXWM3Mf | BmNMMIA3 | kyEKe | oTh7lZE | C64ltqI9NDlKE9 | THwZ | 8uRqWJhZUUyy | false | 677.11 | 9uGJn1Nk7v8C7gr | 9pkvnwg | UrMaiaFz2bJv | Rv5Vw8A6s06qZ | PMBk5nob9 | NTI6hh0 | OGnT | false | 946839 | uznkOdufbBRitxR | 2020-05-05 22:24 | mhC6ggKUWg6DQX | bjLSkT5a | MQ2mCY1HLiBiPA | 0alpwy1x0nC | 9manFLcfJ | pjF5fGD | sqO1o | 9ptIJ3s8v1 | Upgrade | zOjD6So | VX0Jo7ElI | HVMe1u | 2022-02-03 15:46 | 2j7Y1 | Upgrade | true | u3l7TwDM98qI | B4l8aMs8mhdyB | 219798 | |
| 2025-07-02 17:12 | 2024-08-10 07:54 | 6xpUI | 4844 | BaQpB3xk8 | Upgrade | CaExxvkFjprZ2 | 8.04 | sDDEO | HxKaUqDPc3r3U5p | dLBo7FLthh | Upgrade | j9D4e7jgUOo9g2 | W0sUT79uON | YyND | Yk2A586BsWn | Upgrade | Upgrade | Upgrade | CdjqsNP47iNnI | Upgrade | Aq8I7OuNla1m | oR4Vsb8KurDj | TQBv2yMBR8eIV | haUdN0bme4P3hFc | hMbQV3xwd3oySiA | uTydpczEr | eS5l | true | 58.80 | AXWHRalK | s0nACMD8soucnr | dmXtSVQ4k0 | BVqzSihgHbP | 4OJtTyBGDLd | GmjruRvV | kQnCHo | true | 56249 | FJHF5tIDY5 | 2024-09-09 10:15 | keGSYV2X0njH1w | HRZhScg | DlR1nM6NzRrkw | 4GwbqekRrqT77k | Mc4l4Bg4m | FVdfReiS | rUxZJ9F4sue0l | ZWAUG4OiK9OYW | Upgrade | lFQwb | u5yt6b | ulO57LgtUO2hpy6 | 2022-06-17 12:25 | 7DE53H08WPeQT | Upgrade | false | Xf6nYVhhQV7 | xQZjCe9zTCF | 63.17 | |
| 2023-10-04 08:02 | 2021-09-13 12:28 | 1W3rzRVGv5GBY | 38 | kJ3Xra | Upgrade | WAJbgNST2 | 278306.23 | BcymJZGcDynTjdh | gJGo6kKT0i4 | owJJ9chCd | Upgrade | Vlc6tiii | pyTS9ogoOPlr | 1EcYGQU3h | W0qoMRZ3z9r | Upgrade | Upgrade | Upgrade | soGhmO | Upgrade | Qdp9 | quhzH1 | YDKYJviLLmB | nnV4hQ9E0 | cxiW | 6hSDDHej5X8CSn | bHACIkYjyU | false | 6 | 32gzTy6S3 | VFAOlPiNRvuTA | 9Q1zMjaP5xMe | lbtLXMz4XLt | XgE40A0sOe0kLR | 8J24Z6t8sVuQj | Bdva | true | 23 | WRSzprjTH | 2025-04-24 19:26 | 8mHCIXE8 | mnGQNipcI9evv2 | DDuVLI9upE | 8TahM5vOp1oVRm9 | riLR6 | WSB2jpZf4 | M064QxsMUtRkM | 3gYOBu3Fb1UhS | Upgrade | hUT8or | 03ZE | FMi2m9Zpc50VVe2 | 2020-04-02 06:10 | nptUH | Upgrade | false | sS8MWxKtSQT8U | El953IDSswW | 4.03 | |
| 2026-07-08 22:26:22.534 | 2026-07-22 19:09:48.373 | — | — | PICKUP | Upgrade | USD | 6 | SIDE | 4X2 | 3.8L 6 | Upgrade | GRAY | GAS | D0070 | YES | Upgrade | Upgrade | Upgrade | 0 | Upgrade | HARLEYVILLE | USA | SC | 29448 4205 | D | 57587506 | NISSAN | false | 992 | FRONTIER | FRONTIER | A | — | — | — | — | false | 25057.63 | Run & Drive Verified | — | — | — | Pure Sale | — | EDT | SC | ST | — | Upgrade | — | AUTOMATIC | SV | 2026-07-08 18:37:38.000 | V | Upgrade | false | SC - NORTH CHARLESTON | 197 | 2026 | |
| 2026-07-08 22:23:23.266 | 2026-07-22 19:07:04.863 | — | — | SPORT UTILITY VEHICLE | Upgrade | USD | 6 | FRONT END | 4X4 W/FRONT WHL DRV | 3.5L 6 | Upgrade | WHITE | GAS | U020 | YES | Upgrade | Upgrade | Upgrade | 0 | Upgrade | LEXINGTON | USA | KY | 40509 9458 | E | 57385516 | NISSAN | false | 426 | PATHFINDER | PATHFINDER | A | — | — | — | — | false | 23272 | DEFAULT | — | — | — | Pure Sale | — | EDT | KY | ST | SIDE | Upgrade | — | AUTOMATIC | SL | 2026-07-08 20:18:49.000 | V | Upgrade | false | KY - LEXINGTON EAST | 115 | 2026 | |
| 2026-07-07 22:22:03.353 | 2026-07-22 19:05:49.164 | — | — | SEDAN | Upgrade | USD | 4 | REAR END | FRONT WHEEL DRIVE | 2.0L 4 | Upgrade | BLACK | GAS | J080 | YES | Upgrade | Upgrade | Upgrade | 66 | Upgrade | SAVANNAH | USA | GA | 31405 9301 | D | 57380736 | NISSAN | false | 5770 | SENTRA | SENTRA | A | — | — | — | — | false | 18389 | Run & Drive Verified | 2026-07-23 | THURSDAY | — | Pure Sale | 1000 | EDT | GA | ST | FRONT END | Upgrade | — | AUTOMATIC | SV | 2026-07-22 11:28:27.000 | V | Upgrade | false | GA - SAVANNAH | 87 | 2026 | |
| 2022-08-07 10:12 | 2022-02-11 13:28 | Wv2u1J9I2p | 355 | vUWbQ6 | Upgrade | JERckmPEY | 96887.28 | Fklyl | O89o | Bd5gleojwPJ | Upgrade | GW7YAA5Q | NpibA | B9vfPH | 7mBg7qW7kV3OLm | Upgrade | Upgrade | Upgrade | x9g9jKuGpVKgfdG | Upgrade | XCmun4wNFHSm | 6TFDuwPhT | mEvtaptb | HvdLP2fYEl6A6z | rap8sd5GxfIzxnE | Wqp4z0 | Gmjg4qJwy | false | 3.57 | oPb9kxf87lm4 | M0AK889LtdW | m560NGAbQA | PTvT | FAOC | wVPTRdhpVC4Z | rKd9MxIzR | true | 122938 | chJhXK8E | 2024-07-28 07:45 | FmIYeO19u8MPfSr | vvVtukUX5 | 2DGKPcphgBYS | dUMiXznAiay | ekgdihRGJG1 | XFH5exM8K8lYK14 | lH8MkT9ZB | 5ObXdWF | Upgrade | aeQ3UlkxNgi29ZR | RAM8LN1r1omov | btWVGT2fnXF | 2020-09-13 17:29 | LI2Ow73 | Upgrade | false | LnYISxXOVZLHs | je0i899 | 76.46 | |
| 2026-07-01 18:16:20.016 | 2026-07-22 19:11:40.828 | — | — | SPORT UTILITY VEHICLE | Upgrade | USD | 4 | FRONT END | FRONT WHEEL DRIVE | 2.0L 4 | Upgrade | BLUE | GAS | C080 | YES | Upgrade | Upgrade | Upgrade | 2110 | Upgrade | TAYLOR | USA | TX | 76574 | D | 56236076 | NISSAN | false | 4536 | KICKS | KICKS | A | — | — | — | — | false | 0 | Run & Drive Verified | 2026-07-23 | THURSDAY | — | Pure Sale | 1200 | CDT | TX | SV | UNDERCARRIAGE | Upgrade | — | AUTOMATIC | S | 2026-07-22 16:29:24.000 | V | Upgrade | false | TX - NORTH AUSTIN | 394 | 2026 | |
| 2026-07-07 22:24:38.792 | 2026-07-22 19:08:18.640 | — | — | WAGON | Upgrade | USD | 3 | FRONT END | FRONT WHEEL DRIVE | 1.5L 3 | Upgrade | GRAY | GAS | J050 | YES | Upgrade | Upgrade | Upgrade | 26 | Upgrade | ELLENWOOD | USA | GA | 30294 2655 | D | 55879716 | NISSAN | false | 668 | ROGUE | ROGUE | A | — | — | — | — | false | 21943.68 | Run & Drive Verified | 2026-07-23 | THURSDAY | — | On Minimum Bid | 1000 | EDT | GA | ST | — | Upgrade | — | AUTOMATIC | SV | 2026-07-21 21:04:07.000 | V | Upgrade | false | GA - ATLANTA SOUTH | 146 | 2026 | |
| 2026-07-01 18:16:06.328 | 2026-07-22 19:11:30.352 | — | — | SPORT UTILITY VEHICLE | Upgrade | USD | 4 | SIDE | ALL WHEEL DRIVE | 2.0L 4 | Upgrade | GRAY | GAS | F070 | YES | Upgrade | Upgrade | Upgrade | 0 | Upgrade | BARBERTON | USA | OH | 44203 | D | 55844166 | NISSAN | false | 5472 | MURANO | MURANO | A | — | — | — | — | false | 45214 | Run & Drive Verified | 2026-07-28 | TUESDAY | — | On Minimum Bid | 1000 | EDT | OH | ST | FRONT END | Upgrade | — | AUTOMATIC | PLATINUM | 2026-07-21 17:35:01.000 | V | Upgrade | false | OH - AKRON | 376 | 2026 | |
| 2026-07-09 22:28:02.712 | 2026-07-22 19:10:29.552 | — | — | SPORT UTILITY VEHICLE | Upgrade | USD | 3 | FRONT END | ALL WHEEL DRIVE | 1.5L 3 | Upgrade | SILVER | GAS | 3E070 | YES | Upgrade | Upgrade | Upgrade | 2031 | Upgrade | BALTIMORE | USA | MD | 21225 | D | 55477786 | NISSAN | true | 10040 | ROGUE | ROGUE | A | — | — | — | — | false | 0 | Run & Drive Verified | 2026-07-22 | WEDNESDAY | — | On Minimum Bid | 2100 | EDT | FL | RB | REAR END | Upgrade | — | AUTOMATIC | PLATINUM | 2026-07-22 18:03:04.000 | V | Upgrade | false | *NCS - EASTERN REGION | 880 | 2026 | |
| 2026-07-06 22:21:12.589 | 2026-07-22 19:05:44.195 | — | — | SPORT UTILITY VEHICLE | Upgrade | USD | 4 | FRONT END | FRONT WHEEL DRIVE | 2.0L 4 | Upgrade | BLUE | GAS | B110 | YES | Upgrade | Upgrade | Upgrade | 0 | Upgrade | SHREVEPORT | USA | LA | 71109 5405 | S | 54975436 | NISSAN | false | 3630 | KICKS | KICKS | A | — | — | — | — | false | 29283 | Vehicle Starts | 2026-07-23 | THURSDAY | — | On Minimum Bid | 1200 | CDT | LA | ST | — | Upgrade | — | AUTOMATIC | SV | 2026-07-16 17:01:21.000 | V | Upgrade | false | LA - SHREVEPORT | 84 | 2026 | |
| 2026-07-01 23:09:48.333 | 2026-07-22 19:10:21.615 | — | — | SPORT UTILITY VEHICLE | Upgrade | USD | 4 | FRONT END | FRONT WHEEL DRIVE | 2.0L 4 | Upgrade | BLACK | GAS | P060 | YES | Upgrade | Upgrade | Upgrade | 0 | Upgrade | GASTONIA | USA | NC | 28052 | D | 54014826 | NISSAN | false | 5049 | KICKS | KICKS | A | — | — | — | — | false | 9714.16 | Run & Drive Verified | — | — | — | Pure Sale | — | EDT | NC | SC | SIDE | Upgrade | — | AUTOMATIC | SV | 2026-07-01 21:49:03.000 | V | Upgrade | false | NC - GASTONIA | 340 | 2026 | |
| 2024-03-18 12:23 | 2023-08-16 06:14 | HZnLgY27Tp | 828541 | vqZ0PYgz9LD | Upgrade | tFbAuh6 | 2 | k9wzlCwLQRT6AE | kGaRJRCEQc | XJ6FlkiXL4xG | Upgrade | rfTolt | EPsd8eQibOw | Ezm0wSCXyAI9mX | QIT4N5Ovs5OH | Upgrade | Upgrade | Upgrade | ZHWZ7i | Upgrade | 4EjVY | u9MmSSN | cqkh | VpZgPXx | XQSm9V | vZAZVOAEk | 078latMqxeh5j | false | 8307 | JGFmya9Ud5 | JKdA6mDpMu27Tn8 | zRNRPIJTSBhCdgW | SYMmsKMzos | vkY5 | KyL3HUr7fWoT1Sk | 38FvqDLvcO | false | 7891 | xY6f | 2020-05-16 18:04 | gbFUgeR99o | JnubHPE8 | lEvc4hAutTby5t | t29LNJ | TBURWloITx | K92sCh7Dy | s3A0j | BX4YIbAv | Upgrade | vTiDeGi | kdtNV90 | vix0JaTX | 2025-02-25 17:50 | vVHLcdJa | Upgrade | false | wfOA8e42 | 05ZmIJTYD | 754529.30 | |
| 2026-07-01 23:10:37.410 | 2026-07-22 19:11:46.866 | — | — | SPORT UTILITY VEHICLE | Upgrade | USD | 4 | HAIL | ALL WHEEL DRIVE | 2.0L 4 | Upgrade | BLUE | GAS | E070 | YES | Upgrade | Upgrade | Upgrade | 0 | Upgrade | CEDAR RAPIDS | USA | IA | 52404 | D | 52729626 | NISSAN | false | 241 | MURANO | MURANO | A | — | — | — | — | false | 18702.02 | Run & Drive Verified | 2026-08-05 | WEDNESDAY | — | Pure Sale | 1200 | CDT | IA | ST | — | Upgrade | — | AUTOMATIC | PLATINUM | 2026-07-21 15:32:54.000 | V | Upgrade | false | IA - CEDAR RAPIDS | 398 | 2026 | |
| 2026-07-01 04:59:30.036 | 2026-07-22 19:05:00.018 | — | — | WAGON | Upgrade | USD | 4 | ALL OVER | FRONT WHEEL DRIVE | 2.0L 4 | Upgrade | BROWN | GAS | F170 | YES | Upgrade | Upgrade | Upgrade | 0 | Upgrade | SAN ANTONIO | USA | TX | 78224 3051 | E | 48701436 | NISSAN | false | 1362 | KICKS | KICKS | A | — | — | — | — | false | 47983.62 | DEFAULT | 2026-07-23 | THURSDAY | — | Pure Sale | 1200 | CDT | TX | SV | UNDERCARRIAGE | Upgrade | — | AUTOMATIC | SR | 2026-07-20 19:43:14.000 | V | Upgrade | false | TX - SAN ANTONIO | 74 | 2026 | |
| 2026-07-08 22:26:22.534 | 2026-07-21 19:09:34.384 | — | — | PICKUP | Upgrade | USD | 6 | SIDE | 4X2 | 3.8L 6 | Upgrade | GRAY | GAS | D0070 | YES | Upgrade | Upgrade | Upgrade | 0 | Upgrade | HARLEYVILLE | USA | SC | 29448 4205 | D | 57587506 | NISSAN | false | 992 | FRONTIER | FRONTIER | A | — | — | — | — | false | 25057.63 | Run & Drive Verified | — | — | — | Pure Sale | — | EDT | SC | ST | — | Upgrade | — | AUTOMATIC | SV | 2026-07-08 18:37:38.000 | V | Upgrade | false | SC - NORTH CHARLESTON | 197 | 2026 | |
| 2026-07-08 22:23:23.266 | 2026-07-21 19:06:55.438 | — | — | SPORT UTILITY VEHICLE | Upgrade | USD | 6 | FRONT END | 4X4 W/FRONT WHL DRV | 3.5L 6 | Upgrade | WHITE | GAS | U020 | YES | Upgrade | Upgrade | Upgrade | 0 | Upgrade | LEXINGTON | USA | KY | 40509 9458 | E | 57385516 | NISSAN | false | 426 | PATHFINDER | PATHFINDER | A | — | — | — | — | false | 23272 | DEFAULT | — | — | — | Pure Sale | — | EDT | KY | ST | SIDE | Upgrade | — | AUTOMATIC | SL | 2026-07-08 20:18:49.000 | V | Upgrade | false | KY - LEXINGTON EAST | 115 | 2026 | |
| 2026-07-09 22:28:07.910 | 2026-07-20 01:13:32.355 | — | — | SPORT UTILITY VEHICLE | Upgrade | USD | 4 | FRONT END | ALL WHEEL DRIVE | 2.0L 4 | Upgrade | BLACK | GAS | S030 | YES | Upgrade | Upgrade | Upgrade | 2010 | Upgrade | ANGOLA | USA | NY | 14006 9726 | E | 57382226 | NISSAN | false | 0 | KICKS | KICKS | N | — | — | — | — | true | 47220 | DEFAULT | 2026-07-20 | MONDAY | — | On Minimum Bid | 1000 | EDT | VA | ST | SIDE | Upgrade | — | AUTOMATIC | SV | 2026-07-17 20:27:59.000 | V | Upgrade | false | NY - BUFFALO | 344 | 2026 | |
| 2026-07-07 22:22:03.353 | 2026-07-21 19:05:46.119 | — | — | SEDAN | Upgrade | USD | 4 | REAR END | FRONT WHEEL DRIVE | 2.0L 4 | Upgrade | BLACK | GAS | J080 | YES | Upgrade | Upgrade | Upgrade | 0 | Upgrade | SAVANNAH | USA | GA | 31405 9301 | D | 57380736 | NISSAN | false | 5770 | SENTRA | SENTRA | A | — | — | — | — | false | 18389 | Run & Drive Verified | — | — | — | Pure Sale | — | EDT | GA | ST | FRONT END | Upgrade | — | AUTOMATIC | SV | 2026-07-07 19:58:14.000 | V | Upgrade | false | GA - SAVANNAH | 87 | 2026 | |
| 2026-07-01 04:57:45.289 | 2026-07-21 19:01:48.047 | — | — | WAGON | Upgrade | USD | 3 | FRONT END | FRONT WHEEL DRIVE | 1.5L 3 | Upgrade | GRAY | GAS | AH140 | YES | Upgrade | Upgrade | Upgrade | 0 | Upgrade | HOUSTON | USA | TX | 77073 4903 | D | 57212966 | NISSAN | false | 23 | ROGUE | ROGUE | A | — | — | — | — | false | 24413.04 | Run & Drive Verified | — | — | — | Pure Sale | — | CDT | TX | SV | — | Upgrade | — | AUTOMATIC | SV | 2026-07-02 21:17:39.000 | V | Upgrade | false | TX - HOUSTON | 11 | 2026 | |
| 2026-07-08 04:19:58.425 | 2026-07-21 19:04:39.031 | — | — | WAGON | Upgrade | USD | 3 | REAR END | FRONT WHEEL DRIVE | 1.5L 3 | Upgrade | WHITE | GAS | I030 | YES | Upgrade | Upgrade | Upgrade | 0 | Upgrade | MERCEDES | USA | TX | 78570 4961 | D | 56580276 | NISSAN | false | 6404 | ROGUE | ROGUE | A | — | — | — | — | false | 19283.22 | Run & Drive Verified | — | — | — | Pure Sale | — | CDT | TX | SV | SIDE | Upgrade | — | AUTOMATIC | SV | 2026-07-07 23:41:11.000 | V | Upgrade | false | TX - MCALLEN | 65 | 2026 | |
| 2026-07-01 23:09:02.058 | 2026-07-21 07:09:07.220 | — | — | WAGON | Upgrade | USD | 3 | FRONT END | FRONT WHEEL DRIVE | 1.5L 3 | Upgrade | WHITE | GAS | A160 | YES | Upgrade | Upgrade | Upgrade | 0 | Upgrade | JACKSONVILLE | USA | FL | 32218 5527 | D | 56439546 | NISSAN | false | 435 | ROGUE | ROGUE | A | — | — | — | — | false | 21635.51 | Run & Drive Verified | 2026-07-22 | WEDNESDAY | — | On Minimum Bid | 1000 | EDT | GA | ST | — | Upgrade | — | AUTOMATIC | SV | 2026-07-17 18:01:04.000 | V | Upgrade | false | FL - JACKSONVILLE NORTH | 163 | 2026 | |
| 2026-07-08 04:19:52.658 | 2026-07-21 19:04:34.397 | — | — | WAGON | Upgrade | USD | 3 | FRONT END | ALL WHEEL DRIVE | 1.5L 3 | Upgrade | WHITE | GAS | N120 | YES | Upgrade | Upgrade | Upgrade | 0 | Upgrade | LEBANON | USA | TN | 37090 | D | 56246536 | NISSAN | false | 2403 | ROGUE | ROGUE ROCK | A | — | — | — | — | false | 21114.14 | Run & Drive Verified | — | — | — | Pure Sale | — | CDT | TN | SC | — | Upgrade | — | AUTOMATIC | ROCK CREEK | 2026-07-14 21:56:22.000 | V | Upgrade | false | TN - NASHVILLE | 63 | 2026 | |
| 2026-07-01 18:16:20.016 | 2026-07-20 13:15:34.586 | — | — | SPORT UTILITY VEHICLE | Upgrade | USD | 4 | FRONT END | FRONT WHEEL DRIVE | 2.0L 4 | Upgrade | BLUE | GAS | C080 | YES | Upgrade | Upgrade | Upgrade | 0 | Upgrade | TAYLOR | USA | TX | 76574 | D | 56236076 | NISSAN | false | 4536 | KICKS | KICKS | A | — | — | — | — | false | 0 | Run & Drive Verified | 2026-07-23 | THURSDAY | — | Pure Sale | 1200 | CDT | TX | SV | UNDERCARRIAGE | Upgrade | — | AUTOMATIC | S | 2026-07-16 20:55:22.000 | V | Upgrade | false | TX - NORTH AUSTIN | 394 | 2026 | |
| 2026-07-07 22:24:38.792 | 2026-07-21 19:07:59.655 | — | — | WAGON | Upgrade | USD | 3 | FRONT END | FRONT WHEEL DRIVE | 1.5L 3 | Upgrade | GRAY | GAS | J050 | YES | Upgrade | Upgrade | Upgrade | 0 | Upgrade | ELLENWOOD | USA | GA | 30294 2655 | D | 55879716 | NISSAN | false | 668 | ROGUE | ROGUE | A | — | — | — | — | false | 21943.68 | Run & Drive Verified | — | — | — | Pure Sale | — | EDT | GA | ST | — | Upgrade | — | AUTOMATIC | SV | 2026-07-07 20:04:36.000 | V | Upgrade | false | GA - ATLANTA SOUTH | 146 | 2026 | |
| 2026-07-01 18:16:06.328 | 2026-07-20 13:15:24.864 | — | — | SPORT UTILITY VEHICLE | Upgrade | USD | 4 | SIDE | ALL WHEEL DRIVE | 2.0L 4 | Upgrade | GRAY | GAS | F070 | YES | Upgrade | Upgrade | Upgrade | 28 | Upgrade | BARBERTON | USA | OH | 44203 | D | 55844166 | NISSAN | false | 5472 | MURANO | MURANO | A | — | — | — | — | false | 45214 | Run & Drive Verified | 2026-07-21 | TUESDAY | — | On Minimum Bid | 1000 | EDT | OH | ST | FRONT END | Upgrade | — | AUTOMATIC | PLATINUM | 2026-07-20 12:05:14.000 | V | Upgrade | false | OH - AKRON | 376 | 2026 | |
| 2024-02-07 23:05 | 2024-02-06 22:55 | 3nFdLAsKVlW | 60.50 | 1CJDLGxkVh | Upgrade | Wnhsg | 681 | 3hYOzl | F9uXsYmaNbZ | KOqKWdFjiqaYC | Upgrade | rsKQik1vEfdSdv6 | hhZm | 4knsdJwow | 0oXlYB | Upgrade | Upgrade | Upgrade | kFIQyGtvfzIE | Upgrade | l135 | UdkvbuftEZtKS | Dvt5Q | kr5jUo | xf1wJsoF | okSM0WswMYQaQ3 | U8WGMw | true | 4.14 | ayOSQ3uCJ | hwiJmZuVTibCCt | fCe85y6EYEGn5YO | Q6SKao0LUo | IaaM | zyfY | GtHChA | false | 7111 | jcToDl30bGQSdo | 2023-05-15 23:38 | ndwBdfAJv5 | kXr1CIUxWlfkZBM | 6Hz4hyB | JvyVm1O4M8 | o2DYm7U | IE0LD9rDVHE9WHz | 5o6FcNz0JE3m9b | ylKVEA4G6Mqa8 | Upgrade | TwDi3kP26p3K6BX | lQktvtjg7kQE | 56ZI | 2021-12-22 13:33 | 5dVxxUEiL | Upgrade | true | ILjdi | 5x9NsYfWd | 7651.09 | |
| 2026-07-09 22:28:02.712 | 2026-07-20 13:14:16.454 | — | — | SPORT UTILITY VEHICLE | Upgrade | USD | 3 | FRONT END | ALL WHEEL DRIVE | 1.5L 3 | Upgrade | SILVER | GAS | 3E070 | YES | Upgrade | Upgrade | Upgrade | 0 | Upgrade | BALTIMORE | USA | MD | 21225 | D | 55477786 | NISSAN | true | 10040 | ROGUE | ROGUE | A | — | — | — | — | false | 0 | Run & Drive Verified | 2026-07-21 | TUESDAY | — | On Minimum Bid | 1000 | EDT | FL | RB | REAR END | Upgrade | — | AUTOMATIC | PLATINUM | 2026-07-17 10:43:37.000 | V | Upgrade | false | MD - BALTIMORE EAST | 342 | 2026 | |
| 2023-04-21 14:34 | 2020-01-25 14:42 | dp5IqLjw3WPqecs | 8 | rQZsc7i | Upgrade | i95Gf8SKq2sHj | 891 | CVZvgYY | QE7njlk | OseHxGFxbnXv7 | Upgrade | TTALH2Ig8sq2QqV | HuWwqwMG | dG1mBsADv | rtIg7agCugK2N | Upgrade | Upgrade | Upgrade | XCV2K | Upgrade | HROTB | Y8bw3hNPNT | CIwVNEEVIVZjZ | hlo3Fbnkg2MK | id5yqzGXX | B6G8R8JH | mXfchZ | false | 829.98 | nIRjmPnzsdb64p | 0KrNCjrLka | RvkloLy194Gy | FltY5Rie63H | j7RFNPc5Nj | AFFw | 4LyJftW | true | 9180.23 | B8ys1aUB | 2022-09-18 21:43 | 8BXUHSA | cA3mjs | RPKjSUYjpBVWW3M | Au3C | tuCyY | HetjeTmbep3Ftc | 6tyOAr18Ny6Fps | ZBrmHP1ORFEi3H | Upgrade | L1KYe5a5wRt | u3QLEX | dOlm0b | 2022-12-10 14:00 | Pi7BlAFwp | Upgrade | true | nRnLK | 4E2ylOTL2Rnw | 5657.31 | |
| 2026-07-08 04:18:01.739 | 2026-07-21 19:03:00.824 | — | — | SEDAN | Upgrade | USD | 4 | FRONT END | FRONT WHEEL DRIVE | 2.0L 4 | Upgrade | BLACK | GAS | A070 | YES | Upgrade | Upgrade | Upgrade | 0 | Upgrade | ELGIN | USA | IL | 60120 7419 | S | 54435026 | NISSAN | false | 3026 | SENTRA | SENTRA | A | — | — | — | — | false | 23955 | Vehicle Starts | — | — | — | Pure Sale | — | CDT | IL | SC | SIDE | Upgrade | — | AUTOMATIC | SV | 2026-07-07 22:29:07.000 | V | Upgrade | false | IL - CHICAGO NORTH | 36 | 2026 | |
| 2026-07-01 23:10:25.685 | 2026-07-18 03:51:06.016 | — | — | WAGON | Upgrade | USD | 3 | FRONT END | ALL WHEEL DRIVE | 1.5L 3 | Upgrade | GRAY | GAS | H030 | YES | Upgrade | Upgrade | Upgrade | 0 | Upgrade | FRANKLIN | USA | WI | 53132 | E | 54262606 | NISSAN | false | 0 | ROGUE | ROGUE | N | — | — | — | — | false | 29571 | DEFAULT | 2026-07-20 | MONDAY | — | On Minimum Bid | 1200 | CDT | WI | BP | — | Upgrade | — | AUTOMATIC | SV | 2026-07-17 17:58:24.000 | V | Upgrade | false | WI - MILWAUKEE SOUTH | 371 | 2026 | |
| 2026-07-01 23:09:48.333 | 2026-07-20 13:14:06.679 | — | — | SPORT UTILITY VEHICLE | Upgrade | USD | 4 | FRONT END | FRONT WHEEL DRIVE | 2.0L 4 | Upgrade | BLACK | GAS | P060 | YES | Upgrade | Upgrade | Upgrade | 0 | Upgrade | GASTONIA | USA | NC | 28052 | D | 54014826 | NISSAN | false | 5049 | KICKS | KICKS | A | — | — | — | — | false | 9714.16 | Run & Drive Verified | — | — | — | Pure Sale | — | EDT | NC | SC | SIDE | Upgrade | — | AUTOMATIC | SV | 2026-07-01 21:49:03.000 | V | Upgrade | false | NC - GASTONIA | 340 | 2026 | |
