Wholesale-designated Copart listings. For dealers and high-volume buyers with wholesale access.
This preview contains 12,413 rows with a 14 day delay. Sign in to access real-time data and browse all pages.
| 2022-08-16 21:53 | 2024-08-10 16:35 | mSmEdHQq9m9J2 | 785634 | 73wrhGLBOZ | Upgrade | PD5wL1R6z2MrzAR | 2026.02 | yirba1423Fy | hIMm9fY4g | SMBRUrJJ | Upgrade | 4iCsNYvZVUU9 | Pn7DWNNhZFE4pFQ | 62rfdlX9EAW2L | YDq9p0i3MS | Upgrade | Upgrade | Upgrade | hpfWHK | Upgrade | 166bR | K3TBZ7B7kRt | qFNE3Q4V | LsA36OQTYk1hBPj | 2AeZXmJkBc | yVuFO | Exdz | false | 222 | MvVo3 | ZfTYTIxSDu9i5 | R3j5vkvxmNmHjw | R2Ll | tVisXM3YtEZP | 0ECa | 44q55lu1ANZ | false | 335 | KX2SxgwAlkw1Aw | 2023-01-17 12:47 | zLgdnSeDSC | hPzfmdFn | JZCSKtIKI | Ayq2SmUj | zRxGE | BGtbGjS | XiBE8Vc3X | I5179 | Upgrade | bVfcKEnUaTS | Qk3ol | Wbub0z | 2025-12-03 19:01 | MDMZBFdsw4pmoDe | Upgrade | true | hNvkCRQU | C5OzI88q | 2723.07 | |
| 2021-06-14 08:03 | 2020-08-03 12:32 | c5SAMJTl | 15691.47 | AI8a1dNaTi | Upgrade | niSbjYd | 641648 | s8P93krH | PwXsy5 | Otym0E8aaxbzl | Upgrade | B6ANTi0TYRm | o0XE4nKrxVh6tq | YL7lR3O4rycC81C | efGKOz6a2V3c | Upgrade | Upgrade | Upgrade | 9ypp1XdC7Bcs | Upgrade | uAjbx0QDeqFFsk | ODZN1ALAT | qD0eWKYv4E | X0zBx6k | 9ggiIH5 | kQNSz84 | zP65Qq9yR | true | 87 | KAGnnl | biHXWkjZ1 | vTYdOJyyj | 5CsX | JXZp | MMdslFTn | dBoNpm | true | 74 | zE9L0pIG | 2022-11-26 10:08 | HEL1sz | tM5l | LbtJoV5lFZf | 0HlGKj6y | Imx6U5XZa | OigptJ | 56X9qojvvd3 | XMbm5d8g88DS8 | Upgrade | aFhD | gADcrB | M4IL | 2025-07-07 19:58 | E6oRgoaQS2R50 | Upgrade | true | 8axXLdU4sUQznw | LNEzavduGa | 44 | |
| 2021-04-24 02:42 | 2020-10-03 22:59 | EbJ1mxczN | 7970.12 | LtvQJU | Upgrade | Y6LTuDx3nKuO | 231.94 | rWQdDOewoQl4SI | M1AdVnma3i | LgP8OGnQf | Upgrade | DHtXJe6rpjX | AvQdPuMCq9 | zZLIELBsbY | 7FEJZPmJvfsBn9B | Upgrade | Upgrade | Upgrade | eyRiDZNVaJI3X | Upgrade | yrlHGmSh0BP | JNY7MFLtGt0sBBg | s1jRdci8RHLYK | s1IdRXTAWINk | r9o8RoerA010 | JGXo | 9bXk4stobZTpa | false | 33.28 | BRUADwJLh2 | q6sHLVW6 | MKmg0K2 | vxqPViqP5lm | tSyjikJ9g | ViTpg | pxez | false | 21 | TsM0GR | 2022-07-07 06:33 | 93D3pYWT | jWm6 | oc7d | n3z4fOstPJHYu9 | IBk3njbYJXe2Vr | izOWFFJpWL | znD5qXzmBACgv1 | ZPpPD9EXNkE7GV | Upgrade | Xpu1sb | 1VD5aNLwPLxhBj | XZYePKzwh5HSXk | 2020-12-16 19:53 | 7YRYvTcx3RORM | Upgrade | true | zXH7Qyj | zjbw | 444.29 | |
| 2022-12-02 04:44 | 2020-10-14 06:16 | WbgCpmZBQwnj | 895683 | gaDDEesNop | Upgrade | btWgB3Sc5B6j5b | 9275.43 | UrZ0jBM | FNF9nJ | 1W0PmdW8uMK6XF | Upgrade | MHi2Pq | BWBr3ikF | uPdie9BdgdeT | g2myA2o | Upgrade | Upgrade | Upgrade | qpm1dc5CyR2bUJ | Upgrade | 5Mmr0H | uF15L8xUsIod | 8Epj | uO8lvCGRPCe | N0OdJzwHUs | IfdUkbidN | LLZDb | true | 68.19 | aH0jrBdur7 | lnnHYe9fDPd | fKdzxOgF | 4VMVmQu0 | Iv8ydZz | LGnl2erTPjNUT | ym05 | false | 7593.64 | f26wMVprvVx4R | 2025-04-03 01:37 | Z29pU4XlfjaA3S | SjwWWt73NDkcrD | VJshcXfHgxu7 | brQSe7yk9QK | JKzH9 | snEOr2 | SLFr7 | MvJn1iA | Upgrade | ItYiTc | JYm8n | 3QQyzVx | 2022-01-11 06:27 | 5WYvLaNJ8vAh | Upgrade | true | ZsNRDfW3kKdhFo | QwsEf | 25.87 | |
| 2024-09-12 18:59 | 2020-04-28 06:33 | KaAuq | 4181 | 3x87r | Upgrade | stgdPSwpcNWA3Of | 639224.56 | OOBX | VAdwfr7 | Gt5qz6Ksp898 | Upgrade | 8a3Jr | AlWDFHeGs1Qap0 | sdjwjB80ML0 | uoDfkH6 | Upgrade | Upgrade | Upgrade | DQaWyzWStZeOQV7 | Upgrade | 8cCnIJKo | ZGxmwciw49238 | JAYETBm | aoAvZ | weZ2hd | 8LnffCRI | Z8ZIknUB | false | 789080 | cttP | qy8FCu6 | MaKMl304pL5sx | QCkeaB4D7 | 2z8OdjSedDmpsOj | chTMRB0VETVrfD0 | 0Nln1bElpcjA | false | 26230.28 | qe4wb | 2023-07-06 17:39 | OMoD9zmwN | zP4XrQbmnMzEYh | KVFbL7 | YIVai2jwGq18N | dDfHrAmJ | NTKQHMDi8l02T | IMPzRrrXFfeG9Y | 7jqzRf7JZsXr | Upgrade | wEwtGCyW7A | gtlsqN4J | hlENickEhs3B5R5 | 2020-12-24 15:03 | 4iBwkrwDIdgu3 | Upgrade | true | lsLdR3mq9H | GM7T7kp | 778.32 | |
| 2026-01-09 18:26:19.432 | 2026-02-22 08:59:55.040 | — | 0 | 4DR SPOR | Upgrade | USD | 6 | FRONT END | All wheel drive | 3.6L 6 | Upgrade | SILVER | FLEXIBLE FUEL | C050 | YES | Upgrade | Upgrade | Upgrade | 0 | Upgrade | MAGNA | USA | UT | 84044 1470 | E | 94917865 | DODGE | true | 161523 | JOURNEY | JOURNEY | A | — | — | — | — | false | 0 | DEFAULT | 2026-02-24 | TUESDAY | RED LIGHT | On Minimum Bid | 1200 | EST | UT | CT | — | Upgrade | — | AUTOMATIC | SXT | 2026-02-21 03:09:12.000 | V | Upgrade | true | WHOLESALE AUCTION | 855 | 2014 | |
| 2026-01-29 23:26:57.148 | 2026-02-22 08:59:06.896 | — | 4.6 | — | Upgrade | USD | 4 | NORMAL WEAR | Front-wheel Drive | 2.0L 4 | Upgrade | RED | GAS | P020 | YES | Upgrade | Upgrade | Upgrade | 0 | Upgrade | FREDERICKSBURG | USA | VA | 22408 8751 | D | 72128205 | KIA | false | 22970 | SOUL | SOUL | A | — | — | — | — | false | 0 | Run & Drive Verified | 2026-02-24 | TUESDAY | RED LIGHT | On Minimum Bid | 1200 | EST | LA | CT | — | Upgrade | — | AUTOMATIC | — | 2026-02-21 03:46:23.000 | V | Upgrade | true | WHOLESALE AUCTION | 855 | 2023 | |
| 2026-02-03 06:05:52.885 | 2026-02-22 08:58:51.148 | — | 2.1 | — | Upgrade | USD | 8 | SIDE | Rear-wheel drive | 6.2L 8 | Upgrade | WHITE | GAS | G050 | YES | Upgrade | Upgrade | Upgrade | 0 | Upgrade | CAHOKIA HEIGHTS | USA | IL | 62205 1001 | S | 96999845 | FORD | false | 89297 | F250 | F250 | A | — | — | — | — | false | 26877.22 | Vehicle Starts | 2026-02-24 | TUESDAY | RED LIGHT | On Minimum Bid | 1200 | EST | IL | SC | MECHANICAL | Upgrade | — | AUTOMATIC | SUPER DUTY | 2026-02-18 15:09:57.000 | V | Upgrade | true | WHOLESALE AUCTION | 855 | 2021 | |
| 2026-02-04 17:26:50.586 | 2026-02-22 08:58:37.784 | — | 2.6 | — | Upgrade | USD | 8 | MINOR DENT/SCRATCHES | 4x4 w/Rear Wheel Drv | 6.2L 8 | Upgrade | WHITE | GAS | C070 | YES | Upgrade | Upgrade | Upgrade | 0 | Upgrade | ANDREWS | USA | TX | 79714 5041 | S | 97361505 | FORD | true | 162280 | F250 | F250 | A | — | — | — | — | false | 11014 | Vehicle Starts | 2026-02-24 | TUESDAY | RED LIGHT | On Minimum Bid | 1200 | EST | TX | CT | — | Upgrade | — | AUTOMATIC | SUPER DUTY | 2026-02-20 14:57:08.000 | V | Upgrade | true | WHOLESALE AUCTION | 855 | 2018 | |
| 2023-10-06 18:30 | 2025-05-10 08:44 | 58z1YCMYPf | 67401.76 | t2Eq17 | Upgrade | wYkNV7tU | 9.02 | hhJ2BI | 5IPrafENrodXqGD | aH9Rc4 | Upgrade | xsoLwlO0h9 | 8q8dX2cecns | e9GzH60 | Ab3tJl | Upgrade | Upgrade | Upgrade | pds787wlSPpA | Upgrade | b0WeMDbN6 | tXGLOYHmU05 | GT6azS4Rpc | QnGgJMQRdbDB | euFE69PXcKRVGk5 | v2SdpbQRD | tGkx5GgqMb6u | false | 92692.53 | MRECu4UjjrFs3EC | 3ss5NU | e8NhZG | kHz2zqOQ4R | uLn4hu8dWAw05B | K6FKJi | S1R7OBcA | false | 629.87 | EeYRmtyB | 2025-03-14 02:10 | hZMvTukTRrq8 | IsFcs2s | s4NbicQdC | LBMqFC | l9bxtu3bTUh | FLItRHQ | wKgb38I3PBeGVi | Nk9LNIHZf | Upgrade | 8pFrn6wvBr2PsxT | FMZ6GP | uJ3laqENFZazI | 2021-07-18 09:01 | y5QOQ7Y8q34XwC | Upgrade | true | 1pEfbexAX2 | wM16gQYf4Q | 663.84 | |
| 2026-01-08 00:24:47.437 | 2026-02-22 08:58:33.443 | Other | 1.3 | — | Upgrade | USD | 4 | SIDE | All wheel drive | 2.4L 4 | Upgrade | SILVER | GAS | FBLU8 | YES | Upgrade | Upgrade | Upgrade | 0 | Upgrade | WILMER | USA | TX | 75172 1528 | D | 94710985 | SUBARU | false | 94270 | ASCENT | ASCENT | A | — | — | — | — | false | 22895.37 | Run & Drive Verified | 2026-02-24 | TUESDAY | RED LIGHT | On Approval | 1200 | EST | TX | SV | MECHANICAL | Upgrade | — | AUTOMATIC | PREMIUM | 2026-02-19 22:20:41.000 | V | Upgrade | true | WHOLESALE AUCTION | 855 | 2023 | |
| 2021-08-01 19:21 | 2025-08-16 20:06 | 2HhB | 467.08 | FFiDCwNQnsT | Upgrade | E4fB1 | 38.72 | 5F8cRAkQElG | w57zkPu | SUiiSWMbST0 | Upgrade | S5953Bcw | UCQH79NH | 5zDZ | ebzMqJWg1y05nKY | Upgrade | Upgrade | Upgrade | AGbGGk7P40 | Upgrade | orAZ4zSMudlZ6Hg | GzRf | kMwDXEvuEKUgVb | qsiV3Tmv | 9coNlr | 65OONV | oxPBxCcE7MeR0V | false | 8099 | isHyaJ | wPF95YVL | RV2WsL | nBaAJKLJiB | voeQnw7ocYX | TZb9UkGDy5P | qfasCGtk7J | false | 39 | W2905Im | 2024-10-17 17:25 | uVN5F | sqFwdbJaWXlT9Ii | ZArxHxiGxhD | KUMCX6g | gc7x | o88aa7rEn | CHspMZRb69Z0 | qy29C | Upgrade | JIjNkzygg23p | v7GfvCfMAS | ILhOr4WAbOIlv | 2025-09-02 07:01 | YUVnSep | Upgrade | false | tOtT8bSrKp | IrT9URpN | 822373.58 | |
| 2026-02-06 17:25:26.354 | 2026-02-22 08:58:21.185 | Maintenance,Safety,Emission | 4.4 | CREW PICKUP | Upgrade | USD | 6 | NORMAL WEAR | 4x4 w/Rear Wheel Drv | 3.6L 6 | Upgrade | GREEN | Flexible | SA005 | YES | Upgrade | Upgrade | Upgrade | 0 | Upgrade | WEST MIFFLIN | USA | PA | 15122 3431 | D | 98286695 | RAM | true | 80150 | 1500 | 1500 | A | — | — | — | — | false | 0 | Run & Drive Verified | 2026-02-24 | TUESDAY | YELLOW LIGHT | On Minimum Bid | 1200 | EST | WV | CT | — | Upgrade | — | Automatic | — | 2026-02-21 05:01:42.000 | V | Upgrade | true | WHOLESALE AUCTION | 855 | 2016 | |
| 2026-01-28 23:24:57.447 | 2026-02-22 08:57:48.763 | — | 0 | SEDAN | Upgrade | USD | 4 | FRONT END | Front Wheel Drive | 1.5L 4 | Upgrade | WHITE | Gas | BBLU2 | YES | Upgrade | Upgrade | Upgrade | 0 | Upgrade | WHEELING | USA | IL | 60090 6528 | E | 97639215 | CHEVROLET | false | 109244 | MALIBU | MALIBU | A | — | — | — | — | false | 0 | DEFAULT | 2026-02-26 | THURSDAY | RED LIGHT | On Minimum Bid | 1200 | EST | IL | CT | REAR END | Upgrade | — | Automatic | — | 2026-02-21 04:54:05.000 | V | Upgrade | true | WHOLESALE AUCTION | 855 | 2022 | |
| 2026-01-19 23:25:35.837 | 2026-02-22 08:57:48.741 | — | 0 | — | Upgrade | USD | 4 | FRONT END | All wheel drive | 2.5L 4 | Upgrade | WHITE | HYBRID ENGINE | CBLU1 | YES | Upgrade | Upgrade | Upgrade | 0 | Upgrade | WHEELING | USA | IL | 60090 6528 | E | 94102395 | TOYOTA | false | 44153 | RAV4 | RAV4 | A | — | — | — | — | false | 13731 | DEFAULT | 2026-02-24 | TUESDAY | RED LIGHT | On Approval | 1200 | EST | IL | SC | — | Upgrade | — | AUTOMATIC | XLE | 2026-02-19 22:22:04.000 | V | Upgrade | true | WHOLESALE AUCTION | 855 | 2022 | |
| 2026-02-03 02:01:19.036 | 2026-02-22 08:57:32.639 | — | 3.5 | 4DR SPOR | Upgrade | USD | 6 | MINOR DENT/SCRATCHES | All wheel drive | 3.0L 6 | Upgrade | GRAY | GAS | B002 | YES | Upgrade | Upgrade | Upgrade | 0 | Upgrade | ANTELOPE | USA | CA | 95843 3930 | E | 99574735 | BMW | false | 0 | X5 | X5 | N | — | — | — | — | false | 0 | DEFAULT | 2026-02-24 | TUESDAY | — | On Minimum Bid | 1200 | EST | CA | CT | — | Upgrade | — | AUTOMATIC | — | 2026-02-21 03:50:07.000 | V | Upgrade | true | WHOLESALE AUCTION | 855 | 2013 | |
| 2026-02-06 23:24:49.655 | 2026-02-22 08:57:24.884 | — | 2.8 | COUPE 3D | Upgrade | USD | 4 | MECHANICAL | Front-wheel Drive | 1.6L 4 | Upgrade | WHITE | GAS | FF030 | YES | Upgrade | Upgrade | Upgrade | 0 | Upgrade | HOMESTEAD | USA | FL | 33032 3801 | D | 73464785 | HYUNDAI | true | 116651 | VELOSTER | VELOSTER | N | — | — | — | — | false | 0 | Run & Drive Verified | 2026-02-24 | TUESDAY | — | On Minimum Bid | 1200 | EST | FL | CT | MINOR DENT/SCRATCHES | Upgrade | — | AUTOMATIC | — | 2026-02-21 03:48:10.000 | V | Upgrade | true | WHOLESALE AUCTION | 855 | 2016 | |
| 2026-02-06 17:24:33.605 | 2026-02-22 08:57:24.779 | Maintenance,Other,Emission | 3.7 | — | Upgrade | USD | 4 | MINOR DENT/SCRATCHES | 4x4 w/Front Whl Drv | 1.5L 4 | Upgrade | WHITE | GAS | FF030 | YES | Upgrade | Upgrade | Upgrade | 0 | Upgrade | HOMESTEAD | USA | FL | 33032 3801 | D | 73057795 | FORD | true | 88525 | ESCAPE | ESCAPE | A | — | — | — | — | false | 0 | Run & Drive Verified | 2026-02-24 | TUESDAY | YELLOW LIGHT | On Minimum Bid | 1200 | EST | FL | CT | — | Upgrade | — | AUTOMATIC | — | 2026-02-21 03:47:57.000 | V | Upgrade | true | WHOLESALE AUCTION | 855 | 2018 | |
| 2026-01-06 18:30:18.534 | 2026-02-22 08:57:24.649 | Safety,Other | 3 | — | Upgrade | USD | 4 | REAR END | Front-wheel Drive | 2.0L 4 | Upgrade | CHARCOAL | GAS | A130 | YES | Upgrade | Upgrade | Upgrade | 0 | Upgrade | ELLENWOOD | USA | GA | 30294 2655 | D | 96988835 | KIA | true | 82709 | FORTE | FORTE | A | — | — | — | — | false | 0 | Run & Drive Verified | 2026-02-24 | TUESDAY | RED LIGHT | On Minimum Bid | 1200 | EST | GA | CT | — | Upgrade | — | AUTOMATIC | — | 2026-02-21 03:49:42.000 | V | Upgrade | true | WHOLESALE AUCTION | 855 | 2021 | |
| 2026-01-29 23:24:57.732 | 2026-02-22 08:57:24.542 | — | 2.7 | 4DR SPOR | Upgrade | USD | 4 | FRONT END | Front-wheel Drive | 2.4L 4 | Upgrade | BLACK | GAS | B140 | YES | Upgrade | Upgrade | Upgrade | 0 | Upgrade | ELLENWOOD | USA | GA | 30294 2655 | E | 91002605 | CHEVROLET | false | 210929 | EQUINOX | EQUINOX | A | — | — | — | — | false | 0 | DEFAULT | 2026-02-24 | TUESDAY | RED LIGHT | On Minimum Bid | 1200 | EST | GA | CT | MINOR DENT/SCRATCHES | Upgrade | — | AUTOMATIC | — | 2026-02-21 03:49:17.000 | V | Upgrade | true | WHOLESALE AUCTION | 855 | 2013 | |
| 2026-01-29 23:24:58.044 | 2026-02-22 08:57:24.347 | — | 1.5 | SEDAN 4D | Upgrade | USD | 4 | MECHANICAL | Front-wheel Drive | 2.0L 4 | Upgrade | BURGUNDY | DIESEL | B150 | YES | Upgrade | Upgrade | Upgrade | 0 | Upgrade | ELLENWOOD | USA | GA | 30294 2655 | E | 91003055 | CHEVROLET | false | 138134 | CRUZE | CRUZE | A | — | — | — | — | false | 0 | DEFAULT | 2026-02-24 | TUESDAY | RED LIGHT | On Minimum Bid | 1200 | EST | GA | CT | — | Upgrade | — | AUTOMATIC | — | 2026-02-21 03:49:18.000 | V | Upgrade | true | WHOLESALE AUCTION | 855 | 2014 | |
| 2021-12-18 18:58 | 2020-06-28 16:37 | m1Zh | 699865 | L3inf2dnPES | Upgrade | 89ek | 175023.80 | 2qDoiBBOcyza | Ayj5WU0f8Q6o | mzL6fMxMZeR | Upgrade | ozAQJXQE4C | D8sW6WFQU | iYyb1rgjpu | 2r1dHGJTExR | Upgrade | Upgrade | Upgrade | VyrW3BOd9Hmt | Upgrade | uDMucDt | sCFA | QOU1zqD7EDNRlO | zIy4G8 | iiELixN2l6zx8S | lQOt745Z | pigPjX05j | false | 621 | yizUXv5bdLuzFSf | 6tAaAPgyafd | KZBMK10KiaRDJ3 | KZDx107B3UUXzZ | YaJcJbqJfpNDjF3 | cHpA | d3eu3a | true | 6 | Rris5 | 2023-06-11 21:32 | ap1qm | 5bIbkgx8WfQJf | ly9MTojL7E5 | eNMRyf1 | G2t4Z11w | IjccL0iehZW4lKf | yKGPZ3tN8eUY | VKdPn4OL33CzB | Upgrade | cbSr1bFt5zobxz | SSsN | h131JKcvwQPl4u | 2025-02-12 01:39 | 2K00m03 | Upgrade | true | CIFDqf2fe | bNvDoyBf3za | 375157.18 | |
| 2026-02-04 23:25:07.935 | 2026-02-22 08:57:22.636 | Maintenance,Safety,Comfort,Other,Emission | 1.8 | — | Upgrade | USD | 6 | MECHANICAL | Rear-wheel drive | 3.0L 6 | Upgrade | GRAY | GAS | E150 | YES | Upgrade | Upgrade | Upgrade | 0 | Upgrade | ELLENWOOD | USA | GA | 30294 2655 | E | 73895485 | INFINITI | true | 296282 | Q50 | Q50 | A | — | — | — | — | false | 10944 | DEFAULT | 2026-02-24 | TUESDAY | RED LIGHT | On Minimum Bid | 1200 | EST | GA | CT | — | Upgrade | — | AUTOMATIC | PURE | 2026-02-20 14:50:31.000 | V | Upgrade | true | WHOLESALE AUCTION | 855 | 2020 | |
| 2026-01-21 23:24:52.637 | 2026-02-22 08:57:11.808 | Other | 1.8 | Pickup | Upgrade | USD | 6 | FRONT END | Unknown | 3.8L 6 | Upgrade | WHITE | Gas | Z010 | YES | Upgrade | Upgrade | Upgrade | 0 | Upgrade | SPARTANBURG | USA | SC | 29301 5944 | D | 96363785 | NISSAN | true | 15778 | FRONTIER | FRONTIER | A | — | — | — | — | false | 17723.75 | Run & Drive Verified | 2026-02-26 | THURSDAY | RED LIGHT | On Minimum Bid | 1200 | EST | SC | ST | MECHANICAL | Upgrade | — | Automatic | — | 2026-02-21 05:46:16.000 | V | Upgrade | true | WHOLESALE AUCTION | 855 | 2024 | |
| 2021-05-17 17:45 | 2022-03-14 21:06 | yfszZHCH | 7574 | tUw6Rt9eGjg | Upgrade | WjM8 | 803 | hnYOxDCF4Czk | WJLBlbN8ZI15 | 8LRWt7l | Upgrade | Xwkd | stJK9cWtYszK6X | UFxAMsKGgiXvIn0 | UyY56IW4c7iICcA | Upgrade | Upgrade | Upgrade | IwFJ | Upgrade | gN9b2 | jlfwREYMAbmVQ | mOGdBkJ | vJ2CnlV3nYAPwP | r5BR0z5hQxh | dLrNI5whaP | 8ZAs4Q49cib9 | false | 5400.40 | enjI90ouYu | KIYi | FR62coWTc | LxKMhQbZV | C1f3OsKC | qLhgswuengsY | lFrbl8v6cavynR9 | false | 83786 | utQj | 2025-11-07 18:17 | ffky8JVn81ixoD | INYOCpHO | DgfxO5wHxh | zF802 | 0yUwbgsQPldB1 | OSPx1gcxIRMQ3L | CHYRP0eGLg7901S | 0JFe2O | Upgrade | b1SuLx23kM | lnhOxQIm02JZ | BrxQqqE7 | 2021-04-22 06:08 | qU7w | Upgrade | true | 8FOyf4XGQ | PZU2b5v | 5451 | |
| 2026-02-06 23:24:29.740 | 2026-02-22 08:56:55.242 | — | 3.4 | — | Upgrade | USD | 4 | FRONT END | Front-wheel Drive | 1.6L 4 | Upgrade | SILVER | GAS | C040 | YES | Upgrade | Upgrade | Upgrade | 0 | Upgrade | DURYEA | USA | PA | 18642 1922 | D | 97529285 | KIA | false | 160434 | SOUL | SOUL | A | — | — | — | — | false | 0 | Run & Drive Verified | 2026-02-24 | TUESDAY | RED LIGHT | On Minimum Bid | 1200 | EST | VA | CT | NORMAL WEAR | Upgrade | — | AUTOMATIC | — | 2026-02-18 21:36:33.000 | V | Upgrade | true | WHOLESALE AUCTION | 855 | 2019 | |
| 2025-11-23 23:52:38.035 | 2026-02-22 08:56:51.525 | — | 0 | — | Upgrade | USD | 4 | ALL OVER | Front-wheel Drive | 1.4L 4 | Upgrade | WHITE | GAS | D010 | NO | Upgrade | Upgrade | Upgrade | 0 | Upgrade | SIKESTON | USA | MO | 63801 7262 | E | 56919895 | CHEVROLET | false | 50086 | SONIC | SONIC | A | — | — | — | — | false | 0 | DEFAULT | 2026-02-24 | TUESDAY | — | On Minimum Bid | 1200 | EST | MO | RP | — | Upgrade | — | — | — | 2026-02-20 03:45:25.000 | V | Upgrade | true | WHOLESALE AUCTION | 855 | 2020 | |
| 2026-01-28 23:23:49.411 | 2026-02-22 08:56:26.658 | Other,Emission | 2.5 | CREW PIC | Upgrade | USD | 8 | MINOR DENT/SCRATCHES | 4x4 w/Rear Wheel Drv | 5.3L 8 | Upgrade | BLACK | GAS | BLUCR | YES | Upgrade | Upgrade | Upgrade | 0 | Upgrade | WOODBURN | USA | OR | 97071 9666 | D | 73747455 | CHEVROLET | false | 142049 | SILVERADO | ALL Models | E | — | — | — | — | false | 0 | Run & Drive Verified | 2026-02-24 | TUESDAY | — | On Minimum Bid | 1200 | EST | OR | CT | — | Upgrade | — | AUTOMATIC | — | 2026-02-21 03:48:23.000 | V | Upgrade | true | WHOLESALE AUCTION | 855 | 2008 | |
| 2026-02-06 23:23:52.455 | 2026-02-22 08:56:25.933 | Other | 1.7 | — | Upgrade | USD | 4 | REAR END | Front-wheel Drive | 2.5L 4 | Upgrade | GRAY | HYBRID ENGINE | G010 | YES | Upgrade | Upgrade | Upgrade | 0 | Upgrade | NORTH LAS VEGAS | USA | NV | 89032 | D | 99211265 | TOYOTA | false | 60809 | SIENNA | SIENNA | A | — | — | — | — | false | 19144 | Run & Drive Verified | 2026-02-24 | TUESDAY | RED LIGHT | On Minimum Bid | 1200 | EST | NV | CT | — | Upgrade | — | AUTOMATIC | — | 2026-02-18 01:04:07.000 | V | Upgrade | true | WHOLESALE AUCTION | 855 | 2024 | |
| 2026-01-30 11:23:56.734 | 2026-02-22 08:56:25.639 | — | 2.9 | — | Upgrade | USD | 6 | MINOR DENT/SCRATCHES | Rear-wheel drive | 3.0L 6 | Upgrade | TWO TONE | FLEXIBLE FUEL | E020 | YES | Upgrade | Upgrade | Upgrade | 0 | Upgrade | NORTH LAS VEGAS | USA | NV | 89032 | E | 98238285 | JAGUAR | false | 117914 | XJL | XJ | A | — | — | — | — | false | 0 | DEFAULT | 2026-02-24 | TUESDAY | RED LIGHT | On Approval | 1200 | EST | CA | CT | — | Upgrade | — | AUTOMATIC | PORTFOLIO | 2026-02-21 03:04:26.000 | V | Upgrade | true | WHOLESALE AUCTION | 855 | 2015 | |
| 2026-02-05 23:23:37.040 | 2026-02-22 08:56:24.940 | — | 2.7 | 4DR SPOR | Upgrade | USD | 6 | REAR END | Front-wheel Drive | 3.4L 6 | Upgrade | BLACK | GAS | 2M030 | YES | Upgrade | Upgrade | Upgrade | 0 | Upgrade | NORTH LAS VEGAS | USA | NV | 89032 | E | 95170455 | CHEVROLET | false | 163916 | EQUINOX | EQUINOX | E | — | — | — | — | false | 0 | DEFAULT | 2026-02-24 | TUESDAY | — | On Minimum Bid | 1200 | EST | AZ | CT | — | Upgrade | — | AUTOMATIC | — | 2026-02-21 03:49:30.000 | V | Upgrade | true | WHOLESALE AUCTION | 855 | 2007 | |
| 2026-01-29 23:23:50.745 | 2026-02-22 08:56:10.199 | Maintenance,Emission | 3.1 | — | Upgrade | USD | 4 | REAR END | All wheel drive | 1.4L 4 | Upgrade | BROWN | GAS | K040 | YES | Upgrade | Upgrade | Upgrade | 0 | Upgrade | GREENWOOD | USA | NE | 68366 1607 | D | 99226295 | BUICK | false | 115856 | ENCORE | ENCORE | A | — | — | — | — | false | 0 | Run & Drive Verified | 2026-02-24 | TUESDAY | RED LIGHT | On Minimum Bid | 1200 | EST | LA | CT | — | Upgrade | — | AUTOMATIC | — | 2026-02-21 03:50:02.000 | V | Upgrade | true | WHOLESALE AUCTION | 855 | 2015 | |
| 2026-01-14 00:22:46.642 | 2026-02-22 08:55:53.642 | — | 3.1 | SEDAN 4D | Upgrade | USD | 4 | MINOR DENT/SCRATCHES | Front-wheel Drive | 2.4L 4 | Upgrade | BLACK | GAS | A050 | NO | Upgrade | Upgrade | Upgrade | 0 | Upgrade | AIRWAY HEIGHTS | USA | WA | 99001 9029 | E | 96296535 | BUICK | false | 0 | LACROSSE | LACROSSE | N | — | — | — | — | false | 0 | DEFAULT | 2026-02-24 | TUESDAY | — | On Minimum Bid | 1200 | EST | WA | CT | — | Upgrade | — | AUTOMATIC | — | 2026-02-21 03:49:35.000 | V | Upgrade | true | WHOLESALE AUCTION | 855 | 2011 | |
| 2026-02-03 01:59:29.455 | 2026-02-22 08:55:44.464 | — | 0 | — | Upgrade | USD | 6 | FRONT END | Rear-wheel drive | 3.5L 6 | Upgrade | RED | GAS | H030 | YES | Upgrade | Upgrade | Upgrade | 0 | Upgrade | MADISONVILLE | USA | TN | 37354 6763 | E | 75369385 | LEXUS | true | 123175 | RC | RX350 | A | — | — | — | — | false | 0 | DEFAULT | 2026-02-24 | TUESDAY | RED LIGHT | On Minimum Bid | 1200 | EST | TN | CT | UNDERCARRIAGE | Upgrade | — | AUTOMATIC | 350 | 2026-02-18 20:29:06.000 | V | Upgrade | true | WHOLESALE AUCTION | 855 | 2017 | |
