Venues in North Carolina. Southeast event and ticketing data.
This preview contains 153 rows with a 14 day delay. Sign in to access real-time data and browse all pages.
| CgmKY7wSi | 2020-09-17 05:56 | 2022-02-03 11:30 | QwSSx | qjKADnKcdub5nPA | ixun3nlBb | EAYOuRa | 2GpOs | SThvBwBafEP1 | ltJvDhfklZQ | Upgrade | 180996 | 919.55 | A2F9c | NsBmOI9vEDYQ6 | KL8Ic | U8v4 | ScuMeKObFu1 | wQe9qaz1q3iw | |
| RdOFNs7qD9MyVW | 2024-02-13 06:23 | 2025-11-20 04:31 | SmjYyyx5ue | nufs0 | wTNk | K0O98N1P | eeNRLZbf | yqfGqGOkhL1b | wWEHHy | Upgrade | 2 | 6.64 | B9VSVKZQoYOmSu | HAmk4tauQ4u | YgV7pZhhQztVEs | YQUR2Zbsb | E8eedTRYgSNaQcE | q4dR0 | |
| IxhW | 2021-09-17 01:56 | 2023-07-24 19:58 | 0nl0vazKUSvFQAr | pOEp5n8vW17Hx | LlIZbk0Gjyg0 | O2Y6KWx | 6BeSnQ1Xe9Z | HQe77guX9nae8Rr | 1Pn22U | Upgrade | 5 | 914.92 | BwJ9t | oxLOvQ9f7lG | u4VMA | z5N4F5KZHAvM | dgs5NW | 9kK1FRRCR7aq | |
| RK0yxick76xVonc | 2023-02-24 09:13 | 2025-06-01 11:44 | b7amjdicmXwLH | ePCCbe8sA | 5DHj2Q9sqt | JvWgD6Ppk | AnMUVJ | 0QODGBTXvTLH | mqnCOl33wWnuVpX | Upgrade | 497411 | 76 | dpG4Z6E49wpL | hViC8AYaDM6Y | FsxpDsoWCTRxz3 | s2X3bnOh | JZQfQm | H6pSUXhjW1QWmLy | |
| AR7PUGNeQ7O | 2024-12-13 18:03 | 2020-07-26 22:55 | BOLU8R | f8uRUTD | Kq44WZ4JE | 7CLJOvCzriz | oo6ikFKK | nLX5W | Wtry | Upgrade | 4644 | 0 | MsR8m | czHQlA | kvCSZNN9 | UuxCi7YDm7 | 0YQcyZdB5R2af3Y | q4GmSoIo | |
| 63eec87be3373f0001fc91ad | 2026-01-12 03:08:41.355 | 2026-09-04 03:42:22.767 | Asheville | US | Asheville, NC 28801 | 28801 | NC | 75 Coxe Ave | Asheville | Upgrade | 35.5921 | -82.5553 | charlotte | Asheville Yards Amphitheater | rabbit_rabbit | NC | America/New_York | 63eec87be3373f0001fc91ad | |
| 6581ca50997d1533453da82e | 2025-12-22 05:59:27.190 | 2026-09-04 03:41:06.641 | Kannapolis | US | Kannapolis, NC 28081 | 28081 | NC | 1 Cannon Baller Way | Kannapolis | Upgrade | 35.4979 | -80.6278 | charlotte | Atrium Health Ballpark | atrium_health_ballpark | NC | America/New_York | 6581ca50997d1533453da82e | |
| 542b34f43bf3763dba000001 | 2025-11-19 19:36:36.066 | 2026-09-04 03:46:13.152 | Charlotte | US | Charlotte, NC 28202 | 28202 | NC | 800 South Mint Street | Charlotte | Upgrade | 35.2258 | -80.8528 | charlotte | Bank of America Stadium | bank_of_america_stadium | NC | America/New_York | 542b34f43bf3763dba000001 | |
| vT5uqonm11 | 2023-11-17 01:14 | 2024-05-07 19:10 | IuKfv3EY893DtbD | JlfrZBNBS | 2FVplx | 4Z19KyF6rwmT | PZo184JKU6 | cyUKsW7Fnh4MJ3 | xQDGaW | Upgrade | 159.71 | 48.30 | TLcHJuSR69KJVZ2 | ZSRSRlI3mFJe | LPXbKRrqq | aF9GkkRJrFzE | M6vUIuFaoX | AlFZGan7LdOBcFm | |
| 69fcc2fa924cee3a58c3de45 | 2026-05-08 22:27:37.541 | 2026-07-30 18:21:36.003 | Boone | US | Boone, NC 28608 | 28608 | NC | Bodenheimer Dr | Boone | Upgrade | 36.2136 | -81.6843 | charlotte | Beaver Field at Jim and Bettie Smith Stadium | smith_stadium | NC | America/New_York | 69fcc2fa924cee3a58c3de45 | |
| 67cf416d52e495b4a35d3cbd | 2025-11-26 17:32:02.209 | 2026-08-08 18:17:35.930 | Beech Mountain | US | Beech Mountain, NC 28604 | 28604 | NC | 1007 Beech Mountain Pkwy | Beech Mountain | Upgrade | 36.1946 | -81.878 | charlotte | Beech Mountain Ski Resort | beech_mountain_ski_resort | NC | America/New_York | 67cf416d52e495b4a35d3cbd | |
| 6185b363461bdb0001b13a7d | 2025-11-19 19:36:51.683 | 2026-09-04 03:44:09.097 | Davidson | US | Davidson, NC 28036 | 28036 | NC | 200 Baker Drive | Davidson | Upgrade | 35.4993 | -80.8405 | charlotte | Belk Arena | belk_arena | NC | America/New_York | 6185b363461bdb0001b13a7d | |
| 6a1089f06d2dce31ea326275 | 2026-07-15 16:25:05.577 | 2026-07-29 22:12:45.790 | Morehead City | US | Morehead City, NC 28557 | 28557 | NC | 2714 Mayberry Loop Road | Morehead City | Upgrade | 34.7389 | -76.7337 | raleigh | Big Rock Stadium | big_rock_stadium | NC | America/New_York | 6a1089f06d2dce31ea326275 | |
| 5a6fa79c01d651000f71d16a | 2025-11-19 19:36:05.209 | 2026-09-04 03:45:37.545 | Charlotte | US | Charlotte, NC 28202 | 28202 | NC | 130 North Tryon Street | Charlotte | Upgrade | 35.2276 | -80.8418 | charlotte | Blumenthal PAC - Belk Theater | belk_theater | NC | America/New_York | 5a6fa79c01d651000f71d16a | |
| 694ac33bae65704f4b4c3e15 | 2026-07-15 16:27:13.249 | 2026-09-04 03:45:37.545 | Cullowhee | US | Cullowhee, NC 28723 | 28723 | NC | 83 Forest Hills Road | Cullowhee | Upgrade | 35.305 | -83.1814 | charlotte | Bob Waters Field at EJ Whitmire Stadium | bob_waters_field_ej_whitmire_stadium | NC | America/New_York | 694ac33bae65704f4b4c3e15 | |
| 58b1e1ddcde6626ebeb0cec3 | 2025-11-19 19:36:43.732 | 2026-09-04 03:45:59.535 | Charlotte | US | Charlotte, NC 28205 | 28205 | NC | 2700 E Independence Blvd | Charlotte | Upgrade | 35.2051 | -80.7952 | charlotte | Bojangles' Coliseum | bojangles_coliseum | NC | America/New_York | 58b1e1ddcde6626ebeb0cec3 | |
| deLKhvJju4SSEj | 2024-12-05 11:36 | 2023-08-28 00:37 | aVprf | 9Voc5Crw | 1SwZfKkpp | tAGFyjm65 | Xuu1hW | 2NNNZ | qXQgKSJxsyDG | Upgrade | 9316.59 | 741 | lhKydBzQiFoFlEY | Yuxah3FRYgogx | CAchrM19CHY | mioJC9gWYPaET | JcOCWHAI8iI | 8CEs94d | |
| 590cb51249850a61e43311f8 | 2025-12-04 02:14:18.151 | 2026-05-10 03:30:45.577 | Chapel Hill | US | Chapel Hill, NC 27599 | 27599 | NC | 100 Ridge Road | Chapel Hill | Upgrade | 35.9057 | -79.0432 | raleigh | Boshamer Stadium | boshamer_stadium | NC | America/New_York | 590cb51249850a61e43311f8 | |
| 696115342b1ff70efcc0910e | 2026-01-09 18:38:14.752 | 2026-09-04 03:44:51.807 | Winston Salem | US | Winston Salem, NC 27107 | 27107 | NC | 1250 A. Martin Luther King Jr. | Winston Salem | Upgrade | 36.0832 | -80.2221 | charlotte | Bowman Gray Stadium | bowman_gray_stadium | NC | America/New_York | 696115342b1ff70efcc0910e | |
| fs29jNcP | 2021-09-27 22:05 | 2023-11-02 01:54 | ZY15TuT | 3nmVXg | MmQxuTmL | wNNHYKRPSn0HxWF | wfCOc | 922DlfWBfn | QhKD | Upgrade | 6 | 5.08 | n8mNvkp7DS | iIXFYzEsm8Xq | yfC9lNLds0 | 71p1HE6iGNbeE | 3ZcOZAkY | F5ZuyD | |
| 67e3123afda90534ba0abb10 | 2025-12-16 01:20:41.396 | 2026-02-22 09:15:28.097 | Concord | US | Concord, NC 28025 | 28025 | NC | 4751 NC Highway 49 North | Concord | Upgrade | 35.358800146 | -80.596717908 | charlotte | Cabarrus Arena & Events Center | cabarrus_arena_events_center | NC | America/New_York | 67e3123afda90534ba0abb10 | |
| 59e4fe1b029465000f2a421a | 2025-11-19 19:36:51.683 | 2026-09-04 03:45:59.535 | Durham | US | Durham, NC 27706 | 27706 | NC | 301 Whitford Dr. | Durham | Upgrade | 35.9975 | -78.9422 | raleigh | Cameron Indoor Stadium | cameron_indoor_stadium | NC | America/New_York | 59e4fe1b029465000f2a421a | |
| 67cb783985c1b39537cce753 | 2025-11-19 19:36:28.739 | 2026-09-04 03:46:06.416 | Chapel Hill | US | Chapel Hill, NC 27514 | 27514 | NC | 310 South Road | Chapel Hill | Upgrade | 35.9096 | -79.0454 | raleigh | Carmichael Arena | carmichael_auditorium | NC | America/New_York | 67cb783985c1b39537cce753 | |
| 6a29d4c028787e33d69733f2 | 2026-07-15 16:25:11.980 | 2026-09-04 03:41:13.460 | Gastonia | US | Gastonia, NC 28052 | 28052 | NC | 800 W Franklin Blvd | Gastonia | Upgrade | 35.263 | -81.1945 | raleigh | CaroMont Health Park | caromont_health_park | NC | America/New_York | 6a29d4c028787e33d69733f2 | |
| 68700d9fbeba3382d91a9209 | 2026-05-08 22:31:45.482 | 2026-05-10 03:33:42.040 | Roanoke Rapids | US | Roanoke Rapids, NC 27870 | 27870 | NC | 395 Wallace Fork Rd | Roanoke Rapids | Upgrade | 36.4041 | -77.6331 | raleigh | Carolina Crossroads | carolina_crossroads | NC | America/New_York | 68700d9fbeba3382d91a9209 | |
| 5ae7a9fd379d8a0012b64170 | 2025-11-19 19:36:36.066 | 2026-09-04 03:46:06.416 | Durham | US | Durham, NC 27701 | 27701 | NC | 309 West Morgan Street | Durham | Upgrade | 36.1465 | -79.4216 | raleigh | Carolina Theatre | carolina_theatre_durham | NC | America/New_York | 5ae7a9fd379d8a0012b64170 | |
| PaPYiHOGu | 2023-07-08 13:56 | 2023-10-28 01:51 | brIn8iXUIc | hIi4kBOyYK | N0ip61l6blwAjm4 | fEElQ25gSNSX1 | ODC9TBfQAQ | bQULvI | DyH6 | Upgrade | 414701.18 | 35024 | I9bbLp3CwMMA | 6VYn2Ok73IN8x | yZkGATjyAK9SOA | Haskirlr | G3ux6C8ugo7a | pVJpurF1U90 | |
| 6a29d3a459e66d0691dbbc37 | 2026-07-15 16:27:35.046 | 2026-09-04 03:41:06.641 | Cary | US | Cary, NC 27519 | 27519 | NC | 2727 Louis Stephens Drive | Cary | Upgrade | 35.805 | -78.8626 | raleigh | Cary Tennis Park | cary_tennis_park | NC | America/New_York | 6a29d3a459e66d0691dbbc37 | |
| 57e1885950575d33c89c1721 | 2025-11-19 19:36:51.683 | 2026-09-04 03:46:13.152 | Carrboro | US | Carrboro, NC 27510 | 27510 | NC | 300 East Main Street | Carrboro | Upgrade | 35.9098 | -79.0689 | raleigh | Cat's Cradle | cats_cradle | NC | America/New_York | 57e1885950575d33c89c1721 | |
| 5ca4df3ef986c10014437f82 | 2026-01-31 06:03:49.029 | 2026-09-04 03:44:23.135 | Concord | US | Concord, NC 28027 | 28027 | NC | 5555 Concord Parkway South | Concord | Upgrade | 35.3516 | -80.6866 | charlotte | Charlotte Motor Speedway | charlotte_motor_speedway | NC | America/New_York | 5ca4df3ef986c10014437f82 | |
| 576b2d99f80c4176e97a5987 | 2026-02-01 06:15:47.547 | 2026-09-04 03:45:27.533 | Raleigh | US | Raleigh, NC 27610 | 27610 | NC | 3801 Rock Quarry Road | Raleigh | Upgrade | 35.7456 | -78.584 | raleigh | Coastal Credit Union Music Park at Walnut Creek | coastal_credit_union | NC | America/New_York | 576b2d99f80c4176e97a5987 | |
| qTIRtxE | 2022-05-25 06:31 | 2022-03-01 02:33 | k6mAH | Ts13yzPD5kTHN3c | OyICipi3CahHq | AXAEG9FSsDbeoa | ZSpQ | W9E1K4K | pQdF4QG4Qosk | Upgrade | 3590 | 92266.77 | Lww2s | JQNO1oLlvL | tMh33oH | OW7tbje3I0aQ | QFUxA1PZksxdM | ElHb4 | |
| 64e9228cc36b610001a7c0cc | 2025-11-19 19:36:51.683 | 2026-09-04 03:45:37.545 | Greensboro | US | Greensboro, NC 27407 | 27407 | NC | 1126 S. Holden Road | Greensboro | Upgrade | 36.0581 | -79.8428 | raleigh | Comedy Zone Greensboro | comedy_zone_greensboro | NC | America/New_York | 64e9228cc36b610001a7c0cc | |
| 677d8b4ce2b27a29ad4c1c2a | 2025-11-19 19:37:28.748 | 2026-03-07 01:08:53.556 | Greensboro | US | Greensboro, NC 27411 | 27411 | NC | 1601 East Market Street | Greensboro | Upgrade | 36.0765 | -79.7687 | raleigh | Corbett Sports Center | corbett_sports_center | NC | America/New_York | 677d8b4ce2b27a29ad4c1c2a | |
| 5ae8b4589f4b4500139dfb8d | 2025-11-19 19:41:43.254 | 2026-09-04 03:44:16.355 | Charlotte | US | Charlotte, NC 28208 | 28208 | NC | 4621 Wilkinson Boulevard | Charlotte | Upgrade | 35.2278 | -80.9159 | charlotte | Coyote Joe's | coyote_joes | NC | America/New_York | 5ae8b4589f4b4500139dfb8d | |
| 658357b42e13f7d44ee8b08a | 2025-11-19 19:36:28.739 | 2026-09-04 03:45:59.535 | Fayetteville | US | Fayetteville, NC 28306 | 28306 | NC | 1960 Coliseum Drive | Fayetteville | Upgrade | 35.0527 | -78.8784 | charlotte | Crown Coliseum | crown_coliseum | NC | America/New_York | 658357b42e13f7d44ee8b08a | |
| 679c155e4dee774f8824fb17 | 2025-11-19 19:35:57.505 | 2026-09-04 03:44:44.717 | Fayetteville | US | Fayetteville, NC 28306 | 28306 | NC | 1960 Coliseum Drive | Fayetteville | Upgrade | 35.016 | -78.8957 | charlotte | Crown Theatre - Crown Complex | crown_theatre | NC | America/New_York | 679c155e4dee774f8824fb17 | |
| 69d91faea6a3f489ae9b0b5b | 2026-04-11 12:26:16.504 | 2026-05-10 03:30:45.577 | Winston Salem | US | Winston Salem, NC 27105 | 27105 | NC | 401 Deacon Blvd. | Winston Salem | Upgrade | 36.1297 | -80.252 | charlotte | David F. Couch Ballpark | david_f_couch_ballpark | NC | America/New_York | 69d91faea6a3f489ae9b0b5b | |
| 6a3bf0a2a8129ee8301fa190 | 2026-07-15 16:27:35.046 | 2026-09-04 03:44:51.807 | Davidson | US | Davidson, NC 28036 | 28036 | NC | 109 Patterson Ct Cir | Davidson | Upgrade | 35.5016 | -80.8423 | charlotte | Davidson College Stadium | davidson_college_stadium | NC | America/New_York | 6a3bf0a2a8129ee8301fa190 | |
| 56327d60f80c410b71000001 | 2025-11-19 19:36:21.280 | 2026-09-04 03:45:52.302 | Chapel Hill | US | Chapel Hill, NC 27514 | 27514 | NC | 300 Skipper Bowles Drive | Chapel Hill | Upgrade | 35.9004 | -79.0432 | raleigh | Dean E. Smith Center | dean_smith_center | NC | America/New_York | 56327d60f80c410b71000001 | |
| 665f9386e006269833d645c8 | 2025-11-19 19:41:59.330 | 2026-05-10 03:31:10.206 | Raleigh | US | Raleigh, NC 27606 | 27606 | NC | 1050 Varsity Drive | Raleigh | Upgrade | 35.7864 | -78.6814 | raleigh | Doak Field at Dail Park | doak_field_at_dail_park | NC | America/New_York | 665f9386e006269833d645c8 | |
| 67e31258c4594a940f24e3cb | 2026-01-16 20:44:17.800 | 2026-05-08 22:14:13.244 | Shelby | US | Shelby, NC 28151 | 28151 | NC | 318 S Washington St | Shelby | Upgrade | 35.288531159 | -81.539524437 | charlotte | Don Gibson Theatre | don_gibson_theatre | NC | America/New_York | 67e31258c4594a940f24e3cb | |
| 6a691aa28771f743efc331e6 | 2026-07-29 22:51:43.028 | 2026-09-04 03:46:06.416 | Chapel Hill | US | Chapel Hill, NC 27514 | 27514 | NC | 304 South Road | Chapel Hill | Upgrade | 35.9085 | -79.0456 | raleigh | Dorrance Field | dorrance_field | NC | America/New_York | 6a691aa28771f743efc331e6 | |
| 55df61eaf80c414564000001 | 2026-07-15 16:28:02.499 | 2026-09-04 03:46:13.152 | Greenville | US | Greenville, NC 27858 | 27858 | NC | 1001 East 5th Street | Greenville | Upgrade | 35.6087 | -77.3647 | raleigh | Dowdy-Ficklen Stadium | dowdy_ficklen_stadium | NC | America/New_York | 55df61eaf80c414564000001 | |
| 695c23d61694edd19429abf3 | 2026-01-06 20:44:37.904 | 2026-01-28 15:25:44.868 | Rocky Mount | US | Rocky Mount, NC 27804 | 27804 | NC | 3400 North Wesleyan Boulevard | Rocky Mount | Upgrade | 36.0174 | -77.7745 | raleigh | Dunn Center For The Performing Arts | dunn_center_for_the_performing_arts | NC | America/New_York | 695c23d61694edd19429abf3 | |
| 61f30847513a040001a18d80 | 2025-12-21 02:26:17.632 | 2026-09-04 03:41:34.641 | Durham | US | Durham, NC 27701 | 27701 | NC | 409 Blackwell St | Durham | Upgrade | 35.9916 | -78.904 | raleigh | Durham Bulls Athletic Park | durham_bulls_athletic_park | NC | America/New_York | 61f30847513a040001a18d80 | |
| 5ac6b61ff366c100132cd37a | 2025-11-19 19:36:51.683 | 2026-09-04 03:46:13.152 | Durham | US | Durham, NC 27701 | 27701 | NC | 123 Vivian St. | Durham | Upgrade | 35.9931 | -78.9023 | raleigh | Durham Performing Arts Center | durham_performing_arts_center | NC | America/New_York | 5ac6b61ff366c100132cd37a | |
| 6a32cf904b6e4e54c5bbce55 | 2026-07-15 16:28:28.729 | 2026-09-04 03:44:16.355 | Boiling Springs | US | Boiling Springs, North Carolina 28152 | 28152 | NC | Stadium Dr | Boiling Springs | Upgrade | 35.2444 | -81.6712 | charlotte | Ernest W Spangler Stadium | ernest_w_spangler_stadium | NC | America/New_York | 6a32cf904b6e4e54c5bbce55 | |
| 6a1072a7230afeb4c87a7621 | 2026-07-15 16:25:11.980 | 2026-07-31 18:28:56.262 | Thomasville | US | Thomasville, NC 27360 | 27360 | NC | 7003 Ball Park Road | Thomasville | Upgrade | 35.9132 | -80.0624 | charlotte | Finch Field | finch_field | NC | America/New_York | 6a1072a7230afeb4c87a7621 | |
| 5758b8caf80c41206da73335 | 2025-11-19 19:36:51.683 | 2026-09-04 03:45:44.838 | Greensboro | US | Greensboro, NC 27403 | 27403 | NC | 1921 West Lee Street | Greensboro | Upgrade | 36.058 | -79.8248 | raleigh | First Horizon Coliseum | greensboro_coliseum | NC | America/New_York | 5758b8caf80c41206da73335 |
Sign up for a plan to unlock all 153 rows, browse all pages, and download data. Starting at $2.00 per 1,000 rows.