Events with high listing counts indicating strong demand. Used for inventory liquidity and market demand analysis.
This preview contains 4,642 rows with a 14 day delay. Sign in to access real-time data and browse all pages.
| 2025-02-03 14:25 | 2022-08-04 05:42 | 2020-02-25 11:10 | Upgrade | true | false | 2021-11-24 07:07 | false | false | 2023-11-12 19:49 | 2020-02-26 07:22 | 791819 | Upgrade | Upgrade | pDcGWjn0kKM3c | lMz7O2jSbbwQdyk | false | false | true | true | true | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | 4iBs | Xc8Xo7pt2au | Upgrade | q4gMJohEL | false | YcHZj9bWkDUl | 1Xg9bj | Vxa5ccv | qhVHpVvxIVDRh6 | ePP58V5ch4EXCZY | Upgrade | STwXqSQXEasy | false | a4H6ncqbAKcoUsF | b9QeUJ2D8Jx22fc | 3.91 | 2020-02-25 17:09 | 2024-11-21 07:44 | |
| 2021-11-20 13:00 | 2024-07-08 03:31 | 2021-08-15 00:51 | Upgrade | true | true | 2024-06-18 05:04 | true | true | 2025-12-22 08:58 | 2024-11-13 02:14 | 302 | Upgrade | Upgrade | mFyNzcN2 | WhFRmhNp | true | true | true | false | true | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | NfpnCVsN | 5GPh4GjSpM | Upgrade | lUprlgs2hb | true | LQBIrW8JnxKrmQy | BZMj6 | In4wov4WcD | Jtypkt7b4zEv | 4zExSocH96TZxY | Upgrade | h5U9MrK1b | false | ZGaD6AO | VS3GA5 | 479430 | 2024-05-08 13:55 | 2021-10-02 07:33 | |
| 2021-07-07 05:48 | 2024-04-28 18:38 | 2024-02-26 08:34 | Upgrade | false | false | 2022-06-01 11:51 | true | true | 2025-07-04 15:46 | 2021-01-16 14:38 | 546.11 | Upgrade | Upgrade | Tjn3g91pgXnawYN | 4ThPhVFeb | false | true | false | true | true | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | gsxzmHIYYnQQ | Yk7f71 | Upgrade | H4I3G2eNaII | false | VpdE1IvCjxWO13l | BqUxBx | MuuHjiPM | QOEZBWtUt8 | oE5xZvf4NkwRa | Upgrade | aGw8Nl | false | U0mJ6k | 6iA6gAu7oLwFq | 531040 | 2025-05-01 08:30 | 2022-11-11 17:21 | |
| 2025-12-09 18:31 | 2022-04-14 00:52 | 2025-08-09 13:14 | Upgrade | false | true | 2025-07-14 03:18 | false | false | 2021-12-05 12:04 | 2021-03-14 16:39 | 56742.78 | Upgrade | Upgrade | 0Sj8 | wduTDhOX | true | false | false | false | false | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | BrqF | vkKYTkIny1W56f | Upgrade | 7CQaAarA | true | tS4tMyb9t3xj37l | zasiGRWgsb4 | Umsi | IUuE8kv2squr9u | uEWkQGeIUXAm | Upgrade | GQRMuj2dP5 | false | BJtJS | AT1ZjNe1GxKXy | 466254 | 2021-01-17 16:01 | 2022-02-04 08:02 | |
| 2020-02-18 16:23 | 2023-03-28 13:57 | 2023-08-25 21:42 | Upgrade | false | true | 2020-05-21 05:37 | true | true | 2023-04-15 01:02 | 2022-08-13 22:49 | 2.62 | Upgrade | Upgrade | 6fdchVobT7f | 7VXaC | true | true | false | false | true | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | 7ArOZi707 | 4JxPM | Upgrade | vuf551cZ | false | E02Tq581Tamu3 | FYFZcjo1lMkso | NNYET2F | TpBj9lXfym4 | JpQ1FaXLqaqbEF | Upgrade | vGdGP | true | BuC551tP1O8rGYz | zMeXoT | 7 | 2025-12-18 22:26 | 2025-05-18 21:30 | |
| 2026-05-31 22:10:29.848 | 2026-05-31 22:10:29.848 | 2026-03-10 00:00:00 | Upgrade | false | false | 2026-03-10 18:52:53 | false | false | 2026-11-01 18:00:00 | 2026-11-02 05:00:00 | 18116893 | Upgrade | Upgrade | OPEN | e_DkC910qYHJkwNrXhPd9dNZfd3NqXR | false | true | true | true | true | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Arizona Cardinals at Dallas Cowboys | [2066,2077] | Upgrade | as_originally_scheduled | true | Cardinals at Cowboys | normal | — | sports | football | Upgrade | 0C00646CBC678FED | false | nfl | https://seatgeek.com/dallas-cowboys-tickets/11-1-2026-arlington-texas-at-t-stadium/nfl/18116893 | 4965 | 2026-05-14 23:30:00 | 2026-11-02 05:00:00 | |
| 2026-05-31 22:10:06.455 | 2026-05-31 22:10:06.455 | 2026-01-16 00:00:00 | Upgrade | false | false | 2026-01-16 15:46:24 | false | false | 2026-09-20 20:25:00 | 2026-09-20 21:25:00 | 18016773 | Upgrade | Upgrade | TICKETMASTER | 1C006463D0AB4519 | false | true | true | false | true | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Miami Dolphins at San Francisco 49ers | [2076,2058] | Upgrade | as_originally_scheduled | true | Dolphins at 49ers | normal | — | sports | football | Upgrade | 1C006463D0AB4519 | false | nfl | https://seatgeek.com/san-francisco-49ers-tickets/9-20-2026-santa-clara-california-levi-s-stadium/nfl/18016773 | 58670 | 2026-05-20 07:51:22 | 2026-09-20 21:25:00 | |
| 2026-05-31 22:10:29.848 | 2026-05-31 22:10:29.848 | 2026-01-16 00:00:00 | Upgrade | false | false | 2026-01-16 15:47:17 | false | false | 2026-10-20 00:15:00 | 2026-10-20 01:15:00 | 18016779 | Upgrade | Upgrade | TICKETMASTER | 1C006463D0C84582 | false | true | true | false | true | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Washington Commanders at San Francisco 49ers | [2076,2078] | Upgrade | as_originally_scheduled | true | Commanders at 49ers | normal | — | sports | football | Upgrade | 1C006463D0C84582 | false | nfl | https://seatgeek.com/san-francisco-49ers-tickets/10-19-2026-santa-clara-california-levi-s-stadium/nfl/18016779 | 58670 | 2026-05-20 07:51:30 | 2026-10-20 01:15:00 | |
| 2026-05-31 22:10:45.497 | 2026-05-31 22:10:45.497 | 2026-01-15 00:00:00 | Upgrade | false | false | 2026-01-15 14:51:50 | false | false | 2026-11-15 18:00:00 | 2026-11-15 19:00:00 | 18014020 | Upgrade | Upgrade | TICKETMASTER | 00006488E19F0EB6 | false | true | true | false | true | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Buffalo Bills at New York Jets | [2070,2084] | Upgrade | as_originally_scheduled | true | Bills at Jets | normal | — | sports | football | Upgrade | 00006488E19F0EB6 | false | nfl | https://seatgeek.com/new-york-jets-tickets/11-15-2026-east-rutherford-new-jersey-metlife-stadium/nfl/18014020 | 1587 | 2026-05-20 07:01:42 | 2026-11-15 19:00:00 | |
| 2021-12-09 14:05 | 2024-04-24 19:25 | 2025-06-10 16:27 | Upgrade | false | false | 2020-01-08 03:35 | true | true | 2021-08-13 21:00 | 2024-04-18 17:08 | 290.47 | Upgrade | Upgrade | 1AFoa | RGc6gKOCT | false | false | true | false | false | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | hPJx5k9swifw | lpz0dIuEIdA2 | Upgrade | wHcp9JPQ9EmYiM7 | false | x4Sx | CTjR | 7NnFgG9E | 1hmB5DXkQ | bzhsGrnysWjLF | Upgrade | LA3UgRh0SgYWeOn | true | Q0aDUDDXViCO | fWXYEw2 | 54591 | 2024-10-10 06:13 | 2025-11-11 13:57 | |
| 2026-05-31 22:10:06.455 | 2026-05-31 22:10:06.455 | 2026-03-10 00:00:00 | Upgrade | false | false | 2026-03-10 18:52:07 | false | false | 2026-09-20 20:25:00 | 2026-09-21 00:00:00 | 18116891 | Upgrade | Upgrade | OPEN | e_04CVnqWW3t6nJRxgfwyjKwDTz0rw3r | false | true | true | true | true | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Washington Commanders at Dallas Cowboys | [2066,2078] | Upgrade | as_originally_scheduled | true | Commanders at Cowboys | normal | — | sports | football | Upgrade | 0C00646CB85A8B54 | false | nfl | https://seatgeek.com/dallas-cowboys-tickets/9-20-2026-arlington-texas-at-t-stadium/nfl/18116891 | 4965 | 2026-05-14 23:30:00 | 2026-09-21 00:00:00 | |
| 2025-10-31 22:08:25.332 | 2025-10-31 22:08:25.332 | 2025-03-05 00:00:00 | Upgrade | false | false | 2025-03-05 21:10:58 | false | false | 2025-12-21 18:00:00 | 2025-12-21 21:09:00 | 17411733 | Upgrade | Upgrade | OPEN | e_vWCPVVzmJfJwqgrzhA3jAwyTZ5YAxk | false | true | true | true | true | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Los Angeles Chargers at Dallas Cowboys | [2066,2086] | Upgrade | as_originally_scheduled | true | Chargers at Cowboys | normal | 157012964 | sports | football | Upgrade | 0C006266EC463966 | false | nfl | https://seatgeek.com/dallas-cowboys-tickets/12-21-2025-arlington-texas-at-t-stadium/nfl/17411733 | 4965 | 2025-05-15 00:00:00 | 2025-12-21 21:09:00 | |
| 2026-05-31 22:11:21.536 | 2026-05-31 22:11:21.536 | 2026-01-15 00:00:00 | Upgrade | false | false | 2026-01-15 14:55:25 | false | false | 2026-12-07 01:20:00 | 2026-12-07 02:20:00 | 18014052 | Upgrade | Upgrade | TICKETMASTER | 16006470DF13BBEE | false | true | true | false | true | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Houston Texans at Pittsburgh Steelers | [2056,2071] | Upgrade | as_originally_scheduled | true | Texans at Steelers | normal | — | sports | football | Upgrade | 16006470DF13BBEE | false | nfl | https://seatgeek.com/pittsburgh-steelers-tickets/12-6-2026-pittsburgh-pennsylvania-acrisure-stadium/nfl/18014052 | 1119 | 2026-05-20 06:51:38 | 2026-12-07 02:20:00 | |
| 2026-05-31 22:10:06.455 | 2026-05-31 22:10:06.455 | 2026-01-15 00:00:00 | Upgrade | false | false | 2026-01-15 14:51:50 | false | false | 2026-09-20 17:00:00 | 2026-09-20 18:00:00 | 18014030 | Upgrade | Upgrade | TICKETMASTER | 00006488E18E0E5F | false | true | true | false | true | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Green Bay Packers at New York Jets | [2070,2083] | Upgrade | as_originally_scheduled | true | Packers at Jets | normal | — | sports | football | Upgrade | 00006488E18E0E5F | false | nfl | https://seatgeek.com/new-york-jets-tickets/9-20-2026-east-rutherford-new-jersey-metlife-stadium/nfl/18014030 | 1587 | 2026-05-20 07:01:41 | 2026-09-20 18:00:00 | |
| 2026-05-31 22:10:06.455 | 2026-05-31 22:10:06.455 | 2026-01-16 00:00:00 | Upgrade | false | false | 2026-01-16 15:43:34 | false | false | 2026-09-22 00:15:00 | 2026-09-22 01:15:00 | 18016759 | Upgrade | Upgrade | TICKETMASTER | 0A0064658838453B | false | true | true | false | true | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | New York Giants at Los Angeles Rams | [2080,2079] | Upgrade | as_originally_scheduled | true | Giants at Rams | normal | — | sports | football | Upgrade | 0A0064658838453B | false | nfl | https://seatgeek.com/los-angeles-rams-tickets/9-21-2026-inglewood-california-sofi-stadium/nfl/18016759 | 487036 | 2026-05-20 08:48:56 | 2026-09-22 01:15:00 | |
| 2026-05-31 22:10:29.848 | 2026-05-31 22:10:29.848 | 2026-01-16 00:00:00 | Upgrade | false | false | 2026-01-16 15:41:50 | false | false | 2026-10-13 00:15:00 | 2026-10-13 01:15:00 | 18016747 | Upgrade | Upgrade | TICKETMASTER | 0A00646588164505 | false | true | true | false | true | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Buffalo Bills at Los Angeles Rams | [2080,2084] | Upgrade | as_originally_scheduled | true | Bills at Rams | normal | — | sports | football | Upgrade | 0A00646588164505 | false | nfl | https://seatgeek.com/los-angeles-rams-tickets/10-12-2026-inglewood-california-sofi-stadium/nfl/18016747 | 487036 | 2026-05-20 08:48:56 | 2026-10-13 01:15:00 | |
| 2026-05-31 22:11:03.490 | 2026-05-31 22:11:03.490 | 2026-01-15 00:00:00 | Upgrade | false | false | 2026-01-15 14:55:10 | false | false | 2026-11-27 20:00:00 | 2026-11-27 21:00:00 | 18014050 | Upgrade | Upgrade | TICKETMASTER | 16006470DF0FBBE9 | false | true | true | false | true | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Denver Broncos at Pittsburgh Steelers | [2056,2074] | Upgrade | as_originally_scheduled | true | Broncos at Steelers | normal | — | sports | football | Upgrade | 16006470DF0FBBE9 | false | nfl | https://seatgeek.com/pittsburgh-steelers-tickets/11-27-2026-pittsburgh-pennsylvania-acrisure-stadium/nfl/18014050 | 1119 | 2026-05-20 06:51:37 | 2026-11-27 21:00:00 | |
| 2026-05-31 22:11:21.536 | 2026-05-31 22:11:21.536 | 2026-01-15 00:00:00 | Upgrade | false | false | 2026-01-15 16:00:14 | false | false | 2026-12-27 21:05:00 | 2026-12-27 22:05:00 | 18014306 | Upgrade | Upgrade | TICKETMASTER | 1700646CC3A0C3A4 | false | true | true | false | true | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Tennessee Titans at Las Vegas Raiders | [2087,2057] | Upgrade | as_originally_scheduled | true | Titans at Raiders | normal | — | sports | football | Upgrade | 1700646CC3A0C3A4 | false | nfl | https://seatgeek.com/las-vegas-raiders-tickets/12-27-2026-las-vegas-nevada-allegiant-stadium/nfl/18014306 | 514837 | 2026-05-22 08:30:40 | 2026-12-27 22:05:00 | |
| 2026-05-31 22:11:03.490 | 2026-05-31 22:11:03.490 | 2026-03-09 00:00:00 | Upgrade | false | false | 2026-03-09 13:47:04 | false | false | 2026-11-26 21:30:00 | 2026-11-27 02:00:00 | 18114009 | Upgrade | Upgrade | OPEN | e_BkC41xpN3ulZebwlfGxjneRtkNkP9J | false | true | true | true | true | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Philadelphia Eagles at Dallas Cowboys | [2066,2062] | Upgrade | as_originally_scheduled | true | Eagles at Cowboys | normal | — | sports | football | Upgrade | 0C00646CB84A8B41 | false | nfl | https://seatgeek.com/dallas-cowboys-tickets/11-26-2026-arlington-texas-at-t-stadium/nfl/18114009 | 4965 | 2026-05-11 21:13:00 | 2026-11-27 02:00:00 | |
| 2026-05-31 22:10:29.848 | 2026-05-31 22:10:29.848 | 2026-01-15 00:00:00 | Upgrade | false | false | 2026-01-15 14:54:59 | false | false | 2026-10-11 17:00:00 | 2026-10-11 18:00:00 | 18014026 | Upgrade | Upgrade | TICKETMASTER | 00006488E1990EA9 | false | true | true | false | true | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Cleveland Browns at New York Jets | [2070,2073] | Upgrade | as_originally_scheduled | true | Browns at Jets | normal | — | sports | football | Upgrade | 00006488E1990EA9 | false | nfl | https://seatgeek.com/new-york-jets-tickets/10-11-2026-east-rutherford-new-jersey-metlife-stadium/nfl/18014026 | 1587 | 2026-05-20 07:01:42 | 2026-10-11 18:00:00 | |
| 2023-05-15 05:09 | 2020-01-09 08:09 | 2024-06-01 05:52 | Upgrade | false | true | 2021-12-17 16:05 | true | false | 2020-07-06 11:21 | 2024-02-24 07:04 | 4022.65 | Upgrade | Upgrade | pUdgwY | ZHsdn1wSJLIZ | true | false | true | true | false | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | SokP5cIIdp | QDHf | Upgrade | OwBCB0Xt2QJtXFq | true | QJOpDIbh | su6juzPRHsq0 | bAd39BOBbl0K | OGUHB3aBOzg | YNQgBQHOVof | Upgrade | 92GHG4eAL | true | EZDe | OFhgbOX8NpYxXbj | 9.69 | 2023-02-28 22:54 | 2021-09-12 16:36 | |
| 2026-05-31 22:11:21.536 | 2026-05-31 22:11:21.536 | 2026-01-15 00:00:00 | Upgrade | false | false | 2026-01-15 15:58:44 | false | false | 2026-12-13 21:05:00 | 2026-12-13 22:05:00 | 18014296 | Upgrade | Upgrade | TICKETMASTER | 1700646CC3D4C40E | false | true | true | false | true | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Los Angeles Chargers at Las Vegas Raiders | [2087,2086] | Upgrade | as_originally_scheduled | true | Chargers at Raiders | normal | — | sports | football | Upgrade | 1700646CC3D4C40E | false | nfl | https://seatgeek.com/las-vegas-raiders-tickets/12-13-2026-las-vegas-nevada-allegiant-stadium/nfl/18014296 | 514837 | 2026-05-22 08:30:39 | 2026-12-13 22:05:00 | |
| 2026-05-31 22:11:21.536 | 2026-05-31 22:11:21.536 | 2026-01-15 00:00:00 | Upgrade | false | false | 2026-01-15 15:55:25 | false | false | 2026-12-22 01:15:00 | 2026-12-22 02:15:00 | 18014282 | Upgrade | Upgrade | TICKETMASTER | 0600646B840A6E3F | false | true | true | false | true | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | New England Patriots at Kansas City Chiefs | [2060,2085] | Upgrade | as_originally_scheduled | true | Patriots at Chiefs | normal | — | sports | football | Upgrade | 0600646B840A6E3F | false | nfl | https://seatgeek.com/kansas-city-chiefs-tickets/12-21-2026-kansas-city-missouri-geha-field-at-arrowhead-stadium/nfl/18014282 | 1128 | 2026-02-09 16:00:00 | 2026-12-22 02:15:00 | |
| 2025-10-31 22:08:25.332 | 2025-10-31 22:08:25.332 | 2025-03-05 00:00:00 | Upgrade | false | false | 2025-03-05 21:11:56 | false | false | 2025-12-15 01:20:00 | 2025-12-15 04:30:00 | 17411734 | Upgrade | Upgrade | OPEN | e_vWCE0WJ3pHy49JzdfxMAEPKUwZKw3E | false | true | true | true | true | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Minnesota Vikings at Dallas Cowboys | [2066,2072] | Upgrade | as_originally_scheduled | true | Vikings at Cowboys | normal | 157012967 | sports | football | Upgrade | 0C006266EC5C396A | false | nfl | https://seatgeek.com/dallas-cowboys-tickets/12-14-2025-arlington-texas-at-t-stadium/nfl/17411734 | 4965 | 2025-05-15 00:00:00 | 2025-12-15 04:30:00 | |
| 2026-05-31 22:10:29.848 | 2026-05-31 22:10:29.848 | 2026-01-15 00:00:00 | Upgrade | false | false | 2026-01-15 15:59:01 | false | false | 2026-10-18 20:25:00 | 2026-10-18 21:25:00 | 18014298 | Upgrade | Upgrade | TICKETMASTER | 1700646CC3CEC3FF | false | true | true | false | true | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Buffalo Bills at Las Vegas Raiders | [2087,2084] | Upgrade | as_originally_scheduled | true | Bills at Raiders | normal | — | sports | football | Upgrade | 1700646CC3CEC3FF | false | nfl | https://seatgeek.com/las-vegas-raiders-tickets/10-18-2026-las-vegas-nevada-allegiant-stadium/nfl/18014298 | 514837 | 2026-05-22 08:30:39 | 2026-10-18 21:25:00 | |
| 2026-05-31 22:10:29.848 | 2026-05-31 22:10:29.848 | 2026-01-16 00:00:00 | Upgrade | false | false | 2026-01-16 15:40:41 | false | false | 2026-10-18 20:05:00 | 2026-10-18 21:05:00 | 18016697 | Upgrade | Upgrade | TICKETMASTER | 0A006465880D44FB | false | true | true | false | true | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Arizona Cardinals at Los Angeles Rams | [2080,2077] | Upgrade | as_originally_scheduled | true | Cardinals at Rams | normal | — | sports | football | Upgrade | 0A006465880D44FB | false | nfl | https://seatgeek.com/los-angeles-rams-tickets/10-18-2026-inglewood-california-sofi-stadium/nfl/18016697 | 487036 | 2026-05-20 08:48:55 | 2026-10-18 21:05:00 | |
| 2026-05-31 22:10:29.848 | 2026-05-31 22:10:29.848 | 2026-01-15 00:00:00 | Upgrade | false | false | 2026-01-15 14:54:59 | false | false | 2026-11-01 18:00:00 | 2026-11-01 19:00:00 | 18014032 | Upgrade | Upgrade | TICKETMASTER | 00006488E1880E4F | false | true | true | false | true | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Las Vegas Raiders at New York Jets | [2070,2087] | Upgrade | as_originally_scheduled | true | Raiders at Jets | normal | — | sports | football | Upgrade | 00006488E1880E4F | false | nfl | https://seatgeek.com/new-york-jets-tickets/11-1-2026-east-rutherford-new-jersey-metlife-stadium/nfl/18014032 | 1587 | 2026-05-20 07:01:42 | 2026-11-01 19:00:00 | |
| 2026-05-31 22:11:21.536 | 2026-05-31 22:11:21.536 | 2026-01-15 00:00:00 | Upgrade | false | false | 2026-01-15 14:51:54 | false | false | 2026-12-27 18:00:00 | 2026-12-27 19:00:00 | 18014024 | Upgrade | Upgrade | TICKETMASTER | 00006488E1770DFD | false | true | true | false | true | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | New England Patriots at New York Jets | [2070,2085] | Upgrade | as_originally_scheduled | true | Patriots at Jets | normal | — | sports | football | Upgrade | 00006488E1770DFD | false | nfl | https://seatgeek.com/new-york-jets-tickets/12-27-2026-east-rutherford-new-jersey-metlife-stadium/nfl/18014024 | 1587 | 2026-02-09 15:00:00 | 2026-12-27 19:00:00 | |
| 2026-05-31 22:11:03.490 | 2026-05-31 22:11:03.490 | 2026-01-15 00:00:00 | Upgrade | false | false | 2026-01-15 15:54:25 | false | false | 2026-11-22 18:00:00 | 2026-11-22 19:00:00 | 18014277 | Upgrade | Upgrade | TICKETMASTER | 0600646B83F36E12 | false | true | true | false | true | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Arizona Cardinals at Kansas City Chiefs | [2060,2077] | Upgrade | as_originally_scheduled | true | Cardinals at Chiefs | normal | — | sports | football | Upgrade | 0600646B83F36E12 | false | nfl | https://seatgeek.com/kansas-city-chiefs-tickets/11-22-2026-kansas-city-missouri-geha-field-at-arrowhead-stadium/nfl/18014277 | 1128 | 2026-05-20 06:58:36 | 2026-11-22 19:00:00 | |
| 2023-04-09 05:22 | 2023-05-08 15:48 | 2024-12-27 06:52 | Upgrade | true | true | 2023-02-11 12:53 | true | true | 2024-11-24 23:29 | 2022-12-02 13:24 | 31 | Upgrade | Upgrade | oyNbEvi1w37Ua | uTIPHeACrqC | true | true | false | false | true | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | 32y6 | p9d1HvX6 | Upgrade | xCAxLn | true | UEthj2TGVJ92Ls | JFsCKx | tHWQs2VTJAz | DkoJ5dAF | spWmdLBm3QzRUk | Upgrade | cCvc9m96c | true | 3tyTjlrG74vuw4 | qkbTvzdK9HxrGL | 890 | 2024-11-03 10:52 | 2021-06-08 10:01 | |
| 2026-05-31 22:10:45.497 | 2026-05-31 22:10:45.497 | 2026-01-15 00:00:00 | Upgrade | false | false | 2026-01-15 15:59:49 | false | false | 2026-11-15 21:05:00 | 2026-11-15 22:05:00 | 18014304 | Upgrade | Upgrade | TICKETMASTER | 1700646CC3C7C3F4 | false | true | true | false | true | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Seattle Seahawks at Las Vegas Raiders | [2087,2081] | Upgrade | as_originally_scheduled | true | Seahawks at Raiders | normal | — | sports | football | Upgrade | 1700646CC3C7C3F4 | false | nfl | https://seatgeek.com/las-vegas-raiders-tickets/11-15-2026-las-vegas-nevada-allegiant-stadium/nfl/18014304 | 514837 | 2026-02-09 18:00:00 | 2026-11-15 22:05:00 | |
| 2025-10-31 22:07:19.225 | 2025-10-31 22:07:19.225 | 2025-03-05 00:00:00 | Upgrade | false | false | 2025-03-05 21:16:29 | false | false | 2025-11-04 01:15:00 | 2025-11-04 04:30:00 | 17411751 | Upgrade | Upgrade | OPEN | e_MPCN98nlqtBxz3WmSNl68rWImWVZWX | false | true | true | true | true | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Arizona Cardinals at Dallas Cowboys | [2066,2077] | Upgrade | as_originally_scheduled | true | Cardinals at Cowboys | normal | 157012962 | sports | football | Upgrade | 0C006266ECAB397F | false | nfl | https://seatgeek.com/dallas-cowboys-tickets/11-3-2025-arlington-texas-at-t-stadium/nfl/17411751 | 4965 | 2025-05-15 00:00:00 | 2025-11-04 04:30:00 | |
| 2026-05-31 22:10:29.848 | 2026-05-31 22:10:29.848 | 2026-01-15 00:00:00 | Upgrade | false | false | 2026-01-15 15:59:18 | false | false | 2026-10-25 20:25:00 | 2026-10-25 21:25:00 | 18014300 | Upgrade | Upgrade | TICKETMASTER | 1700646CC3A7C3B1 | false | true | true | false | true | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Los Angeles Rams at Las Vegas Raiders | [2087,2080] | Upgrade | as_originally_scheduled | true | Rams at Raiders | normal | — | sports | football | Upgrade | 1700646CC3A7C3B1 | false | nfl | https://seatgeek.com/las-vegas-raiders-tickets/10-25-2026-las-vegas-nevada-allegiant-stadium/nfl/18014300 | 514837 | 2026-05-22 08:30:39 | 2026-10-25 21:25:00 | |
| 2026-05-31 22:10:06.455 | 2026-05-31 22:10:06.455 | 2026-01-15 00:00:00 | Upgrade | false | false | 2026-01-15 15:58:36 | false | false | 2026-10-04 20:25:00 | 2026-10-04 21:25:00 | 18014294 | Upgrade | Upgrade | TICKETMASTER | 1700646CC398C396 | false | true | true | false | true | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Kansas City Chiefs at Las Vegas Raiders | [2087,2060] | Upgrade | as_originally_scheduled | true | Chiefs at Raiders | normal | — | sports | football | Upgrade | 1700646CC398C396 | false | nfl | https://seatgeek.com/las-vegas-raiders-tickets/10-4-2026-las-vegas-nevada-allegiant-stadium/nfl/18014294 | 514837 | 2026-05-22 08:30:39 | 2026-10-04 21:25:00 | |
| 2023-03-24 00:03 | 2023-08-25 18:55 | 2023-03-16 18:30 | Upgrade | true | true | 2022-03-02 23:00 | false | true | 2022-02-11 16:25 | 2025-09-19 02:29 | 16 | Upgrade | Upgrade | 9hGUgChPA7E9aA | wBcmSAms1kzU | true | false | false | true | false | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Dc1JGEZv | RzEUqRcBUuu | Upgrade | BbBy1MUD5 | true | N6d6Kg5RJJMFm | wZGHlIgj1 | eGnZ9U9NbC | y2THZp20TFR | nDcK | Upgrade | ZBfnT | false | c2qszNUpe5u | aqTr6YyALwfaI | 77227 | 2023-12-19 09:10 | 2023-07-27 06:16 | |
| 2026-05-31 22:11:21.536 | 2026-05-31 22:11:21.536 | 2026-01-15 00:00:00 | Upgrade | false | false | 2026-01-15 15:17:15 | false | false | 2026-12-13 18:00:00 | 2026-12-13 19:00:00 | 18014086 | Upgrade | Upgrade | TICKETMASTER | 0500646D9E07882D | false | true | true | false | true | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Atlanta Falcons at Cleveland Browns | [2073,2059] | Upgrade | as_originally_scheduled | true | Falcons at Browns | normal | — | sports | football | Upgrade | 0500646D9E07882D | false | nfl | https://seatgeek.com/cleveland-browns-tickets/12-13-2026-cleveland-ohio-huntington-bank-field/nfl/18014086 | 1123 | 2026-05-19 07:18:28 | 2026-12-13 19:00:00 | |
| 2026-05-31 22:11:21.536 | 2026-05-31 22:11:21.536 | 2026-01-15 00:00:00 | Upgrade | false | false | 2026-01-15 14:54:59 | false | false | 2026-12-20 18:00:00 | 2026-12-20 19:00:00 | 18014040 | Upgrade | Upgrade | TICKETMASTER | 16006470DF01BBD5 | false | true | true | false | true | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Baltimore Ravens at Pittsburgh Steelers | [2056,2061] | Upgrade | as_originally_scheduled | true | Ravens at Steelers | normal | — | sports | football | Upgrade | 16006470DF01BBD5 | false | nfl | https://seatgeek.com/pittsburgh-steelers-tickets/12-20-2026-pittsburgh-pennsylvania-acrisure-stadium/nfl/18014040 | 1119 | 2026-05-20 06:51:37 | 2026-12-20 19:00:00 | |
| 2026-05-31 22:11:34.531 | 2026-05-31 22:11:34.531 | 2026-01-15 00:00:00 | Upgrade | false | false | 2026-01-15 15:17:58 | false | false | 2027-01-03 18:00:00 | 2027-01-03 19:00:00 | 18014092 | Upgrade | Upgrade | TICKETMASTER | 0500646D9DE987C6 | false | true | true | false | true | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Upgrade | Indianapolis Colts at Cleveland Browns | [2073,2065] | Upgrade | as_originally_scheduled | true | Colts at Browns | normal | — | sports | football | Upgrade | 0500646D9DE987C6 | false | nfl | https://seatgeek.com/cleveland-browns-tickets/1-3-2027-cleveland-ohio-huntington-bank-field/nfl/18014092 | 1123 | 2026-05-19 07:18:28 | 2027-01-03 19:00:00 | |
