Complete performer database with type, taxonomy, and division. Join with events via performerIds for event-performer analysis.
This preview contains 74 rows with a 14 day delay. Sign in to access real-time data and browse all pages.
| 2020-08-09 04:42 | 2025-08-13 20:23 | Upgrade | IX5eGHxpjmfHxT | 5sbRa42INv | Upgrade | 28 | Wlc9gZKL | true | qn2aonMJ | 122.24 | 69037.13 | HMfh5X21d | 30153 | smlk | TuB9HSJpLMkRb | Smv525t | XauArlZR | LJXTmK | pG4h7NPs | |
| 2020-08-09 04:42 | 2025-08-13 20:23 | Upgrade | IX5eGHxpjmfHxT | 5sbRa42INv | Upgrade | 28 | Wlc9gZKL | true | qn2aonMJ | 122.24 | 69037.13 | HMfh5X21d | 30153 | smlk | TuB9HSJpLMkRb | Smv525t | XauArlZR | LJXTmK | pG4h7NPs | |
| 2020-08-09 04:42 | 2025-08-13 20:23 | Upgrade | IX5eGHxpjmfHxT | 5sbRa42INv | Upgrade | 28 | Wlc9gZKL | true | qn2aonMJ | 122.24 | 69037.13 | HMfh5X21d | 30153 | smlk | TuB9HSJpLMkRb | Smv525t | XauArlZR | LJXTmK | pG4h7NPs | |
| 2024-05-02 09:01 | 2022-07-05 15:04 | Upgrade | XObA | PHF69A2TeGH | Upgrade | 6347 | ZR7gACC9LipeR5o | true | HXYopOG8w4 | 135.01 | 379261.02 | QJwOLci | 80 | C5YJjUgZH97M | 3FDOFPr4FJMvz | mwoIcvr65VC | InubTP | sFv2C05 | D6BZpA | |
| 2024-05-02 09:01 | 2022-07-05 15:04 | Upgrade | XObA | PHF69A2TeGH | Upgrade | 6347 | ZR7gACC9LipeR5o | true | HXYopOG8w4 | 135.01 | 379261.02 | QJwOLci | 80 | C5YJjUgZH97M | 3FDOFPr4FJMvz | mwoIcvr65VC | InubTP | sFv2C05 | D6BZpA | |
| 2025-11-30 22:10:39.764 | 2025-11-30 22:10:39.764 | Upgrade | — | — | Upgrade | — | — | true | AFC Divisional | 792983 | 17068 | — | 0.78 | AFC Divisional | afc-divisional | sports | football | nfl | https://seatgeek.com/afc-divisional-tickets | |
| 2026-01-12 22:11:27.089 | 2026-01-12 22:11:27.089 | Upgrade | — | — | Upgrade | — | — | true | AFC Wild Card | 792984 | 100891 | — | 0.83 | AFC Wild Card | afc-wild-card | sports | football | nfl | https://seatgeek.com/afc-wild-card-tickets | |
| 2021-05-21 02:51 | 2024-12-12 05:51 | Upgrade | 9gAlh7q5 | GhiUg9ij | Upgrade | 304 | Cy6qx3xAv | true | qtOS4HfwIe6bNGu | 538.48 | 964 | Z2ZboURjB | 1.01 | OyUGXUrNs7uU | BQYoHHtJvToR5z | lA8lRI | Sejq | BPT3l | z0foAE1GO | |
| 2025-11-30 22:10:39.764 | 2025-11-30 22:10:39.764 | Upgrade | — | — | Upgrade | — | — | true | AFC Wild Card | 792984 | 25171 | — | 0.78 | AFC Wild Card | afc-wild-card | sports | football | nfl | https://seatgeek.com/afc-wild-card-tickets | |
| 2025-10-20 22:01:22.017 | 2025-10-20 22:01:22.017 | Upgrade | — | — | Upgrade | — | #091F3F | true | ALCS | 792987 | 706838 | #091F3F | 0.83 | ALCS | alcs | sports | baseball | mlb | https://seatgeek.com/alcs-tickets | |
| 2025-10-10 22:01:39.016 | 2025-10-10 22:01:39.016 | Upgrade | — | — | Upgrade | — | — | true | ALDS | 792985 | 569710 | — | 0.83 | ALDS | alds | sports | baseball | mlb | https://seatgeek.com/alds-tickets | |
| 2025-11-28 22:08:04.921 | 2025-11-28 22:08:04.921 | Upgrade | — | — | Upgrade | — | — | false | AT&T Stadium Art Tour | 807543 | 316 | — | 0.35 | AT&T Stadium Art Tour | at-t-stadium-art-tour-2 | sports | football | stadium_tours | https://seatgeek.com/at-t-stadium-art-tour-2-tickets | |
| 2022-12-06 18:04 | 2023-05-05 04:12 | Upgrade | Sn5dQ5xHV | ia0RLs6D817D | Upgrade | 5.16 | eGHoy7k4fLQ | false | TelF | 994082 | 6.37 | ZdXxTeUG9gEg | 1007.43 | nunycTbxvC0X | fRIDBZfk4gbq | xRW6Cs7AR2DHZ | QvQp8A1Wilfy | YWJyONltptmkZ0 | FWzwDsPzm | |
| 2025-12-29 22:08:57.344 | 2025-12-29 22:08:57.344 | Upgrade | — | — | Upgrade | — | — | false | AT&T Stadium Owner's Experience Tour | 810600 | 0 | — | 0.32 | AT&T Stadium Owner's Experience Tour | at-t-stadium-owner-s-experience-tour | sports | football | stadium_tours | https://seatgeek.com/at-t-stadium-owner-s-experience-tour-tickets | |
| 2025-11-30 22:11:03.683 | 2025-11-30 22:11:03.683 | Upgrade | — | — | Upgrade | — | — | false | AT&T Stadium Owner's Experience Tour | 810600 | 0 | — | 0.32 | AT&T Stadium Owner's Experience Tour | at-t-stadium-owner-s-experience-tour | sports | football | stadium_tours | https://seatgeek.com/at-t-stadium-owner-s-experience-tour-tickets | |
| 2022-12-06 18:04 | 2023-05-05 04:12 | Upgrade | Sn5dQ5xHV | ia0RLs6D817D | Upgrade | 5.16 | eGHoy7k4fLQ | false | TelF | 994082 | 6.37 | ZdXxTeUG9gEg | 1007.43 | nunycTbxvC0X | fRIDBZfk4gbq | xRW6Cs7AR2DHZ | QvQp8A1Wilfy | YWJyONltptmkZ0 | FWzwDsPzm | |
| 2025-11-22 22:09:56.693 | 2025-11-22 22:09:56.693 | Upgrade | — | — | Upgrade | — | — | false | AT&T Stadium Self-Guided Rally Day Tour | 809925 | 95 | — | 0.38 | AT&T Stadium Self-Guided Rally Day Tour | at-t-stadium-self-guided-rally-day-tour | sports | football | stadium_tours | https://seatgeek.com/at-t-stadium-self-guided-rally-day-tour-tickets | |
| 2025-10-31 22:07:30.982 | 2025-10-31 22:07:30.982 | Upgrade | — | — | Upgrade | — | — | false | AT&T Stadium Self-Guided Rally Day Tour | 809925 | 549 | — | 0.4 | AT&T Stadium Self-Guided Rally Day Tour | at-t-stadium-self-guided-rally-day-tour | sports | football | stadium_tours | https://seatgeek.com/at-t-stadium-self-guided-rally-day-tour-tickets | |
| 2025-11-21 22:11:10.075 | 2025-11-21 22:11:10.075 | Upgrade | — | — | Upgrade | — | — | false | AT&T Stadium VIP Guided Rally Day Tour | 1954364 | 14656 | — | 0.36 | AT&T Stadium VIP Guided Rally Day Tour | at-t-stadium-vip-guided-rally-day-tour-1 | sports | football | stadium_tours | https://seatgeek.com/at-t-stadium-vip-guided-rally-day-tour-1-tickets | |
| 2025-10-31 22:07:53.467 | 2025-10-31 22:07:53.467 | Upgrade | — | — | Upgrade | — | — | false | AT&T Stadium VIP Guided Rally Day Tour | 1954364 | 17519 | — | 0.39 | AT&T Stadium VIP Guided Rally Day Tour | at-t-stadium-vip-guided-rally-day-tour-1 | sports | football | stadium_tours | https://seatgeek.com/at-t-stadium-vip-guided-rally-day-tour-1-tickets | |
| 2026-01-30 22:15:30.101 | 2026-01-30 22:15:30.101 | Upgrade | — | — | Upgrade | — | — | false | AT&T Stadium VIP Guided Tour | 807539 | 25739 | — | 0.38 | AT&T Stadium VIP Guided Tour | at-t-stadium-vip-guided-tour | sports | football | stadium_tours | https://seatgeek.com/at-t-stadium-vip-guided-tour-tickets | |
| 2025-12-29 22:08:57.344 | 2025-12-29 22:08:57.344 | Upgrade | — | — | Upgrade | — | — | false | AT&T Stadium VIP Guided Tour | 807539 | 19818 | — | 0.35 | AT&T Stadium VIP Guided Tour | at-t-stadium-vip-guided-tour | sports | football | stadium_tours | https://seatgeek.com/at-t-stadium-vip-guided-tour-tickets | |
| 2025-02-18 18:14 | 2025-06-06 00:05 | Upgrade | Q9So13 | KuOi | Upgrade | 432.70 | Kv7yCJxG8j | false | mwXIUYDcLc | 83203 | 992.13 | hSfN | 952903.30 | 9ChX | PmvwsC4BV2 | fmeLNPltfM | 8X3KJH5DD3BC | xvbudxh5 | 52ciYla5sxx3 | |
| 2025-10-31 22:08:46.128 | 2025-10-31 22:08:46.128 | Upgrade | — | — | Upgrade | — | — | false | AT&T Stadium VIP Guided Tour | 807539 | 28678 | — | 0.4 | AT&T Stadium VIP Guided Tour | at-t-stadium-vip-guided-tour | sports | football | stadium_tours | https://seatgeek.com/at-t-stadium-vip-guided-tour-tickets | |
| 2026-01-30 22:18:02.923 | 2026-01-30 22:18:02.923 | Upgrade | Western - Pacific | Pacific | Upgrade | 133 | #181818 | false | Anaheim Ducks | 2143 | 75044 | #181818 | 0.63 | Ducks | anaheim-ducks | sports | hockey | nhl | https://seatgeek.com/anaheim-ducks-tickets | |
| 2025-12-29 22:11:22.062 | 2025-12-29 22:11:22.062 | Upgrade | Western - Pacific | Pacific | Upgrade | 133 | #181818 | false | Anaheim Ducks | 2143 | 186676 | #181818 | 0.63 | Ducks | anaheim-ducks | sports | hockey | nhl | https://seatgeek.com/anaheim-ducks-tickets | |
| 2025-11-30 22:14:43.417 | 2025-11-30 22:14:43.417 | Upgrade | Western - Pacific | Pacific | Upgrade | 133 | #181818 | false | Anaheim Ducks | 2143 | 150344 | #181818 | 0.62 | Ducks | anaheim-ducks | sports | hockey | nhl | https://seatgeek.com/anaheim-ducks-tickets | |
| 2025-10-31 22:11:59.571 | 2025-10-31 22:11:59.571 | Upgrade | Western - Pacific | Pacific | Upgrade | 133 | #181818 | false | Anaheim Ducks | 2143 | 152928 | #181818 | 0.62 | Ducks | anaheim-ducks | sports | hockey | nhl | https://seatgeek.com/anaheim-ducks-tickets | |
| 2026-01-30 22:15:30.101 | 2026-01-30 22:15:30.101 | Upgrade | NFC West | NFC West | Upgrade | 43 | #97233F | false | Arizona Cardinals | 2077 | 7436 | #000000 | 0.72 | Cardinals | arizona-cardinals | sports | football | nfl | https://seatgeek.com/arizona-cardinals-tickets | |
| 2025-12-29 22:08:57.344 | 2025-12-29 22:08:57.344 | Upgrade | NFC West | NFC West | Upgrade | 43 | #97233F | false | Arizona Cardinals | 2077 | 139168 | #000000 | 0.72 | Cardinals | arizona-cardinals | sports | football | nfl | https://seatgeek.com/arizona-cardinals-tickets | |
| 2025-11-30 22:11:03.683 | 2025-11-30 22:11:03.683 | Upgrade | NFC West | NFC West | Upgrade | 43 | #97233F | false | Arizona Cardinals | 2077 | 436051 | #000000 | 0.72 | Cardinals | arizona-cardinals | sports | football | nfl | https://seatgeek.com/arizona-cardinals-tickets | |
| 2020-07-08 16:08 | 2020-09-27 01:54 | Upgrade | 9uKCkH2CRYp | m01c4TZw1OI | Upgrade | 866 | UZ24F | true | qEs4VluaC | 8 | 85364 | Vf4ccIQPHFEu8lm | 8556 | vysY7fL | J0i4XvMtPtLFx | Xf57dab | XZ7nVxb | phMLeVUmJz | Z4icAMj | |
| 2026-01-30 22:15:30.101 | 2026-01-30 22:15:30.101 | Upgrade | — | — | Upgrade | 43 | — | true | Arizona Cardinals Season Ticket Deposits | 808683 | 0 | — | 0 | Arizona Cardinals Season Ticket Deposits | arizona-cardinals-season-ticket-deposits | sports | football | nfl | https://seatgeek.com/arizona-cardinals-season-ticket-deposits-tickets | |
| 2025-12-29 22:08:57.344 | 2025-12-29 22:08:57.344 | Upgrade | — | — | Upgrade | 43 | — | true | Arizona Cardinals Season Ticket Deposits | 808683 | 0 | — | 0 | Arizona Cardinals Season Ticket Deposits | arizona-cardinals-season-ticket-deposits | sports | football | nfl | https://seatgeek.com/arizona-cardinals-season-ticket-deposits-tickets | |
| 2025-11-30 22:11:03.683 | 2025-11-30 22:11:03.683 | Upgrade | — | — | Upgrade | 43 | — | true | Arizona Cardinals Season Ticket Deposits | 808683 | 0 | — | 0 | Arizona Cardinals Season Ticket Deposits | arizona-cardinals-season-ticket-deposits | sports | football | nfl | https://seatgeek.com/arizona-cardinals-season-ticket-deposits-tickets | |
| 2025-12-05 22:16:52.402 | 2025-12-05 22:16:52.402 | Upgrade | — | — | Upgrade | — | — | true | Arizona Cardinals Tailgates | 1964944 | 317 | — | 0.37 | Arizona Cardinals Tailgates | arizona-cardinals-tailgates | sports | football | nfl | https://seatgeek.com/arizona-cardinals-tailgates-tickets | |
| 2025-11-30 22:10:05.736 | 2025-11-30 22:10:05.736 | Upgrade | — | — | Upgrade | — | — | true | Arizona Cardinals Tailgates | 1964944 | 4356 | — | 0.51 | Arizona Cardinals Tailgates | arizona-cardinals-tailgates | sports | football | nfl | https://seatgeek.com/arizona-cardinals-tailgates-tickets | |
| 2025-10-31 22:08:25.332 | 2025-10-31 22:08:25.332 | Upgrade | — | — | Upgrade | — | — | true | Arizona Cardinals Tailgates | 1964944 | 1207 | — | 0.56 | Arizona Cardinals Tailgates | arizona-cardinals-tailgates | sports | football | nfl | https://seatgeek.com/arizona-cardinals-tailgates-tickets | |
| 2025-10-31 22:08:46.128 | 2025-10-31 22:08:46.128 | Upgrade | — | — | Upgrade | 43 | — | true | Arizona Cardinals Ticket Deposits | 808683 | 0 | — | 0 | Arizona Cardinals Ticket Deposits | arizona-cardinals-ticket-deposits | sports | football | nfl | https://seatgeek.com/arizona-cardinals-ticket-deposits-tickets | |
| 2026-01-30 22:14:22.681 | 2026-01-30 22:14:22.681 | Upgrade | National League West | NL West | Upgrade | 30 | #AA182C | false | Arizona Diamondbacks | 30 | 302442 | #000000 | 0.72 | Diamondbacks | arizona-diamondbacks | sports | baseball | mlb | https://seatgeek.com/arizona-diamondbacks-tickets | |
| 2025-12-29 22:08:16.425 | 2025-12-29 22:08:16.425 | Upgrade | National League West | NL West | Upgrade | 30 | #AA182C | false | Arizona Diamondbacks | 30 | 134450 | #000000 | 0.72 | Diamondbacks | arizona-diamondbacks | sports | baseball | mlb | https://seatgeek.com/arizona-diamondbacks-tickets | |
| 2025-11-30 22:09:10.543 | 2025-11-30 22:09:10.543 | Upgrade | National League West | NL West | Upgrade | 30 | #AA182C | false | Arizona Diamondbacks | 30 | 21755 | #000000 | 0.69 | Diamondbacks | arizona-diamondbacks | sports | baseball | mlb | https://seatgeek.com/arizona-diamondbacks-tickets | |
| 2025-10-31 22:06:56.412 | 2025-10-31 22:06:56.412 | Upgrade | National League West | NL West | Upgrade | 30 | #AA182C | false | Arizona Diamondbacks | 30 | 3292 | #000000 | 0.69 | Diamondbacks | arizona-diamondbacks | sports | baseball | mlb | https://seatgeek.com/arizona-diamondbacks-tickets | |
| 2025-11-14 22:01:41.831 | 2025-11-14 22:01:41.831 | Upgrade | — | — | Upgrade | — | — | false | Arizona Fall League | 1957842 | 192 | — | 0.33 | Arizona Fall League | arizona-fall-league | sports | baseball | baseball | https://seatgeek.com/arizona-fall-league-tickets | |
| 2025-10-31 22:01:22.433 | 2025-10-31 22:01:22.433 | Upgrade | — | — | Upgrade | — | — | false | Arizona Fall League | 1957842 | 1278 | — | 0.37 | Arizona Fall League | arizona-fall-league | sports | baseball | baseball | https://seatgeek.com/arizona-fall-league-tickets | |
| 2025-11-14 22:01:41.831 | 2025-11-14 22:01:41.831 | Upgrade | — | — | Upgrade | — | — | true | Arizona Fall League Championship | 1957841 | 192 | — | 0.3 | Arizona Fall League Championship | arizona-fall-league-championship | sports | baseball | baseball | https://seatgeek.com/arizona-fall-league-championship-tickets | |
| 2025-10-31 22:01:22.433 | 2025-10-31 22:01:22.433 | Upgrade | — | — | Upgrade | — | — | true | Arizona Fall League Championship | 1957841 | 119 | — | 0.36 | Arizona Fall League Championship | arizona-fall-league-championship | sports | baseball | baseball | https://seatgeek.com/arizona-fall-league-championship-tickets | |
| 2025-11-09 22:01:29.517 | 2025-11-09 22:01:29.517 | Upgrade | — | — | Upgrade | — | — | true | Arizona Fall League Fall Stars Game | 1957839 | 205 | — | 0.31 | Arizona Fall League Fall Stars Game | arizona-fall-league-fall-stars-game | sports | baseball | baseball | https://seatgeek.com/arizona-fall-league-fall-stars-game-tickets | |
| 2025-10-31 22:01:22.433 | 2025-10-31 22:01:22.433 | Upgrade | — | — | Upgrade | — | — | true | Arizona Fall League Fall Stars Game | 1957839 | 461 | — | 0.39 | Arizona Fall League Fall Stars Game | arizona-fall-league-fall-stars-game | sports | baseball | baseball | https://seatgeek.com/arizona-fall-league-fall-stars-game-tickets | |
| 2025-11-08 22:01:09.489 | 2025-11-08 22:01:09.489 | Upgrade | — | — | Upgrade | — | — | true | Arizona Fall League Home Run Derby | 1957838 | 278 | — | 0.34 | Arizona Fall League Home Run Derby | arizona-fall-league-home-run-derby | sports | baseball | baseball | https://seatgeek.com/arizona-fall-league-home-run-derby-tickets |
Sign up for a plan to unlock all 74 rows, browse all pages, and download data. Starting at $2.00 per 1,000 rows.