Performers marked as events (playoffs, series, competitions). Special event tracking.
This preview contains 75 rows with a 14 day delay. Sign in to access real-time data and browse all pages.
| 2020-08-09 04:42 | 2025-08-13 20:23 | Upgrade | IX5eGHxpjmfHxT | 5sbRa42INv | Upgrade | 28 | Wlc9gZKL | true | qn2aonMJ | 122.24 | 69037.13 | HMfh5X21d | 30153 | smlk | TuB9HSJpLMkRb | Smv525t | XauArlZR | LJXTmK | pG4h7NPs | |
| 2020-08-09 04:42 | 2025-08-13 20:23 | Upgrade | IX5eGHxpjmfHxT | 5sbRa42INv | Upgrade | 28 | Wlc9gZKL | true | qn2aonMJ | 122.24 | 69037.13 | HMfh5X21d | 30153 | smlk | TuB9HSJpLMkRb | Smv525t | XauArlZR | LJXTmK | pG4h7NPs | |
| 2020-08-09 04:42 | 2025-08-13 20:23 | Upgrade | IX5eGHxpjmfHxT | 5sbRa42INv | Upgrade | 28 | Wlc9gZKL | true | qn2aonMJ | 122.24 | 69037.13 | HMfh5X21d | 30153 | smlk | TuB9HSJpLMkRb | Smv525t | XauArlZR | LJXTmK | pG4h7NPs | |
| 2024-05-02 09:01 | 2022-07-05 15:04 | Upgrade | XObA | PHF69A2TeGH | Upgrade | 6347 | ZR7gACC9LipeR5o | true | HXYopOG8w4 | 135.01 | 379261.02 | QJwOLci | 80 | C5YJjUgZH97M | 3FDOFPr4FJMvz | mwoIcvr65VC | InubTP | sFv2C05 | D6BZpA | |
| 2024-05-02 09:01 | 2022-07-05 15:04 | Upgrade | XObA | PHF69A2TeGH | Upgrade | 6347 | ZR7gACC9LipeR5o | true | HXYopOG8w4 | 135.01 | 379261.02 | QJwOLci | 80 | C5YJjUgZH97M | 3FDOFPr4FJMvz | mwoIcvr65VC | InubTP | sFv2C05 | D6BZpA | |
| 2025-11-30 22:10:39.764 | 2025-11-30 22:10:39.764 | Upgrade | — | — | Upgrade | — | — | true | AFC Divisional | 792983 | 17068 | — | 0.78 | AFC Divisional | afc-divisional | sports | football | nfl | https://seatgeek.com/afc-divisional-tickets | |
| 2026-01-12 22:11:27.089 | 2026-01-12 22:11:27.089 | Upgrade | — | — | Upgrade | — | — | true | AFC Wild Card | 792984 | 100891 | — | 0.83 | AFC Wild Card | afc-wild-card | sports | football | nfl | https://seatgeek.com/afc-wild-card-tickets | |
| 2021-05-21 02:51 | 2024-12-12 05:51 | Upgrade | 9gAlh7q5 | GhiUg9ij | Upgrade | 304 | Cy6qx3xAv | true | qtOS4HfwIe6bNGu | 538.48 | 964 | Z2ZboURjB | 1.01 | OyUGXUrNs7uU | BQYoHHtJvToR5z | lA8lRI | Sejq | BPT3l | z0foAE1GO | |
| 2025-11-30 22:10:39.764 | 2025-11-30 22:10:39.764 | Upgrade | — | — | Upgrade | — | — | true | AFC Wild Card | 792984 | 25171 | — | 0.78 | AFC Wild Card | afc-wild-card | sports | football | nfl | https://seatgeek.com/afc-wild-card-tickets | |
| 2025-10-20 22:01:22.017 | 2025-10-20 22:01:22.017 | Upgrade | — | — | Upgrade | — | #091F3F | true | ALCS | 792987 | 706838 | #091F3F | 0.83 | ALCS | alcs | sports | baseball | mlb | https://seatgeek.com/alcs-tickets | |
| 2025-10-10 22:01:39.016 | 2025-10-10 22:01:39.016 | Upgrade | — | — | Upgrade | — | — | true | ALDS | 792985 | 569710 | — | 0.83 | ALDS | alds | sports | baseball | mlb | https://seatgeek.com/alds-tickets | |
| 2026-03-29 22:09:31.565 | 2026-03-29 22:09:31.565 | Upgrade | — | — | Upgrade | 43 | — | true | Arizona Cardinals Season Ticket Deposits | 808683 | 0 | — | 0 | Arizona Cardinals Season Ticket Deposits | arizona-cardinals-season-ticket-deposits | sports | football | nfl | https://seatgeek.com/arizona-cardinals-season-ticket-deposits-tickets | |
| 2026-02-28 22:32:35.055 | 2026-02-28 22:32:35.055 | Upgrade | — | — | Upgrade | 43 | — | true | Arizona Cardinals Season Ticket Deposits | 808683 | 0 | — | 0 | Arizona Cardinals Season Ticket Deposits | arizona-cardinals-season-ticket-deposits | sports | football | nfl | https://seatgeek.com/arizona-cardinals-season-ticket-deposits-tickets | |
| 2026-01-30 22:15:30.101 | 2026-01-30 22:15:30.101 | Upgrade | — | — | Upgrade | 43 | — | true | Arizona Cardinals Season Ticket Deposits | 808683 | 0 | — | 0 | Arizona Cardinals Season Ticket Deposits | arizona-cardinals-season-ticket-deposits | sports | football | nfl | https://seatgeek.com/arizona-cardinals-season-ticket-deposits-tickets | |
| 2025-12-29 22:08:57.344 | 2025-12-29 22:08:57.344 | Upgrade | — | — | Upgrade | 43 | — | true | Arizona Cardinals Season Ticket Deposits | 808683 | 0 | — | 0 | Arizona Cardinals Season Ticket Deposits | arizona-cardinals-season-ticket-deposits | sports | football | nfl | https://seatgeek.com/arizona-cardinals-season-ticket-deposits-tickets | |
| 2025-11-30 22:11:03.683 | 2025-11-30 22:11:03.683 | Upgrade | — | — | Upgrade | 43 | — | true | Arizona Cardinals Season Ticket Deposits | 808683 | 0 | — | 0 | Arizona Cardinals Season Ticket Deposits | arizona-cardinals-season-ticket-deposits | sports | football | nfl | https://seatgeek.com/arizona-cardinals-season-ticket-deposits-tickets | |
| 2025-12-05 22:16:52.402 | 2025-12-05 22:16:52.402 | Upgrade | — | — | Upgrade | — | — | true | Arizona Cardinals Tailgates | 1964944 | 317 | — | 0.37 | Arizona Cardinals Tailgates | arizona-cardinals-tailgates | sports | football | nfl | https://seatgeek.com/arizona-cardinals-tailgates-tickets | |
| 2025-11-30 22:10:05.736 | 2025-11-30 22:10:05.736 | Upgrade | — | — | Upgrade | — | — | true | Arizona Cardinals Tailgates | 1964944 | 4356 | — | 0.51 | Arizona Cardinals Tailgates | arizona-cardinals-tailgates | sports | football | nfl | https://seatgeek.com/arizona-cardinals-tailgates-tickets | |
| 2025-10-31 22:08:25.332 | 2025-10-31 22:08:25.332 | Upgrade | — | — | Upgrade | — | — | true | Arizona Cardinals Tailgates | 1964944 | 1207 | — | 0.56 | Arizona Cardinals Tailgates | arizona-cardinals-tailgates | sports | football | nfl | https://seatgeek.com/arizona-cardinals-tailgates-tickets | |
| 2023-11-28 11:10 | 2020-07-20 20:20 | Upgrade | efT6qyvUK | MM4PjZj1FeVD | Upgrade | 19 | Z0tZh9qjbJVe0aN | false | iErE5t8grZpABo | 99.80 | 6711 | V1pi2 | 6075 | 6A5LzCnYUVi | XplIvbD | INKG8tL7V | Zmod1VGHI | PcTOIhUs6Sxy | s1PGOsZl3wevwvd | |
| 2025-11-14 22:01:41.831 | 2025-11-14 22:01:41.831 | Upgrade | — | — | Upgrade | — | — | true | Arizona Fall League Championship | 1957841 | 192 | — | 0.3 | Arizona Fall League Championship | arizona-fall-league-championship | sports | baseball | baseball | https://seatgeek.com/arizona-fall-league-championship-tickets | |
| 2025-10-31 22:01:22.433 | 2025-10-31 22:01:22.433 | Upgrade | — | — | Upgrade | — | — | true | Arizona Fall League Championship | 1957841 | 119 | — | 0.36 | Arizona Fall League Championship | arizona-fall-league-championship | sports | baseball | baseball | https://seatgeek.com/arizona-fall-league-championship-tickets | |
| 2025-11-09 22:01:29.517 | 2025-11-09 22:01:29.517 | Upgrade | — | — | Upgrade | — | — | true | Arizona Fall League Fall Stars Game | 1957839 | 205 | — | 0.31 | Arizona Fall League Fall Stars Game | arizona-fall-league-fall-stars-game | sports | baseball | baseball | https://seatgeek.com/arizona-fall-league-fall-stars-game-tickets | |
| 2025-10-31 22:01:22.433 | 2025-10-31 22:01:22.433 | Upgrade | — | — | Upgrade | — | — | true | Arizona Fall League Fall Stars Game | 1957839 | 461 | — | 0.39 | Arizona Fall League Fall Stars Game | arizona-fall-league-fall-stars-game | sports | baseball | baseball | https://seatgeek.com/arizona-fall-league-fall-stars-game-tickets | |
| 2025-11-08 22:01:09.489 | 2025-11-08 22:01:09.489 | Upgrade | — | — | Upgrade | — | — | true | Arizona Fall League Home Run Derby | 1957838 | 278 | — | 0.34 | Arizona Fall League Home Run Derby | arizona-fall-league-home-run-derby | sports | baseball | baseball | https://seatgeek.com/arizona-fall-league-home-run-derby-tickets | |
| 2025-10-31 22:01:22.433 | 2025-10-31 22:01:22.433 | Upgrade | — | — | Upgrade | — | — | true | Arizona Fall League Home Run Derby | 1957838 | 698 | — | 0.41 | Arizona Fall League Home Run Derby | arizona-fall-league-home-run-derby | sports | baseball | baseball | https://seatgeek.com/arizona-fall-league-home-run-derby-tickets | |
| 2026-03-07 22:01:33.662 | 2026-03-07 22:01:33.662 | Upgrade | — | — | Upgrade | — | — | true | Big League Weekend | 1959692 | 6345 | — | 0.57 | Big League Weekend | big-league-weekend-1 | sports | baseball | mlb | https://seatgeek.com/big-league-weekend-1-tickets | |
| 2026-02-28 22:02:28.099 | 2026-02-28 22:02:28.099 | Upgrade | — | — | Upgrade | — | — | true | Big League Weekend | 1959692 | 6289 | — | 0.54 | Big League Weekend | big-league-weekend-1 | sports | baseball | mlb | https://seatgeek.com/big-league-weekend-1-tickets | |
| 2026-03-24 22:00:44.982 | 2026-03-24 22:00:44.982 | Upgrade | — | — | Upgrade | — | — | true | Cactus League | 809281 | 65500 | — | 0.63 | Cactus League | cactus-league | sports | baseball | mlb | https://seatgeek.com/cactus-league-tickets | |
| 2026-02-28 22:05:39.047 | 2026-02-28 22:05:39.047 | Upgrade | — | — | Upgrade | — | — | true | Cactus League | 809281 | 1199091 | — | 0.61 | Cactus League | cactus-league | sports | baseball | mlb | https://seatgeek.com/cactus-league-tickets | |
| 2026-01-30 22:02:38.384 | 2026-01-30 22:02:38.384 | Upgrade | — | — | Upgrade | — | — | true | Cactus League | 809281 | 443885 | — | 0.61 | Cactus League | cactus-league | sports | baseball | mlb | https://seatgeek.com/cactus-league-tickets | |
| 2025-12-29 22:01:41.241 | 2025-12-29 22:01:41.241 | Upgrade | — | — | Upgrade | — | — | true | Cactus League | 809281 | 144456 | — | 0.61 | Cactus League | cactus-league | sports | baseball | mlb | https://seatgeek.com/cactus-league-tickets | |
| 2025-05-10 02:02 | 2025-07-16 01:10 | Upgrade | kVMmgcDOYl | SAEKCzWUxhethw | Upgrade | 195.88 | DpW2TLrp | false | xyJB | 809555.83 | 4.51 | uwQ7n45p | 75.79 | FMJf | p1Tj0gsvmqkL | QD4hzDE6B8fXg | 3PAhjNtPmoGsjuB | QL0TQjge | 1h8f | |
| 2026-04-07 22:14:16.269 | 2026-04-07 22:14:16.269 | Upgrade | — | — | Upgrade | — | — | true | Cavaliers Team Member RSVP | 1965932 | 713 | — | 0.36 | Cavaliers Team Member RSVP | cavaliers-team-member-rsvp | sports | basketball | nba | https://seatgeek.com/cavaliers-team-member-rsvp-tickets | |
| 2026-03-31 22:40:09.745 | 2026-03-31 22:40:09.745 | Upgrade | — | — | Upgrade | — | — | true | Cavaliers Team Member RSVP | 1965932 | 1736 | — | 0.42 | Cavaliers Team Member RSVP | cavaliers-team-member-rsvp | sports | basketball | nba | https://seatgeek.com/cavaliers-team-member-rsvp-tickets | |
| 2026-02-26 22:20:16.396 | 2026-02-26 22:20:16.396 | Upgrade | — | — | Upgrade | — | — | true | Cavaliers Team Member RSVP | 1965932 | 2025 | — | 0.44 | Cavaliers Team Member RSVP | cavaliers-team-member-rsvp | sports | basketball | nba | https://seatgeek.com/cavaliers-team-member-rsvp-tickets | |
| 2025-12-19 22:12:49.725 | 2025-12-19 22:12:49.725 | Upgrade | — | — | Upgrade | — | — | true | Cavaliers Team Member RSVP | 1965932 | 13126 | — | 0.48 | Cavaliers Team Member RSVP | cavaliers-team-member-rsvp | sports | basketball | nba | https://seatgeek.com/cavaliers-team-member-rsvp-tickets | |
| 2021-09-28 18:10 | 2020-03-21 02:55 | Upgrade | I3wPgFoujlf | O3ejJqsGl | Upgrade | 52.69 | z9bYN1 | false | rBzi | 8905.73 | 418 | RvSpWQ6q4f1K3N | 5 | eCU4 | Q6dR | BwZxddhKUDa1T2Z | THqLQGqcmpn1i | WNdK | 9AqckTkxeusz | |
| 2025-10-31 22:13:00.682 | 2025-10-31 22:13:00.682 | Upgrade | — | — | Upgrade | — | — | true | Cavaliers Team Member RSVP | 1965932 | 48407 | — | 0.63 | Cavaliers Team Member RSVP | cavaliers-team-member-rsvp | sports | basketball | nba | https://seatgeek.com/cavaliers-team-member-rsvp-tickets | |
| 2026-01-03 22:07:57.171 | 2026-01-03 22:07:57.171 | Upgrade | — | — | Upgrade | — | — | true | Chicago Bears Tailgates | 1964761 | 3 | — | 0.33 | Chicago Bears Tailgates | chicago-bears-tailgates | sports | football | nfl | https://seatgeek.com/chicago-bears-tailgates-tickets | |
| 2025-12-29 22:08:33.465 | 2025-12-29 22:08:33.465 | Upgrade | — | — | Upgrade | — | — | true | Chicago Bears Tailgates | 1964761 | 17 | — | 0.32 | Chicago Bears Tailgates | chicago-bears-tailgates | sports | football | nfl | https://seatgeek.com/chicago-bears-tailgates-tickets | |
| 2025-11-30 22:10:29.039 | 2025-11-30 22:10:29.039 | Upgrade | — | — | Upgrade | — | — | true | Chicago Bears Tailgates | 1964761 | 1226 | — | 0.57 | Chicago Bears Tailgates | chicago-bears-tailgates | sports | football | nfl | https://seatgeek.com/chicago-bears-tailgates-tickets | |
| 2025-09-06 14:06 | 2022-10-13 15:29 | Upgrade | DtPg3u | 0Smcyj4Kt82nY3 | Upgrade | 827836 | m0zO7rc2Tggn | false | Q3SN9c8EIZId | 11674.94 | 9.02 | 2m0Oj5zApHDpp1L | 6.66 | Xb1Y3jK8OTT21Q | wxrM4N | A36UxTVE | 9ZUFTz8k5m | gO7L | RJ3VSO8WW | |
| 2025-12-16 22:08:36.104 | 2025-12-16 22:08:36.104 | Upgrade | — | — | Upgrade | — | — | true | Dallas Cowboys Tailgates | 1964945 | 262 | — | 0.42 | Dallas Cowboys Tailgates | dallas-cowboys-tailgates | sports | football | nfl | https://seatgeek.com/dallas-cowboys-tailgates-tickets | |
| 2025-11-30 22:10:05.736 | 2025-11-30 22:10:05.736 | Upgrade | — | — | Upgrade | — | — | true | Dallas Cowboys Tailgates | 1964945 | 611 | — | 0.51 | Dallas Cowboys Tailgates | dallas-cowboys-tailgates | sports | football | nfl | https://seatgeek.com/dallas-cowboys-tailgates-tickets | |
| 2025-10-31 22:08:25.332 | 2025-10-31 22:08:25.332 | Upgrade | — | — | Upgrade | — | — | true | Dallas Cowboys Tailgates | 1964945 | 13359 | — | 0.59 | Dallas Cowboys Tailgates | dallas-cowboys-tailgates | sports | football | nfl | https://seatgeek.com/dallas-cowboys-tailgates-tickets | |
| 2026-01-03 22:07:57.171 | 2026-01-03 22:07:57.171 | Upgrade | — | — | Upgrade | — | — | true | Denver Broncos Tailgates | 1964762 | 488 | — | 0.39 | Denver Broncos Tailgates | denver-broncos-tailgates | sports | football | nfl | https://seatgeek.com/denver-broncos-tailgates-tickets | |
| 2025-12-29 22:08:33.465 | 2025-12-29 22:08:33.465 | Upgrade | — | — | Upgrade | — | — | true | Denver Broncos Tailgates | 1964762 | 565 | — | 0.39 | Denver Broncos Tailgates | denver-broncos-tailgates | sports | football | nfl | https://seatgeek.com/denver-broncos-tailgates-tickets | |
| 2025-11-30 22:10:29.039 | 2025-11-30 22:10:29.039 | Upgrade | — | — | Upgrade | — | — | true | Denver Broncos Tailgates | 1964762 | 308 | — | 0.5 | Denver Broncos Tailgates | denver-broncos-tailgates | sports | football | nfl | https://seatgeek.com/denver-broncos-tailgates-tickets | |
| 2025-10-31 22:08:46.128 | 2025-10-31 22:08:46.128 | Upgrade | — | — | Upgrade | — | — | true | Denver Broncos Tailgates | 1964762 | 1153 | — | 0.54 | Denver Broncos Tailgates | denver-broncos-tailgates | sports | football | nfl | https://seatgeek.com/denver-broncos-tailgates-tickets |
Sign up for a plan to unlock all 75 rows, browse all pages, and download data. Starting at $2.00 per 1,000 rows.