Performers in the football sub-category. Football ticketing and team data.
This preview contains 54 rows with a 14 day delay. Sign in to access real-time data and browse all pages.
| 2020-08-09 04:42 | 2025-08-13 20:23 | Upgrade | IX5eGHxpjmfHxT | 5sbRa42INv | Upgrade | 28 | Wlc9gZKL | true | qn2aonMJ | 122.24 | 69037.13 | HMfh5X21d | 30153 | smlk | TuB9HSJpLMkRb | Smv525t | XauArlZR | LJXTmK | pG4h7NPs | |
| 2020-08-09 04:42 | 2025-08-13 20:23 | Upgrade | IX5eGHxpjmfHxT | 5sbRa42INv | Upgrade | 28 | Wlc9gZKL | true | qn2aonMJ | 122.24 | 69037.13 | HMfh5X21d | 30153 | smlk | TuB9HSJpLMkRb | Smv525t | XauArlZR | LJXTmK | pG4h7NPs | |
| 2020-08-09 04:42 | 2025-08-13 20:23 | Upgrade | IX5eGHxpjmfHxT | 5sbRa42INv | Upgrade | 28 | Wlc9gZKL | true | qn2aonMJ | 122.24 | 69037.13 | HMfh5X21d | 30153 | smlk | TuB9HSJpLMkRb | Smv525t | XauArlZR | LJXTmK | pG4h7NPs | |
| 2024-05-02 09:01 | 2022-07-05 15:04 | Upgrade | XObA | PHF69A2TeGH | Upgrade | 6347 | ZR7gACC9LipeR5o | true | HXYopOG8w4 | 135.01 | 379261.02 | QJwOLci | 80 | C5YJjUgZH97M | 3FDOFPr4FJMvz | mwoIcvr65VC | InubTP | sFv2C05 | D6BZpA | |
| 2024-05-02 09:01 | 2022-07-05 15:04 | Upgrade | XObA | PHF69A2TeGH | Upgrade | 6347 | ZR7gACC9LipeR5o | true | HXYopOG8w4 | 135.01 | 379261.02 | QJwOLci | 80 | C5YJjUgZH97M | 3FDOFPr4FJMvz | mwoIcvr65VC | InubTP | sFv2C05 | D6BZpA | |
| 2025-11-30 22:10:39.764 | 2025-11-30 22:10:39.764 | Upgrade | — | — | Upgrade | — | — | true | AFC Divisional | 792983 | 17068 | — | 0.78 | AFC Divisional | afc-divisional | sports | football | nfl | https://seatgeek.com/afc-divisional-tickets | |
| 2021-05-21 02:51 | 2024-12-12 05:51 | Upgrade | 9gAlh7q5 | GhiUg9ij | Upgrade | 304 | Cy6qx3xAv | true | qtOS4HfwIe6bNGu | 538.48 | 964 | Z2ZboURjB | 1.01 | OyUGXUrNs7uU | BQYoHHtJvToR5z | lA8lRI | Sejq | BPT3l | z0foAE1GO | |
| 2025-12-29 22:08:33.465 | 2025-12-29 22:08:33.465 | Upgrade | — | — | Upgrade | — | — | true | AFC Wild Card | 792984 | 156069 | — | 0.78 | AFC Wild Card | afc-wild-card | sports | football | nfl | https://seatgeek.com/afc-wild-card-tickets | |
| 2025-11-30 22:10:39.764 | 2025-11-30 22:10:39.764 | Upgrade | — | — | Upgrade | — | — | true | AFC Wild Card | 792984 | 25171 | — | 0.78 | AFC Wild Card | afc-wild-card | sports | football | nfl | https://seatgeek.com/afc-wild-card-tickets | |
| 2025-11-28 22:08:04.921 | 2025-11-28 22:08:04.921 | Upgrade | — | — | Upgrade | — | — | false | AT&T Stadium Art Tour | 807543 | 316 | — | 0.35 | AT&T Stadium Art Tour | at-t-stadium-art-tour-2 | sports | football | stadium_tours | https://seatgeek.com/at-t-stadium-art-tour-2-tickets | |
| 2026-01-30 22:15:30.101 | 2026-01-30 22:15:30.101 | Upgrade | — | — | Upgrade | — | — | false | AT&T Stadium Owner's Experience Tour | 810600 | 0 | — | 0.31 | AT&T Stadium Owner's Experience Tour | at-t-stadium-owner-s-experience-tour | sports | football | stadium_tours | https://seatgeek.com/at-t-stadium-owner-s-experience-tour-tickets | |
| 2025-12-29 22:08:57.344 | 2025-12-29 22:08:57.344 | Upgrade | — | — | Upgrade | — | — | false | AT&T Stadium Owner's Experience Tour | 810600 | 0 | — | 0.32 | AT&T Stadium Owner's Experience Tour | at-t-stadium-owner-s-experience-tour | sports | football | stadium_tours | https://seatgeek.com/at-t-stadium-owner-s-experience-tour-tickets | |
| 2025-11-30 22:11:03.683 | 2025-11-30 22:11:03.683 | Upgrade | — | — | Upgrade | — | — | false | AT&T Stadium Owner's Experience Tour | 810600 | 0 | — | 0.32 | AT&T Stadium Owner's Experience Tour | at-t-stadium-owner-s-experience-tour | sports | football | stadium_tours | https://seatgeek.com/at-t-stadium-owner-s-experience-tour-tickets | |
| 2025-10-31 22:08:11.951 | 2025-10-31 22:08:11.951 | Upgrade | — | — | Upgrade | — | — | false | AT&T Stadium Owner's Experience Tour | 810600 | 0 | — | 0.32 | AT&T Stadium Owner's Experience Tour | at-t-stadium-owner-s-experience-tour | sports | football | stadium_tours | https://seatgeek.com/at-t-stadium-owner-s-experience-tour-tickets | |
| 2025-11-22 22:09:56.693 | 2025-11-22 22:09:56.693 | Upgrade | — | — | Upgrade | — | — | false | AT&T Stadium Self-Guided Rally Day Tour | 809925 | 95 | — | 0.38 | AT&T Stadium Self-Guided Rally Day Tour | at-t-stadium-self-guided-rally-day-tour | sports | football | stadium_tours | https://seatgeek.com/at-t-stadium-self-guided-rally-day-tour-tickets | |
| 2025-10-31 22:07:30.982 | 2025-10-31 22:07:30.982 | Upgrade | — | — | Upgrade | — | — | false | AT&T Stadium Self-Guided Rally Day Tour | 809925 | 549 | — | 0.4 | AT&T Stadium Self-Guided Rally Day Tour | at-t-stadium-self-guided-rally-day-tour | sports | football | stadium_tours | https://seatgeek.com/at-t-stadium-self-guided-rally-day-tour-tickets | |
| 2025-11-21 22:11:10.075 | 2025-11-21 22:11:10.075 | Upgrade | — | — | Upgrade | — | — | false | AT&T Stadium VIP Guided Rally Day Tour | 1954364 | 14656 | — | 0.36 | AT&T Stadium VIP Guided Rally Day Tour | at-t-stadium-vip-guided-rally-day-tour-1 | sports | football | stadium_tours | https://seatgeek.com/at-t-stadium-vip-guided-rally-day-tour-1-tickets | |
| 2025-10-31 22:07:53.467 | 2025-10-31 22:07:53.467 | Upgrade | — | — | Upgrade | — | — | false | AT&T Stadium VIP Guided Rally Day Tour | 1954364 | 17519 | — | 0.39 | AT&T Stadium VIP Guided Rally Day Tour | at-t-stadium-vip-guided-rally-day-tour-1 | sports | football | stadium_tours | https://seatgeek.com/at-t-stadium-vip-guided-rally-day-tour-1-tickets | |
| 2026-01-30 22:15:30.101 | 2026-01-30 22:15:30.101 | Upgrade | — | — | Upgrade | — | — | false | AT&T Stadium VIP Guided Tour | 807539 | 25739 | — | 0.38 | AT&T Stadium VIP Guided Tour | at-t-stadium-vip-guided-tour | sports | football | stadium_tours | https://seatgeek.com/at-t-stadium-vip-guided-tour-tickets | |
| 2025-12-29 22:08:57.344 | 2025-12-29 22:08:57.344 | Upgrade | — | — | Upgrade | — | — | false | AT&T Stadium VIP Guided Tour | 807539 | 19818 | — | 0.35 | AT&T Stadium VIP Guided Tour | at-t-stadium-vip-guided-tour | sports | football | stadium_tours | https://seatgeek.com/at-t-stadium-vip-guided-tour-tickets | |
| 2025-11-30 22:11:03.683 | 2025-11-30 22:11:03.683 | Upgrade | — | — | Upgrade | — | — | false | AT&T Stadium VIP Guided Tour | 807539 | 28758 | — | 0.39 | AT&T Stadium VIP Guided Tour | at-t-stadium-vip-guided-tour | sports | football | stadium_tours | https://seatgeek.com/at-t-stadium-vip-guided-tour-tickets | |
| 2025-10-31 22:08:46.128 | 2025-10-31 22:08:46.128 | Upgrade | — | — | Upgrade | — | — | false | AT&T Stadium VIP Guided Tour | 807539 | 28678 | — | 0.4 | AT&T Stadium VIP Guided Tour | at-t-stadium-vip-guided-tour | sports | football | stadium_tours | https://seatgeek.com/at-t-stadium-vip-guided-tour-tickets | |
| 2026-01-30 22:15:30.101 | 2026-01-30 22:15:30.101 | Upgrade | NFC West | NFC West | Upgrade | 43 | #97233F | false | Arizona Cardinals | 2077 | 7436 | #000000 | 0.72 | Cardinals | arizona-cardinals | sports | football | nfl | https://seatgeek.com/arizona-cardinals-tickets | |
| 2025-12-29 22:08:57.344 | 2025-12-29 22:08:57.344 | Upgrade | NFC West | NFC West | Upgrade | 43 | #97233F | false | Arizona Cardinals | 2077 | 139168 | #000000 | 0.72 | Cardinals | arizona-cardinals | sports | football | nfl | https://seatgeek.com/arizona-cardinals-tickets | |
| 2025-11-30 22:11:03.683 | 2025-11-30 22:11:03.683 | Upgrade | NFC West | NFC West | Upgrade | 43 | #97233F | false | Arizona Cardinals | 2077 | 436051 | #000000 | 0.72 | Cardinals | arizona-cardinals | sports | football | nfl | https://seatgeek.com/arizona-cardinals-tickets | |
| 2025-10-31 22:08:46.128 | 2025-10-31 22:08:46.128 | Upgrade | NFC West | NFC West | Upgrade | 43 | #97233F | false | Arizona Cardinals | 2077 | 1306801 | #000000 | 0.73 | Cardinals | arizona-cardinals | sports | football | nfl | https://seatgeek.com/arizona-cardinals-tickets | |
| 2026-01-30 22:15:30.101 | 2026-01-30 22:15:30.101 | Upgrade | — | — | Upgrade | 43 | — | true | Arizona Cardinals Season Ticket Deposits | 808683 | 0 | — | 0 | Arizona Cardinals Season Ticket Deposits | arizona-cardinals-season-ticket-deposits | sports | football | nfl | https://seatgeek.com/arizona-cardinals-season-ticket-deposits-tickets | |
| 2025-12-29 22:08:57.344 | 2025-12-29 22:08:57.344 | Upgrade | — | — | Upgrade | 43 | — | true | Arizona Cardinals Season Ticket Deposits | 808683 | 0 | — | 0 | Arizona Cardinals Season Ticket Deposits | arizona-cardinals-season-ticket-deposits | sports | football | nfl | https://seatgeek.com/arizona-cardinals-season-ticket-deposits-tickets | |
| 2025-11-30 22:11:03.683 | 2025-11-30 22:11:03.683 | Upgrade | — | — | Upgrade | 43 | — | true | Arizona Cardinals Season Ticket Deposits | 808683 | 0 | — | 0 | Arizona Cardinals Season Ticket Deposits | arizona-cardinals-season-ticket-deposits | sports | football | nfl | https://seatgeek.com/arizona-cardinals-season-ticket-deposits-tickets | |
| 2020-03-18 11:14 | 2020-06-04 20:53 | Upgrade | ZZK95da73dHb | 5g9pTLdF7MchuG8 | Upgrade | 6.59 | Atar | true | uWDYlCBy5vcpe3 | 76 | 26253.86 | rnJvCDE7d8ywL1 | 4501 | SdXu | rSZv | hsjs0wqDEj97ldU | pjHTHHrJi | A5I1RbdYG | GVu4Rb1fJU | |
| 2025-11-30 22:10:05.736 | 2025-11-30 22:10:05.736 | Upgrade | — | — | Upgrade | — | — | true | Arizona Cardinals Tailgates | 1964944 | 4356 | — | 0.51 | Arizona Cardinals Tailgates | arizona-cardinals-tailgates | sports | football | nfl | https://seatgeek.com/arizona-cardinals-tailgates-tickets | |
| 2025-10-31 22:08:25.332 | 2025-10-31 22:08:25.332 | Upgrade | — | — | Upgrade | — | — | true | Arizona Cardinals Tailgates | 1964944 | 1207 | — | 0.56 | Arizona Cardinals Tailgates | arizona-cardinals-tailgates | sports | football | nfl | https://seatgeek.com/arizona-cardinals-tailgates-tickets | |
| 2025-10-31 22:08:46.128 | 2025-10-31 22:08:46.128 | Upgrade | — | — | Upgrade | 43 | — | true | Arizona Cardinals Ticket Deposits | 808683 | 0 | — | 0 | Arizona Cardinals Ticket Deposits | arizona-cardinals-ticket-deposits | sports | football | nfl | https://seatgeek.com/arizona-cardinals-ticket-deposits-tickets | |
| 2020-06-02 13:17 | 2021-04-14 04:59 | Upgrade | oPYvoyZyvJLu | rrPRuad1M | Upgrade | 7356.29 | ZbHG8 | false | G8oeF7SPmh | 88331 | 720 | 5P5DA0 | 7485.19 | IqH6uPyuHzAeFO | DI7l | rbb5E5tnAZ | awpoBra9FwBg | www5B5gjW | 1dHMgaVqgmlb0 | |
| 2025-12-29 22:08:33.465 | 2025-12-29 22:08:33.465 | Upgrade | NFC South | NFC South | Upgrade | 419590 | #A71930 | false | Atlanta Falcons | 2059 | 177239 | #000000 | 0.78 | Falcons | atlanta-falcons | sports | football | nfl | https://seatgeek.com/atlanta-falcons-tickets | |
| 2025-11-30 22:10:29.039 | 2025-11-30 22:10:29.039 | Upgrade | NFC South | NFC South | Upgrade | 419590 | #A71930 | false | Atlanta Falcons | 2059 | 268185 | #000000 | 0.78 | Falcons | atlanta-falcons | sports | football | nfl | https://seatgeek.com/atlanta-falcons-tickets | |
| 2025-10-31 22:08:46.128 | 2025-10-31 22:08:46.128 | Upgrade | NFC South | NFC South | Upgrade | 419590 | #A71930 | false | Atlanta Falcons | 2059 | 397010 | #000000 | 0.78 | Falcons | atlanta-falcons | sports | football | nfl | https://seatgeek.com/atlanta-falcons-tickets | |
| 2026-01-04 22:08:53.442 | 2026-01-04 22:08:53.442 | Upgrade | AFC North | AFC North | Upgrade | 1121 | #24135F | false | Baltimore Ravens | 2061 | 172644 | #000000 | 0.84 | Ravens | baltimore-ravens | sports | football | nfl | https://seatgeek.com/baltimore-ravens-tickets | |
| 2025-10-26 19:34 | 2021-06-02 17:20 | Upgrade | iQMb | dUJOldBSrd8 | Upgrade | 751 | SMJNgyV4cCwO0OQ | true | qTEAVhmEFEFya | 0.50 | 200.31 | bZWhwKmU30PG | 43.60 | 4elZBl8i6J | mWGh2ucovLT | fggZQPWINTd | kG1gerPp8jb8Lk | iVGDWaPntN6y | Q5bR0 | |
| 2025-11-30 22:10:29.039 | 2025-11-30 22:10:29.039 | Upgrade | AFC North | AFC North | Upgrade | 1121 | #24135F | false | Baltimore Ravens | 2061 | 912475 | #000000 | 0.84 | Ravens | baltimore-ravens | sports | football | nfl | https://seatgeek.com/baltimore-ravens-tickets | |
| 2025-10-31 22:08:46.128 | 2025-10-31 22:08:46.128 | Upgrade | AFC North | AFC North | Upgrade | 1121 | #24135F | false | Baltimore Ravens | 2061 | 710616 | #000000 | 0.84 | Ravens | baltimore-ravens | sports | football | nfl | https://seatgeek.com/baltimore-ravens-tickets | |
| 2026-01-17 22:08:36.124 | 2026-01-17 22:08:36.124 | Upgrade | AFC East | AFC East | Upgrade | 1135 | #00338D | false | Buffalo Bills | 2084 | 328126 | #00338D | 0.77 | Bills | buffalo-bills | sports | football | nfl | https://seatgeek.com/buffalo-bills-tickets | |
| 2025-12-29 22:08:57.344 | 2025-12-29 22:08:57.344 | Upgrade | AFC East | AFC East | Upgrade | 1135 | #00338D | false | Buffalo Bills | 2084 | 219964 | #00338D | 0.8 | Bills | buffalo-bills | sports | football | nfl | https://seatgeek.com/buffalo-bills-tickets | |
| 2025-11-30 22:11:03.683 | 2025-11-30 22:11:03.683 | Upgrade | AFC East | AFC East | Upgrade | 1135 | #00338D | false | Buffalo Bills | 2084 | 350755 | #00338D | 0.8 | Bills | buffalo-bills | sports | football | nfl | https://seatgeek.com/buffalo-bills-tickets | |
| 2021-08-09 07:54 | 2025-02-27 04:53 | Upgrade | 0VEcC57SA6fJ | vAgae | Upgrade | 9619.82 | NVHs7 | false | aenYupdiM3LiF0 | 513832.70 | 6 | WkSLLIQ7Uw9eU4l | 65 | wDnZ | THmjGDdK5Mf | D7QD7JP8XwB | An38Er | UD6lACQ0 | rkNX6KFv82Rv0 | |
| 2026-01-10 22:08:08.242 | 2026-01-10 22:08:08.242 | Upgrade | NFC South | NFC South | Upgrade | 1122 | #0085CA | false | Carolina Panthers | 2063 | 211859 | #101820 | 0.77 | Panthers | carolina-panthers | sports | football | nfl | https://seatgeek.com/carolina-panthers-tickets | |
| 2025-12-29 22:08:57.344 | 2025-12-29 22:08:57.344 | Upgrade | NFC South | NFC South | Upgrade | 1122 | #0085CA | false | Carolina Panthers | 2063 | 195492 | #101820 | 0.77 | Panthers | carolina-panthers | sports | football | nfl | https://seatgeek.com/carolina-panthers-tickets | |
| 2025-11-30 22:11:03.683 | 2025-11-30 22:11:03.683 | Upgrade | NFC South | NFC South | Upgrade | 1122 | #0085CA | false | Carolina Panthers | 2063 | 164930 | #101820 | 0.77 | Panthers | carolina-panthers | sports | football | nfl | https://seatgeek.com/carolina-panthers-tickets | |
| 2025-10-31 22:08:46.128 | 2025-10-31 22:08:46.128 | Upgrade | NFC South | NFC South | Upgrade | 1122 | #0085CA | false | Carolina Panthers | 2063 | 289517 | #101820 | 0.77 | Panthers | carolina-panthers | sports | football | nfl | https://seatgeek.com/carolina-panthers-tickets | |
| 2026-01-18 22:07:53.295 | 2026-01-18 22:07:53.295 | Upgrade | NFC North | NFC North | Upgrade | 31 | #0B162A | false | Chicago Bears | 2082 | 621707 | #0B162A | 0.79 | Bears | chicago-bears | sports | football | nfl | https://seatgeek.com/chicago-bears-tickets |
Sign up for a plan to unlock all 54 rows, browse all pages, and download data. Starting at $2.00 per 1,000 rows.