NFL teams and performers. Pro football ticketing and team data.
This preview contains 59 rows with a 14 day delay. Sign in to access real-time data and browse all pages.
| 2020-08-09 04:42 | 2025-08-13 20:23 | Upgrade | IX5eGHxpjmfHxT | 5sbRa42INv | Upgrade | 28 | Wlc9gZKL | true | qn2aonMJ | 122.24 | 69037.13 | HMfh5X21d | 30153 | smlk | TuB9HSJpLMkRb | Smv525t | XauArlZR | LJXTmK | pG4h7NPs | |
| 2020-08-09 04:42 | 2025-08-13 20:23 | Upgrade | IX5eGHxpjmfHxT | 5sbRa42INv | Upgrade | 28 | Wlc9gZKL | true | qn2aonMJ | 122.24 | 69037.13 | HMfh5X21d | 30153 | smlk | TuB9HSJpLMkRb | Smv525t | XauArlZR | LJXTmK | pG4h7NPs | |
| 2020-08-09 04:42 | 2025-08-13 20:23 | Upgrade | IX5eGHxpjmfHxT | 5sbRa42INv | Upgrade | 28 | Wlc9gZKL | true | qn2aonMJ | 122.24 | 69037.13 | HMfh5X21d | 30153 | smlk | TuB9HSJpLMkRb | Smv525t | XauArlZR | LJXTmK | pG4h7NPs | |
| 2024-05-02 09:01 | 2022-07-05 15:04 | Upgrade | XObA | PHF69A2TeGH | Upgrade | 6347 | ZR7gACC9LipeR5o | true | HXYopOG8w4 | 135.01 | 379261.02 | QJwOLci | 80 | C5YJjUgZH97M | 3FDOFPr4FJMvz | mwoIcvr65VC | InubTP | sFv2C05 | D6BZpA | |
| 2024-05-02 09:01 | 2022-07-05 15:04 | Upgrade | XObA | PHF69A2TeGH | Upgrade | 6347 | ZR7gACC9LipeR5o | true | HXYopOG8w4 | 135.01 | 379261.02 | QJwOLci | 80 | C5YJjUgZH97M | 3FDOFPr4FJMvz | mwoIcvr65VC | InubTP | sFv2C05 | D6BZpA | |
| 2025-11-30 22:10:39.764 | 2025-11-30 22:10:39.764 | Upgrade | — | — | Upgrade | — | — | true | AFC Divisional | 792983 | 17068 | — | 0.78 | AFC Divisional | afc-divisional | sports | football | nfl | https://seatgeek.com/afc-divisional-tickets | |
| 2026-01-12 22:11:27.089 | 2026-01-12 22:11:27.089 | Upgrade | — | — | Upgrade | — | — | true | AFC Wild Card | 792984 | 100891 | — | 0.83 | AFC Wild Card | afc-wild-card | sports | football | nfl | https://seatgeek.com/afc-wild-card-tickets | |
| 2025-12-29 22:08:33.465 | 2025-12-29 22:08:33.465 | Upgrade | — | — | Upgrade | — | — | true | AFC Wild Card | 792984 | 156069 | — | 0.78 | AFC Wild Card | afc-wild-card | sports | football | nfl | https://seatgeek.com/afc-wild-card-tickets | |
| 2025-11-30 22:10:39.764 | 2025-11-30 22:10:39.764 | Upgrade | — | — | Upgrade | — | — | true | AFC Wild Card | 792984 | 25171 | — | 0.78 | AFC Wild Card | afc-wild-card | sports | football | nfl | https://seatgeek.com/afc-wild-card-tickets | |
| 2026-03-31 22:23:19.164 | 2026-03-31 22:23:19.164 | Upgrade | NFC West | NFC West | Upgrade | 43 | #97233F | false | Arizona Cardinals | 2077 | 8009 | #000000 | 0.7 | Cardinals | arizona-cardinals | sports | football | nfl | https://seatgeek.com/arizona-cardinals-tickets | |
| 2026-02-28 22:32:35.055 | 2026-02-28 22:32:35.055 | Upgrade | NFC West | NFC West | Upgrade | 43 | #97233F | false | Arizona Cardinals | 2077 | 6890 | #000000 | 0.7 | Cardinals | arizona-cardinals | sports | football | nfl | https://seatgeek.com/arizona-cardinals-tickets | |
| 2026-01-30 22:15:30.101 | 2026-01-30 22:15:30.101 | Upgrade | NFC West | NFC West | Upgrade | 43 | #97233F | false | Arizona Cardinals | 2077 | 7436 | #000000 | 0.72 | Cardinals | arizona-cardinals | sports | football | nfl | https://seatgeek.com/arizona-cardinals-tickets | |
| 2020-07-08 16:08 | 2020-09-27 01:54 | Upgrade | 9uKCkH2CRYp | m01c4TZw1OI | Upgrade | 866 | UZ24F | true | qEs4VluaC | 8 | 85364 | Vf4ccIQPHFEu8lm | 8556 | vysY7fL | J0i4XvMtPtLFx | Xf57dab | XZ7nVxb | phMLeVUmJz | Z4icAMj | |
| 2025-11-30 22:11:03.683 | 2025-11-30 22:11:03.683 | Upgrade | NFC West | NFC West | Upgrade | 43 | #97233F | false | Arizona Cardinals | 2077 | 436051 | #000000 | 0.72 | Cardinals | arizona-cardinals | sports | football | nfl | https://seatgeek.com/arizona-cardinals-tickets | |
| 2020-07-08 16:08 | 2020-09-27 01:54 | Upgrade | 9uKCkH2CRYp | m01c4TZw1OI | Upgrade | 866 | UZ24F | true | qEs4VluaC | 8 | 85364 | Vf4ccIQPHFEu8lm | 8556 | vysY7fL | J0i4XvMtPtLFx | Xf57dab | XZ7nVxb | phMLeVUmJz | Z4icAMj | |
| 2026-03-29 22:09:31.565 | 2026-03-29 22:09:31.565 | Upgrade | — | — | Upgrade | 43 | — | true | Arizona Cardinals Season Ticket Deposits | 808683 | 0 | — | 0 | Arizona Cardinals Season Ticket Deposits | arizona-cardinals-season-ticket-deposits | sports | football | nfl | https://seatgeek.com/arizona-cardinals-season-ticket-deposits-tickets | |
| 2026-02-28 22:32:35.055 | 2026-02-28 22:32:35.055 | Upgrade | — | — | Upgrade | 43 | — | true | Arizona Cardinals Season Ticket Deposits | 808683 | 0 | — | 0 | Arizona Cardinals Season Ticket Deposits | arizona-cardinals-season-ticket-deposits | sports | football | nfl | https://seatgeek.com/arizona-cardinals-season-ticket-deposits-tickets | |
| 2026-01-30 22:15:30.101 | 2026-01-30 22:15:30.101 | Upgrade | — | — | Upgrade | 43 | — | true | Arizona Cardinals Season Ticket Deposits | 808683 | 0 | — | 0 | Arizona Cardinals Season Ticket Deposits | arizona-cardinals-season-ticket-deposits | sports | football | nfl | https://seatgeek.com/arizona-cardinals-season-ticket-deposits-tickets | |
| 2025-12-29 22:08:57.344 | 2025-12-29 22:08:57.344 | Upgrade | — | — | Upgrade | 43 | — | true | Arizona Cardinals Season Ticket Deposits | 808683 | 0 | — | 0 | Arizona Cardinals Season Ticket Deposits | arizona-cardinals-season-ticket-deposits | sports | football | nfl | https://seatgeek.com/arizona-cardinals-season-ticket-deposits-tickets | |
| 2025-11-30 22:11:03.683 | 2025-11-30 22:11:03.683 | Upgrade | — | — | Upgrade | 43 | — | true | Arizona Cardinals Season Ticket Deposits | 808683 | 0 | — | 0 | Arizona Cardinals Season Ticket Deposits | arizona-cardinals-season-ticket-deposits | sports | football | nfl | https://seatgeek.com/arizona-cardinals-season-ticket-deposits-tickets | |
| 2025-12-05 22:16:52.402 | 2025-12-05 22:16:52.402 | Upgrade | — | — | Upgrade | — | — | true | Arizona Cardinals Tailgates | 1964944 | 317 | — | 0.37 | Arizona Cardinals Tailgates | arizona-cardinals-tailgates | sports | football | nfl | https://seatgeek.com/arizona-cardinals-tailgates-tickets | |
| 2025-11-30 22:10:05.736 | 2025-11-30 22:10:05.736 | Upgrade | — | — | Upgrade | — | — | true | Arizona Cardinals Tailgates | 1964944 | 4356 | — | 0.51 | Arizona Cardinals Tailgates | arizona-cardinals-tailgates | sports | football | nfl | https://seatgeek.com/arizona-cardinals-tailgates-tickets | |
| 2025-10-31 22:08:25.332 | 2025-10-31 22:08:25.332 | Upgrade | — | — | Upgrade | — | — | true | Arizona Cardinals Tailgates | 1964944 | 1207 | — | 0.56 | Arizona Cardinals Tailgates | arizona-cardinals-tailgates | sports | football | nfl | https://seatgeek.com/arizona-cardinals-tailgates-tickets | |
| 2025-10-31 22:08:46.128 | 2025-10-31 22:08:46.128 | Upgrade | — | — | Upgrade | 43 | — | true | Arizona Cardinals Ticket Deposits | 808683 | 0 | — | 0 | Arizona Cardinals Ticket Deposits | arizona-cardinals-ticket-deposits | sports | football | nfl | https://seatgeek.com/arizona-cardinals-ticket-deposits-tickets | |
| 2026-01-03 22:07:57.171 | 2026-01-03 22:07:57.171 | Upgrade | NFC South | NFC South | Upgrade | 419590 | #A71930 | false | Atlanta Falcons | 2059 | 88756 | #000000 | 0.78 | Falcons | atlanta-falcons | sports | football | nfl | https://seatgeek.com/atlanta-falcons-tickets | |
| 2025-12-29 22:08:33.465 | 2025-12-29 22:08:33.465 | Upgrade | NFC South | NFC South | Upgrade | 419590 | #A71930 | false | Atlanta Falcons | 2059 | 177239 | #000000 | 0.78 | Falcons | atlanta-falcons | sports | football | nfl | https://seatgeek.com/atlanta-falcons-tickets | |
| 2025-11-30 22:10:29.039 | 2025-11-30 22:10:29.039 | Upgrade | NFC South | NFC South | Upgrade | 419590 | #A71930 | false | Atlanta Falcons | 2059 | 268185 | #000000 | 0.78 | Falcons | atlanta-falcons | sports | football | nfl | https://seatgeek.com/atlanta-falcons-tickets | |
| 2020-06-02 13:17 | 2021-04-14 04:59 | Upgrade | oPYvoyZyvJLu | rrPRuad1M | Upgrade | 7356.29 | ZbHG8 | false | G8oeF7SPmh | 88331 | 720 | 5P5DA0 | 7485.19 | IqH6uPyuHzAeFO | DI7l | rbb5E5tnAZ | awpoBra9FwBg | www5B5gjW | 1dHMgaVqgmlb0 | |
| 2026-03-31 22:22:43.920 | 2026-03-31 22:22:43.920 | Upgrade | AFC North | AFC North | Upgrade | 1121 | #24135F | false | Baltimore Ravens | 2061 | 52 | #000000 | 0.83 | Ravens | baltimore-ravens | sports | football | nfl | https://seatgeek.com/baltimore-ravens-tickets | |
| 2026-02-26 22:11:41.564 | 2026-02-26 22:11:41.564 | Upgrade | AFC North | AFC North | Upgrade | 1121 | #24135F | false | Baltimore Ravens | 2061 | 31189 | #000000 | 0.84 | Ravens | baltimore-ravens | sports | football | nfl | https://seatgeek.com/baltimore-ravens-tickets | |
| 2026-01-04 22:08:53.442 | 2026-01-04 22:08:53.442 | Upgrade | AFC North | AFC North | Upgrade | 1121 | #24135F | false | Baltimore Ravens | 2061 | 172644 | #000000 | 0.84 | Ravens | baltimore-ravens | sports | football | nfl | https://seatgeek.com/baltimore-ravens-tickets | |
| 2025-12-29 22:08:33.465 | 2025-12-29 22:08:33.465 | Upgrade | AFC North | AFC North | Upgrade | 1121 | #24135F | false | Baltimore Ravens | 2061 | 528238 | #000000 | 0.84 | Ravens | baltimore-ravens | sports | football | nfl | https://seatgeek.com/baltimore-ravens-tickets | |
| 2025-11-30 22:10:29.039 | 2025-11-30 22:10:29.039 | Upgrade | AFC North | AFC North | Upgrade | 1121 | #24135F | false | Baltimore Ravens | 2061 | 912475 | #000000 | 0.84 | Ravens | baltimore-ravens | sports | football | nfl | https://seatgeek.com/baltimore-ravens-tickets | |
| 2025-10-31 22:08:46.128 | 2025-10-31 22:08:46.128 | Upgrade | AFC North | AFC North | Upgrade | 1121 | #24135F | false | Baltimore Ravens | 2061 | 710616 | #000000 | 0.84 | Ravens | baltimore-ravens | sports | football | nfl | https://seatgeek.com/baltimore-ravens-tickets | |
| 2026-01-17 22:08:36.124 | 2026-01-17 22:08:36.124 | Upgrade | AFC East | AFC East | Upgrade | 1135 | #00338D | false | Buffalo Bills | 2084 | 328126 | #00338D | 0.77 | Bills | buffalo-bills | sports | football | nfl | https://seatgeek.com/buffalo-bills-tickets | |
| 2025-12-29 22:08:57.344 | 2025-12-29 22:08:57.344 | Upgrade | AFC East | AFC East | Upgrade | 1135 | #00338D | false | Buffalo Bills | 2084 | 219964 | #00338D | 0.8 | Bills | buffalo-bills | sports | football | nfl | https://seatgeek.com/buffalo-bills-tickets | |
| 2025-11-30 22:11:03.683 | 2025-11-30 22:11:03.683 | Upgrade | AFC East | AFC East | Upgrade | 1135 | #00338D | false | Buffalo Bills | 2084 | 350755 | #00338D | 0.8 | Bills | buffalo-bills | sports | football | nfl | https://seatgeek.com/buffalo-bills-tickets | |
| 2025-10-31 22:08:46.128 | 2025-10-31 22:08:46.128 | Upgrade | AFC East | AFC East | Upgrade | 1135 | #00338D | false | Buffalo Bills | 2084 | 659070 | #00338D | 0.8 | Bills | buffalo-bills | sports | football | nfl | https://seatgeek.com/buffalo-bills-tickets | |
| 2026-03-31 22:23:19.164 | 2026-03-31 22:23:19.164 | Upgrade | NFC South | NFC South | Upgrade | 1122 | #0085CA | false | Carolina Panthers | 2063 | 2760 | #101820 | 0.74 | Panthers | carolina-panthers | sports | football | nfl | https://seatgeek.com/carolina-panthers-tickets | |
| 2026-01-10 22:08:08.242 | 2026-01-10 22:08:08.242 | Upgrade | NFC South | NFC South | Upgrade | 1122 | #0085CA | false | Carolina Panthers | 2063 | 211859 | #101820 | 0.77 | Panthers | carolina-panthers | sports | football | nfl | https://seatgeek.com/carolina-panthers-tickets | |
| 2025-12-29 22:08:57.344 | 2025-12-29 22:08:57.344 | Upgrade | NFC South | NFC South | Upgrade | 1122 | #0085CA | false | Carolina Panthers | 2063 | 195492 | #101820 | 0.77 | Panthers | carolina-panthers | sports | football | nfl | https://seatgeek.com/carolina-panthers-tickets | |
| 2023-10-11 13:01 | 2020-05-23 18:53 | Upgrade | vJmv1nnC | nnNWwXtD | Upgrade | 6927.11 | 2rIMv9rn | false | 9z19hpIt4xez | 22 | 7.62 | o7aWAbgTA1NJBO | 7 | 17fJW | h4NKp | 0dNLnpFby | xpLkQSw | Y35uSczylk5lhce | uolVTetRKKAW | |
| 2025-10-31 22:08:46.128 | 2025-10-31 22:08:46.128 | Upgrade | NFC South | NFC South | Upgrade | 1122 | #0085CA | false | Carolina Panthers | 2063 | 289517 | #101820 | 0.77 | Panthers | carolina-panthers | sports | football | nfl | https://seatgeek.com/carolina-panthers-tickets | |
| 2026-01-18 22:07:53.295 | 2026-01-18 22:07:53.295 | Upgrade | NFC North | NFC North | Upgrade | 31 | #0B162A | false | Chicago Bears | 2082 | 621707 | #0B162A | 0.79 | Bears | chicago-bears | sports | football | nfl | https://seatgeek.com/chicago-bears-tickets | |
| 2022-02-03 11:25 | 2020-10-04 11:27 | Upgrade | rNFkKrT | 69ZpGh4Rj | Upgrade | 7454.91 | ivvjDrGZnAb | false | P8wATs3ye7z | 72741.30 | 51114 | 6h2eQD03KLMta | 9.56 | Uz2KdAsa9k4 | tPGMp | 2Z2TfxARK3 | 71pfKka | 2tO5go22qO | aYya2fP3 | |
| 2025-11-30 22:11:03.683 | 2025-11-30 22:11:03.683 | Upgrade | NFC North | NFC North | Upgrade | 31 | #0B162A | false | Chicago Bears | 2082 | 474700 | #0B162A | 0.81 | Bears | chicago-bears | sports | football | nfl | https://seatgeek.com/chicago-bears-tickets | |
| 2025-10-31 22:08:46.128 | 2025-10-31 22:08:46.128 | Upgrade | NFC North | NFC North | Upgrade | 31 | #0B162A | false | Chicago Bears | 2082 | 600940 | #0B162A | 0.81 | Bears | chicago-bears | sports | football | nfl | https://seatgeek.com/chicago-bears-tickets | |
| 2026-01-03 22:07:57.171 | 2026-01-03 22:07:57.171 | Upgrade | — | — | Upgrade | — | — | true | Chicago Bears Tailgates | 1964761 | 3 | — | 0.33 | Chicago Bears Tailgates | chicago-bears-tailgates | sports | football | nfl | https://seatgeek.com/chicago-bears-tailgates-tickets | |
| 2025-12-29 22:08:33.465 | 2025-12-29 22:08:33.465 | Upgrade | — | — | Upgrade | — | — | true | Chicago Bears Tailgates | 1964761 | 17 | — | 0.32 | Chicago Bears Tailgates | chicago-bears-tailgates | sports | football | nfl | https://seatgeek.com/chicago-bears-tailgates-tickets | |
| 2025-11-30 22:10:29.039 | 2025-11-30 22:10:29.039 | Upgrade | — | — | Upgrade | — | — | true | Chicago Bears Tailgates | 1964761 | 1226 | — | 0.57 | Chicago Bears Tailgates | chicago-bears-tailgates | sports | football | nfl | https://seatgeek.com/chicago-bears-tailgates-tickets |
Sign up for a plan to unlock all 59 rows, browse all pages, and download data. Starting at $2.00 per 1,000 rows.