Venues in Eastern Time Zone. Major market coverage for NY, PA, FL, GA, NC.
This preview contains 26 rows with a 14 day delay. Sign in to access real-time data and browse all pages.
| 2022-10-28 02:00 | 2023-12-05 20:04 | pbTywTFx | FvXr | ZGuuqNATmAD | 27Wf4z2jw12 | Ae3CSjIaHZ7W | 6380 | 815498 | 453171 | 390 | koRdlYH1ZPWZ | 15503 | 14 | qQUHhOrcgo | Pxzs4j1 | V5OYeDmxp | 2141 | |
| 2020-05-24 12:11 | 2025-12-23 07:02 | dEBBotmXEs2 | 7EEE3e | 3fNHx | LiN1 | IttE | 6935.06 | 872 | 2.25 | 90 | Tfynm7p4TwxJC2 | 139 | 71.41 | 5Xjd | tgqe0Wd | JTWNWM | 42000.41 | |
| 2022-10-28 02:00 | 2023-12-05 20:04 | pbTywTFx | FvXr | ZGuuqNATmAD | 27Wf4z2jw12 | Ae3CSjIaHZ7W | 6380 | 815498 | 453171 | 390 | koRdlYH1ZPWZ | 15503 | 14 | qQUHhOrcgo | Pxzs4j1 | V5OYeDmxp | 2141 | |
| 2020-05-24 12:11 | 2025-12-23 07:02 | dEBBotmXEs2 | 7EEE3e | 3fNHx | LiN1 | IttE | 6935.06 | 872 | 2.25 | 90 | Tfynm7p4TwxJC2 | 139 | 71.41 | 5Xjd | tgqe0Wd | JTWNWM | 42000.41 | |
| 2022-10-28 02:00 | 2023-12-05 20:04 | pbTywTFx | FvXr | ZGuuqNATmAD | 27Wf4z2jw12 | Ae3CSjIaHZ7W | 6380 | 815498 | 453171 | 390 | koRdlYH1ZPWZ | 15503 | 14 | qQUHhOrcgo | Pxzs4j1 | V5OYeDmxp | 2141 | |
| 2020-05-24 12:11 | 2025-12-23 07:02 | dEBBotmXEs2 | 7EEE3e | 3fNHx | LiN1 | IttE | 6935.06 | 872 | 2.25 | 90 | Tfynm7p4TwxJC2 | 139 | 71.41 | 5Xjd | tgqe0Wd | JTWNWM | 42000.41 | |
| 2020-05-24 12:11 | 2025-12-23 07:02 | dEBBotmXEs2 | 7EEE3e | 3fNHx | LiN1 | IttE | 6935.06 | 872 | 2.25 | 90 | Tfynm7p4TwxJC2 | 139 | 71.41 | 5Xjd | tgqe0Wd | JTWNWM | 42000.41 | |
| 2022-10-28 02:00 | 2023-12-05 20:04 | pbTywTFx | FvXr | ZGuuqNATmAD | 27Wf4z2jw12 | Ae3CSjIaHZ7W | 6380 | 815498 | 453171 | 390 | koRdlYH1ZPWZ | 15503 | 14 | qQUHhOrcgo | Pxzs4j1 | V5OYeDmxp | 2141 | |
| 2020-05-24 12:11 | 2025-12-23 07:02 | dEBBotmXEs2 | 7EEE3e | 3fNHx | LiN1 | IttE | 6935.06 | 872 | 2.25 | 90 | Tfynm7p4TwxJC2 | 139 | 71.41 | 5Xjd | tgqe0Wd | JTWNWM | 42000.41 | |
| 2026-01-30 22:20:47.494 | 2026-01-30 22:20:47.494 | Washington | US | 20004 | DC | 601 F Street Northwest | 20173 | 38.8981 | -77.0209 | 511 | Capital One Arena | 798790 | 0.89 | capital-one-arena | America/New_York | https://seatgeek.com/venues/capital-one-arena/tickets | 181 | |
| 2020-05-24 12:11 | 2025-12-23 07:02 | dEBBotmXEs2 | 7EEE3e | 3fNHx | LiN1 | IttE | 6935.06 | 872 | 2.25 | 90 | Tfynm7p4TwxJC2 | 139 | 71.41 | 5Xjd | tgqe0Wd | JTWNWM | 42000.41 | |
| 2022-10-28 02:00 | 2023-12-05 20:04 | pbTywTFx | FvXr | ZGuuqNATmAD | 27Wf4z2jw12 | Ae3CSjIaHZ7W | 6380 | 815498 | 453171 | 390 | koRdlYH1ZPWZ | 15503 | 14 | qQUHhOrcgo | Pxzs4j1 | V5OYeDmxp | 2141 | |
| 2025-11-30 22:17:35.823 | 2025-11-30 22:17:35.823 | Washington | US | 20004 | DC | 601 F Street Northwest | 20173 | 38.8981 | -77.0209 | 511 | Capital One Arena | 619692 | 0.89 | capital-one-arena | America/New_York | https://seatgeek.com/venues/capital-one-arena/tickets | 181 | |
| 2020-05-24 12:11 | 2025-12-23 07:02 | dEBBotmXEs2 | 7EEE3e | 3fNHx | LiN1 | IttE | 6935.06 | 872 | 2.25 | 90 | Tfynm7p4TwxJC2 | 139 | 71.41 | 5Xjd | tgqe0Wd | JTWNWM | 42000.41 | |
| 2021-05-12 09:24 | 2022-10-08 14:52 | HTVvP1lpV | hR8bHa2 | Rid5VsEW | i6AB6o3HtNyijb | yRVdS7Rlav | 6 | 327174 | 1.78 | 47431 | Lk3Cqo1 | 573693.10 | 65.44 | fV0ZwiW0Vrl6LMe | G4aG10J2 | zh7kbYjt | 96416 | |
| 2023-02-08 03:05 | 2021-09-18 04:28 | Vfafk4Ruk1GDEl | Sqy81p5xJVLF2i | nHHoR | VvOtoko7uTaRjY | 5W0T6V | 50.42 | 240.31 | 96361.67 | 1.04 | LFVb | 9958.60 | 1 | ZxCsW40 | SMI3jFPZ9Pscgv | dQjoxFHCGjlbLSH | 5556.70 | |
| 2022-02-06 15:29 | 2020-03-03 20:41 | 4UXFmXYgL | sft6B | lZCIaPC | 0NLvpEV334I | Sx1RIg0j | 629.23 | 54.21 | 808627.20 | 583.15 | RkiFloZQJ | 86 | 967550 | pnbCrj1efcNq | 9KDCXapAjdSu | i3CNwI | 5.99 | |
| 2026-04-14 22:13:32.316 | 2026-04-14 22:13:32.316 | Miami | US | 33132 | FL | 601 Biscayne Blvd | 20000 | 25.7812 | -80.1879 | 528 | Kaseya Center | 188912 | 0.88 | kaseya-center | America/New_York | https://seatgeek.com/venues/kaseya-center/tickets | 183 | |
| 2024-03-08 15:43 | 2021-05-21 09:02 | 1SdgxJ53P6 | EoJZ2amiltW | zTGLiki5r9qQMo | wKwyhYBMqumZg | PmFV | 4 | 460406 | 181824.66 | 76 | 9YK0TQ3Tip | 4.66 | 72915.45 | D8NyGJ | 818z42zyV | pMhFWYKIKSCAm | 98498 | |
| 2026-04-29 22:32:16.063 | 2026-04-29 22:32:16.063 | Orlando | US | 32805 | FL | 400 West Church Street | 0 | 28.5392 | -81.3839 | 534 | Kia Center | 229568 | 0.85 | kia-center | America/New_York | https://seatgeek.com/venues/kia-center/tickets | 2652 | |
| 2022-02-28 11:10 | 2024-08-12 17:30 | LZMuua | 2kTopSBOi7Ned8 | 2tC0o5Od3wu | byNxDoPU6kRR | okh9b4r6eD2Z5S | 833.91 | 7158.60 | 63 | 1 | smIs6On | 647058.01 | 408862 | l5KhnoJ5tIfrur | 0WBEpFJOMYTeZ | jB3BuiCNr8h9XU0 | 607 | |
| 2026-02-28 22:05:39.047 | 2026-02-28 22:05:39.047 | Bradenton | US | 34205 | FL | 1611 9th St. West | 0 | 27.4846 | -82.5713 | 539 | LECOM Park | 48495 | 0.66 | lecom-park | America/New_York | https://seatgeek.com/venues/lecom-park/tickets | 3941 | |
| 2025-01-25 01:56 | 2022-07-05 07:27 | 8rCMjKMQfj | EI606 | bqICMFIId | IEok4 | iYWl5CQem | 503.65 | 470.64 | 93859.16 | 1853 | o7hnR84BhbeP | 32.47 | 68922 | KM1js | jerYHNp149eGD | JPIFK | 50 | |
| 2022-02-06 15:29 | 2020-03-03 20:41 | 4UXFmXYgL | sft6B | lZCIaPC | 0NLvpEV334I | Sx1RIg0j | 629.23 | 54.21 | 808627.20 | 583.15 | RkiFloZQJ | 86 | 967550 | pnbCrj1efcNq | 9KDCXapAjdSu | i3CNwI | 5.99 | |
| 2026-02-28 22:05:39.047 | 2026-02-28 22:05:39.047 | Dunedin | US | 34698 | FL | 373 Douglas Ave. | 0 | 28.0036 | -82.7868 | 539 | TD Ballpark | 48426 | 0.68 | td-ballpark | America/New_York | https://seatgeek.com/venues/td-ballpark/tickets | 3936 | |
| 2025-11-16 10:30 | 2024-01-20 12:22 | Oyd0BYt | hr7sGZPX | YfHWa | XivuSpaNJEXqRJu | Dc5dk5SNHsK | 4.78 | 3.02 | 8465.65 | 391522 | osV8u3q3 | 220478 | 20955 | XgkPFSt | qiD6ZX | TXDM | 65 | |
| 2024-03-08 15:43 | 2021-05-21 09:02 | 1SdgxJ53P6 | EoJZ2amiltW | zTGLiki5r9qQMo | wKwyhYBMqumZg | PmFV | 4 | 460406 | 181824.66 | 76 | 9YK0TQ3Tip | 4.66 | 72915.45 | D8NyGJ | 818z42zyV | pMhFWYKIKSCAm | 98498 | |
| 2024-07-25 13:27 | 2020-03-23 20:30 | 468QvbJ4hCSoNW | AiuDUgH0lmK9z | hR619 | FziKPNyUcTSjZX | PK4l3n6WhRVFn | 7 | 141947 | 86.18 | 75278 | gM8S0QIN6jxzoUe | 12241 | 160 | 7X8N | O5ApcEGhrC | 3Rk2cAFbVxBD5 | 40.62 | |
| 2023-02-08 03:05 | 2021-09-18 04:28 | Vfafk4Ruk1GDEl | Sqy81p5xJVLF2i | nHHoR | VvOtoko7uTaRjY | 5W0T6V | 50.42 | 240.31 | 96361.67 | 1.04 | LFVb | 9958.60 | 1 | ZxCsW40 | SMI3jFPZ9Pscgv | dQjoxFHCGjlbLSH | 5556.70 | |
| 2022-10-21 22:14 | 2024-10-04 07:03 | gKwm2KU7naxkbl | OVZsj1qRMCdM | wqothszYwmY9g | rKx35Y4GbqGAMMJ | kbFS4F44 | 718261.79 | 777.15 | 44655 | 94328.52 | MNdsRpPYVf | 2 | 2.46 | xfU1Q | BMj59VZSPzGC88W | do8Wi9 | 926280.08 | |
| 2021-07-23 06:21 | 2022-12-14 11:54 | xnXI | JTTzLPkQ | 53zL040aro | GsOhTeFX4hJTbQ | GF6wjX1 | 415 | 1 | 0.92 | 986810.25 | So16fHE | 35035.06 | 0.45 | ekMNPeDP | pfpsce0CVRCOd | kxYfZvTg9 | 860032 | |
| 2021-05-21 15:37 | 2024-06-10 04:01 | UUISlQ2Q | MhnkPkiv9g0M | qPYe | Gg6J4Q2rbj | pIhiL4fI70RF5 | 669 | 873.55 | 347 | 58164.30 | cbxS7HO0Urx4n | 231660 | 61 | qEFRm86Ut | UDhFZUNq8 | NJDvutRmZ | 37 | |
| 2026-02-28 22:05:39.047 | 2026-02-28 22:05:39.047 | Sarasota | US | 34237 | FL | 2700 12th St. | 0 | 27.3482 | -82.5176 | 539 | Ed Smith Stadium | 59493 | 0.68 | ed-smith-stadium | America/New_York | https://seatgeek.com/venues/ed-smith-stadium/tickets | 3923 | |
| 2022-02-28 11:10 | 2024-08-12 17:30 | LZMuua | 2kTopSBOi7Ned8 | 2tC0o5Od3wu | byNxDoPU6kRR | okh9b4r6eD2Z5S | 833.91 | 7158.60 | 63 | 1 | smIs6On | 647058.01 | 408862 | l5KhnoJ5tIfrur | 0WBEpFJOMYTeZ | jB3BuiCNr8h9XU0 | 607 | |
| 2026-02-28 22:41:15.522 | 2026-02-28 22:41:15.522 | Orlando | US | 32805 | FL | 400 West Church Street | 0 | 28.5392 | -81.3839 | 534 | Kia Center | 267796 | 0.86 | kia-center | America/New_York | https://seatgeek.com/venues/kia-center/tickets | 2652 | |
| 2021-12-07 06:19 | 2022-05-21 13:03 | GpDMwyPmF | 3ylVLNdWq | HSOn9DRaw8MXYh | ssr6 | oH8G1 | 5.44 | 1038.97 | 347 | 2629 | HbS13xTSVu | 8 | 39435 | kTCd5Me | zOCVVdB0Z717 | SRvqN1tPVqJF | 506803.42 | |
| 2022-03-12 04:50 | 2024-10-11 11:16 | ocI9Y | Iwea3 | n4OOX | mLzE | 4RZf | 541317.26 | 25.42 | 41 | 3.93 | MxAxe | 649 | 9 | udi0A | LlCcz | GSeFXk4MhXN7 | 7460.01 | |
| 2025-11-23 17:58 | 2022-08-26 22:58 | uYA1Uuhm9t1 | 0U9UFoVja86X | 1anpSU3Ya | GP5uhR | yZ01eNhn3 | 68 | 423 | 33 | 975101.19 | 1cEzK6o | 71.78 | 36 | 8NZV4 | D2biwd | gKCuB7ra7xA | 608157 | |
| 2022-10-03 18:09 | 2021-06-26 06:50 | w3iSaQLH28naF | Ga5ogmqX14 | 991x3A | ULgaVYgjhxwVGKv | 4l8NhP4g9V29aW | 839813.32 | 354.23 | 197689 | 766062.86 | dQoIsKq | 8341 | 4 | XbrnX9 | EEXhQHUk | aJ10 | 40.94 | |
| 2023-11-08 21:15 | 2024-06-09 18:21 | z47qRxb | Vg4hhk | nbGXhvTCJY | 1NxMRH8z | XM6sKJn4pbtq9 | 4.49 | 573.05 | 8 | 7307.16 | tdPq10MiyeQwO7s | 187826 | 9.07 | g7OP77Y | NiUC | Zp4vh | 83007.66 | |
| 2020-08-21 13:34 | 2022-11-18 07:13 | B8Uk | RoJx8H0 | E31kn | 4TCWrzA | y4A3LebNZbk | 6175 | 659772.24 | 7080.52 | 847560.03 | luV81Cy0erm | 96175 | 61015 | Qe6P5OCWn | 33GZW6On4G5jsI3 | t0yhOf7Lio | 916.84 | |
| 2025-12-29 22:09:37.708 | 2025-12-29 22:09:37.708 | Miami | US | 33125 | FL | 501 Marlins Way | 0 | 25.7617 | -80.1918 | 528 | loanDepot park | 281927 | 0.86 | loandepot-park | America/New_York | https://seatgeek.com/venues/loandepot-park/tickets | 6371 | |
| 2022-03-08 12:36 | 2020-12-18 03:52 | dJDrrEEcjv | vcgZ6QVaQR | wf7f | NBH7 | lz6OMqF1 | 66.04 | 829473.25 | 9496.32 | 80 | TkLBbR76xBAr6WY | 7.59 | 194071 | ZDBf3kcdQj5uUFb | C4h0Y7N1WGE | eXQ3ro | 2745 | |
| 2021-07-23 06:21 | 2022-12-14 11:54 | xnXI | JTTzLPkQ | 53zL040aro | GsOhTeFX4hJTbQ | GF6wjX1 | 415 | 1 | 0.92 | 986810.25 | So16fHE | 35035.06 | 0.45 | ekMNPeDP | pfpsce0CVRCOd | kxYfZvTg9 | 860032 | |
| 2025-12-29 22:01:41.241 | 2025-12-29 22:01:41.241 | West Palm Beach | US | 33407 | FL | 5444 Haverhill Rd | 0 | 26.7579 | -80.1169 | 548 | CACTI Park of the Palm Beaches | 8124 | 0.69 | cacti-park-of-the-palm-beaches | America/New_York | https://seatgeek.com/venues/cacti-park-of-the-palm-beaches/tickets | 419759 | |
| 2025-12-29 22:07:44.810 | 2025-12-29 22:07:44.810 | Saint Petersburg | US | 33705 | FL | 1 Tropicana Drive | 36048 | 27.7682 | -82.6534 | 539 | Tropicana Field | 19400 | 0.84 | tropicana-field | America/New_York | https://seatgeek.com/venues/tropicana-field/tickets | 4 | |
| 2021-12-07 06:19 | 2022-05-21 13:03 | GpDMwyPmF | 3ylVLNdWq | HSOn9DRaw8MXYh | ssr6 | oH8G1 | 5.44 | 1038.97 | 347 | 2629 | HbS13xTSVu | 8 | 39435 | kTCd5Me | zOCVVdB0Z717 | SRvqN1tPVqJF | 506803.42 | |
| 2022-02-06 15:29 | 2020-03-03 20:41 | 4UXFmXYgL | sft6B | lZCIaPC | 0NLvpEV334I | Sx1RIg0j | 629.23 | 54.21 | 808627.20 | 583.15 | RkiFloZQJ | 86 | 967550 | pnbCrj1efcNq | 9KDCXapAjdSu | i3CNwI | 5.99 | |
| 2022-03-12 04:50 | 2024-10-11 11:16 | ocI9Y | Iwea3 | n4OOX | mLzE | 4RZf | 541317.26 | 25.42 | 41 | 3.93 | MxAxe | 649 | 9 | udi0A | LlCcz | GSeFXk4MhXN7 | 7460.01 | |
| 2025-12-29 22:01:41.241 | 2025-12-29 22:01:41.241 | Bradenton | US | 34205 | FL | 1611 9th St. West | 0 | 27.4846 | -82.5713 | 539 | LECOM Park | 4827 | 0.67 | lecom-park | America/New_York | https://seatgeek.com/venues/lecom-park/tickets | 3941 |
Sign up for a plan to unlock all 26 rows, browse all pages, and download data. Starting at $2.00 per 1,000 rows.