Tracks over 5 minutes including extended mixes, live performances, and talk segments. Useful for podcast researchers and long-form content analysts.
This dataset has 10,163,816 free rows available with a 14 day delay.
Register for free to access all free pages and use advanced filters.
| 2026-07-20 09:00:35.535 | A Trick of the Tail | 1123363 | Genesis | 4687 | 390 | 2026-07-20 06:49:16 | 9652 | Squonk | 1123366 | ROCKCLASSIC | Deep Cuts | Classic Rock | states/US-NAT | |
| 2026-07-20 09:00:35.535 | A Trick of the Tail | 1123363 | Genesis | 4687 | 390 | 2026-07-20 06:49:16 | 9652 | Squonk | 1123366 | ROCKCLASSIC | Deep Cuts | Classic Rock | states/US-NAT | |
| 2026-07-20 07:57:13.286 | Mega-Mix | 94871968 | Big Boy | 110710 | 524 | 2026-07-20 06:49:11 | 11485 | Radio Mix | 94871970 | — | Latino 104.1 | 87.7 | Spanish | DC | |
| 2026-07-20 07:57:13.286 | Mega-Mix | 94871968 | Big Boy | 110710 | 524 | 2026-07-20 06:49:11 | 11485 | Radio Mix | 94871970 | — | Latino 104.1 | 87.7 | Spanish | DC | |
| 2026-07-20 07:57:07.692 | Automatic For The People | 39224323 | R.E.M. | 3610 | 314 | 2026-07-20 06:49:11 | 11173 | Man On The Moon | 39224333 | — | Habit Radio | US Partner Digital | states/US-NAT | |
| 2026-07-20 07:57:07.692 | Automatic For The People | 39224323 | R.E.M. | 3610 | 314 | 2026-07-20 06:49:11 | 11173 | Man On The Moon | 39224333 | — | Habit Radio | US Partner Digital | states/US-NAT | |
| 2026-07-20 08:58:52.597 | Love Tracks | 77588288 | Gloria Gaynor | 705 | 481 | 2026-07-20 06:49:10 | 1261 | I Will Survive | 77588297 | ACMAINSTREAM | 105.9 KGBX | Mix | MO | |
| 2026-07-20 08:58:52.597 | Love Tracks | 77588288 | Gloria Gaynor | 705 | 481 | 2026-07-20 06:49:10 | 1261 | I Will Survive | 77588297 | ACMAINSTREAM | 105.9 KGBX | Mix | MO | |
| 2026-07-20 13:12:57.562 | Land In Sicht, Vol. 1 | 98098398 | Feathered Sun ft. Christopher Schwarzwalder, JoKe, Mo & Iannis Ritter | 30381679 | 401 | 2026-07-20 06:49:08 | 5611 | Scheune | 98098400 | OTHER | 105.9 WQXR | Classical | NY | |
| 2026-07-20 13:12:57.562 | Land In Sicht, Vol. 1 | 98098398 | Feathered Sun ft. Christopher Schwarzwalder, JoKe, Mo & Iannis Ritter | 30381679 | 401 | 2026-07-20 06:49:08 | 5611 | Scheune | 98098400 | OTHER | 105.9 WQXR | Classical | NY | |
| 2026-07-20 09:00:34.002 | Wonder | 375912568 | Hillsong UNITED & Benjamin William Hastings | 37767 | 411 | 2026-07-20 06:49:07 | 7203 | So Will I (100 Billion X) | 375912572 | OTHER | Up! Christian Radio | Christian & Gospel | states/US-NAT | |
| 2026-07-20 09:00:34.002 | Wonder | 375912568 | Hillsong UNITED & Benjamin William Hastings | 37767 | 411 | 2026-07-20 06:49:07 | 7203 | So Will I (100 Billion X) | 375912572 | OTHER | Up! Christian Radio | Christian & Gospel | states/US-NAT | |
| 2026-07-20 09:00:27.446 | New Jersey | 27080488 | Bon Jovi | 39361 | 346 | 2026-07-20 06:49:07 | 6790 | I'll Be There For You | 27080498 | CHRPOP | Love Songs Radio | Mix | states/US-NAT | |
| 2026-07-20 09:00:27.446 | New Jersey | 27080488 | Bon Jovi | 39361 | 346 | 2026-07-20 06:49:07 | 6790 | I'll Be There For You | 27080498 | CHRPOP | Love Songs Radio | Mix | states/US-NAT | |
| 2026-07-20 08:59:47.172 | Travelling Without Moving | 79684511 | Jamiroquai | 6770 | 348 | 2026-07-20 06:49:05 | 11119 | Didjital Vibrations | 79684520 | — | Hot 103.7 | Hip Hop and R&B | WA | |
| 2026-07-20 08:59:47.172 | Travelling Without Moving | 79684511 | Jamiroquai | 6770 | 348 | 2026-07-20 06:49:05 | 11119 | Didjital Vibrations | 79684520 | — | Hot 103.7 | Hip Hop and R&B | WA | |
| 2026-07-20 09:00:27.849 | The Stranger | 2516642 | Billy Joel | 4684 | 308 | 2026-07-20 06:49:04 | 6878 | The Stranger | 2516644 | ROCKCLASSIC | The Vinyl Experience | Classic Rock | states/US-NAT | |
| 2026-07-20 09:00:27.849 | The Stranger | 2516642 | Billy Joel | 4684 | 308 | 2026-07-20 06:49:04 | 6878 | The Stranger | 2516644 | ROCKCLASSIC | The Vinyl Experience | Classic Rock | states/US-NAT | |
| 2026-07-20 08:59:06.591 | Change | 31570768 | Tim Rogers & the Fellas | 221897 | 302 | 2026-07-20 06:49:03 | 1277 | Change | 31570771 | OTHER | Hallelujah 1600 | R&B | MO | |
| 2026-07-20 08:59:06.591 | Change | 31570768 | Tim Rogers & the Fellas | 221897 | 302 | 2026-07-20 06:49:03 | 1277 | Change | 31570771 | OTHER | Hallelujah 1600 | R&B | MO | |
| 2026-07-20 08:59:47.521 | Songs From The Big Chair | 29180263 | Tears for Fears | 2150 | 360 | 2026-07-20 06:49:02 | 11114 | Shout | 29180283 | — | Sunny 98.1 | Oldies | CA | |
| 2026-07-20 08:59:47.521 | Songs From The Big Chair | 29180263 | Tears for Fears | 2150 | 360 | 2026-07-20 06:49:02 | 11114 | Shout | 29180283 | — | Sunny 98.1 | Oldies | CA | |
| 2026-07-20 08:58:32.730 | Change | 31570768 | Tim Rogers & the Fellas | 221897 | 302 | 2026-07-20 06:49:01 | 4892 | Change | 31570771 | OTHER | 104.3 Hallelujah FM | R&B | AL | |
| 2026-07-20 08:58:32.730 | Change | 31570768 | Tim Rogers & the Fellas | 221897 | 302 | 2026-07-20 06:49:01 | 4892 | Change | 31570771 | OTHER | 104.3 Hallelujah FM | R&B | AL | |
| 2026-07-20 09:00:57.078 | Movin' On | -1 | Playa Fly | -1 | 344 | 2026-07-20 06:49:01 | 11157 | Nobody | -1 | — | Bumpin 96.3 | Hip Hop and R&B | TN | |
| 2026-07-20 09:00:57.078 | Movin' On | -1 | Playa Fly | -1 | 344 | 2026-07-20 06:49:01 | 11157 | Nobody | -1 | — | Bumpin 96.3 | Hip Hop and R&B | TN | |
| 2026-07-20 09:00:02.787 | Black Widow | 29216843 | In This Moment | 27432 | 311 | 2026-07-20 06:48:59 | 7716 | Big Bad Wolf | 29216846 | ROCKACTIVE | 95 WIIL Rock | Rock | IL | |
| 2026-07-20 09:00:02.787 | Black Widow | 29216843 | In This Moment | 27432 | 311 | 2026-07-20 06:48:59 | 7716 | Big Bad Wolf | 29216846 | ROCKACTIVE | 95 WIIL Rock | Rock | IL | |
| 2026-07-20 07:57:18.604 | 8 Mile | 623549 | Eminem | 36639 | 320 | 2026-07-20 06:48:58 | 11634 | Lose Yourself | 623551 | — | Magic 93.1 | Top 40 & Pop | CO | |
| 2026-07-20 07:57:18.604 | 8 Mile | 623549 | Eminem | 36639 | 320 | 2026-07-20 06:48:58 | 11634 | Lose Yourself | 623551 | — | Magic 93.1 | Top 40 & Pop | CO | |
| 2026-07-20 08:58:53.595 | Heart Of Soul | 61438491 | Jodeci | 39496 | 320 | 2026-07-20 06:48:58 | 3233 | Forever My Lady | 61438502 | RNB | 98.1 Kiss FM | R&B | GA | |
| 2026-07-20 08:58:53.595 | Heart Of Soul | 61438491 | Jodeci | 39496 | 320 | 2026-07-20 06:48:58 | 3233 | Forever My Lady | 61438502 | RNB | 98.1 Kiss FM | R&B | GA | |
| 2026-07-20 11:07:52.785 | G N' R Lies | 729459 | Guns N' Roses | 39143 | 355 | 2026-07-20 06:48:55 | 7830 | Patience | 729466 | Prov_Alpha | Classic Rock 100.1 FM | Classic Rock | MO | |
| 2026-07-20 11:07:52.785 | G N' R Lies | 729459 | Guns N' Roses | 39143 | 355 | 2026-07-20 06:48:55 | 7830 | Patience | 729466 | Prov_Alpha | Classic Rock 100.1 FM | Classic Rock | MO | |
| 2026-07-20 08:59:41.660 | Metallica | 58393782 | Metallica | 58269 | 331 | 2026-07-20 06:48:52 | 10897 | Enter Sandman | 58393783 | — | 93.1 Jack FM | Oldies | CA | |
| 2026-07-20 08:59:41.660 | Metallica | 58393782 | Metallica | 58269 | 331 | 2026-07-20 06:48:52 | 10897 | Enter Sandman | 58393783 | — | 93.1 Jack FM | Oldies | CA | |
| 2026-07-20 10:03:46.746 | Superunknown | 26911596 | Soundgarden | 2136 | 319 | 2026-07-20 06:48:51 | 7914 | The Day I Tried To Live | 26911606 | ROCKCLASSIC | 106.5 KWHL | Rock | AK | |
| 2026-07-20 10:03:46.746 | Superunknown | 26911596 | Soundgarden | 2136 | 319 | 2026-07-20 06:48:51 | 7914 | The Day I Tried To Live | 26911606 | ROCKCLASSIC | 106.5 KWHL | Rock | AK | |
| 2026-07-20 08:57:37.103 | 21st Century Breakdown | 1060547 | Green Day | 633 | 321 | 2026-07-20 06:48:49 | 2281 | 21 Guns | 1060563 | ROCKALTERNATIVE | 94.5 The Buzz | Rock | TX | |
| 2026-07-20 08:57:37.103 | 21st Century Breakdown | 1060547 | Green Day | 633 | 321 | 2026-07-20 06:48:49 | 2281 | 21 Guns | 1060563 | ROCKALTERNATIVE | 94.5 The Buzz | Rock | TX | |
| 2026-07-20 08:58:51.508 | Back In The High Life | 68014371 | Steve Winwood | 31660 | 347 | 2026-07-20 06:48:49 | 2609 | Higher Love | 68014372 | CLASSICHITS | B97 | Oldies | WV | |
| 2026-07-20 08:58:51.508 | Back In The High Life | 68014371 | Steve Winwood | 31660 | 347 | 2026-07-20 06:48:49 | 2609 | Higher Love | 68014372 | CLASSICHITS | B97 | Oldies | WV | |
| 2026-07-20 08:59:22.633 | Abandoned Luncheonette | 1120039 | Daryl Hall & John Oates | 645736 | 313 | 2026-07-20 06:48:48 | 4744 | She's Gone | 1120043 | ACMAINSTREAM | Leo 1360 KMJM | Oldies | IA | |
| 2026-07-20 08:59:22.633 | Abandoned Luncheonette | 1120039 | Daryl Hall & John Oates | 645736 | 313 | 2026-07-20 06:48:48 | 4744 | She's Gone | 1120043 | ACMAINSTREAM | Leo 1360 KMJM | Oldies | IA | |
| 2026-07-20 07:56:36.378 | 2 Hot! | 65627987 | Peaches & Herb | 39639 | 347 | 2026-07-20 06:48:48 | 9623 | Reunited | 65627990 | — | 98.1FM The Urban Heat | US Partner Digital | states/US-NAT | |
| 2026-07-20 07:56:36.378 | 2 Hot! | 65627987 | Peaches & Herb | 39639 | 347 | 2026-07-20 06:48:48 | 9623 | Reunited | 65627990 | — | 98.1FM The Urban Heat | US Partner Digital | states/US-NAT | |
| 2026-07-20 07:56:17.754 | When The Sun Goes Down | 2538750 | Kenny Chesney | 89602 | 325 | 2026-07-20 06:48:44 | 7827 | Anything But Mine | 2543234 | Prov_Alpha | 100.5 KWIQ | Country | WA | |
| 2026-07-20 07:56:17.754 | When The Sun Goes Down | 2538750 | Kenny Chesney | 89602 | 325 | 2026-07-20 06:48:44 | 7827 | Anything But Mine | 2543234 | Prov_Alpha | 100.5 KWIQ | Country | WA | |
| 2026-07-20 08:58:52.866 | Love Tracks | 77588288 | Gloria Gaynor | 705 | 481 | 2026-07-20 06:48:44 | 2800 | I Will Survive | 77588297 | ACMAINSTREAM | Sunny 98.5 | Mix | FL | |
| 2026-07-20 08:58:52.866 | Love Tracks | 77588288 | Gloria Gaynor | 705 | 481 | 2026-07-20 06:48:44 | 2800 | I Will Survive | 77588297 | ACMAINSTREAM | Sunny 98.5 | Mix | FL |
Sign up for a plan to unlock all 10,163,815 rows, browse all pages, and download data. Starting at $2.00 per 1,000 rows.
This dataset is available for free under a Research License. By accessing this data, you agree to:
What's included: Data older than 14 days and up to 1 year old is available for free. The most recent 14 days of data requires a paid plan.
For commercial use, please purchase a plan with the appropriate commercial license. See our pricing page for available options.