Tracks over 5 minutes including extended mixes, live performances, and talk segments. Useful for podcast researchers and long-form content analysts.
This dataset has 3,316,384 free rows available with a 14 day delay.
Register for free to access all free pages and use advanced filters.
| 2026-02-20 00:20:53.941 | The Fall-Off | 378621979 | J. Cole, Future & Tems | 750791 | 310 | 2026-02-19 23:28:54 | 11137 | Bunce Road Blues | 378621986 | — | Hot 98.7 | Hip Hop and R&B | MO | |
| 2026-02-20 00:20:53.941 | The Fall-Off | 378621979 | J. Cole, Future & Tems | 750791 | 310 | 2026-02-19 23:28:54 | 11137 | Bunce Road Blues | 378621986 | — | Hot 98.7 | Hip Hop and R&B | MO | |
| 2026-02-20 01:25:26.780 | Swoon | -1 | Silversun Pickups | -1 | 343 | 2026-02-19 23:28:54 | 6431 | Panic Switch | -1 | — | 90.7 WFUV HD2 All Music | Public Radio | NY | |
| 2026-02-20 01:25:26.780 | Swoon | -1 | Silversun Pickups | -1 | 343 | 2026-02-19 23:28:54 | 6431 | Panic Switch | -1 | — | 90.7 WFUV HD2 All Music | Public Radio | NY | |
| 2026-02-20 01:24:59.310 | C'est Chic | 64974211 | Chic | 2681 | 413 | 2026-02-19 23:28:52 | 6755 | I Want Your Love | 64974216 | CLASSICHITS | Forever Disco | Dance | states/US-NAT | |
| 2026-02-20 01:24:59.310 | C'est Chic | 64974211 | Chic | 2681 | 413 | 2026-02-19 23:28:52 | 6755 | I Want Your Love | 64974216 | CLASSICHITS | Forever Disco | Dance | states/US-NAT | |
| 2026-02-20 00:21:22.940 | TikTok Latin Hits | 108726562 | Osmani Garcia | 644810 | 324 | 2026-02-19 23:28:49 | 8223 | El Taxi | 108726567 | SPANISH | Fuego 99.5 | Spanish | TX | |
| 2026-02-20 00:21:22.940 | TikTok Latin Hits | 108726562 | Osmani Garcia | 644810 | 324 | 2026-02-19 23:28:49 | 8223 | El Taxi | 108726567 | SPANISH | Fuego 99.5 | Spanish | TX | |
| 2026-02-20 01:24:13.391 | Arc Of A Diver | 80223045 | Steve Winwood | 31660 | 315 | 2026-02-19 23:28:48 | 6200 | While You See A Chance | 80223046 | Prov_Cumulus | Jet 100.7 | Oldies | FL | |
| 2026-02-20 01:24:13.391 | Arc Of A Diver | 80223045 | Steve Winwood | 31660 | 315 | 2026-02-19 23:28:48 | 6200 | While You See A Chance | 80223046 | Prov_Cumulus | Jet 100.7 | Oldies | FL | |
| 2026-02-20 01:25:57.645 | 50 Classical Masterworks | 44067362 | Arthur Fiedler | 122289 | 386 | 2026-02-19 23:28:45 | 8888 | España | 44067377 | OTHER | YourClassical Children | US Partner Digital | states/US-NAT | |
| 2026-02-20 01:25:57.645 | 50 Classical Masterworks | 44067362 | Arthur Fiedler | 122289 | 386 | 2026-02-19 23:28:45 | 8888 | España | 44067377 | OTHER | YourClassical Children | US Partner Digital | states/US-NAT | |
| 2026-02-20 01:22:48.678 | Labour Of Love | 550747 | UB40 | 28251 | 320 | 2026-02-19 23:28:42 | 5916 | Red Red Wine | 550753 | — | KONO 101.1 | Oldies | TX | |
| 2026-02-20 01:22:48.678 | Labour Of Love | 550747 | UB40 | 28251 | 320 | 2026-02-19 23:28:42 | 5916 | Red Red Wine | 550753 | — | KONO 101.1 | Oldies | TX | |
| 2026-02-20 04:38:34.716 | 303707 | 97750219 | Robert S (PT) | 30026351 | 326 | 2026-02-19 23:28:41 | 8063 | Spectrum 303 | 97750223 | ACMAINSTREAM | Smooth Jazz | Jazz | states/MX-NAT | |
| 2026-02-20 04:38:34.716 | 303707 | 97750219 | Robert S (PT) | 30026351 | 326 | 2026-02-19 23:28:41 | 8063 | Spectrum 303 | 97750223 | ACMAINSTREAM | Smooth Jazz | Jazz | states/MX-NAT | |
| 2026-02-20 01:26:26.666 | Lady Hear Me Tonight | 233574768 | Modjo | 55727 | 320 | 2026-02-19 23:28:40 | 6946 | Lady Hear Me Tonight | 233574769 | OTHER | Dance Nation 90s | Dance | states/US-NAT | |
| 2026-02-20 01:26:26.666 | Lady Hear Me Tonight | 233574768 | Modjo | 55727 | 320 | 2026-02-19 23:28:40 | 6946 | Lady Hear Me Tonight | 233574769 | OTHER | Dance Nation 90s | Dance | states/US-NAT | |
| 2026-02-20 01:23:13.170 | Swoon | -1 | Silversun Pickups | -1 | 343 | 2026-02-19 23:28:39 | 6430 | Panic Switch | -1 | — | 90.7 WFUV | Public Radio | NY | |
| 2026-02-20 01:23:13.170 | Swoon | -1 | Silversun Pickups | -1 | 343 | 2026-02-19 23:28:39 | 6430 | Panic Switch | -1 | — | 90.7 WFUV | Public Radio | NY | |
| 2026-02-20 02:27:46.959 | Never Too Much | 2525222 | Luther Vandross | 3402 | 427 | 2026-02-19 23:28:39 | 8968 | A House Is Not a Home | 2525223 | RNB | Classix 107.9 | R&B | PA | |
| 2026-02-20 02:27:46.959 | Never Too Much | 2525222 | Luther Vandross | 3402 | 427 | 2026-02-19 23:28:39 | 8968 | A House Is Not a Home | 2525223 | RNB | Classix 107.9 | R&B | PA | |
| 2026-02-20 02:27:49.243 | All Eyez On Me | 155451531 | 2Pac feat. Dr. Dre, Roger Troutman | 39257 | 384 | 2026-02-19 23:28:38 | 261 | California Love | 155451543 | CHRRHYTHMIC | JAM'N 95.7 | Hip Hop and R&B | CA | |
| 2026-02-20 02:27:49.243 | All Eyez On Me | 155451531 | 2Pac feat. Dr. Dre, Roger Troutman | 39257 | 384 | 2026-02-19 23:28:38 | 261 | California Love | 155451543 | CHRRHYTHMIC | JAM'N 95.7 | Hip Hop and R&B | CA | |
| 2026-02-20 01:26:39.526 | Loverboy | 324314217 | Loverboy | 89464 | 337 | 2026-02-19 23:28:35 | 10229 | Turn Me Loose | 324314219 | — | The 80s Channel | US Partner Digital | states/US-NAT | |
| 2026-02-20 01:26:39.526 | Loverboy | 324314217 | Loverboy | 89464 | 337 | 2026-02-19 23:28:35 | 10229 | Turn Me Loose | 324314219 | — | The 80s Channel | US Partner Digital | states/US-NAT | |
| 2026-02-20 01:24:49.907 | Purple Rain | 270063539 | Prince | 3403 | 353 | 2026-02-19 23:28:35 | 5931 | When Doves Cry | 270063545 | — | Magic 102.1 | Soft Rock | GA | |
| 2026-02-20 01:24:49.907 | Purple Rain | 270063539 | Prince | 3403 | 353 | 2026-02-19 23:28:35 | 5931 | When Doves Cry | 270063545 | — | Magic 102.1 | Soft Rock | GA | |
| 2026-02-20 01:24:06.549 | Golden Road | 3768927 | Keith Urban | 28475 | 323 | 2026-02-19 23:28:32 | 2808 | Somebody Like You | 3768928 | COUNTRY | 92.5 WPAP | Country | FL | |
| 2026-02-20 01:24:06.549 | Golden Road | 3768927 | Keith Urban | 28475 | 323 | 2026-02-19 23:28:32 | 2808 | Somebody Like You | 3768928 | COUNTRY | 92.5 WPAP | Country | FL | |
| 2026-02-20 01:22:43.663 | Midnight Madness | 640878 | Night Ranger | 2904 | 302 | 2026-02-19 23:28:30 | 5886 | Sister Christian | 640882 | — | 97.1 The River | Classic Rock | GA | |
| 2026-02-20 01:22:43.663 | Midnight Madness | 640878 | Night Ranger | 2904 | 302 | 2026-02-19 23:28:30 | 5886 | Sister Christian | 640882 | — | 97.1 The River | Classic Rock | GA | |
| 2026-02-20 02:31:24.790 | Lights, Camera...Music! Six Decades of John Williams | 47084003 | The Boston Pops Orchestra;Keith Lockhart | 136372 | 373 | 2026-02-19 23:28:30 | 11420 | Main Title (from "The Towering Inferno") | 47084006 | — | Celebrate the Maestro | Classical | states/US-NAT | |
| 2026-02-20 02:31:24.790 | Lights, Camera...Music! Six Decades of John Williams | 47084003 | The Boston Pops Orchestra;Keith Lockhart | 136372 | 373 | 2026-02-19 23:28:30 | 11420 | Main Title (from "The Towering Inferno") | 47084006 | — | Celebrate the Maestro | Classical | states/US-NAT | |
| 2026-02-20 02:28:30.751 | Shake Your Money Maker | 40242343 | The Black Crowes | 6946 | 330 | 2026-02-19 23:28:27 | 8789 | She Talks To Angels | 40242351 | ROCKCLASSIC | Classic Rock 104-5 | Classic Rock | KS | |
| 2026-02-20 02:28:30.751 | Shake Your Money Maker | 40242343 | The Black Crowes | 6946 | 330 | 2026-02-19 23:28:27 | 8789 | She Talks To Angels | 40242351 | ROCKCLASSIC | Classic Rock 104-5 | Classic Rock | KS | |
| 2026-02-20 01:26:09.368 | Straight from the Heart (Remastered) | 164846511 | Patrice Rushen | 58950 | 318 | 2026-02-19 23:28:25 | 9469 | Remind Me | 164846519 | ACHOTMODERN | 97.5 WRRF | Hip Hop and R&B | PA | |
| 2026-02-20 01:26:09.368 | Straight from the Heart (Remastered) | 164846511 | Patrice Rushen | 58950 | 318 | 2026-02-19 23:28:25 | 9469 | Remind Me | 164846519 | ACHOTMODERN | 97.5 WRRF | Hip Hop and R&B | PA | |
| 2026-02-20 01:26:27.721 | Get Loose | 18337175 | Evelyn "Champagne" King | 42183 | 368 | 2026-02-19 23:28:23 | 6955 | Love Come Down | 18337176 | CLASSICHITS | Classic Funk | R&B | states/US-NAT | |
| 2026-02-20 01:26:27.721 | Get Loose | 18337175 | Evelyn "Champagne" King | 42183 | 368 | 2026-02-19 23:28:23 | 6955 | Love Come Down | 18337176 | CLASSICHITS | Classic Funk | R&B | states/US-NAT | |
| 2026-02-20 03:32:35.971 | Amar Sin Mentiras | 2599717 | Marc Anthony | 35556 | 304 | 2026-02-19 23:28:20 | 5196 | Ahora Quien | 2599862 | SPANISH | Amor 95.1 | Spanish | TX | |
| 2026-02-20 03:32:35.971 | Amar Sin Mentiras | 2599717 | Marc Anthony | 35556 | 304 | 2026-02-19 23:28:20 | 5196 | Ahora Quien | 2599862 | SPANISH | Amor 95.1 | Spanish | TX | |
| 2026-02-20 01:24:13.146 | Launch | 96356477 | Two MoroN | 33527640 | 355 | 2026-02-19 23:28:17 | 5590 | Launch | 96356478 | ACHOTMODERN | Mix 103.3 | Soft Rock | AL | |
| 2026-02-20 01:24:13.146 | Launch | 96356477 | Two MoroN | 33527640 | 355 | 2026-02-19 23:28:17 | 5590 | Launch | 96356478 | ACHOTMODERN | Mix 103.3 | Soft Rock | AL | |
| 2026-02-20 01:26:15.135 | Jon Secada | 518843 | Jon Secada | 28487 | 325 | 2026-02-19 23:28:17 | 7312 | Just Another Day | 518844 | — | Wynn Music | Sales Channels | states/US-NAT | |
| 2026-02-20 01:26:15.135 | Jon Secada | 518843 | Jon Secada | 28487 | 325 | 2026-02-19 23:28:17 | 7312 | Just Another Day | 518844 | — | Wynn Music | Sales Channels | states/US-NAT | |
| 2026-02-20 02:28:44.372 | Like a Prayer | 1021950 | Madonna | 35393 | 340 | 2026-02-19 23:28:17 | 1377 | Like a Prayer | 1021951 | ACMAINSTREAM | 102.3 WSUS | Soft Rock | NJ | |
| 2026-02-20 02:28:44.372 | Like a Prayer | 1021950 | Madonna | 35393 | 340 | 2026-02-19 23:28:17 | 1377 | Like a Prayer | 1021951 | ACMAINSTREAM | 102.3 WSUS | Soft Rock | NJ | |
| 2026-02-20 01:23:23.283 | Golden Road | 3768927 | Keith Urban | 28475 | 323 | 2026-02-19 23:28:16 | 1913 | Somebody Like You | 3768928 | COUNTRY | 101.9 The Twister | Country | OK | |
| 2026-02-20 01:23:23.283 | Golden Road | 3768927 | Keith Urban | 28475 | 323 | 2026-02-19 23:28:16 | 1913 | Somebody Like You | 3768928 | COUNTRY | 101.9 The Twister | Country | OK |
Sign up for a plan to unlock all 3,316,379 rows, browse all pages, and download data. Starting at $2.00 per 1,000 rows.
This dataset is available for free under a Research License. By accessing this data, you agree to:
What's included: Data older than 14 days and up to 1 year old is available for free. The most recent 14 days of data requires a paid plan.
For commercial use, please purchase a plan with the appropriate commercial license. See our pricing page for available options.