Track plays from Ohio stations covering Cleveland, Columbus, Cincinnati markets. Key dataset for Midwest regional campaigns and market analysis.
This dataset has 6,390,049 free rows available with a 14 day delay.
Register for free to access all free pages and use advanced filters.
| 1793_1791607200 | 2026-10-10 06:48:29.807 | V | 31909792 | Maroon 5 | 40523 | 235 | 2026-10-10 04:40:00 | 1793 | Sugar | 31909797 | ACMAINSTREAM | Mix 98.1 | Mix | OH | |
| 8946_1791607200 | 2026-10-10 05:45:11.022 | Heartbreak on a Full Moon | 51550482 | Chris Brown feat. Yo Gotti, A Boogie Wit da Hoodie & Kodak Black | 33210 | 293 | 2026-10-10 04:40:00 | 8946 | Pills & Automobiles | 51550503 | HIPHOPRNB | 101.1 The Wiz | Hip Hop and R&B | OH | |
| 1805_1791607197 | 2026-10-10 05:45:38.665 | hate that i made you love me | 405496602 | Ariana Grande | 678625 | 198 | 2026-10-10 04:39:57 | 1805 | hate that i made you love me | 405496603 | CHRPOP | 93.9 Kiss FM | Top 40 & Pop | OH | |
| 1769_1791607191 | 2026-10-10 06:47:51.683 | Dracula | 377776483 | Tame Impala & JENNIE | 413724 | 209 | 2026-10-10 04:39:51 | 1769 | Dracula | 377776484 | CHRPOP | Channel 999 | Top 40 & Pop | OH | |
| 5785_1791607188 | 2026-10-10 06:47:44.502 | Sixteen Stone | 277528300 | Bush | 41653 | 255 | 2026-10-10 04:39:48 | 5785 | Machinehead | 277528307 | — | 96 Rock | Rock | OH | |
| 5100_1791607187 | 2026-10-10 06:48:40.282 | Can't Slow Down | 752861 | Lionel Richie | 39167 | 378 | 2026-10-10 04:39:47 | 5100 | All Night Long (All Night) | 752864 | CLASSICHITS | Easy 1350 WCHI | Mix | OH | |
| 5102_1791607180 | 2026-10-10 06:48:41.054 | Look Sharp! | 310335428 | Roxette | 28086 | 328 | 2026-10-10 04:39:40 | 5102 | Listen To Your Heart | 310335441 | CLASSICHITS | Oldies 1250 WCHO | Oldies | OH | |
| 8950_1791607176 | 2026-10-10 07:51:49.593 | The Answer | 55590474 | Jason Nelson | 406796 | 515 | 2026-10-10 04:39:36 | 8950 | Forever | 55590479 | OTHER | Praise 94.5 | R&B | OH | |
| 5092_1791607173 | 2026-10-10 05:46:51.291 | Man I Need | 344888325 | Olivia Dean | 33471063 | 184 | 2026-10-10 04:39:33 | 5092 | Man I Need | 344888326 | ACHOTMODERN | Mix 106.5 | Mix | OH | |
| 5122_1791607173 | 2026-10-10 06:49:28.185 | Let Him In Anyway | 375573551 | Blake Shelton | 58018 | 197 | 2026-10-10 04:39:33 | 5122 | Let Him In Anyway | 375573552 | COUNTRY | Buckeye Country 105.5 WCHO | Country | OH | |
| 9731_1791607167 | 2026-10-10 07:51:54.159 | Forever Now | 411396616 | Switchfoot | 28813 | 234 | 2026-10-10 04:39:27 | 9731 | Beautiful Life | 411396619 | ROCKACTIVE | 88.7 RadioU | Public Radio | OH | |
| 1757_1791607165 | 2026-10-10 06:47:35.414 | Mountain Music | 2546185 | Alabama | 62725 | 251 | 2026-10-10 04:39:25 | 1757 | Mountain Music | 2546393 | COUNTRY | 92.3 WCOL | Country | OH | |
| 5578_1791607162 | 2026-10-10 06:47:31.547 | Fleetwood Mac | 1023236 | Fleetwood Mac | 7046 | 250 | 2026-10-10 04:39:22 | 5578 | Rhiannon | 1023240 | — | 103.5 WGRR | Oldies | OH | |
| 1737_1791607160 | 2026-10-10 06:47:30.752 | Sports | 21383654 | Huey Lewis & the News | 19378 | 301 | 2026-10-10 04:39:20 | 1737 | The Heart Of Rock And Roll | 21383655 | CLASSICHITS | Majic 105.7 | Oldies | OH | |
| 5579_1791607159 | 2026-10-10 05:44:50.013 | Evolve | 59299045 | Imagine Dragons | 561823 | 203 | 2026-10-10 04:39:19 | 5579 | Believer | 59299049 | ACMAINSTREAM | Warm 98 | Mix | OH | |
| 1861_1791607158 | 2026-10-10 06:47:53.799 | hate that i made you love me | 405496602 | Ariana Grande | 678625 | 198 | 2026-10-10 04:39:18 | 1861 | hate that i made you love me | 405496603 | CHRPOP | 92.5 Kiss FM | Top 40 & Pop | OH | |
| 7620_1791607157 | 2026-10-10 05:46:23.065 | Everything You Want | 2538727 | Vertical Horizon | 44908 | 256 | 2026-10-10 04:39:17 | 7620 | Everything You Want | 2548696 | CLASSICHITS | Z93 Dayton | Oldies | OH | |
| 1781_1791607150 | 2026-10-10 05:45:12.722 | You'll Be Alright, Kid (Chapter 1) | 320730958 | Alex Warren | 31733685 | 186 | 2026-10-10 04:39:10 | 1781 | Ordinary | 320730959 | ACHOTMODERN | Mix 107.7 | Mix | OH | |
| 5741_1791607149 | 2026-10-10 06:48:05.541 | The Doors | 1075050 | The Doors | 58402 | 147 | 2026-10-10 04:39:09 | 5741 | Break on Through (To the Other Side) | 1075051 | — | Y103 | Classic Rock | OH | |
| 8946_1791607149 | 2026-10-10 05:45:11.022 | The State vs. Radric Davis | 2056138 | Gucci Mane | 6580 | 245 | 2026-10-10 04:39:09 | 8946 | Lemonade | 2056149 | HIPHOPRNB | 101.1 The Wiz | Hip Hop and R&B | OH | |
| 5738_1791607143 | 2026-10-10 05:45:13.815 | Choosin' Texas | 355219425 | Ella Langley | 32173141 | 231 | 2026-10-10 04:39:03 | 5738 | Choosin' Texas | 355219426 | — | Hot 101 | Top 40 & Pop | OH | |
| 8949_1791607142 | 2026-10-10 05:45:01.482 | THE STREETS IS YOURS: THE RE-UP | 359346656 | Belly Gang Kushington & YKNIECE | 39504193 | 170 | 2026-10-10 04:39:02 | 8949 | Friend Do Remix (feat. YKNIECE) | 359346675 | HIPHOPRNB | Z107.9 | Hip Hop and R&B | OH | |
| 4028_1791607139 | 2026-10-10 06:48:23.758 | Mud On The Tires | 44166122 | Brad Paisley;Alison Krauss | 89665 | 259 | 2026-10-10 04:38:59 | 4028 | Whiskey Lullaby | 44166131 | COUNTRY | Buckeye Country 103.7 CKY | Country | OH | |
| 8949_1791607136 | 2026-10-10 05:45:01.482 | THE STREETS IS YOURS | 323495857 | Belly Gang Kushington | 39504193 | 139 | 2026-10-10 04:38:56 | 8949 | Friend Do | 323495866 | HIPHOPRNB | Z107.9 | Hip Hop and R&B | OH | |
| 3294_1791607129 | 2026-10-10 06:48:05.601 | Core | 50728980 | Stone Temple Pilots | 58584 | 313 | 2026-10-10 04:38:49 | 3294 | Plush | 50728989 | ROCKACTIVE | Rock 106.9 | Rock | OH | |
| 5967_1791607127 | 2026-10-10 05:45:02.295 | Song Of The Saints | 340442538 | Phil Wickham | 89487 | 211 | 2026-10-10 04:38:47 | 5967 | What An Awesome God | 340442540 | — | 95.5 The Fish | Christian & Gospel | OH | |
| 9733_1791607120 | 2026-10-10 05:46:41.054 | Dancin' and Lovin' | 1097906 | The Spinners | 2863 | 364 | 2026-10-10 04:38:40 | 9733 | Medley: Working My Way Back to You / Forgive Me, Girl | 1097910 | CLASSICHITS | 99.5 / 107.9 / 1480 WDJO | Oldies | OH | |
| 4912_1791607114 | 2026-10-10 06:49:33.546 | I Love Rock 'N' Roll (Expanded Edition) | 375648660 | Joan Jett & the Blackhearts | 135300 | 175 | 2026-10-10 04:38:34 | 4912 | I Love Rock 'N Roll | 375648661 | CLASSICHITS | My100.1 | Oldies | OH | |
| 1701_1791607112 | 2026-10-10 06:47:38.449 | In Utero | 23302892 | Nirvana | 40473 | 149 | 2026-10-10 04:38:32 | 1701 | Dumb | 23302898 | ROCKACTIVE | 102.7 WEBN | Rock | OH | |
| 7624_1791607110 | 2026-10-10 05:46:22.856 | The Real Me | 415518857 | Future | 296257 | 149 | 2026-10-10 04:38:30 | 7624 | California Girls | 415518861 | HIPHOPRNB | Hot 102.9 | Hip Hop and R&B | OH | |
| 5876_1791607109 | 2026-10-10 06:49:30.499 | In My Room | 308198931 | Julia Wolf | 36208841 | 163 | 2026-10-10 04:38:29 | 5876 | In My Room | 308198932 | ROCKALTERNATIVE | 100.7 / 106.3 The Project | Rock | OH | |
| 1729_1791607108 | 2026-10-10 06:47:30.855 | THINK LATER | 246394965 | Tate McRae | 31522919 | 131 | 2026-10-10 04:38:28 | 1729 | greedy | 246394967 | CHRPOP | 96.5 Kiss FM | Top 40 & Pop | OH | |
| 1853_1791607107 | 2026-10-10 06:48:01.814 | Some Hearts | 2489540 | Carrie Underwood | 89416 | 200 | 2026-10-10 04:38:27 | 1853 | Before He Cheats | 2489584 | ACMAINSTREAM | 101.5 The River | Mix | OH | |
| 8533_1791607099 | 2026-10-10 06:49:17.610 | Hiding Place | 61655163 | Tori Kelly feat. Lecrae | 645366 | 284 | 2026-10-10 04:38:19 | 8533 | Masterpiece | 61655164 | OTHER | 107.3 HD2 FCB Faith | Christian & Gospel | OH | |
| 10165_1791607097 | 2026-10-10 09:57:46.528 | 슬픔의 피에스타 | 41866145 | 박주원 | 43084750 | 248 | 2026-10-10 04:38:17 | 10165 | Overjoyed | 41866155 | — | 90.3 HD2 Jazz Neo | Jazz | OH | |
| 5754_1791607096 | 2026-10-10 06:48:11.433 | True | 110881435 | Avicii | 390596 | 247 | 2026-10-10 04:38:16 | 5754 | Wake Me Up | 110881436 | — | Q105.5 | Top 40 & Pop | OH | |
| 7619_1791607096 | 2026-10-10 05:46:21.822 | From Zero | 298340439 | Linkin Park | 58351 | 166 | 2026-10-10 04:38:16 | 7619 | Heavy Is the Crown | 298340443 | COUNTRY | 101.5 The Fridge | Country | OH | |
| 5751_1791607090 | 2026-10-10 06:48:05.885 | Different Light | 2524803 | The Bangles | 104952 | 204 | 2026-10-10 04:38:10 | 5751 | Walk Like an Egyptian | 2539873 | — | 93.5 RQN | Oldies | OH | |
| 6961_1791607089 | 2026-10-10 06:48:40.186 | I Love Rock 'N' Roll (Expanded Edition) | 375648660 | Joan Jett & the Blackhearts | 135300 | 175 | 2026-10-10 04:38:09 | 6961 | I Love Rock 'N Roll | 375648661 | CLASSICHITS | 101.5 / 1590 WSRW | Oldies | OH | |
| 7606_1791607087 | 2026-10-10 05:46:24.022 | Short n' Sweet | 285264366 | Sabrina Carpenter | 553828 | 156 | 2026-10-10 04:38:07 | 7606 | Taste | 285264367 | — | Mix 94.1 | Mix | OH | |
| 8953_1791607086 | 2026-10-10 07:51:07.065 | Identity | 16463580 | James Fortune & FIYA | 30009117 | 320 | 2026-10-10 04:38:06 | 8953 | Still Able | 16463593 | OTHER | Joy 107.1 | R&B | OH | |
| 8955_1791607084 | 2026-10-10 05:45:11.293 | 8701 | 2538857 | Usher | 56557 | 269 | 2026-10-10 04:38:04 | 8955 | U Don't Have to Call | 2554311 | HIPHOPRNB | Power 107.5 / 106.3 | Hip Hop and R&B | OH | |
| 5124_1791607080 | 2026-10-10 06:49:28.400 | Let Him In Anyway | 375573551 | Blake Shelton | 58018 | 197 | 2026-10-10 04:38:00 | 5124 | Let Him In Anyway | 375573552 | COUNTRY | 94 Country WKKJ | Country | OH | |
| 5889_1791607079 | 2026-10-10 05:44:53.762 | Boston | 389124782 | STELLA LEFTY | 38677833 | 170 | 2026-10-10 04:37:59 | 5889 | Boston | 389124783 | — | K99.1FM | Country | OH | |
| 3298_1791607064 | 2026-10-10 06:48:16.039 | I Love Rock 'N' Roll (Expanded Edition) | 375648660 | Joan Jett & the Blackhearts | 135300 | 175 | 2026-10-10 04:37:44 | 3298 | I Love Rock 'N Roll | 375648661 | ACMAINSTREAM | Sunny 101.7 | Oldies | OH | |
| 3973_1791607063 | 2026-10-10 06:49:27.771 | Let Him In Anyway | 375573551 | Blake Shelton | 58018 | 197 | 2026-10-10 04:37:43 | 3973 | Let Him In Anyway | 375573552 | COUNTRY | Buckeye Country 94.3 | Country | OH | |
| 1873_1791607052 | 2026-10-10 06:48:08.455 | Let Him In Anyway | 375573551 | Blake Shelton | 58018 | 197 | 2026-10-10 04:37:32 | 1873 | Let Him In Anyway | 375573552 | COUNTRY | 106.1 The Bull | Country | OH | |
| 10853_1791607051 | 2026-10-10 06:48:49.761 | American Fool | 689703 | John Mellencamp | 40082 | 255 | 2026-10-10 04:37:31 | 10853 | Jack & Diane | 689713 | — | Star 102 | Mix | OH | |
| 10453_1791607041 | 2026-10-10 06:49:43.337 | Let It Loose | 2580581 | Gloria Estefan and Miami Sound Machine | 45302904 | 236 | 2026-10-10 04:37:21 | 10453 | Rhythm Is Gonna Get You | 2583601 | — | Star 94.7 | Oldies | OH | |
| 8949_1791607039 | 2026-10-10 05:45:01.482 | WHAT HAPPENED TO THE STREETS? | 366625906 | 21 Savage & Drake | 31258352 | 165 | 2026-10-10 04:37:19 | 8949 | MR RECOUP | 366625912 | HIPHOPRNB | Z107.9 | Hip Hop and R&B | OH |
Sign up for a plan to unlock all 14,292,456 rows, browse all pages, and download data. Starting at $2.00 per 1,000 rows.
This dataset is available for free under a Research License. By accessing this data, you agree to:
What's included: Data older than 14 days and up to 1 year old is available for free. The most recent 14 days of data requires a paid plan.
For commercial use, please purchase a plan with the appropriate commercial license. See our pricing page for available options.