Track plays from Ohio stations covering Cleveland, Columbus, Cincinnati markets. Key dataset for Midwest regional campaigns and market analysis.
This dataset has 5,564,018 free rows available with a 14 day delay.
Register for free to access all free pages and use advanced filters.
| 5751_1786313334 | 2026-08-10 00:19:55.119 | Escape | 179865947 | Journey | 3801 | 250 | 2026-08-09 22:08:54 | 5751 | Don't Stop Believin' | 179865948 | — | 93.5 RQN | Oldies | OH | |
| 3213_1786313331 | 2026-08-10 01:24:42.666 | Kid Myself | 365049761 | John Morgan | 30404685 | 209 | 2026-08-09 22:08:51 | 3213 | Kid Myself | 365049762 | COUNTRY | 105.7 The Bull | Country | OH | |
| 8949_1786313331 | 2026-08-10 00:19:20.160 | Kehlani | 396193726 | Kehlani | 30808392 | 185 | 2026-08-09 22:08:51 | 8949 | Shoulda Never (feat. USHER) | 396193734 | HIPHOPRNB | Z107.9 | Hip Hop and R&B | OH | |
| 3111_1786313328 | 2026-08-10 00:20:47.968 | Bella Donna | 43131396 | Stevie Nicks | 1063 | 329 | 2026-08-09 22:08:48 | 3111 | Edge of Seventeen | 43131402 | CLASSICHITS | 103.1 WNDH | Oldies | OH | |
| 8855_1786313323 | 2026-08-10 02:29:39.232 | Suk: Piano Music | -1 | Jonathan Plowright | -1 | 431 | 2026-08-09 22:08:43 | 8855 | Suk: Moods, Op. 10 - #1 Legend | -1 | OTHER | Classical 90.3 WCLV | Classical | OH | |
| 5122_1786313321 | 2026-08-10 01:25:57.306 | Kid Myself | 365049761 | John Morgan | 30404685 | 209 | 2026-08-09 22:08:41 | 5122 | Kid Myself | 365049762 | COUNTRY | Buckeye Country 105.5 WCHO | Country | OH | |
| 1737_1786313318 | 2026-08-10 00:18:57.398 | Different Light | 2524803 | The Bangles | 104952 | 203 | 2026-08-09 22:08:38 | 1737 | Walk Like an Egyptian | 2539873 | CLASSICHITS | Majic 105.7 | Oldies | OH | |
| 7886_1786313317 | 2026-08-10 00:20:33.877 | Canvas | 214921529 | Colton Dixon | 794269 | 170 | 2026-08-09 22:08:37 | 7886 | Build a Boat | 214921530 | OTHER | 102.3 Proclaim FM | Christian & Gospel | OH | |
| 5756_1786313315 | 2026-08-10 00:20:02.826 | Crime Of The Century | 29768908 | Supertramp | 39262 | 333 | 2026-08-09 22:08:35 | 5756 | School | 29768909 | — | 94.5 FM XKR | Classic Rock | OH | |
| 4028_1786313312 | 2026-08-10 00:20:24.297 | Part II | 2538544 | Brad Paisley | 89665 | 193 | 2026-08-09 22:08:32 | 4028 | I'm Gonna Miss Her | 2546157 | COUNTRY | Buckeye Country 103.7 CKY | Country | OH | |
| 5750_1786313307 | 2026-08-10 00:19:38.490 | Boston | 389124782 | STELLA LEFTY | 38677833 | 170 | 2026-08-09 22:08:27 | 5750 | Boston | 389124783 | — | K-100 | Country | OH | |
| 9733_1786313306 | 2026-08-09 23:17:48.502 | Sunshine Superman | 2532450 | Donovan | 5532 | 200 | 2026-08-09 22:08:26 | 9733 | Sunshine Superman | 2532954 | CLASSICHITS | 1480, 99.5 & 107.9 WDJO | Oldies | OH | |
| 7620_1786313300 | 2026-08-09 23:17:19.241 | No One Does It Better | 66718701 | soulDecision | 119689 | 208 | 2026-08-09 22:08:20 | 7620 | Faded | 66718706 | CLASSICHITS | Z93 Dayton | Oldies | OH | |
| 1853_1786313294 | 2026-08-10 01:23:47.566 | Madonna | 1055702 | Madonna | 35393 | 370 | 2026-08-09 22:08:14 | 1853 | Holiday | 1055707 | ACMAINSTREAM | 101.5 The River | Mix | OH | |
| 1753_1786313293 | 2026-08-10 00:18:58.993 | SWAG | 339293403 | Justin Bieber | 44368 | 164 | 2026-08-09 22:08:13 | 1753 | YUKON | 339293406 | CHRPOP | WNCI 97.9 | Top 40 & Pop | OH | |
| 8954_1786313292 | 2026-08-10 00:19:38.144 | What's The 411? | 633215 | Mary J. Blige | 39258 | 259 | 2026-08-09 22:08:12 | 8954 | You Remind Me | 633220 | RNB | Magic 95.5 | R&B | OH | |
| 1781_1786313289 | 2026-08-10 00:19:39.146 | Millennium | 2488058 | Backstreet Boys | 36645 | 232 | 2026-08-09 22:08:09 | 1781 | Larger Than Life | 2488127 | ACHOTMODERN | Mix 107.7 | Mix | OH | |
| 10854_1786313286 | 2026-08-10 00:21:04.641 | The Time Of My Life | 411470268 | Benson Boone | 36969951 | 215 | 2026-08-09 22:08:06 | 10854 | The Time Of My Life | 411470269 | — | Q104 | Top 40 & Pop | OH | |
| 1813_1786313278 | 2026-08-10 00:20:35.076 | Willy And The Poor Boys | 176442384 | Creedence Clearwater Revival | 35051 | 165 | 2026-08-09 22:07:58 | 1813 | Down On The Corner | 176442385 | CLASSICHITS | 107.5 The Big Buck | Oldies | OH | |
| 1861_1786313275 | 2026-08-10 03:31:20.803 | The Romantic | 383258011 | Bruno Mars | 337578 | 204 | 2026-08-09 22:07:55 | 1861 | Risk It All | 383258012 | CHRPOP | 92.5 Kiss FM | Top 40 & Pop | OH | |
| 5785_1786313274 | 2026-08-10 00:19:20.515 | Planet Zero | 165328221 | Shinedown | 58653 | 194 | 2026-08-09 22:07:54 | 5785 | Dead Don’t Die | 165328227 | — | 96 Rock | Rock | OH | |
| 1761_1786313273 | 2026-08-10 01:23:11.301 | Bella Donna | 43131396 | Stevie Nicks | 1063 | 329 | 2026-08-09 22:07:53 | 1761 | Edge of Seventeen | 43131402 | CLASSICHITS | 93.3 The Bus | Oldies | OH | |
| 7606_1786313268 | 2026-08-09 23:17:20.133 | Gettin' Old | 208470384 | Luke Combs | 30406307 | 265 | 2026-08-09 22:07:48 | 7606 | Fast Car | 208470398 | — | Mix 94.1 | Mix | OH | |
| 5738_1786313262 | 2026-08-09 23:15:31.950 | Golden | 337090517 | HUNTR/X, EJAE, Audrey Nuna, REI AMI & KPop Demon Hunters Cast | 47120415 | 194 | 2026-08-09 22:07:42 | 5738 | Golden | 337090518 | — | Hot 101 | Top 40 & Pop | OH | |
| 10724_1786313259 | 2026-08-09 23:18:30.091 | Thriller | 2485841 | Michael Jackson | 6739 | 363 | 2026-08-09 22:07:39 | 10724 | Wanna Be Startin' Somethin' | 2485935 | — | WKRP Cincinnati | Oldies | OH | |
| 7254_1786313259 | 2026-08-10 01:25:23.343 | Hymn Of Heaven | 137449211 | Phil Wickham | 89487 | 255 | 2026-08-09 22:07:39 | 7254 | House Of The Lord | 137449214 | OTHER | Your Columbus Worship Station | Christian & Gospel | OH | |
| 6961_1786313257 | 2026-08-10 00:20:51.983 | Bella Donna | 43131396 | Stevie Nicks | 1063 | 329 | 2026-08-09 22:07:37 | 6961 | Edge of Seventeen | 43131402 | CLASSICHITS | WSRW 101.5 | Oldies | OH | |
| 8955_1786313253 | 2026-08-09 23:15:27.969 | Spend Dat | 395663096 | Yung Miami | 33075307 | 180 | 2026-08-09 22:07:33 | 8955 | Spend Dat | 395663097 | HIPHOPRNB | Power 107.5 / 106.3 | Hip Hop and R&B | OH | |
| 1825_1786313251 | 2026-08-10 00:20:31.785 | Madonna | 1055702 | Madonna | 35393 | 370 | 2026-08-09 22:07:31 | 1825 | Holiday | 1055707 | ACMAINSTREAM | Mix 103.3 | Mix | OH | |
| 5890_1786313249 | 2026-08-10 00:19:53.734 | Too Rye Ay | 86472346 | Dexys Midnight Runners | 43973 | 271 | 2026-08-09 22:07:29 | 5890 | Come On Eileen | 86472356 | — | 95.3 / 101.1 The Eagle | Oldies | OH | |
| 5092_1786313244 | 2026-08-10 00:22:22.264 | Golden | 337090517 | HUNTR/X, EJAE, Audrey Nuna, REI AMI & KPop Demon Hunters Cast | 47120415 | 192 | 2026-08-09 22:07:24 | 5092 | Golden | 337090518 | ACHOTMODERN | Mix 106.5 WQLX | Mix | OH | |
| 1757_1786313240 | 2026-08-10 01:23:10.086 | F-1 Trillion | 284169644 | Post Malone feat. Blake Shelton | 30779802 | 198 | 2026-08-09 22:07:20 | 1757 | Pour Me A Drink | 284169648 | COUNTRY | 92.3 WCOL | Country | OH | |
| 5967_1786313240 | 2026-08-09 23:15:12.587 | Graves Into Gardens (Live) | 100492905 | Elevation Worship | 303847 | 431 | 2026-08-09 22:07:20 | 5967 | RATTLE! (Live) | 100492906 | — | 95.5 The Fish | Christian & Gospel | OH | |
| 4910_1786313235 | 2026-08-10 01:24:43.900 | Hate How You Look | 323683621 | Josh Ross | 30728762 | 194 | 2026-08-09 22:07:15 | 4910 | Hate How You Look | 323683622 | COUNTRY | 101.3 WNCO | Country | OH | |
| 5579_1786313234 | 2026-08-10 00:19:02.907 | The Fame | 97678797 | Lady Gaga & Colby O'Donis | 39335 | 241 | 2026-08-09 22:07:14 | 5579 | Just Dance | 97678798 | ACMAINSTREAM | Warm 98 | Mix | OH | |
| 3973_1786313228 | 2026-08-10 01:25:56.940 | Don't Tell On Me | 382350848 | Jason Aldean | 369639 | 184 | 2026-08-09 22:07:08 | 3973 | Don’t Tell On Me | 382350849 | COUNTRY | Buckeye Country 94.3 | Country | OH | |
| 5967_1786313227 | 2026-08-09 23:15:12.587 | Graves Into Gardens: Morning & Evening | 120262621 | Elevation Worship | 303847 | 272 | 2026-08-09 22:07:07 | 5967 | RATTLE! (Morning & Evening) | 120262622 | — | 95.5 The Fish | Christian & Gospel | OH | |
| 8946_1786313224 | 2026-08-09 23:15:26.637 | Lick Back | 407955118 | Jacquees & JUVENILE | 30625812 | 215 | 2026-08-09 22:07:04 | 8946 | Lick Back | 407955119 | HIPHOPRNB | 101.1. The Wiz | Hip Hop and R&B | OH | |
| 2764_1786313217 | 2026-08-10 01:24:07.901 | Stadium Arcadium | 1063488 | Red Hot Chili Peppers | 6771 | 282 | 2026-08-09 22:06:57 | 2764 | Dani California | 1063489 | ROCKCLASSIC | 93.3 The Wolf | Classic Rock | OH | |
| 5578_1786313217 | 2026-08-09 23:14:48.943 | The Doors | 1075050 | The Doors | 58402 | 427 | 2026-08-09 22:06:57 | 5578 | Light My Fire | 1075056 | — | 103.5 WGRR | Oldies | OH | |
| 8495_1786313214 | 2026-08-10 00:21:51.363 | OKAY! | 398873569 | Forrest Frank | 39644335 | 274 | 2026-08-09 22:06:54 | 8495 | OKAY! | 398873570 | OTHER | 104.9 The River | Christian & Gospel | OH | |
| 3298_1786313212 | 2026-08-10 00:20:09.736 | Alannah Myles | 348282549 | Alannah Myles | 58581 | 288 | 2026-08-09 22:06:52 | 3298 | Black Velvet | 348282552 | ACMAINSTREAM | Sunny 101.7 | Oldies | OH | |
| 8450_1786313208 | 2026-08-10 00:20:52.899 | True Colors | 147782243 | Cyndi Lauper | 2947 | 226 | 2026-08-09 22:06:48 | 8450 | True Colors | 147782247 | ACMAINSTREAM | 107.7 The Breeze | Mix | OH | |
| 8463_1786313208 | 2026-08-10 00:21:51.061 | 360 Degrees of Billy Paul (Expanded Edition) | 77552817 | Billy Paul | 91139 | 291 | 2026-08-09 22:06:48 | 8463 | Me and Mrs. Jones | 77552821 | — | 94.5 Glass FM | Oldies | OH | |
| 5889_1786313207 | 2026-08-10 00:19:08.299 | Leather Deluxe Edition | 296272041 | Cody Johnson, Carrie Underwood | 368890 | 187 | 2026-08-09 22:06:47 | 5889 | I'm Gonna Love You | 296272063 | — | K99.1FM | Country | OH | |
| 8496_1786313204 | 2026-08-10 00:21:52.277 | OKAY! | 398873569 | Forrest Frank | 39644335 | 274 | 2026-08-09 22:06:44 | 8496 | OKAY! | 398873570 | OTHER | 89.3 The River | Christian & Gospel | OH | |
| 5576_1786313201 | 2026-08-10 00:19:06.727 | Whitesnake | 371185815 | Whitesnake | 35977 | 400 | 2026-08-09 22:06:41 | 5576 | Still Of The Night | 371185818 | — | 92.5 The Fox | Classic Rock | OH | |
| 5743_1786313199 | 2026-08-09 23:15:19.266 | Million Mile Reflections | 2539055 | The Charlie Daniels Band | 116358 | 217 | 2026-08-09 22:06:39 | 5743 | The Devil Went Down to Georgia | 2540660 | — | K 105 | Country | OH | |
| 1805_1786313195 | 2026-08-10 04:36:07.393 | The Romantic | 383258011 | Bruno Mars | 337578 | 204 | 2026-08-09 22:06:35 | 1805 | Risk It All | 383258012 | CHRPOP | 93.9 Kiss FM | Top 40 & Pop | OH | |
| 1769_1786313194 | 2026-08-10 04:35:01.889 | drop dead | 395031025 | Olivia Rodrigo | 31351268 | 225 | 2026-08-09 22:06:34 | 1769 | drop dead | 395031026 | CHRPOP | Channel 999 | Top 40 & Pop | OH |
Sign up for a plan to unlock all 12,797,906 rows, browse all pages, and download data. Starting at $2.00 per 1,000 rows.
This dataset is available for free under a Research License. By accessing this data, you agree to:
What's included: Data older than 14 days and up to 1 year old is available for free. The most recent 14 days of data requires a paid plan.
For commercial use, please purchase a plan with the appropriate commercial license. See our pricing page for available options.