Radio plays including complete album information. Valuable for record labels tracking album campaigns, music distributors, and catalog analytics platforms.
This dataset has 31,493,091 free rows available with a 14 day delay.
Register for free to access all free pages and use advanced filters.
| 2026-02-19 16:43:29.900 | Know-It-All | 36743089 | Alessia Cara | 30832098 | 230 | 2026-02-19 14:30:45 | 8478 | Scars To Your Beautiful | 36743099 | CHRPOP | iHeart2010s | Decades | states/US-NAT | |
| 2026-02-19 16:34:48.352 | The Source Presents Hip Hop Hits Vol. 7 | 66447907 | Ja Rule feat. Ashanti | 39129 | 278 | 2026-02-19 14:30:45 | 6493 | Mesmerize | 66447918 | — | 107.5 WBLS | R&B | NY | |
| 2026-02-19 15:34:05.221 | Odessey and Oracle (Mono Remastered) | 327757599 | The Zombies | 14852 | 210 | 2026-02-19 14:30:45 | 6873 | Time of the Season | 327757611 | CLASSICHITS | iHeart60s | Oldies | states/US-NAT | |
| 2026-02-19 16:38:21.698 | Don't Mind If I Do | 293707504 | Riley Green feat. Ella Langley | 899600 | 218 | 2026-02-19 14:30:45 | 5748 | Don't Mind If I Do | 293707521 | Prov_Cumulus | 102.7 The Hit Kicker | Country | FL | |
| 2026-02-19 16:37:48.344 | This Is My Dirt | 292693863 | Justin Moore feat. Dierks Bentley | 41615 | 180 | 2026-02-19 14:30:45 | 5750 | Time’s Ticking | 292693872 | Prov_Cumulus | K-100 | Country | OH | |
| 2026-02-19 15:31:23.931 | Don't Mind If I Do | 293707504 | Riley Green feat. Ella Langley | 899600 | 218 | 2026-02-19 14:30:45 | 5941 | Don't Mind If I Do | 293707521 | Prov_Cumulus | 97.3 WFYR | Country | IL | |
| 2026-02-19 16:40:50.016 | Feliz | 340867202 | Chimbala | 771754 | 176 | 2026-02-19 14:30:44 | 10031 | Feliz | 340867203 | SPANISH | Mega 97.9 | Spanish | NY | |
| 2026-02-19 17:44:59.584 | Live In New Orleans | 27442904 | Maze feat. Frankie Beverly | 255562 | 303 | 2026-02-19 14:30:44 | 1053 | Before I Let Go | 27442915 | RNB | 98.5 WYLD | R&B | LA | |
| 2026-02-19 16:44:15.398 | Lonesome Drifter | 310635685 | Charley Crockett | 31783045 | 182 | 2026-02-19 14:30:44 | 10781 | Lonesome Drifter | 310635686 | — | Boerne Radio 103.9FM | Mix & Variety | TX | |
| 2026-02-19 17:48:07.414 | THE E.N.D. (THE ENERGY NEVER DIES) | 154103895 | Black Eyed Peas | 116313 | 288 | 2026-02-19 14:30:44 | 6507 | I Gotta Feeling | 154103900 | SPANISH | Alfa 91.3 FM | Mexico | CMX | |
| 2026-02-19 16:41:38.666 | Fly Like An Eagle | 27688990 | Steve Miller Band | 28836 | 169 | 2026-02-19 14:30:44 | 6558 | Take The Money And Run | 27688997 | Prov_Lakes Media | 104.5 The Dan | Oldies | VA | |
| 2026-02-19 16:40:06.725 | 4 Decadas de Exitos | 163147217 | Los Cadetes De Lináres | 20626 | 146 | 2026-02-19 14:30:44 | 4539 | Dos Coronas a Mi Madre | 163147234 | SPANISH | La Preciosa 98.7 / 1470 | Spanish | IA | |
| 2026-02-19 15:31:02.034 | How Far Does A Goodbye Go [Single] | -1 | Jason Aldean | -1 | 235 | 2026-02-19 14:30:44 | 8786 | How Far Does A Goodbye Go | -1 | COUNTRY | 94.7 KTTS | Country | MO | |
| 2026-02-19 15:33:58.425 | The Rise and Fall of a Midwest Princess | 234523724 | Chappell Roan | 31738844 | 258 | 2026-02-19 14:30:44 | 8842 | Pink Pony Club | 234523735 | ACMAINSTREAM | iHeart Pop Rocks | Top 40 & Pop | states/US-NAT | |
| 2026-02-19 15:31:50.118 | The Beatles | 235801096 | The Beatles | 591 | 162 | 2026-02-19 14:30:44 | 8067 | Birthday | 235801114 | ROCKCLASSIC | Let it Beat | Oldies | states/MX-NAT | |
| 2026-02-19 16:38:27.594 | The Life of a Showgirl | 353963954 | Taylor Swift | 33221 | 234 | 2026-02-19 14:30:44 | 5691 | Opalite | 353963961 | Prov_Cumulus | Z96 | Top 40 & Pop | FL | |
| 2026-02-19 18:52:14.678 | Godsmack | 750563 | Godsmack | 39481 | 289 | 2026-02-19 14:30:44 | 7914 | Keep Away | 750570 | ROCKCLASSIC | 106.5 KWHL | Rock | AK | |
| 2026-02-19 17:45:43.237 | Eagles | 21834500 | Eagles | 59842 | 211 | 2026-02-19 14:30:43 | 1901 | Take It Easy | 21834502 | ROCKCLASSIC | Q94.7 | Classic Rock | OK | |
| 2026-02-19 16:43:57.725 | Crazy Ex-Girlfriend | 24064915 | Miranda Lambert | 89403 | 192 | 2026-02-19 14:30:42 | 10027 | Gunpowder & Lead | 24064916 | COUNTRY | iHeartCountry 2000s | Country | states/US-NAT | |
| 2026-02-19 15:31:51.351 | Tell It To My Heart | 148882530 | MEDUZA feat. Hozier | 30073800 | 165 | 2026-02-19 14:30:42 | 8068 | Tell It To My Heart | 148882531 | ACMAINSTREAM | Fiesta Electrónica | Dance | states/MX-NAT | |
| 2026-02-19 15:33:23.781 | MUTT | 319108243 | Leon Thomas & Chris Brown | 116690 | 192 | 2026-02-19 14:30:41 | 8341 | MUTT | 319108244 | ACHOTMODERN | Mix 106 | Top 40 & Pop | AK | |
| 2026-02-19 16:39:01.638 | Country Club | 1077488 | Travis Tritt | 59376 | 245 | 2026-02-19 14:30:41 | 5377 | I'm Gonna Be Somebody | 1077490 | Prov_Cumulus | 100.5KI | Country | IN | |
| 2026-02-19 16:42:14.455 | SOS Deluxe: LANA | 313722140 | SZA | 30061847 | 201 | 2026-02-19 14:30:41 | 7648 | Snooze | 313722167 | ACHOTMODERN | Mix 95.1 | Top 40 & Pop | MD | |
| 2026-02-19 16:37:32.359 | 9 | -1 | Jason Aldean | -1 | 214 | 2026-02-19 14:30:41 | 5402 | Blame It On You | -1 | Prov_Cumulus | KiiM-FM 99.5 | Country | AZ | |
| 2026-02-19 16:37:49.879 | Whitney | 28787972 | Whitney Houston | 87166 | 293 | 2026-02-19 14:30:41 | 5909 | I Wanna Dance with Somebody (Who Loves Me) | 28787973 | SPANISH | Hits 96.5 | Spanish | FL | |
| 2026-02-19 15:34:34.600 | Inner Child | 37285611 | Shanice | 43180 | 258 | 2026-02-19 14:30:41 | 11179 | I Love Your Smile | 37285613 | — | Loud Living Room | US Partner Digital | states/US-NAT | |
| 2026-02-19 16:40:06.549 | Rust In Peace | 446370 | Megadeth | 28940 | 310 | 2026-02-19 14:30:40 | 8288 | Hangar 18 | 446372 | ROCKACTIVE | Loud! Metal Radio | Rock | states/MX-NAT | |
| 2026-02-19 15:34:07.563 | Short n' Sweet | 313641022 | Sabrina Carpenter | 553828 | 186 | 2026-02-19 14:30:40 | 8430 | Please Please Please | 313641024 | OTHER | Build-A-Bear Radio | Kids & Family | states/US-NAT | |
| 2026-02-19 15:32:02.486 | American Heart | 334277374 | Benson Boone | 36969951 | 156 | 2026-02-19 14:30:40 | 6988 | Sorry I'm Here For Someone Else | 334277375 | — | Easy 102.9 | Soft Rock | FL | |
| 2026-02-19 16:42:02.806 | We Could Be | 50225307 | Skye Holland | 30683844 | 195 | 2026-02-19 14:30:40 | 7617 | We Could Be | 50225308 | ACHOTMODERN | KLIR 101 | Top 40 & Pop | NE | |
| 2026-02-19 16:40:23.179 | The Dance | 1054577 | Fleetwood Mac | 7046 | 268 | 2026-02-19 14:30:40 | 5088 | Landslide | 1054586 | CLASSICHITS | Kool 104.5 | Oldies | NM | |
| 2026-02-19 16:43:24.202 | Rock Steady | 47028487 | No Doubt | 39399 | 242 | 2026-02-19 14:30:40 | 7727 | Hella Good | 47028489 | ROCKALTERNATIVE | ALT2K | Alternative | states/US-NAT | |
| 2026-02-19 16:41:18.616 | If You Leave | 885029 | Orchestral Manoeuvres in the Dark | 29439 | 269 | 2026-02-19 14:30:40 | 10974 | If You Leave | 885030 | — | 2WD | Soft Rock | VA | |
| 2026-02-19 15:32:18.639 | Neon Future Odyssey | 35599643 | Steve Aoki feat. Luke Steele | 198788 | 374 | 2026-02-19 14:30:39 | 10092 | Neon Future | 35599645 | — | EDM Beats | US Partner Digital | states/US-NAT | |
| 2026-02-19 15:33:59.849 | The Dream Of The Blue Turtles | 804743 | Sting | 3802 | 279 | 2026-02-19 14:30:39 | 6510 | Fortress Around Your Heart | 804750 | Prov_Grupo Radio Centro | 97.7 FM | Mexico | CMX | |
| 2026-02-19 17:48:06.463 | Open Up And Say...Ahh! | 504337 | Poison | 24746 | 224 | 2026-02-19 14:30:39 | 5322 | Nothin' But A Good Time | 504339 | ROCKALTERNATIVE | Gen X Radio | Oldies | states/US-NAT | |
| 2026-02-19 16:44:25.405 | From Here To Now To You | 23222331 | Jack Johnson | 6951 | 182 | 2026-02-19 14:30:39 | 11168 | I Got You | 23222332 | — | iHeartRadio Acoustic Lounge | Alternative | states/US-NAT | |
| 2026-02-19 15:32:19.866 | Ameno Amapiano | 155897455 | Nektunez | 33253747 | 226 | 2026-02-19 14:30:37 | 10787 | Ameno Amapiano | 155897456 | — | V-103 International | Spanish | GA | |
| 2026-02-19 16:34:57.599 | SOS Deluxe: LANA | 313722140 | SZA | 30061847 | 201 | 2026-02-19 14:30:37 | 5372 | Snooze | 313722167 | Prov_Cumulus | 92 PRO-FM | Top 40 & Pop | RI | |
| 2026-02-19 15:34:42.790 | Salad Days | 25647269 | Mac DeMarco | 711238 | 231 | 2026-02-19 14:30:37 | 11430 | Chamber Of Reflection | 25647278 | — | 95.3 DNH The Rail | Top 40 & Pop | PA | |
| 2026-02-19 16:41:58.759 | Believe Acoustic | 64483906 | Justin Bieber | 44368 | 229 | 2026-02-19 14:30:37 | 7640 | As Long As You Love Me | 64483908 | ACHOTMODERN | Mix 94.5 | Soft Rock | IA | |
| 2026-02-19 16:40:08.792 | After All The Bars Are Closed | 282430367 | Thomas Rhett | 707205 | 191 | 2026-02-19 14:30:37 | 3213 | After All The Bars Are Closed | 282430368 | COUNTRY | 105.7 The Bull | Country | OH | |
| 2026-02-19 16:38:48.389 | Breakaway | 2488042 | Kelly Clarkson | 34788 | 219 | 2026-02-19 14:30:37 | 3552 | Because of You | 2488437 | ACMAINSTREAM | Mix 94.5 | Soft Rock | KY | |
| 2026-02-19 15:33:22.435 | MUTT | 319108243 | Leon Thomas & Chris Brown | 116690 | 192 | 2026-02-19 14:30:36 | 8345 | MUTT | 319108244 | ACHOTMODERN | Mix 103 | Top 40 & Pop | AK | |
| 2026-02-19 16:41:03.611 | True Colours | 88159088 | Split Enz | 30056 | 210 | 2026-02-19 14:30:36 | 10869 | I Got You | 88159089 | — | KROQ Roq of the 80s | Alternative | CA | |
| 2026-02-19 16:40:48.967 | One Of The Boys | 496319 | Katy Perry | 35141 | 220 | 2026-02-19 14:30:36 | 6221 | Hot N Cold | 496326 | ACHOTMODERN | Real Fun Beach Radio | Oldies | states/US-NAT | |
| 2026-02-19 16:38:31.467 | Toys In The Attic | 195542471 | Aerosmith | 39229 | 220 | 2026-02-19 14:30:35 | 5791 | Walk This Way | 195542475 | Prov_Beasley | 93.9 Bob FM | Oldies | GA | |
| 2026-02-19 16:43:51.046 | One Thing At A Time | 332065084 | Morgan Wallen feat. ERNEST | 30731053 | 181 | 2026-02-19 14:30:35 | 8625 | Cowgirls | 332065117 | COUNTRY | iHeartCountry Favorites | Country | states/US-NAT | |
| 2026-02-19 16:36:48.224 | Alannah Myles | 348282549 | Alannah Myles | 58581 | 288 | 2026-02-19 14:30:35 | 4330 | Black Velvet | 348282552 | CLASSICHITS | 102.7 Jack-FM | Oldies | MD | |
| 2026-02-19 16:42:38.869 | Blue Kentucky Girl | 2450163 | Emmylou Harris | 58544 | 222 | 2026-02-19 14:30:34 | 8407 | Save the Last Dance for Me | 2450168 | COUNTRY | Kickin' Country 97.1 | Country | OK |
Sign up for a plan to unlock all 31,493,071 rows, browse all pages, and download data. Starting at $2.00 per 1,000 rows.
This dataset is available for free under a Research License. By accessing this data, you agree to:
What's included: Data older than 14 days and up to 1 year old is available for free. The most recent 14 days of data requires a paid plan.
For commercial use, please purchase a plan with the appropriate commercial license. See our pricing page for available options.