Spanish language plays from Florida stations serving Miami, Tampa, Orlando Hispanic markets. Essential for Latin music labels and Hispanic media buyers.
This dataset has 1,357,306 free rows available with a 14 day delay.
Register for free to access all free pages and use advanced filters.
| 2026-04-25 02:03:06.303 | En Esto Creo | 306925242 | Hillsong En Español | 30966748 | 259 | 2026-04-25 02:01:25 | 10129 | Océanos (Donde Mis Pies Pueden Fallar) | 306925253 | SPANISH | Vida Unida, Miami | Spanish | FL | |
| 2026-04-25 02:03:06.303 | Zion | 375920432 | TAYA & Hillsong UNITED | 37742651 | 535 | 2026-04-25 02:01:06 | 10129 | Oceans (Where Feet May Fail) | 375920436 | SPANISH | Vida Unida, Miami | Spanish | FL | |
| 2026-04-25 02:03:16.514 | La Leyenda | 4688307 | Selena | 28220 | 403 | 2026-04-25 02:00:33 | 10430 | Como La Flor | 4688388 | SPANISH | Retro 97.9 | Spanish | FL | |
| 2026-04-25 02:02:46.884 | Feliz | 340867202 | Chimbala | 771754 | 176 | 2026-04-25 01:59:11 | 10039 | Feliz | 340867203 | SPANISH | El Zol 106.7 | Spanish | FL | |
| 2026-04-25 02:00:09.130 | Hombre Normal, Vol. 2 | 247686084 | Espinoza Paz | 39814 | 234 | 2026-04-25 01:57:23 | 8762 | Simple y Práctico | 247686093 | SPANISH | La Mejor 96.1 | Spanish | FL | |
| 2026-04-25 02:01:01.658 | Mi Vida Es Cantar | 40187715 | Celia Cruz | 2822 | 274 | 2026-04-25 01:56:22 | 9433 | La Vida Es Un Carnaval | 294306554 | SPANISH | Playa 106.9 | Spanish | FL | |
| 2026-04-25 02:02:46.884 | Soy El Mismo | 29589705 | Prince Royce | 244101 | 251 | 2026-04-25 01:56:01 | 10039 | Solita | 29589720 | SPANISH | El Zol 106.7 | Spanish | FL | |
| 2026-04-25 01:57:04.814 | Valio La Pena | 2537874 | Marc Anthony | 35556 | 300 | 2026-04-25 01:55:35 | 10916 | Tu Amor Me Hace Bien | 2537879 | — | Radio Libre 790 | Spanish | FL | |
| 2026-04-25 02:03:16.514 | Face Value | 38257667 | Phil Collins | 42237 | 335 | 2026-04-25 01:54:59 | 10430 | In the Air Tonight | 38257668 | SPANISH | Retro 97.9 | Spanish | FL | |
| 2026-04-25 02:03:06.303 | El Aire De Tu Casa (Pistas) [Instrumental] | -1 | Jesús Adrián Romero | -1 | 202 | 2026-04-25 01:54:31 | 10129 | Aquí Estoy [Instrumental] | -1 | SPANISH | Vida Unida, Miami | Spanish | FL | |
| 2026-04-25 02:02:46.884 | Live | -1 | Mickey Taveras | -1 | 295 | 2026-04-25 01:53:48 | 10039 | Mi Historia Entre Tus Dedos [Live] | -1 | SPANISH | El Zol 106.7 | Spanish | FL | |
| 2026-04-25 02:00:09.130 | Me Quedé Queriéndote | 131081102 | Grupo Modelo | 28102 | 219 | 2026-04-25 01:53:39 | 8762 | Me Quedé Queriéndote | 131081103 | SPANISH | La Mejor 96.1 | Spanish | FL | |
| 2026-04-25 01:56:28.570 | We Broke The Rules | 33493246 | Aventura | 22094 | 252 | 2026-04-25 01:52:53 | 10044 | Obsesion | 33493247 | SPANISH | El Zol 95.3 | Spanish | FL | |
| 2026-04-25 02:01:32.072 | X 100PRE | 66773166 | Bad Bunny & Drake | 31333415 | 210 | 2026-04-25 01:52:46 | 7071 | MIA | 66773181 | SPANISH | Rumba 106.9 | Spanish | FL | |
| 2026-04-25 02:02:46.884 | El Poder de New York | 237458081 | Oro Solido | 10553 | 279 | 2026-04-25 01:52:31 | 10039 | Abusadora | 237458084 | SPANISH | El Zol 106.7 | Spanish | FL | |
| 2026-04-25 02:01:01.658 | Die With A Smile (Salsa Version) | 290855993 | Lidice, Marlon Caro | 43021635 | 260 | 2026-04-25 01:51:53 | 9433 | Die With A Smile | 290855994 | SPANISH | Playa 106.9 | Spanish | FL | |
| 2026-04-25 01:56:24.190 | CLASSY 101 | 210812625 | Feid & Young Miko | 304771 | 195 | 2026-04-25 01:51:34 | 10043 | CLASSY 101 | 210812626 | SPANISH | El Zol 97.1 | Spanish | FL | |
| 2026-04-25 01:54:17.401 | Pura Salsa | 680840 | Tommy Olivencia | 5379 | 273 | 2026-04-25 01:51:15 | 7155 | Lápiz De Carmín | 680847 | SPANISH | Mega 97.1 Orlando | Spanish | FL | |
| 2026-04-25 01:56:23.864 | A Corazón Abierto | 12269259 | Alejandro Fernández | 267499 | 233 | 2026-04-25 01:50:29 | 10041 | Me Dediqué a Perderte | 12269261 | SPANISH | Zeta 92.3 | Spanish | FL | |
| 2026-04-25 02:00:09.130 | Te Vas a Acordar de Mí | 111706104 | La Fiera De Ojinaga | 949100 | 207 | 2026-04-25 01:50:14 | 8762 | Te Vas a Acordar de Mí | 111706105 | SPANISH | La Mejor 96.1 | Spanish | FL | |
| 2026-04-25 02:02:46.884 | Fanática Sensual (Remix) | 326158225 | Plan B feat. Nicky Jam | 30017921 | 263 | 2026-04-25 01:50:11 | 10039 | Fanática Sensual (Remix) | 326158226 | SPANISH | El Zol 106.7 | Spanish | FL | |
| 2026-04-25 02:01:32.072 | LVEU: VIVE LA TUYA...NO LA MIA | 244395617 | Myke Towers | 32169597 | 174 | 2026-04-25 01:49:56 | 7071 | LA FALDA | 244395619 | SPANISH | Rumba 106.9 | Spanish | FL | |
| 2026-04-25 02:03:06.303 | Como En El Cielo (En Vivo) | -1 | Christine D'Clario | -1 | 487 | 2026-04-25 01:49:22 | 10129 | No Hay Lugar Más Alto (En Vivo) [feat. Christine D'clario] | -1 | SPANISH | Vida Unida, Miami | Spanish | FL | |
| 2026-04-25 01:54:37.592 | Siempre Viviré | 2875735 | Celia Cruz | 2822 | 271 | 2026-04-25 01:49:14 | 5180 | Yo Viviré | 2884846 | SPANISH | WQBA 1140 AM | Spanish | FL | |
| 2026-04-25 02:01:01.658 | Grandes Temazos de los 90's | -1 | Marc Anthony | -1 | 278 | 2026-04-25 01:49:08 | 9433 | Hasta Que Te Conocí | -1 | SPANISH | Playa 106.9 | Spanish | FL | |
| 2026-04-25 02:01:01.658 | Super Bowl LX Live From Santa Clara, CA | 379140524 | Bad Bunny and NFL | 31333415 | 820 | 2026-04-25 01:48:15 | 9433 | Super Bowl LX Halftime Show | 379140528 | SPANISH | Playa 106.9 | Spanish | FL | |
| 2026-04-25 02:02:46.884 | Metamorfosis | -1 | Jalil Lopez | -1 | 174 | 2026-04-25 01:48:14 | 10039 | Mas Bella | -1 | SPANISH | El Zol 106.7 | Spanish | FL | |
| 2026-04-25 01:56:23.864 | El Patrón (La Victoria) | -1 | Tito "El Bambino" | -1 | 171 | 2026-04-25 01:47:58 | 10041 | Te Pido Perdón | -1 | SPANISH | Zeta 92.3 | Spanish | FL | |
| 2026-04-25 01:50:08.953 | Christina Aguilera (Expanded Edition) | 52420399 | Christina Aguilera | 34786 | 215 | 2026-04-25 01:47:57 | 5909 | What a Girl Wants | 52420401 | SPANISH | Hits 96.5 | Spanish | FL | |
| 2026-04-25 01:50:55.996 | Tiempo De Vals | 6482556 | Chayanne | 87158 | 258 | 2026-04-25 01:47:36 | 497 | Completamente Enamorados | 6482557 | SPANISH | Magic 100.1 | Spanish | FL | |
| 2026-04-25 01:50:09.326 | POR SI MAÑANA NO ESTOY | 381767097 | Omar Courtz | 32678092 | 251 | 2026-04-25 01:47:15 | 3633 | SI ESTÁS CON ALGUIEN | 381767106 | SPANISH | Mia 94.3 | Spanish | FL | |
| 2026-04-25 01:56:24.190 | Valio La Pena | 2537874 | Marc Anthony | 35556 | 319 | 2026-04-25 01:46:46 | 10043 | Volando Entre Tus Brazos | 2537913 | SPANISH | El Zol 97.1 | Spanish | FL | |
| 2026-04-25 02:03:16.514 | 2En1 | 45196694 | David Bisbal | 41347 | 239 | 2026-04-25 01:46:45 | 10430 | Lloraré Las Penas | 45196699 | SPANISH | Retro 97.9 | Spanish | FL | |
| 2026-04-25 01:56:28.570 | Son By 4 | 2804011 | Son By Four | 104948 | 263 | 2026-04-25 01:46:26 | 10044 | A Puro Dolor | 2807978 | SPANISH | El Zol 95.3 | Spanish | FL | |
| 2026-04-25 02:02:46.884 | Única | 362066884 | Tainy, KAROL G | 33184547 | 144 | 2026-04-25 01:46:21 | 10039 | Única | 362066885 | SPANISH | El Zol 106.7 | Spanish | FL | |
| 2026-04-25 01:48:49.861 | Everything | 2531869 | The Bangles, Susanna Hoffs | 104952 | 235 | 2026-04-25 01:46:17 | 4243 | Eternal Flame | 2532842 | SPANISH | Magic 93.9 | Spanish | FL | |
| 2026-04-25 01:49:29.149 | Santa | 270204300 | Rvssian, Rauw Alejandro & Ayra Starr | 31206542 | 192 | 2026-04-25 01:46:03 | 6752 | Santa | 270204301 | SPANISH | 92.5 Maxima | Spanish | FL | |
| 2026-04-25 01:49:20.842 | The Art of Loving | 352012876 | Olivia Dean | 33471063 | 168 | 2026-04-25 01:45:48 | 5911 | So Easy (To Fall In Love) | 352012881 | SPANISH | El Zol 95.3 | Spanish | FL | |
| 2026-04-25 02:01:32.072 | Por un segundo | 33493099 | Aventura | 22094 | 256 | 2026-04-25 01:45:42 | 7071 | Por un segundo | 33493101 | SPANISH | Rumba 106.9 | Spanish | FL | |
| 2026-04-25 01:54:37.592 | Todo A Su Tiempo | 789919 | Marc Anthony | 35556 | 314 | 2026-04-25 01:45:41 | 5180 | Te Conozco Bien | 789928 | SPANISH | WQBA 1140 AM | Spanish | FL | |
| 2026-04-25 02:02:46.884 | La Criatura | 56712017 | Nacho, Yandel, & Bad Bunny | 31703990 | 216 | 2026-04-25 01:44:35 | 10039 | Báilame | 56712023 | SPANISH | El Zol 106.7 | Spanish | FL | |
| 2026-04-25 01:48:41.003 | Luna | 324514441 | Wisin & Kapo | 136977 | 205 | 2026-04-25 01:44:28 | 5182 | Luna | 324514442 | SPANISH | Mix 98.3 | Spanish | FL | |
| 2026-04-25 01:56:32.253 | BELLAKEO | 247098131 | Peso Pluma & Anitta | 33704793 | 196 | 2026-04-25 01:44:10 | 10040 | BELLAKEO | 247098132 | SPANISH | Ritmo 95.7 | Spanish | FL | |
| 2026-04-25 01:49:29.149 | 나의 쓸모 | -1 | 요조 | -1 | 302 | 2026-04-25 01:43:32 | 6752 | My Name Is Yozoh [33 Years Old Version] | -1 | SPANISH | 92.5 Maxima | Spanish | FL | |
| 2026-04-25 01:50:09.326 | De Vuelta Pa' La Vuelta | 119884107 | Daddy Yankee, Marc Anthony | 7268 | 231 | 2026-04-25 01:43:27 | 3633 | De Vuelta Pa' La Vuelta | 119884108 | SPANISH | Mia 94.3 | Spanish | FL | |
| 2026-04-25 01:56:28.570 | Como en el Idilio | 378376886 | Marc Anthony & NATHY PELUSO | 35556 | 267 | 2026-04-25 01:43:23 | 10044 | Como en el Idilio | 378376887 | SPANISH | El Zol 95.3 | Spanish | FL | |
| 2026-04-25 01:56:24.190 | Dounikanaruhibi | 113997771 | CreepHyp | 37108964 | 222 | 2026-04-25 01:42:54 | 10043 | Monomane | 113997772 | SPANISH | El Zol 97.1 | Spanish | FL | |
| 2026-04-25 01:48:49.861 | Backstreet Boys | 2538582 | Backstreet Boys | 36645 | 273 | 2026-04-25 01:42:17 | 4243 | All I Have to Give | 2541047 | SPANISH | Magic 93.9 | Spanish | FL | |
| 2026-04-25 02:01:32.072 | Tengo Un Plan | 265369326 | Key-Key | 44123934 | 162 | 2026-04-25 01:42:05 | 7071 | Tengo Un Plan | 265369327 | SPANISH | Rumba 106.9 | Spanish | FL | |
| 2026-04-25 02:02:46.884 | Cosa Nuestra | 298537028 | Rauw Alejandro | 31379373 | 288 | 2026-04-25 01:41:49 | 10039 | Tú Con Él | 298537032 | SPANISH | El Zol 106.7 | Spanish | FL |
Sign up for a plan to unlock all 2,920,833 rows, browse all pages, and download data. Starting at $2.00 per 1,000 rows.
This dataset is available for free under a Research License. By accessing this data, you agree to:
What's included: Data older than 14 days and up to 1 year old is available for free. The most recent 14 days of data requires a paid plan.
For commercial use, please purchase a plan with the appropriate commercial license. See our pricing page for available options.