Top 40 & Pop plays from New York stations, the #1 US radio market. Critical for national pop campaigns and chart monitoring.
This dataset has 600,702 free rows available with a 14 day delay.
Register for free to access all free pages and use advanced filters.
| 2026-01-30 21:30:36.128 | back to friends | 305654088 | sombr | 44186011 | 199 | 2026-01-30 19:33:27 | 1469 | back to friends | 305654089 | CHRPOP | Z100 | Top 40 & Pop | NY | |
| 2026-01-30 20:29:12.874 | Short n' Sweet | 285265180 | Sabrina Carpenter | 553828 | 175 | 2026-01-30 19:33:14 | 8846 | Espresso | 285265187 | CHRPOP | Hot 98.9 | Top 40 & Pop | NY | |
| 2026-01-30 20:27:54.821 | What No One's Thinking | 337263654 | AJR | 594322 | 309 | 2026-01-30 19:33:02 | 10842 | The Big Goodbye | 337263659 | — | Kiss 98.5 | Top 40 & Pop | NY | |
| 2026-01-30 22:36:46.590 | Gone Gone Gone (Done Done Done) [feat. Teddy Swims] | 356384074 | David Guetta, Tones And I | 28289 | 168 | 2026-01-30 19:32:23 | 1473 | Gone Gone Gone (Done Done Done) [feat. Teddy Swims] | 356384075 | ACHOTMODERN | 103.5 KTU | Top 40 & Pop | NY | |
| 2026-01-30 21:30:40.616 | silent treatment | 363816329 | Freya Skye | 35379392 | 141 | 2026-01-30 19:32:06 | 5902 | silent treatment | 363816330 | CHRPOP | 106.1 BLI | Top 40 & Pop | NY | |
| 2026-01-30 21:31:46.419 | = | 149200554 | Ed Sheeran | 396790 | 230 | 2026-01-30 19:31:46 | 1433 | Bad Habits | 149200558 | ACHOTMODERN | 99.5 The River | Top 40 & Pop | NY | |
| 2026-01-30 20:30:15.220 | Raise Your Glass | 71239846 | P!nk | 34748 | 204 | 2026-01-30 19:31:44 | 10984 | Raise Your Glass | 71239847 | — | NEW 102.7 | Top 40 & Pop | NY | |
| 2026-01-30 21:31:25.202 | I Barely Know Her | 345741315 | sombr | 44186011 | 198 | 2026-01-30 19:31:30 | 5487 | back to friends | 345741319 | Prov_Cumulus | 93Q | Top 40 & Pop | NY | |
| 2026-01-30 20:29:12.874 | Illuminate | 46604632 | Shawn Mendes | 30421361 | 187 | 2026-01-30 19:29:55 | 8846 | Treat You Better | 46604636 | CHRPOP | Hot 98.9 | Top 40 & Pop | NY | |
| 2026-01-30 21:30:40.616 | You'll Be Alright, Kid (Chapter 1) | 320730958 | Alex Warren | 31733685 | 186 | 2026-01-30 19:29:06 | 5902 | Ordinary | 320730959 | CHRPOP | 106.1 BLI | Top 40 & Pop | NY | |
| 2026-01-30 20:27:54.821 | After Hours | 98468151 | The Weeknd | 744880 | 199 | 2026-01-30 19:29:01 | 10842 | Blinding Lights | 98468160 | — | Kiss 98.5 | Top 40 & Pop | NY | |
| 2026-01-30 22:36:46.590 | Loose | 115114922 | Nelly Furtado feat. Timbaland | 38886 | 242 | 2026-01-30 19:28:53 | 1473 | Promiscuous | 115114926 | ACHOTMODERN | 103.5 KTU | Top 40 & Pop | NY | |
| 2026-01-30 21:31:25.202 | Good Girl Gone Bad | 64545379 | Rihanna & JAY-Z | 34742 | 275 | 2026-01-30 19:28:45 | 5487 | Umbrella | 64545380 | Prov_Cumulus | 93Q | Top 40 & Pop | NY | |
| 2026-01-30 21:31:46.419 | A Fever You Can't Sweat Out | 1105681 | Panic! At the Disco | 58769 | 186 | 2026-01-30 19:28:42 | 1433 | I Write Sins Not Tragedies | 1105691 | ACHOTMODERN | 99.5 The River | Top 40 & Pop | NY | |
| 2026-01-30 21:33:30.906 | Be Not Nobody | 805303 | Vanessa Carlton | 16223 | 237 | 2026-01-30 19:28:22 | 5128 | A Thousand Miles | 805310 | ACHOTMODERN | 98.5 The Cat | Top 40 & Pop | NY | |
| 2026-01-30 20:30:15.220 | The Miseducation of Lauryn Hill | 50352171 | Lauryn Hill | 89227 | 221 | 2026-01-30 19:28:13 | 10984 | Can't Take My Eyes Off of You | 50352186 | — | NEW 102.7 | Top 40 & Pop | NY | |
| 2026-01-30 20:29:12.874 | I Just Might [Single] | -1 | Bruno Mars | -1 | 212 | 2026-01-30 19:26:24 | 8846 | I Just Might | -1 | CHRPOP | Hot 98.9 | Top 40 & Pop | NY | |
| 2026-01-30 20:25:53.868 | A Minute... | 295418643 | Myles Smith | 32446744 | 175 | 2026-01-30 19:26:19 | 5487 | Nice To Meet You | 295418644 | Prov_Cumulus | 93Q | Top 40 & Pop | NY | |
| 2026-01-30 21:30:40.616 | we can't be friends (wait for your love) | 279392285 | Ariana Grande | 678625 | 228 | 2026-01-30 19:25:42 | 5902 | we can't be friends (wait for your love) | 279392286 | CHRPOP | 106.1 BLI | Top 40 & Pop | NY | |
| 2026-01-30 20:30:15.220 | The Secret of Us | 295314441 | Gracie Abrams | 33523798 | 165 | 2026-01-30 19:25:32 | 10984 | That’s So True | 295314456 | — | NEW 102.7 | Top 40 & Pop | NY | |
| 2026-01-30 21:34:21.567 | Forever Young | 293920050 | David Guetta, Alphaville & Ava Max | 28289 | 156 | 2026-01-30 19:25:25 | 10995 | Forever Young | 293920051 | — | 98 PXY | Top 40 & Pop | NY | |
| 2026-01-30 21:33:30.906 | HIT ME HARD AND SOFT | 270077604 | Billie Eilish | 31132274 | 261 | 2026-01-30 19:24:47 | 5128 | WILDFLOWER | 270077609 | ACHOTMODERN | 98.5 The Cat | Top 40 & Pop | NY | |
| 2026-01-30 21:31:46.419 | MAYHEM | 317383734 | Lady Gaga & Bruno Mars | 39335 | 250 | 2026-01-30 19:24:40 | 1433 | Die With A Smile | 317383748 | ACHOTMODERN | 99.5 The River | Top 40 & Pop | NY | |
| 2026-01-30 22:36:46.590 | Aperture | 375361250 | Harry Styles | 31552663 | 311 | 2026-01-30 19:23:45 | 1473 | Aperture | 375361251 | ACHOTMODERN | 103.5 KTU | Top 40 & Pop | NY | |
| 2026-01-30 20:28:14.087 | Harry's House | 168924597 | Harry Styles | 31552663 | 177 | 2026-01-30 19:23:09 | 10995 | Late Night Talking | 168924599 | — | 98 PXY | Top 40 & Pop | NY | |
| 2026-01-30 20:29:12.874 | Future Nostalgia | 116056417 | Dua Lipa | 30983282 | 203 | 2026-01-30 19:23:07 | 8846 | Levitating | 116056422 | CHRPOP | Hot 98.9 | Top 40 & Pop | NY | |
| 2026-01-30 20:25:53.868 | we can't be friends (wait for your love) | 279392285 | Ariana Grande | 678625 | 228 | 2026-01-30 19:22:49 | 5487 | we can't be friends (wait for your love) | 279392286 | Prov_Cumulus | 93Q | Top 40 & Pop | NY | |
| 2026-01-30 20:30:15.220 | The Element Of Freedom | 5934753 | Alicia Keys | 56563 | 216 | 2026-01-30 19:21:44 | 10984 | Empire State of Mind (Part II) Broken Down | 5934888 | — | NEW 102.7 | Top 40 & Pop | NY | |
| 2026-01-30 20:27:54.821 | Gone Gone Gone | 353983995 | David Guetta, Teddy Swims, Tones And I | 28289 | 197 | 2026-01-30 19:21:13 | 10842 | Gone Gone Gone | 353983996 | — | Kiss 98.5 | Top 40 & Pop | NY | |
| 2026-01-30 21:33:30.906 | Christina Aguilera (Expanded Edition) | 52420399 | Christina Aguilera | 34786 | 216 | 2026-01-30 19:21:11 | 5128 | Genie In a Bottle | 52420400 | ACHOTMODERN | 98.5 The Cat | Top 40 & Pop | NY | |
| 2026-01-30 21:31:46.419 | Third Eye Blind | 1118823 | Third Eye Blind | 58139 | 272 | 2026-01-30 19:20:35 | 1433 | Jumper | 1118827 | ACHOTMODERN | 99.5 The River | Top 40 & Pop | NY | |
| 2026-01-30 20:29:12.874 | Golden | 343345069 | HUNTR/X, EJAE, Audrey Nuna, REI AMI & KPop Demon Hunters Cast | 47120415 | 194 | 2026-01-30 19:20:05 | 8846 | Golden | 343345070 | CHRPOP | Hot 98.9 | Top 40 & Pop | NY | |
| 2026-01-30 20:25:53.868 | Golden | 343345069 | HUNTR/X, EJAE, Audrey Nuna, REI AMI & KPop Demon Hunters Cast | 47120415 | 194 | 2026-01-30 19:19:30 | 5487 | Golden | 343345070 | Prov_Cumulus | 93Q | Top 40 & Pop | NY | |
| 2026-01-30 21:33:30.906 | I've Tried Everything But Therapy (Part 1.5) | 266535629 | Teddy Swims | 32982679 | 210 | 2026-01-30 19:18:45 | 5128 | Lose Control | 266535635 | ACHOTMODERN | 98.5 The Cat | Top 40 & Pop | NY | |
| 2026-01-30 20:30:15.220 | The High Road | 784506 | JoJo | 42139 | 221 | 2026-01-30 19:18:16 | 10984 | Too Little, Too Late | 784509 | — | NEW 102.7 | Top 40 & Pop | NY | |
| 2026-01-30 20:27:54.821 | Pink Friday ... Roman Reloaded | 17885280 | Nicki Minaj | 372266 | 210 | 2026-01-30 19:17:41 | 10842 | Starships | 17885290 | — | Kiss 98.5 | Top 40 & Pop | NY | |
| 2026-01-30 21:30:36.128 | silent treatment | 363816329 | Freya Skye | 35379392 | 142 | 2026-01-30 19:17:04 | 1469 | silent treatment | 363816330 | CHRPOP | Z100 | Top 40 & Pop | NY | |
| 2026-01-30 20:29:12.874 | Short n' Sweet | 285265180 | Sabrina Carpenter | 553828 | 175 | 2026-01-30 19:16:29 | 8846 | Espresso | 285265187 | CHRPOP | Hot 98.9 | Top 40 & Pop | NY | |
| 2026-01-30 20:25:00.255 | The Life of a Showgirl | 353963954 | Taylor Swift | 33221 | 225 | 2026-01-30 19:15:48 | 5902 | The Fate of Ophelia | 353963957 | CHRPOP | 106.1 BLI | Top 40 & Pop | NY | |
| 2026-01-30 20:30:15.220 | The Life of a Showgirl | 353963954 | Taylor Swift | 33221 | 234 | 2026-01-30 19:14:38 | 10984 | Opalite | 353963961 | — | NEW 102.7 | Top 40 & Pop | NY | |
| 2026-01-30 20:27:54.821 | bittersweet | 354306187 | Madison Beer | 930492 | 202 | 2026-01-30 19:14:13 | 10842 | bittersweet | 354306188 | — | Kiss 98.5 | Top 40 & Pop | NY | |
| 2026-01-30 21:30:36.128 | The Life of a Showgirl | 353381093 | Taylor Swift | 33221 | 226 | 2026-01-30 19:13:17 | 1469 | The Fate of Ophelia | 353381094 | CHRPOP | Z100 | Top 40 & Pop | NY | |
| 2026-01-30 20:25:00.255 | Replay | 329189674 | Iyaz | 58352 | 181 | 2026-01-30 19:12:45 | 5902 | Replay | 329189675 | CHRPOP | 106.1 BLI | Top 40 & Pop | NY | |
| 2026-01-30 20:30:15.220 | What Is Love? | 65589014 | Clean Bandit | 1008379 | 250 | 2026-01-30 19:11:02 | 10984 | Rockabye (feat. Sean Paul & Anne-Marie) | 65589018 | — | NEW 102.7 | Top 40 & Pop | NY | |
| 2026-01-30 20:27:54.821 | Mail on Sunday | 1019591 | Flo Rida | 58711 | 229 | 2026-01-30 19:10:26 | 10842 | Low (feat. T-Pain) | 1019596 | — | Kiss 98.5 | Top 40 & Pop | NY | |
| 2026-01-30 20:29:12.874 | bittersweet | 354306187 | Madison Beer | 930492 | 202 | 2026-01-30 19:10:21 | 8846 | bittersweet | 354306188 | CHRPOP | Hot 98.9 | Top 40 & Pop | NY | |
| 2026-01-30 21:30:36.128 | You'll Be Alright, Kid (Chapter 1) | 320730958 | Alex Warren | 31733685 | 186 | 2026-01-30 19:10:16 | 1469 | Ordinary | 320730959 | CHRPOP | Z100 | Top 40 & Pop | NY | |
| 2026-01-30 21:31:46.419 | Short n' Sweet | 285265180 | Sabrina Carpenter | 553828 | 175 | 2026-01-30 19:09:21 | 1433 | Espresso | 285265187 | ACHOTMODERN | 99.5 The River | Top 40 & Pop | NY | |
| 2026-01-30 20:25:00.255 | HIT ME HARD AND SOFT | 270077604 | Billie Eilish | 31132274 | 210 | 2026-01-30 19:09:19 | 5902 | BIRDS OF A FEATHER | 270077608 | CHRPOP | 106.1 BLI | Top 40 & Pop | NY | |
| 2026-01-30 20:25:53.868 | Endless Summer Vacation | 207351927 | Miley Cyrus | 42281 | 200 | 2026-01-30 19:08:45 | 5487 | Flowers | 207351928 | Prov_Cumulus | 93Q | Top 40 & Pop | NY |
Sign up for a plan to unlock all 1,455,884 rows, browse all pages, and download data. Starting at $2.00 per 1,000 rows.
This dataset is available for free under a Research License. By accessing this data, you agree to:
What's included: Data older than 14 days and up to 1 year old is available for free. The most recent 14 days of data requires a paid plan.
For commercial use, please purchase a plan with the appropriate commercial license. See our pricing page for available options.